Austria Postal Code

Austria (AT) Geographical Metadata

Europe

ISO Alpha-3: AUT
Continent ISO: EU
FIPS Code: AU00
NUTS Code: AT
HASC Code: AT
Phone Code: +43
TLD: .at
Latitude: 47.5890000
Longitude: 14.1400000
Capital: Vienna
Capital TimeZone: Europe/Vienna
Language(s): German
Language Code(s): de
Spoken Language(s): German (official nationwide) 88.6%, Turkish 2.3%, Serbian 2.2%, Croatian (official in Burgenland) 1.6%, other (includes Slovene, official in Carinthia, and Hungarian, official in Burgenland) 5.3% (2001 census)
Area (KM²): 83858.00
Currency ISO: EUR
Currency Name: Euro
Currency Full Name: Euro
Local Currency Name: euro
Currency Symbol:
Post Code Denomination: Postleitzahl (PLZ)
Post Code Format: 9999
Post Code Regex: ^(d{4})$
Admin Regions: 3
Region Names: State, District, Municipality

Search and filter Austria Postal Code

Postal Code StateDistrictMunicipality Locality Suburb Latitude Longitude
6840 VorarlbergFeldkirchGötzis Götzis 47.333698 9.644737
6890 VorarlbergDornbirnLustenau Lustenau 47.426420 9.658521
6844 VorarlbergFeldkirchAltach Altach 47.354662 9.652057
6822 VorarlbergFeldkirchDüns Düns 47.222401 9.716068
6822 VorarlbergFeldkirchDünserberg Dünserberg 47.227671 9.724100
6822 VorarlbergFeldkirchDünserberg Schnifnerberg 47.225380 9.738580
6800 VorarlbergFeldkirchFeldkirch Feldkirch 47.238345 9.596222
6820 VorarlbergFeldkirchFrastanz Frastanz 47.216928 9.630610
6832 VorarlbergFeldkirchRöthis Röthis 47.293553 9.651594
6811 VorarlbergFeldkirchGöfis Göfis 47.236309 9.632333
6922 VorarlbergBregenzWolfurt Wolfurt 47.473129 9.752929
6833 VorarlbergFeldkirchKlaus Klaus 47.309857 9.642744
6842 VorarlbergFeldkirchKoblach Koblach 47.330850 9.601494
6830 VorarlbergFeldkirchLaterns Laterns 47.265989 9.705112
6841 VorarlbergFeldkirchMäder Mäder 47.349111 9.615283
6812 VorarlbergFeldkirchMeiningen Meiningen 47.299344 9.578475
6830 VorarlbergFeldkirchRankweil Rankweil 47.270520 9.643123
6822 VorarlbergFeldkirchRöns Röns 47.216329 9.698700
6991 VorarlbergBregenzMittelberg Riezlern 47.357753 10.187127
6833 VorarlbergFeldkirchFraxern Fraxern 47.315156 9.677097
6850 VorarlbergBregenzSchwarzenberg Schwarzenberg 47.413791 9.852221
6900 VorarlbergBregenzMöggers Möggers 47.561643 9.816709
6912 VorarlbergBregenzMöggers Möggers 47.561643 9.816709
6870 VorarlbergBregenzReuthe Reuthe 47.370724 9.893569
6943 VorarlbergBregenzRiefensberg Riefensberg 47.504226 9.963599
6881 VorarlbergBregenzSchnepfau Hirschau 47.350540 9.916010
6882 VorarlbergBregenzSchnepfau Hirschau 47.350540 9.916010
6882 VorarlbergBregenzSchnepfau Schnepfau 47.351984 9.945286
6886 VorarlbergBregenzSchoppernau Schoppernau 47.313980 10.016402
6845 VorarlbergDornbirnHohenems Hohenems 47.363433 9.689867
6858 VorarlbergBregenzSchwarzach Schwarzach 47.444712 9.762984
6850 VorarlbergDornbirnDornbirn Dornbirn 47.413279 9.743739
6867 VorarlbergBregenzSchwarzenberg Schwarzenberg 47.413802 9.852291
6952 VorarlbergBregenzSibratsgfäll Sibratsgfäll 47.426747 10.037744
6934 VorarlbergBregenzSulzberg Sulzberg 47.521494 9.914270
6934 VorarlbergBregenzSulzberg Thal 47.534680 9.880920
6767 VorarlbergBregenzWarth Hochkrumbach 47.270250 10.135530
6767 VorarlbergBregenzWarth Warth 47.258054 10.183116
6858 VorarlbergBregenzWolfurt Wolfurt 47.467420 9.750004
6822 VorarlbergFeldkirchSatteins Satteins 47.225230 9.671982
6888 VorarlbergBregenzSchröcken Schröcken 47.258095 10.092397
1170 WienWienWien Wien Hernals 48.218061 16.332332
1100 WienWienWien Wien Wieden 48.173225 16.378624
1110 WienWienWien Wien Simmering 48.174279 16.416430
1120 WienWienWien Wien Meidling 48.174265 16.329621
1120 WienWienWien Wien Liesing 48.174265 16.329621
1130 WienWienWien Wien Hietzing 48.186323 16.298361
1140 WienWienWien Wien Penzing 48.198134 16.302396
1150 WienWienWien Wien Rudolfsheim-Fünfhaus 48.199367 16.327544
6824 VorarlbergFeldkirchRöns Röns 47.216329 9.698700
1160 WienWienWien Wien Ottakring 48.212761 16.311078
1080 WienWienWien Wien Josefstadt 48.210601 16.344028
1180 WienWienWien Wien Währing 48.226613 16.342262
1180 WienWienWien Wien Döbling 48.226613 16.342262
1190 WienWienWien Wien Döbling 48.241014 16.348819
1200 WienWienWien Wien Brigittenau 48.229973 16.371085
1210 WienWienWien Wien Floridsdorf 48.258103 16.397898
1220 WienWienWien Wien Donaustadt 48.241764 16.434855
1230 WienWienWien Wien Meidling 48.146134 16.297001
1230 WienWienWien Wien Liesing 48.146134 16.297001
1160 WienWienWien Wien Penzing 48.212761 16.311078
6835 VorarlbergFeldkirchZwischenwasser Muntlix 47.282859 9.660238
6834 VorarlbergFeldkirchSatteins Satteins 47.226170 9.671771
6824 VorarlbergFeldkirchSchlins Schlins 47.206142 9.699654
6822 VorarlbergFeldkirchSchnifis Schnifis 47.214381 9.728901
6832 VorarlbergFeldkirchSulz Sulz 47.287406 9.650967
6834 VorarlbergFeldkirchÜbersaxen Übersaxen 47.252445 9.671116
6836 VorarlbergFeldkirchViktorsberg Viktorsberg 47.301535 9.675690
6833 VorarlbergFeldkirchWeiler Weiler 47.303641 9.652902
6835 VorarlbergFeldkirchZwischenwasser Batschuns 47.276583 9.672155
1100 WienWienWien Wien Favoriten 48.173225 16.378624
6835 VorarlbergFeldkirchZwischenwasser Dafins 47.293700 9.685840
1090 WienWienWien Wien Alsergrund 48.224513 16.354228
1010 WienWienWien Wien Innere Stadt 48.209206 16.372778
1020 WienWienWien Wien Leopoldstadt 48.218003 16.390362
1030 WienWienWien Wien Landstraße 48.201739 16.391587
1040 WienWienWien Wien Wieden 48.209206 16.372778
1050 WienWienWien Wien Margareten 48.190404 16.354021
1060 WienWienWien Wien Mariahilf 48.194563 16.350394
1070 WienWienWien Wien Neubau 48.204202 16.351464
2301 WienWienWien Wien Donaustadt 0.000000 0.000000
6835 VorarlbergFeldkirchZwischenwasser Buchebrunnen 47.284230 9.677040
3345 NiederösterreichScheibbsGöstling an der Ybbs Königsberg 47.820560 14.920090
3264 NiederösterreichScheibbsGresten Gresten 47.985603 15.025335
3345 NiederösterreichScheibbsGöstling an der Ybbs Ybbssteinbach 47.813200 14.975000
3345 NiederösterreichScheibbsGöstling an der Ybbs Strohmarkt 47.792960 14.918810
3345 NiederösterreichScheibbsGöstling an der Ybbs Stixenlehen 47.799511 14.932241
3345 NiederösterreichScheibbsGöstling an der Ybbs Steinbachmauer 47.809300 14.952340
3345 NiederösterreichScheibbsGöstling an der Ybbs Pernegg 47.834090 14.950050
3345 NiederösterreichScheibbsGöstling an der Ybbs Oberkogelsbach 47.823810 14.935670
3295 NiederösterreichScheibbsGaming Nestelberg-Lackenhof 47.891560 15.219690
3345 NiederösterreichScheibbsGöstling an der Ybbs Lassing 47.743240 14.892140
3341 NiederösterreichScheibbsGresten-Land Oberamt 47.945610 14.985690
3345 NiederösterreichScheibbsGöstling an der Ybbs Hochreit 47.780490 14.936860
3345 NiederösterreichScheibbsGöstling an der Ybbs Großegg 47.756610 14.866430
3345 NiederösterreichScheibbsGöstling an der Ybbs Göstling an der Ybbs 47.807968 14.930908
3345 NiederösterreichScheibbsGöstling an der Ybbs Eisenwiesen 47.763260 14.883350
3223 NiederösterreichScheibbsGaming Trübenbach-Gaming 47.886670 15.243620
3294 NiederösterreichScheibbsGaming Taschelbach-Langau 47.795110 15.200090
8924 NiederösterreichScheibbsGaming Rothwald-Langau 47.664500 14.986091
3281 NiederösterreichScheibbsOberndorf an der Melk Hasenberg 48.068493 15.249857
3345 NiederösterreichScheibbsGöstling an der Ybbs Mendling 47.738698 14.882076
3281 NiederösterreichScheibbsOberndorf an der Melk Baumbach 48.080750 15.204760
3263 NiederösterreichScheibbsRandegg Graben 48.017498 14.884426
3281 NiederösterreichScheibbsOberndorf an der Melk Gstetten 48.073870 15.219340
3281 NiederösterreichScheibbsOberndorf an der Melk Grub 48.113290 15.163480
3281 NiederösterreichScheibbsOberndorf an der Melk Gries 48.107270 15.203450
3281 NiederösterreichScheibbsOberndorf an der Melk Ganz 48.055233 15.228402
3281 NiederösterreichScheibbsOberndorf an der Melk Edlach 48.064790 15.195120
3281 NiederösterreichScheibbsOberndorf an der Melk Eck 48.103922 15.220004
3281 NiederösterreichScheibbsOberndorf an der Melk Dürrockert 48.096800 15.232980
3264 NiederösterreichScheibbsGresten Ybbsbachamt 47.967090 15.021600
3281 NiederösterreichScheibbsOberndorf an der Melk Diendorf 48.072487 15.193747
3264 NiederösterreichScheibbsGresten-Land Oberamt 47.945610 14.985690
3281 NiederösterreichScheibbsOberndorf an der Melk Bach 48.018358 15.211276
3281 NiederösterreichScheibbsOberndorf an der Melk Altenmarkt 48.062381 15.219474
3293 NiederösterreichScheibbsLunz am See Lunz am See 47.861418 15.029798
3264 NiederösterreichScheibbsGresten-Land Unteramt 47.995930 15.039950
3341 NiederösterreichScheibbsGresten-Land Schadneramt 47.972250 14.973790
3264 NiederösterreichScheibbsGresten-Land Schadneramt 47.972250 14.973790
3264 NiederösterreichScheibbsGresten-Land Obergut 47.972670 14.967370
3294 NiederösterreichScheibbsGaming Langau 47.843957 15.128490
3281 NiederösterreichScheibbsOberndorf an der Melk Dörfl 48.088640 15.236040
3205 NiederösterreichSankt Pölten-LandWeinburg Luberg 48.108420 15.558220
3142 NiederösterreichSankt Pölten-LandWeißenkirchen an der Perschling Murstetten 48.239800 15.827480
3142 NiederösterreichSankt Pölten-LandWeißenkirchen an der Perschling Langmannersdorf 48.272950 15.819740
3142 NiederösterreichSankt Pölten-LandWeißenkirchen an der Perschling Haselbach 48.247800 15.807950
3142 NiederösterreichSankt Pölten-LandWeißenkirchen an der Perschling Gunnersdorf 48.235680 15.809690
3142 NiederösterreichSankt Pölten-LandWeißenkirchen an der Perschling Grunddorf 48.264200 15.818890
3205 NiederösterreichSankt Pölten-LandWeinburg Weinburg 48.113853 15.532721
3205 NiederösterreichSankt Pölten-LandWeinburg Waasen 48.105980 15.534010
3294 NiederösterreichScheibbsGaming Neuhaus-Langau 47.805335 15.191345
3205 NiederösterreichSankt Pölten-LandWeinburg Mühlhofen 48.112750 15.543450
3142 NiederösterreichSankt Pölten-LandWeißenkirchen an der Perschling Weißenkirchen an der Perschling 48.268539 15.795700
3205 NiederösterreichSankt Pölten-LandWeinburg Klangen 48.120600 15.541420
3200 NiederösterreichSankt Pölten-LandWeinburg Klangen 48.120600 15.541420
3205 NiederösterreichSankt Pölten-LandWeinburg Grub 48.199470 15.705570
3205 NiederösterreichSankt Pölten-LandWeinburg Engelsdorf 48.122220 15.551970
3205 NiederösterreichSankt Pölten-LandWeinburg Edlitz 48.124240 15.507030
3205 NiederösterreichSankt Pölten-LandWeinburg Eck 48.115730 15.498500
3205 NiederösterreichSankt Pölten-LandWeinburg Dietmannsdorf 48.121370 15.535900
3133 NiederösterreichSankt Pölten-LandTraismauer Waldlesberg 48.339050 15.741030
3205 NiederösterreichSankt Pölten-LandWeinburg Oed 48.214840 15.953000
3125 NiederösterreichSankt Pölten-LandWölbling Noppendorf 48.300020 15.614970
3295 NiederösterreichScheibbsGaming Lackenhof 47.869911 15.150624
3291 NiederösterreichScheibbsGaming Kienberg 47.945800 15.126594
3293 NiederösterreichScheibbsGaming Gaming 47.928340 15.087050
3292 NiederösterreichScheibbsGaming Gaming 47.929443 15.088176
3264 NiederösterreichScheibbsGaming Brettl-Gaming 0.000000 0.000000
3124 NiederösterreichSankt Pölten-LandWölbling Wetzlarn 48.306250 15.536830
3122 NiederösterreichSankt Pölten-LandWölbling Viehausen 48.313670 15.518120
3124 NiederösterreichSankt Pölten-LandWölbling Unterwölbling 48.324460 15.606510
3142 NiederösterreichSankt Pölten-LandWeißenkirchen an der Perschling Obermoos 48.244870 15.817550
3124 NiederösterreichSankt Pölten-LandWölbling Oberwölbling 48.318707 15.591343
3142 NiederösterreichSankt Pölten-LandWeißenkirchen an der Perschling Perschling 48.214531 15.815521
3124 NiederösterreichSankt Pölten-LandWölbling Landersdorf 48.314780 15.577330
3124 NiederösterreichSankt Pölten-LandWölbling Hausheim 48.303720 15.603690
3125 NiederösterreichSankt Pölten-LandWölbling Anzenhof 48.310620 15.611000
3124 NiederösterreichSankt Pölten-LandWölbling Ambach 48.305670 15.584220
3150 NiederösterreichSankt Pölten-LandWilhelmsburg Wilhelmsburg 48.105288 15.606133
3142 NiederösterreichSankt Pölten-LandWeißenkirchen an der Perschling Winkling 48.230330 15.809440
3142 NiederösterreichSankt Pölten-LandWeißenkirchen an der Perschling Wieselbruck 48.261750 15.812140
3281 NiederösterreichScheibbsOberndorf an der Melk Holzwies 48.049370 15.241300
3124 NiederösterreichSankt Pölten-LandWölbling Ratzersdorf 48.304830 15.568220
3251 NiederösterreichScheibbsPurgstall an der Erlauf Erb 48.048670 15.157540
3251 NiederösterreichScheibbsPurgstall an der Erlauf Hochrieß 48.057570 15.140182
3251 NiederösterreichScheibbsPurgstall an der Erlauf Heidegrund 48.077180 15.139320
3251 NiederösterreichScheibbsPurgstall an der Erlauf Harmersdorf 48.083070 15.159490
3251 NiederösterreichScheibbsPurgstall an der Erlauf Haag 48.049060 15.046450
3251 NiederösterreichScheibbsPurgstall an der Erlauf Gimpering 48.072320 15.103660
3251 NiederösterreichScheibbsPurgstall an der Erlauf Galtbrunn 48.119450 15.187180
3251 NiederösterreichScheibbsPurgstall an der Erlauf Gaisberg 48.048240 15.113220
3221 NiederösterreichScheibbsPuchenstuben Gösing an der Mariazeller Bahn 47.888010 15.282730
3251 NiederösterreichScheibbsPurgstall an der Erlauf Feichsen 48.052770 15.104270
3251 NiederösterreichScheibbsPurgstall an der Erlauf Kroißenberg 48.041230 15.145010
3251 NiederösterreichScheibbsPurgstall an der Erlauf Edelbach bei Purgstall 48.057550 15.178450
3251 NiederösterreichScheibbsPurgstall an der Erlauf Ameishaufen 48.076930 15.170840
3214 NiederösterreichScheibbsPuchenstuben Waldgegend 47.898290 15.302120
3214 NiederösterreichScheibbsPuchenstuben Sulzbichl 47.919680 15.239730
3223 NiederösterreichScheibbsPuchenstuben Schaflahn 47.886510 15.246830
3214 NiederösterreichScheibbsPuchenstuben Puchenstuben 47.928337 15.286895
3214 NiederösterreichScheibbsPuchenstuben Laubenbach 47.945730 15.285290
3281 NiederösterreichScheibbsOberndorf an der Melk Hameth 48.085030 15.205390
3251 NiederösterreichScheibbsPurgstall an der Erlauf Föhrenhain 48.078720 15.138970
3251 NiederösterreichScheibbsPurgstall an der Erlauf Rogatsboden 48.025010 15.093730
3454 NiederösterreichTullnZwentendorf an der Donau Preuwitz 48.353440 15.813170
3263 NiederösterreichScheibbsRandegg Franzenreith 47.984710 14.944470
3251 NiederösterreichScheibbsPurgstall an der Erlauf Zehnbach 48.043800 15.142110
3251 NiederösterreichScheibbsPurgstall an der Erlauf Weinberg 48.082682 15.158763
3251 NiederösterreichScheibbsPurgstall an der Erlauf Weigstatt 48.048340 15.181530
3251 NiederösterreichScheibbsPurgstall an der Erlauf Unternberg 48.081480 15.148210
3251 NiederösterreichScheibbsPurgstall an der Erlauf Stock 48.033940 15.145870
3251 NiederösterreichScheibbsPurgstall an der Erlauf Söllingerwald 48.031050 15.117580
3251 NiederösterreichScheibbsPurgstall an der Erlauf Höfl 48.058930 15.111900
3251 NiederösterreichScheibbsPurgstall an der Erlauf Schauboden 48.080720 15.123900
3251 NiederösterreichScheibbsPurgstall an der Erlauf Koth 48.096780 15.159090
3251 NiederösterreichScheibbsPurgstall an der Erlauf Reichersau 48.073710 15.181220
3251 NiederösterreichScheibbsPurgstall an der Erlauf Purgstall 48.056999 15.131140
3251 NiederösterreichScheibbsPurgstall an der Erlauf Pögling 48.063240 15.096090
3251 NiederösterreichScheibbsPurgstall an der Erlauf Petzelsdorf 48.068400 15.143530
Back to top button