Austria Postal Code
Austria (AT) Geographical Metadata
Europe
ISO Alpha-3: AUT
Continent ISO: EU
FIPS Code: AU00
NUTS Code: AT
HASC Code: AT
Phone Code: +43
TLD: .at
Latitude: 47.5890000
Longitude: 14.1400000
Capital: Vienna
Capital TimeZone: Europe/Vienna
Language(s): German
Language Code(s): de
Spoken Language(s): German (official nationwide) 88.6%, Turkish 2.3%, Serbian 2.2%, Croatian (official in Burgenland) 1.6%, other (includes Slovene, official in Carinthia, and Hungarian, official in Burgenland) 5.3% (2001 census)
Area (KM²): 83858.00
Currency ISO: EUR
Currency Name: Euro
Currency Full Name: Euro
Local Currency Name: euro
Currency Symbol: €
Post Code Denomination: Postleitzahl (PLZ)
Post Code Format: 9999
Post Code Regex: ^(d{4})$
Admin Regions: 3
Region Names: State, District, Municipality
Search and filter Austria Postal Code
❮
Postal Code | State | District | Municipality | Locality | Suburb | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6840 | Vorarlberg | Feldkirch | Götzis | Götzis | 47.333698 | 9.644737 | |
6890 | Vorarlberg | Dornbirn | Lustenau | Lustenau | 47.426420 | 9.658521 | |
6844 | Vorarlberg | Feldkirch | Altach | Altach | 47.354662 | 9.652057 | |
6822 | Vorarlberg | Feldkirch | Düns | Düns | 47.222401 | 9.716068 | |
6822 | Vorarlberg | Feldkirch | Dünserberg | Dünserberg | 47.227671 | 9.724100 | |
6822 | Vorarlberg | Feldkirch | Dünserberg | Schnifnerberg | 47.225380 | 9.738580 | |
6800 | Vorarlberg | Feldkirch | Feldkirch | Feldkirch | 47.238345 | 9.596222 | |
6820 | Vorarlberg | Feldkirch | Frastanz | Frastanz | 47.216928 | 9.630610 | |
6832 | Vorarlberg | Feldkirch | Röthis | Röthis | 47.293553 | 9.651594 | |
6811 | Vorarlberg | Feldkirch | Göfis | Göfis | 47.236309 | 9.632333 | |
6922 | Vorarlberg | Bregenz | Wolfurt | Wolfurt | 47.473129 | 9.752929 | |
6833 | Vorarlberg | Feldkirch | Klaus | Klaus | 47.309857 | 9.642744 | |
6842 | Vorarlberg | Feldkirch | Koblach | Koblach | 47.330850 | 9.601494 | |
6830 | Vorarlberg | Feldkirch | Laterns | Laterns | 47.265989 | 9.705112 | |
6841 | Vorarlberg | Feldkirch | Mäder | Mäder | 47.349111 | 9.615283 | |
6812 | Vorarlberg | Feldkirch | Meiningen | Meiningen | 47.299344 | 9.578475 | |
6830 | Vorarlberg | Feldkirch | Rankweil | Rankweil | 47.270520 | 9.643123 | |
6822 | Vorarlberg | Feldkirch | Röns | Röns | 47.216329 | 9.698700 | |
6991 | Vorarlberg | Bregenz | Mittelberg | Riezlern | 47.357753 | 10.187127 | |
6833 | Vorarlberg | Feldkirch | Fraxern | Fraxern | 47.315156 | 9.677097 | |
6850 | Vorarlberg | Bregenz | Schwarzenberg | Schwarzenberg | 47.413791 | 9.852221 | |
6900 | Vorarlberg | Bregenz | Möggers | Möggers | 47.561643 | 9.816709 | |
6912 | Vorarlberg | Bregenz | Möggers | Möggers | 47.561643 | 9.816709 | |
6870 | Vorarlberg | Bregenz | Reuthe | Reuthe | 47.370724 | 9.893569 | |
6943 | Vorarlberg | Bregenz | Riefensberg | Riefensberg | 47.504226 | 9.963599 | |
6881 | Vorarlberg | Bregenz | Schnepfau | Hirschau | 47.350540 | 9.916010 | |
6882 | Vorarlberg | Bregenz | Schnepfau | Hirschau | 47.350540 | 9.916010 | |
6882 | Vorarlberg | Bregenz | Schnepfau | Schnepfau | 47.351984 | 9.945286 | |
6886 | Vorarlberg | Bregenz | Schoppernau | Schoppernau | 47.313980 | 10.016402 | |
6845 | Vorarlberg | Dornbirn | Hohenems | Hohenems | 47.363433 | 9.689867 | |
6858 | Vorarlberg | Bregenz | Schwarzach | Schwarzach | 47.444712 | 9.762984 | |
6850 | Vorarlberg | Dornbirn | Dornbirn | Dornbirn | 47.413279 | 9.743739 | |
6867 | Vorarlberg | Bregenz | Schwarzenberg | Schwarzenberg | 47.413802 | 9.852291 | |
6952 | Vorarlberg | Bregenz | Sibratsgfäll | Sibratsgfäll | 47.426747 | 10.037744 | |
6934 | Vorarlberg | Bregenz | Sulzberg | Sulzberg | 47.521494 | 9.914270 | |
6934 | Vorarlberg | Bregenz | Sulzberg | Thal | 47.534680 | 9.880920 | |
6767 | Vorarlberg | Bregenz | Warth | Hochkrumbach | 47.270250 | 10.135530 | |
6767 | Vorarlberg | Bregenz | Warth | Warth | 47.258054 | 10.183116 | |
6858 | Vorarlberg | Bregenz | Wolfurt | Wolfurt | 47.467420 | 9.750004 | |
6822 | Vorarlberg | Feldkirch | Satteins | Satteins | 47.225230 | 9.671982 | |
6888 | Vorarlberg | Bregenz | Schröcken | Schröcken | 47.258095 | 10.092397 | |
1170 | Wien | Wien | Wien | Wien | Hernals | 48.218061 | 16.332332 |
1100 | Wien | Wien | Wien | Wien | Wieden | 48.173225 | 16.378624 |
1110 | Wien | Wien | Wien | Wien | Simmering | 48.174279 | 16.416430 |
1120 | Wien | Wien | Wien | Wien | Meidling | 48.174265 | 16.329621 |
1120 | Wien | Wien | Wien | Wien | Liesing | 48.174265 | 16.329621 |
1130 | Wien | Wien | Wien | Wien | Hietzing | 48.186323 | 16.298361 |
1140 | Wien | Wien | Wien | Wien | Penzing | 48.198134 | 16.302396 |
1150 | Wien | Wien | Wien | Wien | Rudolfsheim-Fünfhaus | 48.199367 | 16.327544 |
6824 | Vorarlberg | Feldkirch | Röns | Röns | 47.216329 | 9.698700 | |
1160 | Wien | Wien | Wien | Wien | Ottakring | 48.212761 | 16.311078 |
1080 | Wien | Wien | Wien | Wien | Josefstadt | 48.210601 | 16.344028 |
1180 | Wien | Wien | Wien | Wien | Währing | 48.226613 | 16.342262 |
1180 | Wien | Wien | Wien | Wien | Döbling | 48.226613 | 16.342262 |
1190 | Wien | Wien | Wien | Wien | Döbling | 48.241014 | 16.348819 |
1200 | Wien | Wien | Wien | Wien | Brigittenau | 48.229973 | 16.371085 |
1210 | Wien | Wien | Wien | Wien | Floridsdorf | 48.258103 | 16.397898 |
1220 | Wien | Wien | Wien | Wien | Donaustadt | 48.241764 | 16.434855 |
1230 | Wien | Wien | Wien | Wien | Meidling | 48.146134 | 16.297001 |
1230 | Wien | Wien | Wien | Wien | Liesing | 48.146134 | 16.297001 |
1160 | Wien | Wien | Wien | Wien | Penzing | 48.212761 | 16.311078 |
6835 | Vorarlberg | Feldkirch | Zwischenwasser | Muntlix | 47.282859 | 9.660238 | |
6834 | Vorarlberg | Feldkirch | Satteins | Satteins | 47.226170 | 9.671771 | |
6824 | Vorarlberg | Feldkirch | Schlins | Schlins | 47.206142 | 9.699654 | |
6822 | Vorarlberg | Feldkirch | Schnifis | Schnifis | 47.214381 | 9.728901 | |
6832 | Vorarlberg | Feldkirch | Sulz | Sulz | 47.287406 | 9.650967 | |
6834 | Vorarlberg | Feldkirch | Übersaxen | Übersaxen | 47.252445 | 9.671116 | |
6836 | Vorarlberg | Feldkirch | Viktorsberg | Viktorsberg | 47.301535 | 9.675690 | |
6833 | Vorarlberg | Feldkirch | Weiler | Weiler | 47.303641 | 9.652902 | |
6835 | Vorarlberg | Feldkirch | Zwischenwasser | Batschuns | 47.276583 | 9.672155 | |
1100 | Wien | Wien | Wien | Wien | Favoriten | 48.173225 | 16.378624 |
6835 | Vorarlberg | Feldkirch | Zwischenwasser | Dafins | 47.293700 | 9.685840 | |
1090 | Wien | Wien | Wien | Wien | Alsergrund | 48.224513 | 16.354228 |
1010 | Wien | Wien | Wien | Wien | Innere Stadt | 48.209206 | 16.372778 |
1020 | Wien | Wien | Wien | Wien | Leopoldstadt | 48.218003 | 16.390362 |
1030 | Wien | Wien | Wien | Wien | Landstraße | 48.201739 | 16.391587 |
1040 | Wien | Wien | Wien | Wien | Wieden | 48.209206 | 16.372778 |
1050 | Wien | Wien | Wien | Wien | Margareten | 48.190404 | 16.354021 |
1060 | Wien | Wien | Wien | Wien | Mariahilf | 48.194563 | 16.350394 |
1070 | Wien | Wien | Wien | Wien | Neubau | 48.204202 | 16.351464 |
2301 | Wien | Wien | Wien | Wien | Donaustadt | 0.000000 | 0.000000 |
6835 | Vorarlberg | Feldkirch | Zwischenwasser | Buchebrunnen | 47.284230 | 9.677040 | |
3345 | Niederösterreich | Scheibbs | Göstling an der Ybbs | Königsberg | 47.820560 | 14.920090 | |
3264 | Niederösterreich | Scheibbs | Gresten | Gresten | 47.985603 | 15.025335 | |
3345 | Niederösterreich | Scheibbs | Göstling an der Ybbs | Ybbssteinbach | 47.813200 | 14.975000 | |
3345 | Niederösterreich | Scheibbs | Göstling an der Ybbs | Strohmarkt | 47.792960 | 14.918810 | |
3345 | Niederösterreich | Scheibbs | Göstling an der Ybbs | Stixenlehen | 47.799511 | 14.932241 | |
3345 | Niederösterreich | Scheibbs | Göstling an der Ybbs | Steinbachmauer | 47.809300 | 14.952340 | |
3345 | Niederösterreich | Scheibbs | Göstling an der Ybbs | Pernegg | 47.834090 | 14.950050 | |
3345 | Niederösterreich | Scheibbs | Göstling an der Ybbs | Oberkogelsbach | 47.823810 | 14.935670 | |
3295 | Niederösterreich | Scheibbs | Gaming | Nestelberg-Lackenhof | 47.891560 | 15.219690 | |
3345 | Niederösterreich | Scheibbs | Göstling an der Ybbs | Lassing | 47.743240 | 14.892140 | |
3341 | Niederösterreich | Scheibbs | Gresten-Land | Oberamt | 47.945610 | 14.985690 | |
3345 | Niederösterreich | Scheibbs | Göstling an der Ybbs | Hochreit | 47.780490 | 14.936860 | |
3345 | Niederösterreich | Scheibbs | Göstling an der Ybbs | Großegg | 47.756610 | 14.866430 | |
3345 | Niederösterreich | Scheibbs | Göstling an der Ybbs | Göstling an der Ybbs | 47.807968 | 14.930908 | |
3345 | Niederösterreich | Scheibbs | Göstling an der Ybbs | Eisenwiesen | 47.763260 | 14.883350 | |
3223 | Niederösterreich | Scheibbs | Gaming | Trübenbach-Gaming | 47.886670 | 15.243620 | |
3294 | Niederösterreich | Scheibbs | Gaming | Taschelbach-Langau | 47.795110 | 15.200090 | |
8924 | Niederösterreich | Scheibbs | Gaming | Rothwald-Langau | 47.664500 | 14.986091 | |
3281 | Niederösterreich | Scheibbs | Oberndorf an der Melk | Hasenberg | 48.068493 | 15.249857 | |
3345 | Niederösterreich | Scheibbs | Göstling an der Ybbs | Mendling | 47.738698 | 14.882076 | |
3281 | Niederösterreich | Scheibbs | Oberndorf an der Melk | Baumbach | 48.080750 | 15.204760 | |
3263 | Niederösterreich | Scheibbs | Randegg | Graben | 48.017498 | 14.884426 | |
3281 | Niederösterreich | Scheibbs | Oberndorf an der Melk | Gstetten | 48.073870 | 15.219340 | |
3281 | Niederösterreich | Scheibbs | Oberndorf an der Melk | Grub | 48.113290 | 15.163480 | |
3281 | Niederösterreich | Scheibbs | Oberndorf an der Melk | Gries | 48.107270 | 15.203450 | |
3281 | Niederösterreich | Scheibbs | Oberndorf an der Melk | Ganz | 48.055233 | 15.228402 | |
3281 | Niederösterreich | Scheibbs | Oberndorf an der Melk | Edlach | 48.064790 | 15.195120 | |
3281 | Niederösterreich | Scheibbs | Oberndorf an der Melk | Eck | 48.103922 | 15.220004 | |
3281 | Niederösterreich | Scheibbs | Oberndorf an der Melk | Dürrockert | 48.096800 | 15.232980 | |
3264 | Niederösterreich | Scheibbs | Gresten | Ybbsbachamt | 47.967090 | 15.021600 | |
3281 | Niederösterreich | Scheibbs | Oberndorf an der Melk | Diendorf | 48.072487 | 15.193747 | |
3264 | Niederösterreich | Scheibbs | Gresten-Land | Oberamt | 47.945610 | 14.985690 | |
3281 | Niederösterreich | Scheibbs | Oberndorf an der Melk | Bach | 48.018358 | 15.211276 | |
3281 | Niederösterreich | Scheibbs | Oberndorf an der Melk | Altenmarkt | 48.062381 | 15.219474 | |
3293 | Niederösterreich | Scheibbs | Lunz am See | Lunz am See | 47.861418 | 15.029798 | |
3264 | Niederösterreich | Scheibbs | Gresten-Land | Unteramt | 47.995930 | 15.039950 | |
3341 | Niederösterreich | Scheibbs | Gresten-Land | Schadneramt | 47.972250 | 14.973790 | |
3264 | Niederösterreich | Scheibbs | Gresten-Land | Schadneramt | 47.972250 | 14.973790 | |
3264 | Niederösterreich | Scheibbs | Gresten-Land | Obergut | 47.972670 | 14.967370 | |
3294 | Niederösterreich | Scheibbs | Gaming | Langau | 47.843957 | 15.128490 | |
3281 | Niederösterreich | Scheibbs | Oberndorf an der Melk | Dörfl | 48.088640 | 15.236040 | |
3205 | Niederösterreich | Sankt Pölten-Land | Weinburg | Luberg | 48.108420 | 15.558220 | |
3142 | Niederösterreich | Sankt Pölten-Land | Weißenkirchen an der Perschling | Murstetten | 48.239800 | 15.827480 | |
3142 | Niederösterreich | Sankt Pölten-Land | Weißenkirchen an der Perschling | Langmannersdorf | 48.272950 | 15.819740 | |
3142 | Niederösterreich | Sankt Pölten-Land | Weißenkirchen an der Perschling | Haselbach | 48.247800 | 15.807950 | |
3142 | Niederösterreich | Sankt Pölten-Land | Weißenkirchen an der Perschling | Gunnersdorf | 48.235680 | 15.809690 | |
3142 | Niederösterreich | Sankt Pölten-Land | Weißenkirchen an der Perschling | Grunddorf | 48.264200 | 15.818890 | |
3205 | Niederösterreich | Sankt Pölten-Land | Weinburg | Weinburg | 48.113853 | 15.532721 | |
3205 | Niederösterreich | Sankt Pölten-Land | Weinburg | Waasen | 48.105980 | 15.534010 | |
3294 | Niederösterreich | Scheibbs | Gaming | Neuhaus-Langau | 47.805335 | 15.191345 | |
3205 | Niederösterreich | Sankt Pölten-Land | Weinburg | Mühlhofen | 48.112750 | 15.543450 | |
3142 | Niederösterreich | Sankt Pölten-Land | Weißenkirchen an der Perschling | Weißenkirchen an der Perschling | 48.268539 | 15.795700 | |
3205 | Niederösterreich | Sankt Pölten-Land | Weinburg | Klangen | 48.120600 | 15.541420 | |
3200 | Niederösterreich | Sankt Pölten-Land | Weinburg | Klangen | 48.120600 | 15.541420 | |
3205 | Niederösterreich | Sankt Pölten-Land | Weinburg | Grub | 48.199470 | 15.705570 | |
3205 | Niederösterreich | Sankt Pölten-Land | Weinburg | Engelsdorf | 48.122220 | 15.551970 | |
3205 | Niederösterreich | Sankt Pölten-Land | Weinburg | Edlitz | 48.124240 | 15.507030 | |
3205 | Niederösterreich | Sankt Pölten-Land | Weinburg | Eck | 48.115730 | 15.498500 | |
3205 | Niederösterreich | Sankt Pölten-Land | Weinburg | Dietmannsdorf | 48.121370 | 15.535900 | |
3133 | Niederösterreich | Sankt Pölten-Land | Traismauer | Waldlesberg | 48.339050 | 15.741030 | |
3205 | Niederösterreich | Sankt Pölten-Land | Weinburg | Oed | 48.214840 | 15.953000 | |
3125 | Niederösterreich | Sankt Pölten-Land | Wölbling | Noppendorf | 48.300020 | 15.614970 | |
3295 | Niederösterreich | Scheibbs | Gaming | Lackenhof | 47.869911 | 15.150624 | |
3291 | Niederösterreich | Scheibbs | Gaming | Kienberg | 47.945800 | 15.126594 | |
3293 | Niederösterreich | Scheibbs | Gaming | Gaming | 47.928340 | 15.087050 | |
3292 | Niederösterreich | Scheibbs | Gaming | Gaming | 47.929443 | 15.088176 | |
3264 | Niederösterreich | Scheibbs | Gaming | Brettl-Gaming | 0.000000 | 0.000000 | |
3124 | Niederösterreich | Sankt Pölten-Land | Wölbling | Wetzlarn | 48.306250 | 15.536830 | |
3122 | Niederösterreich | Sankt Pölten-Land | Wölbling | Viehausen | 48.313670 | 15.518120 | |
3124 | Niederösterreich | Sankt Pölten-Land | Wölbling | Unterwölbling | 48.324460 | 15.606510 | |
3142 | Niederösterreich | Sankt Pölten-Land | Weißenkirchen an der Perschling | Obermoos | 48.244870 | 15.817550 | |
3124 | Niederösterreich | Sankt Pölten-Land | Wölbling | Oberwölbling | 48.318707 | 15.591343 | |
3142 | Niederösterreich | Sankt Pölten-Land | Weißenkirchen an der Perschling | Perschling | 48.214531 | 15.815521 | |
3124 | Niederösterreich | Sankt Pölten-Land | Wölbling | Landersdorf | 48.314780 | 15.577330 | |
3124 | Niederösterreich | Sankt Pölten-Land | Wölbling | Hausheim | 48.303720 | 15.603690 | |
3125 | Niederösterreich | Sankt Pölten-Land | Wölbling | Anzenhof | 48.310620 | 15.611000 | |
3124 | Niederösterreich | Sankt Pölten-Land | Wölbling | Ambach | 48.305670 | 15.584220 | |
3150 | Niederösterreich | Sankt Pölten-Land | Wilhelmsburg | Wilhelmsburg | 48.105288 | 15.606133 | |
3142 | Niederösterreich | Sankt Pölten-Land | Weißenkirchen an der Perschling | Winkling | 48.230330 | 15.809440 | |
3142 | Niederösterreich | Sankt Pölten-Land | Weißenkirchen an der Perschling | Wieselbruck | 48.261750 | 15.812140 | |
3281 | Niederösterreich | Scheibbs | Oberndorf an der Melk | Holzwies | 48.049370 | 15.241300 | |
3124 | Niederösterreich | Sankt Pölten-Land | Wölbling | Ratzersdorf | 48.304830 | 15.568220 | |
3251 | Niederösterreich | Scheibbs | Purgstall an der Erlauf | Erb | 48.048670 | 15.157540 | |
3251 | Niederösterreich | Scheibbs | Purgstall an der Erlauf | Hochrieß | 48.057570 | 15.140182 | |
3251 | Niederösterreich | Scheibbs | Purgstall an der Erlauf | Heidegrund | 48.077180 | 15.139320 | |
3251 | Niederösterreich | Scheibbs | Purgstall an der Erlauf | Harmersdorf | 48.083070 | 15.159490 | |
3251 | Niederösterreich | Scheibbs | Purgstall an der Erlauf | Haag | 48.049060 | 15.046450 | |
3251 | Niederösterreich | Scheibbs | Purgstall an der Erlauf | Gimpering | 48.072320 | 15.103660 | |
3251 | Niederösterreich | Scheibbs | Purgstall an der Erlauf | Galtbrunn | 48.119450 | 15.187180 | |
3251 | Niederösterreich | Scheibbs | Purgstall an der Erlauf | Gaisberg | 48.048240 | 15.113220 | |
3221 | Niederösterreich | Scheibbs | Puchenstuben | Gösing an der Mariazeller Bahn | 47.888010 | 15.282730 | |
3251 | Niederösterreich | Scheibbs | Purgstall an der Erlauf | Feichsen | 48.052770 | 15.104270 | |
3251 | Niederösterreich | Scheibbs | Purgstall an der Erlauf | Kroißenberg | 48.041230 | 15.145010 | |
3251 | Niederösterreich | Scheibbs | Purgstall an der Erlauf | Edelbach bei Purgstall | 48.057550 | 15.178450 | |
3251 | Niederösterreich | Scheibbs | Purgstall an der Erlauf | Ameishaufen | 48.076930 | 15.170840 | |
3214 | Niederösterreich | Scheibbs | Puchenstuben | Waldgegend | 47.898290 | 15.302120 | |
3214 | Niederösterreich | Scheibbs | Puchenstuben | Sulzbichl | 47.919680 | 15.239730 | |
3223 | Niederösterreich | Scheibbs | Puchenstuben | Schaflahn | 47.886510 | 15.246830 | |
3214 | Niederösterreich | Scheibbs | Puchenstuben | Puchenstuben | 47.928337 | 15.286895 | |
3214 | Niederösterreich | Scheibbs | Puchenstuben | Laubenbach | 47.945730 | 15.285290 | |
3281 | Niederösterreich | Scheibbs | Oberndorf an der Melk | Hameth | 48.085030 | 15.205390 | |
3251 | Niederösterreich | Scheibbs | Purgstall an der Erlauf | Föhrenhain | 48.078720 | 15.138970 | |
3251 | Niederösterreich | Scheibbs | Purgstall an der Erlauf | Rogatsboden | 48.025010 | 15.093730 | |
3454 | Niederösterreich | Tulln | Zwentendorf an der Donau | Preuwitz | 48.353440 | 15.813170 | |
3263 | Niederösterreich | Scheibbs | Randegg | Franzenreith | 47.984710 | 14.944470 | |
3251 | Niederösterreich | Scheibbs | Purgstall an der Erlauf | Zehnbach | 48.043800 | 15.142110 | |
3251 | Niederösterreich | Scheibbs | Purgstall an der Erlauf | Weinberg | 48.082682 | 15.158763 | |
3251 | Niederösterreich | Scheibbs | Purgstall an der Erlauf | Weigstatt | 48.048340 | 15.181530 | |
3251 | Niederösterreich | Scheibbs | Purgstall an der Erlauf | Unternberg | 48.081480 | 15.148210 | |
3251 | Niederösterreich | Scheibbs | Purgstall an der Erlauf | Stock | 48.033940 | 15.145870 | |
3251 | Niederösterreich | Scheibbs | Purgstall an der Erlauf | Söllingerwald | 48.031050 | 15.117580 | |
3251 | Niederösterreich | Scheibbs | Purgstall an der Erlauf | Höfl | 48.058930 | 15.111900 | |
3251 | Niederösterreich | Scheibbs | Purgstall an der Erlauf | Schauboden | 48.080720 | 15.123900 | |
3251 | Niederösterreich | Scheibbs | Purgstall an der Erlauf | Koth | 48.096780 | 15.159090 | |
3251 | Niederösterreich | Scheibbs | Purgstall an der Erlauf | Reichersau | 48.073710 | 15.181220 | |
3251 | Niederösterreich | Scheibbs | Purgstall an der Erlauf | Purgstall | 48.056999 | 15.131140 | |
3251 | Niederösterreich | Scheibbs | Purgstall an der Erlauf | Pögling | 48.063240 | 15.096090 | |
3251 | Niederösterreich | Scheibbs | Purgstall an der Erlauf | Petzelsdorf | 48.068400 | 15.143530 |
❯