Azerbaijan Postal Code
Azerbaijan (AZ) Geographical Metadata
Asia
ISO Alpha-3: AZE
Continent ISO: AS
FIPS Code: AJ00
HASC Code: AZ
Phone Code: +994
TLD: .az
Latitude: 40.3560000
Longitude: 47.8690000
Capital: Baku
Capital TimeZone: Asia/Baku
Language(s): Azerbaijani
Language Code(s): az
Spoken Language(s): Azerbaijani (Azeri) (official) 92.5%, Russian 1.4%, Armenian 1.4%, other 4.7% (2009 est.)
Area (KM²): 86600.00
Currency ISO: AZN
Currency Name: Manat
Currency Full Name: Azerbaijanian Manat
Local Currency Name: Manatı
Currency Symbol: м
Post Code Denomination: Poçt Indeksi
Post Code Format: AA 9999
Post Code Regex: ^(AZ) (d{4})$
Admin Regions: 2
Region Names: District, City
Search and filter Azerbaijan Postal Code
❮
Postal Code | District | City | Locality | Suburb | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|
AZ 0100 | Abşeron | Abşeron | Abşeron | 40.450000 | 49.750000 | |
AZ 0101 | Abşeron | Abşeron | Abşeron | 40.450000 | 49.750000 | |
AZ 0114 | Abşeron | Abşeron | Abşeron | 40.362969 | 49.273682 | |
AZ 0123 | Abşeron | Abşeron | Abşeron | 40.450000 | 49.750000 | |
AZ 0111 | Abşeron | Abşeron | Aşağı Güzdək | 40.482500 | 49.662778 | |
AZ 0112 | Abşeron | Abşeron | Ceyranbatan | 40.540833 | 49.659722 | |
AZ 0100 | Abşeron | Abşeron | Digah | 40.492778 | 49.872778 | |
AZ 0113 | Abşeron | Abşeron | Fatmayı | 40.529167 | 49.845556 | |
AZ 0122 | Abşeron | Abşeron | Göradil | 40.362969 | 49.273682 | |
AZ 0122 | Abşeron | Abşeron | Görədil | 40.362969 | 49.273682 | |
AZ 0115 | Abşeron | Abşeron | Hökməli | 40.431111 | 49.737222 | |
AZ 0116 | Abşeron | Abşeron | Masazır | 40.482500 | 49.759722 | |
AZ 0118 | Abşeron | Abşeron | Mehdiabad | 40.362969 | 49.273682 | |
AZ 0100 | Abşeron | Abşeron | Məhəmmədli | 40.362969 | 49.273682 | |
AZ 0119 | Abşeron | Abşeron | Novxanı | 40.529722 | 49.779444 | |
AZ 0120 | Abşeron | Abşeron | Pirəkəşkül | 40.482222 | 49.591667 | |
AZ 0117 | Abşeron | Abşeron | Qobu | 40.404722 | 49.713056 | |
AZ 0121 | Abşeron | Abşeron | Saray | 40.532222 | 49.716389 | |
AZ 1001 | Abşeron | Bakı | Bakı | 40.416657 | 49.823699 | |
AZ 1003 | Abşeron | Bakı | Bakı | 40.416657 | 49.823699 | |
AZ 1005 | Abşeron | Bakı | Bakı | 40.416657 | 49.823699 | |
AZ 1006 | Abşeron | Bakı | Bakı | 40.416657 | 49.823699 | |
AZ 1007 | Abşeron | Bakı | Bakı | 40.416657 | 49.823699 | |
AZ 1008 | Abşeron | Bakı | Bakı | 40.416657 | 49.823699 | |
AZ 1009 | Abşeron | Bakı | Bakı | 40.416657 | 49.823699 | |
AZ 1010 | Abşeron | Bakı | Bakı | 40.416657 | 49.823699 | |
AZ 1012 | Abşeron | Bakı | Bakı | 40.416657 | 49.823699 | |
AZ 1014 | Abşeron | Bakı | Bakı | 40.416657 | 49.823699 | |
AZ 1015 | Abşeron | Bakı | Bakı | 40.416657 | 49.823699 | |
AZ 1018 | Abşeron | Bakı | Bakı | 40.416657 | 49.823699 | |
AZ 1020 | Abşeron | Bakı | Bakı | 40.416657 | 49.823699 | |
AZ 1021 | Abşeron | Bakı | Bakı | 40.416657 | 49.823699 | |
AZ 1022 | Abşeron | Bakı | Bakı | 40.416657 | 49.823699 | |
AZ 1023 | Abşeron | Bakı | Bakı | 40.416657 | 49.823699 | |
AZ 1025 | Abşeron | Bakı | Bakı | 40.416657 | 49.823699 | |
AZ 1026 | Abşeron | Bakı | Bakı | 40.416657 | 49.823699 | |
AZ 1027 | Abşeron | Bakı | Bakı | 40.416657 | 49.823699 | |
AZ 1029 | Abşeron | Bakı | Bakı | 40.416657 | 49.823699 | |
AZ 1030 | Abşeron | Bakı | Bakı | 40.416657 | 49.823699 | |
AZ 1031 | Abşeron | Bakı | Bakı | 40.416657 | 49.823699 | |
AZ 1033 | Abşeron | Bakı | Bakı | 40.416657 | 49.823699 | |
AZ 1034 | Abşeron | Bakı | Bakı | 40.416657 | 49.823699 | |
AZ 1037 | Abşeron | Bakı | Bakı | 40.416657 | 49.823699 | |
AZ 1038 | Abşeron | Bakı | Bakı | 40.416657 | 49.823699 | |
AZ 1039 | Abşeron | Bakı | Bakı | 40.416657 | 49.823699 | |
AZ 1040 | Abşeron | Bakı | Bakı | 40.416657 | 49.823699 | |
AZ 1041 | Abşeron | Bakı | Bakı | 40.416657 | 49.823699 | |
AZ 1042 | Abşeron | Bakı | Bakı | 40.416657 | 49.823699 | |
AZ 1043 | Abşeron | Bakı | Bakı | 40.416657 | 49.823699 | |
AZ 1044 | Abşeron | Bakı | Bakı | 40.416657 | 49.823699 | |
AZ 1045 | Abşeron | Bakı | Bakı | 40.416657 | 49.823699 | |
AZ 1046 | Abşeron | Bakı | Bakı | 40.416657 | 49.823699 | |
AZ 1048 | Abşeron | Bakı | Bakı | 40.416657 | 49.823699 | |
AZ 1049 | Abşeron | Bakı | Bakı | 40.416657 | 49.823699 | |
AZ 1050 | Abşeron | Bakı | Bakı | 40.416657 | 49.823699 | |
AZ 1052 | Abşeron | Bakı | Bakı | 40.416657 | 49.823699 | |
AZ 1053 | Abşeron | Bakı | Bakı | 40.416657 | 49.823699 | |
AZ 1054 | Abşeron | Bakı | Bakı | 40.416657 | 49.823699 | |
AZ 1056 | Abşeron | Bakı | Bakı | 40.416657 | 49.823699 | |
AZ 1059 | Abşeron | Bakı | Bakı | 40.416657 | 49.823699 | |
AZ 1060 | Abşeron | Bakı | Bakı | 40.416657 | 49.823699 | |
AZ 1061 | Abşeron | Bakı | Bakı | 40.416657 | 49.823699 | |
AZ 1062 | Abşeron | Bakı | Bakı | 40.416657 | 49.823699 | |
AZ 1063 | Abşeron | Bakı | Bakı | 40.416657 | 49.823699 | |
AZ 1064 | Abşeron | Bakı | Bakı | 40.416657 | 49.823699 | |
AZ 1065 | Abşeron | Bakı | Bakı | 40.416657 | 49.823699 | |
AZ 1066 | Abşeron | Bakı | Bakı | 40.416657 | 49.823699 | |
AZ 1068 | Abşeron | Bakı | Bakı | 40.416657 | 49.823699 | |
AZ 1069 | Abşeron | Bakı | Bakı | 40.416657 | 49.823699 | |
AZ 1071 | Abşeron | Bakı | Bakı | 40.416657 | 49.823699 | |
AZ 1072 | Abşeron | Bakı | Bakı | 40.416657 | 49.823699 | |
AZ 1073 | Abşeron | Bakı | Bakı | 40.416657 | 49.823699 | |
AZ 1076 | Abşeron | Bakı | Bakı | 40.416657 | 49.823699 | |
AZ 1077 | Abşeron | Bakı | Bakı | 40.416657 | 49.823699 | |
AZ 1078 | Abşeron | Bakı | Bakı | 40.416657 | 49.823699 | |
AZ 1079 | Abşeron | Bakı | Bakı | 40.416657 | 49.823699 | |
AZ 1080 | Abşeron | Bakı | Bakı | 40.416657 | 49.823699 | |
AZ 1081 | Abşeron | Bakı | Bakı | 40.416657 | 49.823699 | |
AZ 1082 | Abşeron | Bakı | Bakı | 40.416657 | 49.823699 | |
AZ 1083 | Abşeron | Bakı | Bakı | 40.416657 | 49.823699 | |
AZ 1089 | Abşeron | Bakı | Bakı | 40.416657 | 49.823699 | |
AZ 1090 | Abşeron | Bakı | Bakı | 40.416657 | 49.823699 | |
AZ 1092 | Abşeron | Bakı | Bakı | 40.416657 | 49.823699 | |
AZ 1093 | Abşeron | Bakı | Bakı | 40.416657 | 49.823699 | |
AZ 1094 | Abşeron | Bakı | Bakı | 40.416657 | 49.823699 | |
AZ 1096 | Abşeron | Bakı | Bakı | 40.416657 | 49.823699 | |
AZ 1098 | Abşeron | Bakı | Bakı | 40.416657 | 49.823699 | |
AZ 1100 | Abşeron | Bakı | Bakı | 40.416657 | 49.823699 | |
AZ 1102 | Abşeron | Bakı | Bakı | 40.416657 | 49.823699 | |
AZ 1104 | Abşeron | Bakı | Bakı | 40.416657 | 49.823699 | |
AZ 1106 | Abşeron | Bakı | Bakı | 40.416657 | 49.823699 | |
AZ 1108 | Abşeron | Bakı | Bakı | 40.416657 | 49.823699 | |
AZ 1109 | Abşeron | Bakı | Bakı | 40.416657 | 49.823699 | |
AZ 1110 | Abşeron | Bakı | Bakı | 40.416657 | 49.823699 | |
AZ 1111 | Abşeron | Bakı | Bakı | 40.416657 | 49.823699 | |
AZ 1114 | Abşeron | Bakı | Bakı | 40.416657 | 49.823699 | |
AZ 1116 | Abşeron | Bakı | Bakı | 40.416657 | 49.823699 | |
AZ 1117 | Abşeron | Bakı | Bakı | 40.416657 | 49.823699 | |
AZ 1118 | Abşeron | Bakı | Bakı | 40.416657 | 49.823699 | |
AZ 1119 | Abşeron | Bakı | Bakı | 40.416657 | 49.823699 | |
AZ 1120 | Abşeron | Bakı | Bakı | 40.416657 | 49.823699 | |
AZ 1122 | Abşeron | Bakı | Bakı | 40.416657 | 49.823699 | |
AZ 1123 | Abşeron | Bakı | Bakı | 40.416657 | 49.823699 | |
AZ 1124 | Abşeron | Bakı | Bakı | 40.416657 | 49.823699 | |
AZ 1126 | Abşeron | Bakı | Bakı | 40.416657 | 49.823699 | |
AZ 1129 | Abşeron | Bakı | Bakı | 40.416657 | 49.823699 | |
AZ 1130 | Abşeron | Bakı | Bakı | 40.416657 | 49.823699 | |
AZ 1132 | Abşeron | Bakı | Bakı | 40.416657 | 49.823699 | |
AZ 1133 | Abşeron | Bakı | Bakı | 40.416657 | 49.823699 | |
AZ 1134 | Abşeron | Bakı | Bakı | 40.416657 | 49.823699 | |
AZ 1135 | Abşeron | Bakı | Bakı | 40.416657 | 49.823699 | |
AZ 1136 | Abşeron | Bakı | Bakı | 40.416657 | 49.823699 | |
AZ 1137 | Abşeron | Bakı | Bakı | 40.416657 | 49.823699 | |
AZ 1138 | Abşeron | Bakı | Bakı | 40.416657 | 49.823699 | |
AZ 1139 | Abşeron | Bakı | Bakı | 40.416657 | 49.823699 | |
AZ 1140 | Abşeron | Bakı | Bakı | 40.416657 | 49.823699 | |
AZ 1141 | Abşeron | Bakı | Bakı | 40.416657 | 49.823699 | |
AZ 1142 | Abşeron | Bakı | Bakı | 40.416657 | 49.823699 | |
AZ 1143 | Abşeron | Bakı | Bakı | 40.416657 | 49.823699 | |
AZ 1145 | Abşeron | Bakı | Bakı | 40.416657 | 49.823699 | |
AZ 1146 | Abşeron | Bakı | Bakı | 40.416657 | 49.823699 | |
AZ 1147 | Abşeron | Bakı | Bakı | 40.416657 | 49.823699 | |
AZ 1148 | Abşeron | Bakı | Bakı | 40.416657 | 49.823699 | |
AZ 1150 | Abşeron | Bakı | Bakı | 40.416657 | 49.823699 | |
AZ 1151 | Abşeron | Bakı | Bakı | 40.416657 | 49.823699 | |
AZ 1152 | Abşeron | Bakı | Bakı | 40.416657 | 49.823699 | |
AZ 1153 | Abşeron | Bakı | Bakı | 40.416657 | 49.823699 | |
AZ 1154 | Abşeron | Bakı | Bakı | 40.416657 | 49.823699 | |
AZ 1155 | Abşeron | Bakı | Bakı | 40.416657 | 49.823699 | |
AZ 1000 | Abşeron | Bakı | Kuryer | 40.434950 | 49.867623 | |
AZ 1000 | Abşeron | Bakı | Mərkəzi | 40.434950 | 49.867623 | |
AZ 0000 | Abşeron | Sumqayıt | Corat | 40.589722 | 49.668611 | |
AZ 0000 | Abşeron | Sumqayıt | Hacı Zeynalabdin | 40.620000 | 49.556000 | |
AZ 0000 | Abşeron | Sumqayıt | Sumqayıt | 40.590000 | 49.668000 | |
AZ 8000 | Abşeron | Xızı | Altıağac | 40.858056 | 48.936111 | |
AZ 8001 | Abşeron | Xızı | Giləzi | 40.867778 | 49.340556 | |
AZ 8000 | Abşeron | Xızı | Stalçay | 40.907778 | 49.073333 | |
AZ 8001 | Abşeron | Xızı | Şurabad | 40.907778 | 49.073333 | |
AZ 8000 | Abşeron | Xızı | Xızı | 40.907778 | 49.073333 | |
AZ 8001 | Abşeron | Xızı | Yeni Yaşma | 40.907778 | 49.073333 | |
AZ 0600 | Dağlıq Şirvan | Ağsu | Ağsu | 40.569167 | 48.400833 | |
AZ 0601 | Dağlıq Şirvan | Ağsu | Ağsu | 40.569167 | 48.400833 | |
AZ 0611 | Dağlıq Şirvan | Ağsu | Bico | 40.511944 | 48.559444 | |
AZ 0612 | Dağlıq Şirvan | Ağsu | Bozavand | 40.508889 | 48.378333 | |
AZ 0614 | Dağlıq Şirvan | Ağsu | Çaparlı | 40.514444 | 48.457500 | |
AZ 0613 | Dağlıq Şirvan | Ağsu | Cəlayir | 40.569167 | 48.400833 | |
AZ 0615 | Dağlıq Şirvan | Ağsu | Çiyni | 40.569167 | 48.400833 | |
AZ 0631 | Dağlıq Şirvan | Ağsu | Daşdəmirbəyli | 40.569167 | 48.400833 | |
AZ 0616 | Dağlıq Şirvan | Ağsu | Ərəbmehdibəy | 40.545000 | 48.178611 | |
AZ 0617 | Dağlıq Şirvan | Ağsu | Ərəbuşağı | 40.530556 | 48.419167 | |
AZ 0618 | Dağlıq Şirvan | Ağsu | Gəgəli | 40.542222 | 48.496111 | |
AZ 0620 | Dağlıq Şirvan | Ağsu | İlxıcı | 40.569167 | 48.400833 | |
AZ 0621 | Dağlıq Şirvan | Ağsu | Kalva | 40.728889 | 48.481111 | |
AZ 0622 | Dağlıq Şirvan | Ağsu | Kəndoba | 40.405278 | 48.446944 | |
AZ 0625 | Dağlıq Şirvan | Ağsu | Növcü | 40.531944 | 48.263056 | |
AZ 0626 | Dağlıq Şirvan | Ağsu | Nuran | 40.659722 | 48.417778 | |
AZ 0627 | Dağlıq Şirvan | Ağsu | Padar | 40.590000 | 48.250278 | |
AZ 0628 | Dağlıq Şirvan | Ağsu | Padar-çöl | 40.569167 | 48.400833 | |
AZ 0629 | Dağlıq Şirvan | Ağsu | Pirhəsənli | 40.580000 | 48.364444 | |
AZ 0623 | Dağlıq Şirvan | Ağsu | Qaraqoyunlu | 40.545556 | 48.302222 | |
AZ 0624 | Dağlıq Şirvan | Ağsu | Qəsəd | 40.569167 | 48.400833 | |
AZ 0630 | Dağlıq Şirvan | Ağsu | Rəhimli | 40.454444 | 48.385556 | |
AZ 0619 | Dağlıq Şirvan | Ağsu | Xanbulaq | 40.569167 | 48.400833 | |
AZ 3112 | Dağlıq Şirvan | İsmayıllı | Açıqbayramlı | 40.790000 | 48.151944 | |
AZ 3111 | Dağlıq Şirvan | İsmayıllı | Basqal | 40.755556 | 48.396389 | |
AZ 3115 | Dağlıq Şirvan | İsmayıllı | Diyarlı | 40.790000 | 48.151944 | |
AZ 3132 | Dağlıq Şirvan | İsmayıllı | Əhən | 40.854444 | 48.421944 | |
AZ 3130 | Dağlıq Şirvan | İsmayıllı | Gülyan | 40.790000 | 48.151944 | |
AZ 3113 | Dağlıq Şirvan | İsmayıllı | Hacıhətəmli | 40.702222 | 47.903611 | |
AZ 3100 | Dağlıq Şirvan | İsmayıllı | İsmayıllı | 40.790000 | 48.151944 | |
AZ 3101 | Dağlıq Şirvan | İsmayıllı | İsmayıllı | 40.790000 | 48.151944 | |
AZ 3114 | Dağlıq Şirvan | İsmayıllı | İvanovka | 40.747222 | 48.033056 | |
AZ 3133 | Dağlıq Şirvan | İsmayıllı | Kəlbənd | 40.666111 | 48.129722 | |
AZ 3116 | Dağlıq Şirvan | İsmayıllı | Kürdmaşı | 40.675833 | 48.041944 | |
AZ 3123 | Dağlıq Şirvan | İsmayıllı | Lahıc | 40.853056 | 48.393056 | |
AZ 3135 | Dağlıq Şirvan | İsmayıllı | Mollaisaqlı | 40.684167 | 47.880556 | |
AZ 3117 | Dağlıq Şirvan | İsmayıllı | Qalaçıq | 40.790000 | 48.151944 | |
AZ 3118 | Dağlıq Şirvan | İsmayıllı | Qalagah | 40.716944 | 47.932500 | |
AZ 3119 | Dağlıq Şirvan | İsmayıllı | Qalınçaq | 40.790000 | 48.151944 | |
AZ 3120 | Dağlıq Şirvan | İsmayıllı | Qoşakənd | 40.712778 | 48.225556 | |
AZ 3121 | Dağlıq Şirvan | İsmayıllı | Qubaxəlilli | 40.616111 | 48.124167 | |
AZ 3129 | Dağlıq Şirvan | İsmayıllı | Qurbanəfəndi | 40.879722 | 48.108333 | |
AZ 3122 | Dağlıq Şirvan | İsmayıllı | Quşencə | 40.790000 | 48.151944 | |
AZ 3124 | Dağlıq Şirvan | İsmayıllı | Ruşan | 40.805556 | 48.009167 | |
AZ 3136 | Dağlıq Şirvan | İsmayıllı | Sumağalı | 40.790000 | 48.151944 | |
AZ 3125 | Dağlıq Şirvan | İsmayıllı | Talıstan | 40.800000 | 48.201944 | |
AZ 3126 | Dağlıq Şirvan | İsmayıllı | Təzəkənd | 40.883333 | 49.183333 | |
AZ 3127 | Dağlıq Şirvan | İsmayıllı | Tircan | 40.738889 | 48.333611 | |
AZ 3128 | Dağlıq Şirvan | İsmayıllı | Topçu | 40.878056 | 48.068333 | |
AZ 3131 | Dağlıq Şirvan | İsmayıllı | Xəlilli | 40.618889 | 48.200000 | |
AZ 3718 | Dağlıq Şirvan | Qobustan | Bədəli | 40.535000 | 48.921111 | |
AZ 3711 | Dağlıq Şirvan | Qobustan | Cəyirli | 40.580833 | 48.866667 | |
AZ 3712 | Dağlıq Şirvan | Qobustan | Ərəbqədim | 40.429722 | 48.968611 | |
AZ 3713 | Dağlıq Şirvan | Qobustan | Ərəbşalbaş | 40.620000 | 48.763333 | |
AZ 3714 | Dağlıq Şirvan | Qobustan | Hilmilli | 40.535000 | 48.921111 | |
AZ 3715 | Dağlıq Şirvan | Qobustan | Nabur | 40.632222 | 48.919722 | |
AZ 3716 | Dağlıq Şirvan | Qobustan | Nərimankənd | 40.517778 | 48.943889 | |
AZ 3717 | Dağlıq Şirvan | Qobustan | Poladlı | 40.421944 | 48.816944 | |
AZ 3700 | Dağlıq Şirvan | Qobustan | Qobustan | 40.535000 | 48.921111 | |
AZ 3721 | Dağlıq Şirvan | Qobustan | Qurbançı | 40.566389 | 48.960833 |
❯