Brunei Darussalam Postal Code
Brunei Darussalam (BN) Geographical Metadata
Asia
ISO Alpha-3: BRN
Continent ISO: AS
FIPS Code: BX00
HASC Code: BN
Phone Code: +673
TLD: .bn
Latitude: 4.5700000
Longitude: 114.7480000
Capital: Bandar Seri Begawan
Capital TimeZone: Asia/Brunei
Language(s): Malay
Language Code(s): ms
Spoken Language(s): Malay (official), English, Chinese
Area (KM²): 5770.00
Currency ISO: BND
Currency Name: Dollar
Currency Full Name: Brunei Dollar
Local Currency Name: Ringgit
Currency Symbol: B
Post Code Denomination: Poskod
Post Code Format: AA9999
Post Code Regex: ^([A-Z]{2}d{4})$
Admin Regions: 2
Region Names: District, Mukim
Search and filter Brunei Darussalam Postal Code
❮
Postal Code | District | Mukim | Locality | Suburb | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|
PD2351 | Temburong | Amo | Kampong Parit | 4.599999 | 115.133330 | |
PD1751 | Temburong | Amo | Kampong Sumbiling | 4.599999 | 115.133330 | |
PD2151 | Temburong | Amo | Kampong Sibut | 4.599999 | 115.133330 | |
PD2751 | Temburong | Amo | Kampong Selangan | 4.599999 | 115.133330 | |
PD3551 | Temburong | Amo | Kampong Bukit Belutut | 4.599999 | 115.133330 | |
PD3351 | Temburong | Amo | Kampong Bukit Belalong | 4.599999 | 115.133330 | |
PD2551 | Temburong | Amo | Kampong Biang Menengah | 4.599999 | 115.133330 | |
PD3151 | Temburong | Amo | Kampong Belaban | 4.599999 | 115.133330 | |
PD1951 | Temburong | Amo | Kampong Batang Duri | 4.599999 | 115.133330 | |
PD1551 | Temburong | Amo | Kampong Amo 'C' | 4.599999 | 115.133330 | |
PD1351 | Temburong | Amo | Kampong Amo 'B' | 4.599999 | 115.133330 | |
PD1151 | Temburong | Amo | Kampong Amo 'A' | 4.599999 | 115.133330 | |
PD2951 | Temburong | Amo | Kampong Sibulu | 4.599999 | 115.133330 | |
BS8311 | Brunei-Muara | Bandar Seri Begawan | Tasek Lama | 4.943100 | 114.942499 | |
BS8510 | Brunei-Muara | Bandar Seri Begawan | Mufti Kerajaan Brunei | 4.943100 | 114.942499 | |
BS8610 | Brunei-Muara | Bandar Seri Begawan | Kementerian HAL EHWAL DALAM NEGERI | 4.943100 | 114.942499 | |
BS8110 | Brunei-Muara | Bandar Seri Begawan | Kementerian KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN | 4.943100 | 114.942499 | |
BS8710 | Brunei-Muara | Bandar Seri Begawan | Kementerian KEWANGAN | 4.943100 | 114.942499 | |
BS8111 | Brunei-Muara | Bandar Seri Begawan | Kianggeh | 4.943100 | 114.942499 | |
BS8610 | Brunei-Muara | Bandar Seri Begawan | Lembaga Mata Wang | 4.943100 | 114.942499 | |
BS8610 | Brunei-Muara | Bandar Seri Begawan | Majlis-Majlis Mesyuarat Negara | 4.943100 | 114.942499 | |
BS8411 | Brunei-Muara | Bandar Seri Begawan | Padang | 4.943100 | 114.942499 | |
BS8510 | Brunei-Muara | Bandar Seri Begawan | Pejabat Kadi Besar | 4.943100 | 114.942499 | |
BS8710 | Brunei-Muara | Bandar Seri Begawan | Perancangan dan Kemajuan Ekonomi | 4.943100 | 114.942499 | |
BS8110 | Brunei-Muara | Bandar Seri Begawan | Pusat Kesenian dan Pertukangan | 4.943100 | 114.942499 | |
BS8610 | Brunei-Muara | Bandar Seri Begawan | Radio Dan Televisyen Brunei | 4.943100 | 114.942499 | |
BS8711 | Brunei-Muara | Bandar Seri Begawan | Kawasan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah | 4.943100 | 114.942499 | |
BS8710 | Brunei-Muara | Bandar Seri Begawan | Tabung Amanah Pekerja | 4.943100 | 114.942499 | |
BS8610 | Brunei-Muara | Bandar Seri Begawan | JPM (Bangunan Setiausaha Kerajaan) | 4.943100 | 114.942499 | |
BS8511 | Brunei-Muara | Bandar Seri Begawan | Sumbiling | 4.943100 | 114.942499 | |
BS8810 | Brunei-Muara | Bandar Seri Begawan | Jabatan Bandaran | 4.943100 | 114.942499 | |
BS8811 | Brunei-Muara | Bandar Seri Begawan | Kawasan Perdagangan Bumi Putera | 4.943100 | 114.942499 | |
BS8611 | Brunei-Muara | Bandar Seri Begawan | Kawasan Pusat Sejarah | 4.943100 | 114.942499 | |
BS8610 | Brunei-Muara | Bandar Seri Begawan | Adat Istiadat Negara | 4.943100 | 114.942499 | |
BS8211 | Brunei-Muara | Bandar Seri Begawan | Berangan | 4.943100 | 114.942499 | |
BS8510 | Brunei-Muara | Bandar Seri Begawan | Jabatan Hal Ehwal Syariah | 4.943100 | 114.942499 | |
BS8610 | Brunei-Muara | Bandar Seri Begawan | Jabatan Perbendaharan | 4.943100 | 114.942499 | |
BS8410 | Brunei-Muara | Bandar Seri Begawan | Jabatan Perkembangan Kurikulum | 4.943100 | 114.942499 | |
BS8610 | Brunei-Muara | Bandar Seri Begawan | Jabatan Pusat Sejarah | 4.943100 | 114.942499 | |
BS8810 | Brunei-Muara | Bandar Seri Begawan | Kastam dan Eksais DiRaja | 4.943100 | 114.942499 | |
BS8610 | Brunei-Muara | Bandar Seri Begawan | Agensi Pelaburan Brunei | 4.943100 | 114.942499 | |
PA2951 | Temburong | Bangar | Kampong Buang Bulan | 4.702399 | 115.068899 | |
PA2751 | Temburong | Bangar | Kampong Semamang | 4.702399 | 115.068899 | |
PA2151 | Temburong | Bangar | Kampong Sungai Tanit | 4.702399 | 115.068899 | |
PA2351 | Temburong | Bangar | Kampong Sungai Tanam | 4.702399 | 115.068899 | |
PA3951 | Temburong | Bangar | Kampong Ujong Jalan | 4.702399 | 115.068899 | |
PA1951 | Temburong | Bangar | Kampong Sungai Sulok | 4.702399 | 115.068899 | |
PA3551 | Temburong | Bangar | Kampong Seri Tanjong Belayang | 4.702399 | 115.068899 | |
PA3751 | Temburong | Bangar | Kampong Puni | 4.702399 | 115.068899 | |
PA1751 | Temburong | Bangar | Kampong Menengah | 4.702399 | 115.068899 | |
PA1351 | Temburong | Bangar | Jabatan Daerah Temburong | 4.702399 | 115.068899 | |
PA2551 | Temburong | Bangar | Kampong Balayang | 4.702399 | 115.068899 | |
PA3151 | Temburong | Bangar | Kampong Belingus | 4.702399 | 115.068899 | |
PA1551 | Temburong | Bangar | Perkhemahan Bangar | 4.702399 | 115.068899 | |
PA1151 | Temburong | Bangar | Pekan Bangar Lama | 4.702399 | 115.068899 | |
PA3351 | Temburong | Bangar | Kampong Batang Tuau | 4.702399 | 115.068899 | |
PA1351 | Temburong | Bangar | Pekan Bangar Baru | 4.702399 | 115.068899 | |
PC1951 | Temburong | Batu Apoi | Kampong Gadong Baru | 4.599999 | 115.183329 | |
PC2951 | Temburong | Batu Apoi | Kampong Tanjong Bungar | 4.599999 | 115.183329 | |
PC1151 | Temburong | Batu Apoi | Kampong Batu Apoi | 4.599999 | 115.183329 | |
PC2751 | Temburong | Batu Apoi | Kampong Lakiun | 4.599999 | 115.183329 | |
PC3151 | Temburong | Batu Apoi | Kampong Lamaling | 4.599999 | 115.183329 | |
PC2151 | Temburong | Batu Apoi | Kampong Luagan | 4.599999 | 115.183329 | |
PC2551 | Temburong | Batu Apoi | Kampong Negalang Unat | 4.599999 | 115.183329 | |
PC1551 | Temburong | Batu Apoi | Kampong Peliunan | 4.599999 | 115.183329 | |
PC3551 | Temburong | Batu Apoi | Kampong Sekurop | 4.599999 | 115.183329 | |
PC3351 | Temburong | Batu Apoi | Kampong Selapon | 4.599999 | 115.183329 | |
PC1751 | Temburong | Batu Apoi | Kampong Sungai Bantaian | 4.599999 | 115.183329 | |
PC1351 | Temburong | Batu Apoi | Kampong Sungai Radang | 4.599999 | 115.183329 | |
PC2351 | Temburong | Batu Apoi | Kampong Negalang Iring | 4.599999 | 115.183329 | |
BB3910 | Brunei-Muara | Berakas 'A' | Jabatan Buruh | 4.983329 | 114.916669 | |
BB1114 | Brunei-Muara | Berakas 'A' | Kampong Lambak Kiri (Kurnia Rakyat Jati) | 4.983329 | 114.916669 | |
BB3510 | Brunei-Muara | Berakas 'A' | Jabatan Kemajuan Perumahan | 4.983329 | 114.916669 | |
BB3510 | Brunei-Muara | Berakas 'A' | Angkatan Bersenjata Diraja Brunei | 4.983329 | 114.916669 | |
BB3910 | Brunei-Muara | Berakas 'A' | Badan Kemajuan Industri Brunei (BINA) | 4.983329 | 114.916669 | |
BB3510 | Brunei-Muara | Berakas 'A' | Dewan Bahasa dan Pustaka | 4.983329 | 114.916669 | |
BB3910 | Brunei-Muara | Berakas 'A' | Jabatan AuditB | 4.983329 | 114.916669 | |
BB3910 | Brunei-Muara | Berakas 'A' | Jabatan Imigresen dan Pendaftaran | 4.983329 | 114.916669 | |
BB3510 | Brunei-Muara | Berakas 'A' | Jabatan Biro Mencegah Rasuah | 4.983329 | 114.916669 | |
BB3510 | Brunei-Muara | Berakas 'A' | Jabatan Daerah Brunei Muara | 4.983329 | 114.916669 | |
BB3510 | Brunei-Muara | Berakas 'A' | Jabatan Belia dan Sukan | 4.983329 | 114.916669 | |
BB3510 | Brunei-Muara | Berakas 'A' | Kementerian PEMBANGUNAN | 4.983329 | 114.916669 | |
BB3910 | Brunei-Muara | Berakas 'A' | Unit Petroleum | 4.983329 | 114.916669 | |
BB4310 | Brunei-Muara | Berakas 'A' | Unit Perkhidmatan Hal Ehwal Masyarakat - Pulaie | 4.983329 | 114.916669 | |
BB3510 | Brunei-Muara | Berakas 'A' | Suruhanjaya Perkhidmatan Awam | 4.983329 | 114.916669 | |
BB3910 | Brunei-Muara | Berakas 'A' | Semaun Holdings | 4.983329 | 114.916669 | |
BB3910 | Brunei-Muara | Berakas 'A' | Pusat Persidangan AntaraBangsa | 4.983329 | 114.916669 | |
BB4310 | Brunei-Muara | Berakas 'A' | Pusat Dakwah Islamiah | 4.983329 | 114.916669 | |
BB3510 | Brunei-Muara | Berakas 'A' | Pejabat Ukur | 4.983329 | 114.916669 | |
BB3510 | Brunei-Muara | Berakas 'A' | Pejabat Tanah | 4.983329 | 114.916669 | |
BB3510 | Brunei-Muara | Berakas 'A' | Kementerian PERTAHANAN | 4.983329 | 114.916669 | |
BB3910 | Brunei-Muara | Berakas 'A' | Kementerian PERINDUSTRIAN DAN SUMBER-SUMBER UTAMA | 4.983329 | 114.916669 | |
BB4113 | Brunei-Muara | Berakas 'A' | Kampong Orang Kaya Besar Imas | 4.983329 | 114.916669 | |
BB3510 | Brunei-Muara | Berakas 'A' | Kementerian PENDIDIKAN | 4.983329 | 114.916669 | |
BB4513 | Brunei-Muara | Berakas 'A' | Kampong Pancha Delima | 4.983329 | 114.916669 | |
BB3910 | Brunei-Muara | Berakas 'A' | Kementerian KESIHATAN | 4.983329 | 114.916669 | |
BB3910 | Brunei-Muara | Berakas 'A' | Kementerian HAL EHWAL UGAMA | 4.983329 | 114.916669 | |
BB3513 | Brunei-Muara | Berakas 'A' | Kawasan Lapangan Terbang Lama | 4.983329 | 114.916669 | |
BB2513 | Brunei-Muara | Berakas 'A' | Kawasan Lapangan Terbang AntaraBangsa | 4.983329 | 114.916669 | |
BB3913 | Brunei-Muara | Berakas 'A' | Kawasan Jalan Menteri Besar | 4.983329 | 114.916669 | |
BB2114 | Brunei-Muara | Berakas 'A' | Kampong Terunjing Lama | 4.983329 | 114.916669 | |
BB1514 | Brunei-Muara | Berakas 'A' | Kampong Terunjing Baru | 4.983329 | 114.916669 | |
BB2314 | Brunei-Muara | Berakas 'A' | Kampong Serusop | 4.983329 | 114.916669 | |
BB4313 | Brunei-Muara | Berakas 'A' | Kampong Pulaie | 4.983329 | 114.916669 | |
BB5113 | Brunei-Muara | Berakas 'A' | Kampong Pengiran Siraja Muda | 4.983329 | 114.916669 | |
BB1214 | Brunei-Muara | Berakas 'A' | Kampong Lambak Kiri 'B' | 4.983329 | 114.916669 | |
BB3510 | Brunei-Muara | Berakas 'A' | Kementerian PERHUBUNGAN | 4.983329 | 114.916669 | |
BB3510 | Brunei-Muara | Berakas 'A' | Jabatan Perkhdmatan Bomba | 4.983329 | 114.916669 | |
BB5313 | Brunei-Muara | Berakas 'A' | Kampong Delima Dua | 4.983329 | 114.916669 | |
BB3313 | Brunei-Muara | Berakas 'A' | Kampong Burong Pinggai Berakas | 4.983329 | 114.916669 | |
BB3713 | Brunei-Muara | Berakas 'A' | Kampong Anggerek Desa | 4.983329 | 114.916669 | |
BB3510 | Brunei-Muara | Berakas 'A' | Jabatan Telekom | 4.983329 | 114.916669 | |
BB3510 | Brunei-Muara | Berakas 'A' | Jabatan Sekolah-Sekolah | 4.983329 | 114.916669 | |
BB3510 | Brunei-Muara | Berakas 'A' | Jabatan Perubatan dan Kesihatan | 4.983329 | 114.916669 | |
BB3510 | Brunei-Muara | Berakas 'A' | Jabatan Pertanian | 4.983329 | 114.916669 | |
BB3510 | Brunei-Muara | Berakas 'A' | Jabatan Perkhidmatan Pos | 4.983329 | 114.916669 | |
BB3910 | Brunei-Muara | Berakas 'A' | Jabatan Perkhidmatan Pengurusan | 4.983329 | 114.916669 | |
BB4713 | Brunei-Muara | Berakas 'A' | Kampong Delima Satu | 4.983329 | 114.916669 | |
BB3510 | Brunei-Muara | Berakas 'A' | Jabatan Perkhidmatan Awam | 4.983329 | 114.916669 | |
BB3510 | Brunei-Muara | Berakas 'A' | Jabatan Kerja Raya | 4.983329 | 114.916669 | |
BB3910 | Brunei-Muara | Berakas 'A' | Jabatan Perikanan | 4.983329 | 114.916669 | |
BB3910 | Brunei-Muara | Berakas 'A' | Jabatan Perhutanan | 4.983329 | 114.916669 | |
BB3510 | Brunei-Muara | Berakas 'A' | Jabatan Percetakan | 4.983329 | 114.916669 | |
BB3510 | Brunei-Muara | Berakas 'A' | Jabatan Perancangan dan Pemiliharaan Bangunan dan Kawasan | 4.983329 | 114.916669 | |
BB3510 | Brunei-Muara | Berakas 'A' | Jabatan Perancang Bandar dan Desa | 4.983329 | 114.916669 | |
BB3510 | Brunei-Muara | Berakas 'A' | Jabatan Peperiksaan | 4.983329 | 114.916669 | |
BB3510 | Brunei-Muara | Berakas 'A' | Jabatan Pentadbiran dan Perkhidmatan-Perkhidmatan | 4.983329 | 114.916669 | |
BB2513 | Brunei-Muara | Berakas 'A' | Jabatan Penerbangan Awam | 4.983329 | 114.916669 | |
BB3510 | Brunei-Muara | Berakas 'A' | Jabatan Penerangan | 4.983329 | 114.916669 | |
BB3510 | Brunei-Muara | Berakas 'A' | Jabatan Kenaziran Sekola-Sekolah | 4.983329 | 114.916669 | |
BB3510 | Brunei-Muara | Berakas 'A' | Jabatan Perkhidmatan Elektrik | 4.983329 | 114.916669 | |
BB2713 | Brunei-Muara | Berakas 'A' | Kampong Jaya Setia | 4.983329 | 114.916669 | |
BB1414 | Brunei-Muara | Berakas 'A' | Kampong Lambak Kanan 'B' | 4.983329 | 114.916669 | |
BB1714 | Brunei-Muara | Berakas 'A' | Kampong Lambak Kanan 'B' | 4.983329 | 114.916669 | |
BB1314 | Brunei-Muara | Berakas 'A' | Kampong Lambak Kiri 'A' | 4.983329 | 114.916669 | |
BB3113 | Brunei-Muara | Berakas 'A' | Kampong Jaya Bakti | 4.983329 | 114.916669 | |
BC2115 | Brunei-Muara | Berakas 'B' | Kampong Sungai Hanching | 4.983329 | 114.916669 | |
BC3515 | Brunei-Muara | Berakas 'B' | Kampong Manggis Dua | 4.983329 | 114.916669 | |
BC3615 | Brunei-Muara | Berakas 'B' | Kampong Manggis Satu | 4.983329 | 114.916669 | |
BC1515 | Brunei-Muara | Berakas 'B' | Kampong Salambigar | 4.983329 | 114.916669 | |
BC4115 | Brunei-Muara | Berakas 'B' | Kampong Sungai Akar | Jalan Kebangsaan Lama | 4.983329 | 114.916669 |
BC2515 | Brunei-Muara | Berakas 'B' | Perumahan Negara Kawasan 2 | Lambak Kanan | 4.983329 | 114.916669 |
BC1715 | Brunei-Muara | Berakas 'B' | Kampong Sungai Orok | 4.983329 | 114.916669 | |
BC3315 | Brunei-Muara | Berakas 'B' | Kampong Sungai Tilong | 4.983329 | 114.916669 | |
BC2315 | Brunei-Muara | Berakas 'B' | Perumahan Negara Kawasan 1 | Lambak Kanan | 4.983329 | 114.916669 |
BC2715 | Brunei-Muara | Berakas 'B' | Perumahan Negara Kawasan 3 | Lambak Kanan | 4.983329 | 114.916669 |
BC3715 | Brunei-Muara | Berakas 'B' | Kampong Madang | 4.983329 | 114.916669 | |
BC3115 | Brunei-Muara | Berakas 'B' | Perumahan Negara Kawasan 5 | Lambak Kanan | 4.983329 | 114.916669 |
BC1115 | Brunei-Muara | Berakas 'B' | Taman Salambigar | 4.983329 | 114.916669 | |
BC3915 | Brunei-Muara | Berakas 'B' | Kampong Sungai Akar | Jalan Subok | 4.983329 | 114.916669 |
BC2915 | Brunei-Muara | Berakas 'B' | Perumahan Negara Kawasan 4 | Lambak Kanan | 4.983329 | 114.916669 |
KF3738 | Belait | Bukit Sawat | Kampong Tarap | 4.452580 | 114.400989 | |
KF4338 | Belait | Bukit Sawat | Kampong Bang Tajuk | 4.452580 | 114.400989 | |
KF1938 | Belait | Bukit Sawat | Kampong Ubok-Ubok | 4.452580 | 114.400989 | |
KF1538 | Belait | Bukit Sawat | Kampong Sungai Ubar | 4.452580 | 114.400989 | |
KF4138 | Belait | Bukit Sawat | Kampong Bang Pukul | 4.452580 | 114.400989 | |
KF1338 | Belait | Bukit Sawat | Kampong Bisut | 4.452580 | 114.400989 | |
KF2138 | Belait | Bukit Sawat | Kampong Bukit Kandol | 4.452580 | 114.400989 | |
KF1738 | Belait | Bukit Sawat | Kampong Bukit Sawat | 4.452580 | 114.400989 | |
KF2738 | Belait | Bukit Sawat | Kampong Bukit Serawong | 4.452580 | 114.400989 | |
KF4538 | Belait | Bukit Sawat | Kampong Pulu Apil | 4.452580 | 114.400989 | |
KF2538 | Belait | Bukit Sawat | Kampong Kagu | 4.452580 | 114.400989 | |
KF2938 | Belait | Bukit Sawat | Kampong Singap | 4.452580 | 114.400989 | |
KF4738 | Belait | Bukit Sawat | Kampong Pengkalan Sungai Mau | 4.452580 | 114.400989 | |
KF1138 | Belait | Bukit Sawat | Kampong Sungai Mau | 4.452580 | 114.400989 | |
KF3138 | Belait | Bukit Sawat | Kampong Merangking Ulu | 4.452580 | 114.400989 | |
KF3338 | Belait | Bukit Sawat | Kampong Merangking Hilir | 4.452580 | 114.400989 | |
KF3538 | Belait | Bukit Sawat | Kampong Laong Arut | 4.452580 | 114.400989 | |
KF3938 | Belait | Bukit Sawat | Kampong Pengkalan Siong | 4.452580 | 114.400989 | |
KF2338 | Belait | Bukit Sawat | Kampong Labi Lakang | 4.452580 | 114.400989 | |
PE3551 | Temburong | Bukok | Kampong Lepong Baru | 4.645400 | 115.054400 | |
PE3751 | Temburong | Bukok | Kampong Lepung Lama | 4.645400 | 115.054400 | |
PE2151 | Temburong | Bukok | Kampong Meniup | 4.645400 | 115.054400 | |
PE1751 | Temburong | Bukok | Kampong Paya Bagangan | 4.645400 | 115.054400 | |
PE2951 | Temburong | Bukok | Kampong Perpindahan Rataie | 4.645400 | 115.054400 | |
PE3151 | Temburong | Bukok | Kampong Rakyat Jati | 4.645400 | 115.054400 | |
PE3951 | Temburong | Bukok | Kampong Semabat Bahagia | 4.645400 | 115.054400 | |
PE4151 | Temburong | Bukok | Kampong Semabat | 4.645400 | 115.054400 | |
PE2351 | Temburong | Bukok | Kampong Bakarut | 4.645400 | 115.054400 | |
PE4351 | Temburong | Bukok | Kampong Temada | 4.645400 | 115.054400 | |
PE2551 | Temburong | Bukok | Kampong Simbatang | 4.645400 | 115.054400 | |
PE2751 | Temburong | Bukok | Kampong Rataie | 4.645400 | 115.054400 | |
PE3351 | Temburong | Bukok | Kampong Kenua | 4.645400 | 115.054400 | |
PE1151 | Temburong | Bukok | Kampong Buda-Buda | 4.645400 | 115.054400 | |
PE1951 | Temburong | Bukok | Kampong Bokok | 4.645400 | 115.054400 | |
PE1351 | Temburong | Bukok | Kampong Belais | 4.645400 | 115.054400 | |
PE1551 | Temburong | Bukok | Kampong Belais Kecil | 4.645400 | 115.054400 | |
BM1726 | Brunei-Muara | Burong Pinggai Ayer | Kampong Pandai Besi 'B' | 4.525129 | 114.598969 | |
BM1326 | Brunei-Muara | Burong Pinggai Ayer | Kampong Lurong Dalam | 4.525129 | 114.598969 | |
BM1526 | Brunei-Muara | Burong Pinggai Ayer | Kampong Pandai Besi 'A' | 4.525129 | 114.598969 | |
BM1126 | Brunei-Muara | Burong Pinggai Ayer | Kampong Burong Pinggai Ayer | 4.525129 | 114.598969 | |
BM2526 | Brunei-Muara | Burong Pinggai Ayer | Kampong Pekan Lama | 4.525129 | 114.598969 | |
BM2326 | Brunei-Muara | Burong Pinggai Ayer | Kampong Pg. Setia Negara | 4.525129 | 114.598969 | |
BM1926 | Brunei-Muara | Burong Pinggai Ayer | Kampong Sungai Pandan 'A' | 4.525129 | 114.598969 | |
BM2126 | Brunei-Muara | Burong Pinggai Ayer | Kampong Sungai Pandan 'B' | 4.525129 | 114.598969 | |
BM2726 | Brunei-Muara | Burong Pinggai Ayer | Kampong Sungai Asam | 4.525129 | 114.598969 | |
BE3919 | Brunei-Muara | Gadong | Kampong Menglait I | 4.526230 | 114.619290 | |
BE1310 | Brunei-Muara | Gadong | Jabatan Pendidikan Teknik | 4.526230 | 114.619290 | |
BE1110 | Brunei-Muara | Gadong | Jabatan Pengangkutan Darat | 4.526230 | 114.619290 | |
BE1110 | Brunei-Muara | Gadong | Jabatan Teknologi Maklumat dan Stor Negara | 4.526230 | 114.619290 |
❯