Bulgaria Postal Code

Bulgaria (BG) Geographical Metadata

Europe

ISO Alpha-3: BGR
Continent ISO: EU
FIPS Code: BU00
NUTS Code: BG
HASC Code: BG
Phone Code: +359
TLD: .bg
Latitude: 42.7670000
Longitude: 25.2820000
Capital: Sofia
Capital TimeZone: Europe/Sofia
Language(s): Bulgarian
Language Code(s): bg
Spoken Language(s): Bulgarian (official) 76.8%, Turkish 8.2%, Roma 3.8%, other 0.7%, unspecified 10.5% (2011 est.)
Area (KM²): 110910.00
Currency ISO: EUR
Currency Name: Lev
Currency Full Name: Bulgarian Lev
Local Currency Name: лев
Currency Symbol: л
Post Code Denomination: Пощенски код
Post Code Format: 9999
Post Code Regex: ^(d{4})$
Admin Regions: 3
Region Names: Province, Municipality, Settlement

Search and filter Bulgaria Postal Code

Postal Code ProvinceMunicipalitySettlement Locality Suburb Latitude Longitude
8500 БургасАйтос Айтос 42.700000 27.250000
8517 БургасАйтосЗетьово Зетьово 42.750000 27.233299
8518 БургасАйтос Лясково 42.733299 27.300000
8519 БургасАйтосМалка поляна Малка поляна 42.633299 27.233299
8522 БургасАйтосСъдиево Съдиево 42.666699 27.316700
8523 БургасАйтосМъглен Мъглен 42.733299 27.366700
8524 БургасАйтос Дрянковец 42.683300 27.366700
8525 БургасАйтосПещерско Пещерско 42.750000 27.333300
8527 БургасАйтосЧерна могила Черна могила 42.750000 27.399999
8528 БургасАйтосПирне Пирне 42.683300 27.199999
8529 БургасАйтосЧукарка Чукарка 42.649999 27.116700
8532 БургасАйтосКараново Караново 42.649999 27.199999
8543 БургасАйтосКарагеоргиево Карагеоргиево 42.733299 27.183299
8544 БургасАйтосПоляново Поляново 42.716700 27.183299
8545 БургасАйтосЧерноград Черноград 42.716700 27.100000
8547 БургасАйтос Раклиново 42.766700 27.050000
8549 БургасАйтосТополица Тополица 42.733299 27.116700
8000 БургасБургас Бургас 42.500000 27.466699
8111 БургасБургас Братово 42.500000 27.300000
8112 БургасБургасРудник Рудник 42.616700 27.483299
8113 БургасБургас Брястовец 42.666699 27.466699
8114 БургасБургасДраганово Драганово 42.700000 27.433299
8115 БургасБургасЧерно море Черно море 42.633299 27.483299
8116 БургасБургасИзворище Изворище 42.649999 27.449999
8117 БургасБургасРавнец Равнец 42.516700 27.250000
8125 БургасБургасБанево Банево 42.633299 27.399999
8127 БургасБургасВетрен Ветрен 42.600000 27.383299
8154 БургасБургасМаринка Маринка 42.399999 27.483299
8155 БургасБургасТвърдица Твърдица 42.399999 27.449999
8159 БургасБургас Димчево 42.399999 27.416699
8520 БургасБургасБългарово Българово 42.616700 27.300000
8521 БургасБургас Миролюбово 42.691699 27.300000
8300 БургасСредец Средец 42.348900 27.194199
8311 БургасСредец Пънчево 42.283299 27.149999
8313 БургасСредецЗорница Зорница 42.383299 26.933299
8314 БургасСредецДебелт Дебелт 42.399999 27.266700
8316 БургасСредец Белила 42.333300 27.100000
8318 БургасСредец Росеново 42.299999 27.233299
8319 БургасСредецДрачево Драчево 42.333300 27.250000
8320 БургасСредецМомина църква Момина църква 42.375000 27.058299
8321 БургасСредецЗагорци Загорци 42.399999 27.066700
8322 БургасСредец Светлина 42.366700 27.100000
8323 БургасСредец Радойново 42.383299 26.983299
8324 БургасСредец Драка 42.366700 27.016700
8325 БургасСредец Орлинци 42.433300 27.033300
8327 БургасСредец Малина 42.416699 27.000000
8328 БургасСредец Суходол 42.433300 27.083300
8329 БургасСредец Голямо Буково 42.200000 27.183299
8330 БургасСредецДюлево Дюлево 42.399999 27.166699
8331 БургасСредец Сливово 42.233299 27.016700
8332 БургасСредец Синьо камене 42.250000 26.983299
8333 БургасСредец Гранитец 42.250000 26.966699
8334 БургасСредец Бистрец 42.316699 27.016700
8335 БургасСредец Кубадин 42.299999 26.949999
8336 БургасСредец Проход 42.333300 27.066700
8337 БургасСредец Богданово 42.233299 27.266700
8338 БургасСредец Варовник 42.216700 27.233299
8339 БургасСредец Тракийци 42.166699 27.250000
8340 БургасСредецФакия Факия 42.183300 27.083300
8341 БургасСредец Вълчаново 42.266700 27.066700
8342 БургасСредец Долно Ябълково 42.133299 27.116700
8343 БургасСредец Горно Ябълково 42.116700 27.100000
8344 БургасСредец Кирово 42.149999 27.183299
8345 БургасСредец Белеврен 42.100000 27.183299
8347 БургасСредец Граничар 42.133299 27.250000
8103 БургасКаменоСвобода Свобода 42.566699 27.316700
8105 БургасКаменоРусокастро Русокастро 42.466700 27.183299
8106 БургасКамено Желязово 42.483299 27.149999
8107 БургасКамено Ливада 42.450000 27.216699
8108 БургасКаменоТрояново Трояново 42.549999 27.149999
8109 БургасКамено Вратица 42.583300 27.166699
8120 БургасКамено Камено 42.566699 27.300000
8121 БургасКаменоКръстина Кръстина 42.583300 27.233299
8122 БургасКаменоЧерни връх Черни връх 42.450000 27.333300
8123 БургасКаменоПолски извор Полски извор 42.450000 27.300000
8129 БургасКаменоКонстантиново Константиново 42.416699 27.316700
8158 БургасКаменоТръстиково Тръстиково 42.433300 27.266700
8533 БургасКаменоВинарско Винарско 42.616700 27.199999
8400 БургасКарнобат Карнобат 42.649999 26.983299
8427 БургасКарнобатКликач Кликач 42.700000 27.066700
8428 БургасКарнобатЗимен Зимен 42.733299 27.033300
8429 БургасКарнобат Глумче 42.700000 27.016700
8431 БургасКарнобатНевестино Невестино 42.733299 26.949999
8435 БургасКарнобатСоколово Соколово 42.666699 27.066700
8437 БургасКарнобатДрагово Драгово 42.633299 27.116700
8438 БургасКарнобатСигмен Сигмен 42.700000 26.966699
8439 БургасКарнобат Раклица 42.766700 27.016700
8444 БургасКарнобат Мъдрино 42.700000 26.899999
8465 БургасКарнобат Аспарухово 42.516700 27.116700
8467 БургасКарнобат Огнен 42.700000 26.816700
8472 БургасКарнобат Церковски 42.600000 26.883299
8473 БургасКарнобатВенец Венец 42.633299 26.800000
8474 БургасКарнобат Деветинци 42.600000 26.833300
8475 БургасКарнобат Житосвят 42.466700 26.983299
8477 БургасКарнобат Добриново 42.466700 26.916699
8478 БургасКарнобатЧерково Черково 42.483299 27.033300
8479 БургасКарнобат Сърнево 42.483299 27.100000
8480 БургасКарнобатДеветак Деветак 42.566699 26.833300
8481 БургасКарнобатИскра Искра 42.683300 26.883299
8482 БургасКарнобат Крушово 42.549999 27.066700
8483 БургасКарнобатДетелина Детелина 42.566699 27.033300
8484 БургасКарнобат Сан-Стефано 42.516700 26.883299
8487 БургасКарнобатКрумово градище Крумово градище 42.616700 26.933299
8488 БургасКарнобат Железник 42.566699 26.899999
8489 БургасКарнобат Драганци 42.566699 26.983299
8490 БургасКарнобатЕкзарх Антимово Екзарх Антимово 42.533299 26.983299
8491 БургасКарнобат Смолник 42.533299 26.933299
8492 БургасКарнобатХаджиите Хаджиите 42.600000 27.083300
8493 БургасКарнобат Козаре 42.600000 27.050000
8350 БургасМалко Търново Малко Търново 41.983299 27.533300
8357 БургасМалко Търново Бръшлян 42.049999 27.433299
8358 БургасМалко Търново Сливарово 41.966700 27.666699
8359 БургасМалко Търново Стоилово 42.033299 27.516700
8360 БургасМалко ТърновоЗвездец Звездец 42.116700 27.416699
8361 БургасМалко Търново Бяла вода 42.166699 27.466699
8363 БургасМалко ТърновоЗвездец Евренозово 42.133299 27.350000
8364 БургасМалко ТърновоЗвездец Младежко 42.149999 27.366700
8365 БургасМалко Търново Близнак 42.166699 27.300000
8367 БургасМалко Търново Заберново 42.100000 27.566700
8368 БургасМалко Търново Калово 42.133299 27.533300
8369 БургасМалко Търново Визица 42.138100 27.428599
8370 БургасМалко ТърновоГраматиково Граматиково 42.066699 27.649999
8260 БургасЦарево Царево 42.166699 27.850000
8271 БургасЦарево Велика 42.183300 27.783300
8272 БургасЦарево Фазаново 42.166699 27.699999
8273 БургасЦарево Изгрев 42.149999 27.800000
8274 БургасЦарево Българи 42.100000 27.733299
8275 БургасЦарево Кондолово 42.100000 27.683299
8277 БургасЦаревоЛозенец Лозенец 42.216700 27.800000
8278 БургасЦаревоВарвара Варвара 42.116700 27.916699
8279 БургасЦарево Синеморец 42.066699 27.983299
8280 БургасЦаревоАхтопол Ахтопол 42.100000 27.949999
8281 БургасЦарево Резово 41.985300 28.031400
8282 БургасЦаревоБродилово Бродилово 42.083300 27.850000
8283 БургасЦаревоКости Кости 42.066699 27.783300
8221 БургасНесебърРавда Равда 42.649999 27.683299
8223 БургасНесебърБаня Емона 42.716700 27.883299
8224 БургасНесебърКошарица Кошарица 42.750000 27.699999
8227 БургасНесебърОризаре Оризаре 42.750000 27.616700
8230 БургасНесебър Несебър 42.649999 27.733299
8237 БургасНесебърТънково Тънково 42.700000 27.649999
8239 БургасНесебърБаня Баня 42.766700 27.833300
8249 БургасНесебърГюльовца Гюльовца 42.766700 27.600000
8250 БургасНесебърОбзор Обзор 42.816699 27.883299
8251 БургасНесебърОбзор Приселци 42.816699 27.816700
8254 БургасНесебър Паницово 42.833300 27.666699
8255 БургасНесебър Козница 42.866700 27.683299
8256 БургасНесебърСвети Влас Свети Влас 42.716700 27.766700
8257 БургасНесебърОбзор Раковсково 42.816699 27.750000
8200 БургасПоморие Поморие 42.549999 27.649999
8210 БургасПомориеКаблешково Каблешково 42.649999 27.566700
8211 БургасПоморие Александрово 42.700000 27.600000
8212 БургасПомориеГаберово Габерово 42.674100 27.550000
8213 БургасПомориеДъбник Дъбник 42.683300 27.500000
8214 БургасПомориеМедово Медово 42.700000 27.566700
8215 БургасПомориеКаменар Каменар 42.616700 27.566700
8216 БургасПоморие Лъка 42.616700 27.550000
8217 БургасПомориеАхелой Ахелой 42.649999 27.649999
8218 БургасПомориеБата Бата 42.733299 27.500000
8219 БургасПомориеБелодол Белодол 42.716700 27.449999
8220 БургасПомориеГълъбец Гълъбец 42.766700 27.533300
8225 БургасПомориеГорица Горица 42.799999 27.533300
8239 БургасПомориеПорой Порой 42.750000 27.550000
8247 БургасПомориеСтрацин Страцин 42.766700 27.466699
8248 БургасПомориеКосовец Косовец 42.750000 27.433299
8249 БургасПоморие Козичино 42.833300 27.566700
8161 БургасРуенПрипек Припек 42.383299 27.383299
8530 БургасРуенРъжица Ръжица 42.783299 27.399999
8531 БургасРуенРазбойна Разбойна 42.799999 27.383299
8534 БургасРуенСини рид Сини рид 42.816699 27.433299
8535 БургасРуенПодгорец Подгорец 42.833300 27.399999
8536 БургасРуенРудина Рудина 42.850000 27.433299
8538 БургасРуенМрежичко Мрежичко 42.866700 27.416699
8539 БургасРуенРожден Рожден 42.866700 27.449999
8540 БургасРуен Руен 42.799999 27.283300
8541 БургасРуенПреображенци Преображенци 42.783299 27.333300
8542 БургасРуенЯбълчево Ябълчево 42.783299 27.250000
8548 БургасРуенПросеник Просеник 42.799999 27.449999
8550 БургасРуенТрънак Трънак 42.950000 27.216699
8551 БургасРуенБилка Билка 42.933300 27.233299
8552 БургасРуенДобромир Добромир 42.950000 27.300000
8553 БургасРуенКаравельово Каравельово 42.933300 27.149999
8554 БургасРуенСоколец Соколец 42.933300 27.183299
8555 БургасРуенСтруя Струя 42.893700 27.202100
8557 БургасРуенЗайчар Зайчар 42.783299 27.166699
8558 БургасРуен Китка 42.833300 27.199999
8559 БургасРуенШиварово Шиварово 42.833300 27.166699
8560 БургасРуенВресово Вресово 42.816699 27.199999
8561 БургасРуенДъскотна Дъскотна 42.883299 27.199999
8562 БургасРуенВишна Вишна 42.899999 27.183299
8563 БургасРуенДропла Дропла 42.916699 27.199999
8564 БургасРуенЗаимчево Заимчево 42.899999 27.300000
8565 БургасРуенПланиница Планиница 42.883299 27.149999
8567 БургасРуенРечица Речица 42.883299 27.250000
8568 БургасРуенСнежа Снежа 42.899999 27.266700
8569 БургасРуенЯсеново Ясеново 42.899999 27.216699
8570 БургасРуенЛюляково Люляково 42.866700 27.083300
8571 БургасРуенРупча Дюля 42.916699 27.116700
8572 БургасРуенРупча Звезда 42.916699 27.083300
8573 БургасРуенЛистец Листец 42.866700 27.133299
Back to top button