Cameroon Postal Code
Cameroon (CM) Geographical Metadata
Africa
ISO Alpha-3: CMR
Continent ISO: AF
FIPS Code: CM00
HASC Code: CM
Phone Code: +237
TLD: .cm
Latitude: 5.6850000
Longitude: 12.7230000
Capital: Yaounde
Capital TimeZone: Africa/Lagos
Language(s): French, English
Language Code(s): fr, en
Spoken Language(s): 24 major African language groups, English (official), French (official)
Area (KM²): 475440.00
Currency ISO: XAF
Currency Name: Franc
Currency Full Name: Central African CFA Franc
Local Currency Name: franc
Currency Symbol: Fr
Post Code Format: -
Admin Regions: 3
Region Names: Region, Department, Arrondissement
Search and filter Cameroon Postal Code
This country or region does not use the postal or ZIP code system.
❮
Postal Code | Region | Department | Arrondissement | Locality | Suburb | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adamaoua | Djérem | Ngaoundal | Malan II | 6.133333 | 12.883333 | ||
Adamaoua | Djérem | Ngaoundal | Malan I | 6.166667 | 12.883333 | ||
Adamaoua | Djérem | Ngaoundal | Mbirel | 6.183333 | 12.866667 | ||
Adamaoua | Djérem | Ngaoundal | Sourouma Bétaré | 6.333333 | 13.133333 | ||
Adamaoua | Djérem | Ngaoundal | Ngaoundal | 6.500000 | 13.266667 | ||
Adamaoua | Djérem | Ngaoundal | Milo | 6.500000 | 13.250000 | ||
Adamaoua | Djérem | Ngaoundal | Bétaré Gongo | 6.616667 | 13.216667 | ||
Adamaoua | Djérem | Ngaoundal | Bola | 6.683333 | 13.333333 | ||
Adamaoua | Djérem | Ngaoundal | Mbella | 6.716667 | 13.033333 | ||
Adamaoua | Djérem | Ngaoundal | Béka Goto | 6.750000 | 13.116667 | ||
Adamaoua | Djérem | Ngaoundal | Bétaré-Baya | 6.750000 | 13.133333 | ||
Adamaoua | Djérem | Ngaoundal | Tékel | 6.783333 | 13.166667 | ||
Adamaoua | Djérem | Tibati | Mbélé | 6.083333 | 12.466667 | ||
Adamaoua | Djérem | Tibati | Mbantim-Bang | 6.133333 | 12.483333 | ||
Adamaoua | Djérem | Tibati | Gongatoua | 6.166667 | 12.533333 | ||
Adamaoua | Djérem | Tibati | Nianjida | 6.233333 | 12.533333 | ||
Adamaoua | Djérem | Tibati | Garga | 6.250000 | 12.683333 | ||
Adamaoua | Djérem | Tibati | Tiké | 6.266667 | 12.750000 | ||
Adamaoua | Djérem | Tibati | Danhaoussa | 6.316667 | 12.550000 | ||
Adamaoua | Djérem | Tibati | Dimbala | 6.316667 | 12.816667 | ||
Adamaoua | Djérem | Tibati | Mbakaou | 6.316667 | 12.816667 | ||
Adamaoua | Djérem | Tibati | Bonibaou | 6.333333 | 12.083333 | ||
Adamaoua | Djérem | Tibati | Medjamba | 6.333333 | 12.550000 | ||
Adamaoua | Djérem | Tibati | Makodo | 6.333333 | 12.616667 | ||
Adamaoua | Djérem | Tibati | Soté | 6.350000 | 12.200000 | ||
Adamaoua | Djérem | Tibati | Aman | 6.366667 | 12.333333 | ||
Adamaoua | Djérem | Tibati | Killa Mandi | 6.366667 | 12.750000 | ||
Adamaoua | Djérem | Tibati | Soulé | 6.366667 | 12.716667 | ||
Adamaoua | Djérem | Tibati | Batouré | 6.383333 | 12.683333 | ||
Adamaoua | Djérem | Tibati | Wouim | 6.383333 | 12.266667 | ||
Adamaoua | Djérem | Tibati | Megami | 6.383333 | 12.433333 | ||
Adamaoua | Djérem | Tibati | Aba | 6.416667 | 12.733333 | ||
Adamaoua | Djérem | Tibati | Maoundé | 6.416667 | 12.666667 | ||
Adamaoua | Djérem | Tibati | Mbifoui | 6.433333 | 12.566667 | ||
Adamaoua | Djérem | Tibati | Tibati | 6.466667 | 12.633333 | ||
Adamaoua | Djérem | Tibati | Bonga | 6.483333 | 12.583333 | ||
Adamaoua | Djérem | Tibati | Mbama | 6.483333 | 12.150000 | ||
Adamaoua | Djérem | Tibati | Mangari | 6.516667 | 12.550000 | ||
Adamaoua | Djérem | Tibati | Djoa | 6.516667 | 12.466667 | ||
Adamaoua | Djérem | Tibati | Djankoni | 6.533333 | 12.400000 | ||
Adamaoua | Djérem | Tibati | Yaro | 6.550000 | 12.333333 | ||
Adamaoua | Djérem | Tibati | Bouzoubouzou | 6.583333 | 12.566667 | ||
Adamaoua | Djérem | Tibati | Bingari | 6.600000 | 12.250000 | ||
Adamaoua | Djérem | Tibati | Mbissor | 6.600000 | 12.183333 | ||
Adamaoua | Djérem | Tibati | Dabéré | 6.616667 | 12.100000 | ||
Adamaoua | Djérem | Tibati | Djarendi | 6.616667 | 12.050000 | ||
Adamaoua | Djérem | Tibati | Mambal | 6.633333 | 13.016667 | ||
Adamaoua | Djérem | Tibati | Bérim | 6.683333 | 12.333333 | ||
Adamaoua | Djérem | Tibati | Djombi | 6.700000 | 12.616667 | ||
Adamaoua | Djérem | Tibati | Babadion | 6.716667 | 12.633333 | ||
Adamaoua | Djérem | Tibati | Taboua | 6.750000 | 12.650000 | ||
Adamaoua | Djérem | Tibati | Mayo Méké | 6.766667 | 12.750000 | ||
Adamaoua | Djérem | Tibati | Wadjiri | 6.800000 | 12.650000 | ||
Adamaoua | Djérem | Tibati | Méré | 6.816667 | 12.683333 | ||
Adamaoua | Djérem | Tibati | Makan | 6.850000 | 12.683333 | ||
Adamaoua | Djérem | Tibati | Bouba | 6.916667 | 12.850000 | ||
Adamaoua | Djérem | Tibati | Wadjiri-Hamoa | 6.950000 | 12.733333 | ||
Adamaoua | Djérem | Tibati | Minim | 6.966667 | 12.866667 | ||
Adamaoua | Djérem | Tibati | Laédégoulda | 6.983333 | 12.600000 | ||
Adamaoua | Djérem | Tibati | Lompta | 7.050000 | 12.533333 | ||
Adamaoua | Faro-et-Déo | Galim Tignère | Dankali | 6.983333 | 12.333333 | ||
Adamaoua | Faro-et-Déo | Galim Tignère | Doualayel | 7.016667 | 12.666667 | ||
Adamaoua | Faro-et-Déo | Galim Tignère | Galim | 7.100000 | 12.483333 | ||
Adamaoua | Faro-et-Déo | Galim Tignère | Guassanguel | 7.200000 | 12.533333 | ||
Adamaoua | Faro-et-Déo | Galim Tignère | Ngouri | 7.233333 | 12.450000 | ||
Adamaoua | Faro-et-Déo | Galim Tignère | Wagamdou | 7.250000 | 12.333333 | ||
Adamaoua | Faro-et-Déo | Galim Tignère | Garbaïa | 7.283333 | 12.483333 | ||
Adamaoua | Faro-et-Déo | Galim Tignère | Ngouri | 7.300000 | 12.316667 | ||
Adamaoua | Faro-et-Déo | Galim Tignère | Kofa | 7.350000 | 12.383333 | ||
Adamaoua | Faro-et-Déo | Mayo Baléo | Manaré | 7.433333 | 12.066667 | ||
Adamaoua | Faro-et-Déo | Mayo Baléo | Dodéo | 7.483333 | 12.066667 | ||
Adamaoua | Faro-et-Déo | Mayo Baléo | Sambolabbo | 7.583333 | 12.616667 | ||
Adamaoua | Faro-et-Déo | Mayo Baléo | Ngnibango | 7.600000 | 12.333333 | ||
Adamaoua | Faro-et-Déo | Mayo Baléo | Mayo Badji | 7.616667 | 12.316667 | ||
Adamaoua | Faro-et-Déo | Mayo Baléo | Gourwalti | 7.616667 | 12.433333 | ||
Adamaoua | Faro-et-Déo | Mayo Baléo | Sarki Haï | 7.616667 | 12.150000 | ||
Adamaoua | Faro-et-Déo | Mayo Baléo | Mayo Baléo | 7.650000 | 12.333333 | ||
Adamaoua | Faro-et-Déo | Mayo Baléo | Gadjiwan | 7.650000 | 12.383333 | ||
Adamaoua | Faro-et-Déo | Mayo Baléo | Yéoarré | 7.666667 | 12.516667 | ||
Adamaoua | Faro-et-Déo | Mayo Baléo | Mayo Doubé | 7.683333 | 12.083333 | ||
Adamaoua | Faro-et-Déo | Mayo Baléo | Kaoledji | 7.683333 | 12.166667 | ||
Adamaoua | Faro-et-Déo | Mayo Baléo | Labaré-Tinguère | 7.683333 | 12.083333 | ||
Adamaoua | Faro-et-Déo | Mayo Baléo | Kila Djali | 7.700000 | 12.400000 | ||
Adamaoua | Faro-et-Déo | Mayo Baléo | Hawal | 7.716667 | 12.733333 | ||
Adamaoua | Faro-et-Déo | Mayo Baléo | Djam Tari | 7.716667 | 12.250000 | ||
Adamaoua | Faro-et-Déo | Mayo Baléo | Gahlti | 7.733333 | 12.583333 | ||
Adamaoua | Faro-et-Déo | Mayo Baléo | Koukoumti | 7.766667 | 12.266667 | ||
Adamaoua | Faro-et-Déo | Mayo Baléo | Donkéré | 7.766667 | 12.200000 | ||
Adamaoua | Faro-et-Déo | Mayo Baléo | Hamza | 7.800000 | 12.566667 | ||
Adamaoua | Faro-et-Déo | Mayo Baléo | Mayo-Sita | 7.800000 | 12.150000 | ||
Adamaoua | Faro-et-Déo | Mayo Baléo | Dara | 7.800000 | 12.333333 | ||
Adamaoua | Faro-et-Déo | Mayo Baléo | Lobo | 7.816667 | 12.500000 | ||
Adamaoua | Faro-et-Déo | Mayo Baléo | Almé | 7.816667 | 12.483333 | ||
Adamaoua | Faro-et-Déo | Mayo Baléo | Labaré | 7.833333 | 12.383333 | ||
Adamaoua | Faro-et-Déo | Mayo Baléo | Guéreng | 7.850000 | 12.566667 | ||
Adamaoua | Faro-et-Déo | Mayo Baléo | Sarki Mata | 7.883333 | 12.566667 | ||
Adamaoua | Faro-et-Déo | Mayo Baléo | Gena | 7.883333 | 12.583333 | ||
Adamaoua | Faro-et-Déo | Mayo Baléo | Malbéti | 7.916667 | 12.366667 | ||
Adamaoua | Faro-et-Déo | Mayo Baléo | Kontcha | 7.966667 | 12.233333 | ||
Adamaoua | Faro-et-Déo | Mayo Baléo | Barwa | 8.116667 | 12.266667 | ||
Adamaoua | Faro-et-Déo | Tignère | Paro | 7.116667 | 12.733333 | ||
Adamaoua | Faro-et-Déo | Tignère | Mbéwe | 7.150000 | 12.750000 | ||
Adamaoua | Faro-et-Déo | Tignère | Jijiwa | 7.250000 | 12.916667 | ||
Adamaoua | Faro-et-Déo | Tignère | Fom | 7.250000 | 12.883333 | ||
Adamaoua | Faro-et-Déo | Tignère | Paro Baya | 7.300000 | 12.966667 | ||
Adamaoua | Faro-et-Déo | Tignère | Laoré de Falkoumré | 7.316667 | 12.600000 | ||
Adamaoua | Faro-et-Déo | Tignère | Djaoro Adji | 7.333333 | 12.983333 | ||
Adamaoua | Faro-et-Déo | Tignère | Tignère | 7.366667 | 12.650000 | ||
Adamaoua | Faro-et-Déo | Tignère | Karedjé | 7.400000 | 12.833333 | ||
Adamaoua | Faro-et-Déo | Tignère | Tchabal | 7.416667 | 12.816667 | ||
Adamaoua | Faro-et-Déo | Tignère | Djada | 7.433333 | 12.966667 | ||
Adamaoua | Faro-et-Déo | Tignère | Laoré de Guissiré | 7.433333 | 12.416667 | ||
Adamaoua | Faro-et-Déo | Tignère | Bouroumti | 7.466667 | 12.566667 | ||
Adamaoua | Faro-et-Déo | Tignère | Mba Kana | 7.466667 | 12.850000 | ||
Adamaoua | Faro-et-Déo | Tignère | Garamti | 7.466667 | 12.633333 | ||
Adamaoua | Faro-et-Déo | Tignère | Louguéré | 7.483333 | 12.400000 | ||
Adamaoua | Faro-et-Déo | Tignère | Barkeno | 7.483333 | 12.400000 | ||
Adamaoua | Faro-et-Déo | Tignère | Ouadjiri | 7.533333 | 12.500000 | ||
Adamaoua | Faro-et-Déo | Tignère | Guendoumi | 7.550000 | 12.466667 | ||
Adamaoua | Faro-et-Déo | Tignère | Djaktaou | 7.650000 | 12.783333 | ||
Adamaoua | Faro-et-Déo | Tignère | Méré | 7.650000 | 12.950000 | ||
Adamaoua | Mayo-Banyo | Bankim | Mba | 6.000000 | 11.300000 | ||
Adamaoua | Mayo-Banyo | Bankim | Mwa | 6.033333 | 11.333333 | ||
Adamaoua | Mayo-Banyo | Bankim | Ngati | 6.066667 | 11.383333 | ||
Adamaoua | Mayo-Banyo | Bankim | Bankim | 6.083333 | 11.500000 | ||
Adamaoua | Mayo-Banyo | Bankim | Mvesson | 6.100000 | 11.416667 | ||
Adamaoua | Mayo-Banyo | Bankim | Batoakoum | 6.133333 | 11.283333 | ||
Adamaoua | Mayo-Banyo | Bankim | Patakou | 6.133333 | 11.266667 | ||
Adamaoua | Mayo-Banyo | Bankim | Bandam | 6.150000 | 11.450000 | ||
Adamaoua | Mayo-Banyo | Bankim | Kongui | 6.150000 | 11.566667 | ||
Adamaoua | Mayo-Banyo | Bankim | Nimika | 6.166667 | 11.716667 | ||
Adamaoua | Mayo-Banyo | Bankim | Niayoum Mayo Seni | 6.183333 | 11.766667 | ||
Adamaoua | Mayo-Banyo | Bankim | Blé | 6.216667 | 11.433333 | ||
Adamaoua | Mayo-Banyo | Bankim | Mayo Bou | 6.216667 | 11.816667 | ||
Adamaoua | Mayo-Banyo | Bankim | Nzakié | 6.216667 | 11.700000 | ||
Adamaoua | Mayo-Banyo | Bankim | Ndoum Djandi | 6.250000 | 11.466667 | ||
Adamaoua | Mayo-Banyo | Bankim | Kol | 6.250000 | 11.600000 | ||
Adamaoua | Mayo-Banyo | Bankim | Nyamboya | 6.283333 | 11.566667 | ||
Adamaoua | Mayo-Banyo | Bankim | Mbam | 6.283333 | 11.616667 | ||
Adamaoua | Mayo-Banyo | Bankim | Kongui | 6.300000 | 11.433333 | ||
Adamaoua | Mayo-Banyo | Bankim | Biridjom | 6.316667 | 11.300000 | ||
Adamaoua | Mayo-Banyo | Bankim | Koboa | 6.316667 | 11.583333 | ||
Adamaoua | Mayo-Banyo | Bankim | Tschamba | 6.316667 | 11.466667 | ||
Adamaoua | Mayo-Banyo | Bankim | Yimbéré | 6.350000 | 11.566667 | ||
Adamaoua | Mayo-Banyo | Bankim | Mayo Djinga | 6.383333 | 11.583333 | ||
Adamaoua | Mayo-Banyo | Bankim | Kouroum | 6.383333 | 11.400000 | ||
Adamaoua | Mayo-Banyo | Bankim | Lingam | 6.400000 | 11.350000 | ||
Adamaoua | Mayo-Banyo | Bankim | Mbor | 6.400000 | 11.316667 | ||
Adamaoua | Mayo-Banyo | Bankim | Songkolong | 6.400000 | 11.300000 | ||
Adamaoua | Mayo-Banyo | Bankim | Nassarao | 6.416667 | 11.366667 | ||
Adamaoua | Mayo-Banyo | Bankim | Sarki Mbaka | 6.416667 | 11.383333 | ||
Adamaoua | Mayo-Banyo | Bankim | Yokassala | 6.450000 | 11.450000 | ||
Adamaoua | Mayo-Banyo | Bankim | Atta | 6.450000 | 11.283333 | ||
Adamaoua | Mayo-Banyo | Bankim | Tchokmon | 6.466667 | 11.416667 | ||
Adamaoua | Mayo-Banyo | Bankim | Mayo Darlé | 6.466667 | 11.550000 | ||
Adamaoua | Mayo-Banyo | Bankim | Kobi | 6.466667 | 11.416667 | ||
Adamaoua | Mayo-Banyo | Bankim | Ribao | 6.500000 | 11.433333 | ||
Adamaoua | Mayo-Banyo | Banyo | Boutakoun | 6.250000 | 11.833333 | ||
Adamaoua | Mayo-Banyo | Banyo | Bongomguel | 6.316667 | 11.866667 | ||
Adamaoua | Mayo-Banyo | Banyo | Sarki Noma | 6.350000 | 11.866667 | ||
Adamaoua | Mayo-Banyo | Banyo | Mayo Soukaore | 6.366667 | 11.800000 | ||
Adamaoua | Mayo-Banyo | Banyo | Mayo Djidola | 6.366667 | 11.900000 | ||
Adamaoua | Mayo-Banyo | Banyo | Maukoudé | 6.366667 | 11.966667 | ||
Adamaoua | Mayo-Banyo | Banyo | Niagoum Pétél | 6.383333 | 11.950000 | ||
Adamaoua | Mayo-Banyo | Banyo | Nana | 6.433333 | 11.933333 | ||
Adamaoua | Mayo-Banyo | Banyo | Adamou | 6.483333 | 11.966667 | ||
Adamaoua | Mayo-Banyo | Banyo | Arnado Niakoum | 6.516667 | 11.916667 | ||
Adamaoua | Mayo-Banyo | Banyo | Wam | 6.533333 | 12.016667 | ||
Adamaoua | Mayo-Banyo | Banyo | Bouba | 6.550000 | 12.050000 | ||
Adamaoua | Mayo-Banyo | Banyo | Mayo Boutaré | 6.583333 | 11.800000 | ||
Adamaoua | Mayo-Banyo | Banyo | Malam Adamou | 6.600000 | 11.850000 | ||
Adamaoua | Mayo-Banyo | Banyo | Mansourou | 6.600000 | 11.833333 | ||
Adamaoua | Mayo-Banyo | Banyo | Lougoudé Djawé | 6.633333 | 11.550000 | ||
Adamaoua | Mayo-Banyo | Banyo | Ngoum Petel | 6.666667 | 11.666667 | ||
Adamaoua | Mayo-Banyo | Banyo | Ngoum | 6.683333 | 11.600000 | ||
Adamaoua | Mayo-Banyo | Banyo | Labaré | 6.716667 | 11.916667 | ||
Adamaoua | Mayo-Banyo | Banyo | Banyo | 6.750000 | 11.816667 | ||
Adamaoua | Mayo-Banyo | Banyo | Mayo Bodéo | 6.783333 | 11.700000 | ||
Adamaoua | Mayo-Banyo | Banyo | Mayo Banyo | 6.816667 | 11.950000 | ||
Adamaoua | Mayo-Banyo | Banyo | Makam | 6.833333 | 12.133333 | ||
Adamaoua | Mayo-Banyo | Banyo | Bodéo | 6.850000 | 11.700000 | ||
Adamaoua | Mayo-Banyo | Banyo | Bounjoukoura | 6.850000 | 11.616667 | ||
Adamaoua | Mayo-Banyo | Banyo | Dembesse | 6.850000 | 11.650000 | ||
Adamaoua | Mayo-Banyo | Banyo | Ma Banyo | 6.866667 | 11.816667 | ||
Adamaoua | Mayo-Banyo | Banyo | Ndipélé | 6.883333 | 11.983333 | ||
Adamaoua | Mayo-Banyo | Banyo | Hore Taram | 6.900000 | 11.600000 | ||
Adamaoua | Mayo-Banyo | Banyo | Sakoudé | 6.916667 | 11.700000 | ||
Adamaoua | Mayo-Banyo | Banyo | Laman | 6.916667 | 11.883333 | ||
Adamaoua | Mayo-Banyo | Banyo | Gamti | 6.933333 | 11.716667 | ||
Adamaoua | Mayo-Banyo | Banyo | Gandoua | 6.933333 | 11.716667 | ||
Adamaoua | Mayo-Banyo | Banyo | Mbanti | 6.983333 | 11.966667 | ||
Adamaoua | Mayo-Banyo | Banyo | Mba | 6.983333 | 11.916667 | ||
Adamaoua | Mayo-Banyo | Banyo | Djem | 7.016667 | 12.200000 | ||
Adamaoua | Mayo-Banyo | Banyo | Noama | 7.033333 | 11.983333 | ||
Adamaoua | Mayo-Banyo | Banyo | Parda | 7.050000 | 11.933333 | ||
Adamaoua | Mayo-Banyo | Banyo | Sarki | 7.050000 | 11.983333 | ||
Adamaoua | Mayo-Banyo | Banyo | Sambolabbo | 7.083333 | 11.983333 | ||
Adamaoua | Mayo-Banyo | Mayo-Darlé | Ngoang | 6.316667 | 11.716667 | ||
Adamaoua | Mayo-Banyo | Mayo-Darlé | Mbanguel | 6.383333 | 11.800000 | ||
Adamaoua | Mayo-Banyo | Mayo-Darlé | Labaré-Tonga | 6.383333 | 11.800000 |
❯