Colombia Postal Code

Colombia (CO) Geographical Metadata

South America

ISO Alpha-3: COL
Continent ISO: SA
FIPS Code: CO00
HASC Code: CO
Phone Code: +57
TLD: .co
Latitude: 3.9980000
Longitude: -73.2780000
Capital: Bogota
Capital TimeZone: America/Bogota
Language(s): Spanish
Language Code(s): es
Spoken Language(s): Spanish (official)
Area (KM²): 1138910.00
Currency ISO: COP
Currency Name: Peso
Currency Full Name: Colombian Peso
Local Currency Name: Peso
Currency Symbol: C
Post Code Denomination: Código Postal
Post Code Format: 999999
Post Code Regex: ^(d{6})$
Admin Regions: 2
Region Names: Department, Province

Search and filter Colombia Postal Code

Postal Code DepartmentProvince Locality Suburb Latitude Longitude
050001 AntioquiaMedellín Medellín Playon de los Comuneros 6.305959 -75.552250
050001 AntioquiaMedellín Medellín La Frontera 6.304238 -75.554599
050001 AntioquiaMedellín Medellín La Francia 6.300362 -75.554599
050001 AntioquiaMedellín Medellín Andalucia 6.298142 -75.555297
050001 AntioquiaMedellín Medellín Villa Niza 6.297819 -75.556054
050001 AntioquiaMedellín Medellín La Isla 6.297614 -75.548777
050001 AntioquiaMedellín Medellín Villa Del Socorro 6.291237 -75.551688
050001 AntioquiaMedellín Medellín Moscu I 6.291178 -75.553119
050001 AntioquiaMedellín Medellín Pablo VI 6.287409 -75.541863
050002 AntioquiaMedellín Medellín Popular 6.303366 -75.546594
050002 AntioquiaMedellín Medellín La Avanzada 6.295370 -75.537860
050002 AntioquiaMedellín Medellín Santo Domingo Savio No.2 6.293187 -75.541724
050002 AntioquiaMedellín Medellín Santo Domingo Savio No.1 6.293187 -75.541724
050002 AntioquiaMedellín Medellín La Esperanza No.2 6.291263 -75.541238
050002 AntioquiaMedellín Medellín Carpinelo 6.290910 -75.540043
050002 AntioquiaMedellín Medellín Aldea Pablo VI 6.287409 -75.541863
050002 AntioquiaMedellín Medellín El Compromiso 6.284574 -75.544410
050002 AntioquiaMedellín Medellín Maria Cano-carambolas 6.281880 -75.539466
050003 AntioquiaMedellín Medellín Santa Cruz 6.293358 -75.558238
050003 AntioquiaMedellín Medellín Granizal 6.292365 -75.545866
050003 AntioquiaMedellín Medellín Moscú No.1 6.290611 -75.552416
050003 AntioquiaMedellín Medellín Moscú No.2 6.290611 -75.552416
050003 AntioquiaMedellín Medellín La Rosa 6.290231 -75.561876
050003 AntioquiaMedellín Medellín Moscu 6.289800 -75.549977
050003 AntioquiaMedellín Medellín Villa Guadalupe 6.284778 -75.551688
050003 AntioquiaMedellín Medellín San Pablo 6.284615 -75.545866
050004 AntioquiaMedellín Medellín Playon de Los Comuneros 6.307046 -75.551889
050004 AntioquiaMedellín Medellín Doce de Octubre 6.297898 -75.580657
050004 AntioquiaMedellín Medellín Palermo 6.287729 -75.564787
050004 AntioquiaMedellín Medellín San Isidro 6.285689 -75.561149
050004 AntioquiaMedellín Medellín Berlin 6.285526 -75.555327
050004 AntioquiaMedellín Medellín Aranjuez 6.283106 -75.561149
050004 AntioquiaMedellín Medellín Bermejal-Los Alamos 6.281271 -75.564787
050004 AntioquiaMedellín Medellín La Piñuela 6.281026 -75.556054
050004 AntioquiaMedellín Medellín La Pinuela 6.280787 -75.555675
050004 AntioquiaMedellín Medellín Bermejal-los Alamos 6.280365 -75.565155
050004 AntioquiaMedellín Medellín Manrique 6.273403 -75.543138
050004 AntioquiaMedellín Medellín La Esperanza No.1 6.270190 -75.602689
050004 AntioquiaMedellín Medellín U.P.B. 6.270190 -75.602689
050004 AntioquiaMedellín Medellín San Javier 6.258231 -75.614400
050004 AntioquiaMedellín Medellín Unidad Deportiva Atanasio Girardot 6.256535 -75.591056
050004 AntioquiaMedellín Medellín Laureles-estadio 6.254446 -75.595567
050005 AntioquiaMedellín Medellín La Salle 6.283405 -75.548777
050005 AntioquiaMedellín Medellín María Canocarambolas 6.283119 -75.538588
050005 AntioquiaMedellín Medellín Campo Valdés No.2 6.282630 -75.567140
050005 AntioquiaMedellín Medellín Maria Cano-carambolas 6.281880 -75.539466
050005 AntioquiaMedellín Medellín San José La Cima No.1 6.280951 -75.541863
050005 AntioquiaMedellín Medellín Las Granjas 6.278198 -75.547321
050005 AntioquiaMedellín Medellín San José La Cima No.2 6.278117 -75.544410
050005 AntioquiaMedellín Medellín Santa Inés 6.277029 -75.551688
050005 AntioquiaMedellín Medellín Oriente 6.272992 -75.545866
050006 AntioquiaMedellín Medellín La Pinuela 6.280787 -75.555675
050006 AntioquiaMedellín Medellín Bermejal-los Alamos 6.280365 -75.565155
050006 AntioquiaMedellín Medellín Las Esmeraldas 6.278402 -75.554599
050006 AntioquiaMedellín Medellín Moravia 6.278103 -75.566970
050006 AntioquiaMedellín Medellín Miranda 6.274772 -75.563332
050006 AntioquiaMedellín Medellín Brasilia 6.274650 -75.558965
050006 AntioquiaMedellín Medellín Campo Valdes No.1 6.273353 -75.556178
050007 AntioquiaMedellín Medellín La Honda 6.265435 -75.535711
050007 AntioquiaMedellín Medellín Barro Blanco 6.231658 -75.480192
050010 AntioquiaMedellín Medellín Campo Valdes No.1 6.273353 -75.556178
050010 AntioquiaMedellín Medellín Parque Norte 6.271589 -75.565914
050010 AntioquiaMedellín Medellín Jardín Botánico 6.269607 -75.564659
050010 AntioquiaMedellín Medellín Universidad de Antioquia 6.267748 -75.568842
050010 AntioquiaMedellín Medellín U. de A. 6.267544 -75.569458
050010 AntioquiaMedellín Medellín Sevilla 6.267065 -75.564787
050010 AntioquiaMedellín Medellín San Pedro 6.266648 -75.619354
050010 AntioquiaMedellín Medellín Manrique Central No.1 6.265570 -75.557510
050010 AntioquiaMedellín Medellín San Vicente de Paul 6.262347 -75.565476
050010 AntioquiaMedellín Medellín El Chagualo 6.262062 -75.570608
050010 AntioquiaMedellín Medellín Hospital San Vicente de Paúl 6.261841 -75.565650
050010 AntioquiaMedellín Medellín Jesús Nazareno 6.260024 -75.566970
050010 AntioquiaMedellín Medellín Corazon Dejesus 6.256272 -75.571336
050010 AntioquiaMedellín Medellín Estación Villa 6.255566 -75.569153
050010 AntioquiaMedellín Medellín San Benito 6.252439 -75.572791
050011 AntioquiaMedellín Medellín La Cruz 6.274705 -75.537860
050011 AntioquiaMedellín Medellín El Raizal 6.269159 -75.547321
050011 AntioquiaMedellín Medellín Versalles No.2 6.267786 -75.544410
050011 AntioquiaMedellín Medellín Versalles No.1 6.267786 -75.544410
050011 AntioquiaMedellín Medellín El Pomar 6.265407 -75.551688
050011 AntioquiaMedellín Medellín Versales No.2 6.264560 -75.536814
050011 AntioquiaMedellín Medellín Versales No.1 6.264521 -75.543653
050011 AntioquiaMedellín Medellín Manrique Central No.2 6.264197 -75.554599
050011 AntioquiaMedellín Medellín Manrique Oriental 6.264035 -75.548777
050011 AntioquiaMedellín Medellín Batallón Girardot 6.262622 -75.544410
050012 AntioquiaMedellín Medellín Prado 6.259861 -75.561149
050012 AntioquiaMedellín Medellín La Mansión 6.259114 -75.557510
050012 AntioquiaMedellín Medellín Villa Hermosa 6.256954 -75.549505
050012 AntioquiaMedellín Medellín La Candelaria 6.255947 -75.559693
050012 AntioquiaMedellín Medellín Los Ángeles 6.253571 -75.557753
050012 AntioquiaMedellín Medellín Villa Nueva 6.252821 -75.563332
050012 AntioquiaMedellín Medellín San Miguel 6.252537 -75.553143
050012 AntioquiaMedellín Medellín Boston 6.246870 -75.558238
050013 AntioquiaMedellín Medellín Caycedo 6.405354 -75.984309
050013 AntioquiaMedellín Medellín Llanaditas No.2 6.252966 -75.539456
050013 AntioquiaMedellín Medellín Llanaditas 6.252172 -75.540043
050013 AntioquiaMedellín Medellín Los Mangos 6.251628 -75.543682
050013 AntioquiaMedellín Medellín Enciso 6.248624 -75.551688
050013 AntioquiaMedellín Medellín La Ladera 6.248462 -75.545866
050013 AntioquiaMedellín Medellín Sucre 6.246083 -75.553143
050013 AntioquiaMedellín Medellín 15 de Noviembre 6.245967 -75.540883
050013 AntioquiaMedellín Medellín Trece de Noviembre 6.244508 -75.542955
050013 AntioquiaMedellín Medellín El Pinal 6.243299 -75.545866
050013 AntioquiaMedellín Medellín Barrio Caycedo 6.242251 -75.554599
050013 AntioquiaMedellín Medellín La Libertad 6.240636 -75.542955
050014 AntioquiaMedellín Medellín Calle Nueva 6.241487 -75.573519
050014 AntioquiaMedellín Medellín Alejandro Echavarría 6.240839 -75.550232
050014 AntioquiaMedellín Medellín San Antonio 6.239265 -75.540043
050014 AntioquiaMedellín Medellín Media Luna 6.238361 -75.517667
050014 AntioquiaMedellín Medellín Villa Liliam 6.236760 -75.533072
050014 AntioquiaMedellín Medellín Villa Turbay 6.235109 -75.529854
050014 AntioquiaMedellín Medellín La Sierra 6.235028 -75.526942
050014 AntioquiaMedellín Medellín Villatina 6.234102 -75.540043
050014 AntioquiaMedellín Medellín Las Estancias 6.233981 -75.535676
050014 AntioquiaMedellín Medellín Villa Lilliam 6.233900 -75.532765
050014 AntioquiaMedellín Medellín Juan Pablo Ii 6.231238 -75.529854
050014 AntioquiaMedellín Medellín Barrios de Jesús 6.230942 -75.538741
050014 AntioquiaMedellín Medellín Juan Pablo 6.228950 -75.528829
050014 AntioquiaMedellín Medellín Ocho de Marzo 6.228617 -75.528398
050014 AntioquiaMedellín Medellín 8 de Marzo 6.228409 -75.529955
050015 AntioquiaMedellín Medellín Guayaquil 6.246610 -75.572064
050015 AntioquiaMedellín Medellín Centro Administrativo 6.244827 -75.572103
050015 AntioquiaMedellín Medellín La Alpujarra 6.244190 -75.577885
050015 AntioquiaMedellín Medellín Colon 6.242377 -75.568463
050015 AntioquiaMedellín Medellín Conquistadores 6.242355 -75.581523
050015 AntioquiaMedellín Medellín Corazón de Jesús 6.242112 -75.572791
050015 AntioquiaMedellín Medellín Corazon Dejesus 6.242112 -75.572791
050015 AntioquiaMedellín Medellín Calle Nueva 6.241487 -75.573519
050015 AntioquiaMedellín Medellín Perpetuo Socorro 6.234368 -75.572791
050015 AntioquiaMedellín Medellín Colombia 6.227312 -75.572759
050016 AntioquiaMedellín Medellín Caycedo 6.405354 -75.984309
050016 AntioquiaMedellín Medellín Bomboná No.1 6.244143 -75.563706
050016 AntioquiaMedellín Medellín Barrio Colón 6.242656 -75.569153
050016 AntioquiaMedellín Medellín Colon 6.242377 -75.568463
050016 AntioquiaMedellín Medellín Las Palmas 6.238663 -75.564787
050016 AntioquiaMedellín Medellín Buenos Aires 6.237129 -75.556054
050016 AntioquiaMedellín Medellín El Salvador 6.235960 -75.560421
050016 AntioquiaMedellín Medellín La Asomadera No.2 6.235263 -75.565807
050016 AntioquiaMedellín Medellín La Asomadera No.1 6.234135 -75.565934
050016 AntioquiaMedellín Medellín Gerona 6.233298 -75.557510
050016 AntioquiaMedellín Medellín San Diego 6.232290 -75.567698
050016 AntioquiaMedellín Medellín Asomadera No.1 6.226301 -75.561149
050017 AntioquiaMedellín Medellín Barro Blanco 6.303880 -75.417130
050017 AntioquiaMedellín Medellín Piedra Gorda 6.221014 -75.510200
050017 AntioquiaMedellín Medellín Mazo 6.221014 -75.510200
050017 AntioquiaMedellín Medellín El Placer 6.220425 -75.495408
050017 AntioquiaMedellín Medellín El Plan 6.207830 -75.520690
050017 AntioquiaMedellín Medellín El Llano Se 6.204547 -75.498016
050017 AntioquiaMedellín Medellín Perico 6.175860 -75.506440
050018 AntioquiaMedellín Medellín 6.191028 -75.545138
050020 AntioquiaMedellín Medellín Caycedo 6.405354 -75.984309
050020 AntioquiaMedellín Medellín Miraflores 6.237008 -75.551688
050020 AntioquiaMedellín Medellín Los Cerros El Vergel 6.235578 -75.547158
050020 AntioquiaMedellín Medellín La Milagrosa 6.233801 -75.552416
050020 AntioquiaMedellín Medellín Bomboná No.2 6.231059 -75.546594
050020 AntioquiaMedellín Medellín Cataluña 6.230555 -75.551688
050020 AntioquiaMedellín Medellín Loreto 6.229970 -75.553871
050020 AntioquiaMedellín Medellín La Asomadera No.1 6.226301 -75.561149
050020 AntioquiaMedellín Medellín La Asomadera No.2 6.221140 -75.561149
050020 AntioquiaMedellín Medellín La Asomadera No.3 6.219551 -75.559138
050021 AntioquiaMedellín Medellín La Asomadera No.1 6.234135 -75.565934
050021 AntioquiaMedellín Medellín Colombia 6.227312 -75.572759
050021 AntioquiaMedellín Medellín Barrio Colombia 6.227290 -75.573519
050021 AntioquiaMedellín Medellín Asomadera No.2 6.221140 -75.561149
050021 AntioquiaMedellín Medellín La Asomadera No.2 6.221140 -75.561149
050021 AntioquiaMedellín Medellín Simesa 6.220103 -75.574631
050021 AntioquiaMedellín Medellín La Asomadera No.3 6.219551 -75.559138
050021 AntioquiaMedellín Medellín Villa Carlota 6.218882 -75.572791
050021 AntioquiaMedellín Medellín Asomadera No.3 6.218811 -75.558602
050021 AntioquiaMedellín Medellín Castropol 6.216140 -75.566970
050021 AntioquiaMedellín Medellín El Poblado 6.213287 -75.576257
050021 AntioquiaMedellín Medellín Manila 6.213096 -75.573519
050021 AntioquiaMedellín Medellín Lalinde 6.212935 -75.567698
050021 AntioquiaMedellín Medellín Shellmar 6.211987 -75.556782
050021 AntioquiaMedellín Medellín Altos del Poblado 6.210576 -75.552416
050021 AntioquiaMedellín Medellín Las Lomas No.2 6.209378 -75.558436
050021 AntioquiaMedellín Medellín Las Lomas No.1 6.208887 -75.563224
050021 AntioquiaMedellín Medellín La Florida 6.205739 -75.564059
050021 AntioquiaMedellín Medellín El Tesoro 6.204167 -75.553871
050021 AntioquiaMedellín Medellín Eltesoro 6.202747 -75.556397
050022 AntioquiaMedellín Medellín El Diamante No.2 6.285250 -75.585219
050022 AntioquiaMedellín Medellín Noel 6.212256 -75.581433
050022 AntioquiaMedellín Medellín Astorga 6.210516 -75.573519
050022 AntioquiaMedellín Medellín Patio Bonito 6.206061 -75.575702
050022 AntioquiaMedellín Medellín Eltesoro 6.202747 -75.556397
050022 AntioquiaMedellín Medellín Alejandría 6.200740 -75.569881
050022 AntioquiaMedellín Medellín La Aguacatala 6.199026 -75.577885
050022 AntioquiaMedellín Medellín Los Naranjos 6.195259 -75.558238
050022 AntioquiaMedellín Medellín Los Balsos No.1 6.195160 -75.573985
050022 AntioquiaMedellín Medellín El Castillo 6.191671 -75.568425
050022 AntioquiaMedellín Medellín Los Balsos No.2 6.191055 -75.565490
050022 AntioquiaMedellín Medellín Santa María de Los Ángeles 6.190038 -75.579340
050022 AntioquiaMedellín Medellín Sanlucas 6.181856 -75.564023
050022 AntioquiaMedellín Medellín San Lucas 6.179945 -75.564059
050023 AntioquiaMedellín Medellín San José Del Manzanillo 6.222258 -75.616889
050023 AntioquiaMedellín Medellín Loma de Los Bernal 6.217812 -75.604077
050023 AntioquiaMedellín Medellín La Mota 6.211200 -75.598257
050023 AntioquiaMedellín Medellín El Rincón 6.206864 -75.604805
050023 AntioquiaMedellín Medellín Aeroparque Juan Pablo II 6.205293 -75.594619
050023 AntioquiaMedellín Medellín El Rodeo 6.205293 -75.594619
Back to top button