Congo-Brazzaville Postal Code
Congo-Brazzaville (CG) Geographical Metadata
Africa
ISO Alpha-3: COG
Continent ISO: AF
FIPS Code: CF00
HASC Code: CG
Phone Code: +242
TLD: .cg
Latitude: -0.6410000
Longitude: 15.6380000
Capital: Brazzaville
Capital TimeZone: Africa/Lagos
Language(s): French
Language Code(s): fr
Spoken Language(s): French (official), Lingala and Monokutuba (lingua franca trade languages), many local languages and dialects (of which Kikongo is the most widespread)
Area (KM²): 342000.00
Currency ISO: XAF
Currency Name: Franc
Currency Full Name: Central African CFA Franc
Local Currency Name: franc
Currency Symbol: Fr
Post Code Format: -
Admin Regions: 1
Region Names: Department
Search and filter Congo-Brazzaville Postal Code
This country or region does not use the postal or ZIP code system.
❮
Postal Code | Department | Locality | Suburb | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
Bouenza | Aubeville | -4.265000 | 13.545280 | ||
Bouenza | Bamanganzo | -4.100560 | 12.980830 | ||
Bouenza | Bambembe | -4.103060 | 13.980000 | ||
Bouenza | Bambouyi | -3.905280 | 13.641670 | ||
Bouenza | Banbami | -3.897780 | 14.245000 | ||
Bouenza | Bantsiélissi | -3.887780 | 14.234720 | ||
Bouenza | Banziélé | -3.795830 | 14.100830 | ||
Bouenza | Belo | -3.905830 | 13.899720 | ||
Bouenza | Bembiké | -3.979720 | 12.779440 | ||
Bouenza | Bibondo | -4.305560 | 13.788890 | ||
Bouenza | Bikoka | -4.385830 | 13.940280 | ||
Bouenza | Bikouka | -4.072780 | 13.958890 | ||
Bouenza | Bikoumbi | -4.430560 | 13.825830 | ||
Bouenza | Bisaï | -4.372780 | 13.936110 | ||
Bouenza | Bisinza | -4.413610 | 13.887500 | ||
Bouenza | Bizoua | -4.352780 | 13.862500 | ||
Bouenza | Boko Songo | -4.437220 | 13.621110 | ||
Bouenza | Bomo II | -4.035280 | 12.833330 | ||
Bouenza | Boso | -3.779170 | 13.903060 | ||
Bouenza | Bosso II | -3.806670 | 13.883890 | ||
Bouenza | Boua-Boua | -4.524720 | 13.501940 | ||
Bouenza | Bouadi | -4.560830 | 13.700280 | ||
Bouenza | Bouansa | -4.218610 | 13.761670 | ||
Bouenza | Bouende | -4.193890 | 13.034440 | ||
Bouenza | Boukouni-Favre | -4.105830 | 12.830000 | ||
Bouenza | Bouloumounoua | -4.072780 | 13.075830 | ||
Bouenza | Boumbi | -4.083330 | 14.016670 | ||
Bouenza | Boumbou I | -4.172780 | 13.970560 | ||
Bouenza | Boumbou II | -4.165830 | 13.960000 | ||
Bouenza | Boumou | -3.731390 | 13.827500 | ||
Bouenza | Boungou | -3.841110 | 12.789440 | ||
Bouenza | Boungou | -3.936390 | 12.767780 | ||
Bouenza | Bounianga | -4.065830 | 12.965280 | ||
Bouenza | Bousoumouna | -4.048890 | 13.955830 | ||
Bouenza | Bousoumouna | -3.882220 | 13.969720 | ||
Bouenza | Dakar | -4.200830 | 13.313330 | ||
Bouenza | Dihétso | -3.824720 | 12.793610 | ||
Bouenza | Dihétso | -3.906940 | 12.770830 | ||
Bouenza | Dingi | -4.152780 | 13.853890 | ||
Bouenza | Doungou | -4.078060 | 14.081940 | ||
Bouenza | Doungou I | -4.145560 | 14.107500 | ||
Bouenza | Doungou II | -4.135000 | 14.085560 | ||
Bouenza | Dzanga | -3.951390 | 13.806110 | ||
Bouenza | Dziengele | -4.428330 | 13.656670 | ||
Bouenza | Founvou | -4.255000 | 13.315830 | ||
Bouenza | Founvou | -4.273610 | 13.327500 | ||
Bouenza | Gakonde | -3.745560 | 13.636390 | ||
Bouenza | Gamobalé | -3.673060 | 14.202220 | ||
Bouenza | Giri | -3.912500 | 13.957500 | ||
Bouenza | Hapilo | -4.371940 | 13.778610 | ||
Bouenza | Hidi | -4.611110 | 13.593330 | ||
Bouenza | Hikolo | -4.001670 | 13.976940 | ||
Bouenza | Kabadisou | -4.583610 | 13.485560 | ||
Bouenza | Kamba-Ntete | -4.323890 | 13.730280 | ||
Bouenza | Kambo | -3.888060 | 14.122500 | ||
Bouenza | Kanana | -4.468610 | 13.860560 | ||
Bouenza | Kanda | -4.050000 | 13.300000 | ||
Bouenza | Kandou | -4.161940 | 13.215000 | ||
Bouenza | Kanongo | -4.120000 | 12.911670 | ||
Bouenza | Kaounga | -3.643890 | 13.760830 | ||
Bouenza | Kaye | -4.557500 | 13.733890 | ||
Bouenza | Kayes | -4.204930 | 13.286080 | ||
Bouenza | Kenge | -4.001110 | 13.851670 | ||
Bouenza | Kibaka | -4.203060 | 13.034440 | ||
Bouenza | Kibaka | -4.174720 | 13.476670 | ||
Bouenza | Kibamba | -3.818330 | 14.064440 | ||
Bouenza | Kibangi | -4.087220 | 12.944440 | ||
Bouenza | Kibiti | -3.863330 | 14.097780 | ||
Bouenza | Kibiti | -3.835280 | 14.062220 | ||
Bouenza | Kibouari | -4.140830 | 14.070830 | ||
Bouenza | Kibouba | -4.022780 | 12.911110 | ||
Bouenza | Kibounda | -4.200830 | 13.564170 | ||
Bouenza | Kibounda | -4.169440 | 13.492220 | ||
Bouenza | Kibounda | -4.046670 | 13.787220 | ||
Bouenza | Kiboungou | -4.218060 | 13.627500 | ||
Bouenza | Kidamba Ngosi | -4.305000 | 13.377500 | ||
Bouenza | Kidzoumba | -3.784720 | 13.873610 | ||
Bouenza | Kiélé | -4.055830 | 13.718610 | ||
Bouenza | Kifoulou | -3.635560 | 13.813330 | ||
Bouenza | Kifoulou | -3.646940 | 13.810830 | ||
Bouenza | Kihidi | -4.105280 | 13.078890 | ||
Bouenza | Kikanga | -4.345280 | 13.885560 | ||
Bouenza | Kikanga | -4.013610 | 13.655830 | ||
Bouenza | Kikaya I | -3.786670 | 13.655280 | ||
Bouenza | Kikaya II | -3.802220 | 13.685830 | ||
Bouenza | Kikièmou | -4.106390 | 13.524720 | ||
Bouenza | Kikondo | -4.126670 | 13.628060 | ||
Bouenza | Kikouangou | -4.443890 | 13.617500 | ||
Bouenza | Kilemba | -4.412500 | 13.848330 | ||
Bouenza | Kilounga | -4.201110 | 13.365830 | ||
Bouenza | Kiloungou | -3.948060 | 13.728060 | ||
Bouenza | Kimalou | -3.628060 | 13.860560 | ||
Bouenza | Kimanza | -4.085280 | 12.930000 | ||
Bouenza | Kimanza Ikongo | -4.100280 | 12.948060 | ||
Bouenza | Kimanza Panga | -4.087220 | 12.934440 | ||
Bouenza | Kimbaka | -4.147220 | 13.151390 | ||
Bouenza | Kimbana | -3.838060 | 13.721670 | ||
Bouenza | Kimbanda | -4.147780 | 13.299720 | ||
Bouenza | Kimbaoka | -4.211110 | 13.357780 | ||
Bouenza | Kimbaoka | -4.200830 | 13.473890 | ||
Bouenza | Kimbaoka | -4.438330 | 13.606110 | ||
Bouenza | Kimbaoka | -4.447220 | 13.695000 | ||
Bouenza | Kimbédi | -4.271670 | 13.336390 | ||
Bouenza | Kimbédi | -4.143060 | 13.154440 | ||
Bouenza | Kimbédi | -4.201110 | 13.795000 | ||
Bouenza | Kimbenza | -4.533330 | 13.600000 | ||
Bouenza | Kimbenza | -4.421940 | 13.890280 | ||
Bouenza | Kimbenza-Mouniére | -4.334440 | 13.722220 | ||
Bouenza | Kimbenza-Ndiba | -4.263060 | 13.789440 | ||
Bouenza | Kimbenza-Panzou | -4.393060 | 13.756390 | ||
Bouenza | Kimbenze | -4.130280 | 13.286110 | ||
Bouenza | Kimbimi | -3.981670 | 14.030000 | ||
Bouenza | Kimbimi | -3.681110 | 13.919720 | ||
Bouenza | Kimbimi | -3.708330 | 13.913890 | ||
Bouenza | Kimbimi | -3.633890 | 13.964720 | ||
Bouenza | Kimbinda | -4.526670 | 13.713890 | ||
Bouenza | Kimbinda-Kikouangou | -4.501940 | 13.716110 | ||
Bouenza | Kimbobe | -4.363330 | 13.936110 | ||
Bouenza | Kimbonga | -4.282780 | 13.327500 | ||
Bouenza | Kimbonga | -4.288890 | 13.494720 | ||
Bouenza | Kimbonga | -4.266670 | 13.550000 | ||
Bouenza | Kimbonga | -4.321390 | 13.399170 | ||
Bouenza | Kimbonga-Louamba | -4.261390 | 13.318610 | ||
Bouenza | Kimboto | -3.626110 | 13.978060 | ||
Bouenza | Kimboukou | -4.002500 | 13.705560 | ||
Bouenza | Kimboukou | -4.023330 | 13.722780 | ||
Bouenza | Kimbousi | -3.908060 | 14.125280 | ||
Bouenza | Kimdambou-Kaye | -4.217780 | 13.667220 | ||
Bouenza | Kimfikou | -4.012780 | 13.877780 | ||
Bouenza | Kimoanda | -4.199440 | 13.401940 | ||
Bouenza | Kimoanda | -4.367500 | 13.935830 | ||
Bouenza | Kimpalanga | -4.172220 | 13.410280 | ||
Bouenza | Kimpambou | -4.170000 | 13.273330 | ||
Bouenza | Kimpambou-Loukelo | -4.165280 | 13.375280 | ||
Bouenza | Kimpanzou | -4.194170 | 13.785000 | ||
Bouenza | Kimpélé | -3.921110 | 13.955830 | ||
Bouenza | Kimpéni | -3.952780 | 13.890000 | ||
Bouenza | Kimpolo | -3.665830 | 14.216940 | ||
Bouenza | Kimpolo I | -3.597500 | 14.090280 | ||
Bouenza | Kimpolo II | -3.580000 | 14.090280 | ||
Bouenza | Kimpombo | -4.184170 | 13.823610 | ||
Bouenza | Kimpombo | -4.260560 | 13.837500 | ||
Bouenza | Kimpongi | -4.011390 | 13.981390 | ||
Bouenza | Kimvembé | -4.049170 | 13.696110 | ||
Bouenza | Kinanga | -4.426940 | 13.638890 | ||
Bouenza | Kinanga | -4.388060 | 13.727220 | ||
Bouenza | Kinanga | -4.473890 | 13.695560 | ||
Bouenza | Kinanga-Boutandou | -4.450560 | 13.677780 | ||
Bouenza | Kinanga-Kenge | -4.421670 | 13.719720 | ||
Bouenza | Kinanga-Londe | -4.463610 | 13.723060 | ||
Bouenza | Kinanga-Makasa | -4.518890 | 13.716940 | ||
Bouenza | Kindala | -4.365560 | 13.782500 | ||
Bouenza | Kindamba | -4.147780 | 13.151110 | ||
Bouenza | Kindamba | -4.299170 | 13.409720 | ||
Bouenza | Kindamba | -4.439440 | 13.840000 | ||
Bouenza | Kindamba I | -4.122780 | 14.056670 | ||
Bouenza | Kindoulou | -4.250560 | 13.273610 | ||
Bouenza | Kindoulou | -4.443610 | 13.606670 | ||
Bouenza | Kindzaka | -4.176940 | 13.852780 | ||
Bouenza | Kindzao | -4.159440 | 12.841670 | ||
Bouenza | Kinfikou | -3.903890 | 13.626390 | ||
Bouenza | Kinga | -3.468610 | 14.149170 | ||
Bouenza | Kinga | -3.521670 | 14.111110 | ||
Bouenza | Kinga | -3.674170 | 14.029720 | ||
Bouenza | Kinganga | -4.447780 | 13.851390 | ||
Bouenza | Kingembo | -4.201940 | 13.512500 | ||
Bouenza | Kingibi | -4.055830 | 12.855830 | ||
Bouenza | Kingola | -3.827500 | 13.718330 | ||
Bouenza | Kingoma | -4.173610 | 13.618610 | ||
Bouenza | Kingomo | -3.853330 | 14.005830 | ||
Bouenza | Kingonda | -4.476940 | 13.650830 | ||
Bouenza | Kingondala | -4.459440 | 13.643060 | ||
Bouenza | Kingondala-Tsanga | -4.475830 | 13.706390 | ||
Bouenza | Kingouala | -4.158330 | 13.348060 | ||
Bouenza | Kingouala | -3.915000 | 13.804720 | ||
Bouenza | Kingouala-Mbouese | -4.348060 | 13.798330 | ||
Bouenza | Kingouala-Mboungou | -4.433890 | 13.765280 | ||
Bouenza | Kingouala-Nsouadi | -4.266670 | 13.835560 | ||
Bouenza | Kingoué | -3.709720 | 14.149170 | ||
Bouenza | Kingoué | -3.731940 | 14.143060 | ||
Bouenza | Kingoye | -4.269440 | 13.328610 | ||
Bouenza | Kingoye | -4.295560 | 13.471390 | ||
Bouenza | Kingoye | -4.462220 | 13.848890 | ||
Bouenza | Kingoyé | -3.933330 | 13.803890 | ||
Bouenza | Kingoye-Loukala | -4.448060 | 13.728610 | ||
Bouenza | Kinguimbi | -4.072500 | 12.884440 | ||
Bouenza | Kiniadi | -4.167500 | 13.532780 | ||
Bouenza | Kiniangi | -4.115000 | 13.913330 | ||
Bouenza | Kiniangi | -3.890830 | 13.623610 | ||
Bouenza | Kiniangi | -3.845000 | 13.726110 | ||
Bouenza | Kinkengue | -4.533890 | 13.705000 | ||
Bouenza | Kinkouambala | -3.758330 | 14.127220 | ||
Bouenza | Kinkoula | -3.933890 | 14.128330 | ||
Bouenza | Kinkoumba | -4.365830 | 13.735280 | ||
Bouenza | Kinkoumba-Nkamba | -4.350560 | 13.813060 | ||
Bouenza | Kinkoumba-Tanga | -4.268890 | 13.843890 | ||
Bouenza | Kinntouari | -4.022500 | 14.016110 | ||
Bouenza | Kinnzoumba | -4.037780 | 14.052500 | ||
Bouenza | Kinsaka | -4.324170 | 13.608610 | ||
Bouenza | Kinsimba | -4.384440 | 13.736940 |
❯