Costa Rica Postal Code

Costa Rica (CR) Geographical Metadata

South America

ISO Alpha-3: CRI
Continent ISO: SA
FIPS Code: CS00
HASC Code: CR
Phone Code: +506
TLD: .cr
Latitude: 10.0000000
Longitude: -83.8810000
Capital: San Jose
Capital TimeZone: America/Costa_Rica
Language(s): Spanish
Language Code(s): es
Spoken Language(s): Spanish (official), English
Area (KM²): 51100.00
Currency ISO: CRC
Currency Name: Colon
Currency Full Name: Costa Rican Colon
Local Currency Name: Colón
Currency Symbol:
Post Code Denomination: Código Postal
Post Code Format: 99999
Post Code Regex: ^(d{5})$
Admin Regions: 2
Region Names: Province, Canton

Search and filter Costa Rica Postal Code

Postal Code ProvinceCanton Locality Suburb Latitude Longitude
60704 PuntarenasGolfito Pavon Clarita 8.169977 -82.926834
60704 PuntarenasGolfito Pavon Peñas 8.222201 -82.945366
60704 PuntarenasGolfito Pavon Cocal Amarillo 8.291195 -83.022911
60704 PuntarenasGolfito Pavon Conte 8.291195 -83.022911
60704 PuntarenasGolfito Pavon Escuadra 8.291195 -83.022911
60704 PuntarenasGolfito Pavon Esperanza de Sábalos 8.291195 -83.022911
60704 PuntarenasGolfito Pavon Estrella 8.291195 -83.022911
60704 PuntarenasGolfito Pavon Flor de Coto 8.291195 -83.022911
60704 PuntarenasGolfito Pavon Fortuna de Coto 8.291195 -83.022911
60704 PuntarenasGolfito Pavon Guaymí 8.291195 -83.022911
60704 PuntarenasGolfito Pavon Jardín 8.291195 -83.022911
60704 PuntarenasGolfito Pavon La Virgen 8.291195 -83.022911
60704 PuntarenasGolfito Pavon Lindamar 8.291195 -83.022911
60704 PuntarenasGolfito Pavon Pavones 8.291195 -83.022911
60704 PuntarenasGolfito Pavon Peñita 8.291195 -83.022911
60704 PuntarenasGolfito Pavon Puerto Pilón 8.291195 -83.022911
60704 PuntarenasGolfito Pavon Puesto La Playa 8.291195 -83.022911
60704 PuntarenasGolfito Pavon Tigrito 8.291195 -83.022911
60704 PuntarenasGolfito Pavon Unión del Sur 8.291195 -83.022911
60704 PuntarenasGolfito Pavon Yerba 8.291195 -83.022911
60601 PuntarenasQuepos Quepos Bartolo 8.318714 -82.881348
60901 PuntarenasParrita Parrita Higuito 8.346411 -82.888287
60704 PuntarenasGolfito Pavon Banco 8.355532 -83.131561
60704 PuntarenasGolfito Pavon Punta Banco 8.358206 -83.137844
60105 PuntarenasPuntarenas Paquera Punta del Río 8.392431 -83.138185
60401 PuntarenasMontes de Oro Miramar Alto Pavones 8.392948 -83.134074
60704 PuntarenasGolfito Pavon Higo 8.409414 -83.111267
60702 PuntarenasGolfito Puerto Jimenez Sombrero 8.416667 -83.283333
60306 PuntarenasBuenos Aires Colinas Aguabuena 8.416667 -83.383333
60403 PuntarenasMontes de Oro San Isidro Aguabuena 8.416667 -83.383333
60702 PuntarenasGolfito Puerto Jimenez Aguabuena 8.416667 -83.383333
61002 PuntarenasCorredores La Cuesta Carretera Laurel 8.433300 -82.950001
61004 PuntarenasCorredores Laurel Alto de Victoria 8.433300 -82.950001
61004 PuntarenasCorredores Laurel Bambito 8.433300 -82.950001
61004 PuntarenasCorredores Laurel Bella Luz 8.433300 -82.950001
61004 PuntarenasCorredores Laurel Caracol de la Vaca 8.433300 -82.950001
61004 PuntarenasCorredores Laurel Cariari 8.433300 -82.950001
61004 PuntarenasCorredores Laurel Caucho 8.433300 -82.950001
61004 PuntarenasCorredores Laurel Cenizo 8.433300 -82.950001
61004 PuntarenasCorredores Laurel Coyoche 8.433300 -82.950001
61004 PuntarenasCorredores Laurel Jobo 8.433300 -82.950001
61004 PuntarenasCorredores Laurel Jobo Civil 8.433300 -82.950001
61004 PuntarenasCorredores Laurel Kilometro 22 8.433300 -82.950001
61004 PuntarenasCorredores Laurel Kilómetro 25 8.433300 -82.950001
61004 PuntarenasCorredores Laurel Kilómetro 27 8.433300 -82.950001
61004 PuntarenasCorredores Laurel La Estrella-Tigrito 8.433300 -82.950001
61004 PuntarenasCorredores Laurel Mango 8.433300 -82.950001
61004 PuntarenasCorredores Laurel Peral 8.433300 -82.950001
61004 PuntarenasCorredores Laurel Pueblo de Dios 8.433300 -82.950001
61004 PuntarenasCorredores Laurel Puerto González Víquez 8.433300 -82.950001
61004 PuntarenasCorredores Laurel Río Incendio 8.433300 -82.950001
61004 PuntarenasCorredores Laurel San Juan 8.433300 -82.950001
61004 PuntarenasCorredores Laurel Santa Lucia 8.433300 -82.950001
61004 PuntarenasCorredores Laurel Santa Lucía 8.433300 -82.950001
61004 PuntarenasCorredores Laurel Vaca 8.433300 -82.950001
61004 PuntarenasCorredores Laurel Vereh 8.433300 -82.950001
61004 PuntarenasCorredores Laurel Verh 8.433300 -82.950001
61004 PuntarenasCorredores Laurel Zaragoza 8.433300 -82.950001
61004 PuntarenasCorredores Laurel Zarogoza 8.433300 -82.950001
61004 PuntarenasCorredores Laurel Kilometro 31 8.433300 -82.950001
61004 PuntarenasCorredores Laurel Kilometro 27-25 8.433300 -82.950001
60704 PuntarenasGolfito Pavon Alto Conte 8.441936 -83.042061
60704 PuntarenasGolfito Pavon Altos de Conte 8.441936 -83.042061
61004 PuntarenasCorredores Laurel Laurel Centro 8.444820 -82.909813
60702 PuntarenasGolfito Puerto Jimenez Carate 8.450000 -83.466702
60303 PuntarenasBuenos Aires Potrero Grande Tamarindo 8.453566 -82.945763
60403 PuntarenasMontes de Oro San Isidro Calle Tamarindo 8.453566 -82.945763
61004 PuntarenasCorredores Laurel Tamarindo 8.453566 -82.945763
60503 PuntarenasOsa Sierpe Playa Colorado 8.473136 -83.279114
61002 PuntarenasCorredores La Cuesta Barrio Colegio Tajo 8.482830 -82.851803
61002 PuntarenasCorredores La Cuesta Chorro 8.482830 -82.851803
61002 PuntarenasCorredores La Cuesta Ciudadela Tamayo 8.482830 -82.851803
61002 PuntarenasCorredores La Cuesta Control 8.482830 -82.851803
61002 PuntarenasCorredores La Cuesta El Chorro 8.482830 -82.851803
61002 PuntarenasCorredores La Cuesta La Bota 8.482830 -82.851803
61002 PuntarenasCorredores La Cuesta La Brujita 8.482830 -82.851803
61002 PuntarenasCorredores La Cuesta La Cuesta 8.482830 -82.851803
61002 PuntarenasCorredores La Cuesta San Juan 8.482830 -82.851803
61003 PuntarenasCorredores Canoas La Cuesta Centro 8.483333 -82.850000
60501 PuntarenasOsa Puerto Cortes Cementerio 8.487906 -82.853125
60704 PuntarenasGolfito Pavon Cuervito 8.489456 -82.835452
61002 PuntarenasCorredores La Cuesta Cuervito 8.489456 -82.835452
60704 PuntarenasGolfito Pavon Sábalos 8.499232 -83.105133
61002 PuntarenasCorredores La Cuesta Canoas Abajo 8.508412 -82.832825
61003 PuntarenasCorredores Canoas Canoas Abajo 8.508412 -82.832825
60702 PuntarenasGolfito Puerto Jimenez Cañaza 8.511694 -82.858253
61002 PuntarenasCorredores La Cuesta La Cañaza 8.511694 -82.858253
61003 PuntarenasCorredores Canoas Cañaza 8.511694 -82.858253
61001 PuntarenasCorredores Corredor Cangrejo Verde 8.512561 -82.981404
61004 PuntarenasCorredores Laurel Cangrejo Verde 8.512561 -82.981404
60104 PuntarenasPuntarenas Lepanto Balso 8.513119 -83.318467
60105 PuntarenasPuntarenas Paquera Campiñas 8.516203 -83.013310
61001 PuntarenasCorredores Corredor Campiña 8.516203 -83.013310
60805 PuntarenasCoto Brus Pittier El Pavo 8.516667 -83.600000
60702 PuntarenasGolfito Puerto Jimenez Río Nuevo 8.516700 -83.333302
60901 PuntarenasParrita Parrita Río Nuevo 8.516700 -83.333302
61001 PuntarenasCorredores Corredor Río Nuevo(Norte) 8.516700 -83.333302
61001 PuntarenasCorredores Corredor Río Nuevo(Sur) 8.516700 -83.333302
60702 PuntarenasGolfito Puerto Jimenez B 8.527220 -83.306709
60702 PuntarenasGolfito Puerto Jimenez Bahía Chal 8.527220 -83.306709
60702 PuntarenasGolfito Puerto Jimenez Boca Gallardo 8.527220 -83.306709
60702 PuntarenasGolfito Puerto Jimenez Carbonera 8.527220 -83.306709
60702 PuntarenasGolfito Puerto Jimenez Coyunda 8.527220 -83.306709
60702 PuntarenasGolfito Puerto Jimenez Independencia 8.527220 -83.306709
60702 PuntarenasGolfito Puerto Jimenez Lajitas 8.527220 -83.306709
60702 PuntarenasGolfito Puerto Jimenez Mogos 8.527220 -83.306709
60702 PuntarenasGolfito Puerto Jimenez Progreso 8.527220 -83.306709
60702 PuntarenasGolfito Puerto Jimenez Rancho Quemado 8.527220 -83.306709
60702 PuntarenasGolfito Puerto Jimenez Tigre 8.527220 -83.306709
60304 PuntarenasBuenos Aires Boruca Puerto Nuevo 8.529183 -83.333391
60504 PuntarenasOsa Bahia Ballena Puerto Nuevo 8.529183 -83.333391
60702 PuntarenasGolfito Puerto Jimenez Bambú 8.530478 -83.324186
60901 PuntarenasParrita Parrita Bambú 8.530478 -83.324186
61003 PuntarenasCorredores Canoas Paso Canoas 8.532930 -82.839497
61003 PuntarenasCorredores Canoas Barrionuevo 8.533170 -82.838139
61003 PuntarenasCorredores Canoas Canoas 8.533170 -82.838139
61003 PuntarenasCorredores Canoas Chiva 8.533170 -82.838139
61003 PuntarenasCorredores Canoas Darizara 8.533170 -82.838139
61003 PuntarenasCorredores Canoas El Triunfo 8.533170 -82.838139
61003 PuntarenasCorredores Canoas Guay 8.533170 -82.838139
61003 PuntarenasCorredores Canoas La Mariposa-Argentina 8.533170 -82.838139
61003 PuntarenasCorredores Canoas Las Veguitas 8.533170 -82.838139
61003 PuntarenasCorredores Canoas Lotes 8.533170 -82.838139
61003 PuntarenasCorredores Canoas Mariposa 8.533170 -82.838139
61003 PuntarenasCorredores Canoas Níspero 8.533170 -82.838139
61003 PuntarenasCorredores Canoas Plaza Canoas 8.533170 -82.838139
61003 PuntarenasCorredores Canoas San Antonio 8.533170 -82.838139
61003 PuntarenasCorredores Canoas San Martín 8.533170 -82.838139
61003 PuntarenasCorredores Canoas Santa Marta 8.533170 -82.838139
61003 PuntarenasCorredores Canoas Vera cruz-Barrio Comandos 8.533170 -82.838139
60702 PuntarenasGolfito Puerto Jimenez Dos Brazos 8.533300 -83.399998
60308 PuntarenasBuenos Aires Briolley Bajos de Coto 8.535686 -83.034795
60701 PuntarenasGolfito Golfito Bajo Coto 8.535686 -83.034795
60702 PuntarenasGolfito Puerto Jimenez Puerto Jiménez Centro 8.536305 -83.305077
61003 PuntarenasCorredores Canoas Paso Canoas Centro 8.536332 -82.845215
60308 PuntarenasBuenos Aires Briolley Colorado 8.537469 -82.927742
60704 PuntarenasGolfito Pavon Estero Colorado 8.537469 -82.927742
61003 PuntarenasCorredores Canoas Colorado 8.537469 -82.927742
61003 PuntarenasCorredores Canoas Veguitas de Colorado 8.537469 -82.927742
60704 PuntarenasGolfito Pavon Zancudo 8.543150 -83.147478
60104 PuntarenasPuntarenas Lepanto Gloria 8.543204 -82.886833
61003 PuntarenasCorredores Canoas Gloria 8.543204 -82.886833
60303 PuntarenasBuenos Aires Potrero Grande Río Coto 8.544090 -83.085124
60702 PuntarenasGolfito Puerto Jimenez Ñeque 8.552239 -83.337618
60301 PuntarenasBuenos Aires Buenos Aires Florida 8.557443 -83.095207
60505 PuntarenasOsa Piedras Blancas Florida 8.557443 -83.095207
61001 PuntarenasCorredores Corredor Florida 8.557443 -83.095207
60503 PuntarenasOsa Sierpe Puerto Escondido 8.560121 -83.116394
60701 PuntarenasGolfito Golfito Puerto Escondido 8.560121 -83.116394
60702 PuntarenasGolfito Puerto Jimenez Puerto Escondido 8.560121 -83.116394
61101 PuntarenasGarabito Jaco Puerto Escondido 8.560121 -83.116394
60701 PuntarenasGolfito Golfito Trenzas 8.566700 -83.049999
60702 PuntarenasGolfito Puerto Jimenez Playa Tigre 8.566996 -83.378634
60702 PuntarenasGolfito Puerto Jimenez Terrones 8.566996 -83.378634
60702 PuntarenasGolfito Puerto Jimenez Sándalo 8.569360 -83.361683
61003 PuntarenasCorredores Canoas Canoas Arriba 8.571911 -82.834915
61101 PuntarenasGarabito Jaco Agujitas 8.577812 -83.383675
60105 PuntarenasPuntarenas Paquera Esperanza 8.579513 -83.104492
60701 PuntarenasGolfito Golfito Esperanza 8.579513 -83.104492
60701 PuntarenasGolfito Golfito Oásis de Esperanza 8.579513 -83.104492
60703 PuntarenasGolfito Guaycara Esperanza 8.579513 -83.104492
60804 PuntarenasCoto Brus Limoncito Esperanza 8.579513 -83.104492
60602 PuntarenasQuepos Savegre Salsipuedes 8.583333 -83.500000
60701 PuntarenasGolfito Golfito Atrocho 8.583333 -83.172222
60504 PuntarenasOsa Bahia Ballena San Josecito 8.586876 -82.932190
60701 PuntarenasGolfito Golfito San Josecito 8.586876 -82.932190
61001 PuntarenasCorredores Corredor San Josecito 8.586876 -82.932190
60104 PuntarenasPuntarenas Lepanto Unión 8.587220 -83.045860
60402 PuntarenasMontes de Oro Union Micas 8.587220 -83.045860
60402 PuntarenasMontes de Oro Union Velásquez 8.587220 -83.045860
60701 PuntarenasGolfito Golfito Unión de Coto 8.587220 -83.045860
60802 PuntarenasCoto Brus Sabalito Unión 8.587220 -83.045860
60804 PuntarenasCoto Brus Limoncito Unión 8.587220 -83.045860
61001 PuntarenasCorredores Corredor Unión 8.587220 -83.045860
60701 PuntarenasGolfito Golfito Bajo Chontales 8.591757 -83.125336
60601 PuntarenasQuepos Quepos Mona 8.598933 -83.092132
60701 PuntarenasGolfito Golfito Mona 8.598933 -83.092132
61101 PuntarenasGarabito Jaco Mona 8.598933 -83.092132
61001 PuntarenasCorredores Corredor Coto 47 8.600653 -82.966958
61003 PuntarenasCorredores Canoas Alto San Antonio 8.602383 -82.862335
60111 PuntarenasPuntarenas Cobano Pavón 8.605647 -82.826096
61001 PuntarenasCorredores Corredor Coto 50-51 8.606084 -82.983047
60113 PuntarenasPuntarenas Chira Puerto Coloradito 8.606942 -82.900397
61001 PuntarenasCorredores Corredor Coloradito 8.606942 -82.900397
60503 PuntarenasOsa Sierpe San Pedrillo 8.616700 -83.733303
60702 PuntarenasGolfito Puerto Jimenez Barrigones 8.616700 -83.433300
60701 PuntarenasGolfito Golfito Kilómetro 3 8.617387 -83.142368
60106 PuntarenasPuntarenas Manzanillo La Torre 8.617795 -83.142801
60701 PuntarenasGolfito Golfito Puntarenitas 8.619490 -83.184910
61001 PuntarenasCorredores Corredor Abrojo 8.621741 -82.913284
61001 PuntarenasCorredores Corredor Vegas de Abrojo 8.622758 -82.876839
60701 PuntarenasGolfito Golfito Pueblo Civil 8.625650 -83.153656
60304 PuntarenasBuenos Aires Boruca Laguna 8.626270 -83.153301
60305 PuntarenasBuenos Aires Pilas Laguna 8.626270 -83.153301
60306 PuntarenasBuenos Aires Colinas Laguna 8.626270 -83.153301
60402 PuntarenasMontes de Oro Union Laguna 8.626270 -83.153301
60602 PuntarenasQuepos Savegre Laguna 8.626270 -83.153301
60701 PuntarenasGolfito Golfito Laguna 8.626270 -83.153301
61001 PuntarenasCorredores Corredor Coto 49 8.628312 -82.967294
60701 PuntarenasGolfito Golfito Kilómetro 1 8.629951 -83.157446
Back to top button