Croatia Postal Code
Croatia (HR) Geographical Metadata
Europe
ISO Alpha-3: HRV
Continent ISO: EU
FIPS Code: HR00
NUTS Code: HR
HASC Code: HR
Phone Code: +385
TLD: .hr
Latitude: 45.7430000
Longitude: 17.0990000
Capital: Zagreb
Capital TimeZone: Europe/Belgrade
Language(s): Croatian
Language Code(s): hr
Spoken Language(s): Croatian (official) 95.6%, Serbian 1.2%, other 3% (including Hungarian, Czech, Slovak, and Albanian), unspecified 0.2% (2011 est.)
Area (KM²): 56542.00
Currency ISO: HRK
Currency Name: Kuna
Currency Full Name: Croatian Kuna
Local Currency Name: Kuna
Currency Symbol: k
Post Code Denomination: Poštanski Broj
Post Code Format: 99999
Post Code Regex: ^(?:HR)*(d{5})$
Admin Regions: 2
Region Names: County, City/Municipality
Search and filter Croatia Postal Code
❮
Postal Code | County | City/Municipality | Locality | Suburb | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|
10000 | Grad Zagreb | Zagreb | Zagreb-dio | 45.733299 | 15.966699 | |
10000 | Grad Zagreb | Zagreb | Sljeme | 45.733299 | 15.966699 | |
10010 | Grad Zagreb | Zagreb-Sloboština | Veliko Polje | 37.586994 | 36.948567 | |
10010 | Grad Zagreb | Zagreb-Sloboština | Zagreb-dio | 37.586994 | 36.948567 | |
10010 | Grad Zagreb | Zagreb-Sloboština | Buzin | 37.586994 | 36.948567 | |
10020 | Grad Zagreb | Zagreb-Novi Zagreb | Strmec | 39.657888 | 27.889747 | |
10020 | Grad Zagreb | Zagreb-Novi Zagreb | Gornji Čehi | 39.657888 | 27.889747 | |
10020 | Grad Zagreb | Zagreb-Novi Zagreb | Zagreb-dio | 39.657888 | 27.889747 | |
10020 | Grad Zagreb | Zagreb-Novi Zagreb | Odra | 39.657888 | 27.889747 | |
10020 | Grad Zagreb | Zagreb-Novi Zagreb | Donji Čehi | 39.657888 | 27.889747 | |
10020 | Grad Zagreb | Zagreb-Novi Zagreb | Mala Mlaka | 39.657888 | 27.889747 | |
10020 | Grad Zagreb | Zagreb-Novi Zagreb | Odranski Obrež | 39.657888 | 27.889747 | |
10020 | Grad Zagreb | Zagreb-Novi Zagreb | Botinec | 39.657888 | 27.889747 | |
10020 | Grad Zagreb | Zagreb-Novi Zagreb | Hrašće Turopoljsko | 39.657888 | 27.889747 | |
10040 | Grad Zagreb | Zagreb-Dubrava | Zagreb-dio | 39.648546 | 27.907324 | |
10090 | Grad Zagreb | Zagreb-Susedgrad | Zagreb-dio | 45.733299 | 15.966699 | |
10110 | Grad Zagreb | Zagreb | Zagreb-Trešnjevka | 45.776899 | 16.068000 | |
10250 | Grad Zagreb | Lučko | Ježdovec | 45.783299 | 15.849999 | |
10250 | Grad Zagreb | Lučko | Lučko | 45.761099 | 15.870300 | |
10251 | Grad Zagreb | Hrvatski Leskovac | Demerje | 45.741900 | 15.907500 | |
10251 | Grad Zagreb | Hrvatski Leskovac | Hrvatski Leskovac | 45.741900 | 15.907500 | |
10253 | Grad Zagreb | Donji Dragonožec | Gudci | 45.656900 | 15.988599 | |
10253 | Grad Zagreb | Donji Dragonožec | Lipnica | 45.633299 | 15.916700 | |
10253 | Grad Zagreb | Donji Dragonožec | Gornji Dragonožec | 45.649999 | 15.949999 | |
10253 | Grad Zagreb | Donji Dragonožec | Donji Dragonožec | 45.661900 | 15.946899 | |
10253 | Grad Zagreb | Donji Dragonožec | Donji Trupci | 45.653799 | 15.950400 | |
10253 | Grad Zagreb | Donji Dragonožec | Gornji Trupci | 45.653799 | 15.950400 | |
10253 | Grad Zagreb | Donji Dragonožec | Bukovčak | 45.653799 | 15.950400 | |
10253 | Grad Zagreb | Donji Dragonožec | Havidić Selo | 45.653799 | 15.950400 | |
10253 | Grad Zagreb | Donji Dragonožec | Markuševec Turopoljski | 45.666699 | 15.949999 | |
10255 | Zagrebačka | Gornji Stupnik | Obrež Stupnički | 45.716700 | 15.933299 | |
10255 | Zagrebačka | Gornji Stupnik | Gornji Stupnik | 45.766700 | 15.849999 | |
10255 | Zagrebačka | Gornji Stupnik | Donji Stupnik | 45.741700 | 15.891700 | |
10257 | Grad Zagreb | Brezovica | Hudi Bitek | 45.716700 | 15.883300 | |
10257 | Grad Zagreb | Brezovica | Graničari | 45.711100 | 15.886100 | |
10257 | Grad Zagreb | Brezovica | Brebernica | 45.666699 | 15.883300 | |
10257 | Grad Zagreb | Brezovica | Kupinečki Kraljevec | 45.683300 | 15.849999 | |
10257 | Grad Zagreb | Brezovica | Zadvorsko | 45.733299 | 15.916700 | |
10257 | Grad Zagreb | Brezovica | Stavjak | 45.711100 | 15.886100 | |
10257 | Grad Zagreb | Brezovica | Brezovica | 45.733299 | 15.883300 | |
10257 | Grad Zagreb | Brezovica | Goli Breg | 45.733299 | 15.900000 | |
10257 | Grad Zagreb | Brezovica | Drežnik Brezovički | 45.711100 | 15.886100 | |
10257 | Grad Zagreb | Brezovica | Desprim | 45.711100 | 15.886100 | |
10290 | Zagrebačka | Zaprešić | Šibice | 45.851700 | 15.819599 | |
10290 | Zagrebačka | Zaprešić | Ivanec Bistranski | 45.846899 | 15.831400 | |
10290 | Zagrebačka | Zaprešić | Zaprešić | 45.856400 | 15.807800 | |
10290 | Zagrebačka | Zaprešić | Lužnica | 45.851700 | 15.819599 | |
10291 | Zagrebačka | Prigorje Brdovečko | Savski Marof | 45.864199 | 15.721899 | |
10291 | Zagrebačka | Prigorje Brdovečko | Brdovec | 45.867800 | 15.783300 | |
10291 | Zagrebačka | Prigorje Brdovečko | Prudnice | 45.874099 | 15.751699 | |
10291 | Zagrebačka | Prigorje Brdovečko | Drenje Brdovečko | 45.874099 | 15.751699 | |
10291 | Zagrebačka | Prigorje Brdovečko | Zdenci Brdovečki | 45.866700 | 15.750000 | |
10291 | Zagrebačka | Prigorje Brdovečko | Javorje | 45.866700 | 15.766700 | |
10291 | Zagrebačka | Prigorje Brdovečko | Trstenik Pušćanski | 45.899999 | 15.750000 | |
10291 | Zagrebačka | Prigorje Brdovečko | Prigorje Brdovečko | 45.879399 | 15.738099 | |
10292 | Zagrebačka | Šenkovec | Donji Laduč | 45.883299 | 15.733299 | |
10292 | Zagrebačka | Šenkovec | Šenkovec | 45.888899 | 15.700300 | |
10292 | Zagrebačka | Šenkovec | Ključ Brdovečki | 45.866700 | 15.699999 | |
10292 | Zagrebačka | Šenkovec | Vukovo Selo | 45.881100 | 15.713400 | |
10292 | Zagrebačka | Šenkovec | Gornji Laduč | 45.883299 | 15.733299 | |
10292 | Zagrebačka | Šenkovec | Harmica | 45.883299 | 15.699999 | |
10293 | Zagrebačka | Dubravica | Rozga | 45.950000 | 15.727800 | |
10293 | Zagrebačka | Dubravica | Lugarski Breg | 45.950000 | 15.727800 | |
10293 | Zagrebačka | Dubravica | Vučilčevo | 45.950000 | 15.727800 | |
10293 | Zagrebačka | Dubravica | Bobovec Rozganski | 45.950000 | 15.727800 | |
10293 | Zagrebačka | Dubravica | Bela Gorica | 45.933300 | 15.716699 | |
10293 | Zagrebačka | Dubravica | Pologi | 45.950000 | 15.727800 | |
10293 | Zagrebačka | Dubravica | Kraj Gornji -južni dio | 45.950000 | 15.727800 | |
10293 | Zagrebačka | Dubravica | Donji Čemehovec | 45.950000 | 15.727800 | |
10293 | Zagrebačka | Dubravica | Prosinec | 45.950000 | 15.727800 | |
10293 | Zagrebačka | Dubravica | Dubravica | 45.950000 | 15.733299 | |
10293 | Zagrebačka | Dubravica | Kraj Gornji -sjeverni dio | 45.950000 | 15.727800 | |
10293 | Zagrebačka | Dubravica | Lukavec Sutlanski | 45.966700 | 15.733299 | |
10294 | Zagrebačka | Donja Pušća | Pojatno | 45.905000 | 15.800599 | |
10294 | Zagrebačka | Donja Pušća | Hruševec Pušćanski | 45.918300 | 15.787200 | |
10294 | Zagrebačka | Donja Pušća | Bregovljana | 45.918300 | 15.787200 | |
10294 | Zagrebačka | Donja Pušća | Gornja Pušća | 45.933300 | 15.783300 | |
10294 | Zagrebačka | Donja Pušća | Žlebec Gorički | 45.918300 | 15.787200 | |
10294 | Zagrebačka | Donja Pušća | Celine Pušćanske | 45.918300 | 15.787200 | |
10294 | Zagrebačka | Donja Pušća | Žlebec Pušćanski | 45.918300 | 15.787200 | |
10294 | Zagrebačka | Donja Pušća | Donja Pušća | 45.916699 | 15.777799 | |
10294 | Zagrebačka | Donja Pušća | Dubrava Pušćanska | 45.918300 | 15.787200 | |
10294 | Zagrebačka | Donja Pušća | Marija Magdalena | 45.918300 | 15.787200 | |
10294 | Zagrebačka | Donja Pušća | Hrebine | 45.918300 | 15.787200 | |
10295 | Zagrebačka | Kupljenovo | Merenje | 45.933300 | 15.816700 | |
10295 | Zagrebačka | Kupljenovo | Hruševec Kupljenski | 45.933300 | 15.816700 | |
10295 | Zagrebačka | Kupljenovo | Kupljenovo | 45.933300 | 15.816700 | |
10296 | Zagrebačka | Luka | Žejinci | 45.966700 | 15.816700 | |
10296 | Zagrebačka | Luka | Pluska | 45.966700 | 15.816700 | |
10296 | Zagrebačka | Luka | Krajska Vas | 45.966700 | 15.816700 | |
10296 | Zagrebačka | Luka | Vadina | 45.966700 | 15.816700 | |
10296 | Zagrebačka | Luka | Luka | 45.966700 | 15.816700 | |
10297 | Zagrebačka | Jakovlje | Kraljev Vrh | 45.950000 | 15.916700 | |
10297 | Zagrebačka | Jakovlje | Jakovlje | 45.951399 | 15.856099 | |
10297 | Zagrebačka | Jakovlje | Igrišće | 45.966700 | 15.866699 | |
10298 | Zagrebačka | Donja Bistra | Poljanica Bistranska | 45.899999 | 15.883300 | |
10298 | Zagrebačka | Donja Bistra | Oborovo Bistransko | 45.894500 | 15.868000 | |
10298 | Zagrebačka | Donja Bistra | Novaki Bistranski | 45.883299 | 15.866699 | |
10298 | Zagrebačka | Donja Bistra | Bukovje Bistransko | 45.883299 | 15.849999 | |
10298 | Zagrebačka | Donja Bistra | Jablanovec | 45.875799 | 15.853600 | |
10298 | Zagrebačka | Donja Bistra | Gornja Bistra | 45.916699 | 15.900000 | |
10298 | Zagrebačka | Donja Bistra | Donja Bistra | 45.907800 | 15.854400 | |
10299 | Zagrebačka | Marija Gorica | Križ Brdovečki | 45.916699 | 15.733299 | |
10299 | Zagrebačka | Marija Gorica | Oplaznik | 45.916699 | 15.733299 | |
10299 | Zagrebačka | Marija Gorica | Hrastina Brdovečka | 45.916699 | 15.733299 | |
10299 | Zagrebačka | Marija Gorica | Kraj Donji | 45.916699 | 15.733299 | |
10299 | Zagrebačka | Marija Gorica | Marija Gorica | 45.916699 | 15.733299 | |
10310 | Zagrebačka | Ivanić-Grad | Tarno | 45.733299 | 16.366700 | |
10310 | Zagrebačka | Ivanić-Grad | Lepšić | 45.714599 | 16.390899 | |
10310 | Zagrebačka | Ivanić-Grad | Donji Šarampov | 45.700000 | 16.416699 | |
10310 | Zagrebačka | Ivanić-Grad | Jalševec Breški | 45.714599 | 16.390899 | |
10310 | Zagrebačka | Ivanić-Grad | Ivanić Grad | 45.708300 | 16.396899 | |
10310 | Zagrebačka | Ivanić-Grad | Opatinec | 45.716700 | 16.383299 | |
10311 | Zagrebačka | Posavski Bregi | Trebovec | 45.716700 | 16.316700 | |
10311 | Zagrebačka | Posavski Bregi | Posavski Bregi | 45.679699 | 16.353600 | |
10311 | Zagrebačka | Posavski Bregi | Topolje | 45.650799 | 16.350300 | |
10311 | Zagrebačka | Posavski Bregi | Greda Breška | 45.686799 | 16.342600 | |
10311 | Zagrebačka | Posavski Bregi | Zaklepica | 45.700000 | 16.350000 | |
10311 | Zagrebačka | Posavski Bregi | Zelina Breška | 45.686799 | 16.342600 | |
10311 | Zagrebačka | Posavski Bregi | Šemovec Breški | 45.686799 | 16.342600 | |
10312 | Zagrebačka | Kloštar Ivanić | Predavec | 45.750000 | 16.433299 | |
10312 | Zagrebačka | Kloštar Ivanić | Čemernica Lonjska | 45.766700 | 16.416699 | |
10312 | Zagrebačka | Kloštar Ivanić | Gornja Obreška | 45.783299 | 16.449999 | |
10312 | Zagrebačka | Kloštar Ivanić | Sobočani | 45.732199 | 16.454699 | |
10312 | Zagrebačka | Kloštar Ivanić | Bešlinec | 45.763100 | 16.450600 | |
10312 | Zagrebačka | Kloštar Ivanić | Šćapovec | 45.750000 | 16.416699 | |
10312 | Zagrebačka | Kloštar Ivanić | Lipovec Lonjski | 45.761899 | 16.442900 | |
10312 | Zagrebačka | Kloštar Ivanić | Stara Marča | 45.783299 | 16.500000 | |
10312 | Zagrebačka | Kloštar Ivanić | Donja Obreška | 45.783299 | 16.449999 | |
10312 | Zagrebačka | Kloštar Ivanić | Križci | 45.766700 | 16.433299 | |
10312 | Zagrebačka | Kloštar Ivanić | Kloštar Ivanić | 45.740600 | 16.424199 | |
10313 | Zagrebačka | Graberje Ivaničko | Derežani | 45.700000 | 16.466699 | |
10313 | Zagrebačka | Graberje Ivaničko | Graberje Ivanićko | 45.716700 | 16.483299 | |
10313 | Zagrebačka | Graberje Ivaničko | Prkos Ivanićki | 45.713599 | 16.452500 | |
10313 | Zagrebačka | Graberje Ivaničko | Caginec | 45.706899 | 16.474599 | |
10313 | Zagrebačka | Graberje Ivaničko | Šumećani | 45.708899 | 16.488299 | |
10313 | Zagrebačka | Graberje Ivaničko | Deanovec | 45.695300 | 16.481899 | |
10314 | Zagrebačka | Križ | Širinec | 45.678300 | 16.499400 | |
10314 | Zagrebačka | Križ | Donji Prnjarovec | 45.683300 | 16.550000 | |
10314 | Zagrebačka | Križ | Šušnjari | 45.699199 | 16.532800 | |
10314 | Zagrebačka | Križ | Križ | 45.664999 | 16.523299 | |
10314 | Zagrebačka | Križ | Johovec | 45.666699 | 16.483299 | |
10314 | Zagrebačka | Križ | Mala Hrastilnica | 45.649999 | 16.500000 | |
10314 | Zagrebačka | Križ | Velika Hrastilnica | 45.649999 | 16.483299 | |
10314 | Zagrebačka | Križ | Gornji Prnjarovec | 45.683300 | 16.533300 | |
10314 | Zagrebačka | Križ | Bunjani | 45.700000 | 16.500000 | |
10315 | Grad Zagreb | Novoselec | Rečica Kriška | 45.661700 | 16.580800 | |
10315 | Grad Zagreb | Novoselec | Obedišće | 45.633099 | 16.555299 | |
10315 | Grad Zagreb | Novoselec | Razljev | 45.644199 | 16.548300 | |
10315 | Grad Zagreb | Novoselec | Okešinec | 45.634700 | 16.533899 | |
10315 | Grad Zagreb | Novoselec | Vezišće | 45.616700 | 16.533300 | |
10315 | Grad Zagreb | Novoselec | Novoselec | 45.652500 | 16.536400 | |
10315 | Grad Zagreb | Novoselec | Konšćani | 45.666699 | 16.550000 | |
10316 | Zagrebačka | Lijevi Dubrovčak | Prerovec | 45.644700 | 16.303300 | |
10316 | Zagrebačka | Lijevi Dubrovčak | Lijevi Dubrovčak | 45.651699 | 16.345600 | |
10340 | Zagrebačka | Vrbovec | Vrbovečki Pavlovec | 45.906100 | 16.431400 | |
10340 | Zagrebačka | Vrbovec | Podolec | 45.916100 | 16.404599 | |
10340 | Zagrebačka | Vrbovec | Topolovec | 45.899999 | 16.399999 | |
10340 | Zagrebačka | Vrbovec | Poljana | 45.850000 | 16.449999 | |
10340 | Zagrebačka | Vrbovec | Vrbovec | 45.883299 | 16.421700 | |
10340 | Zagrebačka | Vrbovec | Poljanski Lug | 45.833300 | 16.416699 | |
10340 | Zagrebačka | Vrbovec | Krkač | 45.916699 | 16.333300 | |
10340 | Zagrebačka | Vrbovec | Lukovo | 45.916699 | 16.399999 | |
10340 | Zagrebačka | Vrbovec | Novo Selo | 46.330800 | 16.432500 | |
10340 | Zagrebačka | Vrbovec | Banovo | 45.916100 | 16.404599 | |
10340 | Zagrebačka | Vrbovec | Dijaneš | 45.899999 | 16.350000 | |
10340 | Zagrebačka | Vrbovec | Naselje Stjepana Radića | 45.916100 | 16.404599 | |
10340 | Zagrebačka | Vrbovec | Hruškovica | 45.933300 | 16.416699 | |
10340 | Zagrebačka | Vrbovec | Cerje | 45.899999 | 16.416699 | |
10340 | Zagrebačka | Vrbovec | Prilesje | 45.850000 | 16.416699 | |
10340 | Zagrebačka | Vrbovec | Gaj | 45.898899 | 16.372499 | |
10340 | Zagrebačka | Vrbovec | Lovrečka Varoš | 45.916699 | 16.416699 | |
10340 | Zagrebačka | Vrbovec | Cerik | 45.916100 | 16.404599 | |
10340 | Zagrebačka | Vrbovec | Gostović | 45.916100 | 16.404599 | |
10340 | Zagrebačka | Vrbovec | Lazarevac | 45.916100 | 16.404599 | |
10340 | Zagrebačka | Vrbovec | Luka | 45.878300 | 16.381699 | |
10340 | Zagrebačka | Vrbovec | Đivan | 45.916100 | 16.404599 | |
10340 | Zagrebačka | Vrbovec | Brčevec | 45.866700 | 16.416699 | |
10340 | Zagrebačka | Vrbovec | Graberanec | 45.916100 | 16.404599 | |
10340 | Zagrebačka | Vrbovec | Savska Cesta | 45.916100 | 16.404599 | |
10340 | Zagrebačka | Vrbovec | Kućari | 45.916100 | 16.404599 | |
10340 | Zagrebačka | Vrbovec | Lovrečka Velika | 45.916100 | 16.404599 | |
10340 | Zagrebačka | Vrbovec | Konak | 45.916100 | 16.404599 | |
10340 | Zagrebačka | Vrbovec | Celine | 45.893099 | 16.404699 | |
10340 | Zagrebačka | Vrbovec | Marenić | 45.916100 | 16.404599 | |
10340 | Zagrebačka | Vrbovec | Martinska Ves | 45.916100 | 16.404599 | |
10341 | Zagrebačka | Lonjica | Pirakovec | 45.883299 | 16.366700 | |
10341 | Zagrebačka | Lonjica | Lonjica | 45.854999 | 16.329999 | |
10341 | Zagrebačka | Lonjica | Negovec | 45.883299 | 16.316700 | |
10341 | Zagrebačka | Lonjica | Dulepska | 45.872300 | 16.337399 | |
10341 | Zagrebačka | Lonjica | Peskovec | 45.873100 | 16.323599 | |
10341 | Zagrebačka | Lonjica | Greda | 45.866700 | 16.350000 | |
10342 | Zagrebačka | Dubrava | Zetkan | 45.816699 | 16.550000 | |
10342 | Zagrebačka | Dubrava | Graberec | 45.799999 | 16.550000 | |
10342 | Zagrebačka | Dubrava | Svinjarec | 45.799999 | 16.566700 | |
10342 | Zagrebačka | Dubrava | Brezje | 45.833300 | 16.533300 | |
10342 | Zagrebačka | Dubrava | Zvekovac | 45.822800 | 16.510300 | |
10342 | Zagrebačka | Dubrava | Pehardovac | 45.821899 | 16.533599 | |
10342 | Zagrebačka | Dubrava | Ladina | 45.850000 | 16.516700 | |
10342 | Zagrebačka | Dubrava | Koritna | 45.864199 | 16.501899 |
❯