Cuba Postal Code

Cuba (CU) Geographical Metadata

North America

ISO Alpha-3: CUB
Continent ISO: NA
FIPS Code: CU00
HASC Code: CU
Phone Code: +53
TLD: .cu
Latitude: 22.1030000
Longitude: -79.0140000
Capital: Havana
Capital TimeZone: America/Havana
Language(s): Spanish
Language Code(s): es
Spoken Language(s): Spanish (official)
Area (KM²): 110860.00
Currency ISO: CUP
Currency Name: Peso
Currency Full Name: Cuban Peso
Local Currency Name: Peso
Currency Symbol: $
Post Code Denomination: Código Postal
Post Code Format: 99999
Post Code Regex: ^(?:CP)*(d{5})$
Admin Regions: 2
Region Names: Province, Municipality

Search and filter Cuba Postal Code

Postal Code ProvinceMunicipality Locality Suburb Latitude Longitude
57700 CienfuegosAbreus Abreus 22.280556 -80.567778
57100 CienfuegosAguada de Pasajeros Aguada de Pasajeros 22.389549 -80.846321
33700 ArtemisaAlquízar Alquízar 22.806667 -82.582778
77700 Las TunasAmancio Amancio 20.819722 -77.584444
82400 HolguínAntilla Antilla 20.841111 -75.720556
10900 La HabanaArroyo Naranjo Arroyo Naranjo 23.043611 -82.332778
33800 ArtemisaArtemisa Artemisa 22.817511 -82.760307
82500 HolguínBáguanos Báguanos 20.763056 -76.029722
22600 ArtemisaBahía Honda Bahía Honda 22.904409 -83.162903
82300 HolguínBanes Banes 20.961720 -75.718079
97310 GuantánamoBaracoa Baracoa 20.350771 -74.502449
67900 Ciego de ÁvilaBaraguá Baraguá 21.691380 -78.632339
88000 GranmaBartolomé Masó Bartolomé Masó 20.168611 -76.942778
33400 MayabequeBatabanó Batabanó 22.718420 -82.289557
32400 ArtemisaBauta Bauta 22.983849 -82.548342
85100 GranmaBayamo Bayamo 20.381220 -76.641541
32600 MayabequeBejucal Bejucal 22.932778 -82.386944
67300 Ciego de ÁvilaBolivia Bolivia 22.075000 -78.350278
10800 La HabanaBoyeros Boyeros 23.000000 -82.385833
88100 GranmaBuey Arriba Buey Arriba 20.175741 -76.755294
62410 Sancti SpíritusCabaiguán Cabaiguán 22.082621 -79.501717
57200 HolguínCacocum Cacocum 20.743889 -76.324167
52610 Villa ClaraCaibarién Caibarién 22.515833 -79.472222
97800 GuantánamoCaimanera Caimanera 19.991135 -75.153079
32300 ArtemisaCaimito Caimito 22.956591 -82.598671
43200 MatanzasCalimete Calimete 22.533889 -80.909722
82600 HolguínCalixto García Calixto García 20.853889 -76.601944
74100 CamagüeyCamagüey Altagracia 21.445129 -77.751289
70100 CamagüeyCamagüey Camagüey 21.380050 -77.915789
70200 CamagüeyCamagüey Camagüey 21.356631 -77.800862
52500 Villa ClaraCamajuaní Camajuaní 22.466921 -79.720818
87600 GranmaCampechuela Campechuela 20.233333 -77.279167
22700 ArtemisaCandelaria Candelaria 22.743889 -82.958056
42110 MatanzasCárdenas Cárdenas 23.042778 -81.203611
42200 MatanzasCárdenas Varadero 23.179858 -81.188529
72100 CamagüeyCarlos Manuel de Céspedes Céspedes 21.575689 -78.277924
74100 CamagüeyCarlos Manuel de Céspedes Piedrecitas 21.612921 -78.321213
74110 CamagüeyCarlos Manuel de Céspedes República Dominicana 21.600000 -78.300000
87200 GranmaCauto Cristo Cauto Cristo 20.555041 -76.470768
10200 La HabanaCentro Habana Centro Habana 23.138333 -82.364167
10500 La HabanaCerro Cerro 23.111545 -82.377504
67100 Ciego de ÁvilaChambas Chambas 22.196667 -78.913333
65100 Ciego de ÁvilaCiego de Ávila Ciego de Ávila 21.841351 -78.762550
43000 MatanzasCiénaga de Zapata Ciénaga de Zapata 22.407222 -81.690556
55100 CienfuegosCienfuegos Cienfuegos 22.149969 -80.443680
52900 Villa ClaraCifuentes Cifuentes 22.643660 -80.046059
67500 Ciego de ÁvilaCiro Redondo Ciro Redondo 22.018889 -78.703056
77600 Las TunasColombia Colombia 20.990556 -77.415833
42400 MatanzasColón Colón 22.722500 -80.906667
23000 Pinar del RíoConsolación del Sur Consolación del Sur 22.508333 -83.517222
92100 Santiago de CubaContramaestre Contramaestre 20.300000 -76.250556
52100 Villa ClaraCorralillo Corralillo 22.984980 -80.583618
14000 La HabanaCotorro Cotorro 23.026111 -82.247500
57500 CienfuegosCruces Cruces 22.341944 -80.276111
82900 HolguínCueto Cueto 20.648056 -75.931667
57600 CienfuegosCumanayagua Cumanayagua 22.151270 -80.201759
10700 La HabanaDiez de Octubre Diez de Octubre 23.088823 -82.365544
97100 GuantánamoEl Salvador El Salvador 20.209444 -75.223056
52400 Villa ClaraEncrucijada Encrucijada 22.616944 -79.866111
74120 CamagüeyEsmeralda Brasil 21.833333 -77.966667
74170 CamagüeyEsmeralda Donato 21.816667 -78.066667
72200 CamagüeyEsmeralda Esmeralda 21.854481 -78.111961
74130 CamagüeyEsmeralda Jiquí 21.810022 -78.018112
74140 CamagüeyEsmeralda Lombillo 21.771971 -77.869682
74150 CamagüeyEsmeralda Tabor 21.905680 -78.234086
67600 Ciego de ÁvilaFlorencia Florencia 22.148939 -78.973396
74420 CamagüeyFlorida Agramonte 21.199626 -77.652181
72810 CamagüeyFlorida Florida 21.523451 -78.222198
72820 CamagüeyFlorida Florida 21.523451 -78.222198
72830 CamagüeyFlorida Florida 21.523451 -78.222198
74440 CamagüeyFlorida La Tomatera 21.379409 -78.399864
74430 CamagüeyFlorida La Vallita 21.430556 -78.130278
74450 CamagüeyFlorida San Antonio 21.474589 -78.438247
62500 Sancti SpíritusFomento Fomento 22.105278 -79.720278
83100 HolguínFrank País Frank País (Cayo Mambí) 20.664722 -75.281389
82100 HolguínGibara Gibara 21.111940 -76.136490
74290 CamagüeyGuáimaro Camalote 21.375130 -77.148216
74300 CamagüeyGuáimaro Cascorro 21.197889 -77.454170
74320 CamagüeyGuáimaro Galbis 21.109256 -77.208899
72600 CamagüeyGuáimaro Guáimaro 21.055441 -77.349411
74330 CamagüeyGuáimaro Martí 21.147720 -77.449074
74310 CamagüeyGuáimaro Nuevo Palo Seco 21.120110 -77.311188
74340 CamagüeyGuáimaro Palo Seco 21.120110 -77.311188
74360 CamagüeyGuáimaro San Miguel de Bagá 21.427189 -77.328135
74350 CamagüeyGuáimaro Santa Lucía 20.988380 -77.425568
92800 Santiago de CubaGuamá Guamá 19.975833 -76.410000
11100 La HabanaGuanabacoa Guanabacoa 23.120000 -82.300000
32200 ArtemisaGuanajay Guanajay 22.930556 -82.688056
23300 Pinar del RíoGuane Guane 22.200556 -84.083889
95100 GuantánamoGuantánamo Guantánamo 20.143030 -75.209007
33900 MayabequeGüines Güines 22.844101 -82.025337
33600 ArtemisaGüira de Melena Güira de Melena 22.799870 -82.505257
88200 GranmaGuisa Guisa 20.259939 -76.542328
80100 HolguínHolguín Holguín 20.888611 -76.257222
97500 GuantánamoImías Imías 20.068595 -74.625404
25300 Isla de la JuventudIsla de la Juventud La Juventud 21.606641 -82.820974
43100 MatanzasJagüey Grande Jagüey Grande 22.533333 -81.116667
32800 MayabequeJaruco Jaruco 23.042778 -82.009444
62200 Sancti SpíritusJatibonico Jatibonico 21.946389 -79.167500
77300 Las TunasJesús Menéndez Jesús Menéndez 21.163333 -76.477500
87300 GranmaJiguaní Jiguaní 20.369320 -76.430069
74490 CamagüeyJimaguayú Contramaestre 21.167540 -77.919403
73000 CamagüeyJimaguayú Jimaguayú 21.241735 -77.826722
74500 CamagüeyJimaguayú Rescate de Sanguily 21.200000 -77.850000
77500 Las TunasJobabo Jobabo 20.907110 -77.281609
42600 MatanzasJovellanos Jovellanos 22.810556 -81.198056
10900 La HabanaLa Habana del Este La Habana del Este 23.160774 -82.288200
10100 La HabanaLa Habana Vieja La Habana Vieja 23.135944 -82.358333
17100 La HabanaLa Lisa La Lisa 23.065859 -82.442793
22600 Pinar del RíoLa Palma La Palma 22.747222 -83.552500
62700 Sancti SpíritusLa Sierpe La Sierpe 21.770276 -79.269076
75100 Las TunasLas Tunas Las Tunas 20.965799 -76.950233
75500 Las TunasLas Tunas Las Tunas 20.965799 -76.950233
42800 MatanzasLimonar Limonar 22.956111 -81.408611
43300 MatanzasLos Arabos Los Arabos 22.736811 -80.719177
22900 Pinar del RíoLos Palacios Los Palacios 22.582222 -83.248889
33000 MayabequeMadruga Madruga 22.916451 -81.858627
99370 GuantánamoMaisí Maisí 20.243839 -74.159981
67700 Ciego de ÁvilaMajagua Majagua 21.913910 -79.000237
77400 Las TunasMajibacoa Majibacoa 20.917222 -76.876389
77100 Las TunasManatí Manatí 21.314444 -76.937778
53200 Villa ClaraManicaragua Manicaragua 22.148260 -79.975601
22200 Pinar del RíoMantua Mantua 22.291599 -84.287842
97700 GuantánamoManuel Tames Manuel Tames 20.180278 -75.051389
87510 GranmaManzanillo Manzanillo 20.344351 -77.113167
11500 La HabanaMarianao Marianao 23.083333 -82.433333
32100 ArtemisaMariel Mariel 22.993611 -82.753889
42300 MatanzasMartí Martí 22.952921 -80.919220
40100 MatanzasMatanzas Matanzas 23.051111 -81.575278
83000 HolguínMayarí Mayarí 20.658060 -75.678978
87700 GranmaMedia Luna Media Luna 20.144444 -77.436111
33300 MayabequeMelena del Sur Melena del Sur 22.788111 -82.151222
92200 Santiago de CubaMella Mella 20.369444 -75.911111
74210 CamagüeyMinas La Gabriela 21.650000 -77.583333
74220 CamagüeyMinas Lugareño 21.550470 -77.471024
72400 CamagüeyMinas Minas 21.489444 -77.605000
74230 CamagüeyMinas Redención 21.433636 -77.528980
74200 CamagüeyMinas Senado 21.551933 -77.602057
22300 Pinar del RíoMinas de Matahambre Minas de Matahambre 22.592070 -83.947937
83310 HolguínMoa Moa 20.653311 -74.914818
67210 Ciego de ÁvilaMorón Morón 22.108450 -78.627541
73100 CamagüeyNajasa Cuatro Caminos 21.064340 -77.467329
73100 CamagüeyNajasa Najasa 21.071744 -77.746639
97900 GuantánamoNiceto Pérez Niceto Pérez 20.123522 -75.326642
87800 GranmaNiquero Niquero 20.046789 -77.583214
33100 MayabequeNueva Paz Nueva Paz 22.763333 -81.758056
72510 CamagüeyNuevitas Nuevitas 21.540278 -77.264444
72520 CamagüeyNuevitas Nuevitas 21.540278 -77.264444
72530 CamagüeyNuevitas Nuevitas 21.540278 -77.264444
74270 CamagüeyNuevitas Nuevitas 21.540278 -77.264444
74250 CamagüeyNuevitas Playa Santa Lucía 21.550833 -77.038889
74260 CamagüeyNuevitas Puerto Tarafa 21.560329 -77.243652
92610 Santiago de CubaPalma Soriano Palma Soriano 20.213889 -75.991944
57300 CienfuegosPalmira Palmira 22.244444 -80.394444
42700 MatanzasPedro Betancourt Pedro Betancourt 22.730278 -81.290833
42500 MatanzasPerico Perico 22.774229 -81.017197
87900 GranmaPilón Pilón 19.905278 -77.320833
20100 Pinar del RíoPinar del Río Pinar del Río 22.425280 -83.687500
52800 Villa ClaraPlacetas Placetas 22.315833 -79.655556
11300 La HabanaPlaya Playa 23.093182 -82.447693
10400 La HabanaPlaza de la Revolución Plaza de la Revolución 23.124444 -82.386111
67400 Ciego de ÁvilaPrimero de Enero Primero de Enero 21.943880 -78.427849
77200 Las TunasPuerto Padre Puerto Padre 21.220961 -76.735100
52200 Villa ClaraQuemado de Güines Quemado de Güines 22.788389 -80.251694
33500 MayabequeQuivicán Quivicán 22.824160 -82.354683
83300 HolguínRafael Freyre Rafael Freyre 21.028056 -75.996389
53100 Villa ClaraRanchuelo Ranchuelo 22.372334 -80.148441
11200 La HabanaRegla Regla 23.131667 -82.336389
87100 GranmaRío Cauto Río Cauto 20.561569 -76.916779
57200 CienfuegosRodas Rodas 22.342778 -80.555278
83200 HolguínSagua de Tánamo Sagua de Tánamo 20.583651 -75.244926
53310 Villa ClaraSagua la Grande Sagua la Grande 22.808611 -80.071111
32500 ArtemisaSan Antonio de los Baños San Antonio de los Baños 22.888889 -82.498889
97600 GuantánamoSan Antonio del Sur San Antonio del Sur 20.056944 -74.807778
22800 ArtemisaSan Cristóbal San Cristóbal 22.716944 -83.051111
32700 MayabequeSan José de las Lajas San José de las Lajas 22.967778 -82.155833
52700 Villa ClaraSan Juan de los Remedios Remedios 22.492222 -79.545833
23200 Pinar del RíoSan Juan y Martínez San Juan y Martínez 22.281321 -83.844772
23100 Pinar del RíoSan Luis San Luis 20.188056 -75.848611
92300 Santiago de CubaSan Luis San Luis 20.188056 -75.848611
11000 La HabanaSan Miguel del Padrón San Miguel del Padrón 23.096389 -82.326667
33200 MayabequeSan Nicolás San Nicolás 23.133221 -82.364442
60100 Sancti SpíritusSancti Spíritus Sancti Spíritus 21.933889 -79.443889
24150 Pinar del RíoSandino Sandino 22.082176 -84.201528
50100 Villa ClaraSanta Clara Santa Clara 22.413651 -79.965668
32900 MayabequeSanta Cruz del Norte Santa Cruz del Norte 23.155556 -81.926667
74510 CamagüeySanta Cruz del Sur Cándido González 20.814569 -78.013817
74530 CamagüeySanta Cruz del Sur Cuatro Compañeros 20.979750 -78.064293
74520 CamagüeySanta Cruz del Sur Haití 20.764598 -77.856738
74540 CamagüeySanta Cruz del Sur Jagua Tres 20.913056 -77.915833
74680 CamagüeySanta Cruz del Sur La Jagua 20.895340 -77.922459
73200 CamagüeySanta Cruz del Sur Santa Cruz del Sur 20.713261 -77.994507
57400 CienfuegosSanta Isabel de las Lajas Lajas 22.416389 -80.290556
90100 Santiago de CubaSantiago de Cuba Santiago de Cuba 20.028891 -75.828987
53100 Villa ClaraSanto Domingo Santo Domingo 22.583333 -80.238333
92100 Santiago de CubaSegundo Frente Segundo Frente 20.411944 -75.528611
74380 CamagüeySibanicú Hatuey 21.191555 -77.543312
74370 CamagüeySibanicú Najasa 21.071744 -77.746639
74400 CamagüeySibanicú Patricio Lumumba 21.100000 -77.600000
72700 CamagüeySibanicú Sibanicú 21.235340 -77.524628
1 2
Back to top button