Cyprus Postal Code

Cyprus (CY) Geographical Metadata

Asia

ISO Alpha-3: CYP
Continent ISO: AS
FIPS Code: CY00
NUTS Code: CY
HASC Code: CY
Phone Code: +357
TLD: .cy
Latitude: 35.0510000
Longitude: 33.2950000
Capital: Nicosia
Capital TimeZone: Asia/Nicosia
Language(s): Greek, Turkish
Language Code(s): el, tr
Spoken Language(s): Greek (official) 80.9%, Turkish (official) 0.2%, English 4.1%, Romanian 2.9%, Russian 2.5%, Bulgarian 2.2%, Arabic 1.2%, Filippino 1.1%, other 4.3%, unspecified 0.6% (2011 est.)
Area (KM²): 9250.00
Currency ISO: EUR
Currency Name: Euro
Currency Full Name: Euro
Local Currency Name: euro
Currency Symbol:
Post Code Denomination: (Ταχυδρομικός Κώδικας (Τ.Κ)
Post Code Format: 9999
Post Code Regex: ^(d{4})$
Admin Regions: 1
Region Names: District

Search and filter Cyprus Postal Code

Postal Code District Locality Suburb Latitude Longitude
2006 Λευκωσία Στρόβολος 35.153513 33.363041
2202 Λευκωσία Γέρι 35.110089 33.399840
2220 Λευκωσία Λατσιά 35.116099 33.369351
2310 Λευκωσία Λακατάμεια 35.116658 33.307701
2546 Λευκωσία Δάλι (Ηλιούπολη) 35.079686 33.393371
2560 Λευκωσία Αγία Βαρβάρα Λευκωσίας 35.013582 33.368765
2563 Λευκωσία Αλάμπρα 35.084690 33.371981
2565 Λευκωσία Λυθροδόντας 34.997201 33.310795
2566 Λευκωσία Λύμπια 35.045099 33.431084
2572 Λευκωσία Πέρα Χωριό 35.071373 33.381768
2574 Λευκωσία Σιά 35.088969 33.354130
2600 Λευκωσία Κλήρου 35.130387 33.307803
2610 Λευκωσία Άγιος Επιφάνιος Ορεινής 35.034888 33.176451
2611 Λευκωσία Άγιος Ιωάννης Μαλούντας 35.080697 33.219987
2614 Λευκωσία Αρεδιού 35.150685 33.354268
2615 Λευκωσία Γούρρη 35.103782 33.312210
2616 Λευκωσία Καλό Χωριό Ορεινής 35.114366 33.286962
2617 Λευκωσία Αγροκηπιά 35.119538 33.321606
2642 Λευκωσία Επισκοπειό 35.141257 33.359777
2643 Λευκωσία Εργάτες 35.124608 33.350237
2644 Λευκωσία Καμπιά 35.163518 33.358875
2645 Λευκωσία Καπέδες 35.158081 33.365472
2650 Λευκωσία Πέρα 35.086332 33.296329
2660 Λευκωσία Κοκκινοτριμιθιά 35.143505 33.320232
2679 Λευκωσία Μάμμαρη 35.164878 33.286653
2682 Λευκωσία Παλαιομέτοχο 35.140592 33.274546
2722 Λευκωσία Αστρομερίτης 35.145538 33.193794
2728 Λευκωσία Μένικο 35.134606 33.233322
2731 Λευκωσία Περιστερώνα Λευκωσίας 35.145257 33.220780
2740 Λευκωσία Παλαιχώρι Μόρφου 35.037061 33.217360
2755 Λευκωσία Πλατανιστάσα 35.053988 33.211431
2756 Λευκωσία Πολύστυπος 35.070984 33.220780
2772 Λευκωσία Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου 35.082733 33.156484
2777 Λευκωσία Νικητάρι 35.127818 33.276580
2781 Λευκωσία Ξυλιάτος 35.153250 33.344555
2827 Λευκωσία Γαλάτα 35.065774 33.115113
2831 Λευκωσία Ευρύχου 35.130663 33.292502
2843 Λευκωσία Φλάσου 35.129331 33.318901
2863 Λευκωσία Κάμπος 35.116001 33.158373
3116 Λεμεσός Λεμεσός 34.731047 32.939684
3117 Λεμεσός Λεμεσός 34.723831 32.972452
4003 Λεμεσός Μέσα Γειτονιά 34.698154 33.047584
4193 Λεμεσός Ύψωνας 34.697171 32.995192
4500 Λεμεσός Κελλάκι 34.715471 33.030862
4502 Λεμεσός Ασγάτα 34.719258 33.119687
4504 Λεμεσός Βάσα Κελλακίου 34.764023 33.150128
4505 Λεμεσός Πραστιό Κελλακίου 34.810497 33.143408
4520 Λεμεσός Παρεκκλησιά 34.728956 33.099739
4522 Λεμεσός Ακρούντα 34.736098 33.060405
4529 Λεμεσός Πύργος 34.725191 33.127105
4540 Λεμεσός Παραμύθα 34.718692 33.013218
4541 Λεμεσός Απεσιά 34.758153 32.993515
4543 Λεμεσός Γεράσα 34.771492 33.007681
4545 Λεμεσός Κορφή 34.740540 32.989479
4547 Λεμεσός Μαθικολώνη 34.779017 33.052589
4549 Λεμεσός Παλόδεια 34.734252 33.010074
4550 Λεμεσός Σπιτάλι 34.716778 33.021292
4566 Λεμεσός Καλό Χωριό Λεμεσού 34.807165 33.028507
4607 Λεμεσός Πισσούρι 34.678553 32.929250
4620 Λεμεσός Επισκοπή Λεμεσού 34.680662 32.929271
4630 Λεμεσός Ερήμη 34.687920 32.969842
4632 Λεμεσός Κολόσσι 34.677747 32.950726
4651 Λεμεσός Τραχώνι Λεμεσού 34.674376 32.991534
4700 Λεμεσός Πάχνα 34.686331 33.040207
4710 Λεμεσός Άγιος Αμβρόσιος Λεμεσού 34.756991 32.844646
4711 Λεμεσός Άγιος Θεράπων 34.739178 32.940705
4715 Λεμεσός Πάνω Κιβίδες 34.730628 32.891474
4717 Λεμεσός Σούνι 34.721146 32.970680
4742 Λεμεσός Σιλίκου 34.776098 32.943305
4747 Λεμεσός Μονιάτης 34.766824 32.977020
4760 Λεμεσός Όμοδος 34.784391 32.894472
4771 Λεμεσός Βάσα Κοιλανίου 34.833053 32.790111
4776 Λεμεσός Κοιλάνι 34.764981 32.945448
4779 Λεμεσός Πέρα Πεδί 34.826026 32.912942
4815 Λεμεσός Κάτω Πλάτρες 34.829928 32.890989
4860 Λεμεσός Αγρός 34.856271 33.021654
4876 Λεμεσός Κυπερούντα 34.813017 33.012969
5281 Αμμόχωστος Παραλίμνι 35.046133 33.979495
5280 Αμμόχωστος Παραλίμνι 35.038945 33.981969
5320 Αμμόχωστος Λιοπέτρι 35.012495 33.881332
5350 Αμμόχωστος Φρέναρος 35.046823 33.899891
5380 Αμμόχωστος Δερύνεια 35.056507 33.935157
5390 Αμμόχωστος Σωτήρα Αμμοχώστου 34.990082 33.777891
5510 Αμμόχωστος Αυγόρου 35.043177 33.817181
5523 Αμμόχωστος Δασάκι 'Αχνας 35.040021 33.753473
6035 Λάρνακα Λάρνακα 34.911061 33.618257
7040 Λάρνακα Βορόκληνη 34.972514 33.647773
7060 Λάρνακα Λιβάδια Λάρνακας 34.943406 33.623888
7080 Λάρνακα Πύλα 34.957319 33.650160
7104 Λάρνακα Αραδίππου 34.941847 33.602151
7501 Λάρνακα Αβδελλερό 34.932790 33.567201
7505 Λάρνακα Τρούλλοι 34.977101 33.609085
7510 Λάρνακα Ξυλοτύμβου 34.964549 33.679890
7520 Λάρνακα Ξυλοφάγου 34.972858 33.815287
7520 Λάρνακα Ξυλοφάγου 34.931196 33.666613
7530 Λάρνακα Ορμίδεια 34.928981 33.630832
7550 Λάρνακα Κίτι 34.880759 33.590039
7560 Λάρνακα Περιβόλια Λάρνακας 34.896067 33.600805
7570 Λάρνακα Αλεθρικό 34.898996 33.563920
7573 Λάρνακα Αναφωτίδα 34.885682 33.582416
7577 Λάρνακα Μαζωτός 34.858520 33.553553
7600 Λάρνακα Αθιένου 35.003942 33.558883
7640 Λάρνακα Κόρνος 34.926428 33.489739
7647 Λάρνακα Μοσφιλωτή 34.944050 33.502912
7649 Λάρνακα Ψευδάς 34.949464 33.504128
7700 Λάρνακα Πάνω Λεύκαρα 34.872388 33.317840
7730 Λάρνακα Άγιος Θεόδωρος Λάρνακας 34.800487 33.415958
7733 Λάρνακα Καλαβασός 34.802586 33.346841
8011 Πάφος Πάφος 34.775042 32.432065
8220 Πάφος Χλώρακας 34.797409 32.426862
8250 Πάφος Έμπα 34.806770 32.451212
8280 Πάφος Μεσόγη 34.801513 32.450019
8502 Πάφος Αναρίτα 34.763283 32.478112
8524 Πάφος Επισκοπή Πάφου 34.789649 32.523986
8540 Πάφος Τσάδα 34.816682 32.471878
8541 Πάφος Καλλέπεια 34.790586 32.438431
8549 Πάφος Πολέμι 34.790654 32.431699
8550 Πάφος Στρουμπί 34.830770 32.518253
8574 Πάφος Κισσόνεργα 34.824326 32.431262
8640 Πάφος Παναγιά 34.820877 32.498688
8820 Πάφος Πόλις 34.937383 32.452136
8873 Πάφος Αργάκα 34.793353 32.444443
7041 Λάρνακα Βορόκληνη Τουριστική Περιοχή 34.966272 33.664965
2615 Λευκωσία Γούρρη 35.100854 33.305469
2620 Λευκωσία Φαρμακάς 34.945521 33.171635
2645 Λευκωσία Καπέδες 35.079323 33.303156
4748 Λεμεσός Σαϊττάς 34.839680 32.938372
7530 Λάρνακα Ορμίδεια 34.954749 33.697370
2103 Λευκωσία Αγλαντζιά 35.150297 33.402076
2201 Λευκωσία Γέρι 35.122816 33.399201
2563 Λευκωσία Αλάμπρα 35.129627 33.362587
2572 Λευκωσία Πέρα Χωριό 35.101529 33.358896
2745 Λευκωσία Παλαιχώρι Ορεινής 35.112243 33.305405
2781 Λευκωσία Ξυλιάτος 35.098571 33.201477
2827 Λευκωσία Γαλάτα 35.126349 33.368272
4004 Λεμεσός Μέσα Γειτονιά 34.717892 33.057840
4100 Λεμεσός Άγιος Αθανάσιος 34.703842 33.047539
4601 Λεμεσός Πραστιό Αυδήμου 34.732884 32.875288
4800 Λεμεσός Τρόοδος 34.923099 32.881064
5330 Αμμόχωστος Αγία Νάπα 34.990226 33.995194
7647 Λάρνακα Μοσφιλωτή 34.951622 33.558174
8290 Πάφος Μέσα Χωριό 34.806478 32.464372
8524 Πάφος Επισκοπή Πάφου 34.785486 32.553308
8620 Πάφος Σαλαμιού 34.799964 32.657214
7510 Λάρνακα Ξυλοτύμβου 34.990946 33.705229
2644 Λευκωσία Καμπιά 35.042311 33.282534
2740 Λευκωσία Παλαιχώρι Μόρφου 35.098473 33.288577
2752 Λευκωσία Ασκάς 35.055545 33.250774
4001 Λεμεσός Μέσα Γειτονιά 34.697083 33.042928
4560 Λεμεσός Λουβαράς 34.751593 33.046598
5292 Αμμόχωστος Παραλίμνι 35.002081 33.884120
6018 Λάρνακα Λάρνακα 34.919097 33.627797
7000 Λάρνακα Μενεού 34.897693 33.611797
8047 Πάφος Πάφος 34.781159 32.453252
8820 Πάφος Πόλις 34.999134 32.427447
7501 Λάρνακα Αβδελλερό 34.958385 33.582675
2412 Λευκωσία 'Εγκωμη 35.155212 33.322573
1040 Λευκωσία Λευκωσία (Παλλουριώτισσα) 35.168420 33.372969
3022 Λεμεσός Λεμεσός 34.682401 33.036818
1087 Λευκωσία Λευκωσία 35.157872 33.367532
2036 Λευκωσία Στρόβολος 35.125475 33.355568
2200 Λευκωσία Γέρι 35.115161 33.390794
2232 Λευκωσία Λατσιά 35.098659 33.367582
2408 Λευκωσία 'Εγκωμη 35.165483 33.332938
2480 Λευκωσία Τσέρι 35.109811 33.333789
2540 Λευκωσία Δάλι 35.076798 33.384939
2565 Λευκωσία Λυθροδόντας 35.122806 33.335999
2566 Λευκωσία Λύμπια 35.109258 33.381017
2568 Λευκωσία Μαθιάτης 35.127308 33.364854
2612 Λευκωσία Μαλούντα 35.110079 33.261661
2616 Λευκωσία Καλό Χωριό Ορεινής 35.032592 33.194073
2630 Λευκωσία Ψιμολόφου 35.108274 33.309516
2671 Λευκωσία Άγιοι Τριμιθιάς 35.130176 33.274628
2679 Λευκωσία Μάμμαρη 35.165034 33.309614
2728 Λευκωσία Μένικο 35.150546 33.316518
2745 Λευκωσία Παλαιχώρι Ορεινής 35.088490 33.270877
2774 Λευκωσία Βυζακιά 35.099784 33.385717
2832 Λευκωσία Καλιάνα 35.089966 33.194089
2834 Λευκωσία Καννάβια 35.159107 33.360316
3095 Λεμεσός Λεμεσός 34.714130 33.058836
4005 Λεμεσός Μέσα Γειτονιά 34.698414 33.056726
4192 Λεμεσός Ύψωνας 34.688229 32.955035
4193 Λεμεσός Ύψωνας 34.689980 33.001767
4500 Λεμεσός Κελλάκι 34.774793 33.105214
4521 Λεμεσός Άγιος Τύχων 34.710901 33.106312
4523 Λεμεσός Αρμενοχώρι 34.797147 33.129778
4525 Λεμεσός Μονή 34.718405 33.161071
4607 Λεμεσός Πισσούρι 34.670560 32.771052
4640 Λεμεσός Ακρωτήρι 34.655165 32.991095
4700 Λεμεσός Πάχνα 34.730256 32.970795
4713 Λεμεσός Ζανακιά 34.719582 32.923589
5288 Αμμόχωστος Παραλίμνι 35.038258 33.986613
5390 Αμμόχωστος Σωτήρα Αμμοχώστου 35.026810 33.935319
6052 Λάρνακα Λάρνακα 34.926376 33.618587
7020 Λάρνακα Δρομολαξιά 34.901506 33.597917
7040 Λάρνακα Βορόκληνη 34.945007 33.622804
7104 Λάρνακα Αραδίππου 34.945844 33.598965
7503 Λάρνακα Κελλιά 34.970794 33.618086
7571 Λάρνακα Αγγλισίδες 34.920569 33.579094
7573 Λάρνακα Αναφωτίδα 34.859943 33.534069
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Back to top button