Czechia Postal Code

Czechia (CZ) Geographical Metadata

Europe

ISO Alpha-3: CZE
Continent ISO: EU
FIPS Code: EZ00
NUTS Code: CZ
HASC Code: CZ
Phone Code: +42
TLD: .cz
Latitude: 49.7390000
Longitude: 15.3330000
Capital: Prague
Capital TimeZone: Europe/Prague
Language(s): Czech
Language Code(s): cs
Spoken Language(s): Czech 95.4%, Slovak 1.6%, other 3% (2011 census)
Area (KM²): 78866.00
Currency ISO: EUR
Currency Name: Koruna
Currency Full Name: Czech Koruna
Local Currency Name: Koruna
Currency Symbol: K
Post Code Denomination: PSČ
Post Code Format: 999 99
Post Code Regex: ^[0-9]{3} [0-9]{2}$
Admin Regions: 3
Region Names: Region, District, Municipaly

Search and filter Czechia Postal Code

Postal Code RegionDistrictMunicipaly Locality Suburb Latitude Longitude
380 01 Jihočeský krajJindřichův HradecDačice Bílkov 49.085110 15.478518
387 73 Jihočeský krajStrakoniceBílsko Bílsko 49.159045 14.059008
391 55 Jihočeský krajTáborRadenín Bítov 49.378754 14.818369
389 01 Jihočeský krajStrakoniceBavorov Blanice 49.147897 14.175131
391 43 Jihočeský krajTáborMladá Vožice Blanice 49.507277 14.796440
383 01 Jihočeský krajPrachaticeStrunkovice nad Blanicí Blanička 49.014380 13.995939
391 43 Jihočeský krajTáborRodná Blanička 49.507277 14.796440
382 41 Jihočeský krajČeský KrumlovKaplice Blansko 48.739363 14.518841
391 65 Jihočeský krajTáborHodětín Blatec 49.261662 14.535335
388 01 Jihočeský krajStrakoniceBlatná Blatenka 49.401277 13.856408
382 73 Jihočeský krajČeský KrumlovFrymburk Blatná 48.615982 14.311820
388 01 Jihočeský krajStrakoniceBlatná Blatná 49.424893 13.881764
391 43 Jihočeský krajTáborPojbuky Blatnice 49.512729 14.899161
378 33 Jihočeský krajJindřichův HradecNová Bystřice Blato 49.040074 15.168567
378 52 Jihočeský krajJindřichův HradecBlažejov Blažejov 49.142154 15.096502
383 01 Jihočeský krajPrachaticeZbytiny Blažejovice 48.952868 13.950068
382 41 Jihočeský krajČeský KrumlovOmlenice Blažkov 48.741035 14.449889
399 01 Jihočeský krajPísekZhoř Blehov 49.492432 14.399092
382 26 Jihočeský krajČeský KrumlovČerná v Pošumaví Bližná 48.722416 14.095162
384 51 Jihočeský krajČeský KrumlovHorní Planá Bližší Lhota 48.756797 14.012628
381 01 Jihočeský krajČeský KrumlovBohdalovice Bohdalovice 48.742840 14.286764
382 03 Jihočeský krajČeský KrumlovKřemže Bohouškovice 48.923532 14.314350
384 81 Jihočeský krajPrachaticeBohumilice Bohumilice 49.096080 13.816341
375 01 Jihočeský krajČeské BudějoviceVšemyslice Bohunice 49.211330 14.379878
384 22 Jihočeský krajPrachaticeBohunice Bohunice 49.132396 13.973187
398 43 Jihočeský krajPísekBernartice Bojenice 49.361220 14.358709
398 04 Jihočeský krajPísekMirovice Boješice 49.538887 14.042330
381 01 Jihočeský krajČeský KrumlovBoletice Boletice 48.737183 14.305425
382 26 Jihočeský krajČeský KrumlovBoletice Boletice 48.765064 14.026474
382 29 Jihočeský krajČeský KrumlovBoletice Boletice 48.824875 14.217335
383 01 Jihočeský krajČeský KrumlovBoletice Boletice 49.010910 14.000001
384 81 Jihočeský krajPrachaticeZálezly Bolíkovice 49.089635 13.900335
378 06 Jihočeský krajJindřichův HradecSuchdol nad Lužnicí Bor 48.883364 14.817331
382 32 Jihočeský krajČeský KrumlovVelešín Bor 48.829489 14.462515
385 01 Jihočeský krajPrachaticeVimperk Bořanovice 49.077599 13.803927
391 33 Jihočeský krajTáborBorotín Boratkov 49.515542 14.583211
373 71 Jihočeský krajČeské BudějoviceAdamov Adamov 49.025472 15.125106
378 33 Jihočeský krajJindřichův HradecNová Bystřice Albeř 49.197702 14.098098
389 01 Jihočeský krajStrakoniceDrahonice Albrechtice 49.256421 14.310257
398 16 Jihočeský krajPísekAlbrechtice nad Vltavou Albrechtice nad Vltavou 48.971767 13.966502
383 01 Jihočeský krajPrachaticeZáblatí Albrechtovice 49.526273 14.522303
391 33 Jihočeský krajTáborJistebnice Alenina Lhota 49.246636 14.885161
378 21 Jihočeský krajJindřichův HradecDrunče Annovice 49.004410 13.775924
385 01 Jihočeský krajPrachaticeVimperk Arnoštka 48.895112 13.993799
383 01 Jihočeský krajPrachaticeKřišťanov Arnoštov 49.007478 15.129104
378 33 Jihočeský krajJindřichův HradecNová Bystřice Artolec 49.429687 14.833132
391 55 Jihočeský krajTáborVodice Babčice 49.024765 14.237577
384 11 Jihočeský krajPrachaticeBabice Babice 49.452024 14.608219
391 31 Jihočeský krajTáborBalkova Lhota Balkova Lhota 49.011755 15.490240
380 01 Jihočeský krajJindřichův HradecBáňovice Báňovice 49.121851 14.078928
387 73 Jihočeský krajStrakoniceBavorov Bavorov 49.022865 14.441914
373 41 Jihočeský krajČeské BudějoviceHluboká nad Vltavou Bavorovice 49.022865 14.441914
391 65 Jihočeský krajTáborBechyně Bechyně 49.295236 14.468102
391 65 Jihočeský krajTáborSudoměřice u Bechyně Bechyňská Smoleč 49.309658 14.548084
375 01 Jihočeský krajČeské BudějoviceBečice Bečice 49.215684 14.501218
391 75 Jihočeský krajTáborBečice Bečice 49.382673 14.553197
378 42 Jihočeský krajJindřichův HradecBednárec Bednárec 49.195239 15.093196
378 42 Jihočeský krajJindřichův HradecBednáreček Bednáreček 49.210079 15.143934
373 35 Jihočeský krajČeské BudějoviceHorní Stropnice Bedřichov 48.759758 14.724772
374 01 Jihočeský krajČeské BudějoviceHorní Stropnice Bedřichov 48.842318 14.639238
382 41 Jihočeský krajČeský KrumlovMalonty Bělá 48.657658 14.583988
384 51 Jihočeský krajPrachaticeNová Pec Bělá 48.908816 13.886574
387 43 Jihočeský krajStrakoniceBělčice Bělčice 49.506629 13.879773
378 81 Jihočeský krajJindřichův HradecDešná Bělčovice 48.985398 15.509501
383 01 Jihočeský krajPrachaticeTěšovice Běleč 49.049328 14.036543
391 43 Jihočeský krajTáborBěleč Běleč 49.543679 14.837257
383 01 Jihočeský krajPrachaticeTěšovice Bělečská Lhota 49.039066 14.031532
391 43 Jihočeský krajTáborMladá Vožice Bendovo Záhoří 49.503048 14.809878
384 22 Jihočeský krajPrachaticeBušanovice Beneda 49.109836 13.916057
382 41 Jihočeský krajČeský KrumlovBenešov nad Černou Benešov nad Černou 48.729407 14.627371
382 82 Jihočeský krajČeský KrumlovBenešov nad Černou Benešov nad Černou 48.729407 14.627371
384 73 Jihočeský krajPrachaticeVacov Benešova Hora 49.125880 13.701251
391 37 Jihočeský krajTáborChotoviny Beranova Lhota 49.481229 14.710893
398 43 Jihočeský krajPísekBernartice Bernartice 49.368899 14.381018
382 41 Jihočeský krajČeský KrumlovBesednice Besednice 48.789989 14.556887
382 81 Jihočeský krajČeský KrumlovBesednice Besednice 48.791023 14.566618
391 74 Jihočeský krajTáborŽeleč Bezděčín 49.332511 14.616825
391 75 Jihočeský krajTáborŽeleč Bezděčín 49.332511 14.616825
388 01 Jihočeský krajStrakoniceBezdědovice Bezdědovice 49.444194 13.879968
399 01 Jihočeský krajTáborNadějkov Bezděkov 49.529377 14.479876
391 65 Jihočeský krajTáborSudoměřice u Bechyně Bežerovice 49.295236 14.468102
378 33 Jihočeský krajJindřichův HradecČíměř Bílá 49.070339 15.048788
398 43 Jihočeský krajPísekVeselíčko Bilina 49.381565 14.366172
398 43 Jihočeský krajPísekBernartice Bilinka 49.357896 14.377689
384 22 Jihočeský krajPrachaticeDub Borčice 49.078586 13.956662
397 01 Jihočeský krajPísekČížová Borečnice 49.360727 14.138845
373 67 Jihočeský krajČeské BudějoviceBorek Borek 49.023391 14.500884
380 01 Jihočeský krajJindřichův HradecDačice Borek 49.075441 15.461397
392 01 Jihočeský krajTáborKošice Borek 49.259939 14.718617
378 53 Jihočeský krajJindřichův HradecBořetín Bořetín 49.189221 15.211841
398 04 Jihočeský krajPísekMirotice Bořice 49.465581 14.069228
391 81 Jihočeský krajTáborBorkovice Borkovice 49.207948 14.643432
391 33 Jihočeský krajTáborBorotín Borotín 49.501227 14.545568
391 35 Jihočeský krajTáborBorotín Borotín 49.504127 14.616562
380 01 Jihočeský krajJindřichův HradecBudeč Borová 49.077699 15.593354
381 01 Jihočeský krajČeský KrumlovChvalšiny Borová 48.878371 14.214656
382 03 Jihočeský krajČeský KrumlovChvalšiny Borová 48.878371 14.214656
382 08 Jihočeský krajČeský KrumlovChvalšiny Borová 48.878371 14.214656
384 92 Jihočeský krajPrachaticeBorová Lada Borová Lada 48.989839 13.659861
385 01 Jihočeský krajPrachaticeBorová Lada Borová Lada 48.989839 13.659861
373 12 Jihočeský krajČeské BudějoviceBorovany Borovany 48.898604 14.642267
398 43 Jihočeský krajPísekBorovany Borovany 49.342999 14.392467
370 06 Jihočeský krajČeské BudějoviceBorovnice Borovnice 48.912074 14.518989
370 07 Jihočeský krajČeské BudějoviceBorovnice Borovnice 48.912074 14.518989
374 01 Jihočeský krajČeské BudějoviceČížkrajice Boršíkov 48.818002 14.634453
373 82 Jihočeský krajČeské BudějoviceBoršov nad Vltavou Boršov nad Vltavou 48.928758 14.454063
384 81 Jihočeský krajPrachaticeBošice Bošice 49.089288 13.840331
386 01 Jihočeský krajStrakoniceHlupín Hlupín 49.334696 13.806777
399 01 Jihočeský krajPísekChyšky Hněvanice 49.514913 14.366350
382 41 Jihočeský krajČeský KrumlovRožmitál na Šumavě Hněvanov 48.682037 14.408459
388 01 Jihočeský krajStrakoniceBlatná Hněvkov 49.400965 13.904592
375 01 Jihočeský krajČeské BudějoviceTýn nad Vltavou Hněvkovice na levém břehu Vltavy 49.194234 14.442689
391 75 Jihočeský krajTáborSlapy Hnojná Lhotka 49.403416 14.618626
387 16 Jihočeský krajStrakoniceHoslovice Hodějov 49.206533 13.775647
391 65 Jihočeský krajTáborHodětín Hodětín 49.252174 14.548633
391 81 Jihočeský krajTáborHodětín Hodětín 49.252174 14.548633
391 33 Jihočeský krajTáborJistebnice Hodkov 49.497853 14.500552
382 26 Jihočeský krajČeský KrumlovHorní Planá Hodňov 48.782406 14.074896
391 65 Jihočeský krajTáborHodonice Hodonice 49.268526 14.487366
391 43 Jihočeský krajTáborMladá Vožice Mladá Vožice 49.533130 14.808569
386 01 Jihočeský krajStrakoniceČejetice Mladějovice 49.229671 14.049271
384 73 Jihočeský krajPrachaticeVacov Mladíkov 49.068229 13.623926
379 01 Jihočeský krajČeské BudějoviceMladošovice Mladošovice 48.940469 14.699150
387 16 Jihočeský krajStrakoniceKraselov Mladotice 49.216871 13.790122
397 01 Jihočeský krajPísekDrhovle Mladotice 49.338120 14.067700
378 02 Jihočeský krajJindřichův HradecNovosedly nad Nežárkou Mláka 49.059499 14.842783
379 01 Jihočeský krajJindřichův HradecNovosedly nad Nežárkou Mláka 49.059499 14.842783
399 01 Jihočeský krajPísekPřeštěnice Mlčkov 49.472884 14.418035
383 01 Jihočeský krajPrachaticeVolary Mlynářovice 49.010910 14.000001
384 51 Jihočeský krajPrachaticeVolary Mlynářovice 48.963166 13.898023
392 01 Jihočeský krajTáborMlýny Mlýny 49.336235 14.877047
378 21 Jihočeský krajJindřichův HradecKardašova Řečice Mnich 49.164509 14.885221
386 01 Jihočeský krajStrakoniceMnichov Mnichov 49.302087 13.830076
379 01 Jihočeský krajJindřichův HradecStříbřec Mníšek 49.029658 14.913122
385 01 Jihočeský krajPrachaticeVimperk Modlenice 49.078514 13.764252
386 01 Jihočeský krajStrakoniceStrakonice Modlešovice 49.249881 13.972229
378 81 Jihočeský krajJindřichův HradecPísečné Modletice 48.976447 15.455991
399 01 Jihočeský krajTáborNadějkov Modlíkov 49.489548 14.465734
375 01 Jihočeský krajČeské BudějoviceModrá Hůrka Modrá Hůrka 49.180042 14.525666
374 01 Jihočeský krajČeské BudějoviceSlavče Mohuřice 48.811789 14.614494
383 01 Jihočeský krajPrachaticeVlachovo Březí Mojkov 49.064553 13.905428
382 32 Jihočeský krajČeský KrumlovMojné Mojné 48.834718 14.407273
382 26 Jihočeský krajČeský KrumlovČerná v Pošumaví Mokrá 48.808865 14.060476
392 01 Jihočeský krajTáborVesce Mokrá 49.255996 14.673198
370 01 Jihočeský krajČeské BudějoviceLitvínovice Mokré 48.965624 14.418903
374 01 Jihočeský krajČeské BudějoviceMokrý Lom Mokrý Lom 48.844784 14.514053
391 37 Jihočeský krajTáborChotoviny Moraveč 49.483108 14.652635
391 43 Jihočeský krajTáborSlapsko Moraveč 49.571823 14.771628
378 21 Jihočeský krajJindřichův HradecPluhův Žďár Mostečný 49.237048 14.922449
391 43 Jihočeský krajTáborDolní Hrachovice Mostek 49.494302 14.816277
382 41 Jihočeský krajČeský KrumlovKaplice Mostky 48.723544 14.515103
378 53 Jihočeský krajJindřichův HradecKunžak Mosty 49.158467 15.199339
399 01 Jihočeský krajTáborNadějkov Mozolov 49.506774 14.458255
388 01 Jihočeský krajStrakoniceKadov Mračov 49.402509 13.828426
382 03 Jihočeský krajČeský KrumlovKřemže Mříč 48.908410 14.326477
382 26 Jihočeský krajČeský KrumlovČerná v Pošumaví Muckov 48.737283 14.152319
373 41 Jihočeský krajČeské BudějoviceHluboká nad Vltavou Munice 49.063248 14.406281
386 01 Jihočeský krajStrakoniceMutěnice Mutěnice 49.239710 13.896540
391 43 Jihočeský krajTáborNová Ves u Mladé Vožice Mutice 49.533130 14.808569
378 81 Jihočeský krajJindřichův HradecSlavonice Mutišov 49.014396 15.375215
378 81 Jihočeský krajJindřichův HradecCizkrajov Mutná 49.016517 15.404213
377 01 Jihočeský krajJindřichův HradecBlažejov Mutyněves 49.163847 15.126014
388 01 Jihočeský krajStrakoniceSedlice Mužetice 49.422842 13.879437
373 48 Jihočeský krajČeské BudějoviceMydlovary Mydlovary 49.091133 14.354350
373 49 Jihočeský krajČeské BudějoviceMydlovary Mydlovary 49.088922 14.348653
398 11 Jihočeský krajPísekProtivín Myšenec 49.223219 14.209001
398 04 Jihočeský krajPísekMyslín Myslín 49.532089 14.027340
391 16 Jihočeský krajTáborMyslkovice Myslkovice 49.299124 14.745600
388 01 Jihočeský krajStrakoniceMyštice Myštice 49.453157 13.970090
381 01 Jihočeský krajČeský KrumlovHořice na Šumavě Mýto 48.775031 14.162783
390 03 Jihočeský krajTáborTábor Náchod 49.431176 14.646009
391 37 Jihočeský krajTáborTábor Náchod 49.478032 14.676949
398 52 Jihočeský krajTáborNadějkov Nadějkov 49.502633 14.478998
381 01 Jihočeský krajČeský KrumlovČeský Krumlov Nádražní Předměstí 48.818993 14.314526
381 01 Jihočeský krajČeský KrumlovVětřní Nahořany 48.716639 14.328000
387 19 Jihočeský krajStrakoniceČestice Nahořany 49.140836 13.829303
391 43 Jihočeský krajTáborRodná Nahořany 49.502307 14.852659
386 01 Jihočeský krajStrakoniceDoubravice Nahošín 49.352299 13.839816
377 01 Jihočeský krajJindřichův HradecLodhéřov Najdek 49.238630 14.965787
374 01 Jihočeský krajČeské BudějoviceNové Hrady Nakolice 48.842318 14.639238
373 48 Jihočeský krajČeské BudějoviceNákří Nákří 49.118868 14.329343
399 01 Jihočeský krajPísekChyšky Nálesí 49.536852 14.394715
391 31 Jihočeský krajTáborNasavrky Nasavrky 49.451954 14.640564
378 81 Jihočeský krajJindřichův HradecStaré Město pod Landštejnem Návary 48.997536 15.351539
383 01 Jihočeský krajPrachaticeNebahovy Nebahovy 49.005758 14.052336
384 01 Jihočeský krajPrachaticeNebahovy Nebahovy 49.005758 14.052336
386 01 Jihočeský krajStrakoniceNebřehovice Nebřehovice 49.238437 13.962018
374 01 Jihočeský krajČeské BudějoviceTrhové Sviny Něchov 48.832336 14.569117
370 06 Jihočeský krajČeské BudějoviceNedabyle Nedabyle 48.928006 14.513423
386 01 Jihočeský krajStrakoniceMiloňovice Nová Ves 49.219775 13.936659
387 19 Jihočeský krajStrakoniceNová Ves Nová Ves 49.187395 13.733668
391 65 Jihočeský krajTáborHodětín Nová Ves 49.291807 14.468157
392 01 Jihočeský krajTáborDírná Nová Ves 49.266049 14.836244
397 01 Jihočeský krajPísekČížová Nová Ves 49.364540 14.092034
399 01 Jihočeský krajPísekChyšky Nová Ves 49.533423 14.432106
378 09 Jihočeský krajJindřichův HradecNová Ves nad Lužnicí Nová Ves nad Lužnicí 48.814851 14.935045
391 55 Jihočeský krajTáborNová Ves u Chýnova Nová Ves u Chýnova 49.392701 14.782971
378 07 Jihočeský krajJindřichův HradecRapšach Nová Ves u Klikova 48.903148 14.979795
391 43 Jihočeský krajTáborNová Ves u Mladé Vožice Nová Ves u Mladé Vožice 49.543034 14.747966
398 11 Jihočeský krajPísekŽďár Nová Ves u Protivína 49.223911 14.256000
Back to top button