Denmark Postal Code
Denmark (DK) Geographical Metadata
Europe
ISO Alpha-3: DNK
Continent ISO: EU
FIPS Code: DA00
NUTS Code: DK
HASC Code: DK
Phone Code: +45
TLD: .dk
Latitude: 56.1020000
Longitude: 9.5560000
Capital: Copenhagen
Capital TimeZone: Europe/Copenhagen
Language(s): Danish
Language Code(s): da
Spoken Language(s): Danish, Faroese, Greenlandic (an Inuit dialect), German (small minority)
Area (KM²): 43094.00
Currency ISO: DKK
Currency Name: Krone
Currency Full Name: Danish Krone
Local Currency Name: Krone
Currency Symbol: K
Post Code Denomination: Postnummer
Post Code Format: 9999
Post Code Regex: ^(d{4})$
Admin Regions: 2
Region Names: Region, Municipality
Search and filter Denmark Postal Code
❮
Postal Code | Region | Municipality | Locality | Suburb | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|
1050 | Hovedstaden | København K | Kongens Nytorv | 55.680509 | 12.587830 | |
1051 | Hovedstaden | København K | Nyhavn | 55.680070 | 12.590339 | |
1052 | Hovedstaden | København K | Herluf Trolles Gade | 55.678750 | 12.590630 | |
1053 | Hovedstaden | København K | Cort Adelers Gade | 55.678550 | 12.590450 | |
1054 | Hovedstaden | København K | Peder Skrams Gade | 55.678170 | 12.588839 | |
1055 | Hovedstaden | København K | Tordenskjoldsgade | 55.677759 | 12.587799 | |
1056 | Hovedstaden | København K | Heibergsgade | 55.679299 | 12.588100 | |
1057 | Hovedstaden | København K | Holbergsgade | 55.678170 | 12.588839 | |
1058 | Hovedstaden | København K | Havnegade | 55.676870 | 12.589679 | |
1059 | Hovedstaden | København K | Niels Juels Gade | 55.676479 | 12.586819 | |
1060 | Hovedstaden | København K | Holmens Kanal | 55.677390 | 12.584870 | |
1061 | Hovedstaden | København K | Ved Stranden | 55.677460 | 12.581089 | |
1062 | Hovedstaden | København K | Boldhusgade | 55.677340 | 12.581870 | |
1063 | Hovedstaden | København K | Laksegade | 55.677860 | 12.583750 | |
1064 | Hovedstaden | København K | Asylgade | 55.676290 | 12.568120 | |
1065 | Hovedstaden | København K | Fortunstræde | 55.677920 | 12.580859 | |
1066 | Hovedstaden | København K | Admiralgade | 55.677549 | 12.582300 | |
1067 | Hovedstaden | København K | Nikolaj Plads | 55.679009 | 12.581459 | |
1068 | Hovedstaden | København K | Nikolajgade | 55.677700 | 12.583090 | |
1069 | Hovedstaden | København K | Bremerholm | 55.677860 | 12.583750 | |
1070 | Hovedstaden | København K | Vingårdstræde | 55.678640 | 12.583629 | |
1071 | Hovedstaden | København K | Dybensgade | 55.678159 | 12.583449 | |
1072 | Hovedstaden | København K | Lille Kirkestræde | 55.678480 | 12.580709 | |
1073 | Hovedstaden | København K | Store Kirkestræde | 55.678770 | 12.580090 | |
1074 | Hovedstaden | København K | Lille Kongensgade | 55.679349 | 12.582890 | |
1100 | Hovedstaden | København K | Østergade | 55.679639 | 12.582499 | |
1101 | Hovedstaden | København K | Ny Østergade | 55.681249 | 12.582760 | |
1102 | Hovedstaden | København K | Pistolstræde | 55.680849 | 12.583050 | |
1103 | Hovedstaden | København K | Hovedvagtsgade | 55.680740 | 12.583940 | |
1104 | Hovedstaden | København K | Ny Adelgade | 55.681429 | 12.583249 | |
1105 | Hovedstaden | København K | Kristen Bernikows Gade | 55.680149 | 12.582219 | |
1106 | Hovedstaden | København K | Antonigade | 55.680370 | 12.581220 | |
1107 | Hovedstaden | København K | Grønnegade | 55.681179 | 12.582950 | |
1110 | Hovedstaden | København K | Store Regnegade | 55.681640 | 12.582200 | |
1111 | Hovedstaden | København K | Christian IX's Gade | 55.682099 | 12.580909 | |
1112 | Hovedstaden | København K | Pilestræde | 55.681199 | 12.579349 | |
1113 | Hovedstaden | København K | Silkegade | 55.679890 | 12.579810 | |
1114 | Hovedstaden | København K | Kronprinsensgade | 55.680720 | 12.579340 | |
1115 | Hovedstaden | København K | Klareboderne | 55.680799 | 12.578139 | |
1116 | Hovedstaden | København K | Møntergade | 55.681980 | 12.579700 | |
1117 | Hovedstaden | København K | Gammel Mønt | 55.681460 | 12.580999 | |
1118 | Hovedstaden | København K | Sværtegade | 55.681199 | 12.581030 | |
1119 | Hovedstaden | København K | Landemærket | 55.682699 | 12.577519 | |
1120 | Hovedstaden | København K | Vognmagergade | 55.682549 | 12.578290 | |
1121 | Hovedstaden | København K | Lønporten | 55.683059 | 12.578939 | |
1122 | Hovedstaden | København K | Sjæleboderne | 55.682800 | 12.579860 | |
1123 | Hovedstaden | København K | Gothersgade | 55.684179 | 12.575100 | |
1124 | Hovedstaden | København K | Åbenrå | 55.683289 | 12.576100 | |
1125 | Hovedstaden | København K | Suhmsgade | 55.682380 | 12.576299 | |
1126 | Hovedstaden | København K | Pustervig | 55.682340 | 12.575110 | |
1127 | Hovedstaden | København K | Hauser Plads | 55.682960 | 12.575409 | |
1128 | Hovedstaden | København K | Hausergade | 55.682830 | 12.574830 | |
1129 | Hovedstaden | København K | Sankt Gertruds Stræde | 55.683369 | 12.574199 | |
1130 | Hovedstaden | København K | Rosenborggade | 55.683500 | 12.574109 | |
1131 | Hovedstaden | København K | Tornebuskegade | 55.683950 | 12.573869 | |
1150 | Hovedstaden | København K | Købmagergade | 55.680509 | 12.577759 | |
1151 | Hovedstaden | København K | Valkendorfsgade | 55.679630 | 12.577159 | |
1152 | Hovedstaden | København K | Løvstræde | 55.680570 | 12.577339 | |
1153 | Hovedstaden | København K | Niels Hemmingsens Gade | 55.679630 | 12.577159 | |
1154 | Hovedstaden | København K | Gråbrødretorv | 55.679710 | 12.575870 | |
1155 | Hovedstaden | København K | Kejsergade | 55.679710 | 12.575590 | |
1156 | Hovedstaden | København K | Gråbrødrestræde | 55.679549 | 12.575469 | |
1157 | Hovedstaden | København K | Klosterstræde | 55.679070 | 12.575509 | |
1158 | Hovedstaden | København K | Skoubogade | 55.678649 | 12.573589 | |
1159 | Hovedstaden | København K | Skindergade | 55.679659 | 12.574579 | |
1160 | Hovedstaden | København K | Amagertorv | 55.678699 | 12.578120 | |
1161 | Hovedstaden | København K | Vimmelskaftet | 55.678640 | 12.575049 | |
1162 | Hovedstaden | København K | Jorcks Passage | 55.679110 | 12.573909 | |
1163 | Hovedstaden | København K | Klostergården | 55.676290 | 12.568120 | |
1164 | Hovedstaden | København K | Nygade | 55.678429 | 12.573880 | |
1165 | Hovedstaden | København K | Nørregade | 55.679250 | 12.572060 | |
1166 | Hovedstaden | København K | Dyrkøb | 55.679090 | 12.572749 | |
1167 | Hovedstaden | København K | Bispetorvet | 55.679000 | 12.571719 | |
1168 | Hovedstaden | København K | Frue Plads | 55.679780 | 12.572900 | |
1169 | Hovedstaden | København K | Store Kannikestræde | 55.680340 | 12.574389 | |
1170 | Hovedstaden | København K | Lille Kannikestræde | 55.680230 | 12.574519 | |
1171 | Hovedstaden | København K | Fiolstræde | 55.680779 | 12.572900 | |
1172 | Hovedstaden | København K | Krystalgade | 55.680939 | 12.573589 | |
1173 | Hovedstaden | København K | Peder Hvitfeldts Stræde | 55.681890 | 12.573769 | |
1174 | Hovedstaden | København K | Rosengården | 55.682279 | 12.573019 | |
1175 | Hovedstaden | København K | Kultorvet | 55.682529 | 12.574490 | |
1200 | Hovedstaden | København K | Højbro Plads | 55.678359 | 12.580099 | |
1201 | Hovedstaden | København K | Læderstræde | 55.678269 | 12.578500 | |
1202 | Hovedstaden | København K | Gammel Strand | 55.677559 | 12.578419 | |
1203 | Hovedstaden | København K | Nybrogade | 55.676499 | 12.576489 | |
1204 | Hovedstaden | København K | Magstræde | 55.676290 | 12.568120 | |
1205 | Hovedstaden | København K | Snaregade | 55.677070 | 12.576589 | |
1206 | Hovedstaden | København K | Naboløs | 55.677619 | 12.577019 | |
1207 | Hovedstaden | København K | Hyskenstræde | 55.677860 | 12.576840 | |
1208 | Hovedstaden | København K | Kompagnistræde | 55.676900 | 12.574989 | |
1209 | Hovedstaden | København K | Badstuestræde | 55.678019 | 12.575319 | |
1210 | Hovedstaden | København K | Knabrostræde | 55.677639 | 12.574680 | |
1211 | Hovedstaden | København K | Brolæggerstræde | 55.677639 | 12.574680 | |
1212 | Hovedstaden | København K | Vindebrogade | 55.677019 | 12.578329 | |
1213 | Hovedstaden | København K | Bertel Thorvaldsens Plads | 55.676340 | 12.577999 | |
1214 | Hovedstaden | København K | Søren Kierkegaards Plads | 55.674329 | 12.577890 | |
1215 | Hovedstaden | København K | Børsgade | 55.675649 | 12.584379 | |
1216 | Hovedstaden | København K | Slotsholmsgade | 55.675300 | 12.584400 | |
1217 | Hovedstaden | København K | Børsen | 55.676290 | 12.568120 | |
1218 | Hovedstaden | København K | Rigsdagsgården | 55.675550 | 12.581250 | |
1219 | Hovedstaden | København K | Christians Brygge ulige nr. + 2-22 | 55.673209 | 12.581360 | |
1220 | Hovedstaden | København K | Frederiksholms Kanal | 55.674250 | 12.577140 | |
1250 | Hovedstaden | København K | Sankt Annæ Plads | 55.681519 | 12.591179 | |
1251 | Hovedstaden | København K | Kvæsthusgade | 55.679780 | 12.593619 | |
1252 | Hovedstaden | København K | Kvæsthusbroen | 55.681240 | 12.595409 | |
1253 | Hovedstaden | København K | Toldbodgade | 55.683390 | 12.594440 | |
1254 | Hovedstaden | København K | Lille Strandstræde | 55.680840 | 12.589669 | |
1255 | Hovedstaden | København K | Store Strandstræde | 55.681319 | 12.589620 | |
1256 | Hovedstaden | København K | Amaliegade | 55.684800 | 12.593859 | |
1257 | Hovedstaden | København K | Amalienborg | 55.684080 | 12.593320 | |
1258 | Hovedstaden | København K | Larsens Plads | 55.684350 | 12.596299 | |
1259 | Hovedstaden | København K | Nordre Toldbod | 55.676290 | 12.568120 | |
1260 | Hovedstaden | København K | Bredgade | 55.684550 | 12.590450 | |
1261 | Hovedstaden | København K | Palægade | 55.682099 | 12.586700 | |
1262 | Hovedstaden | Københavns | København | 55.682659 | 12.587559 | |
1263 | Hovedstaden | København K | Churchillparken | 55.687779 | 12.594329 | |
1264 | Hovedstaden | København K | Store Kongensgade | 55.685830 | 12.588969 | |
1265 | Hovedstaden | København K | Frederiksgade | 55.684390 | 12.591730 | |
1266 | Hovedstaden | København K | Bornholmsgade | 55.688429 | 12.590740 | |
1267 | Hovedstaden | København K | Hammerensgade | 55.688429 | 12.590740 | |
1268 | Hovedstaden | København K | Jens Kofods Gade | 55.688899 | 12.590310 | |
1270 | Hovedstaden | København K | Grønningen | 55.689320 | 12.590759 | |
1271 | Hovedstaden | København K | Poul Ankers Gade | 55.689300 | 12.589529 | |
1300 | Hovedstaden | København K | Borgergade | 55.685250 | 12.586510 | |
1301 | Hovedstaden | København K | Landgreven | 55.683309 | 12.585350 | |
1302 | Hovedstaden | København K | Dronningens Tværgade | 55.683950 | 12.585889 | |
1303 | Hovedstaden | København K | Hindegade | 55.686050 | 12.588120 | |
1304 | Hovedstaden | København K | Adelgade | 55.684899 | 12.584419 | |
1306 | Hovedstaden | København K | Kronprinsessegade | 55.686660 | 12.584009 | |
1307 | Hovedstaden | København K | Sølvgade | 55.687550 | 12.578459 | |
1308 | Hovedstaden | København K | Klerkegade | 55.686489 | 12.585020 | |
1309 | Hovedstaden | København K | Rosengade | 55.687309 | 12.583389 | |
1310 | Hovedstaden | København K | Fredericiagade | 55.686169 | 12.589119 | |
1311 | Hovedstaden | København K | Olfert Fischers Gade | 55.687260 | 12.586449 | |
1312 | Hovedstaden | København K | Gammelvagt | 55.687440 | 12.585810 | |
1313 | Hovedstaden | København K | Sankt Pauls Gade | 55.687600 | 12.586740 | |
1314 | Hovedstaden | København K | Sankt Pauls Plads | 55.687600 | 12.586740 | |
1315 | Hovedstaden | København K | Rævegade | 55.687779 | 12.587350 | |
1316 | Hovedstaden | København K | Rigensgade | 55.688110 | 12.583330 | |
1317 | Hovedstaden | København K | Stokhusgade | 55.689199 | 12.581970 | |
1318 | Hovedstaden | København K | Krusemyntegade | 55.688349 | 12.585259 | |
1319 | Hovedstaden | København K | Gernersgade | 55.688220 | 12.586930 | |
1320 | Hovedstaden | København K | Haregade | 55.688540 | 12.587300 | |
1321 | Hovedstaden | København K | Tigergade | 55.687930 | 12.589520 | |
1322 | Hovedstaden | København K | Suensonsgade | 55.689030 | 12.586750 | |
1323 | Hovedstaden | København K | Hjertensfrydsgade | 55.689689 | 12.585869 | |
1324 | Hovedstaden | København K | Elsdyrsgade | 55.688920 | 12.588639 | |
1325 | Hovedstaden | København K | Delfingade | 55.689709 | 12.587009 | |
1326 | Hovedstaden | København K | Krokodillegade | 55.689920 | 12.587630 | |
1327 | Hovedstaden | København K | Vildandegade | 55.690249 | 12.587550 | |
1328 | Hovedstaden | København K | Svanegade | 55.690240 | 12.588100 | |
1329 | Hovedstaden | København K | Timiansgade | 55.689109 | 12.585029 | |
1350 | Hovedstaden | København K | Øster Voldgade | 55.688229 | 12.580009 | |
1352 | Hovedstaden | København K | Rørholmsgade | 55.689169 | 12.573620 | |
1353 | Hovedstaden | København K | Øster Farimagsgade 1-19 + 2-2D | 55.690559 | 12.575390 | |
1354 | Hovedstaden | København K | Ole Suhrs Gade | 55.689190 | 12.572309 | |
1355 | Hovedstaden | København K | Gammeltoftsgade | 55.689579 | 12.570209 | |
1356 | Hovedstaden | København K | Bartholinsgade | 55.687150 | 12.566950 | |
1357 | Hovedstaden | København K | Øster Søgade 1 - 36 | 55.690629 | 12.571479 | |
1358 | Hovedstaden | København K | Nørre Voldgade | 55.681719 | 12.569750 | |
1359 | Hovedstaden | København K | Ahlefeldtsgade | 55.683210 | 12.565929 | |
1360 | Hovedstaden | København K | Frederiksborggade | 55.684519 | 12.569499 | |
1361 | Hovedstaden | København K | Israels Plads | 55.683549 | 12.570059 | |
1362 | Hovedstaden | København K | Rømersgade | 55.683860 | 12.568649 | |
1363 | Hovedstaden | København K | Vendersgade | 55.684100 | 12.567619 | |
1364 | Hovedstaden | København K | Nørre Farimagsgade | 55.682600 | 12.565950 | |
1365 | Hovedstaden | København K | Schacksgade | 55.682279 | 12.564080 | |
1366 | Hovedstaden | København K | Nansensgade | 55.683529 | 12.565129 | |
1367 | Hovedstaden | København K | Kjeld Langes Gade | 55.682940 | 12.564120 | |
1368 | Hovedstaden | København K | Turesensgade | 55.681669 | 12.562929 | |
1369 | Hovedstaden | København K | Gyldenløvesgade Lige nr | 55.680929 | 12.560489 | |
1370 | Hovedstaden | København K | Nørre Søgade | 55.683379 | 12.562620 | |
1371 | Hovedstaden | København K | Søtorvet | 55.686109 | 12.565360 | |
1400 | Hovedstaden | København K | Torvegade | 55.671950 | 12.592150 | |
1401 | Hovedstaden | København K | Strandgade | 55.675669 | 12.593130 | |
1402 | Hovedstaden | København K | Johan Semps Gade | 55.672759 | 12.586610 | |
1403 | Hovedstaden | København K | Wilders Plads | 55.675939 | 12.594060 | |
1404 | Hovedstaden | København K | Krøyers Plads | 55.677070 | 12.596050 | |
1405 | Hovedstaden | København K | Grønlandske Handels Plads | 55.677790 | 12.597739 | |
1406 | Hovedstaden | København K | Christianshavns Kanal | 55.675370 | 12.592869 | |
1407 | Hovedstaden | København K | Bådsmandsstræde | 55.673819 | 12.594989 | |
1408 | Hovedstaden | København K | Wildersgade | 55.673130 | 12.589940 | |
1409 | Hovedstaden | København K | Knippelsbrogade | 55.674230 | 12.587519 | |
1410 | Hovedstaden | København K | Christianshavns Torv | 55.670610 | 12.593120 | |
1411 | Hovedstaden | København K | Langebrogade | 55.670580 | 12.583280 | |
1412 | Hovedstaden | København K | Voldgården | 55.670690 | 12.586009 | |
1413 | Hovedstaden | København K | Ved Kanalen | 55.670569 | 12.587009 | |
1414 | Hovedstaden | København K | Overgaden neden Vandet | 55.672679 | 12.590769 | |
1415 | Hovedstaden | København K | Overgaden oven Vandet | 55.673380 | 12.592670 | |
1416 | Hovedstaden | København K | Sankt Annæ Gade | 55.672960 | 12.593140 | |
1417 | Hovedstaden | København K | Mikkel Vibes Gade | 55.672930 | 12.591960 | |
1418 | Hovedstaden | København K | Sofiegade | 55.670990 | 12.590809 | |
1419 | Hovedstaden | København K | Store Søndervoldstræde | 55.670499 | 12.588699 | |
1420 | Hovedstaden | København K | Dronningensgade | 55.671869 | 12.591789 | |
1421 | Hovedstaden | København K | Lille Søndervoldstræde | 55.670119 | 12.588639 | |
1422 | Hovedstaden | København K | Prinsessegade | 55.673389 | 12.595969 | |
1423 | Hovedstaden | København K | Amagergade | 55.670720 | 12.592729 | |
1424 | Hovedstaden | København K | Christianshavns Voldgade | 55.670610 | 12.593120 | |
1425 | Hovedstaden | København K | Ved Volden | 55.671939 | 12.594419 | |
1426 | Hovedstaden | København K | Voldboligerne | 55.672130 | 12.596970 |
❯