Estonia Postal Code
Estonia (EE) Geographical Metadata
Europe
ISO Alpha-3: EST
Continent ISO: EU
FIPS Code: EN00
NUTS Code: EE
HASC Code: EE
Phone Code: +372
TLD: .ee
Latitude: 58.6940000
Longitude: 25.2530000
Capital: Tallinn
Capital TimeZone: Europe/Tallinn
Language(s): Estonian
Language Code(s): et
Spoken Language(s): Estonian (official) 68.5%, Russian 29.6%, Ukrainian 0.6%, other 1.2%, unspecified 0.1% (2011 est.)
Area (KM²): 45226.00
Currency ISO: EEK
Currency Name: Euro
Currency Full Name: Kroon
Local Currency Name: Kroon
Currency Symbol: K
Post Code Denomination: Postiindeks
Post Code Format: 99999
Post Code Regex: ^(d{5})$
Admin Regions: 2
Region Names: County, Municipality
Search and filter Estonia Postal Code
❮
Postal Code | County | Municipality | Locality | Suburb | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|
74501 | Harju | Aegviidu | Aegviidu | 59.287250 | 25.610479 | |
74417 | Harju | Anija | Aavere | 59.385980 | 25.270800 | |
74401 | Harju | Anija | Alavere | 59.246929 | 25.328759 | |
74411 | Harju | Anija | Anija | 59.382910 | 25.293060 | |
74405 | Harju | Anija | Arava | 59.278709 | 25.415050 | |
74412 | Harju | Anija | Härmakosu | 59.398890 | 25.450549 | |
74309 | Harju | Anija | Kaunissaare | 59.306260 | 25.358820 | |
74301 | Harju | Anija | Kehra | 59.334650 | 25.334170 | |
74305 | Harju | Anija | Kehra | 59.351939 | 25.327500 | |
74306 | Harju | Anija | Kehra | 59.351939 | 25.327500 | |
74307 | Harju | Anija | Kehra | 59.351939 | 25.327500 | |
74315 | Harju | Anija | Kehra | 59.351939 | 25.327500 | |
75219 | Harju | Anija | Kihmla | 59.361780 | 25.249349 | |
74413 | Harju | Anija | Kuusemäe | 59.383569 | 25.324239 | |
74310 | Harju | Anija | Lehtmetsa | 41.781481 | 32.478612 | |
74414 | Harju | Anija | Lilli | 59.371819 | 25.354070 | |
75220 | Harju | Anija | Linnakse | 59.356580 | 25.202339 | |
74311 | Harju | Anija | Looküla | 59.358649 | 25.368890 | |
75215 | Harju | Anija | Lükati | 59.282679 | 25.258369 | |
74503 | Harju | Anija | Mustjõe | 59.293309 | 25.510059 | |
74314 | Harju | Anija | Paasiku | 59.356050 | 25.321750 | |
75221 | Harju | Anija | Parila | 59.342849 | 25.246359 | |
74415 | Harju | Anija | Partsaare | 59.396709 | 25.309909 | |
74409 | Harju | Anija | Pikva | 59.282119 | 25.371089 | |
74502 | Harju | Anija | Pillapalu | 59.294280 | 25.594310 | |
74403 | Harju | Anija | Rasivere | 59.214469 | 25.368529 | |
74416 | Harju | Anija | Raudoja | 59.387700 | 25.425519 | |
74404 | Harju | Anija | Rooküla | 59.270580 | 25.298719 | |
75226 | Harju | Anija | Salumäe | 59.363210 | 25.185729 | |
74312 | Harju | Anija | Salumetsa | 59.337560 | 25.284890 | |
74402 | Harju | Anija | Soodla | 59.387689 | 25.363620 | |
74316 | Harju | Anija | Ülejõe | 59.334490 | 25.354759 | |
74407 | Harju | Anija | Uuearu | 59.240800 | 25.364180 | |
74408 | Harju | Anija | Vetla | 59.219960 | 25.449799 | |
74313 | Harju | Anija | Vikipalu | 59.310519 | 25.400150 | |
74410 | Harju | Anija | Voose | 41.449948 | 32.466441 | |
76704 | Harju | Harku | Adra | 59.369810 | 24.374790 | |
76902 | Harju | Harku | Harku | 59.389409 | 24.579200 | |
76992 | Harju | Harku | Harku | 59.389409 | 24.579200 | |
76912 | Harju | Harku | Harkujärve | 59.407980 | 24.605499 | |
76923 | Harju | Harku | Harkujärve | 59.407980 | 24.605499 | |
76707 | Harju | Harku | Humala | 59.369360 | 24.414200 | |
76904 | Harju | Harku | Ilmandu | 59.451090 | 24.487079 | |
76614 | Harju | Harku | Kumna | 59.321240 | 24.452459 | |
76603 | Harju | Harku | Kütke | 59.333399 | 24.473479 | |
76611 | Harju | Harku | Kütke | 59.333399 | 24.473479 | |
76901 | Harju | Harku | Laabi | 59.404640 | 24.567090 | |
76902 | Harju | Harku | Laabi | 59.404640 | 24.567090 | |
76922 | Harju | Harku | Laabi | 59.404640 | 24.567090 | |
76921 | Harju | Harku | Liikva | 59.415039 | 24.414419 | |
76905 | Harju | Harku | Muraste | 59.463810 | 24.439150 | |
76919 | Harju | Harku | Naage | 59.411960 | 24.349440 | |
76920 | Harju | Harku | Naage | 59.411960 | 24.349440 | |
76906 | Harju | Harku | Rannamõisa | 59.442729 | 24.510380 | |
76908 | Harju | Harku | Sõrve | 59.426009 | 24.447430 | |
76907 | Harju | Harku | Suurupi | 59.462110 | 24.414000 | |
76901 | Harju | Harku | Tabasalu | 59.427190 | 24.545919 | |
76991 | Harju | Harku | Tabasalu | 59.427190 | 24.545919 | |
76912 | Harju | Harku | Tiskre | 59.421480 | 24.575260 | |
76916 | Harju | Harku | Tiskre | 59.421480 | 24.575260 | |
76924 | Harju | Harku | Tiskre | 59.421480 | 24.575260 | |
76701 | Harju | Harku | Türisalu | Türisalu 9 | 59.392156 | 24.323532 |
76706 | Harju | Harku | Türisalu | Türisalu 8 | 59.389713 | 24.323309 |
76617 | Harju | Harku | Tutermaa | 59.328809 | 24.472930 | |
76903 | Harju | Harku | Vääna | 59.389099 | 24.412780 | |
76909 | Harju | Harku | Vääna-Jõesuu | 59.428280 | 24.382840 | |
76918 | Harju | Harku | Vahi | 59.380850 | 24.443989 | |
76917 | Harju | Harku | Vaila | 59.401589 | 24.404389 | |
76910 | Harju | Harku | Viti | 59.435009 | 24.385300 | |
75225 | Harju | Jõelähtme | Aruaru | 59.386000 | 25.157979 | |
74216 | Harju | Jõelähtme | Haapse | 59.500990 | 25.303210 | |
75203 | Harju | Jõelähtme | Haljava | 59.399569 | 25.187470 | |
75224 | Harju | Jõelähtme | Haljava | 59.399569 | 25.187470 | |
74203 | Harju | Jõelähtme | Ihasalu | 59.519899 | 25.190580 | |
74206 | Harju | Jõelähtme | Iru | 59.458829 | 24.911970 | |
74205 | Harju | Jõelähtme | Jägala | 59.424739 | 25.206309 | |
74212 | Harju | Jõelähtme | Jägala-Joa | 59.453809 | 25.179149 | |
74202 | Harju | Jõelähtme | Jõelähtme | 59.421900 | 25.095050 | |
74213 | Harju | Jõelähtme | Jõesuu | 59.466030 | 25.177479 | |
74211 | Harju | Jõelähtme | Kaberneeme | 59.518160 | 25.272040 | |
74114 | Harju | Jõelähtme | Kallavere | 59.481380 | 25.022120 | |
74121 | Harju | Jõelähtme | Kallavere | 59.481380 | 25.022120 | |
74214 | Harju | Jõelähtme | Koila | 59.446849 | 25.176040 | |
74215 | Harju | Jõelähtme | Koipsi | 59.547060 | 25.266359 | |
74224 | Harju | Jõelähtme | Koogi | 59.441639 | 25.168359 | |
74225 | Harju | Jõelähtme | Kostiranna | 59.490180 | 25.101890 | |
74204 | Harju | Jõelähtme | Kostivere | 59.427819 | 25.096750 | |
74218 | Harju | Jõelähtme | Kullamäe | 59.495789 | 25.324680 | |
74114 | Harju | Jõelähtme | Liivamäe | 59.445070 | 24.971769 | |
74207 | Harju | Jõelähtme | Liivamäe | 59.445070 | 24.971769 | |
74201 | Harju | Jõelähtme | Loo | 59.432710 | 24.947489 | |
74228 | Harju | Jõelähtme | Loo | 59.432710 | 24.947489 | |
74210 | Harju | Jõelähtme | Maardu | 59.473449 | 24.944220 | |
74217 | Harju | Jõelähtme | Manniva | 59.475790 | 25.134669 | |
74226 | Harju | Jõelähtme | Neeme | 59.530169 | 25.158460 | |
74208 | Harju | Jõelähtme | Nehatu | 59.441630 | 24.919989 | |
74230 | Harju | Jõelähtme | Parasmäe | 59.408819 | 25.125099 | |
74227 | Harju | Jõelähtme | Rammu | 59.571719 | 25.222020 | |
74222 | Harju | Jõelähtme | Rebala | 59.446730 | 25.103020 | |
74219 | Harju | Jõelähtme | Rohusi | 59.520789 | 25.312830 | |
74223 | Harju | Jõelähtme | Ruu | 59.449410 | 25.190690 | |
74209 | Harju | Jõelähtme | Saha | 59.427450 | 25.018910 | |
75222 | Harju | Jõelähtme | Sambu | 59.377279 | 25.222709 | |
74220 | Harju | Jõelähtme | Ülgase | 59.474620 | 25.045570 | |
74114 | Harju | Jõelähtme | Uusküla | 59.477400 | 24.992090 | |
74120 | Harju | Jõelähtme | Uusküla | 59.477400 | 24.992090 | |
74229 | Harju | Jõelähtme | Vandjala | 59.437919 | 25.076059 | |
74221 | Harju | Jõelähtme | Võerdla | 59.458990 | 25.016300 | |
76623 | Harju | Keila | Illurma | 59.346780 | 24.285019 | |
76715 | Harju | Keila | Käesalu | 59.360300 | 24.281040 | |
76620 | Harju | Keila | Karjaküla | 59.339750 | 24.393280 | |
76622 | Harju | Keila | Keelva | 59.360089 | 24.325119 | |
76601 | Harju | Keila | Keila | 59.308270 | 24.423649 | |
76603 | Harju | Keila | Keila | 59.274970 | 24.384399 | |
76605 | Harju | Keila | Keila | 59.303060 | 24.404900 | |
76606 | Harju | Keila | Keila | 59.317920 | 24.391850 | |
76607 | Harju | Keila | Keila | 59.313240 | 24.361450 | |
76608 | Harju | Keila | Keila | 59.306060 | 24.432150 | |
76609 | Harju | Keila | Keila | 59.301850 | 24.426369 | |
76610 | Harju | Keila | Keila | 59.311419 | 24.420649 | |
76616 | Harju | Keila | Keila | 59.308199 | 24.422720 | |
76701 | Harju | Keila | Keila-Joa | 59.395829 | 24.300940 | |
76713 | Harju | Keila | Kersalu | 59.341920 | 24.197549 | |
76703 | Harju | Keila | Klooga | 59.320380 | 24.214379 | |
76708 | Harju | Keila | Kloogaranna | 59.348069 | 24.260130 | |
76613 | Harju | Keila | Kulna | 59.303370 | 24.382100 | |
76714 | Harju | Keila | Laoküla | 59.324680 | 24.126989 | |
76702 | Harju | Keila | Laulasmaa | 59.380290 | 24.247350 | |
76612 | Harju | Keila | Lehola | 59.290750 | 24.325150 | |
76709 | Harju | Keila | Lohusalu | 59.391370 | 24.200929 | |
76103 | Harju | Keila | Maeru | 59.269840 | 24.278770 | |
76705 | Harju | Keila | Meremõisa | 59.400820 | 24.276630 | |
76104 | Harju | Keila | Nahkjala | 59.262079 | 24.306429 | |
76624 | Harju | Keila | Niitvälja | 59.312449 | 24.319089 | |
76718 | Harju | Keila | Niitvälja | 59.312449 | 24.319089 | |
76621 | Harju | Keila | Ohtu | 59.272480 | 24.361419 | |
76712 | Harju | Keila | Põllküla | 59.306809 | 24.129650 | |
76619 | Harju | Keila | Tõmmiku | 59.335900 | 24.371249 | |
76710 | Harju | Keila | Tuulna | 59.337899 | 24.275339 | |
76616 | Harju | Keila | Valkse | 59.327280 | 24.373280 | |
76303 | Harju | Kernu | Allika | 59.185020 | 24.469870 | |
76301 | Harju | Kernu | Haiba | 59.127800 | 24.470150 | |
76312 | Harju | Kernu | Hingu | 59.180079 | 24.378090 | |
76317 | Harju | Kernu | Kaasiku | 59.184939 | 24.325720 | |
76311 | Harju | Kernu | Kabila | 59.206449 | 24.421929 | |
76301 | Harju | Kernu | Kernu | 59.156930 | 24.494129 | |
76305 | Harju | Kernu | Kernu | 59.156930 | 24.494129 | |
76313 | Harju | Kernu | Kibuna | 59.205289 | 24.277629 | |
76306 | Harju | Kernu | Kirikla | 59.143639 | 24.563870 | |
76304 | Harju | Kernu | Kohatu | 59.149129 | 24.505479 | |
76307 | Harju | Kernu | Kustja | 59.106479 | 24.473030 | |
76308 | Harju | Kernu | Metsanurga | 59.178899 | 24.493960 | |
76310 | Harju | Kernu | Mõnuste | 59.125779 | 24.453160 | |
76309 | Harju | Kernu | Muusika | 59.217730 | 24.469429 | |
76314 | Harju | Kernu | Pohla | 59.177120 | 24.365069 | |
76315 | Harju | Kernu | Ruila | 59.191639 | 24.437770 | |
76316 | Harju | Kernu | Vansi | 59.198270 | 24.346489 | |
75402 | Harju | Kiili | Arusta | 37.023526 | 35.278077 | |
75403 | Harju | Kiili | Kangru | 59.353409 | 24.778420 | |
75401 | Harju | Kiili | Kiili | 59.307479 | 24.837080 | |
75405 | Harju | Kiili | Kurevere | 59.257539 | 24.827770 | |
75416 | Harju | Kiili | Lähtse | 59.294269 | 24.851459 | |
75404 | Harju | Kiili | Luige | 59.326239 | 24.776959 | |
75406 | Harju | Kiili | Metsanurga | 59.282400 | 24.916789 | |
75417 | Harju | Kiili | Mõisaküla | 59.318880 | 24.820440 | |
75407 | Harju | Kiili | Nabala | 59.274889 | 24.871759 | |
75408 | Harju | Kiili | Paekna | 59.265889 | 24.836909 | |
75414 | Harju | Kiili | Piissoo | 59.257550 | 24.839780 | |
75415 | Harju | Kiili | Sausti | 59.306939 | 24.780960 | |
75410 | Harju | Kiili | Sõgula | 59.269480 | 24.891590 | |
75411 | Harju | Kiili | Sõmeru | 59.256860 | 24.884229 | |
75409 | Harju | Kiili | Sookaera | 59.267859 | 24.790970 | |
75413 | Harju | Kiili | Vaela | 59.327959 | 24.818960 | |
75111 | Harju | Kose | Ahisilla | 59.192279 | 25.147590 | |
75105 | Harju | Kose | Kanavere | 59.174889 | 25.057130 | |
75106 | Harju | Kose | Karla | 59.167090 | 25.126129 | |
75120 | Harju | Kose | Kata | 59.191099 | 24.949690 | |
75121 | Harju | Kose | Kolu | 59.188809 | 25.046540 | |
75101 | Harju | Kose | Kose | 59.186920 | 25.163280 | |
75102 | Harju | Kose | Kose-Uuemõisa | 59.202700 | 25.104009 | |
75104 | Harju | Kose | Krei | 59.215640 | 25.134340 | |
75125 | Harju | Kose | Krei | 59.215640 | 25.134340 | |
75123 | Harju | Kose | Kuivajõe | 59.182729 | 25.094740 | |
75107 | Harju | Kose | Liiva | 59.176040 | 25.145730 | |
74406 | Harju | Kose | Nõmbra | 59.214709 | 25.223089 | |
75126 | Harju | Kose | Nõmbra | 59.214709 | 25.223089 | |
75116 | Harju | Kose | Nõrava | 59.174070 | 25.011119 | |
75103 | Harju | Kose | Oru | 59.194090 | 24.978020 | |
75108 | Harju | Kose | Palvere | 59.201160 | 25.248699 | |
75112 | Harju | Kose | Raveliku | 59.179659 | 25.241859 | |
75101 | Harju | Kose | Ravila | 59.184319 | 25.224579 | |
75117 | Harju | Kose | Saula | 59.186869 | 25.019510 | |
75115 | Harju | Kose | Sõmeru | 59.175809 | 25.274229 | |
75115 | Harju | Kose | Tade | 59.184240 | 25.085540 | |
75122 | Harju | Kose | Tade | 59.184240 | 25.085540 | |
75124 | Harju | Kose | Tade | 59.184240 | 25.085540 | |
75119 | Harju | Kose | Tammiku | 59.204369 | 24.928180 | |
75118 | Harju | Kose | Tuhala | 59.226799 | 24.967220 | |
75113 | Harju | Kose | Vardja | 59.169119 | 25.210219 | |
75110 | Harju | Kose | Vilama | 37.016209 | 35.285122 |
❯