Greece Postal Code

Greece (GR) Geographical Metadata

Europe

ISO Alpha-3: GRC
Continent ISO: EU
FIPS Code: GR00
NUTS Code: EL
HASC Code: GR
Phone Code: +30
TLD: .gr
Latitude: 38.3010000
Longitude: 23.7410000
Capital: Athens
Capital TimeZone: Europe/Athens
Language(s): Greek
Language Code(s): el
Spoken Language(s): Greek (official) 99%, other (includes English and French) 1%
Area (KM²): 131940.00
Currency ISO: EUR
Currency Name: Euro
Currency Full Name: Euro
Local Currency Name: euro
Currency Symbol:
Post Code Denomination: Ταχυδρομικός Κώδικας (T.K.)
Post Code Format: 999 99
Post Code Regex: ^(d{3}) d{2}$
Admin Regions: 3
Region Names: Region, Region Unit, Municipality

Search and filter Greece Postal Code

Postal Code RegionRegion UnitMunicipality Locality Suburb Latitude Longitude
531 00 Δυτική ΜακεδονίαΦλώριναςΦλώρινα Άγιος Αθανασιος Μελιτι 40.815273 21.527691
194 00 ΑττικήΑνατολικής ΑττικήςΚορωπί Καρελλάς Αττικής 37.928797 23.862541
370 02 ΘεσσαλίαΣποράδωνΣκιάθος Καναπίτσα 39.138708 23.456414
440 03 ΉπειροςΘεσπρωτίαςΦιλιάτες Αγία Μαρινα Φιλιατον 39.676028 20.494245
190 09 ΑττικήΑνατολικής ΑττικήςΡαφήνα-Πικέρμι Πικερμι 38.002949 23.943360
546 41 Κεντρική ΜακεδονίαΘεσσαλονίκηςΘεσσαλονίκη Πλατεία Μηνά Πατρικίου 40.602364 22.959427
243 00 ΠελοπόννησοςΜεσσηνίαςΤριφυλλία Λαγουβαρδος Φιλιατρα 37.093052 21.584035
190 06 ΑττικήΔυτικής ΑττικήςΜέγαρα Τομέας Γ 38.015444 23.425182
151 22 ΑττικήΒορείου Τομέα ΑθηνώνΜαρούσι Κηφισιά 38.064728 23.813379
153 44 ΑττικήΒορείου Τομέα ΑθηνώνΑγία Παρασκευή Γαργηττός 38.022976 23.844213
833 00 Βόρειο ΑιγαίοΙκαρίαςΙκαριά Μαβρικατο 37.639887 26.290364
136 75 ΑττικήΑνατολικής ΑττικήςΑχαρνές Αυλίζα - Αγία Μαύρα 38.076781 23.731006
117 43 ΑττικήΚεντρικού Τομέα ΑθηνώνΑθήνα Άνω Πετράλωνα 37.968711 23.712479
157 71 ΑττικήΚεντρικού Τομέα ΑθηνώνΖωγράφου Αγία Μαρίνα 37.972392 23.771017
531 00 Δυτική ΜακεδονίαΦλώριναςΦλώρινα Ναιώχορακι 40.828822 21.542328
184 51 ΑττικήΠειραιώςΝίκαια-Άγιος Ιωάννης Ρέντης Τουρκοβούνια 37.975565 23.634297
136 75 ΑττικήΑνατολικής ΑττικήςΑχαρνές Αλώνια - Πλακάκια 38.082359 23.743941
342 00 Στερεά ΕλλάδαΕυβοίαςΙστιαία-Αιδηψός Γουβες 39.002858 23.246497
573 00 Κεντρική ΜακεδονίαΘεσσαλονίκηςΔέλτα Κύμινα Θεσσαλονίκης 40.615115 22.689459
400 03 ΘεσσαλίαΛάρισαςΑγιά Ναιώχορι 39.658972 22.670500
340 09 Στερεά ΕλλάδαΕυβοίαςΚύμη-Αλιβέρι Ναιώχορι Αβλοναρι 38.448608 24.113671
821 00 Βόρειο ΑιγαίοΧίουΧίος Αγιου Μινα Μοναστερυ 38.301866 26.117937
240 09 ΠελοπόννησοςΜεσσηνίαςΚαλαμάτα Αλώνια 37.130076 22.008852
700 10 ΚρήτηΗρακλείουΑρχάνες-Αστερούσια Αγία Παρασκεβι Αχεντρια 34.976193 25.273002
350 01 Στερεά ΕλλάδαΦθιώτιδαςΛοκροί Λεκουνα 38.648311 23.239731
403 00 ΘεσσαλίαΛάρισαςΦάρσαλα Δενδρακι 39.337833 22.385840
373 00 ΘεσσαλίαΜαγνησίαςΒόλος Άγιος Λαβρεντιος 39.361895 23.059019
691 00 Ανατολική Μακεδονία Και ΘράκηΡοδόπηςΚομοτηνή Ιτεα 41.092999 25.375422
353 00 Στερεά ΕλλάδαΦθιώτιδαςΣτυλίδα Βασιλικι 38.906566 22.599296
500 10 Δυτική ΜακεδονίαΚοζάνηςΚοζάνη Αμυγδαλια 40.244375 21.904262
700 03 ΚρήτηΗρακλείουΗράκλειο Αβγενικι 35.188816 25.028417
490 83 Ιόνια ΝησιάΚερκύραςΚέρκυρα Παπαθανατικα 39.651693 19.782497
641 00 Ανατολική Μακεδονία Και ΘράκηΚαβάλαςΠαγγαίο Παναγία 40.897275 24.243020
252 00 Δυτική ΕλλάδαΑχαΐαςΔυτική Αχαΐα Φλοκας 38.029066 21.637218
136 79 ΑττικήΑνατολικής ΑττικήςΑχαρνές Τύμβος Σοφοκλέους 38.135055 23.777091
143 42 ΑττικήΒορείου Τομέα ΑθηνώνΝέα Ιωνία Πευκάκια - Ινέπολη 38.038791 23.750018
104 31 ΑττικήΚεντρικού Τομέα ΑθηνώνΑθήνα Άγιος Ελευθέριος 38.014795 23.729346
240 08 ΠελοπόννησοςΜεσσηνίαςΔυτική Οιχαλία Καρνασιο 37.317506 21.989991
630 73 Κεντρική ΜακεδονίαΧαλκιδικήςΠολύγυρος Γαλάτιστα Χαλκιδικής 40.468432 23.275165
213 00 ΠελοπόννησοςΑργολίδαςΕρμιονίδα Σαλαντι 37.450922 23.127743
432 00 ΘεσσαλίαΚαρδίτσαςΠαλαμάς Ορφανα 39.404807 22.220423
133 41 ΑττικήΑνατολικής ΑττικήςΑχαρνές Μενιδι - Αχαρνες 38.090887 23.741620
166 74 ΑττικήΑνατολικής ΑττικήςΒάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη Ευρυάλη 37.853811 23.754590
221 00 ΠελοπόννησοςΑρκαδίαςΤρίπολη Εβανδρο 37.445362 22.359735
300 20 Δυτική ΕλλάδαΑιτωλοακαρνανίαςΝαυπακτία Ριζα 38.356705 21.703803
291 00 Ιόνια ΝησιάΖακύνθουΖάκυνθος Μαρίνα 37.786491 20.899598
222 00 ΠελοπόννησοςΑρκαδίαςΜεγαλόπολη Χιραδες 37.284577 22.073004
180 40 ΑττικήΝήσωνΎδρα Γενισαιώς Θαιώτοκου Ζουρβας Μοναστερυ Υδρα 37.358541 23.534701
230 62 ΠελοπόννησοςΛακωνίαςΑνατολική Μάνη Μαραθος 36.481991 22.446498
812 00 Βόρειο ΑιγαίοΛέσβουΛέσβος Τρυγονας 38.982866 26.405718
111 47 ΑττικήΚεντρικού Τομέα ΑθηνώνΓαλάτσι Πανόραμα 38.010307 23.759133
162 32 ΑττικήΚεντρικού Τομέα ΑθηνώνΑθήνα Νέο Παγκράτι 37.964496 23.750939
852 00 Νότιο ΑιγαίοΚαλύμνουΚάλυμνος Σκαλια Καλυμνος 37.036362 26.953737
470 45 ΉπειροςΆρταςΚεντρικά Τζουμέρκα Καψαλα 39.384251 21.254946
300 17 Δυτική ΕλλάδαΑιτωλοακαρνανίαςΑμφιλοχία Άνω Καμπος Μαλεσιαδας 38.908653 21.350983
601 31 Κεντρική ΜακεδονίαΠιερίαςΚατερίνη Κατερίνη 40.270334 22.508113
104 47 ΑττικήΚεντρικού Τομέα ΑθηνώνΑθήνα Ρουφ 37.977494 23.708715
847 02 Νότιο ΑιγαίοΘήραςΘήρα Ορμος Κορφου Θιρασια 36.437927 25.349335
630 77 Κεντρική ΜακεδονίαΧαλκιδικήςΚασσάνδρα Αφυτος 40.098431 23.435796
263 32 Δυτική ΕλλάδαΑχαΐαςΠάτρα Μεταμόρφωση Σωτήρος 38.207791 21.737092
105 55 ΑττικήΚεντρικού Τομέα ΑθηνώνΑθήνα Ομόνοια 37.983078 23.727715
402 00 ΘεσσαλίαΛάρισαςΕλασσόνα Καρυα 39.985262 22.391289
741 00 ΚρήτηΡεθύμνουΡέθυμνο Ατσιποπουλο 35.352549 24.433445
421 00 ΘεσσαλίαΤρικάλωνΦαρκαδόνας Νομι 39.530506 21.932961
821 02 Βόρειο ΑιγαίοΧίουΧίος Παγιδα 38.258631 26.078055
840 05 Νότιο ΑιγαίοΜήλουΣέριφος Μεγαλο Χοριο 37.147399 24.446298
263 36 Δυτική ΕλλάδαΑχαΐαςΠάτρα Τέρψη 38.229938 21.729757
205 00 ΠελοπόννησοςΑργολίδαςΆργος-Μυκήνες Άγιος Νικολαος Αλεα 37.765964 22.476044
104 31 ΑττικήΚεντρικού Τομέα ΑθηνώνΑθήνα Σύνταγμα 37.977000 23.733838
270 66 Δυτική ΕλλάδαΗλείαςΑρχαία Ολυμπία Κρυονερι 37.720930 21.656581
480 62 ΉπειροςΠρέβεζαςΠάργα Βαλανιδουσσα 39.217048 20.635327
240 04 ΠελοπόννησοςΜεσσηνίαςΜεσσήνη Νέα Κορονι 36.848869 21.922733
123 51 ΑττικήΠειραιώςΚορυδαλλός Αγία Ελεούσα 37.987216 23.654859
190 03 ΑττικήΑνατολικής ΑττικήςΜαρκόπουλο Μεσογαίας Άγιος Σπυρίδωνας 37.894745 24.019104
421 00 ΘεσσαλίαΤρικάλωνΠύλη Αγία Μονή 39.525656 21.732122
500 10 Δυτική ΜακεδονίαΚοζάνηςΚοζάνη Κατο Κομι 40.210065 21.842681
220 01 ΠελοπόννησοςΑρκαδίαςΒόρεια Κυνουρία Κουτρουφα 37.360351 22.493640
175 61 ΑττικήΝοτίου Τομέα ΑθηνώνΠαλαιό Φάληρο Πλατεία Ντάβαρη 37.930642 23.704791
155 62 ΑττικήΒορείου Τομέα ΑθηνώνΠαπάγος-Χολαργός χολαργος 37.999242 23.801632
340 15 Στερεά ΕλλάδαΕυβοίαςΚάρυστος Αλμυροποταμος 38.270758 24.189958
265 00 Δυτική ΕλλάδαΑχαΐαςΠάτρα Προφιτις Ιλιας Πατρα 38.161327 21.860875
122 44 ΑττικήΔυτικού Τομέα ΑθηνώνΑιγάλεω Εγαλαιώ 37.993118 23.677158
250 06 Δυτική ΕλλάδαΑχαΐαςΑιγιάλεια Πύργος 38.119683 22.284138
154 52 ΑττικήΒορείου Τομέα ΑθηνώνΦιλοθέη-Ψυχικό Νέα Αγορά 38.005736 23.766178
250 15 Δυτική ΕλλάδαΑχαΐαςΕρύμανθος Κυπαρισσι Τριταια 37.999620 21.760600
131 22 ΑττικήΔυτικού Τομέα ΑθηνώνΊλιο (Νέα Λιόσια) Μιχελή 38.038294 23.701142
230 52 ΠελοπόννησοςΛακωνίαςΜονεμβασιά Γέρακας 36.805697 23.056184
611 00 Κεντρική ΜακεδονίαΚιλκίςΚιλκίς Νέα Σαντα 40.840945 22.920723
462 00 ΉπειροςΘεσπρωτίαςΣούλι Χοικα 39.342103 20.586253
142 33 ΑττικήΒορείου Τομέα ΑθηνώνΝέα Ιωνία Πευκάκια - Ινέπολη 38.038791 23.750018
184 50 ΑττικήΠειραιώςΝίκαια-Άγιος Ιωάννης Ρέντης Άγιος Φίλιππος 37.974825 23.642503
400 03 ΘεσσαλίαΛάρισαςΑγιά Αναβρα 39.678216 22.699056
431 00 ΘεσσαλίαΚαρδίτσαςΜουζάκι Ριζοβουνι 39.438390 21.867144
640 03 Ανατολική Μακεδονία Και ΘράκηΚαβάλαςΚαβάλα Ζυγος 41.011066 24.382464
730 07 ΚρήτηΧανίωνΑποκορώνας Δραπανος 35.435496 24.231446
251 00 Δυτική ΕλλάδαΑχαΐαςΑιγιάλεια Παρασκεβι 38.187603 21.988422
455 00 ΉπειροςΙωαννίνωνΖαγόρι Βιτσα 39.873761 20.750110
154 52 ΑττικήΒορείου Τομέα ΑθηνώνΦιλοθέη-Ψυχικό Ευκάλυπτοι - Άνω Φάρος 38.004007 23.770658
184 50 ΑττικήΠειραιώςΚορυδαλλός Άγιος Γεώργιος 37.975186 23.651871
176 72 ΑττικήΝοτίου Τομέα ΑθηνώνΚαλλιθέα Λόφος Φιλαρέτου 37.951385 23.699457
482 00 ΉπειροςΠρέβεζαςΖηρός Γυμνοτοπος 39.290265 20.903382
700 10 ΚρήτηΗρακλείουΓόρτυνα Καστελι Μονοφατσι 35.084241 25.104686
232 00 ΠελοπόννησοςΛακωνίαςΑνατολική Μάνη Σινα 36.805950 22.498695
271 00 Δυτική ΕλλάδαΗλείαςΠύργος Πυργι 37.719643 21.312444
555 35 Κεντρική ΜακεδονίαΘεσσαλονίκηςΠυλαία-Χορτιάτης Θεσσαλονίκη 40.604406 22.979734
185 38 ΑττικήΠειραιώςΠειραιάς Τερψιθέα 37.941286 23.644833
531 00 Δυτική ΜακεδονίαΦλώριναςΦλώρινα Περασμα 40.754431 21.465785
180 10 ΑττικήΝήσωνΑίγινα Τζικιδες Αεγινα 37.725812 23.473107
320 01 Στερεά ΕλλάδαΒοιωτίαςΛιβαδειά Αγία Παρασκευή 38.394191 22.984168
175 63 ΑττικήΝοτίου Τομέα ΑθηνώνΆγιος Δημήτριος Κοψαχείλα 37.928470 23.718254
122 43 ΑττικήΔυτικού Τομέα ΑθηνώνΑιγάλεω Νταμαράκια 37.988563 23.671398
570 14 Κεντρική ΜακεδονίαΘεσσαλονίκηςΒόλβη Μικρι Βολβι 40.677045 23.560732
272 00 Δυτική ΕλλάδαΗλείαςΗλίδα Περα Χαβαρι 37.862136 21.390530
562 38 Κεντρική ΜακεδονίαΘεσσαλονίκηςΚορδελιό-Εύοσμος Εβοσμο 40.668313 22.912290
462 00 ΉπειροςΘεσπρωτίαςΣούλι Άγιος Γεώργιος Παραμυθιας 39.456364 20.514112
470 44 ΉπειροςΆρταςΓεώργιος Καραϊσκάκης Καρπινο 39.205115 21.255074
165 61 ΑττικήΝοτίου Τομέα ΑθηνώνΓλυφάδα Αγία Τριάδα 37.876443 23.765159
420 32 ΘεσσαλίαΤρικάλωνΠύλη Άγιος Δημήτριος Ροποτου 39.441033 21.578261
320 09 Στερεά ΕλλάδαΒοιωτίαςΤανάγρα Ινοι 38.323179 23.610176
184 54 ΑττικήΠειραιώςΝίκαια-Άγιος Ιωάννης Ρέντης Άγιος Νικόλαος 37.968405 23.648306
431 00 ΘεσσαλίαΚαρδίτσαςΚαρδίτσα Γαιώργικο 39.332994 21.862325
593 00 Κεντρική ΜακεδονίαΗμαθίαςΑλεξάνδρεια Κυδονια 40.574055 22.519531
440 04 ΉπειροςΙωαννίνωνΠωγώνι Ρεπετιστα 39.844930 20.577917
111 42 ΑττικήΒορείου Τομέα ΑθηνώνΝέα Ιωνία Ριζούπολη 38.031797 23.749161
811 03 Βόρειο ΑιγαίοΛέσβουΛέσβος Σκαλοχορι 39.259105 26.074506
320 09 Στερεά ΕλλάδαΒοιωτίαςΤανάγρα Πυλι 38.213406 23.496721
230 59 ΠελοπόννησοςΛακωνίαςΣπάρτη Σουλινα 37.141460 22.338738
642 00 Ανατολική Μακεδονία Και ΘράκηΚαβάλαςΝέστος Κεραμοτι 40.858215 24.703957
240 04 ΠελοπόννησοςΜεσσηνίαςΔυτική Πύλος-Νέστορας Εξοχικο Πυλια 36.848670 21.843129
842 00 Νότιο ΑιγαίοΤήνουΤήνος Τήνος 37.538235 25.162928
603 00 Κεντρική ΜακεδονίαΠιερίαςΠύδνα-Κολινδρός Αλώνια 40.392876 22.544759
290 92 Ιόνια ΝησιάΖακύνθουΖάκυνθος Γυρι 37.799393 20.735603
546 29 Κεντρική ΜακεδονίαΘεσσαλονίκηςΑμπελόκηποι-Μενεμένη Εργατικές Κατοικίες Ξηροκρήνης 40.648845 22.931133
230 53 ΠελοπόννησοςΛακωνίαςΜονεμβασιά Φαρακλο 36.527680 23.086243
171 21 ΑττικήΝοτίου Τομέα ΑθηνώνΝέα Σμύρνη Άνω Νέα Σμύρνη 37.943027 23.722353
421 00 ΘεσσαλίαΤρικάλωνΤρίκαλα Μελιγος 39.546163 21.668032
196 00 ΑττικήΔυτικής ΑττικήςΜάνδρα-Ειδυλλία Άγιος Σοτιρας 38.106872 23.423274
310 82 Ιόνια ΝησιάΛευκάδαςΛευκάδα Κονταρενα 38.627805 20.629706
353 00 Στερεά ΕλλάδαΦθιώτιδαςΣτυλίδα Πελασγια 38.948430 22.839902
176 75 ΑττικήΝοτίου Τομέα ΑθηνώνΚαλλιθέα Τζιτζιφιές - Ιππόδρομος 37.947963 23.695340
111 42 ΑττικήΚεντρικού Τομέα ΑθηνώνΑθήνα Ριζούπολη 38.026411 23.744779
220 01 ΠελοπόννησοςΑρκαδίαςΒόρεια Κυνουρία Άγιος Γεώργιος 37.418414 22.586960
104 36 ΑττικήΚεντρικού Τομέα ΑθηνώνΑθήνα Θυμαράκια 38.006248 23.724360
242 00 ΠελοπόννησοςΜεσσηνίαςΜεσσήνη Δροσιά 37.035303 21.860477
360 72 Στερεά ΕλλάδαΕυρυτανίαςΆγραφα Κονδυλεικα 39.029047 21.453127
154 52 ΑττικήΒορείου Τομέα ΑθηνώνΦιλοθέη-Ψυχικό Άνω Φιλοθέη 38.024757 23.776451
857 00 Νότιο ΑιγαίοΚαρπάθουΚάρπαθος Άγιος Ιωάννης Αφιαρτι 35.450044 27.131453
155 61 ΑττικήΒορείου Τομέα ΑθηνώνΠαπάγος-Χολαργός χολαργος 37.999242 23.801632
585 00 Κεντρική ΜακεδονίαΠέλλαςΣκύδρα Αρσενι 40.713594 22.161785
370 08 ΘεσσαλίαΜαγνησίαςΑλμυρός Λιχουρα 39.024165 22.958704
490 83 Ιόνια ΝησιάΚερκύραςΚέρκυρα Ασπιοταδες 39.720703 19.713593
490 81 Ιόνια ΝησιάΚερκύραςΚέρκυρα Πουλιματες 39.760580 19.690108
210 51 ΠελοπόννησοςΑργολίδαςΕρμιονίδα Μετοχι Θερμισιας 37.414794 23.399561
455 00 ΉπειροςΙωαννίνωνΔωδώνη Κοστανιανι 39.589901 20.755498
352 00 Στερεά ΕλλάδαΦθιώτιδαςΛοκροί Μεγαπλατανος 38.682017 23.000303
581 00 Κεντρική ΜακεδονίαΠέλλαςΑρχαία Πέλλα Μεσιανο 40.779645 22.478669
350 10 Στερεά ΕλλάδαΦθιώτιδαςΔομοκός Αχλαδια 39.172749 22.412231
194 00 ΑττικήΑνατολικής ΑττικήςΚορωπί Νήσιζα 37.934610 23.872614
350 15 Στερεά ΕλλάδαΒοιωτίαςΛιβαδειά Προφήτης Ηλίας 38.583163 22.808588
252 00 Δυτική ΕλλάδαΑχαΐαςΔυτική Αχαΐα Ιονιαν Παραλία 38.180914 21.474436
570 12 Κεντρική ΜακεδονίαΘεσσαλονίκηςΒόλβη Βολβι Χοτ Σπρινγς 40.657705 23.403097
330 56 Στερεά ΕλλάδαΦωκίδαςΔωρίδα Περιθιοτισσα 38.489204 22.087501
532 00 Δυτική ΜακεδονίαΦλώριναςΑμύνταιο Ξινο Νερο 40.690141 21.623756
601 00 Κεντρική ΜακεδονίαΠιερίαςΠύδνα-Κολινδρός Αλυκι 40.362847 22.623993
272 00 Δυτική ΕλλάδαΗλείαςΗλίδα Περιστερι 37.806392 21.474841
153 51 ΑττικήΑνατολικής ΑττικήςΣπάτα-Άρτεμη Παλλινι 37.992029 23.919902
320 01 Στερεά ΕλλάδαΒοιωτίαςΛιβαδειά Οσιου Σεραφιμ Δομβους Μοναστερυ 38.281084 22.847067
740 53 ΚρήτηΡεθύμνουΆγιος Βασίλειος Αγαλιανος 35.156141 24.528727
185 47 ΑττικήΠειραιώςΠειραιάς Απόλλωνος 37.954239 23.664451
546 42 Κεντρική ΜακεδονίαΘεσσαλονίκηςΘεσσαλονίκη Κάτω Τούμπα 40.611266 22.969626
340 01 Στερεά ΕλλάδαΕυβοίαςΚάρυστος Καψουρι 38.091856 24.535359
382 21 ΘεσσαλίαΜαγνησίαςΒόλος Βόλος 39.365323 22.949689
631 00 Κεντρική ΜακεδονίαΧαλκιδικήςΠολύγυρος Πολύγυρος Χαλκιδικής 40.378911 23.442626
222 00 ΠελοπόννησοςΑρκαδίαςΜεγαλόπολη Ισομα Καρυον 37.428047 22.045543
720 53 ΚρήτηΛασιθίουΆγιος Νικόλαος Σελες Λασσιθι 35.321683 25.721166
230 62 ΠελοπόννησοςΛακωνίαςΑνατολική Μάνη Αρεόπολη Λακωνίας 36.669282 22.382511
522 00 Δυτική ΜακεδονίαΚαστοριάςΟρεστίδα Ζεβγοστασι 40.383228 21.164769
117 42 ΑττικήΚεντρικού Τομέα ΑθηνώνΑθήνα Άγιος Σώστης 37.956218 23.718821
845 00 Νότιο ΑιγαίοΆνδρουΆνδρος Λιβάδια 37.822543 24.927801
490 81 Ιόνια ΝησιάΚερκύραςΚέρκυρα Γουσαδες 39.778349 19.701473
145 75 ΑττικήΑνατολικής ΑττικήςΔιόνυσος Άνω Άνοιξη 38.133989 23.863622
250 08 Δυτική ΕλλάδαΑχαΐαςΕρύμανθος Καταρακτις 38.098749 21.835707
723 00 ΚρήτηΛασιθίουΣητεία Κατο Δρυς Λασσιθι 35.155890 26.115741
463 00 ΉπειροςΘεσπρωτίαςΦιλιάτες Μαβρονερι 39.675357 20.324168
291 00 Ιόνια ΝησιάΖακύνθουΖάκυνθος Ψαρου 37.834088 20.815693
802 00 ΑττικήΝήσωνΚύθηρα Πιτσιναδες 36.272908 22.961808
361 00 Στερεά ΕλλάδαΕυρυτανίαςΚαρπενήσι Άγιος Ανδρέας 38.875790 21.788568
200 09 ΠελοπόννησοςΚορινθίαςΞυλόκαστρο-Ευρωστίνα Σαρανταπιχιοτικα 38.135242 22.479989
542 48 Κεντρική ΜακεδονίαΘεσσαλονίκηςΘεσσαλονίκη Καλαμαρια 40.590503 22.961377
300 10 Δυτική ΕλλάδαΑιτωλοακαρνανίαςΑγρίνιο Πλατανιας Τριχονιδα 38.607021 21.539215
730 04 ΚρήτηΧανίωνΚάνδανος-Σέλινο Κοπετι 35.325361 23.706622
187 57 ΑττικήΠειραιώςΝίκαια-Άγιος Ιωάννης Ρέντης Άγιος Μηνάς 37.977785 23.630442
190 11 ΑττικήΑνατολικής ΑττικήςΩρωπός Ασπροχορι 38.276505 23.750932
134 51 ΑττικήΔυτικού Τομέα ΑθηνώνΆγιοι Ανάργυροι-Καματερό Ανθοκηπουροί 38.055428 23.701701
431 50 ΘεσσαλίαΚαρδίτσαςΛίμνη Πλαστήρα Κουτσοδιμος 39.324495 21.700583
567 27 Κεντρική ΜακεδονίαΘεσσαλονίκηςΝεάπολη-Συκιές Κολοκοτρώνη 40.651560 22.942193
692 00 Ανατολική Μακεδονία Και ΘράκηΡοδόπηςΊασμος Πολυαρνο 41.205606 25.129759
413 35 ΘεσσαλίαΛάρισαςΛάρισα Νέα Πολιτεία 39.616127 22.413927
122 42 ΑττικήΔυτικού Τομέα ΑθηνώνΑιγάλεω Άγιος Φίλιππος - Νεάπολη 37.987595 23.671261
730 11 ΚρήτηΧανίωνΣφακιά Αργουλες 35.197639 24.281335
Back to top button