Haiti Postal Code

Haiti (HT) Geographical Metadata

North America

ISO Alpha-3: HTI
Continent ISO: NA
FIPS Code: HA00
HASC Code: HT
Phone Code: +509
TLD: .ht
Latitude: 19.0900000
Longitude: -72.4380000
Capital: Port-au-Prince
Capital TimeZone: America/Port-au-Prince
Language(s): French, Haitian Creole
Language Code(s): fr, ht
Spoken Language(s): French (official), Creole (official)
Area (KM²): 27750.00
Currency ISO: HTG
Currency Name: Gourde
Currency Full Name: Gourde
Local Currency Name: Gourde
Currency Symbol: G
Post Code Denomination: Code Postal
Post Code Format: 9999
Post Code Regex: ^(?:HT)*(d{4})$
Admin Regions: 2
Region Names: Departments, Arrondissement

Search and filter Haiti Postal Code

Postal Code DepartmentsArrondissement Locality Suburb Latitude Longitude
HT 1110 NordCap-Haïtien Cap-Haïtien 19.737036 -72.206768
HT 1111 NordCap-Haïtien Cap-Haïtien 19.737036 -72.206768
HT 1112 NordCap-Haïtien Cap-Haïtien 19.737036 -72.206768
HT 1113 NordCap-Haïtien Cap-Haïtien 19.737036 -72.206768
HT 1114 NordCap-Haïtien Cap-Haïtien 19.737036 -72.206768
HT 1120 NordCap-Haïtien Quartier Morin 19.699041 -72.157903
HT 1130 NordCap-Haïtien Limonade 19.680841 -72.317793
HT 1131 NordCap-Haïtien Limonade 19.680841 -72.317793
HT 1210 NordAcul-du-Nord Acul-du-Nord 19.680841 -72.317793
HT 1211 NordAcul-du-Nord Acul-du-Nord 19.579730 -72.169750
HT 1212 NordAcul-du-Nord Acul-du-Nord 19.680841 -72.317793
HT 1220 NordAcul-du-Nord Plaine-du-Nord 19.439280 -72.199365
HT 1221 NordAcul-du-Nord Plaine-du-Nord 19.676047 -72.270428
HT 1230 NordAcul-du-Nord Milot 19.844442 -72.522701
HT 1231 NordAcul-du-Nord Milot 19.844442 -72.522701
HT 1310 NordGrande-Rivière du Nord Grande-Rivière du Nord 19.844442 -72.522701
HT 1320 NordGrande-Rivière du Nord Barbon 19.598644 -72.471674
HT 1410 NordSaint-Raphaël Saint-Raphaël 19.661607 -71.836379
HT 1420 NordSaint-Raphaël Dondon 19.526965 -72.243781
HT 1430 NordSaint-Raphaël Ranquitte 19.661607 -71.836379
HT 1440 NordSaint-Raphaël Pignon 19.547372 -71.729625
HT 1450 NordSaint-Raphaël La Victoire 19.412967 -72.080888
HT 1510 NordBorgne Borgne 19.336285 -72.116436
HT 1511 NordBorgne Borgne 19.635340 -71.956435
HT 1517 NordBorgne Borgne 19.635340 -71.956435
HT 1520 NordBorgne Port-Margot 19.635340 -71.956435
HT 1521 NordBorgne Port-Margot 19.635340 -71.956435
HT 1522 NordBorgne Port-Margot 19.436787 -71.920868
HT 1610 NordLe Limbé Limbé 19.436787 -71.920868
HT 1611 NordLe Limbé Limbé 19.335300 -72.021631
HT 1620 NordLe Limbé Bas-Limbé 19.934889 -72.830869
HT 1710 NordPlaisance Plaisance 19.934889 -72.830869
HT 1720 NordPlaisance Pilate 19.844442 -72.522701
HT 1723 NordPlaisance Pilate 19.751717 -72.429513
HT 2110 Nord-EstFort-Liberté Fort-Liberté 19.751717 -72.429513
HT 2111 Nord-EstFort-Liberté Fort-Liberté 19.927608 -72.714150
HT 2112 Nord-EstFort-Liberté Fort-Liberté 19.927608 -72.714150
HT 2120 Nord-EstFort-Liberté Ferrier 19.751717 -72.429513
HT 2121 Nord-EstFort-Liberté Ferrier 19.891617 -72.620291
HT 2130 Nord-EstFort-Liberté Perches 19.891617 -72.620291
HT 2210 Nord-EstOuanaminthe Ouanaminthe 19.665981 -73.212396
HT 2220 Nord-EstOuanaminthe Capotille 19.551439 -71.716411
HT 2230 Nord-EstOuanaminthe Mont-Organisé 19.702573 -72.405101
HT 2310 Nord-EstTrou-du-Nord Trou-du-Nord 19.305494 -72.608464
HT 2320 Nord-EstTrou-du-Nord Sainte-Suzane 19.667775 -72.675724
HT 2321 Nord-EstTrou-du-Nord Sainte-Suzane 19.048703 -72.470195
HT 2330 Nord-EstTrou-du-Nord Terrier-Rouge 19.048703 -72.470195
HT 2331 Nord-EstTrou-du-Nord Terrier-Rouge 19.769131 -72.381427
HT 2332 Nord-EstTrou-du-Nord Terrier-Rouge 19.048703 -72.470195
HT 2333 Nord-EstTrou-du-Nord Terrier-Rouge 19.122592 -72.477590
HT 2340 Nord-EstTrou-du-Nord Caracol 19.122592 -72.477590
HT 2410 Nord-EstVallières Vallières 19.515901 -72.362191
HT 2411 Nord-EstVallières Vallières 19.371303 -72.337033
HT 2420 Nord-EstVallières Carice 19.269577 -71.938652
HT 2430 Nord-EstVallières Mombin-Crochu 18.835013 -72.103106
HT 2431 Nord-EstVallières Mombin-Crochu 18.835013 -72.103106
HT 3110 Nord-OuestPort-de-Paix Port-de-Paix 18.833333 -72.283333
HT 3111 Nord-OuestPort-de-Paix Port-de-Paix 18.924519 -72.146797
HT 3120 Nord-OuestPort-de-Paix La Tortue 18.924519 -72.146797
HT 3121 Nord-OuestPort-de-Paix La Tortue 19.598644 -72.471674
HT 3122 Nord-OuestPort-de-Paix La Tortue 18.852470 -71.818590
HT 3130 Nord-OuestPort-de-Paix Bassin-Bleu 18.852470 -71.818590
HT 3140 Nord-OuestPort-de-Paix Chansolme 19.666656 -72.548581
HT 3210 Nord-OuestSaint-Louis du Nord Saint-Louis du Nord 19.164150 -71.788937
HT 3211 Nord-OuestSaint-Louis du Nord Saint-Louis du Nord 19.164150 -71.788937
HT 3212 Nord-OuestSaint-Louis du Nord Saint-Louis du Nord 19.164150 -71.788937
HT 3220 Nord-OuestSaint-Louis du Nord Anse-à-Foleur 19.666656 -72.548581
HT 3223 Nord-OuestSaint-Louis du Nord Anse-à-Foleur 18.543361 -72.305212
HT 3310 Nord-OuestMôle Saint-Nicolas Môle Saint-Nicolas 18.543361 -72.305212
HT 3311 Nord-OuestMôle Saint-Nicolas Môle Saint-Nicolas 18.543361 -72.305212
HT 3312 Nord-OuestMôle Saint-Nicolas Môle Saint-Nicolas 18.543361 -72.305212
HT 3320 Nord-OuestMôle Saint-Nicolas Bombardopolis 18.543361 -72.305212
HT 3330 Nord-OuestMôle Saint-Nicolas Baie de Henne 19.661607 -71.836379
HT 3340 Nord-OuestMôle Saint-Nicolas Jean-Rabel 18.513814 -72.288191
HT 3341 Nord-OuestMôle Saint-Nicolas Jean-Rabel 18.513814 -72.288191
HT 4110 ArtiboniteLes Gonaïves Gonaïves 18.513814 -72.288191
HT 4111 ArtiboniteLes Gonaïves Gonaïves 19.661607 -71.836379
HT 4120 ArtiboniteLes Gonaïves Ennery 18.513814 -72.288191
HT 4130 ArtiboniteLes Gonaïves L'Éstère 18.424764 -72.770300
HT 4210 ArtiboniteGros-Morne Gros-Morne 19.661607 -71.836379
HT 4220 ArtiboniteGros-Morne Terre-Neuve 18.397160 -71.852686
HT 4230 ArtiboniteGros-Morne Anse-Rouge 18.770338 -72.513088
HT 4231 ArtiboniteGros-Morne Anse-Rouge 18.770338 -72.513088
HT 4310 ArtiboniteSaint-Marc Saint-Marc 19.617220 -71.781524
HT 4311 ArtiboniteSaint-Marc Saint-Marc 19.617220 -71.781524
HT 4320 ArtiboniteSaint-Marc Verettes 18.666332 -74.243610
HT 4321 ArtiboniteSaint-Marc Verettes 18.486921 -74.451097
HT 4322 ArtiboniteSaint-Marc Verettes 19.523059 -71.923832
HT 4323 ArtiboniteSaint-Marc Verettes 19.547372 -71.729625
HT 4330 ArtiboniteSaint-Marc La Chapelle 19.447602 -71.692549
HT 4410 ArtiboniteDessalines Marchand Dessalines 18.475909 -73.233778
HT 4420 ArtiboniteDessalines Petite Rivière de l'Artibonite 18.481157 -73.638168
HT 4421 ArtiboniteDessalines Petite Rivière de l'Artibonite 18.481157 -73.638168
HT 4430 ArtiboniteDessalines Grande-Saline 18.526416 -73.507875
HT 4440 ArtiboniteDessalines Desdunes 18.204285 -73.753670
HT 4510 ArtiboniteMarmelade Marmelade 18.164650 -73.811028
HT 4520 ArtiboniteMarmelade Saint-Michel de l'Attalaye 18.164650 -73.811028
HT 5110 CentreHinche Hinche 18.164650 -73.811028
HT 5111 CentreHinche Hinche 19.405278 -71.781524
HT 5120 CentreHinche Maïssade 19.635340 -71.956435
HT 5121 CentreHinche Maïssade 19.635340 -71.956435
HT 5130 CentreHinche Thomonde 18.093912 -73.925695
HT 5140 CentreHinche Cerca-Cavajal 18.075092 -73.814704
HT 5210 CentreMirabelais Mirebalais 18.280725 -73.395920
HT 5211 CentreMirabelais Mirebalais 18.280725 -73.395920
HT 5220 CentreMirabelais Saut-d'Eau 18.280725 -73.395920
HT 5230 CentreMirabelais Boucan-Carré 18.280725 -73.395920
HT 5231 CentreMirabelais Boucan-Carré 19.635340 -71.956435
HT 5310 CentreLascahobas Lascahobas 18.274651 -74.164365
HT 5320 CentreLascahobas Belladère 18.274651 -74.164365
HT 5321 CentreLascahobas Belladère 19.692574 -72.017927
HT 5330 CentreLascahobas Savanette 18.243006 -72.526398
HT 5410 CentreCerca-la-Source Cerca-la-Source 18.243006 -72.526398
HT 5411 CentreCerca-la-Source Cerca-la-Source 18.231424 -72.395484
HT 5412 CentreCerca-la-Source Cerca-la-Source 18.279153 -72.668333
HT 5420 CentreCerca-la-Source Thomassique 18.238217 -72.069037
HT 6110 OuestPort-au-Prince Port-au-Prince 18.238217 -72.069037
HT 6111 OuestPort-au-Prince Port-au-Prince 18.187434 -71.920127
HT 6112 OuestPort-au-Prince Port-au-Prince 18.187434 -71.920127
HT 6113 OuestPort-au-Prince Port-au-Prince 18.045446 -71.757800
HT 6114 OuestPort-au-Prince Port-au-Prince 18.045446 -71.757800
HT 6115 OuestPort-au-Prince Port-au-Prince 19.668603 -72.126803
HT 6116 OuestPort-au-Prince Port-au-Prince 19.668603 -72.126803
HT 6117 OuestPort-au-Prince Port-au-Prince 19.676047 -72.270428
HT 6118 OuestPort-au-Prince Port-au-Prince 19.676047 -72.270428
HT 6119 OuestPort-au-Prince Port-au-Prince 19.609271 -72.213431
HT 6120 OuestPort-au-Prince Delmas 19.609271 -72.213431
HT 6121 OuestPort-au-Prince Delmas 19.526965 -72.243781
HT 6122 OuestPort-au-Prince Delmas 19.336285 -72.116436
HT 6123 OuestPort-au-Prince Delmas 19.335300 -72.021631
HT 6124 OuestPort-au-Prince Delmas 19.751717 -72.429513
HT 6125 OuestPort-au-Prince Delmas 19.751717 -72.429513
HT 6130 OuestPort-au-Prince Carrefour 19.751717 -72.429513
HT 6131 OuestPort-au-Prince Carrefour 19.702573 -72.405101
HT 6132 OuestPort-au-Prince Carrefour 19.702573 -72.405101
HT 6133 OuestPort-au-Prince Carrefour 19.769131 -72.381427
HT 6134 OuestPort-au-Prince Carrefour 19.666656 -72.548581
HT 6135 OuestPort-au-Prince Carrefour 19.666656 -72.548581
HT 6136 OuestPort-au-Prince Carrefour 19.617220 -71.781524
HT 6140 OuestPort-au-Prince Pétionville 19.617220 -71.781524
HT 6141 OuestPort-au-Prince Pétionville 19.523059 -71.923832
HT 6142 OuestPort-au-Prince Pétionville 19.447602 -71.692549
HT 6143 OuestPort-au-Prince Pétionville 19.405278 -71.781524
HT 6144 OuestPort-au-Prince Pétionville 19.612395 -72.026076
HT 6150 OuestPort-au-Prince Kenscoff 19.692574 -72.017927
HT 6160 OuestPort-au-Prince Gressier 19.378967 -71.831932
HT 6210 OuestLéogâne Léogâne 19.368641 -71.983108
HT 6211 OuestLéogâne Léogâne 19.780712 -72.799848
HT 6212 OuestLéogâne Léogâne 19.881777 -72.832346
HT 6220 OuestLéogâne Petit-Goâve 19.804769 -73.375291
HT 6221 OuestLéogâne Petit-Goâve 19.804769 -73.375291
HT 6230 OuestLéogâne Grand-Goâve 19.804769 -73.375291
HT 6310 OuestCroix-des-Bouquets Croix-des-Bouquets 19.677589 -73.326656
HT 6311 OuestCroix-des-Bouquets Croix-des-Bouquets 19.853569 -73.192486
HT 6312 OuestCroix-des-Bouquets Croix-des-Bouquets 19.853569 -73.192486
HT 6320 OuestCroix-des-Bouquets Thomazeau 19.484919 -72.483507
HT 6330 OuestCroix-des-Bouquets Ganthier 19.561511 -72.728188
HT 6331 OuestCroix-des-Bouquets Ganthier 19.635629 -73.053810
HT 6340 OuestCroix-des-Bouquets Cornillon 19.635629 -73.053810
HT 6350 OuestCroix-des-Bouquets Fond-Verrettes 19.104927 -72.694937
HT 6410 OuestArcahaie Arcahaie 19.104927 -72.694937
HT 6411 OuestArcahaie Arcahaie 19.426534 -72.517525
HT 6420 OuestArcahaie Cabaret 19.261556 -72.519004
HT 6421 OuestArcahaie Cabaret 19.263757 -72.762913
HT 6510 OuestLa Gonâve Anse-à-Galets 19.289350 -72.641727
HT 6520 OuestLa Gonâve Pointe-à-Raquette 19.141160 -72.014223
HT 7110 Grand'AnseJérémie Jérémie 19.141160 -72.014223
HT 7111 Grand'AnseJérémie Jérémie 19.176558 -72.138651
HT 7112 Grand'AnseJérémie Jérémie 19.176558 -72.138651
HT 7120 Grand'AnseJérémie Abricot 19.017115 -71.962363
HT 7130 Grand'AnseJérémie Bonbon 19.077999 -71.842309
HT 7140 Grand'AnseJérémie Moron 18.594395 -72.307433
HT 7141 Grand'AnseJérémie Moron 18.594395 -72.307433
HT 7150 Grand'AnseJérémie Chambellan 18.594395 -72.307433
HT 7210 Grand'AnseAnse d'Hainault Anse-d'Hainault 18.594395 -72.307433
HT 7220 Grand'AnseAnse d'Hainault Dame-Marie 18.594395 -72.307433
HT 7221 Grand'AnseAnse d'Hainault Dame-Marie 18.594395 -72.307433
HT 7230 Grand'AnseAnse d'Hainault Irois 18.594395 -72.307433
HT 7231 Grand'AnseAnse d'Hainault Irois 18.594395 -72.307433
HT 7310 Grand'AnseCorail Corail 18.594395 -72.307433
HT 7320 Grand'AnseCorail Roseaux 18.529598 -72.408061
HT 7330 Grand'AnseCorail Beaumont 18.529598 -72.408061
HT 7340 Grand'AnseCorail Pestel 18.529598 -72.408061
HT 7410 NippesMiragoâne Miragoâne 18.529598 -72.408061
HT 7411 NippesMiragoâne Miragoâne 18.529598 -72.408061
HT 7412 NippesMiragoâne Miragoâne 18.529598 -72.408061
HT 7413 NippesMiragoâne Miragoâne 18.529598 -72.408061
HT 7420 NippesMiragoâne Petite-Rivière de Nippes 18.452137 -72.286711
HT 7510 NippesAnse-à-Veau Anse-à-Veau 18.538282 -72.529356
HT 7520 NippesAnse-à-Veau Barradères 18.512838 -72.623987
HT 7521 NippesAnse-à-Veau Barradères 18.512838 -72.623987
HT 7530 NippesAnse-à-Veau Petit-Trou de Nippes 18.512838 -72.623987
HT 7540 NippesAnse-à-Veau L'Asile 18.431141 -72.854502
HT 8110 SudLes Cayes Les Cayes 18.431141 -72.854502
HT 8120 SudLes Cayes Torbeck 18.581233 -72.230457
HT 8121 SudLes Cayes Torbeck 18.581233 -72.230457
HT 8122 SudLes Cayes Torbeck 18.652248 -72.092737
HT 8130 SudLes Cayes Chantal 18.532359 -72.066075
HT 8140 SudLes Cayes Camp Perrin 18.532359 -72.066075
HT 8150 SudLes Cayes Maniche 18.679494 -71.940875
1 2
Back to top button