Iceland Postal Code
Iceland (IS) Geographical Metadata
Europe
ISO Alpha-3: ISL
Continent ISO: EU
FIPS Code: IC00
NUTS Code: IS
HASC Code: IS
Phone Code: +354
TLD: .is
Latitude: 64.9290000
Longitude: -18.9620000
Capital: Reykjavik
Capital TimeZone: Atlantic/Reykjavik
Language(s): Icelandic
Language Code(s): is
Spoken Language(s): Icelandic, English, Nordic languages, German widely spoken
Area (KM²): 103000.00
Currency ISO: ISK
Currency Name: Krona
Currency Full Name: Iceland Krona
Local Currency Name: Króna
Currency Symbol: k
Post Code Denomination: Póstnúmer
Post Code Format: 999
Post Code Regex: ^(d{3})$
Admin Regions: 1
Region Names: Region/Municipality
Search and filter Iceland Postal Code
❮
Postal Code | Region/Municipality | Locality | Suburb | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
225 | Suðurnes | Álftanesi | Akurgerði | 64.466669 | -22.149999 |
225 | Suðurnes | Álftanesi | Asparholt | 64.466669 | -22.149999 |
225 | Suðurnes | Álftanesi | Asparvík | 64.466669 | -22.149999 |
225 | Suðurnes | Álftanesi | Austurtún | 64.466669 | -22.149999 |
225 | Suðurnes | Álftanesi | Álftanesvegur | 64.466669 | -22.149999 |
225 | Suðurnes | Álftanesi | Ásbrekka | 64.466669 | -22.149999 |
225 | Suðurnes | Álftanesi | Bessastaðahreppur | 64.466669 | -22.149999 |
225 | Suðurnes | Álftanesi | Bessastaðir | 64.466669 | -22.149999 |
225 | Suðurnes | Álftanesi | Birkiholt | 64.466669 | -22.149999 |
225 | Suðurnes | Álftanesi | Bjarg | 64.466669 | -22.149999 |
225 | Suðurnes | Álftanesi | Bjarnastaðavör | 64.466669 | -22.149999 |
225 | Suðurnes | Álftanesi | Bjarnastaðir | 64.466669 | -22.149999 |
225 | Suðurnes | Álftanesi | Blátún | 64.466669 | -22.149999 |
225 | Suðurnes | Álftanesi | Blikastígur | 64.466669 | -22.149999 |
225 | Suðurnes | Álftanesi | Breiðabólsstaður | 64.466669 | -22.149999 |
225 | Suðurnes | Álftanesi | Breiðamýri | 64.466669 | -22.149999 |
225 | Suðurnes | Álftanesi | Brekka | 64.466669 | -22.149999 |
225 | Suðurnes | Álftanesi | Brekkubær | 64.466669 | -22.149999 |
225 | Suðurnes | Álftanesi | Brekkukot | 64.466669 | -22.149999 |
225 | Suðurnes | Álftanesi | Brekkuskógar | 64.466669 | -22.149999 |
225 | Suðurnes | Álftanesi | Búðarflöt | 64.466669 | -22.149999 |
225 | Suðurnes | Álftanesi | Bæjarbrekka | 64.466669 | -22.149999 |
225 | Suðurnes | Álftanesi | Efstakot | 64.466669 | -22.149999 |
225 | Suðurnes | Álftanesi | Eyvindarholt | 64.466669 | -22.149999 |
225 | Suðurnes | Álftanesi | Eyvindarstaðir | 64.466669 | -22.149999 |
225 | Suðurnes | Álftanesi | Fálkastígur | 64.466669 | -22.149999 |
225 | Suðurnes | Álftanesi | Furugrund | 64.466669 | -22.149999 |
225 | Suðurnes | Álftanesi | Garðar | 64.466669 | -22.149999 |
225 | Suðurnes | Álftanesi | Gerðakot | 64.466669 | -22.149999 |
225 | Suðurnes | Álftanesi | Gerði | 64.466669 | -22.149999 |
225 | Suðurnes | Álftanesi | Gesthús | 64.466669 | -22.149999 |
225 | Suðurnes | Álftanesi | Gesthúsavör | 64.466669 | -22.149999 |
225 | Suðurnes | Álftanesi | Grund | 64.466669 | -22.149999 |
225 | Suðurnes | Álftanesi | Görðum | 64.466669 | -22.149999 |
225 | Suðurnes | Álftanesi | Hákotsvör | 64.466669 | -22.149999 |
225 | Suðurnes | Álftanesi | Hátún | 64.466669 | -22.149999 |
225 | Suðurnes | Álftanesi | Heimatún | 64.466669 | -22.149999 |
225 | Suðurnes | Álftanesi | Helguvík | 64.466669 | -22.149999 |
225 | Suðurnes | Álftanesi | Hlein | 64.466669 | -22.149999 |
225 | Suðurnes | Álftanesi | Hlið | 64.466669 | -22.149999 |
225 | Suðurnes | Álftanesi | Hliðsnes | 64.466669 | -22.149999 |
225 | Suðurnes | Álftanesi | Hof | 64.466669 | -22.149999 |
225 | Suðurnes | Álftanesi | Hólmatún | 64.466669 | -22.149999 |
225 | Suðurnes | Álftanesi | Hvammur | 64.466669 | -22.149999 |
225 | Suðurnes | Álftanesi | Hvolur | 64.466669 | -22.149999 |
225 | Suðurnes | Álftanesi | Hörpuvík | 64.466669 | -22.149999 |
225 | Suðurnes | Álftanesi | Íþróttahús | 64.466669 | -22.149999 |
225 | Suðurnes | Álftanesi | Jörfi | 64.466669 | -22.149999 |
225 | Suðurnes | Álftanesi | Kirkjubrekka | 64.466669 | -22.149999 |
225 | Suðurnes | Álftanesi | Kirkjubrú | 64.466669 | -22.149999 |
225 | Suðurnes | Álftanesi | Klukkuholt | 64.466669 | -22.149999 |
225 | Suðurnes | Álftanesi | Klöpp | 64.466669 | -22.149999 |
225 | Suðurnes | Álftanesi | Lambhagi | 64.466669 | -22.149999 |
225 | Suðurnes | Álftanesi | Landakot | 64.466669 | -22.149999 |
225 | Suðurnes | Álftanesi | Litla-Brekka | 64.466669 | -22.149999 |
225 | Suðurnes | Álftanesi | Litlabæjarvör | 64.466669 | -22.149999 |
225 | Suðurnes | Álftanesi | Lyngholt | 64.466669 | -22.149999 |
225 | Suðurnes | Álftanesi | Melshús | 64.466669 | -22.149999 |
225 | Suðurnes | Álftanesi | Miðskógar | 64.466669 | -22.149999 |
225 | Suðurnes | Álftanesi | Muruholt | 64.466669 | -22.149999 |
225 | Suðurnes | Álftanesi | Mýrarkot | 64.466669 | -22.149999 |
225 | Suðurnes | Álftanesi | Norður-Eyvindarstaðir | 64.466669 | -22.149999 |
225 | Suðurnes | Álftanesi | Norðurtún | 64.466669 | -22.149999 |
225 | Suðurnes | Álftanesi | Sel | 64.466669 | -22.149999 |
225 | Suðurnes | Álftanesi | Seyla | 64.466669 | -22.149999 |
225 | Suðurnes | Álftanesi | Sjávargata | 64.466669 | -22.149999 |
225 | Suðurnes | Álftanesi | Skólatún | 64.466669 | -22.149999 |
225 | Suðurnes | Álftanesi | Smáratún | 64.466669 | -22.149999 |
225 | Suðurnes | Álftanesi | Smiðshús | 64.466669 | -22.149999 |
225 | Suðurnes | Álftanesi | Sólbarði | 64.466669 | -22.149999 |
225 | Suðurnes | Álftanesi | Sólbyrgi | 64.466669 | -22.149999 |
225 | Suðurnes | Álftanesi | Sólheimar | 64.466669 | -22.149999 |
225 | Suðurnes | Álftanesi | Stekkur | 64.466669 | -22.149999 |
225 | Suðurnes | Álftanesi | Strönd | 64.466669 | -22.149999 |
225 | Suðurnes | Álftanesi | Suðurtún | 64.466669 | -22.149999 |
225 | Suðurnes | Álftanesi | Sveinskot | 64.466669 | -22.149999 |
225 | Suðurnes | Álftanesi | Sviðholt | 64.466669 | -22.149999 |
225 | Suðurnes | Álftanesi | Sviðholtsvör | 64.466669 | -22.149999 |
225 | Suðurnes | Álftanesi | Tjarnarbakki | 64.466669 | -22.149999 |
225 | Suðurnes | Álftanesi | Tjarnarbrekka | 64.466669 | -22.149999 |
225 | Suðurnes | Álftanesi | Tjarnarland | 64.466669 | -22.149999 |
225 | Suðurnes | Álftanesi | Tjörn | 64.466669 | -22.149999 |
225 | Suðurnes | Álftanesi | Túngata | 64.466669 | -22.149999 |
225 | Suðurnes | Álftanesi | Vestri-Skógtjörn | 64.466669 | -22.149999 |
225 | Suðurnes | Álftanesi | Vesturbær | 64.466669 | -22.149999 |
225 | Suðurnes | Álftanesi | Vesturtún | 64.466669 | -22.149999 |
225 | Suðurnes | Álftanesi | Vindás | 64.466669 | -22.149999 |
225 | Suðurnes | Álftanesi | Þóroddakot | 64.466669 | -22.149999 |
225 | Suðurnes | Álftanesi | Þóroddarkot | 64.466669 | -22.149999 |
225 | Suðurnes | Álftanesi | Þórukot | 64.466669 | -22.149999 |
203 | Suðurnes | Garðabæ | Ögurhvarf | 64.099999 | -21.916669 |
210 | Suðurnes | Garðabæ | Aftanhæð | 64.083330 | -21.983329 |
210 | Suðurnes | Garðabæ | Aratún | 64.083330 | -21.983329 |
210 | Suðurnes | Garðabæ | Arnarás | 64.083330 | -21.983329 |
210 | Suðurnes | Garðabæ | Asparás | 64.083330 | -21.983329 |
210 | Suðurnes | Garðabæ | Asparlundur | 64.083330 | -21.983329 |
210 | Suðurnes | Garðabæ | Austurhraun | 64.083330 | -21.983329 |
210 | Suðurnes | Garðabæ | Árakur | 64.083330 | -21.983329 |
210 | Suðurnes | Garðabæ | Ásabraut | 64.083330 | -21.983329 |
210 | Suðurnes | Garðabæ | Ásbúð | 64.083330 | -21.983329 |
210 | Suðurnes | Garðabæ | Ásgarður | 64.083330 | -21.983329 |
210 | Suðurnes | Garðabæ | Bakkaflöt | 64.083330 | -21.983329 |
210 | Suðurnes | Garðabæ | Bergás | 64.083330 | -21.983329 |
210 | Suðurnes | Garðabæ | Birkiás | 64.083330 | -21.983329 |
210 | Suðurnes | Garðabæ | Birkihæð | 64.083330 | -21.983329 |
210 | Suðurnes | Garðabæ | Bjarkarás | 64.083330 | -21.983329 |
210 | Suðurnes | Garðabæ | Bjarkarlundur | 64.083330 | -21.983329 |
210 | Suðurnes | Garðabæ | Björk | 64.083330 | -21.983329 |
210 | Suðurnes | Garðabæ | Blikanes | 64.083330 | -21.983329 |
210 | Suðurnes | Garðabæ | Blómahæð | 64.083330 | -21.983329 |
210 | Suðurnes | Garðabæ | Boðahlein | 64.083330 | -21.983329 |
210 | Suðurnes | Garðabæ | Borgarás | 64.083330 | -21.983329 |
210 | Suðurnes | Garðabæ | Bólstaður | 64.083330 | -21.983329 |
210 | Suðurnes | Garðabæ | Brandstaðir | 64.083330 | -21.983329 |
210 | Suðurnes | Garðabæ | Breiðakur | 64.083330 | -21.983329 |
210 | Suðurnes | Garðabæ | Breiðás | 64.083330 | -21.983329 |
210 | Suðurnes | Garðabæ | Breiðholt | 64.083330 | -21.983329 |
210 | Suðurnes | Garðabæ | Brekkuás | 64.083330 | -21.983329 |
210 | Suðurnes | Garðabæ | Brekkubyggð | 64.083330 | -21.983329 |
210 | Suðurnes | Garðabæ | Brúarflöt | 64.083330 | -21.983329 |
210 | Suðurnes | Garðabæ | Brúnás | 64.083330 | -21.983329 |
210 | Suðurnes | Garðabæ | Byggakur | 64.083330 | -21.983329 |
210 | Suðurnes | Garðabæ | Bæjarbraut | 64.083330 | -21.983329 |
210 | Suðurnes | Garðabæ | Bæjargil | 64.083330 | -21.983329 |
210 | Suðurnes | Garðabæ | Dalakur | 64.083330 | -21.983329 |
210 | Suðurnes | Garðabæ | Dalprýði | 64.083330 | -21.983329 |
210 | Suðurnes | Garðabæ | Dalsbyggð | 64.083330 | -21.983329 |
210 | Suðurnes | Garðabæ | Drafnarás | 64.083330 | -21.983329 |
210 | Suðurnes | Garðabæ | Draumahæð | 64.083330 | -21.983329 |
210 | Suðurnes | Garðabæ | Efstilundur | 64.083330 | -21.983329 |
210 | Suðurnes | Garðabæ | Eikarás | 64.083330 | -21.983329 |
210 | Suðurnes | Garðabæ | Einilundur | 64.083330 | -21.983329 |
210 | Suðurnes | Garðabæ | Engimýri | 64.083330 | -21.983329 |
210 | Suðurnes | Garðabæ | Eskiholt | 64.083330 | -21.983329 |
210 | Suðurnes | Garðabæ | Espilundur | 64.083330 | -21.983329 |
210 | Suðurnes | Garðabæ | Eyktarhæð | 64.083330 | -21.983329 |
210 | Suðurnes | Garðabæ | Eystri-Dysjar | 64.083330 | -21.983329 |
210 | Suðurnes | Garðabæ | Fagrahæð | 64.083330 | -21.983329 |
210 | Suðurnes | Garðabæ | Faxatún | 64.083330 | -21.983329 |
210 | Suðurnes | Garðabæ | Fífumýri | 64.083330 | -21.983329 |
210 | Suðurnes | Garðabæ | Frjóakur | 64.083330 | -21.983329 |
210 | Suðurnes | Garðabæ | Furuás | 64.083330 | -21.983329 |
210 | Suðurnes | Garðabæ | Furulundur | 64.083330 | -21.983329 |
210 | Suðurnes | Garðabæ | Fögruvellir | 64.083330 | -21.983329 |
210 | Suðurnes | Garðabæ | Garðabær | 64.083330 | -21.983329 |
210 | Suðurnes | Garðabæ | Garðaflöt | 64.083330 | -21.983329 |
210 | Suðurnes | Garðabæ | Garðahraun | 64.083330 | -21.983329 |
210 | Suðurnes | Garðabæ | Garðar | 64.083330 | -21.983329 |
210 | Suðurnes | Garðabæ | Garðatorg | 64.083330 | -21.983329 |
210 | Suðurnes | Garðabæ | Garður | 64.083330 | -21.983329 |
210 | Suðurnes | Garðabæ | Gilsbúð | 64.083330 | -21.983329 |
210 | Suðurnes | Garðabæ | Gimli | 64.083330 | -21.983329 |
210 | Suðurnes | Garðabæ | Gígjulundur | 64.083330 | -21.983329 |
210 | Suðurnes | Garðabæ | Goðatún | 64.083330 | -21.983329 |
210 | Suðurnes | Garðabæ | Góðakur | 64.083330 | -21.983329 |
210 | Suðurnes | Garðabæ | Greniás | 64.083330 | -21.983329 |
210 | Suðurnes | Garðabæ | Grenilundur | 64.083330 | -21.983329 |
210 | Suðurnes | Garðabæ | Grjótás | 64.083330 | -21.983329 |
210 | Suðurnes | Garðabæ | Grund | 64.083330 | -21.983329 |
210 | Suðurnes | Garðabæ | Grænigarður | 64.083330 | -21.983329 |
210 | Suðurnes | Garðabæ | Gullakri | 64.083330 | -21.983329 |
210 | Suðurnes | Garðabæ | Hagaflöt | 64.083330 | -21.983329 |
210 | Suðurnes | Garðabæ | Hallakur | 64.083330 | -21.983329 |
210 | Suðurnes | Garðabæ | Hattarvellir | 64.083330 | -21.983329 |
210 | Suðurnes | Garðabæ | Haukanes | 64.083330 | -21.983329 |
210 | Suðurnes | Garðabæ | Hausastaðir | 64.083330 | -21.983329 |
210 | Suðurnes | Garðabæ | Haustakur | 64.083330 | -21.983329 |
210 | Suðurnes | Garðabæ | Háholt | 64.083330 | -21.983329 |
210 | Suðurnes | Garðabæ | Háhæð | 64.083330 | -21.983329 |
210 | Suðurnes | Garðabæ | Hegranes | 64.083330 | -21.983329 |
210 | Suðurnes | Garðabæ | Heiðarlundur | 64.083330 | -21.983329 |
210 | Suðurnes | Garðabæ | Hella | 64.083330 | -21.983329 |
210 | Suðurnes | Garðabæ | Hjálmakur | 64.083330 | -21.983329 |
210 | Suðurnes | Garðabæ | Hlíð | 64.083330 | -21.983329 |
210 | Suðurnes | Garðabæ | Hlíðarás | 64.083330 | -21.983329 |
210 | Suðurnes | Garðabæ | Hlíðarbyggð | 64.083330 | -21.983329 |
210 | Suðurnes | Garðabæ | Hofakur | 64.083330 | -21.983329 |
210 | Suðurnes | Garðabæ | Hofslundur | 64.083330 | -21.983329 |
210 | Suðurnes | Garðabæ | Hofsstaðabraut | 64.083330 | -21.983329 |
210 | Suðurnes | Garðabæ | Hofsstaðir | 64.083330 | -21.983329 |
210 | Suðurnes | Garðabæ | Holt | 64.083330 | -21.983329 |
210 | Suðurnes | Garðabæ | Holtás | 64.083330 | -21.983329 |
210 | Suðurnes | Garðabæ | Holtsbúð | 64.083330 | -21.983329 |
210 | Suðurnes | Garðabæ | Hraun | 64.083330 | -21.983329 |
210 | Suðurnes | Garðabæ | Hraunás | 64.083330 | -21.983329 |
210 | Suðurnes | Garðabæ | Hraunborg | 64.083330 | -21.983329 |
210 | Suðurnes | Garðabæ | Hraunbrún | 64.083330 | -21.983329 |
210 | Suðurnes | Garðabæ | Hraunflöt | 64.083330 | -21.983329 |
210 | Suðurnes | Garðabæ | Hraungarðar | 64.083330 | -21.983329 |
210 | Suðurnes | Garðabæ | Hraunhamar | 64.083330 | -21.983329 |
210 | Suðurnes | Garðabæ | Hraunholt | 64.083330 | -21.983329 |
210 | Suðurnes | Garðabæ | Hraunholtsvegur | 64.083330 | -21.983329 |
210 | Suðurnes | Garðabæ | Hraunhólar | 64.083330 | -21.983329 |
210 | Suðurnes | Garðabæ | Hraunhóll | 64.083330 | -21.983329 |
210 | Suðurnes | Garðabæ | Hraunkot | 64.083330 | -21.983329 |
210 | Suðurnes | Garðabæ | Hraunprýði | 64.083330 | -21.983329 |
210 | Suðurnes | Garðabæ | Hraunsholt | 64.083330 | -21.983329 |
210 | Suðurnes | Garðabæ | Hrauntunga | 64.083330 | -21.983329 |
210 | Suðurnes | Garðabæ | Hrauntún | 64.083330 | -21.983329 |
210 | Suðurnes | Garðabæ | Hrísholt | 64.083330 | -21.983329 |
❯