Italy Postal Code

Italy (IT) Geographical Metadata

Europe

ISO Alpha-3: ITA
Continent ISO: EU
FIPS Code: IT00
NUTS Code: IT
HASC Code: IT
Phone Code: +39
TLD: .it
Latitude: 42.7680000
Longitude: 12.4920000
Capital: Rome
Capital TimeZone: Europe/Rome
Language(s): Italian
Language Code(s): it
Spoken Language(s): Italian (official), German (parts of Trentino-Alto Adige region are predominantly German-speaking), French (small French-speaking minority in Valle d'Aosta region), Slovene (Slovene-speaking minority in the Trieste-Gorizia area)
Area (KM²): 301230.00
Currency ISO: EUR
Currency Name: Euro
Currency Full Name: Euro
Local Currency Name: euro
Currency Symbol: €
Post Code Denomination: CAP
Post Code Format: 99999
Post Code Regex: ^(d{5})$
Admin Regions: 3
Region Names: Region, Province, Municipality

Search and filter Italy Postal Code

Postal Code RegionProvinceMunicipality Locality Suburb Latitude Longitude
10064 PiemonteTorinoPinerolo Abbadia alpina 44.886749 7.307369
15024 PiemonteAlessandriaMasio Abbazia 45.053530 8.735599
12021 PiemonteCuneoAcceglio Acceglio 44.475169 6.990710
14030 PiemonteAstiViarigi Accorneri 40.752336 31.608412
15011 PiemonteAlessandriaAcqui Terme Acqui Terme 44.675530 8.470670
14041 PiemonteAstiAgliano Terme Agliano 44.791469 8.249710
14041 PiemonteAstiAgliano Terme Agliano Terme 44.791469 8.249710
10011 PiemonteTorinoAgliè Agliè 45.368150 7.768150
13836 PiemonteBiellaCossato Aglietti 45.575870 8.187350
28100 PiemonteNovaraNovara Agognate 40.896842 38.430008
28887 PiemonteVerbano-Cusio-OssolaOmegna Agrano 45.844540 8.418129
28010 PiemonteNovaraAgrate Conturbia Agrate Conturbia 45.677399 8.558370
13861 PiemonteBiellaAiloche Ailoche 45.699759 8.222149
10062 PiemonteTorinoLuserna San Giovanni Airali 44.858299 7.325800
10060 PiemonteTorinoAirasca Airasca 44.918160 7.485470
28827 PiemonteVerbano-Cusio-OssolaCursolo-Orasso Airetta 46.097209 8.576919
12010 PiemonteCuneoAisone Aisone 44.313490 7.219120
10070 PiemonteTorinoAla di Stura Ala di Stura 45.315390 7.302590
13021 PiemonteVercelliAlagna Valsesia Alagna Valsesia 45.854239 7.937360
12051 PiemonteCuneoAlba Alba 44.700859 8.035259
13030 PiemonteVercelliAlbano Vercellese Albano Vercellese 45.427199 8.380739
12050 PiemonteCuneoAlbaretto della Torre Albaretto della Torre 44.596809 8.064510
15060 PiemonteAlessandriaAlbera Ligure Albera Ligure 44.703170 9.066029
10010 PiemonteTorinoAlbiano d'Ivrea Albiano d'Ivrea 37.586994 36.948567
28802 PiemonteVerbano-Cusio-OssolaMergozzo Albo 45.982520 8.416230
14022 PiemonteAstiAlbugnano Albugnano 45.077979 7.971250
15014 PiemonteAlessandriaAlessandria Alessandria 44.865499 8.554740
15020 PiemonteAlessandriaAlessandria Alessandria 45.104419 8.225350
15040 PiemonteAlessandriaAlessandria Alessandria 37.740576 30.306071
15121 PiemonteAlessandriaAlessandria Alessandria 44.910800 8.617900
15122 PiemonteAlessandriaAlessandria Alessandria 44.909799 8.710100
15021 PiemonteAlessandriaAlfiano Natta Alfiano Natta 45.047589 8.208299
15010 PiemonteAlessandriaAlice Bel Colle Alice Bel Colle 44.727040 8.451890
13040 PiemonteVercelliAlice Castello Alice Castello 45.366280 8.074070
10010 PiemonteTorinoAlice Superiore Alice Superiore 37.586994 36.948567
15040 PiemonteAlessandriaAlluvioni Cambiò Alluvioni Cambiò 37.740576 30.306071
10040 PiemonteTorinoAlmese Almese 39.648546 27.907324
10080 PiemonteTorinoAlpette Alpette 45.410550 7.580770
10091 PiemonteTorinoAlpignano Alpignano 45.094270 7.524409
15041 PiemonteAlessandriaAltavilla Monferrato Altavilla Monferrato 44.994540 8.377039
10078 PiemonteTorinoVenaria Reale Altessano 45.105159 7.646010
12070 PiemonteCuneoAlto Alto 44.108879 8.002789
15050 PiemonteAlessandriaAlzano Scrivia Alzano Scrivia 45.019069 8.881719
28010 PiemonteNovaraPella Alzo 45.792520 8.379559
28010 PiemonteNovaraAmeno Ameno 45.789700 8.442040
10020 PiemonteTorinoAndezeno Andezeno 39.657888 27.889747
12010 PiemonteCuneoValdieri Andonno 44.294800 7.428770
13811 PiemonteBiellaAndorno Micca Andorno Micca 45.612169 8.056300
10010 PiemonteTorinoAndrate Andrate 37.586994 36.948567
10060 PiemonteTorinoAngrogna Angrogna 44.843809 7.224639
14010 PiemonteAstiAntignano Antignano 44.844990 8.135849
28841 PiemonteVerbano-Cusio-OssolaAntrona Schieranco Antrona Schieranco 46.061190 8.115090
28841 PiemonteVerbano-Cusio-OssolaAntrona Schieranco Antronapiana 46.061430 8.115800
28877 PiemonteVerbano-Cusio-OssolaAnzola d'Ossola Anzola d'Ossola 45.990020 8.345629
12011 PiemonteCuneoBorgo San Dalmazzo Aradolo la Bruna 44.298020 7.431610
14020 PiemonteAstiAramengo Aramengo 40.701508 31.609535
13031 PiemonteVercelliArborio Arborio 45.495939 8.386409
10014 PiemonteTorinoCaluso Arè 45.305939 7.896890
10086 PiemonteTorinoRivarolo Canavese Argentera 45.295009 7.722080
12010 PiemonteCuneoArgentera Argentera 44.396259 6.938110
12050 PiemonteCuneoArguello Arguello 44.583100 8.108610
10020 PiemonteTorinoArignano Arignano 39.657888 27.889747
28811 PiemonteVerbano-Cusio-OssolaArizzano Arizzano 45.956040 8.582129
28011 PiemonteNovaraArmeno Armeno 45.822549 8.439999
28899 PiemonteVerbano-Cusio-OssolaArola Arola 45.809559 8.358129
28041 PiemonteNovaraArona Arona 45.756979 8.559950
15061 PiemonteAlessandriaArquata Scrivia Arquata Scrivia 44.687989 8.885709
13032 PiemonteVercelliAsigliano Vercellese Asigliano Vercellese 45.262520 8.409700
14010 PiemonteAstiAsti Asti 44.927030 8.001250
14020 PiemonteAstiAsti Asti 40.701508 31.609535
14030 PiemonteAstiAsti Asti 40.752336 31.608412
14037 PiemonteAstiAsti Asti 44.948799 8.266550
14100 PiemonteAstiAsti Asti 40.728625 31.594763
28812 PiemonteVerbano-Cusio-OssolaAurano Aurano 45.999929 8.589029
10046 PiemonteTorinoPoirino Avatanei 44.904119 7.797180
10051 PiemonteTorinoAvigliana Avigliana 45.079279 7.396679
15050 PiemonteAlessandriaAvolasca Avolasca 44.803719 8.965650
10010 PiemonteTorinoAzeglio Azeglio 37.586994 36.948567
14030 PiemonteAstiAzzano d'Asti Azzano d'Asti 40.752336 31.608412
28861 PiemonteVerbano-Cusio-OssolaBaceno Baceno 46.261319 8.318880
12071 PiemonteCuneoBagnasco Bagnasco 44.307290 8.046250
28887 PiemonteVerbano-Cusio-OssolaOmegna Bagnella 45.872140 8.411289
12010 PiemonteCuneoVinadio Bagni di Vinadio 44.288960 7.075840
12031 PiemonteCuneoBagnolo Piemonte Bagnolo Piemonte 44.761549 7.314969
10010 PiemonteTorinoBorgofranco d'Ivrea Baio Dora 37.586994 36.948567
10010 PiemonteTorinoBairo Bairo 37.586994 36.948567
10070 PiemonteTorinoBalangero Balangero 45.271410 7.518609
14011 PiemonteAstiBaldichieri d'Asti Baldichieri d'Asti 44.905459 8.090809
10080 PiemonteTorinoBaldissero Canavese Baldissero Canavese 45.411259 7.745309
12040 PiemonteCuneoBaldissero d'Alba Baldissero d'Alba 44.763939 7.908610
10020 PiemonteTorinoBaldissero Torinese Baldissero Torinese 39.657888 27.889747
10099 PiemonteTorinoBaldissero Torinese Baldissero Torinese 45.068530 7.817029
13812 PiemonteBiellaQuittengo Balma 45.648460 8.018909
10070 PiemonteTorinoBalme Balme 45.302169 7.218070
13020 PiemonteVercelliBalmuccia Balmuccia 45.818899 8.142659
13040 PiemonteVercelliBalocco Balocco 45.456260 8.281259
15031 PiemonteAlessandriaBalzola Balzola 45.184539 8.404540
10010 PiemonteTorinoBanchette Banchette 37.586994 36.948567
15070 PiemonteAlessandriaCassinelle Bandita 37.564196 30.458806
12042 PiemonteCuneoBra Bandito 44.722529 7.820920
28871 PiemonteVerbano-Cusio-OssolaBannio Anzino Bannio Anzino 45.983530 8.146020
12050 PiemonteCuneoCastagnito Baraccone 44.748130 8.063150
28019 PiemonteNovaraSuno Baraggia 45.673439 8.423439
10050 PiemonteTorinoVillar Focchiardo Baratte 39.632510 27.895606
10024 PiemonteTorinoMoncalieri Barauda 44.974670 7.677050
13900 PiemonteBiellaBiella Barazzetto 45.562779 8.032740
10070 PiemonteTorinoBarbania Barbania 45.292369 7.631409
12050 PiemonteCuneoBarbaresco Barbaresco 44.725050 8.080870
10052 PiemonteTorinoBardonecchia Bardonecchia 45.078769 6.704290
28010 PiemonteNovaraBarengo Barengo 45.577060 8.515169
12032 PiemonteCuneoBarge Barge 44.725279 7.324209
12060 PiemonteCuneoBarolo Barolo 44.610430 7.942580
10010 PiemonteTorinoBarone Canavese Barone Canavese 37.586994 36.948567
15060 PiemonteAlessandriaBasaluzzo Basaluzzo 44.768580 8.702260
15042 PiemonteAlessandriaBassignana Bassignana 45.002200 8.732039
12060 PiemonteCuneoBastia Mondovì Bastia Mondovì 44.442979 7.895649
12070 PiemonteCuneoBattifollo Battifollo 44.321489 8.007080
10064 PiemonteTorinoPinerolo Baudenasca 44.860269 7.382889
28831 PiemonteVerbano-Cusio-OssolaBaveno Baveno 45.909390 8.500799
14046 PiemonteAstiMombaruzzo Bazzana 44.777639 8.404370
10056 PiemonteTorinoOulx Beaulard 45.042510 6.754959
14022 PiemonteAstiCastelnuovo Don Bosco Becchi 45.012059 7.990800
28813 PiemonteVerbano-Cusio-OssolaBee Bee 45.961900 8.580479
10092 PiemonteTorinoBeinasco Beinasco 45.022809 7.587819
12081 PiemonteCuneoBeinette Beinette 44.365960 7.647809
15070 PiemonteAlessandriaBelforte Monferrato Belforte Monferrato 37.564196 30.458806
28832 PiemonteVerbano-Cusio-OssolaBelgirate Belgirate 45.839849 8.572509
12020 PiemonteCuneoBellino Bellino 44.580539 7.017240
28043 PiemonteNovaraBellinzago Novarese Bellinzago Novarese 45.569870 8.644389
12060 PiemonteCuneoBelvedere Langhe Belvedere Langhe 44.494630 7.972080
14040 PiemonteAstiBelveglio Belveglio 44.830939 8.329560
12041 PiemonteCuneoBene Vagienna Bene Vagienna 44.544389 7.829559
12050 PiemonteCuneoBenevello Benevello 44.630960 8.105330
13871 PiemonteBiellaBenna Benna 45.514040 8.126300
10070 PiemonteTorinoCorio Benne 45.287520 7.553130
15022 PiemonteAlessandriaBergamasco Bergamasco 44.828299 8.455959
12074 PiemonteCuneoBergolo Bergolo 44.548789 8.184260
12010 PiemonteCuneoBernezzo Bernezzo 44.386330 7.436600
12010 PiemonteCuneoArgentera Bersezio 44.380490 6.970299
14020 PiemonteAstiBerzano di San Pietro Berzano di San Pietro 40.701508 31.609535
15050 PiemonteAlessandriaBerzano di Tortona Berzano di Tortona 44.876649 8.950929
13011 PiemonteVercelliBorgosesia Bettole sesia 45.705770 8.300250
28851 PiemonteVerbano-Cusio-OssolaBeura-Cardezza Beura 46.080649 8.300959
28851 PiemonteVerbano-Cusio-OssolaBeura-Cardezza Beura-Cardezza 46.080649 8.300959
28061 PiemonteNovaraBiandrate Biandrate 45.453780 8.463609
13041 PiemonteVercelliBianzè Bianzè 45.309559 8.123780
10060 PiemonteTorinoBibiana Bibiana 44.800020 7.289390
28100 PiemonteNovaraNovara Bicocca di Novara 40.896842 38.430008
13900 PiemonteBiellaBiella Biella 45.562840 8.058270
28804 PiemonteVerbano-Cusio-OssolaSan Bernardino Verbano Bieno 45.951430 8.513239
28838 PiemonteVerbano-Cusio-OssolaStresa Binda 45.873690 8.553369
13841 PiemonteBiellaBioglio Bioglio 45.616280 8.137200
15012 PiemonteAlessandriaBistagno Bistagno 44.661279 8.371409
10040 PiemonteTorinoCumiana Bivio cumiana 39.648546 27.907324
10060 PiemonteTorinoBobbio Pellice Bobbio Pellice 44.807839 7.117820
28010 PiemonteNovaraBoca Boca 45.679630 8.409309
13022 PiemonteVercelliBoccioleto Boccioleto 45.830219 8.113030
14055 PiemonteAstiCostigliole d'Asti Boglietto 44.760330 8.202999
28842 PiemonteVerbano-Cusio-OssolaBognanco Bognanco 46.127380 8.202140
28010 PiemonteNovaraBogogno Bogogno 45.664459 8.535700
10012 PiemonteTorinoBollengo Bollengo 45.470309 7.946609
28010 PiemonteNovaraBolzano Novarese Bolzano Novarese 45.765019 8.446109
12060 PiemonteCuneoBonvicino Bonvicino 44.504699 8.017110
10070 PiemonteTorinoGroscavallo Bonzo 45.368130 7.308679
28876 PiemonteVerbano-Cusio-OssolaMacugnaga Borca 45.960979 7.989469
10092 PiemonteTorinoBeinasco Borgaretto 45.006109 7.601720
10071 PiemonteTorinoBorgaro Torinese Borgaro Torinese 45.151710 7.657759
10093 PiemonteTorinoCollegno Borgata paradiso di Collegno 45.074689 7.599490
15060 PiemonteAlessandriaBorghetto di Borbera Borghetto di Borbera 44.730679 8.943799
10080 PiemonteTorinoBorgiallo Borgiallo 45.418149 7.669699
12066 PiemonteCuneoMonticello d'Alba Borgo 44.415469 7.920860
13040 PiemonteVercelliBorgo d'Ale Borgo d'Ale 45.352670 8.051890
12100 PiemonteCuneoCuneo Borgo gesso 44.388359 7.558799
10038 PiemonteTorinoVerolengo Borgo revel 45.192039 8.024070
10022 PiemonteTorinoCarmagnola Borgo salsasio 44.832580 7.717850
12011 PiemonteCuneoBorgo San Dalmazzo Borgo San Dalmazzo 44.329569 7.488489
12100 PiemonteCuneoCuneo Borgo San giuseppe 44.391339 7.564490
15032 PiemonteAlessandriaBorgo San Martino Borgo San Martino 45.088700 8.523759
10024 PiemonteTorinoMoncalieri Borgo San Pietro di Moncalieri 45.001779 7.767690
28040 PiemonteNovaraBorgo Ticino Borgo Ticino 45.690330 8.602980
13012 PiemonteVercelliBorgo Vercelli Borgo Vercelli 45.358919 8.464249
10010 PiemonteTorinoBorgofranco d'Ivrea Borgofranco d'Ivrea 37.586994 36.948567
10013 PiemonteTorinoBorgofranco d'Ivrea Borgofranco d'Ivrea 45.513930 7.859239
28071 PiemonteNovaraBorgolavezzaro Borgolavezzaro 45.320630 8.700630
12050 PiemonteCuneoBorgomale Borgomale 44.621510 8.132400
28021 PiemonteNovaraBorgomanero Borgomanero 45.698700 8.462569
10031 PiemonteTorinoBorgomasino Borgomasino 45.364220 7.988780
10050 PiemonteTorinoBorgone Susa Borgone Susa 39.632510 27.895606
12052 PiemonteCuneoNeive Borgonovo 44.721569 8.116730
10052 PiemonteTorinoBardonecchia Borgonovo bardonecchia 45.072879 6.724359
15013 PiemonteAlessandriaBorgoratto Alessandrino Borgoratto Alessandrino 44.837370 8.539699
13011 PiemonteVercelliBorgosesia Borgosesia 45.715339 8.277200
13037 PiemonteVercelliSerravalle Sesia Bornate sesia 45.695320 8.294850
13872 PiemonteBiellaBorriana Borriana 45.502969 8.039300
10034 PiemonteTorinoChivasso Boschetto 44.926279 7.631570
15062 PiemonteAlessandriaBosco Marengo Bosco Marengo 44.824460 8.677600
10080 PiemonteTorinoBosconero Bosconero 45.267980 7.764070
12050 PiemonteCuneoBosia Bosia 44.602490 8.147949
15060 PiemonteAlessandriaBosio Bosio 44.650799 8.793910
12082 PiemonteCuneoFrabosa Soprana Bossea 44.241740 7.840169
Back to top button