Kosovo Postal Code

Kosovo (XK) Geographical Metadata

Europe

ISO Alpha-3: XKX
Continent ISO: EU
FIPS Code: KV00
HASC Code: XK
Phone Code: +381
TLD: .xk
Latitude: 42.5760000
Longitude: 20.8990000
Capital: Pristina
Capital TimeZone: Europe/Belgrade
Language(s): Albanian, Serbian
Language Code(s): sq, sr
Spoken Language(s): Albanian (official), Serbian (official), Bosnian, Turkish, Roma
Area (KM²): 10887.00
Currency ISO: EUR
Currency Name: Euro
Currency Full Name: Euro
Local Currency Name: euro
Currency Symbol:
Post Code Denomination: Поштански код
Post Code Format: 99999
Post Code Regex: ^(d{5})$
Admin Regions: 2
Region Names: District, Municipality

Search and filter Kosovo Postal Code

Postal Code DistrictMunicipality Locality Suburb Latitude Longitude
50500 ÐakovicaÐakovica Bishtazhin 38.660056 34.840341
50060 ÐakovicaÐakovica Ðakovica Đakovica 6 42.386982 20.427389
50000 ÐakovicaÐakovica Ðakovica Đakovica 38.580901 34.718822
50010 ÐakovicaÐakovica Ðakovica Đakovica 1 42.386982 20.427389
50050 ÐakovicaÐakovica Ðakovica Đakovica 5 42.386982 20.427389
50070 ÐakovicaÐakovica Ðakovica Đakovica 7 42.386982 20.427389
50080 ÐakovicaÐakovica Ðakovica Đakovica 8 42.386982 20.427389
50090 ÐakovicaÐakovica Ðakovica Đakovica 9 42.386982 20.427389
50100 ÐakovicaÐakovica Ðakovica Đakovica 10 38.618920 34.702238
50040 ÐakovicaÐakovica Ðakovica Đakovica 4 38.618920 34.702238
51000 ÐakovicaDečani Dečani 37.975983 34.663530
51050 ÐakovicaJunik Junik 37.973527 34.622037
50000 ÐakovicaOrahovac Orahovac 38.580901 34.718822
60000 Gnjilane Gnjilane  Gnjilane  40.336963 36.510284
60000 Gnjilane Klokot Klokot 40.336963 36.510284
60000 Gnjilane Kamenica Kamenica 40.336963 36.510284
60000 Gnjilane Parteš  Parteš  40.336963 36.510284
60000 Gnjilane Ranilug  Ranilug  40.336963 36.510284
60000 Gnjilane Vitina  Vitina  40.336963 36.510284
40000 Južna MitrovicaJužna Mitrovica Južna Mitrovica 39.219543 34.108679
40000 Južna MitrovicaLeposavić Leposavić 39.219543 34.108679
40000 Južna MitrovicaSrbica  Srbica  39.219543 34.108679
40000 Južna MitrovicaVučitrn  Vučitrn  39.219543 34.108679
40000 Južna MitrovicaZubin Potok  Zubin Potok  39.219543 34.108679
40000 Južna MitrovicaZvečan  Zvečan  39.219543 34.108679
31020 PećIstok Djurakovac 42.731757 20.476957
31000 PećIstok Istok 36.213508 36.132813
31010 PećIstok Pećka Banja 42.725761 20.388729
32050 PećKlina Budisavci 42.666401 20.495600
32000 PećKlina Klina 37.769978 30.550936
31030 PećPeć Goraždevac 36.212563 36.149109
30040 PećPeć Peć Peć 4 42.659340 20.297110
30000 PećPeć Peć Peć 37.559428 43.722064
30030 PećPeć Peć Peć 3 42.659340 20.297110
30050 PećPeć Peć Peć 5 42.659340 20.297110
30080 PećPeć Peć Peć 8 42.659340 20.297110
30010 PećPeć Peć Peć 1 42.659340 20.297110
30090 PećPeć Vitomirica 42.705490 20.359791
13000 PrištinaGlogovac Glogovac 38.427413 42.132736
13050 PrištinaGlogovac Komorane 42.659340 21.152010
12010 PrištinaKosovo Polje Kosovo Polje 42.632999 21.117001
12000 PrištinaKosovo Polje Kosovo Polje 38.889724 40.502887
12050 PrištinaKosovo Polje Velika Slatina 42.604198 21.015301
14050 PrištinaLipljan Janjevo 42.572971 21.247681
14000 PrištinaLipljan Lipljan 42.535419 21.114071
14060 PrištinaLipljan Magura 42.539211 21.008101
16000 PrištinaNovo Brdo Novo Brdo 42.600769 21.412760
15050 PrištinaObilić Muzakaj 42.687294 21.074162
15000 PrištinaObilić Obilić 37.674766 30.170477
11070 PrištinaPodujevo Krpimej 42.908562 21.196329
11050 PrištinaPodujevo Luzane 40.119249 29.998622
11060 PrištinaPodujevo Orlane 42.911030 21.192884
11000 PrištinaPodujevo Podujevo 40.170154 29.979835
10510 PrištinaPriština Ajvalija 42.616650 21.182171
10520 PrištinaPriština Devet Jugovića 42.718043 21.144469
10500 PrištinaPriština Gračanica 40.428434 27.807696
10530 PrištinaPriština Kačikol 42.737228 21.324671
10030 PrištinaPriština Priština Priština 3 39.656063 27.869238
10070 PrištinaPriština Priština Priština 7 42.671822 21.162430
10010 PrištinaPriština Priština Priština 1 37.586994 36.948567
10100 PrištinaPriština Priština Priština 10 39.645300 27.901465
10090 PrištinaPriština Priština Priština 9 42.671822 21.162430
10080 PrištinaPriština Priština Priština 8 42.671822 21.162430
10060 PrištinaPriština Priština Priština 6 42.671822 21.162430
10050 PrištinaPriština Priština Priština 5 39.632510 27.895606
10040 PrištinaPriština Priština Priština 4 39.648546 27.907324
10020 PrištinaPriština Priština Transit Postal Centre 39.657888 27.889747
10110 PrištinaPriština Priština Priština 11 42.671822 21.162430
10120 PrištinaPriština Priština Priština 12 42.671822 21.162430
10130 PrištinaPriština Priština Priština 13 42.671822 21.162430
10000 PrištinaPriština Priština Priština 42.671822 21.162430
22060 PrizrenDragaš Bellobradë 42.117898 20.683037
22050 PrizrenDragaš Bresanë 41.662587 26.543291
22070 PrizrenDragaš Brod 41.991661 20.706730
22000 PrizrenDragaš Dragaš 41.678243 26.555088
22080 PrizrenDragaš Krushevë 41.978890 20.640121
24050 PrizrenMališevo Banjë e Madhe 39.748339 39.475501
24060 PrizrenMališevo Kijevë 39.755661 39.490050
24000 PrizrenMališevo Mališevo 39.775527 39.461766
20540 PrizrenMamushë Mamushë 42.330799 20.726900
21050 GjakovëOrahovac Hoça e Madhe 36.977641 35.333428
21060 GjakovëOrahovac Krushë e Madhe 37.904925 40.207034
20520 GjakovëOrahovac Orahovac Orahovac 2 37.484938 29.138337
20510 GjakovëOrahovac Orahovac Orahovac 1 42.400810 20.655371
20500 GjakovëOrahovac Orahovac Orahovac 37.559103 29.069266
20530 GjakovëOrahovac Ratkoc 37.553212 29.052539
21000 GjakovëOrahovac Xërxë 37.929261 40.125200
20550 PrizrenPrizren Korishë 42.258598 20.796900
20540 PrizrenPrizren Mamushë 42.330799 20.726900
20030 PrizrenPrizren Prizren Prizren 3 37.582956 36.940483
20020 PrizrenPrizren Prizren Prizren 2 37.754613 29.104169
20000 PrizrenPrizren Prizren Prizren 42.215290 20.742640
20040 PrizrenPrizren Prizren Prizren 4 36.976103 35.327003
20050 PrizrenPrizren Prizren Prizren 5 36.978003 35.327121
20060 PrizrenPrizren Prizren Prizren 6 42.215290 20.742640
20070 PrizrenPrizren Prizren Prizren 7 42.215290 20.742640
20080 PrizrenPrizren Prizren Prizren 8 42.215290 20.742640
20010 PrizrenPrizren Prizren Prizren 1 37.777061 29.075084
20530 PrizrenPrizren Reçan 37.553212 29.052539
20520 PrizrenPrizren Zhur 37.484938 29.138337
20510 PrizrenPrizren Zym 42.272572 20.635229
23050 PrizrenSuva Reka Mushtishë 38.660404 39.238496
23060 PrizrenSuva Reka Samadraxhë 42.362983 20.739170
23000 PrizrenSuva Reka Suva Reka 38.647371 39.119577
70000 GjakovëOrahovac Orahovac 37.193261 33.236325
70000 Uroševac Đeneral Janković  Đeneral Janković  37.193261 33.236325
70000 Uroševac Kaçanik Kaçanik 37.193261 33.236325
70000 Uroševac Štimlje Štimlje 37.193261 33.236325
70000 Uroševac Shtërpcë Shtërpcë 37.193261 33.236325
70000 UroševacUroševac Uroševac 37.193261 33.236325
40000 Južna MitrovicaSeverna Mitrovica Severna Mitrovica 42.891921 20.870910
40000 PrištinaGračanica Gračanica 43.301482 19.698840
50500 GjakovëGjakovë Bishtazhin 38.660056 34.840341
50060 GjakovëGjakovë Gjakovë Gjakovë 6 42.386982 20.427389
50000 GjakovëGjakovë Gjakovë Gjakovë 38.580901 34.718822
50010 GjakovëGjakovë Gjakovë Gjakovë 1 42.386982 20.427389
50050 GjakovëGjakovë Gjakovë Gjakovë 5 42.386982 20.427389
50070 GjakovëGjakovë Gjakovë Gjakovë 7 42.386982 20.427389
50080 GjakovëGjakovë Gjakovë Gjakovë 8 42.386982 20.427389
50090 GjakovëGjakovë Gjakovë Gjakovë 9 42.386982 20.427389
50100 GjakovëGjakovë Gjakovë Gjakovë 10 38.618920 34.702238
50040 GjakovëGjakovë Gjakovë Gjakovë 4 38.618920 34.702238
51000 GjakovëDečan Dečan 37.975983 34.663530
51050 GjakovëJunik Junik 37.973527 34.622037
50000 ÐakovicaRahovec Rahovec 38.580901 34.718822
60000 GjilanGjilan Gjilan 40.336963 36.510284
60000 GjilanKllokot Kllokot 40.336963 36.510284
60000 GjilanKamenicë Kamenicë 40.336963 36.510284
60000 GjilanPartesh Partesh 40.336963 36.510284
60000 GjilanRanillug Ranillug 40.336963 36.510284
60000 GjilanViti Viti 40.336963 36.510284
40000 Mitrovicë e JugMitrovicë e Jug Mitrovicë e Jug 39.219543 34.108679
40000 Kosovska MitrovicaLeposaviq Leposaviq 39.219543 34.108679
40000 Kosovska MitrovicaSkenderaj Skenderaj 39.219543 34.108679
40000 Kosovska MitrovicaVushtrri Vushtrri 39.219543 34.108679
40000 Kosovska MitrovicaZubin Potok Zubin Potok 39.219543 34.108679
40000 Kosovska MitrovicaZveçan Zveçan 39.219543 34.108679
31020 PećIstog Djurakovac 42.731757 20.476957
31000 PećIstog Istog 36.213508 36.132813
31010 PećIstog Pecka Banja 42.725761 20.388729
32050 PećKlinë Budisalcit 42.666401 20.495600
32000 PećKlinë Klinë 37.769978 30.550936
31030 PećPejë Gorazhdeci 36.212563 36.149109
30040 PejëPejë Pejë Pejë 4 42.659340 20.297110
30000 PejëPejë Pejë Pejë 37.559428 43.722064
30030 PejëPejë Pejë Pejë 3 42.659340 20.297110
30050 PejëPejë Pejë Pejë 5 42.659340 20.297110
30080 PejëPejë Pejë Pejë 8 42.659340 20.297110
30010 PejëPejë Pejë Pejë 1 42.659340 20.297110
30090 PejëPejë Vitomirica 42.705490 20.359791
13000 PrishtinëGllogovc Gllogovc 38.427413 42.132736
13050 PrishtinëGllogovc Komoran 42.659340 21.152010
12010 PrishtinëFushë Kosovë Fushë Kosovë 42.632999 21.117001
12000 PrishtinëFushë Kosovë Fushë Kosovë 38.889724 40.502887
12050 PrištinaFushë Kosovë Velika Slatina 42.604198 21.015301
14050 PrištinaLipjan Janjevë 42.572971 21.247681
14000 PrishtinëLipjan Lipjan 42.535419 21.114071
14060 PrishtinëLipjan Magura 42.539211 21.008101
16000 PrishtinëNovobërdë Novobërdë 42.600769 21.412760
15050 PrishtinëObilić Muzakaj 42.687294 21.074162
15000 PrishtinëObilić Obilić 37.674766 30.170477
11070 PrishtinëPodujevë Krpimej 42.908562 21.196329
11050 PrishtinëPodujevë Luzane 40.119249 29.998622
11060 PrishtinëPodujevë Orlane 42.911030 21.192884
11000 PrishtinëPodujevë Podujevë 40.170154 29.979835
10510 PrishtinëPrishtinë Hajvalia 42.616650 21.182171
10520 PrishtinëPrishtinë Nëntë Jugoviqët 42.718043 21.144469
10500 PrishtinëPrishtinë Gračanica 40.428434 27.807696
10530 PrishtinëPrishtinë Kačikol 42.737228 21.324671
10030 PrishtinëPrishtinë Prishtinë Prishtinë 3 39.656063 27.869238
10070 PrištinaPrishtinë Prishtinë Prishtinë 7 42.671822 21.162430
10010 PrishtinëPrishtinë Prishtinë Prishtinë 1 37.586994 36.948567
10100 PrištinaPrishtinë Prishtinë Prishtinë 10 39.645300 27.901465
10090 PrištinaPrishtinë Prishtinë Prishtinë 9 42.671822 21.162430
10080 PrištinaPrishtinë Prishtinë Prishtinë 8 42.671822 21.162430
10060 PrištinaPrishtinë Prishtinë Prishtinë 6 42.671822 21.162430
10050 PrishtinëPrishtinë Prishtinë Prishtinë 5 39.632510 27.895606
10040 PrishtinëPrishtinë Prishtinë Prishtinë 4 39.648546 27.907324
10020 PrishtinëPrishtinë Prishtinë Transit Postal Qendra 39.657888 27.889747
10110 PrishtinëPrishtinë Prishtinë Prishtinë 11 42.671822 21.162430
10120 PrishtinëPrishtinë Prishtinë Prishtinë 12 42.671822 21.162430
10130 PrishtinëPrishtinë Prishtinë Prishtinë 13 42.671822 21.162430
10000 PrishtinëPrishtinë Prishtinë Priština 42.671822 21.162430
22060 PrizrenDragash Bellobradë 42.117898 20.683037
22050 PrizrenDragash Bresanë 41.662587 26.543291
22070 PrizrenDragash Brod 41.991661 20.706730
22000 PrizrenDragash Dragash 41.678243 26.555088
22080 PrizrenDragash Krushevë 41.978890 20.640121
24050 PrizrenMalishevë Banjë e Madhe 39.748339 39.475501
24060 PrizrenMalishevë Kijevë 39.755661 39.490050
24000 PrizrenMalishevë Malishevë 39.775527 39.461766
20540 PrizrenMamushë Mamushë 42.330799 20.726900
21050 ÐakovicaRahovec Hoçën e Madhe 36.977641 35.333428
21060 ÐakovicaRahovec Krushë e Madhe 37.904925 40.207034
20520 ÐakovicaRahovec Rahovec Rahovec 2 37.484938 29.138337
20510 ÐakovicaRahovec Rahovec Rahovec 1 42.400810 20.655371
20500 ÐakovicaRahovec Rahovec Rahovec 37.559103 29.069266
20530 ÐakovicaRahovec Ratkoc 37.553212 29.052539
21000 ÐakovicaRahovec Xërxë 37.929261 40.125200
20550 PrizrenPrizren Korishë 42.258598 20.796900
1 2
Back to top button