Kuwait Postal Code
Kuwait (KW) Geographical Metadata
Asia
ISO Alpha-3: KWT
Continent ISO: AS
FIPS Code: KU00
HASC Code: KW
Phone Code: +965
TLD: .kw
Latitude: 29.4270000
Longitude: 47.4520000
Capital: Kuwait City
Capital TimeZone: Asia/Kuwait
Language(s): Arabic
Language Code(s): ar
Spoken Language(s): Arabic (official), English widely spoken
Area (KM²): 17820.00
Currency ISO: KWD
Currency Name: Dinar
Currency Full Name: Kuwaiti Dinar
Local Currency Name: دينار
Currency Symbol: د
Post Code Denomination: الرمز البريدي
Post Code Format: 99999
Post Code Regex: ^(d{5})$
Admin Regions: 2
Region Names: Governorate, Area
Search and filter Kuwait Postal Code
❮
Postal Code | Governorate | Area | Locality | Suburb | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|
00003 | الجهراء | الجهراء | الجهراء | 29.331679 | 47.695120 | |
00004 | الجهراء | الجهراء | الجهراء | القصر | 29.338259 | 47.702286 |
00005 | الجهراء | الجهراء | الجهراء | النعيم | 29.333438 | 47.693575 |
00006 | الجهراء | الجهراء | الجهراء | تيماء | 29.330294 | 47.682330 |
00007 | الجهراء | الجهراء | الجهراء | الواحة | 29.344474 | 47.657997 |
00008 | الجهراء | الجهراء | الجهراء | العيون | 29.330258 | 47.657783 |
03000 | الجهراء | الجهراء | الجهراء | السالمي | 29.333400 | 48.083329 |
03200 | الجهراء | الجهراء | الجهراء | العبدلي | 38.798499 | 30.539423 |
03400 | الجهراء | الجهراء | الجهراء | المطلاع | 38.067766 | 30.147383 |
03600 | الجهراء | الجهراء | الجهراء | أم العيش | 39.021854 | 31.153856 |
03650 | الجهراء | الجهراء | الجهراء | الروضتين | 29.338114 | 47.941147 |
03700 | الجهراء | الجهراء | الجهراء | جزيرة بوبيان | 38.601165 | 31.022042 |
03750 | الجهراء | الجهراء | الجهراء | جزيرة وربة | 38.852586 | 30.746490 |
04000 | الجهراء | الجهراء | الجهراء | الصبية | 39.698778 | 43.059636 |
51251 | الاحمدي | الظهر | الظهر | قطعة 1 | 29.170615 | 48.065736 |
51252 | الاحمدي | الظهر | الظهر | قطعة 2 | 29.164320 | 48.069471 |
51253 | الاحمدي | الظهر | الظهر | قطعة 3 | 29.159147 | 48.071959 |
51254 | الاحمدي | الظهر | الظهر | قطعة 4 | 29.159297 | 48.066167 |
51255 | الاحمدي | الظهر | الظهر | قطعة 5 | 29.164094 | 48.062303 |
51256 | الاحمدي | الظهر | الظهر | قطعة 6 | 29.169378 | 48.058956 |
53301 | الاحمدي | الرقة | الرقة عة | قطعة 1 | 29.155163 | 48.106313 |
53302 | الاحمدي | الرقة | الرقة | قطعة 2 | 29.154375 | 48.099876 |
53303 | الاحمدي | الرقة | الرقة | قطعة 3 | 29.147404 | 48.108716 |
53304 | الاحمدي | الرقة | الرقة | قطعة 4 | 29.146354 | 48.100262 |
53305 | الاحمدي | الرقة | الرقة | قطعة 5 | 29.149953 | 48.110905 |
53306 | الاحمدي | الرقة | الرقة | قطعة 6 | 29.140733 | 48.110132 |
53307 | الاحمدي | الرقة | الرقة | قطعة 7 | 29.139870 | 48.104596 |
52700 | الاحمدي | هدية | هدية | 40.826747 | 37.345553 | |
53700 | الاحمدي | المنقف | المنقف | 41.270215 | 41.144779 | |
54600 | الاحمدي | أبو حليفة | أبو حليفة | 40.686019 | 30.239734 | |
50000 | الاحمدي | الفنطاس | الفنطاس | 38.580901 | 34.718822 | |
52400 | الاحمدي | الفنيطيس | الفنيطيس | 41.001670 | 37.524211 | |
54200 | الاحمدي | العقيلة | العقيلة | 40.750194 | 30.401191 | |
54401 | الاحمدي | الصباحية | الصباحية | قطعة 1 | 29.105192 | 48.113438 |
54402 | الاحمدي | الصباحية | الصباحية | قطعة 2 | 29.099754 | 48.101377 |
54403 | الاحمدي | الصباحية | الصباحية | قطعة 3 | 29.109805 | 29.109805 |
54404 | الاحمدي | الصباحية | الصباحية | قطعة 4 | 29.111754 | 48.113050 |
54405 | الاحمدي | الصباحية | الصباحية | قطعة 5 | 29.108042 | 48.107214 |
60000 | الاحمدي | الأحمدي | الأحمدي | 40.336963 | 36.510284 | |
63000 | الاحمدي | الفحيحيل | الفحيحيل | 37.175363 | 38.778696 | |
65000 | الاحمدي | ضاحية علي صباح السالم | ضاحية علي صباح السالم | 38.576091 | 43.309789 | |
65200 | الاحمدي | ميناء عبد الله | ميناء عبد الله | 38.518654 | 43.382324 | |
65300 | الاحمدي | الشعيبة | الشعيبة | 38.469176 | 43.354043 | |
66306 | الاحمدي | بنيدر | بنيدر | 28.775784 | 48.285890 | |
65900 | الاحمدي | الزور | الزور | 38.338613 | 43.418967 | |
66300 | الاحمدي | الخيران | الخيران | 39.670357 | 35.878882 | |
65700 | الاحمدي | الوفرة | الوفرة | 38.308056 | 43.110133 | |
60100 | الاحمدي | وارة | وارة | 40.318529 | 36.534672 | |
60100 | الاحمدي | وارة | وارة | 40.318529 | 36.534672 | |
60200 | الاحمدي | المقوع | المقوع | 40.335948 | 36.552159 | |
65500 | الاحمدي | النوصيب | النوصيب | 38.983669 | 43.761093 | |
66100 | الاحمدي | البادية | البادية | 39.814284 | 34.800531 | |
66301 | الاحمدي | جزيرة كبر | جزيرة كبر | 29.071729 | 48.493175 | |
66302 | الاحمدي | جزيرة قاروه | جزيرة قاروه | 28.815999 | 48.783000 | |
66304 | الاحمدي | الجليعة | الجليعة | 28.883310 | 48.257421 | |
66305 | الاحمدي | الضباعية | الضباعية | 28.942364 | 48.200600 | |
80000 | الفروانية | الفروانية | الفروانية | 37.059303 | 36.241388 | |
92201 | الفروانية | الفردوس | الفردوس | قطعة 1 | 29.291955 | 47.868068 |
92202 | الفروانية | الفردوس | الفردوس | قطعة 2 | 29.285441 | 29.285441 |
92203 | الفروانية | الفردوس | الفردوس | قطعة 3 | 29.280950 | 47.866824 |
92204 | الفروانية | الفردوس | الفردوس | قطعة 4 | 29.277955 | 47.870902 |
92205 | الفروانية | الفردوس | الفردوس | قطعة 5 | 29.278479 | 47.877425 |
92206 | الفروانية | الفردوس | الفردوس | قطعة 6 | 29.283532 | 47.880428 |
92207 | الفروانية | الفردوس | الفردوس | قطعة 7 | 29.288062 | 47.876351 |
92208 | الفروانية | الفردوس | الفردوس | قطعة 8 | 29.293002 | 47.874591 |
85001 | الفروانية | العمرية | العمرية | قطعة 1 | 29.300450 | 47.956688 |
85002 | الفروانية | العمرية | العمرية | قطعة 2 | 29.299178 | 47.949393 |
85003 | الفروانية | العمرية | العمرية | قطعة 3 | 29.296409 | 47.958748 |
85004 | الفروانية | العمرية | العمرية | قطعة 4 | 29.293714 | 47.950423 |
85005 | الفروانية | العمرية | العمرية | قطعة 5 | 29.291617 | 47.958578 |
92400 | الفروانية | العارضية | العارضية | 29.291264 | 47.907243 | |
92700 | الفروانية | الرقعي | الرقعي | 29.300171 | 47.910040 | |
85201 | الفروانية | الرابية | الرابية | قطعة 1 | 29.294312 | 47.935960 |
85202 | الفروانية | الرابية | الرابية | قطعة 2 | 29.291805 | 47.930253 |
85203 | الفروانية | الرابية | الرابية | قطعة 3 | 29.290813 | 47.937099 |
85204 | الفروانية | الرابية | الرابية | قطعة 4 | 29.296727 | 47.931584 |
85205 | الفروانية | الرابية | الرابية | قطعة 5 | 29.296127 | 47.940767 |
86000 | الفروانية | الرحاب | الرحاب | قطعة 1 | 29.283139 | 47.944415 |
86001 | الفروانية | الرحاب | الرحاب | قطعة 2 | 29.284824 | 47.937635 |
86002 | الفروانية | الرحاب | الرحاب | قطعة 3 | 29.286920 | 47.929524 |
86003 | الفروانية | الرحاب | الرحاب | قطعة 4 | 29.287369 | 47.944415 |
86004 | الفروانية | الرحاب | الرحاب | قطعة 5 | 29.287556 | 47.943643 |
86005 | الفروانية | الرحاب | الرحاب | قطعة 6 | 29.287780 | 47.945960 |
86006 | الفروانية | الرحاب | الرحاب | قطعة 7 | 29.286995 | 47.944887 |
86007 | الفروانية | الرحاب | الرحاب | قطعة 8 | 29.287144 | 47.943514 |
86008 | الفروانية | الرحاب | الرحاب | قطعة 9 | 29.288380 | 47.945188 |
86009 | الفروانية | الرحاب | الرحاب | قطعة 10 | 29.287182 | 47.946390 |
86010 | الفروانية | الرحاب | الرحاب | قطعة 11 | 29.286433 | 47.943728 |
86011 | الفروانية | الرحاب | الرحاب | قطعة 12 | 29.286021 | 47.944930 |
86012 | الفروانية | الرحاب | الرحاب | قطعة 13 | 29.286359 | 47.946260 |
85600 | الفروانية | جليب الشيوخ - الصهيد - العضيلية - الحساوي - العباسية | العباسية | 29.266334 | 47.933337 | |
92000 | الفروانية | الأندلس | الأندلس | 29.303914 | 47.884413 | |
83001 | الفروانية | خيطان الجنوبية | خيطان | خيطان الشمالية | 29.299998 | 47.966667 |
83002 | الفروانية | خيطان الجنوبية | خيطان | خيطان الشمالية | 29.299998 | 47.966667 |
30000 | حولى | حولي والنقرة | منطقة حولي و النقرة | 37.559428 | 43.722064 | |
35901 | حولى | الشعب | الشعب | قطعة 1 | 29.346755 | 48.028091 |
35902 | حولى | الشعب | الشعب | قطعة 2 | 29.350757 | 29.350757 |
35903 | حولى | الشعب | الشعب | قطعة 3 | 29.348774 | 48.025216 |
35904 | حولى | الشعب | الشعب | قطعة 4 | 29.347840 | 48.022511 |
35905 | حولى | الشعب | الشعب | قطعة 5 | 38.103110 | 27.719744 |
35906 | حولى | الشعب | الشعب | قطعة 6 | 29.352665 | 48.018886 |
35907 | حولى | الشعب | الشعب | قطعة 7 | 29.349954 | 48.016826 |
35908 | حولى | الشعب | الشعب | قطعة 8 | 29.353227 | 48.027061 |
20001 | حولى | السالمية | السالمية | القطاع الأول | 29.347982 | 48.096271 |
20002 | حولى | السالمية | السالمية | القطاع الثاني | 29.339939 | 48.073610 |
20003 | حولى | السالمية | السالمية | القطاع الثالث | 29.339977 | 48.091292 |
20004 | حولى | السالمية | السالمية | القطاع الرابع | 29.337171 | 48.061123 |
20005 | حولى | السالمية | السالمية | القطاع الخامس | 29.334963 | 48.084167 |
20006 | حولى | السالمية | السالمية | القطاع السادس | 29.328379 | 48.086657 |
20007 | حولى | السالمية | السالمية | القطاع السابع | 29.328267 | 48.081249 |
20008 | حولى | السالمية | السالمية | القطاع الثامن | 29.332419 | 48.070393 |
20009 | حولى | السالمية | السالمية | القطاع التاسع | 29.335786 | 48.053826 |
20010 | حولى | السالمية | السالمية | القطاع العاشر | 37.777061 | 29.075084 |
20011 | حولى | السالمية | السالمية | القطاع الحادي عشر | 29.327218 | 48.059921 |
20012 | حولى | السالمية | السالمية | القطاع الثاني عشر | 29.324376 | 48.055242 |
25401 | حولى | الرميثية | الرميثية | قطعة 1 | 29.309235 | 48.062055 |
25402 | حولى | الرميثية | الرميثية | قطعة 2 | 29.311630 | 48.067548 |
25403 | حولى | الرميثية | الرميثية | قطعة 3 | 29.313276 | 48.072825 |
25404 | حولى | الرميثية | الرميثية | قطعة 4 | 29.312528 | 48.079220 |
25405 | حولى | الرميثية | الرميثية | قطعة 5 | 29.311892 | 48.085099 |
25406 | حولى | الرميثية | الرميثية | قطعة 6 | 29.320647 | 48.083770 |
25407 | حولى | الرميثية | الرميثية | قطعة 7 | 29.321246 | 48.077804 |
25408 | حولى | الرميثية | الرميثية | قطعة 8 | 29.321396 | 48.074928 |
25409 | حولى | الرميثية | الرميثية | قطعة 9 | 29.321396 | 48.070250 |
25410 | حولى | الرميثية | الرميثية | قطعة 10 | 29.319451 | 48.065874 |
25411 | حولى | الرميثية | الرميثية | قطعة 11 | 29.316195 | 48.060595 |
25412 | حولى | الرميثية | الرميثية | قطعة 12 | 29.311741 | 48.056218 |
46300 | حولى | الجابرية | الجابرية | 38.200936 | 37.200873 | |
40001 | حولى | مشرف | مشرف | قطعة 1 | 29.289200 | 48.049998 |
40002 | حولى | مشرف | مشرف | قطعة 2 | 37.585961 | 36.917360 |
40003 | حولى | مشرف | مشرف | قطعة 3 | 29.289200 | 48.049998 |
40004 | حولى | مشرف | مشرف | قطعة 4 | 29.289200 | 48.049998 |
40005 | حولى | مشرف | مشرف | قطعة 5 | 29.289200 | 48.049998 |
40006 | حولى | مشرف | مشرف | قطعة 6 | 29.289200 | 48.049998 |
25600 | حولى | سلوى | سلوى | 39.359179 | 41.702761 | |
43601 | حولى | بيان | بيان | قطعة 1 | 29.308309 | 48.053410 |
43602 | حولى | بيان | بيان | قطعة 2 | 29.306850 | 48.045343 |
43603 | حولى | بيان | بيان | قطعة 3 | 29.303257 | 48.041051 |
43604 | حولى | بيان | بيان | قطعة 4 | 29.305503 | 48.055942 |
43605 | حولى | بيان | بيان | قطعة 5 | 29.302583 | 48.051051 |
43606 | حولى | بيان | بيان | قطعة 6 | 29.299029 | 48.046801 |
43607 | حولى | بيان | بيان | قطعة 7 | 29.299140 | 48.060492 |
43608 | حولى | بيان | بيان | قطعة 8 | 29.297119 | 48.056072 |
43609 | حولى | بيان | بيان | قطعة 9 | 29.294274 | 48.052337 |
25000 | حولى | البدع | البدع | 39.883945 | 41.269615 | |
20011 | حولى | ميدان حولي | ميدان حولي | 29.336099 | 48.042499 | |
35020 | العاصم | بنيد القار | بنيد القار | 29.373940 | 48.003120 | |
35001 | العاصم | الدسمة | الدسمة | قطعة 1 | 29.316175 | 47.825887 |
35002 | العاصم | الدسمة | الدسمة | قطعة 2 | 29.316924 | 47.820309 |
35003 | العاصم | الدسمة | الدسمة | قطعة 3 | 29.315950 | 47.815244 |
35004 | العاصم | الدسمة | الدسمة | قطعة 4 | 29.316400 | 47.810009 |
35005 | العاصم | الدسمة | الدسمة | قطعة 5 | 29.321714 | 47.822541 |
35006 | العاصم | الدسمة | الدسمة | قطعة 6 | 29.321750 | 47.811982 |
35007 | العاصم | الدسمة | الدسمة | بلوك مركز الضاحية- الدسمة | 29.349039 | 47.804180 |
35301 | العاصم | الدعية | الدعية | قطعة 1 | 29.356010 | 48.008071 |
35302 | العاصم | الدعية | الدعية | قطعة 2 | 29.360873 | 48.009917 |
35303 | العاصم | الدعية | الدعية | قطعة 3 | 29.354438 | 48.013049 |
35304 | العاصم | الدعية | الدعية | قطعة 4 | 29.358554 | 48.015752 |
35305 | العاصم | الدعية | الدعية | الدعية من جهة البحر | 29.358101 | 48.014701 |
25501 | العاصم | المنصورية | المنصورية | قطعة 1 | 29.360994 | 47.991931 |
35502 | العاصم | المنصورية | المنصورية | قطعة 2 | 29.356356 | 47.996136 |
35503 | العاصم | المنصورية | المنصورية | النادي العربي | 29.356843 | 48.000599 |
72101 | العاصم | ضاحية عبد الله السالم | ضاحية عبد الله السالم | قطعة 1 | 29.356581 | 47.981537 |
72102 | العاصم | ضاحية عبد الله السالم | ضاحية عبد الله السالم | قطعة 2 | 29.352056 | 47.988875 |
72103 | العاصم | ضاحية عبد الله السالم | ضاحية عبد الله السالم | قطعة 3 | 29.350335 | 47.982781 |
72104 | العاصم | ضاحية عبد الله السالم | ضاحية عبد الله السالم | قطعة 4 | 29.349513 | 47.976215 |
72901 | العاصم | النزهة | النزهة | قطعة 1 | 29.346429 | 47.992714 |
72902 | العاصم | النزهة | النزهة | قطعة 2 | 29.343212 | 47.987822 |
72903 | العاصم | النزهة | النزهة | قطعة 3 | 29.339359 | 47.992972 |
72701 | العاصم | الفيحاء | الفيحاء | قطعة 1 | 29.342172 | 47.974176 |
72702 | العاصم | الفيحاء | الفيحاء | قطعة 3 | 29.342489 | 47.977696 |
72703 | العاصم | الفيحاء | الفيحاء | قطعة 3 | 29.343350 | 47.981687 |
72704 | العاصم | الفيحاء | الفيحاء | قطعة 4 | 29.338149 | 47.974133 |
72705 | العاصم | الفيحاء | الفيحاء | قطعة 5 | 29.338747 | 47.978318 |
72706 | العاصم | الفيحاء | الفيحاء | قطعة 6 | 29.339759 | 47.982909 |
72707 | العاصم | الفيحاء | الفيحاء | قطعة 7 | 29.334315 | 47.974305 |
72708 | العاصم | الفيحاء | الفيحاء | قطعة 8 | 29.334876 | 47.979304 |
72709 | العاصم | الفيحاء | الفيحاء | قطعة 9 | 29.336186 | 47.984155 |
71501 | العاصم | الشامية | الشامية | قطعة 1 | 29.357112 | 47.965615 |
71502 | العاصم | الشامية | الشامية | بلوك 2 | 29.360085 | 47.968426 |
71503 | العاصم | الشامية | الشامية | قطعة 3 | 29.353408 | 47.962848 |
71504 | العاصم | الشامية | الشامية | بلوك 4 | 29.352118 | 47.966689 |
71505 | العاصم | الشامية | الشامية | قطعة 5 | 29.355184 | 47.971001 |
71506 | العاصم | الشامية | الشامية | قطعة 6 | 29.350836 | 47.966174 |
71507 | العاصم | الشامية | الشامية | قطعة 7 | 29.348901 | 47.960315 |
71508 | العاصم | الشامية | الشامية | قطعة 8 | 29.347291 | 47.965144 |
71509 | العاصم | الشامية | الشامية | قطعة 9 | 29.346730 | 47.970165 |
73301 | العاصم | الروضة | الروضة | قطعة 1 | 29.326346 | 47.994197 |
73302 | العاصم | الروضة | الروضة | بلوك 2 | 29.325710 | 47.999904 |
73303 | العاصم | الروضة | الروضة | قطعة 3 | 29.326720 | 48.005270 |
73304 | العاصم | الروضة | الروضة | بلوك 4 | 29.334502 | 48.000548 |
73305 | العاصم | الروضة | الروضة | قطعة 5 | 29.332968 | 47.993124 |
73101 | العاصم | العديلية | العديلية | قطعة 1 | 29.328627 | 47.976601 |
73102 | العاصم | العديلية | العديلية | بلوك 2 | 29.322908 | 47.977880 |
73103 | العاصم | العديلية | العديلية | قطعة 3 | 29.324367 | 47.986336 |
73104 | العاصم | العديلية | العديلية | بلوك 4 | 29.329868 | 47.985348 |
72301 | العاصم | الخالدية | الخالدية | قطعة 1 | 29.328552 | 47.958964 |
72302 | العاصم | الخالدية | الخالدية | بلوك 2 | 29.329225 | 29.329225 |
72303 | العاصم | الخالدية | الخالدية | قطعة 3 | 29.323128 | 47.968105 |
72304 | العاصم | الخالدية | الخالدية | بلوك 4 | 29.321256 | 47.961925 |
❯