Kuwait Postal Code

Kuwait (KW) Geographical Metadata

Asia

ISO Alpha-3: KWT
Continent ISO: AS
FIPS Code: KU00
HASC Code: KW
Phone Code: +965
TLD: .kw
Latitude: 29.4270000
Longitude: 47.4520000
Capital: Kuwait City
Capital TimeZone: Asia/Kuwait
Language(s): Arabic
Language Code(s): ar
Spoken Language(s): Arabic (official), English widely spoken
Area (KM²): 17820.00
Currency ISO: KWD
Currency Name: Dinar
Currency Full Name: Kuwaiti Dinar
Local Currency Name: دينار
Currency Symbol: د
Post Code Denomination: الرمز البريدي
Post Code Format: 99999
Post Code Regex: ^(d{5})$
Admin Regions: 2
Region Names: Governorate, Area

Search and filter Kuwait Postal Code

Postal Code GovernorateArea Locality Suburb Latitude Longitude
00003 الجهراءالجهراء الجهراء 29.331679 47.695120
00004 الجهراءالجهراء الجهراء القصر 29.338259 47.702286
00005 الجهراءالجهراء الجهراء النعيم 29.333438 47.693575
00006 الجهراءالجهراء الجهراء تيماء 29.330294 47.682330
00007 الجهراءالجهراء الجهراء الواحة 29.344474 47.657997
00008 الجهراءالجهراء الجهراء العيون 29.330258 47.657783
03000 الجهراءالجهراء الجهراء السالمي 29.333400 48.083329
03200 الجهراءالجهراء الجهراء العبدلي 38.798499 30.539423
03400 الجهراءالجهراء الجهراء المطلاع 38.067766 30.147383
03600 الجهراءالجهراء الجهراء أم العيش 39.021854 31.153856
03650 الجهراءالجهراء الجهراء الروضتين 29.338114 47.941147
03700 الجهراءالجهراء الجهراء جزيرة بوبيان 38.601165 31.022042
03750 الجهراءالجهراء الجهراء جزيرة وربة 38.852586 30.746490
04000 الجهراءالجهراء الجهراء الصبية 39.698778 43.059636
51251 الاحمديالظهر الظهر قطعة 1 29.170615 48.065736
51252 الاحمديالظهر الظهر قطعة 2 29.164320 48.069471
51253 الاحمديالظهر الظهر قطعة 3 29.159147 48.071959
51254 الاحمديالظهر الظهر قطعة 4 29.159297 48.066167
51255 الاحمديالظهر الظهر قطعة 5 29.164094 48.062303
51256 الاحمديالظهر الظهر قطعة 6 29.169378 48.058956
53301 الاحمديالرقة الرقة عة قطعة 1 29.155163 48.106313
53302 الاحمديالرقة الرقة قطعة 2 29.154375 48.099876
53303 الاحمديالرقة الرقة قطعة 3 29.147404 48.108716
53304 الاحمديالرقة الرقة قطعة 4 29.146354 48.100262
53305 الاحمديالرقة الرقة قطعة 5 29.149953 48.110905
53306 الاحمديالرقة الرقة قطعة 6 29.140733 48.110132
53307 الاحمديالرقة الرقة قطعة 7 29.139870 48.104596
52700 الاحمديهدية هدية 40.826747 37.345553
53700 الاحمديالمنقف المنقف 41.270215 41.144779
54600 الاحمديأبو حليفة أبو حليفة 40.686019 30.239734
50000 الاحمديالفنطاس الفنطاس 38.580901 34.718822
52400 الاحمديالفنيطيس الفنيطيس 41.001670 37.524211
54200 الاحمديالعقيلة العقيلة 40.750194 30.401191
54401 الاحمديالصباحية الصباحية قطعة 1 29.105192 48.113438
54402 الاحمديالصباحية الصباحية قطعة 2 29.099754 48.101377
54403 الاحمديالصباحية الصباحية قطعة 3 29.109805 29.109805
54404 الاحمديالصباحية الصباحية قطعة 4 29.111754 48.113050
54405 الاحمديالصباحية الصباحية قطعة 5 29.108042 48.107214
60000 الاحمديالأحمدي الأحمدي 40.336963 36.510284
63000 الاحمديالفحيحيل الفحيحيل 37.175363 38.778696
65000 الاحمديضاحية علي صباح السالم ضاحية علي صباح السالم 38.576091 43.309789
65200 الاحمديميناء عبد الله ميناء عبد الله 38.518654 43.382324
65300 الاحمديالشعيبة الشعيبة 38.469176 43.354043
66306 الاحمديبنيدر بنيدر 28.775784 48.285890
65900 الاحمديالزور الزور 38.338613 43.418967
66300 الاحمديالخيران الخيران 39.670357 35.878882
65700 الاحمديالوفرة الوفرة 38.308056 43.110133
60100 الاحمديوارة وارة 40.318529 36.534672
60100 الاحمديوارة وارة 40.318529 36.534672
60200 الاحمديالمقوع المقوع 40.335948 36.552159
65500 الاحمديالنوصيب النوصيب 38.983669 43.761093
66100 الاحمديالبادية البادية 39.814284 34.800531
66301 الاحمديجزيرة كبر جزيرة كبر 29.071729 48.493175
66302 الاحمديجزيرة قاروه جزيرة قاروه 28.815999 48.783000
66304 الاحمديالجليعة الجليعة 28.883310 48.257421
66305 الاحمديالضباعية الضباعية 28.942364 48.200600
80000 الفروانيةالفروانية الفروانية 37.059303 36.241388
92201 الفروانيةالفردوس الفردوس قطعة 1 29.291955 47.868068
92202 الفروانيةالفردوس الفردوس قطعة 2 29.285441 29.285441
92203 الفروانيةالفردوس الفردوس قطعة 3 29.280950 47.866824
92204 الفروانيةالفردوس الفردوس قطعة 4 29.277955 47.870902
92205 الفروانيةالفردوس الفردوس قطعة 5 29.278479 47.877425
92206 الفروانيةالفردوس الفردوس قطعة 6 29.283532 47.880428
92207 الفروانيةالفردوس الفردوس قطعة 7 29.288062 47.876351
92208 الفروانيةالفردوس الفردوس قطعة 8 29.293002 47.874591
85001 الفروانيةالعمرية العمرية قطعة 1 29.300450 47.956688
85002 الفروانيةالعمرية العمرية قطعة 2 29.299178 47.949393
85003 الفروانيةالعمرية العمرية قطعة 3 29.296409 47.958748
85004 الفروانيةالعمرية العمرية قطعة 4 29.293714 47.950423
85005 الفروانيةالعمرية العمرية قطعة 5 29.291617 47.958578
92400 الفروانيةالعارضية العارضية 29.291264 47.907243
92700 الفروانيةالرقعي الرقعي 29.300171 47.910040
85201 الفروانيةالرابية الرابية قطعة 1 29.294312 47.935960
85202 الفروانيةالرابية الرابية قطعة 2 29.291805 47.930253
85203 الفروانيةالرابية الرابية قطعة 3 29.290813 47.937099
85204 الفروانيةالرابية الرابية قطعة 4 29.296727 47.931584
85205 الفروانيةالرابية الرابية قطعة 5 29.296127 47.940767
86000 الفروانيةالرحاب الرحاب قطعة 1 29.283139 47.944415
86001 الفروانيةالرحاب الرحاب قطعة 2 29.284824 47.937635
86002 الفروانيةالرحاب الرحاب قطعة 3 29.286920 47.929524
86003 الفروانيةالرحاب الرحاب قطعة 4 29.287369 47.944415
86004 الفروانيةالرحاب الرحاب قطعة 5 29.287556 47.943643
86005 الفروانيةالرحاب الرحاب قطعة 6 29.287780 47.945960
86006 الفروانيةالرحاب الرحاب قطعة 7 29.286995 47.944887
86007 الفروانيةالرحاب الرحاب قطعة 8 29.287144 47.943514
86008 الفروانيةالرحاب الرحاب قطعة 9 29.288380 47.945188
86009 الفروانيةالرحاب الرحاب قطعة 10 29.287182 47.946390
86010 الفروانيةالرحاب الرحاب قطعة 11 29.286433 47.943728
86011 الفروانيةالرحاب الرحاب قطعة 12 29.286021 47.944930
86012 الفروانيةالرحاب الرحاب قطعة 13 29.286359 47.946260
85600 الفروانيةجليب الشيوخ - الصهيد - العضيلية - الحساوي - العباسية العباسية 29.266334 47.933337
92000 الفروانيةالأندلس الأندلس 29.303914 47.884413
83001 الفروانيةخيطان الجنوبية خيطان خيطان الشمالية 29.299998 47.966667
83002 الفروانيةخيطان الجنوبية خيطان خيطان الشمالية 29.299998 47.966667
30000 حولىحولي والنقرة منطقة حولي و النقرة 37.559428 43.722064
35901 حولىالشعب الشعب قطعة 1 29.346755 48.028091
35902 حولىالشعب الشعب قطعة 2 29.350757 29.350757
35903 حولىالشعب الشعب قطعة 3 29.348774 48.025216
35904 حولىالشعب الشعب قطعة 4 29.347840 48.022511
35905 حولىالشعب الشعب قطعة 5 38.103110 27.719744
35906 حولىالشعب الشعب قطعة 6 29.352665 48.018886
35907 حولىالشعب الشعب قطعة 7 29.349954 48.016826
35908 حولىالشعب الشعب قطعة 8 29.353227 48.027061
20001 حولىالسالمية السالمية القطاع الأول 29.347982 48.096271
20002 حولىالسالمية السالمية القطاع الثاني 29.339939 48.073610
20003 حولىالسالمية السالمية القطاع الثالث 29.339977 48.091292
20004 حولىالسالمية السالمية القطاع الرابع 29.337171 48.061123
20005 حولىالسالمية السالمية القطاع الخامس 29.334963 48.084167
20006 حولىالسالمية السالمية القطاع السادس 29.328379 48.086657
20007 حولىالسالمية السالمية القطاع السابع 29.328267 48.081249
20008 حولىالسالمية السالمية القطاع الثامن 29.332419 48.070393
20009 حولىالسالمية السالمية القطاع التاسع 29.335786 48.053826
20010 حولىالسالمية السالمية القطاع العاشر 37.777061 29.075084
20011 حولىالسالمية السالمية القطاع الحادي عشر 29.327218 48.059921
20012 حولىالسالمية السالمية القطاع الثاني عشر 29.324376 48.055242
25401 حولىالرميثية الرميثية قطعة 1 29.309235 48.062055
25402 حولىالرميثية الرميثية قطعة 2 29.311630 48.067548
25403 حولىالرميثية الرميثية قطعة 3 29.313276 48.072825
25404 حولىالرميثية الرميثية قطعة 4 29.312528 48.079220
25405 حولىالرميثية الرميثية قطعة 5 29.311892 48.085099
25406 حولىالرميثية الرميثية قطعة 6 29.320647 48.083770
25407 حولىالرميثية الرميثية قطعة 7 29.321246 48.077804
25408 حولىالرميثية الرميثية قطعة 8 29.321396 48.074928
25409 حولىالرميثية الرميثية قطعة 9 29.321396 48.070250
25410 حولىالرميثية الرميثية قطعة 10 29.319451 48.065874
25411 حولىالرميثية الرميثية قطعة 11 29.316195 48.060595
25412 حولىالرميثية الرميثية قطعة 12 29.311741 48.056218
46300 حولىالجابرية الجابرية 38.200936 37.200873
40001 حولىمشرف مشرف قطعة 1 29.289200 48.049998
40002 حولىمشرف مشرف قطعة 2 37.585961 36.917360
40003 حولىمشرف مشرف قطعة 3 29.289200 48.049998
40004 حولىمشرف مشرف قطعة 4 29.289200 48.049998
40005 حولىمشرف مشرف قطعة 5 29.289200 48.049998
40006 حولىمشرف مشرف قطعة 6 29.289200 48.049998
25600 حولىسلوى سلوى 39.359179 41.702761
43601 حولىبيان بيان قطعة 1 29.308309 48.053410
43602 حولىبيان بيان قطعة 2 29.306850 48.045343
43603 حولىبيان بيان قطعة 3 29.303257 48.041051
43604 حولىبيان بيان قطعة 4 29.305503 48.055942
43605 حولىبيان بيان قطعة 5 29.302583 48.051051
43606 حولىبيان بيان قطعة 6 29.299029 48.046801
43607 حولىبيان بيان قطعة 7 29.299140 48.060492
43608 حولىبيان بيان قطعة 8 29.297119 48.056072
43609 حولىبيان بيان قطعة 9 29.294274 48.052337
25000 حولىالبدع البدع 39.883945 41.269615
20011 حولىميدان حولي ميدان حولي 29.336099 48.042499
35020 العاصمبنيد القار بنيد القار 29.373940 48.003120
35001 العاصمالدسمة الدسمة قطعة 1 29.316175 47.825887
35002 العاصمالدسمة الدسمة قطعة 2 29.316924 47.820309
35003 العاصمالدسمة الدسمة قطعة 3 29.315950 47.815244
35004 العاصمالدسمة الدسمة قطعة 4 29.316400 47.810009
35005 العاصمالدسمة الدسمة قطعة 5 29.321714 47.822541
35006 العاصمالدسمة الدسمة قطعة 6 29.321750 47.811982
35007 العاصمالدسمة الدسمة بلوك مركز الضاحية- الدسمة 29.349039 47.804180
35301 العاصمالدعية الدعية قطعة 1 29.356010 48.008071
35302 العاصمالدعية الدعية قطعة 2 29.360873 48.009917
35303 العاصمالدعية الدعية قطعة 3 29.354438 48.013049
35304 العاصمالدعية الدعية قطعة 4 29.358554 48.015752
35305 العاصمالدعية الدعية الدعية من جهة البحر 29.358101 48.014701
25501 العاصمالمنصورية المنصورية قطعة 1 29.360994 47.991931
35502 العاصمالمنصورية المنصورية قطعة 2 29.356356 47.996136
35503 العاصمالمنصورية المنصورية النادي العربي 29.356843 48.000599
72101 العاصمضاحية عبد الله السالم ضاحية عبد الله السالم قطعة 1 29.356581 47.981537
72102 العاصمضاحية عبد الله السالم ضاحية عبد الله السالم قطعة 2 29.352056 47.988875
72103 العاصمضاحية عبد الله السالم ضاحية عبد الله السالم قطعة 3 29.350335 47.982781
72104 العاصمضاحية عبد الله السالم ضاحية عبد الله السالم قطعة 4 29.349513 47.976215
72901 العاصمالنزهة النزهة قطعة 1 29.346429 47.992714
72902 العاصمالنزهة النزهة قطعة 2 29.343212 47.987822
72903 العاصمالنزهة النزهة قطعة 3 29.339359 47.992972
72701 العاصمالفيحاء الفيحاء قطعة 1 29.342172 47.974176
72702 العاصمالفيحاء الفيحاء قطعة 3 29.342489 47.977696
72703 العاصمالفيحاء الفيحاء قطعة 3 29.343350 47.981687
72704 العاصمالفيحاء الفيحاء قطعة 4 29.338149 47.974133
72705 العاصمالفيحاء الفيحاء قطعة 5 29.338747 47.978318
72706 العاصمالفيحاء الفيحاء قطعة 6 29.339759 47.982909
72707 العاصمالفيحاء الفيحاء قطعة 7 29.334315 47.974305
72708 العاصمالفيحاء الفيحاء قطعة 8 29.334876 47.979304
72709 العاصمالفيحاء الفيحاء قطعة 9 29.336186 47.984155
71501 العاصمالشامية الشامية قطعة 1 29.357112 47.965615
71502 العاصمالشامية الشامية بلوك 2 29.360085 47.968426
71503 العاصمالشامية الشامية قطعة 3 29.353408 47.962848
71504 العاصمالشامية الشامية بلوك 4 29.352118 47.966689
71505 العاصمالشامية الشامية قطعة 5 29.355184 47.971001
71506 العاصمالشامية الشامية قطعة 6 29.350836 47.966174
71507 العاصمالشامية الشامية قطعة 7 29.348901 47.960315
71508 العاصمالشامية الشامية قطعة 8 29.347291 47.965144
71509 العاصمالشامية الشامية قطعة 9 29.346730 47.970165
73301 العاصمالروضة الروضة قطعة 1 29.326346 47.994197
73302 العاصمالروضة الروضة بلوك 2 29.325710 47.999904
73303 العاصمالروضة الروضة قطعة 3 29.326720 48.005270
73304 العاصمالروضة الروضة بلوك 4 29.334502 48.000548
73305 العاصمالروضة الروضة قطعة 5 29.332968 47.993124
73101 العاصمالعديلية العديلية قطعة 1 29.328627 47.976601
73102 العاصمالعديلية العديلية بلوك 2 29.322908 47.977880
73103 العاصمالعديلية العديلية قطعة 3 29.324367 47.986336
73104 العاصمالعديلية العديلية بلوك 4 29.329868 47.985348
72301 العاصمالخالدية الخالدية قطعة 1 29.328552 47.958964
72302 العاصمالخالدية الخالدية بلوك 2 29.329225 29.329225
72303 العاصمالخالدية الخالدية قطعة 3 29.323128 47.968105
72304 العاصمالخالدية الخالدية بلوك 4 29.321256 47.961925
1 2 3 4 5
Back to top button