Moldova Postal Code
Moldova (MD) Geographical Metadata
Europe
ISO Alpha-3: MDA
Continent ISO: EU
FIPS Code: MD00
HASC Code: MD
Phone Code: +373
TLD: .md
Latitude: 47.2030000
Longitude: 28.4730000
Capital: Chisinau
Capital TimeZone: Europe/Chisinau
Language(s): Romanian
Language Code(s): ro
Spoken Language(s): Moldovan 58.8% (official; virtually the same as the Romanian language), Romanian 16.4%, Russian 16%, Ukrainian 3.8%, Gagauz 3.1% (a Turkish language), Bulgarian 1.1%, other 0.3%, unspecified 0.4%
Area (KM²): 33843.00
Currency ISO: MDL
Currency Name: Leu
Currency Full Name: Moldovan Leu
Local Currency Name: Leu
Currency Symbol: l
Post Code Denomination: Cod Poștal
Post Code Format: 9999
Post Code Regex: ^(?:MD)*(d{4})$
Admin Regions: 2
Region Names: District, Municipality
Search and filter Moldova Postal Code
❮
Postal Code | District | Municipality | Locality | Suburb | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | Chişinău | Chişinău | 47.005600 | 28.857500 | ||
2001 | Chişinău | Chişinău | 47.005600 | 28.857500 | ||
2002 | Chişinău | Chişinău | 47.005600 | 28.857500 | ||
2003 | Chişinău | Chişinău | 47.005600 | 28.857500 | ||
2003 | Chişinău | Durleşti | 47.017800 | 28.762500 | ||
2004 | Chişinău | Chişinău | 47.005600 | 28.857500 | ||
2005 | Chişinău | Chişinău | 47.005600 | 28.857500 | ||
2008 | Chişinău | Chişinău | 47.005600 | 28.857500 | ||
2009 | Chişinău | Chişinău | 47.005600 | 28.857500 | ||
2011 | Chişinău | Chişinău | 47.005600 | 28.857500 | ||
2011 | Chişinău | Codru | 46.975300 | 28.819400 | ||
2012 | Chişinău | Chişinău | 47.005600 | 28.857500 | ||
2015 | Chişinău | Chişinău | 47.005600 | 28.857500 | ||
2017 | Chişinău | Chişinău | 47.005600 | 28.857500 | ||
2019 | Chişinău | Chişinău | 47.005600 | 28.857500 | ||
2020 | Chişinău | Chişinău | 47.005600 | 28.857500 | ||
2021 | Chişinău | Chişinău | 47.005600 | 28.857500 | ||
2023 | Chişinău | Chişinău | 47.005600 | 28.857500 | ||
2024 | Chişinău | Chişinău | 47.005600 | 28.857500 | ||
2025 | Chişinău | Chişinău | 47.005600 | 28.857500 | ||
2026 | Chişinău | Chişinău | 47.005600 | 28.857500 | ||
2028 | Chişinău | Chişinău | 47.005600 | 28.857500 | ||
2029 | Chişinău | Chişinău | 47.005600 | 28.857500 | ||
2032 | Chişinău | Chişinău | 47.005600 | 28.857500 | ||
2033 | Chişinău | Chişinău | 47.005600 | 28.857500 | ||
2038 | Chişinău | Chişinău | 47.005600 | 28.857500 | ||
2043 | Chişinău | Chişinău | 47.005600 | 28.857500 | ||
2044 | Chişinău | Chişinău | 47.005600 | 28.857500 | ||
2045 | Chişinău | Chişinău | 47.005600 | 28.857500 | ||
2046 | Chişinău | Vadul Lui Vodă | 47.091700 | 29.075600 | ||
2049 | Chişinău | Chişinău | 47.005600 | 28.857500 | ||
2051 | Chişinău | Chişinău | 47.005600 | 28.857500 | ||
2055 | Chişinău | Chişinău | 47.005600 | 28.857500 | ||
2055 | Chişinău | Vatra | 47.073900 | 28.735000 | ||
2059 | Chişinău | Chişinău | 47.005600 | 28.857500 | ||
2060 | Chişinău | Chişinău | 47.005600 | 28.857500 | ||
2062 | Chişinău | Chişinău | 47.005600 | 28.857500 | ||
2064 | Chişinău | Chişinău | 47.005600 | 28.857500 | ||
2068 | Chişinău | Chişinău | 47.005600 | 28.857500 | ||
2069 | Chişinău | Chişinău | 47.005600 | 28.857500 | ||
2070 | Chişinău | Chişinău | 47.005600 | 28.857500 | ||
2071 | Chişinău | Chişinău | 47.005600 | 28.857500 | ||
2072 | Chişinău | Chişinău | 47.005600 | 28.857500 | ||
2073 | Chişinău | Chişinău | 47.005600 | 28.857500 | ||
2075 | Chişinău | Chisinău | 47.005600 | 28.857500 | ||
2075 | Chişinău | Chişinău | 47.005600 | 28.857500 | ||
2081 | Chişinău | Bîc | 46.956700 | 28.942200 | ||
2081 | Chişinău | Bubuieci | 46.985000 | 28.942200 | ||
2081 | Chişinău | Humuleşti | 46.997500 | 28.976400 | ||
2082 | Chişinău | Coloniţa | 47.037800 | 28.958300 | ||
2083 | Chişinău | Condriţa | 47.056700 | 28.568600 | ||
2084 | Chişinău | Cricova | 47.138900 | 28.861900 | ||
2085 | Chişinău | Ceroborta | 47.093600 | 28.951700 | ||
2085 | Chişinău | Cruzeşti | 47.084700 | 28.973600 | ||
2086 | Chişinău | Dobrogea | 46.884400 | 28.989200 | ||
2088 | Chişinău | Ghidighici | 47.093100 | 28.768600 | ||
2089 | Chişinău | Ciorescu | 47.129400 | 28.885600 | ||
2089 | Chişinău | Făureşti | 47.145000 | 28.896100 | ||
2089 | Chişinău | Goian | 47.133600 | 28.907200 | ||
2089 | Chişinău | Goianul Nou | 47.117500 | 28.900833 | ||
2091 | Chişinău | Revaca | 46.908600 | 28.944700 | ||
2091 | Chişinău | Sîngera | 46.913100 | 28.977500 | ||
2092 | Chişinău | Buneţi | 47.080600 | 28.910000 | ||
2092 | Chişinău | Cheltuitori | 47.066100 | 28.921100 | ||
2092 | Chişinău | Togatin | 47.062500 | 28.945278 | ||
2093 | Chişinău | Grătieşti | 47.099200 | 28.816700 | ||
2093 | Chişinău | Hulboaca | 47.116100 | 28.797200 | ||
3004 | Soroca | Soroca | 48.155833 | 28.297500 | ||
3005 | Soroca | Soroca | 48.155833 | 28.297500 | ||
3006 | Soroca | Soroca | 48.155833 | 28.297500 | ||
3011 | Soroca | Bădiceni | 48.203300 | 28.054400 | ||
3012 | Soroca | Băxani | 48.123900 | 28.094700 | ||
3013 | Soroca | Balinţi | 48.320600 | 28.023600 | ||
3013 | Soroca | Balinţii Noi | 48.320600 | 28.023600 | ||
3014 | Soroca | Bulboci | 48.039700 | 28.083900 | ||
3014 | Soroca | Bulbocii Noi | 48.060300 | 28.118600 | ||
3015 | Soroca | Căinarii Vechi | 48.008100 | 28.125000 | ||
3015 | Soroca | Floriceni | 48.020800 | 28.016400 | ||
3016 | Soroca | Cosăuţi | 48.228900 | 28.291100 | ||
3017 | Soroca | Cureşnita | 48.227800 | 28.176400 | ||
3017 | Soroca | Cureşniţa | 48.227800 | 28.176400 | ||
3018 | Soroca | Dărcăuţi | 48.227800 | 27.980800 | ||
3018 | Soroca | Dărcăuţii Noi | 48.209700 | 28.001900 | ||
3018 | Soroca | Mălcăuţi | 48.213900 | 27.940800 | ||
3019 | Soroca | Dubna | 48.015000 | 28.315300 | ||
3020 | Soroca | Dumbrăveni | 48.050600 | 28.228100 | ||
3021 | Soroca | Egoreni | 48.201600 | 28.359500 | ||
3022 | Soroca | Grigorăuca | 48.207800 | 28.099700 | ||
3023 | Soroca | Holoşniţa | 48.247500 | 28.176900 | ||
3024 | Soroca | Hristici | 48.120800 | 28.183900 | ||
3025 | Soroca | Iarova | 48.319700 | 28.049400 | ||
3026 | Soroca | Iorjniţa | 48.193300 | 28.217800 | ||
3027 | Soroca | Oclanda | 48.289200 | 28.060300 | ||
3028 | Soroca | Oclanda | 48.289200 | 28.060300 | ||
3028 | Soroca | Ocolina | 48.125600 | 28.263100 | ||
3029 | Soroca | Parcani | 48.061900 | 28.290300 | ||
3030 | Soroca | Pîrliţa | 48.075800 | 28.210000 | ||
3030 | Soroca | Vanţina | 48.096700 | 28.191400 | ||
3030 | Soroca | Vanţina Mică | 48.086200 | 28.200700 | ||
3031 | Soroca | Racovăţ | 48.082500 | 28.406100 | ||
3032 | Soroca | Redi-Cereşnovăţ | 48.063300 | 28.317500 | ||
3033 | Soroca | Lugovoe | 48.070300 | 28.178300 | ||
3033 | Soroca | Regina Maria | 48.058600 | 28.140800 | ||
3034 | Soroca | Rubleniţa | 48.168300 | 28.214400 | ||
3034 | Soroca | Rubleniţa Nouă | 48.153600 | 28.134700 | ||
3035 | Soroca | Inundeni | 48.124700 | 28.358300 | ||
3035 | Soroca | Ruslanovca | 48.117200 | 28.372500 | ||
3036 | Soroca | Schineni | 48.094400 | 28.095800 | ||
3036 | Soroca | Schinenii Noi | 48.071700 | 28.105000 | ||
3037 | Soroca | Slobozia-Cremene | 48.040600 | 28.423100 | ||
3038 | Soroca | Slobozia-Vărăncău | 48.066400 | 28.465800 | ||
3039 | Soroca | Livezi | 48.235800 | 28.049400 | ||
3039 | Soroca | Sobari | 48.231900 | 28.066900 | ||
3039 | Soroca | Valea | 48.243300 | 28.065300 | ||
3040 | Soroca | Soloneţ | 47.995800 | 28.402800 | ||
3041 | Soroca | Stoicani | 48.026700 | 28.363900 | ||
3042 | Soroca | Şeptelici | 48.199700 | 28.158100 | ||
3043 | Soroca | Cureşniţa Nouă | 48.181400 | 28.122500 | ||
3043 | Soroca | Şolcani | 48.173300 | 28.110600 | ||
3044 | Soroca | Trifăuţi | 48.161700 | 28.384200 | ||
3045 | Soroca | Ţepilova | 48.125300 | 28.232800 | ||
3046 | Soroca | Vasilcău | 48.138300 | 28.421400 | ||
3047 | Soroca | Vădeni | 48.010800 | 28.227200 | ||
3048 | Soroca | Vărăncău | 48.065300 | 28.515000 | ||
3049 | Soroca | Voloave | 48.093600 | 28.292500 | ||
3050 | Soroca | Alexandru Cel Bun | 48.096900 | 28.340600 | ||
3050 | Soroca | Voloviţa | 48.103100 | 28.322800 | ||
3051 | Soroca | Zastînca | 48.127200 | 28.306100 | ||
3052 | Soroca | Cremenciug | 48.276900 | 28.085300 | ||
3101 | Bălţi | Bălţi | 47.765727 | 27.901081 | ||
3102 | Bălţi | Bălţi | 47.778536 | 27.927924 | ||
3105 | Bălţi | Bălţi | 47.771389 | 27.933532 | ||
3106 | Bălţi | Bălţi | 47.760012 | 27.925765 | ||
3107 | Bălţi | Bălţi | 47.761700 | 27.928900 | ||
3110 | Bălţi | Bălţi | 47.761700 | 27.928900 | ||
3111 | Bălţi | Bălţi | 47.761700 | 27.928900 | ||
3112 | Bălţi | Bălţi | 47.761700 | 27.928900 | ||
3114 | Bălţi | Bălţi | 47.761700 | 27.928900 | ||
3118 | Bălţi | Bălţi | 47.761700 | 27.928900 | ||
3121 | Bălţi | Bălţi | 47.761700 | 27.928900 | ||
3123 | Bălţi | Bălţi | 47.761700 | 27.928900 | ||
3128 | Bălţi | Bălţi | 47.761700 | 27.928900 | ||
3129 | Bălţi | Bălţi | 47.761700 | 27.928900 | ||
3151 | Bălţi | Elizaveta | 47.782702 | 28.017379 | ||
3200 | Bender | Bender (Tighina) | Bender | 46.841033 | 29.470650 | |
3251 | Bender | Bender (Tighina) | Varniţa | 46.861400 | 29.469200 | |
3252 | Bender | Bender (Tighina) | Proteagailovca | 46.823100 | 29.441900 | |
3300 | Transnistria | Tiraspol | Tiraspol | 46.840300 | 29.643300 | |
3311 | Transnistria | Tiraspol | Tiraspolul Nou | 46.831900 | 29.576700 | |
3351 | Transnistria | Tiraspol | Cremenciug | 46.708600 | 29.673900 | |
3352 | Transnistria | Tiraspol | Dnestrovsc | 46.622200 | 29.913300 | |
3401 | Hînceşti | Hînceşti | 46.825800 | 28.593600 | ||
3411 | Hînceşti | Anini | 46.889200 | 28.466400 | ||
3411 | Hînceşti | Rusca | 46.876100 | 28.476400 | ||
3412 | Hînceşti | Bălceana | 46.844400 | 28.404700 | ||
3413 | Hînceşti | Bobeica | 46.985000 | 28.462200 | ||
3413 | Hînceşti | Dahnovici | 46.976400 | 28.482200 | ||
3414 | Hînceşti | Boghiceni | 46.948900 | 28.325300 | ||
3415 | Hînceşti | Bozieni | 46.749400 | 28.647200 | ||
3416 | Hînceşti | Bujor | 46.922500 | 28.268300 | ||
3417 | Hînceşti | Buţeni | 46.824200 | 28.675000 | ||
3418 | Hînceşti | Călmăţui | 46.783300 | 28.215300 | ||
3419 | Hînceşti | Caracui | 46.698600 | 28.541900 | ||
3420 | Hînceşti | Cărpineni | 46.759700 | 28.353100 | ||
3420 | Hînceşti | Topor | 46.759700 | 28.353100 | ||
3421 | Hînceşti | Călmaţui | 46.732500 | 28.224700 | ||
3421 | Hînceşti | Cioara | 46.732500 | 28.224700 | ||
3422 | Hînceşti | Cotul Morii | 46.869700 | 28.118900 | ||
3423 | Hînceşti | Crasnoarmeiscoe | 46.829400 | 28.282200 | ||
3423 | Hînceşti | Tălăieşti | 46.800300 | 28.266400 | ||
3424 | Hînceşti | Dancu | 46.762800 | 28.210000 | ||
3425 | Hînceşti | Drăguşeni | 46.983900 | 28.450300 | ||
3426 | Hînceşti | Dubovca | 46.748600 | 28.608300 | ||
3427 | Hînceşti | Fîrlădeni | 46.787500 | 28.687500 | ||
3428 | Hînceşti | Fundul Galbenei | 46.882500 | 28.623100 | ||
3429 | Hînceşti | Horjeşti | 46.712800 | 28.349400 | ||
3430 | Hînceşti | Costeşti | 46.873300 | 28.206700 | ||
3430 | Hînceşti | Frasin | 46.890000 | 28.195000 | ||
3430 | Hînceşti | Ivanovca | 46.876900 | 28.196400 | ||
3431 | Hînceşti | Lăpuşna | 46.884200 | 28.411900 | ||
3432 | Hînceşti | Feteasca | 46.787800 | 28.192200 | ||
3432 | Hînceşti | Leuşeni | 46.809200 | 28.199400 | ||
3434 | Hînceşti | Logăneşti | 46.903900 | 28.545300 | ||
3435 | Hînceşti | Mereşeni | 46.796700 | 28.541700 | ||
3436 | Hînceşti | Mingir | 46.666700 | 28.327200 | ||
3436 | Hînceşti | Semenovca | 46.666700 | 28.327200 | ||
3437 | Hînceşti | Chetroşeni | 46.963100 | 28.272800 | ||
3437 | Hînceşti | Mireşti | 46.969700 | 28.255000 | ||
3438 | Hînceşti | Negrea | 46.811400 | 28.398100 | ||
3439 | Hînceşti | Nemţeni | 46.908600 | 28.118100 | ||
3440 | Hînceşti | Obileni | 46.878600 | 28.160600 | ||
3440 | Hînceşti | Sărăteni | 46.856700 | 28.168600 | ||
3441 | Hînceşti | Oneşti | 46.860300 | 28.252500 | ||
3441 | Hînceşti | Strîmbeni | 46.867200 | 28.265000 | ||
3442 | Hînceşti | Paşcani | 46.976900 | 28.367800 | ||
3443 | Hînceşti | Pereni | 47.002800 | 28.373600 | ||
3444 | Hînceşti | Pervomaiscoe | 46.883900 | 28.323100 | ||
3445 | Hînceşti | Marchet | 46.708100 | 28.234200 | ||
3445 | Hînceşti | Pogăneşti | 46.692800 | 28.233100 | ||
3446 | Hînceşti | Brătianovca | 46.740600 | 28.464700 |
❯