Mozambique Postal Code
Mozambique (MZ) Geographical Metadata
Africa
ISO Alpha-3: MOZ
Continent ISO: AF
FIPS Code: MZ00
HASC Code: MZ
Phone Code: +258
TLD: .mz
Latitude: -17.9060000
Longitude: 35.3470000
Capital: Maputo
Capital TimeZone: Africa/Maputo
Language(s): Portuguese
Language Code(s): pt
Spoken Language(s): Emakhuwa 25.3%, Portuguese (official) 10.7%, Xichangana 10.3%, Cisena 7.5%, Elomwe 7%, Echuwabo 5.1%, other Mozambican languages 30.1%, other 4% (1997 census)
Area (KM²): 801590.00
Currency ISO: MZN
Currency Name: Metical
Currency Full Name: Metical
Local Currency Name: Metical
Currency Symbol: M
Post Code Denomination: Código Postal
Post Code Format: 9999
Post Code Regex: ^(d{4})$
Admin Regions: 2
Region Names: Province, District
Search and filter Mozambique Postal Code
❮
Postal Code | Province | District | Locality | Suburb | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|
1100 | Maputo, Cidade de | Maputo, Cidade de | Cidade de Maputo | Maputo 1 | -25.843674 | 32.578260 |
1100 | Maputo, Cidade de | Maputo, Cidade de | Cidade de Maputo | Maputo 2 | -25.935040 | 32.556890 |
1100 | Maputo, Cidade de | Maputo, Cidade de | Cidade de Maputo | Maputo 3 | -25.877900 | 32.631950 |
1100 | Maputo, Cidade de | Maputo, Cidade de | Cidade de Maputo | Maputo 4 | -25.914269 | 32.623010 |
1100 | Maputo, Cidade de | Maputo, Cidade de | Cidade de Maputo | Maputo 5 | -25.890999 | 32.570520 |
1101 | Maputo | Maputo | Polana | -25.974499 | 32.579689 | |
1102 | Maputo | Maputo | Sommerschield | -25.961110 | 32.582329 | |
1103 | Maputo | Maputo | Malhangalene | -25.947260 | 32.562730 | |
1104 | Maputo | Maputo | Alto-Maé | -25.926179 | 32.531619 | |
1105 | Maputo | Maputo | Magoanine | -25.899999 | 32.450000 | |
1106 | Maputo, Cidade de | Maputo, Cidade de | Cidade de Maputo | Bairro Central | -25.923790 | 32.584229 |
1107 | Maputo, Cidade de | Maputo, Cidade de | Cidade de Maputo | Bairro | -25.846260 | 32.661650 |
1108 | Maputo, Cidade de | Maputo, Cidade de | Cidade de Maputo | Bairro do Mavalane | -25.969100 | 32.597400 |
1109 | Maputo, Cidade de | Maputo, Cidade de | Cidade de Maputo | Bairro do Jardim | -25.918070 | 32.616289 |
1110 | Maputo, Cidade de | Maputo, Cidade de | Cidade de Maputo | Bairro do Xipamanine | -25.899999 | 32.450000 |
1111 | Maputo, Cidade de | Maputo, Cidade de | Cidade de Maputo | Bairro Jorge Dimitrov | -25.899999 | 32.450000 |
1112 | Maputo | Maputo | Machava | -25.908080 | 32.489890 | |
1113 | Maputo | Maputo | Fomento | -25.899999 | 32.450000 | |
1114 | Maputo | Maputo | Cidade de Matola | -25.835719 | 32.497970 | |
1115 | Maputo, Cidade de | Boane | Boane | -26.022719 | 32.346460 | |
1115 | Maputo | Boane | Matola Rio | -25.833829 | 32.469929 | |
1116 | Maputo | Namaacha | Changalane | -26.323460 | 32.237960 | |
1116 | Maputo | Namaacha | Namaacha | -25.938300 | 32.125639 | |
1117 | Maputo | Matutuíne | Catembe | -26.189730 | 32.528990 | |
1118 | Maputo | Matutuíne | Catuane | -26.639589 | 32.308830 | |
1118 | Maputo | Matutuíne | Machangulo | -26.234580 | 32.907800 | |
1118 | Maputo | Matutuíne | Missevene (Bela Vista) | -26.458279 | 32.625869 | |
1118 | Maputo | Matutuíne | Zitundo | -26.757429 | 32.622619 | |
1119 | Maputo | Inhaca | Inhaca | -26.008310 | 32.932499 | |
1120 | Maputo | Marracuene | Machubo | -25.565650 | 32.841259 | |
1120 | Maputo | Marracuene | Marracuene | -25.728459 | 32.665669 | |
1121 | Maputo | Manhiça | Calanga | -25.338650 | 32.969000 | |
1121 | Maputo | Manhiça | Ilha Josina Machel | -25.174830 | 32.951250 | |
1121 | Maputo | Manhiça | Maluana | -25.492989 | 32.653820 | |
1121 | Maputo | Manhiça | Manhica | -25.346869 | 32.711840 | |
1122 | Maputo | Manhiça | Xinavane | -25.042259 | 32.810130 | |
1123 | Maputo | Magude | Magude | -25.004370 | 32.658549 | |
1123 | Maputo | Magude | Mahele | -24.510950 | 32.536960 | |
1123 | Maputo | Magude | Mapulanguene | -24.519220 | 32.218339 | |
1123 | Maputo | Magude | Motaze | -24.717530 | 32.717849 | |
1123 | Maputo | Magude | Panjane | -24.893190 | 32.389220 | |
1124 | Maputo | Moamba | Moamba | -25.497710 | 32.315879 | |
1124 | Maputo | Moamba | Pessene | -25.698260 | 32.392690 | |
1124 | Maputo | Moamba | Sabie | -25.184490 | 32.207219 | |
1125 | Maputo | Moamba | Ressano Garcia | -25.528469 | 32.073390 | |
1200 | Gaza | Xai-Xai | Chicunbane | -24.944410 | 33.516860 | |
1200 | Gaza | Xai-Xai | Chongoene | -24.959679 | 33.794240 | |
1200 | Gaza | Xai-Xai | Cidade de Xai-Xai | -25.050100 | 33.669519 | |
1200 | Gaza | Xai-Xai | Zonguene | -25.148540 | 33.516359 | |
1201 | Gaza | Xai-Xai | Praia de Xai-Xai | -25.092220 | 33.798609 | |
1202 | Gaza | Xai-Xai | Macia | -25.023849 | 33.097050 | |
1203 | Gaza | Bilene | Bilene Macia | -25.038199 | 33.117469 | |
1203 | Gaza | Bilene | Chissano | -24.937870 | 33.301180 | |
1203 | Gaza | Bilene | Macuane | -25.131209 | 33.160670 | |
1203 | Gaza | Bilene | Mazivila | -24.874410 | 33.139099 | |
1203 | Gaza | Bilene | Messano | -24.974060 | 32.999250 | |
1203 | Gaza | Bilene | Praia de Bilene | -25.284870 | 33.236179 | |
1204 | Gaza | Chokwé | Cidade Chokwé | -24.517910 | 32.998710 | |
1204 | Gaza | Chokwé | Lionde | -24.696570 | 32.987279 | |
1204 | Gaza | Chokwé | Macarretane | -24.367589 | 32.770740 | |
1204 | Gaza | Chokwé | Xilembene | -24.740449 | 33.323529 | |
1205 | Gaza | Guijá | Chivonguene | -24.441009 | 33.218840 | |
1205 | Gaza | Guijá | Mubanguene | -24.240739 | 32.952179 | |
1205 | Gaza | Guijá | Nalazi | -24.038119 | 33.138759 | |
1205 | Gaza | Guijá | Vila de Canicado | -24.444500 | 33.064059 | |
1206 | Gaza | Mabalane | Combomune | -23.295660 | 32.761249 | |
1206 | Gaza | Mabalane | Mabalane | -23.883500 | 32.827519 | |
1206 | Gaza | Mabalane | Ntlavane | -23.774940 | 32.562600 | |
1207 | Gaza | Massingir | Massingir | -24.102009 | 32.219310 | |
1207 | Gaza | Massingir | Mavodze | -23.589210 | 31.983570 | |
1207 | Gaza | Massingir | Zulo | -24.077559 | 32.439470 | |
1208 | Gaza | Chibuto | Alto Changane | -24.159099 | 33.549059 | |
1208 | Gaza | Chibuto | Chaimite | -24.648859 | 33.403579 | |
1208 | Gaza | Chibuto | Changanine | -23.963580 | 33.782009 | |
1208 | Gaza | Chibuto | Chibuto | -24.685500 | 33.563859 | |
1208 | Gaza | Chibuto | Godide | -24.596280 | 33.671590 | |
1208 | Gaza | Chibuto | Malehice | -24.757039 | 33.678210 | |
1209 | Gaza | Chigubo | Chigubo | -22.525700 | 33.167470 | |
1209 | Gaza | Chigubo | Ndindiza | -23.472239 | 33.481699 | |
1210 | Gaza | Mandlakazi | Chalala | -24.606629 | 34.135860 | |
1210 | Gaza | Mandlakazi | Chibonzane | -24.719010 | 33.994680 | |
1210 | Gaza | Mandlakazi | Chidenguele | -24.857060 | 34.241930 | |
1210 | Gaza | Mandlakazi | Macuacua | -24.322800 | 33.985160 | |
1210 | Gaza | Mandlakazi | Mandlacaze | -24.712389 | 33.884999 | |
1210 | Gaza | Mandlakazi | Mazucane | -24.785389 | 33.887039 | |
1210 | Gaza | Mandlakazi | Nguzene | -24.900780 | 33.981329 | |
1211 | Gaza | Chicualacuala | Chicualacuala | -22.215579 | 31.873030 | |
1211 | Gaza | Chicualacuala | Mapai | -22.675360 | 32.323099 | |
1211 | Gaza | Chicualacuala | Pafuri | -22.982220 | 31.886209 | |
1212 | Gaza | Massangena | Massangena | -21.728310 | 33.055399 | |
1212 | Gaza | Massangena | Muvue | -21.741199 | 32.402900 | |
1300 | Inhambane | Cumbane | Inhambane | -23.873539 | 35.388260 | |
1301 | Inhambane | Homoine | Maxixe | -23.870400 | 35.304960 | |
1302 | Inhambane | Morrumbene | Mocoduene | -23.427749 | 35.067630 | |
1302 | Inhambane | Morrumbene | Morrumbene | -23.635190 | 35.310009 | |
1303 | Inhambane | Massinga | Chicomo | -22.636859 | 34.986370 | |
1303 | Inhambane | Massinga | Massinga | -23.229700 | 35.288910 | |
1304 | Inhambane | Vilanculos | Mapinhane | -22.415220 | 35.015659 | |
1304 | Inhambane | Vilanculos | Vilankulo | -22.159800 | 35.252249 | |
1305 | Inhambane | Inhassoro | Inhassoro | -21.718289 | 34.935620 | |
1306 | Inhambane | Govuro | Nova Mambone | -21.229990 | 34.909799 | |
1306 | Inhambane | Govuro | Save | -21.387630 | 34.404749 | |
1307 | Inhambane | Jangamo | Cumbana | -24.208780 | 35.158670 | |
1307 | Inhambane | Jangamo | Jangamo | -24.105080 | 35.371079 | |
1307 | Inhambane | Jangamo | Inhambane | -23.878470 | 35.462499 | |
1308 | Inhambane | Cumbane | Cumbane | -21.854169 | 34.398330 | |
1309 | Inhambane | Homoine | Homoine | -23.989059 | 35.111559 | |
1309 | Inhambane | Homoine | Pembe | -23.768750 | 34.974150 | |
1310 | Inhambane | Panda | Mawayela | -24.054829 | 34.132249 | |
1310 | Inhambane | Panda | Panda | -24.092060 | 34.591920 | |
1310 | Inhambane | Panda | Urrene | -23.929200 | 34.668750 | |
1311 | Inhambane | Inharrime | Inharrime | -24.406929 | 35.071139 | |
1311 | Inhambane | Inharrime | Mucumbi | -24.412710 | 34.549739 | |
1312 | Inhambane | Zavala | Quissico | -24.644169 | 34.842379 | |
1312 | Inhambane | Zavala | Zandamela | -24.659079 | 34.476889 | |
1313 | Inhambane | Funhalouro | Funhalouro | -23.252949 | 34.379750 | |
1313 | Inhambane | Funhalouro | Tome | -22.645630 | 34.082439 | |
1314 | Inhambane | Mabote | Mabote | -22.106709 | 34.191989 | |
1314 | Inhambane | Mabote | Zimane | -22.298410 | 33.473930 | |
1314 | Inhambane | Mabote | Zinave | -21.662590 | 33.705260 | |
2100 | Sofala | Beira | Cidade do Beira | -19.827269 | 34.836109 | |
2101 | Sofala | Beira | Macúti | -19.841290 | 34.896900 | |
2102 | Sofala | Beira | Cidade do Beira | -19.827269 | 34.836109 | |
2103 | Sofala | Beira | Manga | -19.779160 | 34.870049 | |
2104 | Sofala | Dondo | Cidade da Beira | -19.785910 | 34.923360 | |
2104 | Sofala | Dondo | Dondo | -19.532810 | 34.994309 | |
2104 | Sofala | Dondo | Mafambisse | -19.413709 | 34.617620 | |
2105 | Sofala | Beira | Mafambisse | -19.466670 | 34.566670 | |
2106 | Sofala | Nhamatanda | Nhamatanda | -19.304610 | 34.154060 | |
2106 | Sofala | Nhamatanda | Tica | -19.319400 | 34.379699 | |
2107 | Sofala | Búzi | Búzi | -19.860199 | 34.287610 | |
2107 | Sofala | Búzi | Estaquinha | -20.143100 | 34.184959 | |
2107 | Sofala | Búzi | Sofala | -20.292809 | 34.461329 | |
2108 | Sofala | Machanga | Divinhe | -20.732160 | 34.650570 | |
2108 | Sofala | Machanga | Machanga | -20.988040 | 34.553049 | |
2109 | Sofala | Chibabava | Chibabava | -20.328910 | 33.658700 | |
2109 | Sofala | Chibabava | Gonda (Gooda) | -20.011260 | 33.727490 | |
2109 | Sofala | Chibabava | Muxungue | -20.594580 | 33.999479 | |
2110 | Sofala | Gorongosa | Gororngosa-Sede | -18.773540 | 34.344749 | |
2110 | Sofala | Gorongosa | Nhamadzi | -18.523170 | 33.901290 | |
2110 | Sofala | Gorongosa | Vanduzi (Vunduzi) | -18.421880 | 34.382249 | |
2111 | Sofala | Cheringoma | Inhaminga | -18.643709 | 35.270029 | |
2111 | Sofala | Cheringoma | Inhamitanga | -18.178490 | 35.199300 | |
2112 | Sofala | Muanza | Galinha | -19.115050 | 35.179890 | |
2112 | Sofala | Muanza | Muanza | -18.950500 | 34.657429 | |
2113 | Sofala | Caia | Caia | -17.966480 | 35.096099 | |
2113 | Sofala | Caia | Murraca | -17.699149 | 35.038750 | |
2113 | Sofala | Caia | Sena | -17.533180 | 34.950850 | |
2114 | Sofala | Marromeu | Chupanga | -18.132529 | 35.522899 | |
2114 | Sofala | Marromeu | Marromeu | -18.518560 | 35.853940 | |
2115 | Sofala | Chemba | Chemba | -17.151640 | 34.813009 | |
2115 | Sofala | Chemba | Chiramba | -17.013110 | 34.455939 | |
2115 | Sofala | Chemba | Mulima | -17.366859 | 34.640210 | |
2116 | Sofala | Maríngue | Canxixe | -17.450910 | 34.436889 | |
2116 | Sofala | Maríngue | Maríngue | -17.820620 | 34.481000 | |
2116 | Sofala | Maríngue | Subui (Subwe) | -18.158590 | 34.507759 | |
2200 | Manica | Mossurize | Chiurairue | -20.737619 | 32.860610 | |
2200 | Manica | Mossurize | Espungabera | -20.488540 | 32.779670 | |
2200 | Manica | Mossurize | Dacata | -20.315069 | 33.169409 | |
2201 | Manica | Barue | Cantadica | -18.243739 | 33.322530 | |
2201 | Manica | Barue | Choa | -18.103819 | 33.074649 | |
2201 | Manica | Barue | Nhampassa | -17.567109 | 33.179670 | |
2202 | Manica | Manica | Manica | -18.948460 | 32.868909 | |
2202 | Manica | Manica | Mavonde | -18.625039 | 33.082200 | |
2202 | Manica | Manica | Messica | -19.058119 | 33.025620 | |
2202 | Manica | Manica | Vanduzi | -18.904540 | 33.262369 | |
2202 | Manica | Manica | Machipanda | -18.869460 | 32.875079 | |
2203 | Manica | Gondola | Amatongas | -19.094339 | 33.846280 | |
2203 | Manica | Gondola | Cafumpe | -19.002109 | 33.743389 | |
2203 | Manica | Gondola | Gondola | -19.083159 | 33.674689 | |
2203 | Manica | Gondola | Inchope | -19.341960 | 33.849660 | |
2203 | Manica | Gondola | Macate | -19.397600 | 33.567090 | |
2203 | Manica | Gondola | Matsinho | -18.885179 | 33.583860 | |
2203 | Manica | Gondola | Matsinho 2 | -19.232199 | 33.380209 | |
2203 | Manica | Gondola | Urbana 1 | -19.132519 | 33.449739 | |
2204 | Manica | Guro | Dacata | -17.174230 | 33.198290 | |
2204 | Manica | Guro | Guro Sede | -17.398420 | 33.406910 | |
2204 | Manica | Guro | Mandie | -16.533460 | 33.698569 | |
2204 | Manica | Guro | Mungari | -17.089120 | 33.546050 | |
2204 | Manica | Guro | Nhamassonge | -16.773869 | 33.601359 | |
2205 | Manica | Machaze | Machaze | -20.766519 | 33.192709 | |
2205 | Manica | Machaze | Save | -21.295510 | 33.237470 | |
2206 | Manica | Macossa | Macossa | -17.802649 | 33.941760 | |
2206 | Manica | Macossa | Nguawala | -18.372920 | 33.648279 | |
2206 | Manica | Macossa | Nhamangua | -17.724450 | 33.523470 | |
2207 | Manica | Sussundenga | Dombe | -19.946870 | 33.431019 | |
2207 | Manica | Sussundenga | Muhoa | -19.357459 | 33.151449 | |
2207 | Manica | Sussundenga | Rotanda | -19.461010 | 33.027799 | |
2207 | Manica | Sussundenga | Sussundenga | -19.498069 | 33.494390 | |
2208 | Manica | Tambara | Buzua | -17.105570 | 34.176499 | |
2208 | Manica | Tambara | Nhacafula | -16.870750 | 33.964190 | |
2208 | Manica | Tambara | Nhacolo | -16.752939 | 34.268389 | |
2209 | Manica | Machipanda | Machipanda | -18.988610 | 32.734169 | |
2300 | Tete | Tete | Tete | -15.512330 | 33.241590 | |
2301 | Tete | Tete | Tete (Aeroporto) | -15.418839 | 33.750970 | |
2302 | Tete | Moatize | Kambulatsitsi | -16.095980 | 34.183360 | |
2302 | Tete | Moatize | Moatize | -16.146940 | 33.783090 | |
2302 | Tete | Moatize | Zobue | -15.637340 | 34.101500 | |
2303 | Tete | Changara | Chioco | -16.347789 | 33.243519 | |
2303 | Tete | Changara | Luenha | -16.934840 | 33.139409 |
❯