Paraguay Postal Code

Paraguay (PY) Geographical Metadata

South America

ISO Alpha-3: PRY
Continent ISO: SA
FIPS Code: PA00
HASC Code: PY
Phone Code: +595
TLD: .py
Latitude: -23.2440000
Longitude: -58.3940000
Capital: Asuncion
Capital TimeZone: America/Asuncion
Language(s): Spanish
Language Code(s): es
Spoken Language(s): Spanish (official), Guarani (official)
Area (KM²): 406750.00
Currency ISO: PYG
Currency Name: Guarani
Currency Full Name: Guarani
Local Currency Name: Guaraní
Currency Symbol:
Post Code Denomination: Código Postal
Post Code Format: 9999
Post Code Regex: ^(d{4})$
Admin Regions: 1
Region Names: Department

Search and filter Paraguay Postal Code

Postal Code Department Locality Suburb Latitude Longitude
34071 APO 0.000000 0.000000
1119 Asunción - Distrito Capital Asunción -25.300489 -57.636229
1209 Asunción - Distrito Capital Asunción -25.300489 -57.636229
1229 Asunción - Distrito Capital Asunción -25.300489 -57.636229
1319 Asunción - Distrito Capital Asunción -25.300560 -57.655889
1329 Asunción - Distrito Capital Asunción -25.305009 -57.641280
1409 Asunción - Distrito Capital Asunción -25.286149 -57.598269
1429 Asunción - Distrito Capital Asunción -25.275569 -57.604750
1549 Asunción - Distrito Capital Asunción -25.300489 -57.636229
1579 Asunción - Distrito Capital Asunción -25.300489 -57.636229
1609 Asunción - Distrito Capital Asunción -25.300489 -57.636229
1619 Asunción - Distrito Capital Asunción -25.300489 -57.636229
1719 Asunción - Distrito Capital Asunción -25.236160 -57.568849
1720 Central Zeballos Cue -25.236160 -57.568849
1749 Asunción - Distrito Capital Asunción -25.300489 -57.636229
1829 Asunción - Distrito Capital Asunción -25.297850 -57.555860
1839 Asunción - Distrito Capital Asunción -25.302399 -57.552720
1849 Asunción - Distrito Capital Asunción -25.293410 -57.573689
1899 Asunción - Distrito Capital Asunción -25.300489 -57.636229
1919 Asunción - Distrito Capital Asunción -25.300489 -57.636229
1929 Asunción - Distrito Capital Asunción -25.300489 -57.636229
1939 Asunción - Distrito Capital Asunción -25.300489 -57.636229
2000 Central Areguá -25.314109 -57.386110
2020 Central Limpio -25.507500 -57.572499
2040 Central Mariano Roque Alonso -25.288509 -57.659170
2049 Asunción - Distrito Capital Asunción -25.288509 -57.659170
2050 Central Loma Pyta -23.554189 -59.568429
2060 Central Luque -25.261260 -57.490720
2069 Asunción - Distrito Capital Asunción -25.261260 -57.490720
2079 Asunción - Distrito Capital Asunción -25.300489 -57.636229
2160 Central San Lorenzo -25.339179 -57.519280
2169 Asunción - Distrito Capital Asunción -25.300489 -57.636229
2179 Asunción - Distrito Capital Asunción -25.300489 -57.636229
2189 Asunción - Distrito Capital Asunción -25.339179 -57.519280
2300 Central Fernando de la Mora -25.332439 -57.555489
2309 Asunción - Distrito Capital Asunción -25.332439 -57.555489
2420 Central Lambaré -25.344719 -57.631759
2429 Asunción - Distrito Capital Asunción -25.344719 -57.631759
2540 Central Ñemby -25.359999 -57.600000
2560 Central Capiatá -25.359200 -57.444150
2610 Central Villa Elisa -25.279550 -57.546230
2619 Asunción - Distrito Capital Asunción -25.283449 -57.547269
2630 Central José Augusto Saldivar -25.449999 -57.399999
2650 Central San Antonio -25.283139 -57.658790
2660 Central Ypane -25.449999 -57.530000
2670 Central Guarambaré -25.496639 -57.456330
2680 Central Villeta -25.511369 -57.557780
2700 Central Nueva Italia -25.611999 -57.468080
2710 Central Itá -25.508569 -57.359949
2740 Central Itagua -25.449999 -57.299999
2770 Central Ypacarai -25.406469 -57.282750
2800 Ñeembucú Barrio Burrerita -25.305009 -57.641280
2800 Ñeembucú Barrio Obrero -25.305009 -57.641280
2800 Ñeembucú Pilar -26.867689 -58.296190
2840 Ñeembucú Humaitá -27.078690 -58.510280
2850 Ñeembucú Isla Umbú -27.000000 -58.299999
2860 Ñeembucú Paso de Patria -27.243749 -58.555740
2870 Ñeembucú General José Eduvigis Díaz -27.170000 -58.420000
2880 Ñeembucú Mayor José de J. Martinez -27.149999 -58.219999
2890 Ñeembucú Desmochado -27.116669 -58.100000
2900 Ñeembucú Villalbin -27.139420 -57.932960
2910 Ñeembucú Cerrito -27.316669 -57.666670
2920 Ñeembucú Laureles -27.238839 -57.487929
2930 Ñeembucú Guazu Cua -26.883330 -58.049999
2940 Ñeembucú Tacuaras -26.816669 -58.100000
2950 Ñeembucú San Juan B. de Ñeembucu -26.696010 -57.803040
2970 Ñeembucú Villa Oliva -26.020440 -57.882320
2980 Ñeembucú Alberdi -25.342400 -57.501669
2990 Ñeembucú Villa Franca -26.280000 -58.140000
3000 Cordillera Caacupé -25.386659 -57.139549
3040 Cordillera Piribebuy -25.465990 -57.041020
3070 Cordillera Valenzuela -25.583330 -56.866669
3080 Cordillera Itacurubí de la Cordillera -25.449999 -56.850000
3090 Cordillera Eusebio Ayala -25.386299 -56.963149
3110 Cordillera Isla Pucu -25.310770 -56.905679
3120 Cordillera Alfonso Tranquera -25.149999 -56.916670
3120 Cordillera Compañía San Antonio -23.430279 -57.322220
3120 Cordillera San José Obrero -25.258150 -57.555830
3130 Cordillera Santa Elena -25.416810 -56.800980
3140 Cordillera Mbocayaty del Yhaguy -25.329999 -56.719999
3150 Cordillera Caraguatay -25.241710 -56.834060
3170 Cordillera Juan de Mena -24.916669 -56.733330
3180 Cordillera Primero de Marzo -25.149999 -56.916670
3190 Cordillera Arroyos y Esteros -25.050270 -57.091979
3190 Cordillera Itapirú -27.266670 -58.566670
3210 Cordillera Emboscada -25.123370 -57.355350
3220 Cordillera Nueva Colombia -25.183330 -57.350000
3230 Cordillera Loma Grande -25.507500 -57.572499
3230 Cordillera Yaguarete Cua -25.507500 -57.572499
3240 Cordillera Altos -25.233329 -57.250000
3250 Cordillera Tobatí -25.266329 -57.084710
3280 Cordillera Atyrá -25.250000 -57.166670
3280 Cordillera Col. G. Bernardino Caballero -25.293980 -57.557400
3290 Cordillera San Bernardino -25.257560 -57.245510
3300 Caaguazú Colonia Genaro Romero -25.529509 -56.457819
3300 Caaguazú Coronel Oviedo -25.452680 -56.428139
3300 Caaguazú Nueva Australia -25.416669 -56.583329
3400 Caaguazú Caaguazu -25.469819 -56.015349
3540 Caaguazú Repatriación -25.533329 -55.950000
3600 Caaguazú Dr. Juan Manuel Frutos -25.359999 -55.799999
3640 Caaguazú José Domingo Ocampos -25.399999 -55.439999
3660 Caaguazú Dr. José E. Estigarribia -25.383330 -55.600000
3680 Caaguazú Raul A. Oviedo -25.133330 -55.433329
3700 Caaguazú Mariscal F. Solano Lopez -24.666669 -55.366669
3710 Caaguazú San Joaquin -24.949999 -56.116669
3750 Caaguazú Yhu -25.064019 -55.924639
3860 Caaguazú R.I. 3 Corrales -25.449999 -56.016669
3880 Caaguazú Cecilio Báez -25.050000 -56.316670
3890 Caaguazú Santa Rosa del Mbutu -24.933330 -57.783329
3900 Caaguazú Simon Bolivar -25.294000 -57.635739
3920 Caaguazú Carayao -25.202239 -56.396680
3950 Caaguazú La Pastora -25.250000 -56.566670
3960 Caaguazú Nueva Londres -25.416669 -56.533329
3970 Caaguazú San Antonio Cordillera -25.211829 -57.581220
3970 Caaguazú San José de los Arroyos -25.539999 -56.729999
4000 Paraguarí Cerro Leon -25.309219 -57.623809
4000 Paraguarí Paraguari -25.624230 -57.150640
4050 Paraguarí Carapeguá -25.767119 -57.248399
4150 Paraguarí San Roque Gonzalez -25.311879 -57.592109
4190 Paraguarí Acahay -25.911069 -57.111800
4240 Paraguarí Quiindy -25.978429 -57.231879
4240 Paraguarí Valle Apúa -26.033329 -57.216670
4300 Paraguarí Caapucú -26.232510 -57.183509
4320 Paraguarí Quyquyho -26.230000 -56.990000
4340 Paraguarí Mbuyapey -26.222560 -56.757880
4390 Paraguarí Ybycuí -26.014140 -57.016320
4460 Paraguarí Tebicuary-Mi -25.916669 -56.649999
4470 Paraguarí Colonia G. Cesar Barrientos -25.884489 -56.847999
4470 Paraguarí La Colmena -25.884489 -56.847999
4480 Paraguarí Ybytymí -25.766670 -56.783329
4500 Paraguarí Caballero -25.303599 -57.644449
4530 Paraguarí Colonia Santa Isabel -22.526070 -55.711309
4530 Paraguarí Sapucai -25.678339 -56.951039
4550 Paraguarí Escobar -25.649999 -57.016669
4570 Paraguarí Pirayu -25.483329 -57.233330
4620 Paraguarí Yaguarón -25.569849 -57.281959
4700 Misiones Itayurú -26.550000 -57.066670
4700 Misiones San Juan Bautista - Misiones -26.672769 -57.147379
4700 Misiones Yacuti -26.550000 -57.066670
4750 Misiones San Ignacio -26.886800 -57.028480
4810 Misiones San Ramón -27.050000 -56.700000
4820 Misiones Yabebyry -27.395779 -57.139420
4830 Misiones Ayolas -27.353059 -56.853889
4830 Misiones Colonia Alejo García -25.286359 -57.658610
4860 Misiones Santiago -27.144580 -56.758029
4880 Misiones San Patricio -26.977869 -56.834899
4890 Misiones Santa Rosa -26.891719 -56.851739
4950 Misiones Santa Maria -25.281860 -57.617409
4970 Misiones San Miguel -26.532309 -57.040610
4990 Misiones Villa Florida -26.413920 -57.124290
5000 Guairá Barrio Estacion -25.784469 -56.450699
5000 Guairá Villarrica -25.784469 -56.450699
5140 Guairá Yataity -25.683330 -56.466670
5150 Guairá Félix Pérez Cardozo -25.750509 -56.527110
5160 Guairá Coronel Martinez -25.762859 -56.622059
5180 Guairá Itapé -25.850000 -56.616669
5190 Guairá Tebicuary -25.916669 -56.649999
5200 Guairá San Salvador -25.947060 -56.471629
5210 Guairá Borja -25.949999 -56.483330
5250 Guairá Iturbe -26.059899 -56.485300
5280 Guairá Ñumi -25.750000 -56.433329
5290 Guairá José Fasardi -25.982220 -56.131129
5320 Guairá General Eugenio A. Garay -25.916669 -56.183329
5350 Guairá Colonia Carlos Pfannl -24.383820 -57.165100
5350 Guairá Independencia -25.716670 -56.250000
5350 Guairá Paso Yobay -25.750000 -56.433329
5500 Guairá Natalicio Talavera -25.621690 -56.283619
5520 Guairá Capitan Mauricio José Troche -25.570000 -56.280000
5560 Guairá Dr. Bottrell -25.300000 -56.516669
5570 Guairá Mbocayaty -25.721039 -56.416730
5600 Caazapá Caazapá -26.199960 -56.368070
5600 Caazapá Col. Mayor Nicolas Arguello -26.183330 -56.183329
5600 Caazapá Colonia San Cosme -25.275719 -57.603679
5600 Caazapá Santa Barbara -26.100000 -56.200000
5600 Caazapá Santa Luisa -22.433330 -56.766669
5670 Caazapá Maciel -26.185459 -56.475130
5680 Caazapá Dr. Moises Bertoni -26.370000 -56.439999
5700 Caazapá Isla Saca -20.783329 -59.049999
5700 Caazapá Yegros -26.454689 -56.406500
5720 Caazapá Compañía San Francisco -26.316669 -56.033329
5720 Caazapá Estación Yuty -26.616669 -56.366669
5720 Caazapá Santa Rosa de Lima -26.716670 -56.266669
5720 Caazapá Yuty -26.619840 -56.247320
5820 Caazapá Tabai -25.416669 -57.283329
5840 Caazapá Abaí -26.042510 -55.949779
5880 Caazapá Estacion Gral. Patricio Colman -26.583330 -56.283329
5880 Caazapá San Juan Nepomuceno -26.115970 -55.934950
5880 Caazapá Yacubo -26.283329 -55.983330
5960 Guairá Colonia San Roque González -25.311879 -57.592109
5960 Guairá Pindoyu -26.066669 -55.983330
5960 Caazapá General Higinio Morínigo -25.949999 -55.920000
5990 Caazapá Buena Vista -26.181280 -56.083109
6000 Itapúa Barrio San Roque -27.373139 -55.871920
6000 Itapúa Centro de Fronteras -27.339759 -55.866360
6000 Itapúa Encarnación -27.339759 -55.866360
6200 Itapúa Cambyretá -27.350000 -55.783329
6230 Itapúa Colonia Samu-u -27.333330 -55.616669
6230 Itapúa Nueva Alborada -27.250000 -55.616669
6250 Itapúa Trinidad -27.139189 -55.725160
6260 Itapúa Jesus -27.050000 -55.783329
1 2
Back to top button