Peru Postal Code

Peru (PE) Geographical Metadata

South America

ISO Alpha-3: PER
Continent ISO: SA
FIPS Code: PE00
HASC Code: PE
Phone Code: +51
TLD: .pe
Latitude: -9.2130000
Longitude: -75.1120000
Capital: Lima
Capital TimeZone: America/Lima
Language(s): Spanish
Language Code(s): es
Spoken Language(s): Spanish (official) 84.1%, Quechua (official) 13%, Aymara (official) 1.7%, Ashaninka 0.3%, other native languages (includes a large number of minor Amazonian languages) 0.7%, other (includes foreign languages and sign language) 0.2% (2007 est.)
Area (KM²): 1285220.00
Currency ISO: PEN
Currency Name: Sol
Currency Full Name: Nuevo Sol
Local Currency Name: Sol
Currency Symbol: S
Post Code Denomination: Código Postal
Post Code Format: 99999
Post Code Regex: ^(d{5})$
Admin Regions: 3
Region Names: Region, Province, District

Search and filter Peru Postal Code

Postal Code RegionProvinceDistrict Locality Suburb Latitude Longitude
04180 ArequipaCayllomaCallalli Chillautira -15.532564 -71.227841
08350 CuscoEspinarCondoroma Warayani -15.223880 -71.088830
16440 LoretoUcayaliSarayacu Curarina -5.933950 -74.893970
03270 ApurímacCotabambasHaquira Ccocharara -14.274981 -72.263606
23400 TacnaCandaraveQuilahuani Quitarine -17.302033 -70.234115
03100 ApurímacAbancayCurahuasi Tastahuaycco -13.548499 -72.807509
08625 CuscoAntaHuarocondo Hallpachaca -13.373520 -72.298400
21150 PunoAzángaroAsillo Casa Blanca -14.697160 -70.344396
08440 CuscoChumbivilcasColquemarca Urubamba -14.214588 -72.080806
03240 ApurímacCotabambasTambobamba Kallarque -13.705761 -72.232612
10460 HuánucoAmboCayna Thisgo -10.165940 -76.394450
21225 PunoSandiaLimbani Sayi -14.020850 -69.725050
05250 AyacuchoLa MarSan Miguel Huatasocos -12.981585 -73.987579
06641 CajamarcaSanta CruzPulan El Roble -6.738235 -78.908789
10760 HuánucoDos de MayoMarías Paquimuchca -9.565840 -76.433699
10000 HuánucoHuánucoAmarilis Malconga -9.926193 -76.167789
21215 PunoCarabayaCrucero Samincorani -14.350817 -69.898566
21155 PunoMelgarOrurillo San Antonio -14.748803 -70.530382
04175 ArequipaCayllomaSibayo Antonilla -15.423070 -71.481040
10530 HuánucoLauricochaJesús Chiramachay -10.222660 -76.803640
14230 LambayequeLambayequeSalas Pampa Verde -6.134711 -79.487751
15190 LimaCajatamboGorgor Yacupianan -10.635121 -76.965324
05685 AyacuchoParinacochasPacapausa Huallmiso -14.913650 -73.376260
22360 San MartínPicotaTingo de Ponasa Panchilla -6.921540 -76.117430
06165 CajamarcaChotaChimbán Valle Llamina -6.235321 -78.493474
10775 HuánucoHuamalíesChavín de Pariarca Ucupaj -9.386699 -76.772811
04012 ArequipaArequipaSabandía Nueva Campiña -16.456620 -71.503020
22490 San MartínBellavistaAlto Biavo Tioyacu -7.327576 -76.366451
19600 PascoDaniel Alcides CarriónYanahuanca Lichimachay -10.485080 -76.560936
05825 AyacuchoVíctor FajardoVilcanchos Antacocha -13.620398 -74.739620
21800 PunoLampaLampa Kokan Chañocahua -15.385150 -70.270220
13230 La LibertadOtuzcoHuaranchal El Chirimoyo -7.702035 -78.492379
08460 CuscoChumbivilcasChamaca San Jose de Tincurca -14.399310 -71.970010
10610 HuánucoDos de MayoRipan Piteg -9.815319 -76.835594
06660 CajamarcaSanta CruzSexi Corral Viejo -6.596610 -79.039541
12770 JunínYauliSanta Bárbara de Carhuacayan Azulgaga -11.171740 -76.215840
02875 AncashPallascaConchucos Alaguay -8.300240 -77.761810
13009 La LibertadTrujilloVíctor Larco Herrera Bocana Sur -8.151382 -79.031620
08340 CuscoEspinarOcoruro Ccachuni -15.143208 -71.114870
10860 HuánucoHuacaybambaCanchabamba Umbe -8.912502 -77.109278
16440 LoretoUcayaliSarayacu Selva Alegre -6.323181 -74.969400
08740 CuscoLa ConvenciónSanta Ana Bella Vista -12.858172 -72.785979
08170 CuscoQuispicanchiOcongate Chumpicalle -13.698137 -71.272862
15748 LimaYauyosHuangascar Huacapampa -12.932916 -75.811836
21805 PunoLampaPalca Yanaccacca -15.246919 -70.635522
12575 JunínYauliLa Oroya Chicas Wachuco -11.662072 -75.884322
05340 AyacuchoVilcas HuamánCarhuanca Ochirca -13.750929 -73.782649
18320 MoqueguaGeneral Sánchez CerroUbinas Quinsapuquio -16.170257 -70.768671
05385 AyacuchoVilcas HuamánHuambalpa Urpaypuquio -13.782960 -73.807990
04665 ArequipaCastillaChoco Umarirca -15.430896 -72.003660
08560 CuscoAcomayoPomacanchi Challa -14.015969 -71.586487
21400 PunoHuancanéVilque Chico Sombreroni -15.156875 -69.669126
12560 JunínYauliChacapalpa Cuncayoj -11.709961 -75.784662
03560 ApurímacAymaraesChalhuanca Huancaya -14.307478 -73.213530
05500 AyacuchoLucanasPuquio Tambo -14.798048 -73.923720
08360 CuscoEspinarSuyckutambo Chinine -15.072224 -71.690785
03220 ApurímacCotabambasCoyllurqui Ccapaccocha -14.008260 -72.431750
21530 PunoChucuítoJuli Aguallani -16.269570 -69.507380
02621 AncashAijaCoris Coris -9.820718 -77.719825
21630 PunoChucuítoKelluyo Wilacollo -16.732939 -69.230460
08750 CuscoLa ConvenciónEcharate Malvinas -11.869513 -72.939592
06860 CajamarcaSan IgnacioHuarango El Convento -5.325070 -78.665860
15195 LimaCajatamboCajatambo Huarnijirca -10.475401 -77.006589
20380 PiuraMorropónBuenos Aires Vista Alegre -5.212461 -79.865129
02710 AncashSantaNuevo Chimbote Base 3 -9.157760 -78.550550
10540 HuánucoLauricochaSan Miguel de Cauri La Rinconada -10.434470 -76.741880
08170 CuscoQuispicanchiOcongate Sallicancha -13.702784 -71.365571
08370 CuscoEspinarCoporaque Condorsayana -14.791932 -71.575877
04170 ArequipaCayllomaTuti Sayhualoma -15.449299 -71.588033
05430 AyacuchoVíctor FajardoHuaya Supampampa -13.910180 -74.012980
12000 JunínHuancayoEl Tambo Aza -12.030759 -75.208688
15870 LimaCañeteChilca Bandurrea -12.516389 -76.780094
02865 AncashPallascaPampas Tilaco Grande -8.225650 -77.889600
15006 LimaLimaLima (Lima 1) Lima -12.045920 -77.030496
08140 CuscoPaucartamboChallabamba Ichipia -13.121640 -71.706140
05140 AyacuchoHuantaSantillana Ccaccahuasan -12.697820 -74.262680
09320 HuancavelicaTayacajaColcabamba Llaccato -12.335125 -74.719257
15335 LimaCantaSanta Rosa de Quives Veinticinco -11.623883 -76.771866
19100 PascoPascoSan Francisco de Asís de Yarusyacán Junipalca -10.474658 -76.215706
18420 MoqueguaMariscal NietoSan Cristóbal Misane Pintata -16.721722 -70.721645
22510 San MartínBellavistaHuallaga Rio Seco -7.192010 -76.619720
04820 ArequipaLa UniónHuaynacotas Ccasiri -14.985029 -72.766658
06653 CajamarcaChotaHuambos Huambos -6.451720 -78.961389
16500 LoretoAlto AmazonasYurimaguas Puerto Arturo -5.859933 -76.074046
21815 PunoLampaVilavila Chinguni -15.205236 -70.606826
08750 CuscoLa ConvenciónEcharate Agua Blanca -12.620480 -72.698740
08610 CuscoAntaPucyura Huachanccay -13.473692 -72.132142
21265 PunoCarabayaCorani Castilluma -13.852400 -70.717022
04180 ArequipaCayllomaCallalli Jacontaña -15.500490 -71.321960
21845 PunoMelgarCupi Pacopaco -14.922627 -70.938775
03700 ApurímacAndahuaylasSan Jerónimo Huallucancha -13.674566 -73.324050
03305 ApurímacAbancayCirca Quisquipata -13.909639 -72.937688
10530 HuánucoLauricochaJesús Bella Pampa -10.071880 -76.715160
06240 CajamarcaCelendínHuasmín Huangashanga Alta -6.858770 -78.292680
04145 ArequipaCayllomaChivay Qhorahuari -15.725400 -71.597430
06345 CajamarcaCajabambaCondebamba Piedra Grande -7.570098 -78.060796
10750 HuánucoYarowilcaPampamarca Gangray -9.723424 -76.689035
21500 PunoEl CollaoIlave Chayaputi -16.042589 -69.582475
06650 CajamarcaChotaCochabamba Santa Isolina Alto -6.498432 -78.858450
15555 LimaHuarochiríSurco Tara -11.901560 -76.411700
02875 AncashPallascaConchucos Cayarenga -8.316344 -77.833225
06421 CajamarcaContumazáContumazá Chiquil (La Traviesa) -7.408001 -78.829071
09385 HuancavelicaAcobambaPomacocha Pariacc -12.874626 -74.496252
05230 AyacuchoHuantaLlochegua Puerto Amargura -12.400792 -73.910607
08340 CuscoEspinarOcoruro Florida -15.164023 -71.110586
19130 PascoPascoTiclacayan Puclushtingo -10.675130 -76.139810
05780 AyacuchoLucanasSan Pedro de Palco Acchihuayo -14.240651 -74.389559
02465 AncashOcrosSantiago de Chilcas Caupitana -10.459889 -77.362303
10610 HuánucoDos de MayoRipan Cangrash -9.788977 -76.837865
04180 ArequipaCayllomaCallalli Soracota -15.277790 -71.236290
01600 AmazonasBongaráShipasbamba Comboca -5.889534 -78.113228
21330 PunoHuancanéInchupalla Iropata -14.957655 -69.708684
03475 ApurímacAntabambaJuan Espinoza Medrano Puca Orcco -14.462960 -72.869790
25100 UcayaliCoronel PortilloMasisea Las Brisas -8.607770 -74.212620
06740 CajamarcaJaénSallique Nuevo Paraiso -5.604991 -79.312163
01405 AmazonasChachapoyasSan Isidro de Maino Paccha -6.330070 -77.817380
04210 ArequipaArequipaSan Juan de Tarucani Peña Colorada -16.133451 -71.054108
10810 HuánucoHuamalíesJircán Shallay -9.217736 -76.719653
21825 PunoLampaOcuviri Soytojo -15.138653 -70.859214
01810 AmazonasBaguaImaza Curva -5.139619 -78.284394
10150 HuánucoLeoncio PradoDaniel Alomias Robles La Colorada -9.324489 -75.853773
02835 AncashPallascaPallasca Culculbamba -8.234744 -77.981402
22600 San MartínMariscal CáceresJuanjuí El Porvenir -7.181730 -76.767240
02485 AncashBolognesiCajacay Illau -10.177449 -77.308633
04405 ArequipaArequipaLa Joya Rural San Isidro -16.606050 -71.874550
20100 PiuraSullanaSullana Las Mercedes Cieneguillo Norte -4.901879 -80.646193
10780 HuánucoHuamalíesTantamayo Apurraga -9.375501 -76.726852
06500 CajamarcaSan MiguelLa Florida Naranja Loma -6.893386 -79.111845
21000 PunoPunoPuno Jankolaka -15.972000 -70.047920
20220 PiuraAyabacaSuyo La Laguna -4.548508 -79.869001
01435 AmazonasLuyaSan Juan de Lopecancha Carbon -6.521775 -77.851885
08420 CuscoChumbivilcasSanto Tomás Lloqque -14.696840 -72.302790
04820 ArequipaLa UniónHuaynacotas Corral Pampa -14.867735 -72.683269
24560 TumbesContralmirante VillarCanoas de Punta Sal Barrancos (Corral de Ovejas) -4.118363 -80.974951
18210 MoqueguaGeneral Sánchez CerroCoalaque Santa Elena -16.682400 -71.051100
02730 AncashSantaMoro Huarcanpon -9.102482 -78.175401
04185 ArequipaCayllomaTisco Parana Taruca Marca -15.175420 -71.502350
08140 CuscoPaucartamboChallabamba Arotenta -13.125780 -71.705270
06475 CajamarcaSan MiguelSan Gregorio San Jose -7.137078 -79.121064
21400 PunoHuancanéVilque Chico Llacsiri -15.228363 -69.663881
22620 San MartínMariscal CáceresHuicungo San Juan del Pajaten -7.299448 -77.051520
06250 CajamarcaCelendínMiguel Iglesias Cedro -6.714096 -78.168374
10840 HuánucoHuacaybambaHuacaybamba Cogan -8.960800 -76.928200
02510 AncashBolognesiHuayllacayán Chihuip Alto -10.219242 -77.429192
03340 ApurímacAntabambaOropesa Ytaña -14.311553 -72.488853
13220 La LibertadOtuzcoUsquil Juan Velasco Alvarado -7.856673 -78.494651
21600 PunoChucuítoZepita Vila Vila -16.393740 -69.087440
09725 HuancavelicaCastrovirreynaCastrovirreyna Ccochaccocha -13.257833 -75.263349
02650 AncashHuarmeyHuarmey Puerto Huarmey -10.099232 -78.168997
15665 LimaYauyosQuinches San Juan de Malleuran -12.333952 -76.139617
04190 ArequipaCayllomaCaylloma Chuaña -14.830771 -71.871459
08370 CuscoEspinarCoporaque Pucara -14.854056 -71.619248
15117 LimaLimaPuente Piedra (Lima 22) Puente Piedra -11.866780 -77.077715
04835 ArequipaLa UniónPuyca Aymaña -14.872310 -72.608520
05850 AyacuchoVíctor FajardoSarhua Pichuycucho -13.728042 -74.372848
18400 MoqueguaMariscal NietoCurumas Huataraquena -16.809934 -70.702487
21355 PunoSan Antonio de PutinaAnanea Ccoyccoyllani Pata -14.787080 -69.352370
14210 LambayequeLambayequeOlmos Huacrupe -5.791382 -79.930734
21420 PunoHuancanéRasaspata Quishuarani -15.255791 -69.617348
18500 MoqueguaGeneral Sánchez CerroChojata Puca Apacheta -16.428100 -70.499150
01470 AmazonasChachapoyasChuquibamba Eraconga -6.946236 -77.878652
10640 HuánucoLauricochaBaños Yana Machay -10.111068 -76.728124
05720 AyacuchoHuanca SancosSantiago de Lucanamarca Machaycancha -13.847510 -74.469940
08535 CuscoParuroAccha Hampatococha -13.965646 -71.820997
12780 JunínYauliMarcapomacocha Colpar -11.432533 -76.380742
04835 ArequipaLa UniónPuyca Ausalla -14.963940 -72.564314
03500 ApurímacAymaraesColcabamba Chacapampa -13.951990 -73.226132
06805 CajamarcaJaénLas Pirias Portachuelo -5.633768 -78.875672
22825 San MartínRiojaRioja Pablo Mori -6.109972 -77.189123
09325 HuancavelicaChurcampaChinchihuasi Huajanquiyoc -12.396620 -74.564130
05730 AyacuchoHuanca SancosSacsamarca Orccohuasi -13.868340 -74.239250
05700 AyacuchoHuanca SancosCarapo Qoccralla -13.842320 -74.276280
08500 CuscoParuroHuanoquite Rumicolca -13.670150 -71.987740
02820 AncashSantaMacate Shiushi -8.767835 -78.071296
08220 CuscoQuispicanchiUrcos Chicllapujio -13.720250 -71.567560
10220 HuánucoPachiteaPanao Huatuna -10.011563 -75.929577
10605 HuánucoDos de MayoShunqui Casacancha -9.764822 -76.828152
21110 PunoPunoPaucarcolla Cancharani -15.716311 -70.056119
06235 CajamarcaCelendínSorochuco Chancas -6.911915 -78.289438
09735 HuancavelicaCastrovirreynaAurahuá Sayhuarumi -12.992131 -75.524020
01455 AmazonasChachapoyasMariscal Castilla Chalalin -6.615140 -77.750110
10800 HuánucoHuamalíesMonzón Pantaca -9.272900 -76.494640
18530 MoqueguaGeneral Sánchez CerroIchuña Pacocahua -16.242887 -70.399612
19500 PascoPascoHuayllay Chiuric Chico -11.047481 -76.345763
21200 PunoAzángaroSan Antón Japu Japu -14.444591 -70.218756
09135 HuancavelicaTayacajaPazos Rundo -12.249372 -74.971011
20300 PiuraMorropónChulucanas Mogote -5.091060 -80.226040
12400 JunínHuancayoSapallanca Chaclas -12.132808 -75.187966
05770 AyacuchoLucanasOcoña Carmen Alto -14.381438 -74.736313
21545 PunoYunguyoYunguyo Guaravire -16.257956 -69.078826
02465 AncashOcrosSantiago de Chilcas Huayllacocha -10.454720 -77.345954
21835 PunoMelgarLlalli Llallahui -15.002069 -71.000404
05790 AyacuchoLucanasOtaca Ccotone -14.450018 -74.652435
25530 UcayaliPadre AbadIrazola Alexander Von Humboldt -8.828426 -75.050618
02260 AncashPomabambaPomabamba Pingos Pampa -8.856468 -77.525863
04180 ArequipaCayllomaCallalli Añacane -15.546640 -71.269950
06740 CajamarcaJaénSallique La Cabreria -5.669179 -79.380792
21700 PunoSan RománCabana Surani -15.667100 -70.354494
15516 LimaHuarochiríHuachupampa Challamayo -11.721450 -76.555219
19220 PascoPascoHuachón Shogoshtambo -10.623945 -75.785324
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485
Back to top button