Puerto Rico Zip Code

Puerto Rico (PR) Geographical Metadata

North America

ISO Alpha-3: PRI
Continent ISO: NA
FIPS Code: RQ00
HASC Code: PR
Phone Code: +1
TLD: .pr
Latitude: 18.2470000
Longitude: -66.6480000
Territory Of: US
Capital: San Juan
Capital TimeZone: America/Puerto_Rico
Language(s): Spanish, English
Language Code(s): es, en
Spoken Language(s): Spanish, English
Area (KM²): 9104.00
Currency ISO: USD
Currency Name: Dollar
Currency Full Name: United States Dollar
Local Currency Name: dollar
Currency Symbol: $
Post Code Denomination: Zip Code
Post Code Format: 99999
Post Code Regex: ^d{5}((-|s)?d{4})?$
Admin Regions: 1
Region Names: Municipality

Search and filter Puerto Rico Zip Code

Postal Code Municipality Locality Suburb Latitude Longitude
00923 San Juan 65th Infantry 18.412397 -66.039106
00924 San Juan 65th Infantry 18.404426 -66.012461
00929 San Juan 65th Infantry 18.401986 -66.023228
00936 San Juan 65th Infantry 18.385207 -66.063119
00601 Adjuntas Adjuntas 18.165949 -66.723626
00631 Lares Adjuntas 18.180271 -66.832916
00602 Aguada Aguada 18.383005 -67.186553
00603 Aguadilla Aguadilla 18.433236 -67.151954
00604 Aguadilla Aguadilla 18.505289 -67.135898
00605 Aguadilla Aguadilla 18.436149 -67.151346
00703 Aguas Buenas Aguas Buenas 18.261635 -66.103857
00704 Salinas Aguirre 18.251151 -66.101442
00705 Aibonito Aibonito 18.142125 -66.267613
00682 Mayagüez Alto de Algarrobo 18.203829 -67.143513
00924 San Juan Alto de Berwind 18.404426 -66.012461
00953 Toa Alta Alto de Bucabarones 18.389298 -66.248096
00957 Bayamón Alto de Cana 18.178308 -66.111069
00976 Trujillo Alto Alto de Fairview 18.363331 -66.017347
00959 Bayamón Alto de Flamboyan 18.178083 -66.116735
00650 Florida Alto de Florida 18.362641 -66.565387
00659 Hatillo Alto de Hatillo 18.485445 -66.824879
00612 Arecibo Alto de Juncos 18.471326 -66.728149
00727 Caguas Alto de la Fuente 18.233993 -66.036445
00647 Guánica Alto de Magueyes 17.967309 -66.939935
00682 Mayagüez Alto de Mayaguez 18.203829 -67.143513
00778 Gurabo Alto de Montebrisas 18.257107 -65.975738
00720 Orocovis Alto de Orocovis 18.229109 -66.391519
00987 Carolina Alto de Parq Ecuestre 18.410228 -65.979410
00624 Peñuelas Alto de Penuelas II 18.063480 -66.723612
00971 Guaynabo Alto de Piedras Blancas 18.388508 -66.115016
00612 Arecibo Alto de San Felipe 18.471326 -66.728149
00754 San Lorenzo Alto de San Lorenzo 18.188517 -65.958888
00968 Guaynabo Alto de San Patricio 18.386834 -66.115792
00957 Bayamón Alto de Sans Souci 18.178308 -66.111069
00969 Guaynabo Alto de Santa 18.386609 -66.113455
00757 Santa Isabel Alto de Santa Isabel 17.968229 -66.402655
00969 Guaynabo Alto de Santa Maria 18.386609 -66.113455
00794 Barranquitas Alto de Torrecillas 18.187595 -66.307407
00966 Guaynabo Alto de Torrimar 18.388179 -66.114390
00969 Guaynabo Alto de Torrimar 18.386609 -66.113455
00969 Guaynabo Alto de Torrimar Este 18.386609 -66.113455
00982 Carolina Alto de Villa Fontana 18.407765 -65.979421
00766 Villalba Alto de Villalba 18.129577 -66.490474
00730 Ponce Alto del Madrigal 18.023150 -66.625249
00662 Isabela Alto del Mar 18.501225 -67.022790
00959 Bayamón Alto del Rio 18.178083 -66.116735
00725 Caguas Alto del Turabo 18.236226 -66.041340
00976 Trujillo Alto Alto Interamericana 18.363331 -66.017347
00745 Rio Grande Alto Rio Grande 18.383385 -65.838060
00693 Vega Baja Alto Vega Baja 18.441939 -66.398865
00727 Caguas Alto del Rey 18.233993 -66.036445
00650 Florida Altos de Florida 18.362641 -66.565387
00602 Aguada Altos de Aguada 18.383005 -67.186553
00956 Bayamón Altos de Bayamon 18.179245 -66.113422
00653 Guánica Altos de Belgica 17.974015 -66.908698
00926 San Juan Altos de Borinquen Gdns 18.379249 -66.060219
00926 San Juan Altos de Caldas 18.379249 -66.060219
00692 Vega Alta Altos de Cerro Gordo 1&2 18.413692 -66.318969
00692 Vega Alta Altos de Cerro Gordo 3&4 18.413692 -66.318969
00769 Coamo Altos de Coamo 18.082112 -66.359958
00949 Toa Baja Altos de Covadonga 18.452196 -66.178341
00664 Jayuya Altos de Jayuya 18.219830 -66.591353
00623 Cabo Rojo Altos de Joyuda 18.086721 -67.151780
00674 Manatí Altos de Manati 18.430554 -66.484707
00738 Fajardo Altos de Monte Brisas 18.332257 -65.659254
00953 Toa Alta Altos de Montecasino 18.389298 -66.248096
00624 Peñuelas Altos de Penuelas 18.063480 -66.723612
00791 Humacao Altos de San Benito 18.154496 -65.820757
00637 Sabana Grande Altos de San Jose 18.081673 -66.968022
00738 Fajardo Altos de San Pedro 18.332257 -65.659254
00767 Yabucoa Altos de Terralinda 18.051521 -65.880880
00641 Utuado Altos de Utuado 18.268891 -66.704425
00698 Yauco Altos de Yauco 18.035256 -66.863321
00766 Villalba Altos del Alba 18.129577 -66.490474
00698 Yauco Altos del Cafetal 18.035256 -66.863321
00795 Juana Díaz Altos del Encanto 18.053902 -66.505295
00623 Cabo Rojo Altos del Mar 18.086721 -67.151780
00784 Guayama Altos del Olimpo 17.979828 -66.111452
00926 San Juan Altos del Remanso 18.379249 -66.060219
00953 Toa Alta Altos del Toa 18.389298 -66.248096
00627 Camuy Altos el Maestro 18.485866 -66.844057
00968 Guaynabo Amelia Ind Park 18.386834 -66.115792
00610 Añasco Añasco 18.285948 -67.144160
00611 Utuado Angeles 18.287715 -66.797578
00612 Arecibo Arecibo 18.471326 -66.728149
00613 Arecibo Arecibo 18.472736 -66.719283
00614 Arecibo Arecibo 18.456904 -66.735892
00714 Arroyo Arroyo 17.970130 -66.064154
00616 Arecibo Bajadero 18.426456 -66.673778
00725 Caguas Balcones Las Catalinas 18.236226 -66.041340
00617 Barceloneta Barceloneta 18.458791 -66.537233
00794 Barranquitas Barranquitas 18.187595 -66.307407
00915 San Juan Barrio Obrero 18.438019 -66.047359
00916 San Juan Barrio Obrero 18.376516 -66.162718
00936 San Juan Barrio Obrero 18.385207 -66.063119
00956 Bayamón Bayamón 18.179245 -66.113422
00957 Bayamón Bayamón 18.178308 -66.111069
00958 Bayamón Bayamón 18.177223 -66.116168
00959 Bayamón Bayamón 18.178083 -66.116735
00960 Bayamón Bayamón 18.180281 -66.116275
00961 Bayamón Bayamón 18.180751 -66.112215
00794 Barranquitas Barriada Alemania 18.187595 -66.307407
00791 Humacao Barriada Azucena 18.154496 -65.820757
00728 Ponce Barriada Baldorioty 18.013069 -66.614008
00717 Ponce Barriada Belgica 18.013290 -66.614490
00917 San Juan Barriada Bitumul 18.420562 -66.053869
00784 Guayama Barriada Blondet 17.979828 -66.111452
00925 San Juan Barriada Blondet 18.398869 -66.050332
00730 Ponce Barriada Borinquen 18.023150 -66.625249
00784 Guayama Barriada Borinquen 17.979828 -66.111452
00966 Guaynabo Barriada Buen Samaritano 18.388179 -66.114390
00736 Cayey Barriada Buena Vista 18.118280 -66.161033
00915 San Juan Barriada Buena Vista 18.438019 -66.047359
00917 San Juan Barriada Buena Vista 18.420562 -66.053869
00985 Carolina Barriada Buena Vista 18.409189 -65.981381
00718 Naguabo Barriada Buenos Aires 18.214922 -65.732399
00603 Aguadilla Barriada Caban 18.433236 -67.151954
00957 Bayamón Barriada Calderon 18.178308 -66.111069
00778 Gurabo Barriada Campamento 18.257107 -65.975738
00736 Cayey Barriada Cantera 18.118280 -66.161033
00617 Barceloneta Barriada Catalana 18.458791 -66.537233
00685 San Sebastián Barriada Chinto Rodon 18.341547 -66.996279
00659 Hatillo Barriada Clan 18.485445 -66.824879
00745 Rio Grande Barriada Clan 18.383385 -65.838060
00730 Ponce Barriada Clausells 18.023150 -66.625249
00693 Vega Baja Barriada Collazo 18.441939 -66.398865
00692 Vega Alta Barriada Corea 18.413692 -66.318969
00612 Arecibo Barriada Duhamel 18.471326 -66.728149
00924 San Juan Barriada El Polvorin 18.404426 -66.012461
00653 Guánica Barriada Esperanza 17.974015 -66.908698
00685 San Sebastián Barriada Estalingrado 18.341547 -66.996279
00603 Aguadilla Barriada Esteves 18.433236 -67.151954
00730 Ponce Barriada Ferran 18.023150 -66.625249
00777 Juncos Barriada Flores 18.229081 -65.918423
00698 Yauco Barriada Galarza 18.035256 -66.863321
00976 Trujillo Alto Barriada Gonzalez 18.363331 -66.017347
00656 Guayanilla Barriada Guaydia 18.025970 -66.787587
00924 San Juan Barriada Hernandez 18.404426 -66.012461
00917 San Juan Barriada Israel 18.420562 -66.053869
00961 Bayamón Barriada La Cambija 18.180751 -66.112215
00961 Bayamón Barriada La Caridad 18.180751 -66.112215
00662 Isabela Barriada La Mayor 18.501225 -67.022790
00698 Yauco Barriada Las Delicias 18.035256 -66.863321
00917 San Juan Barriada Las Monjas 18.420562 -66.053869
00698 Yauco Barriada Lluberas 18.035256 -66.863321
00717 Ponce Barriada Mariani 18.013290 -66.614490
00784 Guayama Barriada Marin 17.979828 -66.111452
00725 Caguas Barriada Morales 18.236226 -66.041340
00667 Lajas Barriada Nicolin Perez 18.045169 -67.057852
00603 Aguadilla Barriada Nueva 18.433236 -67.151954
00641 Utuado Barriada Nueva 18.268891 -66.704425
00736 Cayey Barriada Nueva 18.118280 -66.161033
00778 Gurabo Barriada Nueva 18.257107 -65.975738
00738 Fajardo Barriada Obrera 18.332257 -65.659254
00791 Humacao Barriada Obrera 18.154496 -65.820757
00685 San Sebastián Barriada Paralelo 38 18.341547 -66.996279
00959 Bayamón Barriada Pesquera 18.178083 -66.116735
00736 Cayey Barriada Polvorin 18.118280 -66.161033
00791 Humacao Barriada Praa 18.154496 -65.820757
00685 San Sebastián Barriada Pueblo Nuevo 18.341547 -66.996279
00738 Fajardo Barriada Roosevelt 18.332257 -65.659254
00754 San Lorenzo Barriada Roosevelt 18.188517 -65.958888
00717 Ponce Barriada Salazar 18.013290 -66.614490
00637 Sabana Grande Barriada San Isidro 18.081673 -66.968022
00674 Manatí Barriada San Jose 18.430554 -66.484707
00705 Aibonito Barriada San Luis 18.142125 -66.267613
00966 Guaynabo Barriada San Miguel 18.388179 -66.114390
00693 Vega Baja Barriada Sandin 18.441939 -66.398865
00784 Guayama Barriada Santa Ana 17.979828 -66.111452
00717 Ponce Barriada Santa Rosa 18.013290 -66.614490
00924 San Juan Barriada Santo Domingo 18.404426 -66.012461
00745 Rio Grande Barriada Shangai 18.383385 -65.838060
00783 Corozal Barriada Sostre 18.342583 -66.311100
00685 San Sebastián Barriada Tablastilla 18.341547 -66.996279
00730 Ponce Barriada Tamarindo 18.023150 -66.625249
00918 San Juan Barriada Tokio 18.417374 -66.061221
00667 Lajas Barriada Tomei 18.045169 -67.057852
00736 Cayey Barriada Vieques 18.118280 -66.161033
00965 Guaynabo Barriada Vietnam 18.386260 -66.117485
00927 San Juan Barriada Villamil 18.388812 -66.073301
00926 San Juan Barriada Vista Alegre 18.379249 -66.060219
00920 San Juan Bechara Ind Park 18.410209 -66.087732
00926 San Juan Beverly Hills Ct 18.379249 -66.060219
00682 Mayagüez Barrio Algarrobo 18.203829 -67.143513
00693 Vega Baja Barrio Algarrobo 18.441939 -66.398865
00698 Yauco Barrio Alto de Cuba 18.035256 -66.863321
00965 Guaynabo Barrio Amelia 18.386260 -66.117485
00646 Dorado Barrio Arenal 18.466563 -66.270521
00680 Mayagüez Barrio Balboa 18.203793 -67.145252
00623 Cabo Rojo Barrio Ballaja 18.086721 -67.151780
00680 Mayagüez Barrio Barcelona 18.203793 -67.145252
00736 Cayey Barrio Beatriz 18.118280 -66.161033
00603 Aguadilla Barrio Borinquen 18.433236 -67.151954
00692 Vega Alta Barrio Brenas 18.413692 -66.318969
00680 Mayagüez Barrio Broadway 18.203793 -67.145252
00716 Ponce Barrio Bucana 18.014620 -66.614749
00926 San Juan Barrio Buen Consejo 18.379249 -66.060219
00966 Guaynabo Barrio Buen Samaritano 18.388179 -66.114390
00680 Mayagüez Barrio Buena Vista 18.203793 -67.145252
00985 Carolina Barrio Buena Vista 18.409189 -65.981381
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Back to top button