Slovakia Postal Code

Slovakia (SK) Geographical Metadata

Europe

ISO Alpha-3: SVK
Continent ISO: EU
FIPS Code: LO00
NUTS Code: SK
HASC Code: SK
Phone Code: +42
TLD: .sk
Latitude: 48.7070000
Longitude: 19.4870000
Capital: Bratislava
Capital TimeZone: Europe/Prague
Language(s): Slovak
Language Code(s): sk
Spoken Language(s): Slovak (official) 78.6%, Hungarian 9.4%, Roma 2.3%, Ruthenian 1%, other or unspecified 8.8% (2011 est.)
Area (KM²): 48845.00
Currency ISO: EUR
Currency Name: Euro
Currency Full Name: Euro
Local Currency Name: euro
Currency Symbol:
Post Code Denomination: PSČ (Poštové smerovacie číslo)
Post Code Format: 999 99
Post Code Regex: ^(d{3} d{2})$
Admin Regions: 2
Region Names: Region, District

Search and filter Slovakia Postal Code

Postal Code RegionDistrict Locality Suburb Latitude Longitude
974 01 Banskobystrický krajBanská Bystrica Špania Dolina 48.816699 19.133299
974 01 Banskobystrický krajBanská Bystrica Bečov 48.649999 19.250000
974 01 Banskobystrický krajBanská Bystrica Dolná Môlča 48.716700 19.216699
974 01 Banskobystrický krajBanská Bystrica Horná Môlča 48.700000 19.233299
974 01 Banskobystrický krajBanská Bystrica Majer 48.733299 19.183299
974 01 Banskobystrický krajBanská Bystrica Prostredná Môlča 48.716700 19.233299
974 01 Banskobystrický krajBanská Bystrica Skubín 48.733299 19.116700
974 01 Banskobystrický krajBanská Bystrica Jakub 48.766700 19.133299
974 01 Banskobystrický krajBanská Bystrica Senica 48.713999 19.195599
974 01 Banskobystrický krajBanská Bystrica Môlča 48.713999 19.195599
974 01 Banskobystrický krajBanská Bystrica Čačín 48.666699 19.266700
974 01 Banskobystrický krajBanská Bystrica Čerín 48.666699 19.250000
974 01 Banskobystrický krajBanská Bystrica Dolná Mičiná 48.683300 19.233299
974 01 Banskobystrický krajBanská Bystrica Kostiviarska 48.750000 19.149999
974 01 Banskobystrický krajBanská Bystrica Kynceľová 48.750000 19.183299
974 01 Banskobystrický krajBanská Bystrica Šalková 48.733299 19.216699
974 01 Banskobystrický krajBanská Bystrica Nemce 48.713999 19.195599
974 01 Banskobystrický krajBanská Bystrica Podlavice 48.750000 19.116700
974 01 Banskobystrický krajBanská Bystrica Horná Mičiná 48.700000 19.216699
974 01 Banskobystrický krajBanská Bystrica Riečka 48.766700 19.083300
974 01 Banskobystrický krajBanská Bystrica Sebedín 48.633299 19.250000
974 01 Banskobystrický krajBanská Bystrica Sebedín - Bečov 48.633299 19.250000
974 05 Banskobystrický krajBanská Bystrica Rakytovce 48.708300 19.119399
974 05 Banskobystrický krajBanská Bystrica Kráľová 48.716700 19.133299
974 05 Banskobystrický krajBanská Bystrica Iliaš 48.700000 19.149999
974 05 Banskobystrický krajBanská Bystrica Kremnička 48.700000 19.133299
974 05 Banskobystrický krajBanská Bystrica Radvaň 48.716700 19.133299
974 05 Banskobystrický krajBanská Bystrica Malachov 48.716700 19.083300
974 05 Banskobystrický krajBanská Bystrica Horné Pršany 48.700000 19.083300
974 11 Banskobystrický krajBanská Bystrica Rudlová 48.750000 19.166699
974 11 Banskobystrický krajBanská Bystrica Sásová 48.766700 19.166699
976 02 Banskobystrický krajBanská Bystrica Jergaly 48.850000 19.141700
976 02 Banskobystrický krajBanská Bystrica Motyčky 48.866700 19.166699
976 02 Banskobystrický krajBanská Bystrica Dolný Jelenec 48.850000 19.141700
976 02 Banskobystrický krajBanská Bystrica Horný Jelenec 48.850000 19.141700
976 02 Banskobystrický krajBanská Bystrica Polkanová (ostatné čísla) 48.850000 19.141700
976 02 Banskobystrický krajBanská Bystrica Staré Hory 48.833300 19.116700
976 02 Banskobystrický krajBanská Bystrica Turecká 48.850000 19.141700
976 02 Banskobystrický krajBanská Bystrica Valentová 48.850000 19.141700
976 02 Banskobystrický krajBanská Bystrica Štubne 48.850000 19.141700
976 03 Banskobystrický krajBanská Bystrica Polkanová (č.d.1,2,3) 48.799999 19.083300
976 03 Banskobystrický krajBanská Bystrica Dolný Harmanec 48.799999 19.083300
976 03 Banskobystrický krajBanská Bystrica Harmanec 48.816699 19.050000
976 03 Banskobystrický krajBanská Bystrica Uľanka 48.783299 19.116700
976 11 Banskobystrický krajBanská Bystrica Priechod 48.783299 19.233299
976 11 Banskobystrický krajBanská Bystrica Baláže 48.774999 19.216699
976 11 Banskobystrický krajBanská Bystrica Selce 48.766700 19.199999
976 13 Banskobystrický krajBanská Bystrica Slovenská Ľupča 48.766700 19.283300
976 13 Banskobystrický krajBanská Bystrica Moštenica 48.799999 19.300000
976 13 Banskobystrický krajBanská Bystrica Podkonice 48.799999 19.250000
976 31 Banskobystrický krajBanská Bystrica Hronsek 48.649999 19.149999
976 31 Banskobystrický krajBanská Bystrica Vlkanová 48.666699 19.149999
976 32 Banskobystrický krajBanská Bystrica Badín 48.666699 19.133299
976 33 Banskobystrický krajBanská Bystrica Ponická Lehôtka 48.691699 19.283300
976 33 Banskobystrický krajBanská Bystrica Dúbravica 48.683300 19.283300
976 33 Banskobystrický krajBanská Bystrica Oravce 48.683300 19.266700
976 33 Banskobystrický krajBanská Bystrica Ponická Huta 48.683300 19.300000
976 33 Banskobystrický krajBanská Bystrica Poniky 48.716700 19.283300
976 34 Banskobystrický krajBanská Bystrica Jabriková 48.750000 19.066700
976 34 Banskobystrický krajBanská Bystrica Tajov 48.750000 19.066700
976 34 Banskobystrický krajBanská Bystrica Kordíky 48.766700 19.033300
976 34 Banskobystrický krajBanská Bystrica Králiky 48.733299 19.033300
976 37 Banskobystrický krajBanská Bystrica Hrochoť 48.666699 19.316700
976 39 Banskobystrický krajBanská Bystrica Donovaly 48.883299 19.233299
976 55 Banskobystrický krajBanská Bystrica Strelníky 48.716700 19.399999
976 55 Banskobystrický krajBanská Bystrica Ľubietová 48.750000 19.366700
976 55 Banskobystrický krajBanská Bystrica Povrazník 48.716700 19.366700
976 61 Banskobystrický krajBanská Bystrica Hiadeľ 48.816699 19.333300
976 61 Banskobystrický krajBanská Bystrica Lučatín 48.783299 19.333300
976 62 Banskobystrický krajBanská Bystrica Brusno - kúpele 48.799999 19.383299
976 62 Banskobystrický krajBanská Bystrica Brusno 48.799999 19.383299
976 62 Banskobystrický krajBanská Bystrica Ondrej nad Hronom 48.799999 19.383299
976 62 Banskobystrický krajBanská Bystrica Pohronský Bukovec 48.799999 19.383299
976 81 Banskobystrický krajBanská Bystrica Štiavnička 48.833300 18.383299
976 96 Banskobystrický krajBanská Bystrica Medzibrod 48.799999 19.350000
966 15 Banskobystrický krajBanská Štiavnica Banská Belá 48.483299 18.933299
966 15 Banskobystrický krajBanská Štiavnica Kozelník 48.516700 19.000000
969 01 Banskobystrický krajBanská Štiavnica Banky 48.483299 18.866700
969 01 Banskobystrický krajBanská Štiavnica Dekýš 48.399999 18.766700
969 01 Banskobystrický krajBanská Štiavnica Vysoká 48.416699 18.879200
969 01 Banskobystrický krajBanská Štiavnica Banský Studenec 48.450000 18.983299
969 01 Banskobystrický krajBanská Štiavnica Beluj 48.350000 18.899999
969 01 Banskobystrický krajBanská Štiavnica Ilija 48.416699 18.899999
969 01 Banskobystrický krajBanská Štiavnica Rychňava 48.416699 18.879200
969 01 Banskobystrický krajBanská Štiavnica Sitnianska 48.433300 18.883299
969 01 Banskobystrický krajBanská Štiavnica Štefultov 48.433300 18.899999
969 01 Banskobystrický krajBanská Štiavnica Počúvadlianske Jazero 48.416699 18.879200
969 01 Banskobystrický krajBanská Štiavnica Počúvadlo 48.366700 18.833300
969 72 Banskobystrický krajBanská Štiavnica Svätý Anton 48.416699 18.933299
969 73 Banskobystrický krajBanská Štiavnica Prenčov 48.366700 18.933299
969 75 Banskobystrický krajBanská Štiavnica Klastava 48.333300 18.866700
969 75 Banskobystrický krajBanská Štiavnica Baďan 48.333300 18.866700
969 81 Banskobystrický krajBanská Štiavnica Štiavnické Bane 48.433300 18.866700
969 82 Banskobystrický krajBanská Štiavnica Žakýl 48.524999 18.933299
969 82 Banskobystrický krajBanská Štiavnica Močiar 48.549999 18.949999
969 82 Banskobystrický krajBanská Štiavnica Teplá 48.500000 18.916699
969 82 Banskobystrický krajBanská Štiavnica Podhorie 48.524999 18.933299
976 43 Banskobystrický krajBrezno Piesok 48.799999 19.566700
976 44 Banskobystrický krajBrezno Mýto pod Ďumbierom 48.850000 19.633299
976 45 Banskobystrický krajBrezno Osrblie 48.750000 19.533300
976 45 Banskobystrický krajBrezno Hronec 48.799999 19.583300
976 46 Banskobystrický krajBrezno Valaská 48.816699 19.583300
976 51 Banskobystrický krajBrezno Bruchačka 48.724400 19.622199
976 52 Banskobystrický krajBrezno Dobroč 48.742899 19.666699
976 52 Banskobystrický krajBrezno Medveďovo 48.742899 19.666699
976 52 Banskobystrický krajBrezno Krám 48.750000 19.633299
976 52 Banskobystrický krajBrezno Komov 48.733299 19.683299
976 52 Banskobystrický krajBrezno Čierny Balog 48.750000 19.666699
976 52 Banskobystrický krajBrezno Jánošovka 48.733299 19.666699
976 52 Banskobystrický krajBrezno Fajtov 48.750000 19.683299
976 52 Banskobystrický krajBrezno Vydrovo 48.750000 19.649999
976 52 Banskobystrický krajBrezno Pusté 48.733299 19.683299
976 53 Banskobystrický krajBrezno Biele Vody 48.655599 19.649999
976 53 Banskobystrický krajBrezno Javorina 48.655599 19.649999
976 53 Banskobystrický krajBrezno Vrchslatina 48.655599 19.649999
976 53 Banskobystrický krajBrezno Drábsko 48.649999 19.649999
976 53 Banskobystrický krajBrezno Lom nad Rimavicou 48.649999 19.649999
976 53 Banskobystrický krajBrezno Kysuca 48.655599 19.649999
976 53 Banskobystrický krajBrezno Sihla 48.666699 19.649999
976 56 Banskobystrický krajBrezno Pohronská Polhora 48.750000 19.800000
976 57 Banskobystrický krajBrezno Michalová 48.766700 19.783300
976 63 Banskobystrický krajBrezno Predajná 48.816699 19.466699
976 64 Banskobystrický krajBrezno Pôbišovo 48.840000 19.760000
976 64 Banskobystrický krajBrezno Bacúch 48.866700 19.816700
976 64 Banskobystrický krajBrezno Braväcovo 48.840000 19.760000
976 64 Banskobystrický krajBrezno Beňuš 48.833300 19.766700
976 64 Banskobystrický krajBrezno Filipovo 48.816699 19.733299
976 64 Banskobystrický krajBrezno Podholie 48.850000 19.750000
976 64 Banskobystrický krajBrezno Gašparovo 48.833300 19.733299
976 66 Banskobystrický krajBrezno Hámor 48.850000 19.899999
976 66 Banskobystrický krajBrezno Polomka 48.850000 19.850000
976 67 Banskobystrický krajBrezno Závadka nad Hronom 48.850000 19.916699
976 68 Banskobystrický krajBrezno Heľpa 48.866700 19.966699
976 69 Banskobystrický krajBrezno Zlatno 48.833300 20.083300
976 69 Banskobystrický krajBrezno Vaľkovňa 48.833300 20.066700
976 69 Banskobystrický krajBrezno Nová Maša 48.833300 20.050000
976 69 Banskobystrický krajBrezno Švábolka 48.843299 20.053300
976 69 Banskobystrický krajBrezno Pohorelá 48.866700 20.033300
976 69 Banskobystrický krajBrezno Pohorelská Maša 48.850000 20.033300
976 71 Banskobystrický krajBrezno Červená Skala 48.816699 20.149999
976 71 Banskobystrický krajBrezno Šumiac 48.850000 20.133299
976 73 Banskobystrický krajBrezno Telgárt 48.850000 20.199999
976 75 Banskobystrický krajBrezno Jasenie 48.833300 19.466699
976 81 Banskobystrický krajBrezno Chvatimech 48.833300 18.383299
976 81 Banskobystrický krajBrezno Horná Lehota 48.833300 18.383299
976 81 Banskobystrický krajBrezno Skalica 48.850000 17.233299
976 81 Banskobystrický krajBrezno Podbrezová 48.816699 19.533300
976 97 Banskobystrický krajBrezno Dubová 48.816699 19.433299
976 97 Banskobystrický krajBrezno Zámostie 48.816699 19.449999
976 97 Banskobystrický krajBrezno Nemecká 48.816699 19.416699
976 97 Banskobystrický krajBrezno Ráztoka 48.816699 19.433299
976 98 Banskobystrický krajBrezno Dolná Lehota 48.816699 19.508299
976 98 Banskobystrický krajBrezno Lopej 48.816699 19.500000
976 98 Banskobystrický krajBrezno Vajsková 48.816699 19.516700
977 01 Banskobystrický krajBrezno Predné Halny 48.850000 19.691700
977 01 Banskobystrický krajBrezno Bujakovo 48.816699 19.683299
977 01 Banskobystrický krajBrezno Bystrá 48.850000 19.691700
977 01 Banskobystrický krajBrezno Zadné Halny 48.850000 19.691700
977 01 Banskobystrický krajBrezno Jarabá 48.883299 19.699999
977 03 Banskobystrický krajBrezno Mazorníkovo 48.850000 19.691700
962 02 Banskobystrický krajDetva Vígľaš 48.566699 19.300000
962 04 Banskobystrický krajDetva Korytárky 48.516700 19.466699
962 04 Banskobystrický krajDetva Kriváň 48.516700 19.466699
962 05 Banskobystrický krajDetva Slanec 48.608299 19.541699
962 05 Banskobystrický krajDetva Horná Hriňová 48.608299 19.541699
962 05 Banskobystrický krajDetva Snohy 48.633299 19.550000
962 05 Banskobystrický krajDetva Krivec II 48.608299 19.541699
962 05 Banskobystrický krajDetva Hriňová 48.583300 19.533300
962 05 Banskobystrický krajDetva Krivec I 48.608299 19.541699
962 05 Banskobystrický krajDetva Jasenovo 48.608299 19.541699
962 06 Banskobystrický krajDetva Bratkovica 48.600000 19.633299
962 06 Banskobystrický krajDetva Detvianska Huta 48.566699 19.600000
962 06 Banskobystrický krajDetva Mangútovo 48.579999 19.606700
962 06 Banskobystrický krajDetva Vrchdobroč 48.579999 19.606700
962 06 Banskobystrický krajDetva Komárno 48.583300 19.600000
962 06 Banskobystrický krajDetva Štoliansko 48.566699 19.583300
962 06 Banskobystrický krajDetva Žabica 48.583300 19.616700
962 12 Banskobystrický krajDetva Iviny 48.616700 19.416699
962 12 Banskobystrický krajDetva Krné 48.606299 19.216699
962 12 Banskobystrický krajDetva Piešť II 48.606299 19.216699
962 12 Banskobystrický krajDetva Zapriechody 48.606299 19.216699
962 12 Banskobystrický krajDetva Želobudza 48.606299 19.216699
962 12 Banskobystrický krajDetva Piešť I 48.606299 19.216699
962 12 Banskobystrický krajDetva Kostolná 48.866700 17.983299
962 12 Banskobystrický krajDetva Detva 48.566699 19.416699
962 12 Banskobystrický krajDetva Detva - sídlisko 48.566699 19.416699
962 12 Banskobystrický krajDetva Skliarovo 48.583300 19.449999
962 12 Banskobystrický krajDetva Dúbravy 48.583300 19.366700
962 12 Banskobystrický krajDetva Stožok 48.516700 19.366700
962 12 Banskobystrický krajDetva Pstruša 48.549999 19.316700
962 25 Banskobystrický krajDetva Jašov Vrch 48.491700 19.316700
962 25 Banskobystrický krajDetva Sliačska Podpoľana 48.491700 19.316700
962 25 Banskobystrický krajDetva Stará Huta 48.491700 19.316700
962 25 Banskobystrický krajDetva Slatinské Lazy 48.500000 19.333300
962 25 Banskobystrický krajDetva Klokoč 48.500000 19.350000
962 25 Banskobystrický krajDetva Vígľašská Huta 48.483299 19.283300
962 25 Banskobystrický krajDetva Kalinka 48.483299 19.300000
962 75 Banskobystrický krajDetva Dolný Tisovník 48.399999 19.383299
962 75 Banskobystrický krajDetva Horný Tisovník 48.416699 19.366700
985 45 Banskobystrický krajDetva Čechánky 48.549999 19.600000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Back to top button