Slovenia Postal Code

Slovenia (SI) Geographical Metadata

Europe

ISO Alpha-3: SVN
Continent ISO: EU
FIPS Code: SI00
NUTS Code: SI
HASC Code: SI
Phone Code: +386
TLD: .si
Latitude: 46.1200000
Longitude: 14.8210000
Capital: Ljubljana
Capital TimeZone: Europe/Belgrade
Language(s): Slovenian
Language Code(s): sl
Spoken Language(s): Slovenian (official) 91.1%, Serbo-Croatian 4.5%, other or unspecified 4.4%, Italian (official, only in municipalities where Italian national communities reside), Hungarian (official, only in municipalities where Hungarian national communities reside) (2002 census)
Area (KM²): 20273.00
Currency ISO: EUR
Currency Name: Euro
Currency Full Name: Euro
Local Currency Name: euro
Currency Symbol:
Post Code Denomination: Poštna številka
Post Code Format: 9999
Post Code Regex: ^(d{4})$
Admin Regions: 2
Region Names: Region, Municipality

Search and filter Slovenia Postal Code

Postal Code RegionMunicipality Locality Suburb Latitude Longitude
3505 SavinjskaCelje Celje Merkur 46.235838 15.267401
3600 SavinjskaCelje Celje Pošta Slovenije d.o.o., PE Celje 46.235838 15.267401
4502 GorenjskaKranj Kranj Sava 46.234541 14.355958
4600 GorenjskaKranj Kranj Pošta Slovenije d.o.o., PE Kranj 46.234541 14.355958
4200 GorenjskaKranj Kranj Pošta Slovenije d.o.o, PPP Šenčur 46.234541 14.355958
1501 OsrednjeslovenskaLjubljana Ljubljana Ministrstvo za notranje zadeve 46.066165 14.530496
1502 OsrednjeslovenskaLjubljana Ljubljana Ministrstvo za finance 46.066165 14.530496
1503 OsrednjeslovenskaLjubljana Ljubljana Okrožno sodišče v Ljubljani 46.066165 14.530496
1504 OsrednjeslovenskaLjubljana Ljubljana Gospodarska zbornica Slovenije 46.066165 14.530496
1505 OsrednjeslovenskaLjubljana Ljubljana Banka Slovenije 46.066165 14.530496
1506 OsrednjeslovenskaLjubljana Ljubljana Slovenske železnice 46.066165 14.530496
1507 OsrednjeslovenskaLjubljana Ljubljana Zavod za zdrav. zav. Slov. 46.066165 14.530496
1509 OsrednjeslovenskaLjubljana Ljubljana Delo 46.066165 14.530496
1510 OsrednjeslovenskaLjubljana Ljubljana Dnevnik 46.066165 14.530496
1511 OsrednjeslovenskaLjubljana Ljubljana Slovenijales 46.066165 14.530496
1512 OsrednjeslovenskaLjubljana Ljubljana Cankarjeva založba 46.066165 14.530496
1513 OsrednjeslovenskaLjubljana Ljubljana SKB banka 46.066165 14.530496
1514 OsrednjeslovenskaLjubljana Ljubljana Kompas 46.066165 14.530496
1516 OsrednjeslovenskaLjubljana Ljubljana Elektro Ljubljana 46.066165 14.530496
1517 OsrednjeslovenskaLjubljana Ljubljana Abanka Vipa 46.066165 14.530496
1518 OsrednjeslovenskaLjubljana Ljubljana Zavod za pokoj. in inval. zav. Slov. 46.066165 14.530496
1519 OsrednjeslovenskaLjubljana Ljubljana SPL Ljubljana 46.066165 14.530496
1520 OsrednjeslovenskaLjubljana Ljubljana Nova Ljubljanska banka 46.066165 14.530496
1521 OsrednjeslovenskaLjubljana Ljubljana Iskra invest 46.066165 14.530496
1522 OsrednjeslovenskaLjubljana Ljubljana Chemo 46.066165 14.530496
1523 OsrednjeslovenskaLjubljana Ljubljana Carinska uprava Republike Slovenije 46.066165 14.530496
1524 OsrednjeslovenskaLjubljana Ljubljana Carinarnica Ljubljana 46.066165 14.530496
1525 OsrednjeslovenskaLjubljana Ljubljana Klinični center Ljubljana 46.066165 14.530496
1526 OsrednjeslovenskaLjubljana Ljubljana Lek 46.066165 14.530496
1527 OsrednjeslovenskaLjubljana Ljubljana Petrol 46.066165 14.530496
1528 OsrednjeslovenskaLjubljana Ljubljana Emona 46.066165 14.530496
1529 OsrednjeslovenskaLjubljana Ljubljana Žito 46.066165 14.530496
1532 OsrednjeslovenskaLjubljana Ljubljana Salamonov oglasnik 46.066165 14.530496
1533 OsrednjeslovenskaLjubljana Ljubljana BTC 46.066165 14.530496
1534 OsrednjeslovenskaLjubljana Ljubljana Okrajno sodišče v Ljubljani 46.066165 14.530496
1535 OsrednjeslovenskaLjubljana Ljubljana Ministrstvo za promet 46.066165 14.530496
1536 OsrednjeslovenskaLjubljana Ljubljana Mladinska knjiga Založba 46.066165 14.530496
1537 OsrednjeslovenskaLjubljana Ljubljana Mobitel, d.d. 46.066165 14.530496
1538 OsrednjeslovenskaLjubljana Ljubljana DZS 46.066165 14.530496
1540 OsrednjeslovenskaLjubljana Ljubljana EPPS, Elektron. pismo Pošte Slov. 46.066165 14.530496
1542 OsrednjeslovenskaLjubljana Ljubljana KDD - Centralna klirinško depotna družba 46.066165 14.530496
1543 OsrednjeslovenskaLjubljana Ljubljana Športna loterija 46.066165 14.530496
1544 OsrednjeslovenskaLjubljana Ljubljana Kolinska 46.066165 14.530496
1545 OsrednjeslovenskaLjubljana Ljubljana Kanal A 46.066165 14.530496
1546 OsrednjeslovenskaLjubljana Ljubljana Telekom Slovenije 46.066165 14.530496
1547 OsrednjeslovenskaLjubljana Ljubljana Telekom Slovenije, PE Ljubljana 46.066165 14.530496
1550 OsrednjeslovenskaLjubljana Ljubljana RTV Slovenija 46.066165 14.530496
1600 OsrednjeslovenskaLjubljana Ljubljana Pošta Slovenije d.o.o., PE Ljubljana 46.066165 14.530496
2508 PodravskaMaribor Maribor Okrajno sodišče v Mariboru 46.553552 15.655364
2500 PodravskaMaribor Maribor Pošta Slovenije d.o.o. 46.553552 15.655364
2501 PodravskaMaribor Maribor Upravna enota Maribor 46.553552 15.655364
2502 PodravskaMaribor Maribor Davčna uprava RS, izpostava Maribor 46.553552 15.655364
2503 PodravskaMaribor Maribor Okrajno in okrožno sodišče v Mariboru 46.553552 15.655364
2504 PodravskaMaribor Maribor Večer 46.553552 15.655364
2505 PodravskaMaribor Maribor Nova Kreditna banka Maribor 46.553552 15.655364
2506 PodravskaMaribor Maribor Henkel Slovenija 46.553552 15.655364
2507 PodravskaMaribor Maribor Zavarovalnica Maribor 46.553552 15.655364
2509 PodravskaMaribor Maribor Elektro Maribor 46.553552 15.655364
2600 PodravskaMaribor Maribor Pošta Slovenije d.o.o., PE Maribor 46.553552 15.655364
2603 PodravskaMaribor Maribor Pošta Slovenije d.o.o., Skladišče Maribor 46.553552 15.655364
2609 PodravskaMaribor Maribor Pošta Slovenije d.o.o., Paketni ekspedit 46.553552 15.655364
2610 PodravskaMaribor Maribor Pošta Slovenije d.o.o., Centralna RA pisarna 46.553552 15.655364
9600 PomurskaMurska Sobota Murska Sobota Pošta Slovenije d.o.o., PE Murska Sobota 46.653356 16.167933
9501 PomurskaMurska Sobota Murska Sobota Mura 46.653356 16.167933
4501 GorenjskaNaklo Naklo Merkur 46.273399 14.302910
5600 GoriškaNova Gorica Nova Gorica Pošta Slovenije d.o.o., PE Nova Gorica 45.956302 13.650141
8501 Jugovzhodna SlovenijaNovo mesto Novo mesto Krka 45.807133 15.165829
9502 PomurskaRadenci Radenci Radenska - Zdravilišče 46.637491 16.046188
3503 SavinjskaVelenje Velenje Gorenje 46.363679 15.115027
3504 SavinjskaVelenje Velenje ERA 46.363679 15.115027
8360 Jugovzhodna SlovenijaŽužemberk Žužemberk 45.824863 14.932423
4265 GorenjskaBled Bohinjsko Jezero 46.285556 13.861944
5252 GoriškaBrda Trnovo pri Gorici 45.972672 13.740949
8321 Jugovzhodna SlovenijaNovo mesto Brusnice 45.809524 15.259749
1371 OsrednjeslovenskaLogatec Logatec 45.911864 14.205880
2311 PodravskaHoče - Slivnica Hoče 46.498957 15.645866
3262 SavinjskaŠentjur Prevorje 46.128288 15.477708
4208 GorenjskaŠenčur Šenčur 46.237627 14.422350
4220 GorenjskaŠkofja Loka Škofja Loka 46.167000 14.315482
4294 GorenjskaTržič Križe 46.339595 14.306183
4290 GorenjskaTržič Tržič 46.366415 14.311104
2392 KoroškaMežica Mežica 46.518577 14.857114
4228 GorenjskaŽelezniki Železniki 46.219413 14.152443
4226 GorenjskaŽiri Žiri 46.048826 14.109439
8340 Jugovzhodna SlovenijaČrnomelj Črnomelj 45.572867 15.192101
1355 OsrednjeslovenskaDobrova-Polhov Gradec Polhov Gradec 46.073899 14.307587
5263 GoriškaAjdovščina Dobravlje 45.878572 13.841975
5270 GoriškaAjdovščina Dolenje 45.863217 13.909499
5271 GoriškaAjdovščina Dolga Poljana 45.876548 13.935534
4264 GorenjskaBohinj Nomenj 46.292415 14.006268
8343 Jugovzhodna SlovenijaČrnomelj Dragatuš 45.523388 15.182963
8232 Jugovzhodna SlovenijaŠentrupert Šentrupert 45.976113 15.095593
2373 KoroškaDravograd Šentjanž pri Dravogradu 46.562740 15.041091
1353 OsrednjeslovenskaBorovnica Borovnica 45.918554 14.373477
1262 OsrednjeslovenskaDol pri Ljubljani Dol pri Ljubljani 46.088223 14.648949
1233 OsrednjeslovenskaDomžale Dob 46.150441 14.634585
1358 OsrednjeslovenskaLog-Dragomer Log pri Brezovici 46.007274 14.365618
1276 OsrednjeslovenskaŠmartno pri Litiji Primskovo 45.972273 14.917074
1236 OsrednjeslovenskaTrzin Trzin 46.127641 14.548369
2282 PodravskaCirkulane Cirkulane 46.347777 16.003284
2208 PodravskaCirkulane Pohorje 46.319934 15.990148
2223 PodravskaSveti Jurij v Slovenskih goricah Jurovski Dol 46.604773 15.788150
4274 GorenjskaŽirovnica Žirovnica 46.401564 14.141774
5270 GoriškaAjdovščina Ajdovščina 45.886041 13.909459
5273 GoriškaAjdovščina Col 45.881498 13.995769
5262 GoriškaAjdovščina Črniče 45.905007 13.764372
1353 OsrednjeslovenskaBorovnica Zabočevo 45.907563 14.400110
5211 GoriškaBrda Dolnje Cerovo 45.977538 13.552843
5212 GoriškaBrda Drnovk 46.002387 13.523873
5212 GoriškaBrda Fojana 45.997882 13.506294
5212 GoriškaBrda Golo Brdo 46.054729 13.497691
6210 Obalno-kraškaSežana Sežana 45.704779 13.865725
1351 OsrednjeslovenskaBrezovica Brezovica pri Ljubljani 46.022724 14.420269
1357 OsrednjeslovenskaBrezovica Notranje Gorice 45.983153 14.411483
1352 OsrednjeslovenskaBrezovica Preserje 45.956339 14.426538
5230 GoriškaBovec Bovec 46.342728 13.553782
5231 GoriškaBovec Log pod Mangartom 46.405783 13.614135
5232 GoriškaBovec Soča 46.331778 13.701088
5224 GoriškaBovec Srpenica 46.282396 13.495815
5211 GoriškaBrda Kojsko 46.006130 13.578631
5282 GoriškaCerkno Cerkno 46.121878 13.986776
5213 GoriškaKanal ob Soči Kanal 46.084494 13.649357
5261 GoriškaNova Gorica Šempas 45.922170 13.730097
5292 GoriškaRenče-Vogrsko Renče 45.878359 13.665799
5212 GoriškaBrda Kozana 45.992052 13.549646
5212 GoriškaBrda Kozarno 45.992052 13.549646
5212 GoriškaBrda Krasno 46.023774 13.554417
5212 GoriškaBrda Medana 45.984813 13.521336
5212 GoriškaBrda Neblo 46.005686 13.502212
1372 OsrednjeslovenskaLogatec Hotedršica 45.933123 14.148229
1234 OsrednjeslovenskaMengeš Mengeš 46.168240 14.569639
1291 OsrednjeslovenskaŠkofljica Škofljica 45.983910 14.575072
1275 OsrednjeslovenskaŠmartno pri Litiji Šmartno pri Litiji 46.041980 14.844789
1315 OsrednjeslovenskaVelike Lašče Velike Lašče 45.835736 14.647110
2257 PodravskaDornava Polenšak 46.473169 16.008303
2272 PodravskaGorišnica Gorišnica 46.411877 16.022570
5290 GoriškaŠempeter-Vrtojba Šempeter pri Gorici 45.924224 13.654886
8341 Jugovzhodna SlovenijaČrnomelj Adlešiči 45.522346 15.307683
8342 Jugovzhodna SlovenijaČrnomelj Stari trg ob Kolpi 45.492376 15.078818
8344 Jugovzhodna SlovenijaČrnomelj Vinica 45.460394 15.258360
8230 Jugovzhodna SlovenijaMokronog-Trebelno Mokronog 45.943736 15.153061
8231 Jugovzhodna SlovenijaMokronog-Trebelno Trebelno 45.912817 15.157502
8259 SpodnjeposavskaBrežice Bukovje 46.034867 15.712737
8250 SpodnjeposavskaBrežice Cerina 45.878434 15.607258
2205 PodravskaStarše Starše 46.467993 15.771743
4276 Jugovzhodna SlovenijaNovo mesto Hrušica 45.786916 15.247444
8323 Jugovzhodna SlovenijaNovo mesto Uršna sela 45.721727 15.144006
8310 Jugovzhodna SlovenijaŠentjernej Šentjernej 45.842379 15.345068
6274 Jugovzhodna SlovenijaŠentjernej Šmarje 45.827227 15.347015
8275 Jugovzhodna SlovenijaŠkocjan Škocjan 45.905314 15.289614
8220 Jugovzhodna SlovenijaŠmarješke Toplice Šmarješke Toplice 45.861569 15.230388
1317 Jugovzhodna SlovenijaSodražica Sodražica 45.756647 14.631766
8351 Jugovzhodna SlovenijaStraža Straža 45.791475 15.089340
8361 Jugovzhodna SlovenijaŽužemberk Dvor 45.808011 14.975722
8362 Jugovzhodna SlovenijaŽužemberk Hinje 45.758957 14.887373
8360 Jugovzhodna SlovenijaŽužemberk Žužemberk 45.824863 14.932423
8233 Jugovzhodna SlovenijaMirna Mirna 45.956358 15.065910
2393 KoroškaČrna na Koroškem Črna na Koroškem 46.466092 14.836674
2361 KoroškaPodvelka Ožbalt 46.599317 15.396024
2390 KoroškaRavne na Koroškem Ravne na Koroškem 46.541577 14.969975
1381 Notranjsko-kraškaCerknica Rakek 45.818582 14.320443
6254 Notranjsko-kraškaIlirska Bistrica Jelšane 45.501035 14.281391
6253 Notranjsko-kraškaIlirska Bistrica Knežak 45.616807 14.252738
1386 Notranjsko-kraškaLoška dolina Stari trg pri Ložu 45.714704 14.479406
6225 Notranjsko-kraškaPostojna Hruševje 45.760816 14.124712
6215 Obalno-kraškaDivača Divača 45.688328 13.976444
6224 Obalno-kraškaDivača Senožeče 45.719881 14.055706
6217 Obalno-kraškaDivača Vremski Britof 45.653100 14.037431
6222 Obalno-kraškaKomen Štanjel 45.825344 13.843893
6272 Obalno-kraškaKoper Gračišče 45.504792 13.878365
1230 OsrednjeslovenskaDomžale Domžale 46.131933 14.601202
8262 OsrednjeslovenskaIvančna Gorica Krška vas 45.885294 14.792956
1296 OsrednjeslovenskaIvančna Gorica Šentvid pri Stični 45.949336 14.846243
1294 OsrednjeslovenskaIvančna Gorica Višnja Gora 45.954748 14.746158
1272 OsrednjeslovenskaLitija Polšnik 46.064302 14.955901
3202 SavinjskaCelje Ljubečna 46.259431 15.323633
1413 ZasavskaZagorje ob Savi Čemšenik 46.177357 14.949476
2256 PodravskaJuršinci Juršinci 46.490188 15.983606
2322 PodravskaMajšperk Majšperk 46.349497 15.738767
2321 PodravskaMakole Makole 46.316257 15.675011
2341 PodravskaMaribor Limbuš 46.555114 15.586949
2204 PodravskaMiklavž na Dravskem polju Miklavž na Dravskem polju 46.502336 15.713118
2275 PodravskaOrmož Miklavž pri Ormožu 46.457604 16.219451
2270 PodravskaOrmož Ormož 46.401650 16.168144
2319 PodravskaPoljčane Poljčane 46.318348 15.579719
2315 PodravskaSlovenska Bistrica Šmartno na Pohorju 46.448777 15.535935
8258 SpodnjeposavskaBrežice Slogonsko 45.946394 15.698160
8261 SpodnjeposavskaBrežice Slovenska vas 45.841883 15.665516
3201 SavinjskaCelje Rupe 46.316220 15.231658
1382 Notranjsko-kraškaCerknica Begunje pri Cerknici 45.822491 14.371972
1380 Notranjsko-kraškaCerknica Cerknica 45.798615 14.367940
1384 Notranjsko-kraškaCerknica Grahovo 45.779578 14.442233
2316 PodravskaSlovenska Bistrica Zgornja Ložnica 46.387535 15.517402
2277 PodravskaSredišče ob Dravi Središče ob Dravi 46.396568 16.288307
2258 PodravskaSveti Tomaž Sveti Tomaž 46.482331 16.083085
2254 PodravskaTrnovska vas Trnovska vas 46.522305 15.909461
2287 PodravskaŽetale Žetale 46.274917 15.832901
9253 PomurskaApače Apače 46.692807 15.909482
9231 PomurskaBeltinci Beltinci 46.602749 16.243890
3000 SavinjskaCelje Tremerje 46.200297 15.235444
Back to top button