Sweden Postal Code

Sweden (SE) Geographical Metadata

Europe

ISO Alpha-3: SWE
Continent ISO: EU
FIPS Code: SW00
NUTS Code: SE
HASC Code: SE
Phone Code: +46
TLD: .se
Latitude: 62.9150000
Longitude: 16.2370000
Capital: Stockholm
Capital TimeZone: Europe/Stockholm
Language(s): Swedish
Language Code(s): sv
Spoken Language(s): Swedish (official), small Sami- and Finnish-speaking minorities
Area (KM²): 449964.00
Currency ISO: EUR
Currency Name: Krona
Currency Full Name: Swedish Krona
Local Currency Name: Krona
Currency Symbol: k
Post Code Denomination: Postnummer
Post Code Format: 999 99
Post Code Regex: ^(d{3} d{2})$
Admin Regions: 2
Region Names: County, Municipality

Search and filter Sweden Postal Code

Postal Code CountyMunicipality Locality Suburb Latitude Longitude
274 56 Skåne LänSkurup Abbekås 55.399999 13.599999
274 04 Skåne LänSkurup Abbekås 55.399999 13.599999
930 82 Norrbottens LänArvidsjaur Abborrträsk 65.450000 19.383299
981 07 Norrbottens LänKiruna Abisko 67.855699 20.225100
616 91 Östergötlands LänNorrköping Åby 58.666699 16.183299
616 90 Östergötlands LänNorrköping Åby 58.666699 16.183299
616 34 Östergötlands LänNorrköping Åby 58.666699 16.183299
616 33 Östergötlands LänNorrköping Åby 58.666699 16.183299
616 32 Östergötlands LänNorrköping Åby 58.666699 16.183299
616 21 Östergötlands LänNorrköping Åby 58.666699 16.183299
616 22 Östergötlands LänNorrköping Åby 58.666699 16.183299
616 31 Östergötlands LänNorrköping Åby 58.666699 16.183299
616 30 Östergötlands LänNorrköping Åby 58.666699 16.183299
616 20 Östergötlands LänNorrköping Åby 58.666699 16.183299
930 72 Västerbottens LänMalå Adak 65.349999 18.616700
178 92 Stockholms LänEkerö Adelsö 59.308100 17.850000
424 38 Västra Götalands LänGöteborg Agnesberg 57.783299 12.000000
341 77 Kronobergs LänLjungby Agunnaryd 56.750000 14.150000
296 32 Skåne LänKristianstad Åhus 55.916699 14.283300
296 86 Skåne LänKristianstad Åhus 55.916699 14.283300
296 85 Skåne LänKristianstad Åhus 55.916699 14.283300
296 81 Skåne LänKristianstad Åhus 55.916699 14.283300
296 80 Skåne LänKristianstad Åhus 55.916699 14.283300
296 38 Skåne LänKristianstad Åhus 55.916699 14.283300
296 37 Skåne LänKristianstad Åhus 55.916699 14.283300
296 35 Skåne LänKristianstad Åhus 55.916699 14.283300
296 00 Skåne LänKristianstad Åhus 55.916699 14.283300
296 33 Skåne LänKristianstad Åhus 55.916699 14.283300
296 25 Skåne LänKristianstad Åhus 55.916699 14.283300
296 23 Skåne LänKristianstad Åhus 55.916699 14.283300
296 22 Skåne LänKristianstad Åhus 55.916699 14.283300
296 21 Skåne LänKristianstad Åhus 55.916699 14.283300
296 91 Skåne LänKristianstad Åhus 55.916699 14.283300
296 31 Skåne LänKristianstad Åhus 55.916699 14.283300
296 34 Skåne LänKristianstad Åhus 55.916699 14.283300
296 24 Skåne LänKristianstad Åhus 55.916699 14.283300
296 20 Skåne LänKristianstad Åhus 55.916699 14.283300
232 52 Skåne LänBurlöv Åkarp 55.654000 13.111100
232 53 Skåne LänBurlöv Åkarp 55.654000 13.111100
232 51 Skåne LänBurlöv Åkarp 55.654000 13.111100
232 02 Skåne LänBurlöv Åkarp 55.654000 13.111100
232 54 Skåne LänBurlöv Åkarp 55.654000 13.111100
640 60 Södermanlands LänSträngnäs Åkers Styckebruk 59.250000 17.083300
184 62 Stockholms LänÖsteråker Åkersberga 59.479399 18.299700
184 35 Stockholms LänÖsteråker Åkersberga 59.479399 18.299700
184 36 Stockholms LänÖsteråker Åkersberga 59.479399 18.299700
184 37 Stockholms LänÖsteråker Åkersberga 59.479399 18.299700
184 38 Stockholms LänÖsteråker Åkersberga 59.479399 18.299700
184 40 Stockholms LänÖsteråker Åkersberga 59.479399 18.299700
184 41 Stockholms LänÖsteråker Åkersberga 59.479399 18.299700
184 42 Stockholms LänÖsteråker Åkersberga 59.479399 18.299700
184 44 Stockholms LänÖsteråker Åkersberga 59.479399 18.299700
184 50 Stockholms LänÖsteråker Åkersberga 59.479399 18.299700
184 34 Stockholms LänÖsteråker Åkersberga 59.479399 18.299700
184 61 Stockholms LänÖsteråker Åkersberga 59.479399 18.299700
184 43 Stockholms LänÖsteråker Åkersberga 59.479399 18.299700
184 63 Stockholms LänÖsteråker Åkersberga 59.479399 18.299700
184 70 Stockholms LänÖsteråker Åkersberga 59.479399 18.299700
184 80 Stockholms LänÖsteråker Åkersberga 59.479399 18.299700
184 85 Stockholms LänÖsteråker Åkersberga 59.479399 18.299700
184 86 Stockholms LänÖsteråker Åkersberga 59.479399 18.299700
184 91 Stockholms LänÖsteråker Åkersberga 59.479399 18.299700
184 92 Stockholms LänÖsteråker Åkersberga 59.479399 18.299700
184 94 Stockholms LänÖsteråker Åkersberga 59.479399 18.299700
184 60 Stockholms LänÖsteråker Åkersberga 59.479399 18.299700
184 28 Stockholms LänÖsteråker Åkersberga 59.479399 18.299700
184 33 Stockholms LänÖsteråker Åkersberga 59.479399 18.299700
184 24 Stockholms LänÖsteråker Åkersberga 59.479399 18.299700
184 26 Stockholms LänÖsteråker Åkersberga 59.479399 18.299700
184 23 Stockholms LänÖsteråker Åkersberga 59.479399 18.299700
184 22 Stockholms LänÖsteråker Åkersberga 59.479399 18.299700
184 25 Stockholms LänÖsteråker Åkersberga 59.479399 18.299700
184 21 Stockholms LänÖsteråker Åkersberga 59.479399 18.299700
184 30 Stockholms LänÖsteråker Åkersberga 59.479399 18.299700
184 31 Stockholms LänÖsteråker Åkersberga 59.479399 18.299700
184 10 Stockholms LänÖsteråker Åkersberga 59.479399 18.299700
184 00 Stockholms LänÖsteråker Åkersberga 59.479399 18.299700
184 32 Stockholms LänÖsteråker Åkersberga 59.479399 18.299700
184 27 Stockholms LänÖsteråker Åkersberga 59.479399 18.299700
184 20 Stockholms LänÖsteråker Åkersberga 59.479399 18.299700
449 51 Västra Götalands LänAle Alafors 57.925800 12.078400
449 80 Västra Götalands LänAle Alafors 57.925800 12.078400
449 50 Västra Götalands LänAle Alafors 57.925800 12.078400
449 14 Västra Götalands LänAle Alafors 57.925800 12.078400
449 15 Västra Götalands LänAle Alafors 57.925800 12.078400
870 10 Västernorrlands LänHärnösand Älandsbro 62.666699 17.833300
841 44 Västernorrlands LänÅnge Alby 62.500000 15.466699
841 94 Västernorrlands LänÅnge Alby 62.500000 15.466699
313 95 Hallands LänHalmstad Åled 56.750000 12.933299
313 50 Hallands LänHalmstad Åled 56.750000 12.933299
313 03 Hallands LänHalmstad Åled 56.750000 12.933299
511 94 Västra Götalands LänMark Älekulla 57.350000 12.699999
384 93 Kalmar LänKalmar Ålem 56.950000 16.383299
384 02 Kalmar LänMönsterås Ålem 56.950000 16.383299
384 92 Kalmar LänMönsterås Ålem 56.950000 16.383299
384 40 Kalmar LänMönsterås Ålem 56.950000 16.383299
822 98 Gävleborgs LänOvanåker Alfta 61.346800 16.074999
822 80 Gävleborgs LänOvanåker Alfta 61.346800 16.074999
822 31 Gävleborgs LänOvanåker Alfta 61.346800 16.074999
822 30 Gävleborgs LänOvanåker Alfta 61.346800 16.074999
822 25 Gävleborgs LänOvanåker Alfta 61.346800 16.074999
822 99 Gävleborgs LänOvanåker Alfta 61.346800 16.074999
822 21 Gävleborgs LänOvanåker Alfta 61.346800 16.074999
822 01 Gävleborgs LänOvanåker Alfta 61.346800 16.074999
822 91 Gävleborgs LänOvanåker Alfta 61.346800 16.074999
822 20 Gävleborgs LänOvanåker Alfta 61.346800 16.074999
822 81 Gävleborgs LänOvanåker Alfta 61.346800 16.074999
822 92 Gävleborgs LänBollnäs Alfta 61.346800 16.074999
822 22 Gävleborgs LänOvanåker Alfta 61.346800 16.074999
545 92 Västra Götalands LänTöreboda Älgarås 58.799999 14.233299
545 02 Västra Götalands LänTöreboda Älgarås 58.799999 14.233299
545 72 Västra Götalands LänTöreboda Älgarås 58.799999 14.233299
360 76 Kronobergs LänUppvidinge Älghult 57.016700 15.566700
441 91 Västra Götalands LänAlingsås Alingsås 57.930300 12.533400
441 36 Västra Götalands LänAlingsås Alingsås 57.930300 12.533400
441 32 Västra Götalands LänAlingsås Alingsås 57.930300 12.533400
441 82 Västra Götalands LänAlingsås Alingsås 57.930300 12.533400
441 96 Västra Götalands LänAlingsås Alingsås 57.930300 12.533400
441 84 Västra Götalands LänAlingsås Alingsås 57.930300 12.533400
441 85 Västra Götalands LänAlingsås Alingsås 57.930300 12.533400
441 86 Västra Götalands LänAlingsås Alingsås 57.930300 12.533400
441 93 Västra Götalands LänAlingsås Alingsås 57.930300 12.533400
441 94 Västra Götalands LänAlingsås Alingsås 57.930300 12.533400
441 92 Västra Götalands LänAlingsås Alingsås 57.930300 12.533400
441 81 Västra Götalands LänAlingsås Alingsås 57.930300 12.533400
441 35 Västra Götalands LänAlingsås Alingsås 57.930300 12.533400
441 95 Västra Götalands LänAlingsås Alingsås 57.930300 12.533400
441 22 Västra Götalands LänAlingsås Alingsås 57.930300 12.533400
441 01 Västra Götalands LänAlingsås Alingsås 57.930300 12.533400
441 41 Västra Götalands LänAlingsås Alingsås 57.930300 12.533400
441 40 Västra Götalands LänAlingsås Alingsås 57.930300 12.533400
441 39 Västra Götalands LänAlingsås Alingsås 57.930300 12.533400
441 38 Västra Götalands LänAlingsås Alingsås 57.930300 12.533400
441 27 Västra Götalands LänAlingsås Alingsås 57.930300 12.533400
441 26 Västra Götalands LänAlingsås Alingsås 57.930300 12.533400
441 25 Västra Götalands LänAlingsås Alingsås 57.930300 12.533400
441 43 Västra Götalands LänAlingsås Alingsås 57.930300 12.533400
441 23 Västra Götalands LänAlingsås Alingsås 57.930300 12.533400
441 44 Västra Götalands LänAlingsås Alingsås 57.930300 12.533400
441 21 Västra Götalands LänAlingsås Alingsås 57.930300 12.533400
441 20 Västra Götalands LänAlingsås Alingsås 57.930300 12.533400
441 18 Västra Götalands LänAlingsås Alingsås 57.930300 12.533400
441 37 Västra Götalands LänAlingsås Alingsås 57.930300 12.533400
441 83 Västra Götalands LänAlingsås Alingsås 57.930300 12.533400
441 17 Västra Götalands LänAlingsås Alingsås 57.930300 12.533400
441 16 Västra Götalands LänAlingsås Alingsås 57.930300 12.533400
441 15 Västra Götalands LänAlingsås Alingsås 57.930300 12.533400
441 00 Västra Götalands LänAlingsås Alingsås 57.930300 12.533400
441 24 Västra Götalands LänAlingsås Alingsås 57.930300 12.533400
441 60 Västra Götalands LänAlingsås Alingsås 57.930300 12.533400
441 34 Västra Götalands LänAlingsås Alingsås 57.930300 12.533400
441 33 Västra Götalands LänAlingsås Alingsås 57.930300 12.533400
441 80 Västra Götalands LänAlingsås Alingsås 57.930300 12.533400
441 65 Västra Götalands LänAlingsås Alingsås 57.930300 12.533400
441 63 Västra Götalands LänAlingsås Alingsås 57.930300 12.533400
441 42 Västra Götalands LänAlingsås Alingsås 57.930300 12.533400
441 31 Västra Götalands LänAlingsås Alingsås 57.930300 12.533400
441 58 Västra Götalands LänAlingsås Alingsås 57.930300 12.533400
441 29 Västra Götalands LänAlingsås Alingsås 57.930300 12.533400
441 57 Västra Götalands LänAlingsås Alingsås 57.930300 12.533400
441 56 Västra Götalands LänAlingsås Alingsås 57.930300 12.533400
441 55 Västra Götalands LänAlingsås Alingsås 57.930300 12.533400
441 51 Västra Götalands LänAlingsås Alingsås 57.930300 12.533400
441 28 Västra Götalands LänAlingsås Alingsås 57.930300 12.533400
441 50 Västra Götalands LänAlingsås Alingsås 57.930300 12.533400
441 45 Västra Götalands LänAlingsås Alingsås 57.930300 12.533400
441 30 Västra Götalands LänAlingsås Alingsås 57.930300 12.533400
360 23 Kalmar LänEmmaboda Älmeboda 56.583300 15.250000
523 95 Västra Götalands LänUlricehamn Älmestad 57.916699 13.333299
343 30 Kronobergs LänÄlmhult Älmhult 56.551499 14.138299
343 24 Kronobergs LänÄlmhult Älmhult 56.551499 14.138299
343 37 Kronobergs LänÄlmhult Älmhult 56.551499 14.138299
343 22 Kronobergs LänÄlmhult Älmhult 56.551499 14.138299
343 36 Kronobergs LänÄlmhult Älmhult 56.551499 14.138299
343 35 Kronobergs LänÄlmhult Älmhult 56.551499 14.138299
343 34 Kronobergs LänÄlmhult Älmhult 56.551499 14.138299
343 01 Kronobergs LänÄlmhult Älmhult 56.551499 14.138299
343 32 Kronobergs LänÄlmhult Älmhult 56.551499 14.138299
343 21 Kronobergs LänÄlmhult Älmhult 56.551499 14.138299
343 23 Kronobergs LänÄlmhult Älmhult 56.551499 14.138299
343 31 Kronobergs LänÄlmhult Älmhult 56.551499 14.138299
343 81 Kronobergs LänÄlmhult Älmhult 56.551499 14.138299
343 97 Kronobergs LänÄlmhult Älmhult 56.551499 14.138299
343 95 Kronobergs LänÄlmhult Älmhult 56.551499 14.138299
343 94 Kronobergs LänÄlmhult Älmhult 56.551499 14.138299
343 93 Kronobergs LänÄlmhult Älmhult 56.551499 14.138299
343 91 Kronobergs LänÄlmhult Älmhult 56.551499 14.138299
343 90 Kronobergs LänÄlmhult Älmhult 56.551499 14.138299
343 20 Kronobergs LänÄlmhult Älmhult 56.551499 14.138299
740 10 Uppsala LänUppsala Almunge 59.883299 18.050000
230 53 Skåne LänLandskrona Alnarp 55.658299 13.083299
865 01 Västernorrlands LänSundsvall Alnö 62.448900 17.404699
865 33 Västernorrlands LänSundsvall Alnö 62.448900 17.404699
865 20 Västernorrlands LänSundsvall Alnö 62.448900 17.404699
865 92 Västernorrlands LänSundsvall Alnö 62.448900 17.404699
865 32 Västernorrlands LänSundsvall Alnö 62.448900 17.404699
865 31 Västernorrlands LänSundsvall Alnö 62.448900 17.404699
865 22 Västernorrlands LänSundsvall Alnö 62.448900 17.404699
865 21 Västernorrlands LänSundsvall Alnö 62.448900 17.404699
865 91 Västernorrlands LänSundsvall Alnö 62.448900 17.404699
Back to top button