Switzerland Postal Code

Switzerland (CH) Geographical Metadata

Europe

ISO Alpha-3: CHE
Continent ISO: EU
FIPS Code: SZ00
HASC Code: CH
Phone Code: +41
TLD: .ch
Latitude: 46.8060000
Longitude: 8.2260000
Capital: Berne
Capital TimeZone: Europe/Zurich
Language(s): German, French, Italian
Language Code(s): de, fr, it
Spoken Language(s): German (official) 64.9%, French (official) 22.6%, Italian (official) 8.3%, Serbo-Croatian 2.5%, Albanian 2.6%, Portuguese 3.4%, Spanish 2.2%, English 4.6%, Romansch (official) 0.5%, other 5.1%
Area (KM²): 41290.00
Currency ISO: CHF
Currency Name: Franc
Currency Full Name: Swiss Franc
Local Currency Name: Franc
Currency Symbol: F
Post Code Denomination: Postleitzahl (PLZ)
Post Code Format: 9999
Post Code Regex: ^(d{4})$
Admin Regions: 3
Region Names: Canton, District, Municipality

Search and filter Switzerland Postal Code

Postal Code CantonDistrictMunicipality Locality Suburb Latitude Longitude
9652 Sankt GallenToggenburgNesslau Neu St. Johann 47.231078 9.191850
5272 AargauLaufenburgGansingen Gansingen 47.543204 8.133924
3063 BernBern-MittellandIttigen Eyfeld bei Bern 46.973309 7.484133
8523 ZürichWinterthurHagenbuch Hagenbuch 47.521321 8.889105
8717 Sankt GallenSee-GasterBenken Benken 47.197918 9.005273
4566 SolothurnWasseramtKriegstetten Kriegstetten 47.174412 7.598003
6852 TicinoMendrisioMendrisio Boscherina 45.847217 8.968919
1634 FreiburgGreyerzLa Roche La Roche 46.696590 7.137966
3624 BernThunThun Goldiwil 46.764121 7.665478
9620 Sankt GallenToggenburgLichtensteig Gurtberg 47.327684 9.068782
2814 Basel-LandschaftLaufenRoggenburg Roggenburg 47.434103 7.339118
2610 BernBerner JuraSaint-Imier Mont-Soleil 47.159241 6.990518
7744 GraubündenBerninaBrusio Campocologno 46.233270 10.142549
7442 GraubündenHinterrheinAndeer Clugin 46.616881 9.425822
6122 LuzernWillisauMenznau Twerenegg 47.066104 8.011914
1996 WallisContheyNendaz Saclentz 46.176128 7.319361
1116 WaadtMorgesCottens Cottens 46.570191 6.456278
2354 JuraFranches-MontagnesSaignelégier Vautenaivre 47.276741 6.955324
5615 AargauLenzburgFahrwangen Fahrwangen 47.294727 8.242388
3752 BernFrutigen-NiedersimmentalWimmis Wimmis 46.673793 7.638060
9545 ThurgauMünchwilenWängi Anetswil 47.506551 8.973660
6294 LuzernHochdorfErmensee Ermensee 47.228220 8.240337
9405 Appenzell AusserrhodenVorderlandLutzenberg Wienacht-Tobel 47.464094 9.533184
1991 WallisSittenSitten La Courtaz 46.211282 7.346430
4253 Basel-LandschaftLaufenLiesberg Liesberg 47.403681 7.428219
7606 GraubündenMalojaBregaglia Promontogno 46.338768 9.557418
6482 UriUriGurtnellen Wiler bei Gurtnellen 46.727808 8.621496
2610 BernBerner JuraSaint-Imier Saint-Imier 47.152090 6.995870
9325 ThurgauArbonRoggwil Roggwil 47.499219 9.395224
6982 TicinoLuganoAgno Serocca 46.010751 8.905087
3645 BernThunThun Gwatt 46.722615 7.622352
4588 SolothurnBucheggbergUnterramsern Unterramsern 47.119042 7.481982
4315 AargauRheinfeldenZuzgen Zuzgen 47.524112 7.901925
8889 Sankt GallenSarganserlandMels Plons 47.056186 9.399515
6112 LuzernEntlebuchDoppleschwand Doppleschwand 47.018683 8.055532
8732 Sankt GallenSee-GasterEschenbach Bürg 47.248859 8.944416
1724 FreiburgSaaneLe Mouret Le Mouret 46.745247 7.171632
1484 FreiburgBroyeLes Montets Aumont 46.801120 6.849006
8332 ZürichPfäffikonRussikon Russikon 47.394466 8.776933
1772 FreiburgSaanePonthaux Nierlet-les-Bois 46.819782 7.057591
3706 BernInterlaken-OberhasliLeissigen Leissigen 46.654028 7.772400
8864 SchwyzMarchReichenburg Reichenburg 47.169754 8.975410
4922 BernOberaargauThunstetten Bützberg 47.216348 7.748564
8858 SchwyzMarchInnerthal Innerthal 47.104930 8.919061
6600 TicinoLocarnoMuralto Muralto 46.173116 8.801446
1807 WaadtRiviera-Pays-d'EnhautBlonay L'Alliaz 46.481077 6.927111
5025 AargauAarauDensbüren Staffelegg 47.433566 8.058456
8564 ThurgauKreuzlingenWäldi Gunterswilen 47.635749 9.076194
9515 ThurgauWeinfeldenWuppenau Hosenruck 47.490612 9.122211
1134 WaadtMorgesVufflens-le-Château Vufflens-le-Château 46.525326 6.474207
9223 ThurgauWeinfeldenBischofszell Schweizersholz 47.501443 9.197775
1243 GenfGenfPresinge Cara 46.149383 8.952671
1244 GenfGenfChoulex Choulex 46.225201 6.226100
7143 GraubündenSurselvaLumnezia Morissen 46.729596 9.180897
8157 ZürichDielsdorfDielsdorf Dielsdorf 47.482432 8.453453
4117 Basel-LandschaftLaufenBurg im Leimental Burg im Leimental 47.457388 7.442615
3178 FreiburgSenseBösingen Fendringen 46.883085 7.239499
6983 TicinoLuganoMagliaso Magliaso 45.983394 8.888195
4245 SolothurnThiersteinKleinlützel Kleinlützel 47.427143 7.416279
8583 ThurgauWeinfeldenSulgen Sulgen 47.544044 9.181805
6123 LuzernWillisauMenznau Geiss 47.090723 8.055877
6583 TicinoBellinzonaSant'Antonio Carmena 46.169039 9.062550
2540 SolothurnLebernGrenchen Grenchenberg 47.220923 7.380547
2057 NeuenburgVal-de-RuzVal-de-Ruz Villiers 47.074535 6.971282
2336 JuraFranches-MontagnesLes Bois Cerneux-Godat 47.180346 6.884145
6998 TicinoLuganoMonteggio Castello di Monteggio 45.996163 8.812498
1937 WallisEntremontOrsières Issert 46.002512 7.125812
1665 FreiburgGreyerzBas-Intyamon Estavannens 46.560010 7.100360
9050 Appenzell InnerrhodenAppenzell InnerrhodenAppenzell Hirschberg 47.333638 9.430829
8508 ThurgauFrauenfeldHomburg Reckenwil 47.634688 8.990139
8357 ThurgauMünchwilenAadorf Guntershausen bei Aadorf 47.475562 8.915671
7423 GraubündenHinterrheinCazis Portein 46.712238 9.406648
5305 AargauZurzachEndingen Unterendingen 47.547672 8.290859
5600 AargauLenzburgLenzburg Lenzburg 47.387818 8.179826
8500 ThurgauFrauenfeldFrauenfeld Strass 47.563058 8.859277
8772 GlarusGlarusGlarus Süd Nidfurn 46.986917 9.056230
2022 NeuenburgBoudryBevaix Bevaix 46.929828 6.814831
7240 GraubündenPrättigau-DavosKüblis Küblis 46.914423 9.778494
8514 ThurgauWeinfeldenAmlikon-Bissegg Bänikon 47.555790 9.042560
8615 ZürichUsterUster Wermatswil 47.362107 8.746015
6937 TicinoLuganoAlto Malcantone Breno 46.031833 8.870122
7446 GraubündenHinterrheinAvers Campsut-Cröt 46.487281 9.477994
7742 GraubündenBerninaPoschiavo Poschiavo 46.326320 10.058082
6027 LuzernHochdorfRömerswil Römerswil 47.169815 8.244568
6410 SchwyzSchwyzArth Rigi Scheidegg 47.026690 8.522397
1273 WaadtNyonArzier-Le Muids Arzier 46.459902 6.208107
8307 ZürichPfäffikonIllnau-Effretikon Effretikon 47.429045 8.686528
1793 FreiburgSeeJeuss Jeuss 46.903939 7.162518
3324 BernEmmentalMötschwil Mötschwil 47.049248 7.568051
1553 FreiburgGlâneChâtonnaye Châtonnaye 46.754235 6.939005
3863 BernInterlaken-OberhasliInnertkirchen Gadmen 46.737836 8.352733
3035 BernSeelandSeedorf Frieswil 46.994957 7.286803
6276 LuzernHochdorfHohenrain Hohenrain 47.179835 8.317999
3968 WallisSidersVeyras Veyras 46.302199 7.536285
7187 GraubündenSurselvaTujetsch Camischolas 46.680578 8.762597
3123 BernBern-MittellandBelp Belpmoos 46.890930 7.501742
3775 BernObersimmental-SaanenLenk Pöschenried 46.444259 7.443278
6418 SchwyzSchwyzRothenthurm Altmatt 47.131651 8.696124
7526 GraubündenMalojaS-chanf Cinuos-chel 46.642344 10.023911
6074 ObwaldenObwaldenGiswil Giswil 46.832399 8.183436
8242 SchaffhausenReiatThayngen Bibern 47.772525 8.675092
1008 WaadtLausanneJouxtens-Mézery Jouxtens-Mézery 46.555485 6.593303
3816 BernInterlaken-OberhasliLütschental Lütschental 46.637677 7.942440
8514 ThurgauWeinfeldenAmlikon-Bissegg Strohwilen 47.552158 9.015449
2565 BernSeelandJens Jens 47.097854 7.263864
9315 ThurgauArbonEgnach Neukirch 47.528687 9.369860
1293 GenfGenfBellevue Les Tuileries 46.252194 6.151717
2333 BernBerner JuraLa Ferrière La Cibourg 47.126303 6.891994
5243 AargauBruggMülligen Mülligen 47.457796 8.239388
3612 BernThunSteffisburg Unteremberg 47.545642 7.792818
9473 Sankt GallenWerdenbergGams Gams 47.204155 9.441290
2714 JuraFranches-MontagnesLes Genevez Le Prédame 47.257539 7.106837
2117 NeuenburgVal-de-TraversLa Côte-aux-Fées Les Bourquins 46.851258 6.473895
7746 GraubündenBerninaPoschiavo Le Prese 46.291663 10.078055
1945 WallisEntremontLiddes Petit Vichères 45.995171 7.166897
1277 WaadtNyonBorex Borex 46.378660 6.177576
6044 LuzernLuzernUdligenswil Udligenswil 47.091505 8.399020
8340 ZürichHinwilHinwil Ringwil 47.314821 8.855649
3977 WallisSidersSiders Grenchen 46.258481 7.463480
7158 GraubündenSurselvaWaltensburg/Vuorz Waltensburg/Vuorz 46.776908 9.117573
3089 BernBern-MittellandRüeggisberg Vorderfultigen 46.837514 7.424922
1226 GenfGenfThônex Thônex 46.192162 6.200941
9116 Sankt GallenWilDegersheim Wolfertswil 47.394338 9.182526
1187 WaadtMorgesSaint-Oyens Saint-Oyens 46.498626 6.309340
8266 ThurgauFrauenfeldSteckborn Steckborn 47.668019 8.982305
6343 ZugZugRisch Risch 47.134295 8.466127
1147 WaadtMorgesMontricher Montricher 46.600206 6.376649
4574 SolothurnBucheggbergLüsslingen-Nennigkofen Nennigkofen 47.187551 7.494397
1545 WaadtBroye-VullyChevroux Chevroux 46.888358 6.906929
5242 AargauBruggBirr Birr 47.436958 8.201845
7212 GraubündenPrättigau-DavosSeewis im Prättigau Seewis Dorf 46.989602 9.638108
6032 LuzernHochdorfEmmen Rathausen 47.081694 8.312153
8184 ZürichBülachBachenbülach Bachenbülach 47.503622 8.546077
6289 LuzernHochdorfHitzkirch Müswangen 47.238436 8.289346
9216 ThurgauWeinfeldenHohentannen Hohentannen 47.508812 9.224120
1609 FreiburgVeveyseSaint-Martin Fiaugères 46.586235 6.891852
4556 SolothurnWasseramtBolken Bolken 47.190615 7.662163
1752 FreiburgSaaneVillars-sur-Glâne Villars-sur-Glâne 46.790372 7.117516
8846 SchwyzEinsiedelnEinsiedeln Willerzell 47.129599 8.793693
7418 GraubündenHinterrheinTomils Tumegl/Tomils 46.762368 9.440873
1345 WaadtJura-Nord vaudoisLe Lieu Le Séchey 46.660165 6.300014
3367 BernOberaargauOchlenberg Ochlenberg 47.150079 7.736288
4655 SolothurnGösgenRohr Rohr bei Olten 47.408678 7.954021
7076 GraubündenPlessurChurwalden Parpan 46.760230 9.557034
1808 WaadtRiviera-Pays-d'EnhautCorsier-sur-Vevey Moille-Saulaz 46.498923 6.880240
3656 BernThunSigriswil Aeschlen ob Gunten 46.719563 7.697070
6584 TicinoBellinzonaSant'Antonio Melera 46.170081 9.080924
1937 WallisEntremontOrsières Maligue 46.035698 7.152706
9514 ThurgauWeinfeldenWuppenau Vorrüti 47.497478 9.108953
1045 WaadtGros-de-VaudOgens Ogens 46.710215 6.723906
8174 ZürichDielsdorfStadel Stadel bei Niederglatt 47.527936 8.467715
3072 BernBern-MittellandOstermundigen Waldau 46.963838 7.480748
3034 BernBern-MittellandWohlen bei Bern Murzelen 46.981945 7.314459
2058 NeuenburgVal-de-RuzVal-de-Ruz Les Bugnenets 47.117348 6.998381
4441 Basel-LandschaftSissachThürnen Thürnen 47.455998 7.829093
7502 GraubündenMalojaBever Spinas 46.558955 9.844643
6631 TicinoLocarnoCorippo Corippo 46.235709 8.841312
3375 BernOberaargauInkwil Inkwil 47.200275 7.671961
1880 WaadtAigleBex Le Chêne-sur-Bex 46.266348 7.027854
8269 ThurgauKreuzlingenSalenstein Fruthwilen 47.661821 9.067586
9057 Appenzell InnerrhodenAppenzell InnerrhodenSchwende Schwende 47.300604 9.433942
6452 SchwyzSchwyzRiemenstalden Riemenstalden 46.946653 8.666546
6616 TicinoLocarnoLosone Losone 46.169284 8.758614
6720 TicinoBlenioBlenio Ghirone 46.565051 8.943804
5300 AargauBadenTurgi Ennetturgi 47.497534 8.251702
6063 ObwaldenObwaldenSarnen Schwendi 46.719772 8.288132
8589 ThurgauWeinfeldenZihlschlacht-Sitterdorf Sitterdorf 47.504187 9.247536
1260 WaadtNyonNyon Nyon 46.380833 6.238391
3510 BernBern-MittellandHäutligen Häutligen 46.857237 7.605289
3262 BernSeelandGrossaffoltern Kosthofen 47.053040 7.343642
8181 ZürichBülachHöri Höri 47.507332 8.508614
8471 ZürichWinterthurDägerlen Dägerlen 47.561095 8.721963
6802 TicinoLuganoMonteceneri Rivera 46.118208 8.921958
3186 FreiburgSenseDüdingen Düdingen 46.850153 7.189767
1772 FreiburgSaanePonthaux Ponthaux 46.815200 7.041392
8555 ThurgauFrauenfeldMüllheim Grüneck 47.595349 8.991592
4584 SolothurnBucheggbergLüterswil-Gächliwil Gächliwil 47.121101 7.438751
7104 GraubündenSurselvaSafiental Arezen 46.783646 9.335244
3825 BernInterlaken-OberhasliLauterbrunnen Mürren 46.559748 7.893782
6244 LuzernWillisauNebikon Nebikon 47.191501 7.978762
6330 ZugZugCham Heiligkreuz bei Cham 47.212526 8.451655
2400 NeuenburgLocleLe Locle Entre-deux-Monts 47.049328 6.788867
8626 ZürichHinwilGossau Herschmettlen 47.284027 8.802295
3818 BernInterlaken-OberhasliGrindelwald Schwendi bei Grindelwald 46.630462 8.003068
1281 GenfGenfRussin Russin 46.187616 6.012855
7167 GraubündenSurselvaTrun Zignau 46.740818 9.006168
8707 ZürichMeilenUetikon am See Uetikon am See 47.265863 8.676930
6547 GraubündenMoesaRossa Augio 46.364694 9.126467
6693 TicinoVallemaggiaLavizzara Broglio 46.376635 8.660148
2149 NeuenburgBoudryBrot-Dessous Fretereules 46.962063 6.765768
3046 BernBern-MittellandMeikirch Wahlendorf 47.005579 7.336570
2505 BernBielBiel Biel 47.134651 7.217580
1735 FreiburgSenseGiffers Eichholz 46.748252 7.243473
8580 ThurgauArbonAmriswil Biessenhofen 47.545512 9.259918
1412 WaadtJura-Nord vaudoisUrsins Ursins 46.734929 6.668553
8192 ZürichBülachGlattfelden Glattfelden 47.558156 8.499446
3860 BernInterlaken-OberhasliMeiringen Willigen 46.718824 8.192762
8585 ThurgauKreuzlingenLangrickenbach Langrickenbach 47.593487 9.247246
7451 GraubündenAlbulaAlvaschein Alvaschein 46.674750 9.551247
8248 ZürichAndelfingenLaufen-Uhwiesen Uhwiesen 47.670555 8.633273
Back to top button