Syria Postal Code
Syria (SY) Geographical Metadata
Asia
ISO Alpha-3: SYR
Continent ISO: AS
FIPS Code: SY00
HASC Code: SY
Phone Code: +963
TLD: .sy
Latitude: 35.0300000
Longitude: 38.4690000
Capital: Damascus
Capital TimeZone: Asia/Damascus
Language(s): Arabic
Language Code(s): ar
Spoken Language(s): Arabic (official), Kurdish, Armenian, Aramaic, Circassian (widely understood); French, English (somewhat understood)
Area (KM²): 185180.00
Currency ISO: SYP
Currency Name: Pound
Currency Full Name: Syrian Pound
Local Currency Name: الليرة
Currency Symbol: S
Post Code Format: -
Admin Regions: 3
Region Names: Governorate, District, Sub-District
Search and filter Syria Postal Code
This country or region does not use the postal or ZIP code system.
❮
Postal Code | Governorate | District | Sub-District | Locality | Suburb | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
مدينة دمشق | A'arnous | 33.510200 | 36.291280 | ||||
مدينة دمشق | Abou Jarash | 33.510200 | 36.291280 | ||||
مدينة دمشق | Abou Rummaneh | 33.510200 | 36.291280 | ||||
مدينة دمشق | Al 'Abassiyin | 33.510200 | 36.291280 | ||||
مدينة دمشق | Al 'Adwi | 33.510200 | 36.291280 | ||||
مدينة دمشق | Al Aqsab | 33.510200 | 36.291280 | ||||
مدينة دمشق | Al Baramkeh | 33.510200 | 36.291280 | ||||
مدينة دمشق | Al Diwaniah | 33.510200 | 36.291280 | ||||
مدينة دمشق | Al Fakhama | 33.510200 | 36.291280 | ||||
مدينة دمشق | Al Fayha | 33.510200 | 36.291280 | ||||
مدينة دمشق | Al Hajar Al Aswad | 33.510200 | 36.291280 | ||||
مدينة دمشق | Al Halbuneh | 33.510200 | 36.291280 | ||||
مدينة دمشق | Al-Kaboon | 33.510200 | 36.291280 | ||||
مدينة دمشق | Al Khatib | 33.510200 | 36.291280 | ||||
مدينة دمشق | Al Maliki | 33.510200 | 36.291280 | ||||
مدينة دمشق | Al Maysat | 33.510200 | 36.291280 | ||||
مدينة دمشق | Al Mazra'a | 33.510200 | 36.291280 | ||||
مدينة دمشق | Al Midan | 33.510200 | 36.291280 | ||||
مدينة دمشق | Al Moujtahed | 33.510200 | 36.291280 | ||||
مدينة دمشق | Al Muhajirin | 33.510200 | 36.291280 | ||||
مدينة دمشق | Al Qadam | 33.510200 | 36.291280 | ||||
مدينة دمشق | Al Qanawat | 33.510200 | 36.291280 | ||||
مدينة دمشق | Al Qazzaz | 33.510200 | 36.291280 | ||||
مدينة دمشق | Al Qusa' | 33.510200 | 36.291280 | ||||
مدينة دمشق | Al Qusur | 33.510200 | 36.291280 | ||||
مدينة دمشق | Al Rabweh | 33.510200 | 36.291280 | ||||
مدينة دمشق | Al Salihya | 33.510200 | 36.291280 | ||||
مدينة دمشق | Al Shaalan | 33.510200 | 36.291280 | ||||
مدينة دمشق | Al Shaghour | 33.510200 | 36.291280 | ||||
مدينة دمشق | Al Sina'a | 33.510200 | 36.291280 | ||||
مدينة دمشق | Al Talbani | 33.510200 | 36.291280 | ||||
مدينة دمشق | Al Tijara | 33.510200 | 36.291280 | ||||
مدينة دمشق | Al 'Uqaybah | 33.510200 | 36.291280 | ||||
مدينة دمشق | Al Zabaltali | 33.510200 | 36.291280 | ||||
مدينة دمشق | Al Zahira | 33.510200 | 36.291280 | ||||
مدينة دمشق | Ar Rawda | 33.510200 | 36.291280 | ||||
مدينة دمشق | As Salhieh | 33.510200 | 36.291280 | ||||
مدينة دمشق | Bab Musalla | 33.510200 | 36.291280 | ||||
مدينة دمشق | Baghdad | 33.510200 | 36.291280 | ||||
مدينة دمشق | Barza | 33.510200 | 36.291280 | ||||
مدينة دمشق | Basatin Abou Jarash | 33.510200 | 36.291280 | ||||
مدينة دمشق | Bustan Al Nour | 33.510200 | 36.291280 | ||||
مدينة دمشق | Douwayl'a | 33.510200 | 36.291280 | ||||
مدينة دمشق | Dummar El Balad | 33.510200 | 36.291280 | ||||
مدينة دمشق | El Marjeh | 33.510200 | 36.291280 | ||||
مدينة دمشق | Falastin | 33.510200 | 36.291280 | ||||
مدينة دمشق | Hamish | 33.510200 | 36.291280 | ||||
مدينة دمشق | Jisr El Abyad | 33.510200 | 36.291280 | ||||
مدينة دمشق | Jowbar | 33.510200 | 36.291280 | ||||
مدينة دمشق | Kafar Soussa | 33.510200 | 36.291280 | ||||
مدينة دمشق | Masakin Barza | 33.510200 | 36.291280 | ||||
مدينة دمشق | Mashrou Dummar | 33.510200 | 36.291280 | ||||
مدينة دمشق | Mazzeh | 33.510200 | 36.291280 | ||||
مدينة دمشق | Mazzeh Airport | 33.510200 | 36.291280 | ||||
مدينة دمشق | Nahr 'Aisha | 33.510200 | 36.291280 | ||||
مدينة دمشق | Old Damasus | 33.510200 | 36.291280 | ||||
مدينة دمشق | Presidential Palace | 33.510200 | 36.291280 | ||||
مدينة دمشق | Quasioun | 33.510200 | 36.291280 | ||||
مدينة دمشق | Rukn Eddine | 33.510200 | 36.291280 | ||||
مدينة دمشق | Saroujah | 33.510200 | 36.291280 | ||||
مدينة دمشق | Tishreen Garden | 33.510200 | 36.291280 | ||||
مدينة دمشق | Unknown | 33.510200 | 36.291280 | ||||
مدينة دمشق | Wadi El rez | 33.510200 | 36.291280 | ||||
مدينة دمشق | Yarmouk | 33.510200 | 36.291280 | ||||
مدينة دمشق | اليرموك | 33.473815 | 36.309518 | ||||
حلب | جبل سمعان | مركز جبل سمعان | عبطين | 36.046697 | 37.123670 | ||
حلب | جبل سمعان | مركز جبل سمعان | حلب | 36.203115 | 37.140868 | ||
حلب | جبل سمعان | مركز جبل سمعان | عسان | 36.087403 | 37.222722 | ||
حلب | جبل سمعان | مركز جبل سمعان | حدادين | 36.100876 | 37.167278 | ||
حلب | جبل سمعان | مركز جبل سمعان | حيلان | 36.288652 | 37.211130 | ||
حلب | جبل سمعان | مركز جبل سمعان | حريبل | 36.132383 | 37.174832 | ||
حلب | جبل سمعان | مركز جبل سمعان | خانطومان | 36.114978 | 37.046687 | ||
حلب | جبل سمعان | مركز جبل سمعان | كفر صغير | 36.292914 | 37.254257 | ||
حلب | جبل سمعان | مركز جبل سمعان | معراتة المسلمية | 36.338852 | 37.197617 | ||
حلب | جبل سمعان | مركز جبل سمعان | المسلمية | 36.309779 | 37.204136 | ||
حلب | جبل سمعان | مركز جبل سمعان | قراص | 36.096148 | 37.079873 | ||
حلب | جبل سمعان | مركز جبل سمعان | صقلايا | 36.125058 | 37.190259 | ||
حلب | جبل سمعان | مركز جبل سمعان | تل شعير سمعان | 36.318940 | 37.269446 | ||
حلب | جبل سمعان | مركز جبل سمعان | تل شغيب | 36.135491 | 37.244529 | ||
حلب | جبل سمعان | مركز جبل سمعان | الذهبية | 36.136268 | 37.201468 | ||
حلب | جبل سمعان | مركز جبل سمعان | الوضيحي | 36.100167 | 37.126510 | ||
حلب | جبل سمعان | أتارب | ابين سمعان | 36.088233 | 36.760128 | ||
حلب | جبل سمعان | أتارب | الابزمو | 36.167697 | 36.863910 | ||
حلب | جبل سمعان | أتارب | الأتارب | 36.138123 | 36.821910 | ||
حلب | جبل سمعان | أتارب | بابكة | 36.141789 | 36.752796 | ||
حلب | جبل سمعان | أتارب | باتبو | 36.133443 | 36.738031 | ||
حلب | جبل سمعان | أتارب | أورم الكبرى | 36.147787 | 36.947455 | ||
حلب | جبل سمعان | أتارب | الجينة | 36.117380 | 36.801077 | ||
حلب | جبل سمعان | أتارب | كفر حلب | 36.063416 | 36.870972 | ||
حلب | جبل سمعان | أتارب | كفر عمة | 36.144331 | 36.875330 | ||
حلب | جبل سمعان | أتارب | كفر كرمين | 36.163427 | 36.785764 | ||
حلب | جبل سمعان | أتارب | كفر ناها | 36.167922 | 36.984475 | ||
حلب | جبل سمعان | أتارب | كفر ناصح الاتارب | 36.136156 | 36.786861 | ||
حلب | جبل سمعان | أتارب | كفر تعال | 36.154324 | 36.893737 | ||
حلب | جبل سمعان | أتارب | كفر نوران | 36.081727 | 36.829596 | ||
حلب | جبل سمعان | أتارب | أورم الصغرى | 36.132626 | 36.899592 | ||
حلب | جبل سمعان | أتارب | معارة اتارب | 36.159755 | 36.819008 | ||
حلب | جبل سمعان | أتارب | عويجل | 36.180018 | 36.951587 | ||
حلب | جبل سمعان | أتارب | القناطر | 36.056955 | 36.902226 | ||
حلب | جبل سمعان | أتارب | السحارة | 36.184376 | 36.840019 | ||
حلب | جبل سمعان | أتارب | الشيخ علي | 36.098502 | 36.913871 | ||
حلب | جبل سمعان | أتارب | تديل | 36.166645 | 36.885623 | ||
حلب | جبل سمعان | أتارب | التوامة | 36.194628 | 36.809427 | ||
حلب | جبل سمعان | أتارب | كفر جوم غربية | 36.111950 | 36.954667 | ||
حلب | جبل سمعان | تل الضمان | اعبد | 35.771570 | 37.284130 | ||
حلب | جبل سمعان | تل الضمان | أبو رويل | 35.909807 | 37.127740 | ||
حلب | جبل سمعان | تل الضمان | عندان الشيخ | 35.785414 | 37.169686 | ||
حلب | جبل سمعان | تل الضمان | أبو مرير | 35.780227 | 37.144660 | ||
حلب | جبل سمعان | تل الضمان | ارجل | 35.851053 | 37.223247 | ||
حلب | جبل سمعان | تل الضمان | بلاس | 36.004271 | 37.159298 | ||
حلب | جبل سمعان | تل الضمان | بطحة | 35.819243 | 37.209134 | ||
حلب | جبل سمعان | تل الضمان | بطرانة | 35.891546 | 37.193663 | ||
حلب | جبل سمعان | تل الضمان | بياعة كبيرة | 35.697796 | 37.140805 | ||
حلب | جبل سمعان | تل الضمان | بويضة كبيرة | 35.920511 | 37.240217 | ||
حلب | جبل سمعان | تل الضمان | مداين الكبير | 35.856429 | 37.304885 | ||
حلب | جبل سمعان | تل الضمان | عوينات كبيرة | 35.885999 | 37.179610 | ||
حلب | جبل سمعان | تل الضمان | بردة | 35.929057 | 37.174353 | ||
حلب | جبل سمعان | تل الضمان | دير صليبة | 36.014684 | 37.172809 | ||
حلب | جبل سمعان | تل الضمان | عطشانة شرقية | 35.865178 | 37.113583 | ||
حلب | جبل سمعان | تل الضمان | علية | 35.728303 | 37.194713 | ||
حلب | جبل سمعان | تل الضمان | اصطبلات | 35.847234 | 37.274672 | ||
حلب | جبل سمعان | تل الضمان | غيطل_غيظل | 35.670331 | 37.262570 | ||
حلب | جبل سمعان | تل الضمان | حميدية | 35.962032 | 37.104864 | ||
حلب | جبل سمعان | تل الضمان | الحيانية | 35.788700 | 37.203361 | ||
حلب | جبل سمعان | تل الضمان | هزاني | 35.873331 | 37.274759 | ||
حلب | جبل سمعان | تل الضمان | حلوية | 35.790890 | 37.226770 | ||
حلب | جبل سمعان | تل الضمان | الحميدي | 35.972131 | 37.124546 | ||
حلب | جبل سمعان | تل الضمان | هوبر | 35.908771 | 37.150960 | ||
حلب | جبل سمعان | تل الضمان | جفر منصور سمعان | 35.864735 | 37.209564 | ||
حلب | جبل سمعان | تل الضمان | جب عليص | 35.804760 | 37.336149 | ||
حلب | جبل سمعان | تل الضمان | جب الخفي سمعان | 35.812555 | 37.304622 | ||
حلب | جبل سمعان | تل الضمان | كفر إيبش | 35.991899 | 37.221831 | ||
حلب | جبل سمعان | تل الضمان | كفر عبيد | 35.980936 | 37.170642 | ||
حلب | جبل سمعان | تل الضمان | كولة البويدر | 35.669145 | 37.165223 | ||
حلب | جبل سمعان | تل الضمان | بويضة صغيرة | 35.938207 | 37.209314 | ||
حلب | جبل سمعان | تل الضمان | بياعة صغيرة | 35.700139 | 37.115480 | ||
حلب | جبل سمعان | تل الضمان | مجاص | 35.771069 | 37.130211 | ||
حلب | جبل سمعان | تل الضمان | المنصورة | 35.764470 | 37.208016 | ||
حلب | جبل سمعان | تل الضمان | مقتل الزيدي | 35.833835 | 37.276949 | ||
حلب | جبل سمعان | تل الضمان | مرحمية | 35.903842 | 37.182291 | ||
حلب | جبل سمعان | تل الضمان | مشرفة ارجل | 35.852070 | 37.245065 | ||
حلب | جبل سمعان | تل الضمان | مشرفة البويضتين | 35.932510 | 37.233570 | ||
حلب | جبل سمعان | تل الضمان | مشرفة المريج | 35.958579 | 37.140256 | ||
حلب | جبل سمعان | تل الضمان | ماسح | 35.800323 | 37.185743 | ||
حلب | جبل سمعان | تل الضمان | المنطار | 35.969137 | 37.257945 | ||
حلب | جبل سمعان | تل الضمان | مريقص | 35.925776 | 37.131624 | ||
حلب | جبل سمعان | تل الضمان | النعمانية | 35.942868 | 37.221399 | ||
حلب | جبل سمعان | تل الضمان | نوارة | 35.711925 | 37.361586 | ||
حلب | جبل سمعان | تل الضمان | عليص | 35.638327 | 37.374988 | ||
حلب | جبل سمعان | تل الضمان | قرع الغزال | 35.738417 | 37.169748 | ||
حلب | جبل سمعان | تل الضمان | رجم عميرات | 35.895244 | 37.226760 | ||
حلب | جبل سمعان | تل الضمان | رسم الجحش | 35.645974 | 37.174820 | ||
حلب | جبل سمعان | تل الضمان | رسم المفكر_حلو مفكر | 35.590610 | 37.202721 | ||
حلب | جبل سمعان | تل الضمان | رسم الصفا | 36.005919 | 37.272067 | ||
حلب | جبل سمعان | تل الضمان | صعيبية | 35.928711 | 37.110648 | ||
حلب | جبل سمعان | تل الضمان | الصياح_صياح ظاهرية | 35.877586 | 37.238501 | ||
حلب | جبل سمعان | تل الضمان | صفيرة | 36.019848 | 37.195958 | ||
حلب | جبل سمعان | تل الضمان | قلعة الشيخ | 35.750990 | 37.336149 | ||
حلب | جبل سمعان | تل الضمان | شويحة البو عيسى | 35.763070 | 37.157263 | ||
حلب | جبل سمعان | تل الضمان | شويحة اللهيب | 35.805286 | 37.269680 | ||
حلب | جبل سمعان | تل الضمان | تبارة الخشير | 35.744530 | 37.126333 | ||
حلب | جبل سمعان | تل الضمان | تل احمر | 35.720821 | 37.324152 | ||
حلب | جبل سمعان | تل الضمان | تل عقارب | 35.838419 | 37.072580 | ||
حلب | جبل سمعان | تل الضمان | تل حطابات سمعان | 35.915504 | 37.204221 | ||
حلب | جبل سمعان | تل الضمان | تل حواصيد_حانو تة | 35.771482 | 37.324939 | ||
حلب | جبل سمعان | تل الضمان | تل الضمان | 35.807388 | 37.252428 | ||
حلب | جبل سمعان | تل الضمان | تل ماسح | 35.804107 | 37.208446 | ||
حلب | جبل سمعان | تل الضمان | تل صبحة | 35.700024 | 37.316064 | ||
حلب | جبل سمعان | تل الضمان | طرفاوي | 35.810643 | 37.145381 | ||
حلب | جبل سمعان | تل الضمان | أم عج | 35.583908 | 37.244084 | ||
حلب | جبل سمعان | تل الضمان | أم العمد قبلي | 35.713296 | 37.285377 | ||
حلب | جبل سمعان | تل الضمان | أم الهوته | 35.751125 | 37.164298 | ||
حلب | جبل سمعان | تل الضمان | أم الكراميل | 35.864142 | 37.061703 | ||
حلب | جبل سمعان | تل الضمان | أم غبار | 35.734854 | 37.291495 | ||
حلب | جبل سمعان | تل الضمان | أم غراف | 35.737768 | 37.310141 | ||
حلب | جبل سمعان | تل الضمان | أم جرين | 35.708984 | 37.128785 | ||
حلب | جبل سمعان | تل الضمان | أم قرون_أم جرن | 35.555602 | 37.326116 | ||
حلب | جبل سمعان | تل الضمان | أم تينة سمعان | 35.702153 | 37.221957 | ||
حلب | جبل سمعان | تل الضمان | أم طماخ سمعان | 35.604447 | 37.130859 | ||
حلب | جبل سمعان | تل الضمان | أم وادي | 35.723565 | 37.182230 | ||
حلب | جبل سمعان | تل الضمان | وادي الدبس | 35.742889 | 37.351881 | ||
حلب | جبل سمعان | تل الضمان | وادي الصنوع | 35.971441 | 37.230981 | ||
حلب | جبل سمعان | تل الضمان | عطشانة غربية | 35.888399 | 37.060495 | ||
حلب | جبل سمعان | حريتان | عفرين | 36.225281 | 37.324713 | ||
حلب | جبل سمعان | حريتان | عندان | 36.292958 | 37.040315 | ||
حلب | جبل سمعان | حريتان | باشكوي سمعان | 36.327831 | 37.120269 | ||
حلب | جبل سمعان | حريتان | فاح | 36.206361 | 37.362005 | ||
حلب | جبل سمعان | حريتان | حريتان | 36.288185 | 37.081990 | ||
حلب | جبل سمعان | حريتان | حيان | 36.324339 | 37.057102 | ||
حلب | جبل سمعان | حريتان | جب غبشة | 36.209926 | 37.403044 | ||
حلب | جبل سمعان | حريتان | كفر بسين | 36.270830 | 36.999138 | ||
حلب | جبل سمعان | حريتان | كفر حمرة | 36.252488 | 37.077944 | ||
حلب | جبل سمعان | حريتان | معارة الأرتيق | 36.253012 | 37.053629 | ||
حلب | جبل سمعان | حريتان | مقبلة | 36.286616 | 37.303807 | ||
حلب | جبل سمعان | حريتان | شامر | 36.248087 | 37.333908 | ||
حلب | جبل سمعان | حريتان | شيخ زيات | 36.256701 | 37.271854 | ||
حلب | جبل سمعان | حريتان | صفة | 36.207275 | 37.337601 | ||
حلب | جبل سمعان | حريتان | الطامورة | 36.315423 | 36.995537 | ||
حلب | جبل سمعان | حريتان | تيارة | 36.205005 | 37.289769 | ||
حلب | جبل سمعان | حريتان | ياقد العدس | 36.264282 | 37.016033 |
❯