Turkey Postal Code

Turkey (TR) Geographical Metadata

Europe

ISO Alpha-3: TUR
Continent ISO: EU
FIPS Code: TU00
NUTS Code: TR
HASC Code: TR
Phone Code: +90
TLD: .tr
Latitude: 39.0510000
Longitude: 34.9300000
Capital: Ankara
Capital TimeZone: Europe/Istanbul
Language(s): Turkish
Language Code(s): tr
Spoken Language(s): Turkish (official), Kurdish, other minority languages
Area (KM²): 780580.00
Currency ISO: TRY
Currency Name: Lira
Currency Full Name: Turkish Lira
Local Currency Name: Lirası
Currency Symbol: T
Post Code Denomination: Posta Kodu
Post Code Format: 99999
Post Code Regex: ^(d{5})$
Admin Regions: 3
Region Names: Province, District, Municipality

Search and filter Turkey Postal Code

Postal Code ProvinceDistrictMunicipality Locality Suburb Latitude Longitude
01285 AdanaYüreğirBahçelievler 19 mayis mah. 36.980570 35.365595
01200 AdanaSeyhanGürselpaşa 2000 evler mah. 37.021664 35.272526
01415 AdanaYüreğirMerkezköyler Abdioğlu cumhuriyet mah. 36.901700 35.631300
01502 AdanaKozanMerkezköyler Acarmantaş mah. 37.452754 35.825269
01790 AdanaSariçamMerkezköyler Acidere mah. 37.198325 35.291057
01410 AdanaSariçamBaklali Acidereosb mah. 37.029800 35.638400
01700 Adanaİmamoğluİmamoğlu Adalet mah. 37.252440 35.647819
01900 AdanaKarataşKarataş Adali mah. 36.589011 35.385021
01922 AdanaCeyhanMerkezköyler Adapinar mah. 37.012629 35.333926
01922 AdanaCeyhanMerkezköyler Adatepe mah. 37.012629 35.333926
01790 AdanaSariçamMerkezköyler Aflak mah. 37.198325 35.291057
01922 AdanaCeyhanMerkezköyler Ağaçli mah. 37.012629 35.333926
01922 AdanaCeyhanMerkezköyler Ağaçpinar mah. 37.012629 35.333926
01500 AdanaKozanKozan Ağliboğaz mah. 37.435971 35.806178
01415 AdanaYüreğirMerkezköyler Ağzibüyük mah. 36.901700 35.631300
01702 AdanaİmamoğluMerkezköyler Ağzikaraca mah. 38.416300 0.000000
01130 AdanaSeyhanDenizli Ahmet remzi yüreğir mah. 37.002454 35.308212
01502 AdanaKozanMerkezköyler Akarca mah. 37.452754 35.825269
01642 AdanaTufanbeyliMerkezköyler Akçal mah. 40.533300 37.083300
01770 AdanaKaraisaliKaraisali Akçali mah. 37.184748 34.950663
01502 AdanaKozanMerkezköyler Akçaliuşaği mah. 37.452754 35.825269
01490 AdanaPozantiAkçatekir Akçatekir mah. 37.360363 34.825851
01415 AdanaYüreğirMerkezköyler Akdam mah. 36.901700 35.631300
01502 AdanaKozanMerkezköyler Akdam mah. 37.452754 35.825269
01922 AdanaCeyhanMerkezköyler Akdam mah. 37.012629 35.333926
01291 AdanaYüreğirYamaçli Akdeniz mah. 36.976159 35.345303
01680 AdanaYumurtalikYumurtalik Akdeniz mah. 36.778835 35.767982
01220 AdanaYüreğirYavuzlar Akincilar mah. 36.986598 35.368568
01040 AdanaSeyhanAkkapi Akkapi mah. 36.968038 35.305467
01502 AdanaKozanMerkezköyler Akkaya mah. 37.452754 35.825269
01662 AdanaFekeMerkezköyler Akkaya mah. 39.098100 34.618800
01790 AdanaSariçamMerkezköyler Akkuyu mah. 37.198325 35.291057
01662 AdanaFekeMerkezköyler Akoluk mah. 39.098100 34.618800
01722 AdanaAladağMerkezköyler Akören mah. 39.861100 37.061100
01415 AdanaYüreğirMerkezköyler Akpinar mah. 36.901700 35.631300
01642 AdanaTufanbeyliMerkezköyler Akpinar mah. 40.533300 37.083300
01720 AdanaAladağAladağ Akpinar mah. 37.527790 35.398729
01740 AdanaSaimbeyliSaimbeyli Aksaağaç mah. 37.981432 36.078469
01770 AdanaKaraisaliKaraisali Aktaş mah. 37.184748 34.950663
01680 AdanaYumurtalikYumurtalik Akyuva mah. 36.778835 35.767982
01502 AdanaKozanMerkezköyler Alapinar mah. 37.452754 35.825269
01702 AdanaİmamoğluMerkezköyler Alaybeyi mah. 38.416300 36.738100
01020 AdanaSeyhanHükümet Alidede mah. 36.979420 35.327421
01415 AdanaYüreğirMerkezköyler Alihocali mah. 36.901700 35.631300
01472 AdanaPozantiMerkezköyler Alpu mah. 38.495300 35.776900
01922 AdanaCeyhanMerkezköyler Altigöz mah. 37.012629 35.333926
01922 AdanaCeyhanMerkezköyler Altikara mah. 37.012629 35.333926
01770 AdanaKaraisaliKaraisali Altinova mah. 37.184748 34.950663
01920 AdanaCeyhanCeyhan Altiocak mah. 37.012939 35.784354
01285 AdanaYüreğirBahçelievler Anadolu mah. 36.980570 35.365595
01502 AdanaKozanMerkezköyler Andil mah. 37.452754 35.825269
01500 AdanaKozanKozan Arslanli mah. 37.435971 35.806178
01502 AdanaKozanMerkezköyler Arslanpaşa mah. 37.452754 35.825269
01770 AdanaKaraisaliKaraisali Aşağibelemedik mah. 37.184748 34.950663
01770 AdanaKaraisaliKaraisali Aşağiyirikler mah. 37.184748 34.950663
01472 AdanaPozantiMerkezköyler Aşçibekirli mah. 38.495300 35.776900
01682 AdanaYumurtalikMerkezköyler Asmali mah. 36.766700 35.466700
01260 AdanaYüreğirKaracaoğlan Atakent mah. 36.987499 35.352112
01900 AdanaKarataşKarataş Ataköy mah. 36.589011 35.385021
01375 AdanaYüreğirHavutlu Atatürk mah. 36.932814 35.354138
01790 AdanaSariçamMerkezköyler Avcilar mah. 37.198325 35.291057
01740 AdanaSaimbeyliSaimbeyli Avcipinari mah. 37.981432 36.078469
01770 AdanaKaraisaliKaraisali Ayakkif mah. 37.184748 34.950663
01680 AdanaYumurtalikYumurtalik Ayas mah. 36.778835 35.767982
01920 AdanaCeyhanCeyhan Aydemiroğlu mah. 37.012939 35.784354
01502 AdanaKozanMerkezköyler Aydin mah. 37.452754 35.825269
01415 AdanaYüreğirMerkezköyler Aydincik mah. 36.901700 35.631300
01190 AdanaSeyhanFevzipaşa Aydinlar mah. 37.000501 35.286253
01922 AdanaCeyhanMerkezköyler Aydinlar mah. 37.012629 35.333926
01790 AdanaSariçamMerkezköyler Aydinyurdu mah. 37.198325 35.291057
01502 AdanaKozanMerkezköyler Ayşehoca mah. 37.452754 35.825269
01740 AdanaSaimbeyliSaimbeyli Ayvacik mah. 37.981432 36.078469
01702 AdanaİmamoğluMerkezköyler Ayvali mah. 38.416300 36.738100
01790 AdanaSariçamMerkezköyler Ayvali mah. 37.198325 35.291057
01682 AdanaYumurtalikMerkezköyler Ayvalik mah. 36.766700 35.466700
01642 AdanaTufanbeyliMerkezköyler Ayvat mah. 40.533300 37.083300
01922 AdanaCeyhanMerkezköyler Azizli mah. 37.012629 35.333926
01662 AdanaFekeMerkezköyler Bağdatli mah. 39.098100 34.618800
01500 AdanaKozanKozan Bağlar mah. 37.435971 35.806178
01502 AdanaKozanMerkezköyler Bağözü mah. 37.452754 35.825269
01502 AdanaKozanMerkezköyler Bağtepe mah. 37.452754 35.825269
01900 AdanaKarataşKarataş Bahçe mah. 36.589011 35.385021
01662 AdanaFekeMerkezköyler Bahçecik mah. 39.098100 34.618800
01285 AdanaYüreğirBahçelievler Bahçelievler mah. 36.980570 35.365595
01355 AdanaSeyhanKarayusuflu Bahçelievler mah. 36.984654 35.110374
01200 AdanaSeyhanGürselpaşa Bahçeşehir mah. 37.021664 35.272526
01250 AdanaSariçamRemzioğuzarik Balcali mah. 37.013952 35.385021
01770 AdanaKaraisaliKaraisali Barakdaği mah. 37.184748 34.950663
01030 AdanaSeyhanSaydam Barbaros mah. 36.970439 35.319189
01190 AdanaSeyhanFevzipaşa Bariş mah. 37.000501 35.286253
01285 AdanaYüreğirBahçelievler Başak mah. 36.980570 35.365595
01770 AdanaKaraisaliKaraisali Başkif mah. 37.184748 34.950663
01922 AdanaCeyhanMerkezköyler Başören mah. 37.012629 35.333926
01720 AdanaAladağAladağ Başpinar mah. 37.527790 35.398729
01790 AdanaSariçamMerkezköyler Bayram hacili mah. 37.198325 35.291057
01900 AdanaKarataşKarataş Bebeli mah. 36.589011 35.385021
01770 AdanaKaraisaliKaraisali Bekirli mah. 37.184748 34.950663
01360 AdanaÇukurovaHuzurevleri Belediye evleri mah. 37.048512 35.269780
01920 AdanaCeyhanCeyhan Belediye evleri mah. 37.012939 35.784354
01472 AdanaPozantiMerkezköyler Belemedik mah. 38.495300 35.776900
01660 AdanaFekeFeke Belenköy mah. 37.813915 35.909760
01415 AdanaYüreğirMerkezköyler Belören mah. 36.901700 35.631300
01020 AdanaSeyhanHükümet Beşocak mah. 36.979420 35.327421
01030 AdanaSeyhanSaydam Bey mah. 36.970439 35.319189
01170 AdanaÇukurovaMahfesiğmaz Beyazevler mah. 37.041039 35.291743
01460 AdanaSariçamBuruk Beyceli mah. 37.045111 35.445321
01770 AdanaKaraisaliKaraisali Beydemir mah. 37.184748 34.950663
01415 AdanaYüreğirMerkezköyler Beyköy mah. 36.901700 35.631300
01740 AdanaSaimbeyliSaimbeyli Beypinari mah. 37.981432 36.078469
01922 AdanaCeyhanMerkezköyler Birkent mah. 37.012629 35.333926
01770 AdanaKaraisaliKaraisali Bolacali mah. 37.184748 34.950663
01642 AdanaTufanbeyliMerkezköyler Bolatpinari mah. 40.533300 37.083300
01920 AdanaCeyhanCeyhan Bota mah. 37.012939 35.784354
01790 AdanaSariçamMerkezköyler Boynuyoğun mah. 37.198325 35.291057
01170 AdanaÇukurovaMahfesiğmaz Bozcalar mah. 37.041039 35.291743
01642 AdanaTufanbeyliMerkezköyler Bozgüney mah. 40.533300 37.083300
01502 AdanaKozanMerkezköyler Boztahta mah. 37.452754 35.825269
01722 AdanaAladağMerkezköyler Boztahta mah. 39.861100 37.061100
01790 AdanaSariçamMerkezköyler Boztepe mah. 37.198325 35.291057
01502 AdanaKozanMerkezköyler Bucak mah. 37.452754 35.825269
01770 AdanaKaraisaliKaraisali Bucak mah. 37.184748 34.950663
01502 AdanaKozanMerkezköyler Bulduklu mah. 37.452754 35.825269
01960 AdanaCeyhanTürlübaş Burhaniye mah. 36.971623 35.412436
01922 AdanaCeyhanMerkezköyler Burhanli mah. 37.012629 35.333926
01460 AdanaSariçamBuruk Buruk cumhuriyet mah. 37.045111 35.445321
01790 AdanaSariçamMerkezköyler Büyük baklali mah. 37.198325 35.291057
01922 AdanaCeyhanMerkezköyler Büyükburhaniye mah. 37.012629 35.333926
01355 AdanaSeyhanKarayusuflu Büyükçildirim mah. 36.984654 35.110374
01355 AdanaSeyhanKarayusuflu Büyükdikili mah. 36.984654 35.110374
01415 AdanaYüreğirMerkezköyler Büyükkapili mah. 36.901700 35.631300
01960 AdanaCeyhanTürlübaş Büyükkirim mah. 36.971623 35.412436
01922 AdanaCeyhanMerkezköyler Büyükmangit mah. 37.012629 35.333926
01722 AdanaAladağMerkezköyler Büyüksofulu mah. 39.861100 37.061100
01415 AdanaYüreğirMerkezköyler Çağirkanli mah. 36.901700 35.631300
01900 AdanaKarataşKarataş Çağşirli mah. 36.589011 35.385021
01922 AdanaCeyhanMerkezköyler Çakaldere mah. 37.012629 35.333926
01770 AdanaKaraisaliKaraisali Çakalli mah. 37.184748 34.950663
01900 AdanaKarataşKarataş Çakirören mah. 36.589011 35.385021
01502 AdanaKozanMerkezköyler Çamdere mah. 37.452754 35.825269
01415 AdanaYüreğirMerkezköyler Camili mah. 36.901700 35.631300
01702 AdanaİmamoğluMerkezköyler Camili mah. 38.416300 36.738100
01502 AdanaKozanMerkezköyler Çamlarca mah. 37.452754 35.825269
01260 AdanaYüreğirKaracaoğlan Çamlibel mah. 36.987499 35.352112
01472 AdanaPozantiMerkezköyler Çamlibel mah. 38.495300 35.776900
01790 AdanaSariçamMerkezköyler Çamlica mah. 37.198325 35.291057
01922 AdanaCeyhanMerkezköyler Camuzağili mah. 37.012629 35.333926
01355 AdanaSeyhanKarayusuflu Camuzcu mah. 36.984654 35.110374
01500 AdanaKozanKozan Çanakli mah. 37.435971 35.806178
01502 AdanaKozanMerkezköyler Çandik mah. 37.452754 35.825269
01662 AdanaFekeMerkezköyler Çandirlar mah. 39.098100 34.618800
01790 AdanaSariçamMerkezköyler Çarkipare mah. 37.198325 35.291057
01740 AdanaSaimbeyliSaimbeyli Çatak mah. 37.981432 36.078469
01922 AdanaCeyhanMerkezköyler Çatakli mah. 37.012629 35.333926
01770 AdanaKaraisaliKaraisali Çatalan mah. 37.184748 34.950663
01642 AdanaTufanbeyliMerkezköyler Çatalçam mah. 40.533300 37.083300
01922 AdanaCeyhanMerkezköyler Çatalhüyük mah. 37.012629 35.333926
01415 AdanaYüreğirMerkezköyler Çatalpinar mah. 36.901700 35.631300
01900 AdanaKarataşKarataş Çavuşlu mah. 36.589011 35.385021
01790 AdanaSariçamMerkezköyler Çayli mah. 37.198325 35.291057
01415 AdanaYüreğirMerkezköyler Çelemli mah. 36.901700 35.631300
01502 AdanaKozanMerkezköyler Çelenuşaği mah. 37.452754 35.825269
01120 AdanaSeyhanGazipaşa Cemalpaşa mah. 37.014721 35.313701
01740 AdanaSaimbeyliSaimbeyli Çeralan mah. 37.981432 36.078469
01790 AdanaSariçamMerkezköyler Cerenli mah. 37.198325 35.291057
01722 AdanaAladağMerkezköyler Ceritler mah. 39.861100 37.061100
01770 AdanaKaraisaliKaraisali Çevlik mah. 37.184748 34.950663
01922 AdanaCeyhanMerkezköyler Çevretepe mah. 37.012629 35.333926
01922 AdanaCeyhanMerkezköyler Ceyhanbekirli mah. 37.012629 35.333926
01790 AdanaSariçamMerkezköyler Çiçekli mah. 37.198325 35.291057
01922 AdanaCeyhanMerkezköyler Çiçekli mah. 37.012629 35.333926
01922 AdanaCeyhanMerkezköyler Çiftlikler mah. 37.012629 35.333926
01790 AdanaSariçamMerkezköyler Cihadiye mah. 37.198325 35.291057
01900 AdanaKarataşKarataş Çimeli mah. 36.589011 35.385021
01060 AdanaSeyhanKuruköprü Çinarli mah. 36.989292 35.319189
01790 AdanaSariçamMerkezköyler Çinarli mah. 37.198325 35.291057
01415 AdanaYüreğirMerkezköyler Cine mah. 36.901700 35.631300
01415 AdanaYüreğirMerkezköyler Cirik mah. 36.901700 35.631300
01790 AdanaSariçamMerkezköyler Çirişgediği mah. 37.198325 35.291057
01920 AdanaCeyhanCeyhan Civantayak mah. 37.012939 35.784354
01740 AdanaSaimbeyliSaimbeyli Civikli mah. 37.981432 36.078469
01502 AdanaKozanMerkezköyler Çobanpinari mah. 37.452754 35.825269
01770 AdanaKaraisaliKaraisali Çocuklar mah. 37.184748 34.950663
01502 AdanaKozanMerkezköyler Çokak mah. 37.452754 35.825269
01922 AdanaCeyhanMerkezköyler Çokçapinar mah. 37.012629 35.333926
01662 AdanaFekeMerkezköyler Çondu mah. 39.098100 34.618800
01740 AdanaSaimbeyliSaimbeyli Çorak mah. 37.981432 36.078469
01770 AdanaKaraisaliKaraisali Çorlu mah. 37.184748 34.950663
01702 AdanaİmamoğluMerkezköyler Çörten mah. 38.416300 36.738100
01415 AdanaYüreğirMerkezköyler Çotlu mah. 36.901700 35.631300
01770 AdanaKaraisaliKaraisali Çukur mah. 37.184748 34.950663
01900 AdanaKarataşKarataş Çukurkamiş mah. 36.589011 35.385021
01642 AdanaTufanbeyliMerkezköyler Çukurkişla mah. 40.533300 37.083300
01502 AdanaKozanMerkezköyler Çukurören mah. 37.452754 35.825269
01502 AdanaKozanMerkezköyler Çulluuşaği mah. 37.452754 35.825269
01280 AdanaYüreğirKarşiyaka Cumhuriyet mah. 36.981366 35.349369
01470 AdanaPozantiPozanti Cumhuriyet mah. 37.424446 34.867935
01500 AdanaKozanKozan Cumhuriyet mah. 37.435971 35.806178
01640 AdanaTufanbeyliTufanbeyli Cumhuriyet mah. 38.234512 36.235963
01700 Adanaİmamoğluİmamoğlu Cumhuriyet mah. 37.252440 35.647819
01950 AdanaCeyhanNamikkemal Cumhuriyet mah. 37.017070 35.819815
Back to top button