Uruguay Postal Code

Uruguay (UY) Geographical Metadata

South America

ISO Alpha-3: URY
Continent ISO: SA
FIPS Code: UY00
HASC Code: UY
Phone Code: +598
TLD: .uy
Latitude: -32.8630000
Longitude: -56.0070000
Capital: Montevideo
Capital TimeZone: America/Montevideo
Language(s): Spanish
Language Code(s): es
Spoken Language(s): Spanish (official), Portunol, Brazilero (Portuguese-Spanish mix on the Brazilian frontier)
Area (KM²): 176220.00
Currency ISO: UYU
Currency Name: Peso
Currency Full Name: Peso Uruguayo
Local Currency Name: Peso
Currency Symbol: $
Post Code Denomination: Código Postal
Post Code Format: 99999
Post Code Regex: ^(d{5})$
Admin Regions: 1
Region Names: Department

Search and filter Uruguay Postal Code

Postal Code Department Locality Suburb Latitude Longitude
55000 Artigas Artigas -30.409960 -56.472819
55001 Artigas Baltasar Brum -30.715910 -57.329849
55100 Artigas Bella Unión -30.257709 -57.594830
55004 Artigas Bernabe Rivera -30.250000 -56.950000
55100 Artigas Calpica Itacumbú -30.488089 -57.101318
55100 Artigas Colonia Palma -30.488089 -57.101318
55003 Artigas Cuaró -30.616666 -57.899999
55005 Artigas Javier de Viana -30.434388 -56.788268
55008 Artigas Paso Campamento -30.789140 -56.781934
55007 Artigas Sequeira -31.033332 -56.883333
55002 Artigas Tomas Gomensoro -30.433333 -57.433333
50001 Salto Belén -30.787592 -57.777156
50013 Salto Biassini -31.250000 -57.166666
50032 Salto Cerro de Vera -31.649999 -56.783333
50012 Salto Colonia Itapebí -31.300000 -57.700000
50002 Salto Constitución -31.073360 -57.845264
50008 Salto Palomas -31.083332 -57.600000
50029 Salto Puntas de Valentín -31.300000 -57.200000
50000 Salto Salto -31.383333 -57.966666
50009 Salto San Antonio -32.313499 -58.042160
50018 Salto Sarandí del Arapey -30.966667 -57.533332
50010 Salto Saucedo -31.083332 -57.516666
50003 Salto Termas del Arapey -30.966666 -57.533333
40004 Rivera Lapuente -31.516667 -54.966667
40001 Rivera Masoller -31.082620 -56.008380
40002 Rivera Minas de Corrales -31.571555 -55.472093
40000 Rivera Rivera -30.905336 -55.550758
40001 Rivera Tranqueras -31.194153 -55.765509
40003 Rivera Vichadero -31.779043 -54.694532
60002 Paysandú Algorta -32.423024 -57.397691
60010 Paysandú Beisso -32.329889 -57.054355
60001 Paysandú Cerro Chato -31.883333 -57.516666
60005 Paysandú Chapicuy -31.657755 -57.895204
60017 Paysandú Eucaliptus -31.916667 -57.250000
60001 Paysandú Gallinal -34.100888 -56.214019
60008 Paysandú Guichón -32.358100 -57.202300
60004 Paysandú Lorenzo Geyres -32.044899 -57.905909
60009 Paysandú Merinos -32.386943 -56.914622
60013 Paysandú P.Pandule -32.221659 -57.462725
60000 Paysandú Paysandú -32.321388 -58.075555
60003 Paysandú Piedras Coloradas -32.378016 -57.605373
60010 Paysandú Piñera -32.330478 -57.047950
60012 Paysandú Porvenir -32.394456 -57.965977
60001 Paysandú Quebracho -31.932657 -57.902053
65001 Paysandú San Javier 37.805694 -0.834549
45001 Tacuarembó Achar -32.405687 -56.183994
45006 Tacuarembó Ansina -31.866210 -55.444690
45101 Tacuarembó Cardoso -32.643291 -56.323688
45100 Tacuarembó Chamberlain -32.688172 -56.465715
45021 Tacuarembó Cuchilla de Peralta -32.491467 -56.355848
45002 Tacuarembó Curtina -32.142941 -56.113632
45000 Tacuarembó La Pedrera -34.589269 -54.125661
45019 Tacuarembó Las Toscas -32.149999 -55.049999
45020 Tacuarembó Laureles -31.478979 -55.831508
45011 Tacuarembó Paso Bonilla -32.010671 -55.668963
45100 Tacuarembó Paso de los Toros -32.818019 -56.506458
45005 Tacuarembó Paso del Cerro -31.516667 -55.766666
45003 Tacuarembó Piedra Sola -32.081707 -56.310051
45200 Tacuarembó San Gregorio de Polanco -32.614954 -55.830117
45000 Tacuarembó Tacuarembó -31.733333 -55.983333
45004 Tacuarembó Tambores -31.716666 -56.183333
45017 Tacuarembó Valle Edén -32.010671 -55.668963
60002 Rio Negro Algorta -32.423024 -57.397691
65001 Rio Negro Bellaco -32.767561 -57.876603
65000 Rio Negro Fray Bentos -33.127789 -58.300893
65100 Rio Negro Menafra -32.558745 -57.482527
65002 Rio Negro Nuevo Berlín -32.983333 -58.049999
65100 Rio Negro Paso de los Mellizos -32.533332 -57.133333
65001 Rio Negro San Javier -32.664350 -58.130930
65100 Rio Negro Sarandí de Navarro -32.543970 -56.864203
65100 Rio Negro Young -32.705361 -57.635561
37001 Cerro Largo Aceguá -31.870564 -54.166550
37003 Cerro Largo Bañado de Medina -32.402186 -54.349448
37004 Cerro Largo Cerro de las Cuentas -32.620142 -54.593947
37005 Cerro Largo Fraile Muerto -32.506993 -54.528556
37002 Cerro Largo Isidoro Noblía -32.202475 -54.259311
37000 Cerro Largo Melo -32.362560 -54.177219
37101 Cerro Largo Plácido Rosas -32.758060 -53.725811
37100 Cerro Largo Río Branco -32.596746 -53.385208
37006 Cerro Largo Tupambaé -32.841147 -54.759480
97002 Durazno Blanquillo -32.893580 -55.620454
97003 Durazno Carlos Reyles -33.078449 -56.024998
97007 Durazno Centenario -32.830818 -56.497199
97000 Durazno Durazno -33.381646 -56.528016
97003 Durazno Feliciano -33.200000 -56.700000
97004 Durazno La Paloma -32.725114 -55.582948
97006 Durazno Santa Bernardina -33.355770 -56.526184
97100 Durazno Sarandí del Yí -33.350000 -55.633333
30204 Treinta y Tres Cerro Chato -33.107909 -55.123919
33004 Treinta y tres Isla Patrulla -32.989848 -54.557374
30302 Treinta y tres María Albina -33.399999 -54.683332
37007 Treinta y tres Santa Clara de Olimar -32.922479 -54.944665
33000 Treinta y tres Treinta y Tres -33.231479 -54.374549
30203 Treinta y tres Valentines -33.266666 -55.116666
33002 Treinta y tres Vergara -32.946460 -53.941760
75101 Soriano Cañada Nieto -33.699811 -58.108163
75200 Soriano Cardona -33.870739 -57.369428
75205 Soriano Cuchilla del Perdido -33.583333 -57.299999
75100 Soriano Dolores -33.536870 -58.214196
75002 Soriano Egaña -33.601854 -57.631937
75202 Soriano José Enrique Rodó -33.693012 -57.534649
75000 Soriano Mercedes -33.260596 -58.028806
75004 Soriano Palmar -33.093207 -57.423134
75001 Soriano Palmitas -33.508108 -57.800665
70003 Soriano Palo Solo -33.828205 -58.022829
75003 Soriano Risso -33.626051 -57.573094
75201 Soriano Santa Catalina -33.790996 -57.485244
75000 Soriano Villa Darwin -33.100000 -57.633333
75005 Soriano Villa de Soriano -33.400185 -58.323211
94002 Florida 25 de Agosto -34.411572 -56.407605
94005 Florida 25 de Mayo -34.192526 -56.341949
94008 Florida Capilla del Sauce -33.460642 -55.632559
94007 Florida Cardal -34.289902 -56.396412
94100 Florida Casupá -34.098339 -55.643990
94101 Florida Cerro Colorado -33.860346 -55.544131
90602 Florida Chamizo -34.242661 -55.917762
94000 Florida Florida -34.100000 -56.216666
90601 Florida Fray Marcos -34.194116 -55.741807
97005 Florida Goñi -33.483333 -56.483333
94009 Florida Independencia -34.357359 -56.400933
94004 Florida La Cruz -33.926414 -56.239119
94006 Florida Mendoza Chico -34.281096 -56.213312
94003 Florida Mendoza Grande -34.100000 -56.216666
94012 Florida Monte Coral -34.100000 -56.216666
94011 Florida Pintado -33.835053 -56.302721
94001 Florida Polanco del Yí -33.483333 -56.149999
94010 Florida Puntas de Maciel -33.521479 -56.407605
94102 Florida Reboledo -33.992074 -55.649070
94001 Florida Sarandí Grande -33.729100 -56.335382
85002 Flores Andresito -33.169637 -57.139248
85001 Flores Ismael Cortinas -33.416666 -57.066666
85000 Flores Trinidad -33.533333 -56.883333
30007 Lavalleja Colón -33.877896 -54.720610
30020 Lavalleja Estación Solís -34.365619 -55.423949
30202 Lavalleja Illescas -33.605800 -55.308219
30200 Lavalleja José Batlle y Ordóñez -33.477241 -55.133128
30300 Lavalleja José Pedro Varela -33.454428 -54.526490
30001 Lavalleja Mariscala -34.039150 -54.776910
30000 Lavalleja Minas -34.375369 -55.226767
30201 Lavalleja Nico Pérez -33.433333 -55.000000
30002 Lavalleja Pirarajá -33.740555 -54.760428
30009 Lavalleja Polanco Norte -34.847590 -56.200746
30100 Lavalleja Solís de Mataojo -34.599344 -55.468890
30203 Lavalleja Valentines -33.266666 -55.116666
30301 Lavalleja Zapicán -33.523377 -54.944665
27101 Rocha 18 de Julio -33.682857 -53.554094
27003 Rocha 19 de Abril -34.363864 -54.069812
27202 Rocha Aguas Dulces -34.275035 -53.783028
27002 Rocha Arachania -34.483333 -54.350000
27102 Rocha Barra del Chuy -33.763564 -53.404105
27200 Rocha Castillos -34.197912 -53.861754
27302 Rocha Cebollatí -33.269134 -53.793882
27100 Rocha Chuy -33.683333 -53.450000
27002 Rocha La Aguada - Costa Azul -34.631120 -54.163823
27201 Rocha La Coronilla -33.891478 -53.514159
27001 Rocha La Paloma -34.655947 -54.180185
27004 Rocha La Pedrera -34.589269 -54.125661
27300 Rocha Lascano -33.664385 -54.204403
27204 Rocha Punta del Diablo -34.046241 -53.540174
27000 Rocha Rocha -34.483333 -54.350000
27301 Rocha San Luis al Medio -33.616666 -53.716667
27303 Rocha Velázquez -34.035106 -54.278423
70102 Colonia Agraciada -33.808261 -58.267629
70002 Colonia Artilleros -34.368730 -57.568767
70007 Colonia Barker -34.262453 -57.465659
70003 Colonia Campana -33.983333 -57.899999
70100 Colonia Carmelo -34.000000 -58.283333
70000 Colonia Colonia -34.456111 -57.770000
70202 Colonia Colonia Valdense -34.338333 -57.265277
70004 Colonia Conchillas -34.163671 -58.032791
70204 Colonia Cufré -34.205069 -57.098759
75204 Colonia Florencio Sánchez -33.882685 -57.375145
70001 Colonia Juan Lacaze -34.417259 -57.463208
70006 Colonia La Estanzuela -34.331353 -57.728910
70203 Colonia La Paz -34.349415 -57.307277
70201 Colonia Los Pinos -34.832955 -55.955301
70005 Colonia Miguelete -34.897115 -56.184302
70001 Colonia Minuano -34.372943 -57.479236
70201 Colonia Nueva Helvecia -34.289872 -57.238602
70101 Colonia Nueva Palmira -33.879860 -58.398560
70003 Colonia Ombúes de Lavalle -33.936404 -57.810741
70201 Colonia Playa Fomento -34.868278 -56.182860
70000 Colonia Riachuelo -34.418666 -57.590084
70200 Colonia Rosario -34.318649 -57.344211
70000 Colonia Santa Ana -34.851827 -56.174531
70002 Colonia Tarariras -34.269675 -57.615574
80004 San José Capurro -34.435548 -56.469192
80101 San José Delta del Tigre -34.763333 -56.385277
80002 San José Ecilda Paullier -34.360109 -57.057837
80004 San José Ituzaingó -34.250222 -56.741207
80007 San José Juan Soler -34.321007 -56.807222
80102 San José Kiyú - Ordeig -34.693835 -56.699497
80100 San José Libertad -34.643551 -56.614089
80003 San José Mal Abrigo -34.147632 -56.953458
80101 San José Playa Pascual -34.738405 -56.455191
80006 San José Puntas de Valdés -34.250222 -56.741207
80005 San José Rafael Perazza -34.525698 -56.794578
80101 San José Rincón de la Bolsa -34.250222 -56.741207
80000 San José San José de Mayo -34.337955 -56.712817
80005 San José Villa María -34.250222 -56.741207
1 2
Back to top button