Yemen Postal Code
Yemen (YE) Geographical Metadata
Asia
ISO Alpha-3: YEM
Continent ISO: AS
FIPS Code: YM00
HASC Code: YE
Phone Code: +967
TLD: .ye
Latitude: 15.3410000
Longitude: 47.9080000
Capital: Sanaa
Capital TimeZone: Asia/Aden
Language(s): Arabic
Language Code(s): ar
Spoken Language(s): Arabic (official)
Area (KM²): 527970.00
Currency ISO: YER
Currency Name: Rial
Currency Full Name: Yemeni Rial
Local Currency Name: ريال
Currency Symbol: ر
Post Code Format: -
Admin Regions: 2
Region Names: Governorate, District
Search and filter Yemen Postal Code
This country or region does not use the postal or ZIP code system.
❮
Postal Code | Governorate | District | Locality | Suburb | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|
إب | القفر | العر | 14.255225 | 44.155930 | ||
إب | القفر | العارضة | 14.295764 | 44.231715 | ||
إب | القفر | الدميم | 14.291660 | 44.201157 | ||
إب | القفر | الضبر | 14.257225 | 44.253050 | ||
إب | القفر | الفرش | 14.319537 | 44.062622 | ||
إب | القفر | الحبيل | 14.228890 | 43.826658 | ||
إب | القفر | الحيفة | 14.315342 | 44.262810 | ||
إب | القفر | الحيفة | 14.316778 | 44.257104 | ||
إب | القفر | الحجف | 14.234982 | 43.977335 | ||
إب | القفر | الحمراء | 14.197341 | 44.151559 | ||
إب | القفر | الحصن | 14.230561 | 44.242896 | ||
إب | القفر | الكولة | 14.227506 | 44.172307 | ||
إب | القفر | الكولة | 14.326820 | 44.128863 | ||
إب | القفر | الكناية | 14.241419 | 43.987931 | ||
إب | القفر | الخربة | 14.229957 | 44.232741 | ||
إب | القفر | الخراز | 14.357070 | 44.114549 | ||
إب | القفر | المبداء | 14.306193 | 43.942134 | ||
إب | القفر | المفرق | 14.357583 | 43.945948 | ||
إب | القفر | المحطة | 14.174637 | 43.797957 | ||
إب | القفر | المحجر | 14.262226 | 44.245289 | ||
إب | القفر | المنزل | 14.306705 | 44.237359 | ||
إب | القفر | المرقب | 14.211391 | 44.149587 | ||
إب | القفر | المشارب | 14.353580 | 43.996141 | ||
إب | القفر | المصينعة | 14.252990 | 44.246034 | ||
إب | القفر | النزهة | 14.282314 | 44.247056 | ||
إب | القفر | القفالي | 14.227539 | 43.972458 | ||
إب | القفر | الركب | 14.332147 | 44.160791 | ||
إب | القفر | الوثن | 14.193106 | 43.798700 | ||
إب | القفر | الزعلاء | 14.316079 | 44.133474 | ||
إب | القفر | بيحان | 14.322439 | 44.248151 | ||
إب | القفر | بيت الأكوع | 14.269322 | 44.176417 | ||
إب | القفر | بيت الوادعي | 14.288071 | 43.939065 | ||
إب | القفر | بني ناجي | 14.279982 | 44.123041 | ||
إب | القفر | بني ناجي | 14.297222 | 44.130556 | ||
إب | القفر | بقلة | 14.236455 | 44.138887 | ||
إب | القفر | فليح | 14.184936 | 43.825239 | ||
إب | القفر | أبو هاجرة | 14.338681 | 44.110695 | ||
إب | القفر | إريان | 14.270768 | 44.207652 | ||
إب | القفر | الأبراع | 14.264950 | 44.229364 | ||
إب | القفر | الأحد المواسمة | 14.347188 | 44.127467 | ||
إب | القفر | الأديب | 14.292727 | 44.106834 | ||
إب | القفر | الأصلاب | 14.324464 | 44.253747 | ||
إب | القفر | البارة | 14.307906 | 44.137758 | ||
إب | القفر | البائر | 14.259304 | 44.224844 | ||
إب | القفر | البياحي | 14.275966 | 44.201427 | ||
إب | القفر | التنامة | 14.279097 | 44.008974 | ||
إب | القفر | الجرة | 14.247113 | 43.942032 | ||
إب | القفر | الجرة | 14.251134 | 43.939213 | ||
إب | القفر | الجرزة | 14.203649 | 44.104182 | ||
إب | القفر | الجماهرة | 14.161201 | 43.807043 | ||
إب | القفر | الحافي | 14.263889 | 44.097222 | ||
إب | القفر | الحبلة | 14.302533 | 44.226627 | ||
إب | القفر | الحداد | 14.347341 | 43.994903 | ||
إب | القفر | الحديدة | 14.224047 | 44.160124 | ||
إب | القفر | الحصة | 14.293315 | 44.111958 | ||
إب | القفر | الحمرورة | 14.376360 | 44.078818 | ||
إب | القفر | الحمرورة | 14.380556 | 44.066667 | ||
إب | القفر | الحية | 14.340890 | 44.254789 | ||
إب | القفر | الدخيلة | 14.300384 | 44.150545 | ||
إب | القفر | الديارة | 14.217019 | 44.151606 | ||
إب | القفر | الرماعة | 14.220770 | 44.135170 | ||
إب | القفر | الزبيدي | 14.227851 | 44.063515 | ||
إب | القفر | الزحب | 14.272890 | 44.140146 | ||
إب | القفر | الزينة | 14.257375 | 44.142923 | ||
إب | القفر | الساتي | 14.273338 | 44.189518 | ||
إب | القفر | السبل | 14.252778 | 44.137778 | ||
إب | القفر | السهلة | 14.226362 | 44.255936 | ||
إب | القفر | السوفعي | 14.282745 | 44.238026 | ||
إب | القفر | الشصرة | 14.271042 | 44.123413 | ||
إب | القفر | الشعابي | 14.300326 | 44.240418 | ||
إب | القفر | الصنع | 14.225379 | 44.244011 | ||
إب | القفر | الضرفة | 14.293752 | 44.237799 | ||
إب | القفر | الضهرة | 14.326324 | 44.123372 | ||
إب | القفر | العدائف | 14.320471 | 44.156810 | ||
إب | القفر | العرشة | 14.201645 | 44.111592 | ||
إب | القفر | العشر | 14.264458 | 44.237104 | ||
إب | القفر | العفيف | 14.242722 | 44.123102 | ||
إب | القفر | الفاج | 14.356704 | 43.936410 | ||
إب | القفر | القحصية | 14.201748 | 44.143945 | ||
إب | القفر | القديس | 14.226976 | 44.134103 | ||
إب | القفر | القعب | 14.255063 | 44.161047 | ||
إب | القفر | القعر | 14.250000 | 44.083333 | ||
إب | القفر | القفر | 14.250345 | 44.082762 | ||
إب | القفر | القفر | 14.276953 | 44.089480 | ||
إب | القفر | القفري | 14.232291 | 44.194539 | ||
إب | القفر | القهابي | 14.285707 | 44.110506 | ||
إب | القفر | الكرابة | 14.450409 | 44.074586 | ||
إب | القفر | الكشريرة | 14.276726 | 44.101584 | ||
إب | القفر | الكناني | 14.271331 | 44.234128 | ||
إب | القفر | اللصيفية | 14.284601 | 44.099266 | ||
إب | القفر | المجاتة | 14.233333 | 44.250000 | ||
إب | القفر | المحجاء | 14.214100 | 43.946094 | ||
إب | القفر | المسسة | 14.271366 | 44.133747 | ||
إب | القفر | المسناء | 14.170294 | 43.815680 | ||
إب | القفر | المضل | 14.261514 | 44.088890 | ||
إب | القفر | المطور | 14.266540 | 44.152475 | ||
إب | القفر | المطور | 14.267222 | 44.151944 | ||
إب | القفر | المعلوب | 14.197610 | 44.108307 | ||
إب | القفر | المغلق | 14.310006 | 43.952631 | ||
إب | القفر | المقداحة | 14.240618 | 44.196712 | ||
إب | القفر | المقعاطة | 14.191556 | 44.140314 | ||
إب | القفر | المقهاية | 14.200681 | 43.797611 | ||
إب | القفر | المقهاية | 14.278318 | 44.093716 | ||
إب | القفر | المكدوم | 14.331349 | 43.953807 | ||
إب | القفر | الملباجة | 14.291933 | 43.993183 | ||
إب | القفر | المناحمة | 14.313889 | 44.133334 | ||
إب | القفر | المنادب | 14.290948 | 44.012313 | ||
إب | القفر | المنجارة | 14.205732 | 43.816426 | ||
إب | القفر | المنصت | 14.257499 | 44.233559 | ||
إب | القفر | الميهال | 14.291752 | 44.215830 | ||
إب | القفر | الهباري | 14.215396 | 44.255321 | ||
إب | القفر | الهباري | 14.291190 | 44.245906 | ||
إب | القفر | الهديف | 14.309895 | 44.034490 | ||
إب | القفر | الهشلة | 14.366360 | 44.135358 | ||
إب | القفر | الهفر | 14.250000 | 43.950000 | ||
إب | القفر | الوبلي | 14.311680 | 44.231488 | ||
إب | القفر | با سويد | 14.302157 | 44.263962 | ||
إب | القفر | بخاري | 14.283333 | 44.200000 | ||
إب | القفر | بردانة | 14.282683 | 44.015947 | ||
إب | القفر | بسر | 14.368302 | 44.182622 | ||
إب | القفر | بلاد خوبان | 14.216667 | 43.950000 | ||
إب | القفر | بلاط | 14.292091 | 44.264913 | ||
إب | القفر | بلد فاليم | 14.344760 | 44.251712 | ||
إب | القفر | بني جماعة | 14.350000 | 44.000000 | ||
إب | القفر | بني جماعة | 14.361667 | 43.986945 | ||
إب | القفر | بني سباء | 14.366667 | 44.083333 | ||
إب | القفر | بني سيف | 14.231064 | 44.121831 | ||
إب | القفر | بني سيف الأعلى | 14.256389 | 44.187500 | ||
إب | القفر | بني سيف الأعلى | 14.263889 | 44.183334 | ||
إب | القفر | بني سيف السافل | 14.263889 | 44.197222 | ||
إب | القفر | بني شعيب | 14.258607 | 44.122942 | ||
إب | القفر | بني شعيب | 14.261231 | 44.129642 | ||
إب | القفر | بني عثمان | 14.316667 | 44.250000 | ||
إب | القفر | بني عمر السفلى | 14.330556 | 44.097222 | ||
إب | القفر | بني قرية | 14.307041 | 44.150487 | ||
إب | القفر | بني مبارز | 14.266667 | 44.116667 | ||
إب | القفر | بني مبارز | 14.333333 | 43.933333 | ||
إب | القفر | بني مسلم | 14.297222 | 44.216667 | ||
إب | القفر | بني مهدي | 14.307594 | 44.143083 | ||
إب | القفر | بني مهدي | 14.316667 | 43.997222 | ||
إب | القفر | بيت العدو | 14.316667 | 44.166667 | ||
إب | القفر | بيت العلاف | 14.257111 | 44.169863 | ||
إب | القفر | بيت الفاطمي | 14.230373 | 44.151865 | ||
إب | القفر | بيت النجري | 14.289631 | 44.253551 | ||
إب | القفر | تنامة | 14.427496 | 44.035435 | ||
إب | القفر | جلة الضبع | 14.228793 | 43.922424 | ||
إب | القفر | جماش | 14.294924 | 44.252958 | ||
إب | القفر | جمعة الرزع | 14.302455 | 44.017718 | ||
إب | القفر | جمعة بني ساوي | 14.226367 | 43.806315 | ||
إب | القفر | حبانة | 14.299224 | 44.122788 | ||
إب | القفر | حجر مشرفة | 14.258943 | 44.238286 | ||
إب | القفر | حضار | 14.282933 | 44.206324 | ||
إب | القفر | حمرسة | 14.384975 | 44.051295 | ||
إب | القفر | حوجم | 14.318409 | 44.267274 | ||
إب | القفر | حيزان | 14.280828 | 44.230435 | ||
إب | القفر | خربة شيعان | 14.252507 | 44.236778 | ||
إب | القفر | دار الرميشي | 14.260431 | 44.243364 | ||
إب | القفر | دار الشعب | 14.314682 | 44.270223 | ||
إب | القفر | دار خيران | 14.251502 | 44.221128 | ||
إب | القفر | دسام | 14.328890 | 44.131670 | ||
إب | القفر | دوام | 14.288982 | 44.107420 | ||
إب | القفر | ذل حود | 14.338370 | 44.243204 | ||
إب | القفر | ذي المركبة | 14.320808 | 44.262340 | ||
إب | القفر | ذي حيواه | 14.243594 | 44.262707 | ||
إب | القفر | ذي عدين | 14.290594 | 44.232780 | ||
إب | القفر | ذي مشمر | 14.267917 | 44.257044 | ||
إب | القفر | رادات | 14.311984 | 44.242422 | ||
إب | القفر | ربابة | 14.306771 | 44.075542 | ||
إب | القفر | رباط | 14.300000 | 44.250000 | ||
إب | القفر | رباط السعيدي | 14.281726 | 44.218426 | ||
إب | القفر | رجي | 14.200000 | 44.100000 | ||
إب | القفر | رحاب | 14.227615 | 44.188145 | ||
إب | القفر | رزارز | 14.195384 | 43.818753 | ||
إب | القفر | ريد المدارين | 14.262554 | 44.188184 | ||
إب | القفر | ريد المدارين | 14.264444 | 44.186667 | ||
إب | القفر | سبت الكرابة | 14.426974 | 44.061573 | ||
إب | القفر | سقيفة | 14.218544 | 43.966937 | ||
إب | القفر | سهل أبو هاجرة | 14.329680 | 44.125417 | ||
إب | القفر | سوق الإثنين | 14.327745 | 43.997399 | ||
إب | القفر | سوق الربوع السافل | 14.323448 | 43.923811 | ||
إب | القفر | سوق باب شعب جعفر | 14.300202 | 43.996599 | ||
إب | القفر | شارجية | 14.316393 | 43.935648 | ||
إب | القفر | شراء الشقيب | 14.223347 | 43.995259 | ||
إب | القفر | شريزة | 14.247923 | 44.232304 | ||
إب | القفر | شيعان | 14.246450 | 44.239141 | ||
إب | القفر | صباحة | 14.200000 | 44.116667 | ||
إب | القفر | صبرة | 14.308429 | 44.227915 | ||
إب | القفر | صحفة | 14.300410 | 44.252667 | ||
إب | القفر | صطح | 14.269097 | 44.184410 | ||
إب | القفر | صفاء بيت محرم | 14.286833 | 44.209388 | ||
إب | القفر | صلاحيت | 14.288172 | 44.246924 | ||
إب | القفر | صيحان | 14.335281 | 44.148965 | ||
إب | القفر | ضماء | 14.237582 | 44.153830 | ||
إب | القفر | ضماء | 14.247169 | 44.158565 | ||
إب | القفر | ضهر السود | 14.273679 | 44.174599 | ||
إب | القفر | ضهرة العريقي | 14.420763 | 44.029220 | ||
إب | القفر | ضهرة غالية | 14.300420 | 44.022060 | ||
إب | القفر | ظهرة الضبر | 14.214399 | 43.808884 | ||
إب | القفر | ظهرة الكوفي | 14.243499 | 43.832855 | ||
إب | القفر | ظهرة سداد | 14.237711 | 43.840771 |
❯
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316