Hanevoet is a locality in Netherlands.
There are 98 postal codes in Hanevoet.
There are 98 postal codes in Hanevoet.
Postal Codes for Hanevoet:
-
5653 LL HanevoetKastelenplein 1 t/m 20, Eindhoven, Eindhoven, Noord-Brabant GPS: 51.419149, 5.439361
-
5653 LM HanevoetKastelenplein 21 t/m 44, Eindhoven, Eindhoven, Noord-Brabant GPS: 51.419140, 5.439452
-
5653 LN HanevoetKastelenplein 45 t/m 59, Eindhoven, Eindhoven, Noord-Brabant GPS: 51.419175, 5.439530
-
5653 LP HanevoetKastelenplein 60 t/m 74, Eindhoven, Eindhoven, Noord-Brabant GPS: 51.418896, 5.439686
-
5653 LR HanevoetKastelenplein 76 t/m 88, Eindhoven, Eindhoven, Noord-Brabant GPS: 51.418992, 5.440651
-
5653 LS HanevoetKastelenplein 100 t/m 128, Eindhoven, Eindhoven, Noord-Brabant GPS: 51.418729, 5.440938
-
5653 LT HanevoetKastelenplein 129 t/m 147, Eindhoven, Eindhoven, Noord-Brabant GPS: 51.418748, 5.440901
-
5653 LV HanevoetKastelenplein 148 t/m 165, Eindhoven, Eindhoven, Noord-Brabant GPS: 51.418757, 5.440858
-
5653 LX HanevoetKastelenplein 167 t/m 175, Eindhoven, Eindhoven, Noord-Brabant GPS: 51.419215, 5.443006
-
5653 RA HanevoetRidderzaal 1 t/m 20, Eindhoven, Eindhoven, Noord-Brabant GPS: 51.418855, 5.437785
-
5653 RB HanevoetRidderzaal 17 t/m 51, Eindhoven, Eindhoven, Noord-Brabant GPS: 51.418816, 5.437024
-
5653 RC HanevoetRidderzaal 22 t/m 58, Eindhoven, Eindhoven, Noord-Brabant GPS: 51.418580, 5.435996
-
5653 RD HanevoetRidderzaal 53 t/m 84, Eindhoven, Eindhoven, Noord-Brabant GPS: 51.418190, 5.436298
-
5653 RE HanevoetRidderzaal 86 t/m 118, Eindhoven, Eindhoven, Noord-Brabant GPS: 51.418293, 5.437611
-
5655 AA HanevoetEhrenstein 1 t/m 43, Eindhoven, Eindhoven, Noord-Brabant GPS: 51.417626, 5.443593
-
5655 AB HanevoetHoltmeulen 1 t/m 12, Eindhoven, Eindhoven, Noord-Brabant GPS: 51.417276, 5.443125
-
5655 AC HanevoetNeercanne 1 t/m 20, Eindhoven, Eindhoven, Noord-Brabant GPS: 51.417372, 5.444210
-
5655 AD HanevoetRoffart 2 t/m 10, Eindhoven, Eindhoven, Noord-Brabant GPS: 51.417652, 5.445242
-
5655 AE HanevoetGeleenhof 1 t/m 31, Eindhoven, Eindhoven, Noord-Brabant GPS: 51.416689, 5.444755
-
5655 AG HanevoetGeleenhof 2 t/m 32, Eindhoven, Eindhoven, Noord-Brabant GPS: 51.416415, 5.445432
-
5655 AH HanevoetGeleenhof 34 t/m 66, Eindhoven, Eindhoven, Noord-Brabant GPS: 51.417155, 5.445261
-
5655 AJ HanevoetHartelstein 1 t/m 49, Eindhoven, Eindhoven, Noord-Brabant GPS: 51.416684, 5.443167
-
5655 AK HanevoetHartelstein 2 t/m 32, Eindhoven, Eindhoven, Noord-Brabant GPS: 51.416564, 5.444314
-
5655 AL HanevoetHartelstein 34 t/m 56, Eindhoven, Eindhoven, Noord-Brabant GPS: 51.416979, 5.442507
-
5655 AM HanevoetPuthof 1 t/m 39, Eindhoven, Eindhoven, Noord-Brabant GPS: 51.416190, 5.443105
-
5655 AN HanevoetPuthof 2 t/m 40, Eindhoven, Eindhoven, Noord-Brabant GPS: 51.416398, 5.443656
-
5655 AP HanevoetEhrenstein 2 t/m 18, Eindhoven, Eindhoven, Noord-Brabant GPS: 51.417822, 5.443093
-
5655 AR HanevoetVaeshartelt 1 t/m 15, Eindhoven, Eindhoven, Noord-Brabant GPS: 51.418266, 5.444095
-
5655 AT HanevoetVaeshartelt 2 t/m 48, Eindhoven, Eindhoven, Noord-Brabant GPS: 51.418428, 5.444257
-
5655 AV HanevoetVaeshartelt 50 t/m 88, Eindhoven, Eindhoven, Noord-Brabant GPS: 51.418171, 5.442757
-
5655 AW HanevoetGuesselt 2 t/m 8, Eindhoven, Eindhoven, Noord-Brabant GPS: 51.417986, 5.443893
-
5655 BA HanevoetKeverberg 1 t/m 5, Eindhoven, Eindhoven, Noord-Brabant GPS: 51.416162, 5.441392
-
5655 BB HanevoetKeverberg 2 t/m 36, Eindhoven, Eindhoven, Noord-Brabant GPS: 51.414861, 5.442176
-
5655 BC HanevoetKeverberg 38 t/m 94, Eindhoven, Eindhoven, Noord-Brabant GPS: 51.416580, 5.441660
-
5655 BD HanevoetLichtenberg 1 t/m 47, Eindhoven, Eindhoven, Noord-Brabant GPS: 51.415050, 5.445275
-
5655 BE HanevoetLichtenberg 49 t/m 83, Eindhoven, Eindhoven, Noord-Brabant GPS: 51.414185, 5.443220
-
5655 BG HanevoetLichtenberg 2 t/m 32, Eindhoven, Eindhoven, Noord-Brabant GPS: 51.415823, 5.445221
-
5655 BH HanevoetLichtenberg 34 t/m 62, Eindhoven, Eindhoven, Noord-Brabant GPS: 51.414723, 5.444052
-
5655 BJ HanevoetEnnemaborg 1 t/m 49, Eindhoven, Eindhoven, Noord-Brabant GPS: 51.415344, 5.446273
-
5655 BK HanevoetEnnemaborg 2 t/m 34, Eindhoven, Eindhoven, Noord-Brabant GPS: 51.414883, 5.446533
-
5655 BL HanevoetImstenrade 1 t/m 45, Eindhoven, Eindhoven, Noord-Brabant GPS: 51.415521, 5.443146
-
5655 BM HanevoetImstenrade 47 t/m 83, Eindhoven, Eindhoven, Noord-Brabant GPS: 51.416079, 5.442016
-
5655 BN HanevoetImstenrade 2 t/m 40, Eindhoven, Eindhoven, Noord-Brabant GPS: 51.415899, 5.443247
-
5655 BP HanevoetDaelenbroek 1 t/m 11, Eindhoven, Eindhoven, Noord-Brabant GPS: 51.414749, 5.443908
-
5655 BS HanevoetNederhoven 2 t/m 34, Eindhoven, Eindhoven, Noord-Brabant GPS: 51.415256, 5.443652
-
5655 BT HanevoetGenhoes 2 t/m 16, Eindhoven, Eindhoven, Noord-Brabant GPS: 51.415069, 5.442664
-
5655 BV HanevoetOpveld 1 t/m 17, Eindhoven, Eindhoven, Noord-Brabant GPS: 51.414688, 5.442881
-
5655 CA HanevoetAllersma 1 t/m 33, Eindhoven, Eindhoven, Noord-Brabant GPS: 51.414580, 5.445857
-
5655 CB HanevoetAllersma 35 t/m 77, Eindhoven, Eindhoven, Noord-Brabant GPS: 51.413586, 5.445649
-
5655 CC HanevoetAllersma 79 t/m 117, Eindhoven, Eindhoven, Noord-Brabant GPS: 51.413312, 5.443848
-
5655 CD HanevoetAllersma 119 t/m 147, Eindhoven, Eindhoven, Noord-Brabant GPS: 51.413282, 5.442475
-
5655 CE HanevoetAllersma 2 t/m 36, Eindhoven, Eindhoven, Noord-Brabant GPS: 51.414341, 5.445390
-
5655 CG HanevoetAllersma 38 t/m 76, Eindhoven, Eindhoven, Noord-Brabant GPS: 51.413990, 5.444696
-
5655 CH HanevoetAllersma 78 t/m 102, Eindhoven, Eindhoven, Noord-Brabant GPS: 51.413751, 5.442931
-
5655 CJ HanevoetWedderborg 1 t/m 18, Eindhoven, Eindhoven, Noord-Brabant GPS: 51.413813, 5.443730
-
5655 CK HanevoetRensumaborg 2 t/m 16, Eindhoven, Eindhoven, Noord-Brabant GPS: 51.413874, 5.442160
-
5655 CL HanevoetRusthoven 1 t/m 29, Eindhoven, Eindhoven, Noord-Brabant GPS: 51.414480, 5.446726
-
5655 CM HanevoetRusthoven 2 t/m 24, Eindhoven, Eindhoven, Noord-Brabant GPS: 51.413846, 5.446898
-
5655 CN HanevoetRusthoven 26 t/m 48, Eindhoven, Eindhoven, Noord-Brabant GPS: 51.414099, 5.447407
-
5655 CP HanevoetOldengaarde 1 t/m 17, Eindhoven, Eindhoven, Noord-Brabant GPS: 51.415217, 5.438161
-
5655 CR HanevoetOldengaarde 2 t/m 42, Eindhoven, Eindhoven, Noord-Brabant GPS: 51.415482, 5.438086
-
5655 EG HanevoetEnzerink 1 t/m 39, Eindhoven, Eindhoven, Noord-Brabant GPS: 51.416626, 5.437043
-
5655 EH HanevoetEnzerink 2 t/m 52, Eindhoven, Eindhoven, Noord-Brabant GPS: 51.416950, 5.437590
-
5655 EJ HanevoetMagerhorst 1 t/m 11, Eindhoven, Eindhoven, Noord-Brabant GPS: 51.417056, 5.436175
-
5655 EK HanevoetMagerhorst 2 t/m 48, Eindhoven, Eindhoven, Noord-Brabant GPS: 51.417286, 5.436446
-
5655 EL HanevoetDoddendaal 1 t/m 29, Eindhoven, Eindhoven, Noord-Brabant GPS: 51.417330, 5.437217
-
5655 EM HanevoetDoddendaal 2 t/m 36, Eindhoven, Eindhoven, Noord-Brabant GPS: 51.417469, 5.437969
-
5655 EN HanevoetKlingelbeek 1 t/m 33, Eindhoven, Eindhoven, Noord-Brabant GPS: 51.417520, 5.438598
-
5655 EP HanevoetKlingelbeek 2 t/m 28, Eindhoven, Eindhoven, Noord-Brabant GPS: 51.417175, 5.439661
-
5655 ER HanevoetKlingelbeek 30 t/m 56, Eindhoven, Eindhoven, Noord-Brabant GPS: 51.417740, 5.439343
-
5655 ES HanevoetDuistervoorde 1 t/m 22, Eindhoven, Eindhoven, Noord-Brabant GPS: 51.416762, 5.439744
-
5655 ET HanevoetBiljoen 1 t/m 22, Eindhoven, Eindhoven, Noord-Brabant GPS: 51.416136, 5.439639
-
5655 EV HanevoetWijenburg 1 t/m 31, Eindhoven, Eindhoven, Noord-Brabant GPS: 51.416354, 5.438819
-
5655 EW HanevoetWijenburg 2 t/m 10, Eindhoven, Eindhoven, Noord-Brabant GPS: 51.415765, 5.439440
-
5655 EX HanevoetSlangenburg 1 t/m 35, Eindhoven, Eindhoven, Noord-Brabant GPS: 51.416080, 5.437823
-
5655 EZ HanevoetSlangenburg 2 t/m 32, Eindhoven, Eindhoven, Noord-Brabant GPS: 51.416290, 5.438340
-
5655 GA HanevoetZijpendaal 1 t/m 35, Eindhoven, Eindhoven, Noord-Brabant GPS: 51.415743, 5.436712
-
5655 GB HanevoetZijpendaal 2 t/m 50, Eindhoven, Eindhoven, Noord-Brabant GPS: 51.416028, 5.437228
-
5655 HA HanevoetMensinge 1 t/m 18, Eindhoven, Eindhoven, Noord-Brabant GPS: 51.414795, 5.440646
-
5655 HB HanevoetSchatzenburg 1 t/m 51, Eindhoven, Eindhoven, Noord-Brabant GPS: 51.414441, 5.439230
-
5655 HC HanevoetSchatzenburg 2 t/m 36, Eindhoven, Eindhoven, Noord-Brabant GPS: 51.414691, 5.440133
-
5655 HD HanevoetJongemastate 2 t/m 30, Eindhoven, Eindhoven, Noord-Brabant GPS: 51.413499, 5.439753
-
5655 HE HanevoetJongemastate 32 t/m 60, Eindhoven, Eindhoven, Noord-Brabant GPS: 51.413107, 5.440441
-
5655 HG HanevoetUniastate 1 t/m 45, Eindhoven, Eindhoven, Noord-Brabant GPS: 51.413433, 5.439019
-
5655 HH HanevoetUniastate 47 t/m 89, Eindhoven, Eindhoven, Noord-Brabant GPS: 51.413386, 5.437286
-
5655 HJ HanevoetUniastate 2 t/m 48, Eindhoven, Eindhoven, Noord-Brabant GPS: 51.413806, 5.438653
-
5655 HK HanevoetCrackstate 1 t/m 41, Eindhoven, Eindhoven, Noord-Brabant GPS: 51.414277, 5.437078
-
5655 HL HanevoetCrackstate 2 t/m 52, Eindhoven, Eindhoven, Noord-Brabant GPS: 51.414275, 5.438154
-
5655 HN HanevoetJongemastate 7 t/m 45, Eindhoven, Eindhoven, Noord-Brabant GPS: 51.413627, 5.440937
-
5655 HP HanevoetJongemastate 47 t/m 71, Eindhoven, Eindhoven, Noord-Brabant GPS: 51.413631, 5.441018
-
5655 HR HanevoetJongemastate 73 t/m 111, Eindhoven, Eindhoven, Noord-Brabant GPS: 51.413939, 5.440463
-
5655 HS HanevoetJongemastate 1 t/m 141, Eindhoven, Eindhoven, Noord-Brabant GPS: 51.413963, 5.440724
-
5655 HV HanevoetMensinge 43 t/m 67, Eindhoven, Eindhoven, Noord-Brabant GPS: 51.415038, 5.441107
-
5655 HW HanevoetMensinge 69 t/m 109, Eindhoven, Eindhoven, Noord-Brabant GPS: 51.414674, 5.441484
-
5655 HX HanevoetDe Klencke 1 t/m 7, Eindhoven, Eindhoven, Noord-Brabant GPS: 51.415029, 5.438230
-
5655 HZ HanevoetDikninge 2 t/m 46, Eindhoven, Eindhoven, Noord-Brabant GPS: 51.414900, 5.438200
-
5655 JA HanevoetUlenpas 1 t/m 35, Eindhoven, Eindhoven, Noord-Brabant GPS: 51.416427, 5.435915
-
5655 JB HanevoetUlenpas 37 t/m 89, Eindhoven, Eindhoven, Noord-Brabant GPS: 51.413890, 5.435653