Search and filter Republika Srpska, Bosnia and Herzegovina Postal Code
❮
Postal Code | Municipality | Locality | Suburb | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
70260 | Banja Luka | Mrkonjić Grad | 44.480400 | 17.076650 | |
70262 | Banja Luka | Bjelajce | 44.351349 | 16.969149 | |
70266 | Banja Luka | Podrašnica | 44.414250 | 16.925750 | |
70267 | Banja Luka | Baraći | 44.170360 | 16.967150 | |
70270 | Banja Luka | Šipovo | 44.260049 | 17.067879 | |
70273 | Banja Luka | Stroice | 44.306950 | 17.227699 | |
70275 | Banja Luka | Pljeva | 44.148440 | 17.165530 | |
74270 | Banja Luka | Teslić | 44.556109 | 17.846450 | |
74271 | Banja Luka | Slatina | 44.631180 | 17.803850 | |
74272 | Banja Luka | Gornji Teslić | 44.555900 | 17.780899 | |
74273 | Banja Luka | Banja Vrućica | 44.537080 | 17.900829 | |
74274 | Banja Luka | Čečava | 44.675499 | 17.724830 | |
74275 | Banja Luka | Blatnica | 44.462569 | 17.852560 | |
74276 | Banja Luka | Pribinić | 44.621999 | 17.675350 | |
74277 | Banja Luka | Buletić | 44.546450 | 17.678999 | |
74278 | Banja Luka | Ugodnovići | 44.452049 | 17.702200 | |
78000 | Banja Luka | Banja Luka | 41.172391 | 32.640335 | |
78202 | Banja Luka | Saračica | 44.766800 | 17.103200 | |
78203 | Banja Luka | Galeši | 44.773099 | 17.014350 | |
78204 | Banja Luka | Bronzani Majdan | 44.744799 | 16.877700 | |
78206 | Banja Luka | Krupa na Vrbasu | 44.584249 | 17.127300 | |
78207 | Banja Luka | Kola | 44.678649 | 17.057500 | |
78208 | Banja Luka | Stričići | 44.622050 | 16.940039 | |
78211 | Banja Luka | Vrbanja | 44.732199 | 17.252900 | |
78214 | Banja Luka | Zalužani | 44.826599 | 17.228400 | |
78215 | Banja Luka | Dragočaj | 44.854950 | 17.113150 | |
78216 | Banja Luka | Ivanjska | 44.917850 | 17.096499 | |
78217 | Banja Luka | Piskavica | 44.873849 | 16.980350 | |
78220 | Banja Luka | Kotor Varoš | 44.606250 | 17.405650 | |
78222 | Banja Luka | Liplje | 44.625149 | 17.547699 | |
78223 | Banja Luka | Maslovare | 44.552750 | 17.546299 | |
78224 | Banja Luka | Šiprage | 44.467799 | 17.579550 | |
78225 | Banja Luka | Vrbanjci | 44.562199 | 17.413949 | |
78226 | Banja Luka | Kruševo Brdo | 44.378549 | 17.649730 | |
78227 | Banja Luka | Grabovica | 44.505600 | 17.460999 | |
78230 | Banja Luka | Skender Vakuf | 44.492789 | 17.306200 | |
78233 | Banja Luka | Javorani | 44.593699 | 17.272149 | |
78234 | Banja Luka | Imljani | 44.382910 | 17.515350 | |
78236 | Banja Luka | Dobretići | 44.413679 | 17.428650 | |
78240 | Banja Luka | Čelinac | 44.719599 | 17.332149 | |
78242 | Banja Luka | Pupovac | 44.703850 | 17.460999 | |
78243 | Banja Luka | Stara Dubra | 44.773099 | 17.525050 | |
78250 | Banja Luka | Laktaši | 44.911600 | 17.283149 | |
78252 | Banja Luka | Trn | 44.886400 | 17.242450 | |
78253 | Banja Luka | Slatina Ilidža | 44.823450 | 17.325649 | |
78255 | Banja Luka | Bosanski Aleksandrovac | 44.974550 | 17.315049 | |
78256 | Banja Luka | Kriškovci | 44.939900 | 17.439199 | |
78400 | Banja Luka | Bosanska Gradiška | 41.104392 | 32.764879 | |
78403 | Banja Luka | Cerovljani | 45.059499 | 17.192199 | |
78404 | Banja Luka | Turjak | 44.987149 | 17.119650 | |
78405 | Banja Luka | Gornji Podgradci | 45.062649 | 17.013799 | |
78406 | Banja Luka | Orahova | 45.181969 | 17.055499 | |
78407 | Banja Luka | Laminci-Sređani | 45.109900 | 17.367100 | |
78408 | Banja Luka | Vrbaška | 45.130470 | 17.130749 | |
78409 | Banja Luka | Kočićevo | 45.078400 | 17.112449 | |
78410 | Banja Luka | Mašići | 44.993450 | 17.240349 | |
78411 | Banja Luka | Dubrave | 45.103600 | 17.264600 | |
78418 | Banja Luka | Nova Topola | 45.050049 | 17.312349 | |
78420 | Banja Luka | Srbac | 45.093310 | 17.554200 | |
78422 | Banja Luka | Sitneši | 45.021749 | 17.575150 | |
78423 | Banja Luka | Bosanski Kobaš | 45.082360 | 17.700810 | |
78424 | Banja Luka | Kukulje | 45.015500 | 17.383050 | |
78428 | Banja Luka | Nožičko | 44.999749 | 17.493849 | |
78429 | Banja Luka | Razboj Lijevc | 45.095900 | 17.446600 | |
78430 | Banja Luka | Prnjavor | 44.854950 | 17.668099 | |
78432 | Banja Luka | Donji Vijačani | 44.773099 | 17.644149 | |
78433 | Banja Luka | Šibovska | 44.927300 | 17.701070 | |
78434 | Banja Luka | Lišnja | 44.899000 | 17.589449 | |
78435 | Banja Luka | Potočani | 44.870699 | 17.517499 | |
78436 | Banja Luka | Hrvaćani | 44.839199 | 17.428200 | |
78437 | Banja Luka | Palackovci | 44.868459 | 17.746610 | |
78439 | Banja Luka | Gornji Štrpci | 44.996600 | 17.676120 | |
78443 | Banja Luka | Kulaši | 44.773099 | 17.710599 | |
79000 | Banja Luka | Prijedor | 36.711088 | 37.136580 | |
79202 | Banja Luka | Kozarac | 44.980849 | 16.848099 | |
79203 | Banja Luka | Omarska | 44.842350 | 16.851050 | |
79206 | Banja Luka | Ljubija | 44.917729 | 16.602949 | |
79208 | Banja Luka | Brezičani | 45.009199 | 16.643750 | |
79220 | Banja Luka | Bosanski Novi | 45.050049 | 16.421829 | |
79223 | Banja Luka | Dobrljin | 45.125650 | 16.499980 | |
79224 | Banja Luka | Bosanska Kostajnica | 45.193170 | 16.536680 | |
79226 | Banja Luka | Rudice | 44.944519 | 16.318650 | |
79228 | Banja Luka | Donji Agići | 44.941259 | 16.460850 | |
79229 | Banja Luka | Svodna | 45.037449 | 16.545950 | |
79240 | Banja Luka | Bosanska Dubica | 45.165239 | 16.783200 | |
79243 | Banja Luka | Demirovac | 45.216900 | 16.922879 | |
79244 | Banja Luka | Johova | 45.184869 | 16.658400 | |
79246 | Banja Luka | Knežica | 45.100450 | 16.648949 | |
79247 | Banja Luka | Međuvođe | 45.072099 | 16.795750 | |
79249 | Banja Luka | Sreflije | 45.087850 | 16.916650 | |
76300 | Bijeljina | Bijeljina | 44.760100 | 19.220400 | |
76310 | Bijeljina | Trnjaci | 44.808090 | 18.933830 | |
76311 | Bijeljina | Dvorovi | 44.769500 | 19.310340 | |
76312 | Bijeljina | Batković | 44.862769 | 19.212350 | |
76313 | Bijeljina | Brodac | 44.863649 | 19.314840 | |
76316 | Bijeljina | Janja | 44.665730 | 19.236509 | |
76318 | Bijeljina | Glavičice | 44.605849 | 19.192650 | |
76321 | Bijeljina | Bijeljinsko suho Polje | 44.706600 | 19.131399 | |
76323 | Bijeljina | Dragaljevac | 44.802509 | 19.078849 | |
76325 | Bijeljina | Vršani | 44.805979 | 19.016850 | |
76328 | Bijeljina | Crnjelovo | 44.875399 | 19.128299 | |
76329 | Bijeljina | Velika Obarska | 44.797849 | 19.154150 | |
76330 | Bijeljina | Ugljevik | 44.663609 | 19.020279 | |
76333 | Bijeljina | Zabrđe | 44.725499 | 18.998650 | |
76335 | Bijeljina | Trnava Donj | 44.628309 | 19.108850 | |
76337 | Bijeljina | Teočak | 44.604170 | 18.980560 | |
74000 | Doboj | Doboj | 41.604337 | 32.326391 | |
74203 | Doboj | Matuzići | 44.663150 | 18.066459 | |
74206 | Doboj | Brijesnica | 44.766610 | 17.923899 | |
74207 | Doboj | Klokotnica | 44.732039 | 18.175809 | |
74208 | Doboj | Stanari | 44.755249 | 17.817499 | |
74209 | Doboj | Dragalovci | 44.752949 | 17.764350 | |
74212 | Doboj | Sjenina | 44.806939 | 18.163889 | |
74213 | Doboj | Velika Bukovica | 44.774149 | 18.003799 | |
74214 | Doboj | Johovac | 44.834000 | 18.021750 | |
74215 | Doboj | Kotorsko | 44.862299 | 18.106249 | |
74216 | Doboj | Majevac | 44.944150 | 18.004549 | |
74217 | Doboj | Podnovlje | 44.956749 | 18.106850 | |
74218 | Doboj | Foča | 43.505000 | 18.778610 | |
74221 | Doboj | Bosansko Suho Polje | 43.655279 | 18.800000 | |
74222 | Doboj | Kostajnica | 44.767899 | 18.101250 | |
74223 | Doboj | Grapska | 44.799720 | 18.071390 | |
74225 | Doboj | Osječani | 44.733249 | 18.016799 | |
74230 | Doboj | Usora | 44.682899 | 18.087550 | |
74400 | Doboj | Derventa | 41.472244 | 32.321902 | |
74411 | Doboj | Lupljanica | 44.916879 | 17.860969 | |
74412 | Doboj | Osinja | 44.849750 | 17.866499 | |
74413 | Doboj | Kalenderovci | 44.934699 | 17.847519 | |
74414 | Doboj | Bosanski Dubočac | 45.045000 | 17.875830 | |
74415 | Doboj | Kulina | 43.585279 | 18.165279 | |
74416 | Doboj | Bunar | 43.654170 | 18.274999 | |
74480 | Doboj | Modriča | 44.934699 | 18.289600 | |
74483 | Doboj | Dugo Polje | 44.975600 | 18.165099 | |
74484 | Doboj | Garevac | 44.917160 | 18.346450 | |
74485 | Doboj | Miloševac | 44.981900 | 18.383050 | |
74487 | Doboj | Vranjak | 44.966200 | 18.231400 | |
74489 | Doboj | Koprivna | 44.890599 | 18.190999 | |
76230 | Doboj | Bosanski Šamac | 45.049360 | 18.465650 | |
76233 | Doboj | Domaljevac | 45.062779 | 18.580829 | |
76234 | Doboj | Grebnice | 45.053350 | 18.564260 | |
76235 | Doboj | Obudovac | 44.959850 | 18.609899 | |
76236 | Doboj | Kornica | 44.947299 | 18.418050 | |
76237 | Doboj | Donja Slatina | 43.700830 | 17.720559 | |
76238 | Doboj | Gornja Slatina | 44.948430 | 18.467600 | |
76239 | Doboj | Crkvina | 45.014220 | 18.445889 | |
71230 | Foča | Kalinovik | 43.439720 | 18.466750 | |
71232 | Foča | Dobro Polje | 43.576099 | 18.510850 | |
71233 | Foča | Ulog | 43.387779 | 18.306159 | |
73240 | Foča | Višegrad | 43.821350 | 19.271660 | |
73244 | Foča | Drinsko | 43.726950 | 19.313150 | |
73245 | Foča | Prelevo | 43.893790 | 19.241929 | |
73247 | Foča | Dobrun | 43.774149 | 19.381679 | |
73249 | Foča | Vardište | 43.730100 | 19.455089 | |
73250 | Foča | Ustikolina | 43.596710 | 18.791789 | |
73255 | Foča | Jabuka | 43.670229 | 18.626599 | |
73260 | Foča | Rudo | 43.632550 | 19.341750 | |
73263 | Foča | Bijelo Brdo | 43.664000 | 19.455899 | |
73265 | Foča | Uvac | 43.591000 | 19.449049 | |
73267 | Foča | Srtgacina | 43.676549 | 19.233850 | |
73280 | Foča | Čajniče | 43.542450 | 19.092449 | |
73283 | Foča | Miljeno | 43.591599 | 19.045349 | |
73285 | Foča | Međurječje | 43.650230 | 19.115849 | |
73287 | Foča | Zaborak | 43.579149 | 19.206199 | |
73300 | Foča | Foča | 37.340151 | 41.890259 | |
73303 | Foča | Godjeno | 43.478299 | 18.899699 | |
73305 | Foča | Zavajt | 43.406039 | 18.891300 | |
73305 | Foča | Zavoj | 43.406039 | 18.891300 | |
73307 | Foča | Čelebići | 43.351399 | 19.011449 | |
73309 | Foča | Brod | 43.443649 | 18.726900 | |
73311 | Foča | Tjentište | 43.343989 | 18.661049 | |
73313 | Foča | Miljevina | 43.478299 | 18.610199 | |
73314 | Foča | Kozja Luka | 43.548059 | 18.658449 | |
71347 | Sarajevo-Romanija | Careva Ćuprija | 44.043059 | 18.626310 | |
71355 | Sarajevo-Romanija | Kaljina | 44.063270 | 18.847149 | |
71356 | Sarajevo-Romanija | Knežina | 44.050890 | 18.742100 | |
71357 | Sarajevo-Romanija | Snrtici | 43.953150 | 18.956050 | |
71357 | Sarajevo-Romanija | Sokolovići | 43.953150 | 18.956050 | |
71360 | Sarajevo-Romanija | Han Pijesak | 44.074730 | 18.974450 | |
71420 | Sarajevo-Romanija | Pale | 43.833550 | 18.558930 | |
71423 | Sarajevo-Romanija | Jahorina | 43.718780 | 18.562049 | |
71425 | Sarajevo-Romanija | Podgrab | 43.759630 | 18.658249 | |
71428 | Sarajevo-Romanija | Mokro | 43.912199 | 18.609429 | |
73220 | Sarajevo-Romanija | Rogatica | 43.817799 | 19.007200 | |
73223 | Sarajevo-Romanija | Stjenice | 43.893300 | 19.029849 | |
73225 | Sarajevo-Romanija | Borike | 43.848930 | 19.148980 | |
73226 | Sarajevo-Romanija | Žepa | 43.990850 | 19.115220 | |
73228 | Sarajevo-Romanija | Mesići | 43.751970 | 18.989200 | |
73230 | Sarajevo-Romanija | Šljedovići | 43.744720 | 19.070280 | |
73290 | Sarajevo-Romanija | Prača | 43.796300 | 18.767150 | |
73295 | Sarajevo-Romanija | Hrenovica | 43.775159 | 18.863050 | |
88280 | Trebinje | Nevesinje | 43.221400 | 18.059170 | |
88283 | Trebinje | Kifino Selo | 43.326949 | 18.252549 | |
88285 | Trebinje | Odžak | 43.230849 | 18.230399 | |
88286 | Trebinje | Zovi Do | 43.149050 | 18.238749 | |
88288 | Trebinje | Pridvorci | 43.385080 | 18.103850 | |
89104 | Trebinje | Trebinje | 42.711939 | 18.344169 | |
89201 | Trebinje | Grab | 42.626550 | 18.465350 | |
89202 | Trebinje | Duži | 42.674039 | 18.280619 | |
89203 | Trebinje | Hum | 42.727739 | 18.156349 | |
89204 | Trebinje | Mosko | 42.771349 | 18.338020 |
❯