Search and filter Krapinsko-Zagorska, Croatia Postal Code
❮
Postal Code | City/Municipality | Locality | Suburb | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
49221 | Bedekovčina | Vučak | 46.030000 | 16.003099 | |
49221 | Bedekovčina | Križanče | 46.341900 | 16.093900 | |
49221 | Bedekovčina | Židovnjak | 46.119900 | 16.015000 | |
49221 | Bedekovčina | Bedekovčina | 46.041100 | 15.996399 | |
49221 | Bedekovčina | Kebel | 46.066699 | 15.966699 | |
49254 | Belec | Gornja Batina | 46.116700 | 16.116700 | |
49254 | Belec | Petruševec | 46.119199 | 16.137499 | |
49254 | Belec | Donja Selnica | 46.133299 | 16.149999 | |
49254 | Belec | Šćrbinec | 46.131100 | 16.135799 | |
49254 | Belec | Repno | 46.131100 | 16.135799 | |
49254 | Belec | Znož /dio/ | 46.131100 | 16.135799 | |
49254 | Belec | Završje Belečko | 46.131100 | 16.135799 | |
49254 | Belec | Vižanovec | 46.131100 | 16.135799 | |
49254 | Belec | Gornja Selnica | 46.149999 | 16.149999 | |
49254 | Belec | Belec | 46.136400 | 16.125000 | |
49254 | Belec | Juranšćina | 46.131100 | 16.135799 | |
49228 | Brestovec Orehovički | Grabe | 46.100000 | 15.983299 | |
49228 | Brestovec Orehovički | Orehovica | 46.100000 | 15.983299 | |
49228 | Brestovec Orehovički | Belovar Zlatarski | 46.100000 | 15.983299 | |
49228 | Brestovec Orehovički | Vojnić Breg | 46.100000 | 15.983299 | |
49228 | Brestovec Orehovički | Lug Orehovički | 46.100000 | 15.983299 | |
49228 | Brestovec Orehovički | Brestovec Orehovički | 46.100000 | 15.983299 | |
49228 | Brestovec Orehovički | Martinec Orehovički | 46.100000 | 15.983299 | |
49228 | Brestovec Orehovički | Pustodol Orehovički | 46.100000 | 15.983299 | |
49228 | Brestovec Orehovički | Zadravec | 46.100000 | 15.983299 | |
49284 | Budinšćina | Prepuštovec | 45.899999 | 16.133299 | |
49284 | Budinšćina | Gornji Kraljevec /dio/ | 46.101300 | 16.189399 | |
49284 | Budinšćina | Grtovec | 46.101300 | 16.189399 | |
49284 | Budinšćina | Pece | 46.218899 | 16.245799 | |
49284 | Budinšćina | Sveti Križ | 46.114400 | 16.177499 | |
49284 | Budinšćina | Marigutić | 46.101300 | 16.189399 | |
49284 | Budinšćina | Krapinica | 46.101300 | 16.189399 | |
49284 | Budinšćina | Zajezda | 46.156700 | 16.190599 | |
49284 | Budinšćina | Gotalovac | 46.101300 | 16.189399 | |
49284 | Budinšćina | Pokojec | 46.101300 | 16.189399 | |
49284 | Budinšćina | Pažurovec | 46.101300 | 16.189399 | |
49284 | Budinšćina | Topličica | 46.101300 | 16.189399 | |
49284 | Budinšćina | Pomperovec | 46.101300 | 16.189399 | |
49284 | Budinšćina | Budinščina | 46.116700 | 16.199999 | |
49216 | Desinić | Desinić | 46.148600 | 15.668599 | |
49216 | Desinić | Turnovo | 46.173799 | 15.810600 | |
49216 | Desinić | Turnišće Desinićko | 46.173799 | 15.810600 | |
49216 | Desinić | Desinić Gora | 46.173799 | 15.810600 | |
49216 | Desinić | Stara Ves Košnička | 46.173799 | 15.810600 | |
49216 | Desinić | Trnovec Desinički | 46.173799 | 15.810600 | |
49216 | Desinić | Velika Horvatska | 46.100000 | 15.733299 | |
49216 | Desinić | Škalić Zagorski | 46.173799 | 15.810600 | |
49216 | Desinić | Osredek Desinički | 46.173799 | 15.810600 | |
49216 | Desinić | Gornji Zbilj | 46.173799 | 15.810600 | |
49216 | Desinić | Grohot | 46.173799 | 15.810600 | |
49216 | Desinić | Klanječno | 46.173799 | 15.810600 | |
49216 | Desinić | Ivanić Košnički | 46.173799 | 15.810600 | |
49216 | Desinić | Gornji Jalšovec | 46.173799 | 15.810600 | |
49216 | Desinić | Jazbina | 46.283299 | 15.966699 | |
49216 | Desinić | Donji Zbilj | 46.173799 | 15.810600 | |
49216 | Desinić | Gostenje | 46.173799 | 15.810600 | |
49216 | Desinić | Dubravica Desinićka | 46.173799 | 15.810600 | |
49216 | Desinić | Ivanić Desinićki | 46.173799 | 15.810600 | |
49216 | Desinić | Košnica | 46.143300 | 15.628899 | |
49216 | Desinić | Gora Košnička | 46.173799 | 15.810600 | |
49216 | Desinić | Jelenjak | 46.173799 | 15.810600 | |
49216 | Desinić | Ravnice Desiničke | 46.106900 | 15.688900 | |
49216 | Desinić | Šimunci | 46.173799 | 15.810600 | |
49216 | Desinić | Hum Košnički | 46.173799 | 15.810600 | |
49216 | Desinić | Gaber | 46.173799 | 15.810600 | |
49216 | Desinić | Donji Jalšovec | 46.173799 | 15.810600 | |
49216 | Desinić | Nebojse | 46.260800 | 16.177499 | |
49240 | Donja Stubica | Hruševec | 46.007199 | 15.964700 | |
49240 | Donja Stubica | Matenci | 45.983299 | 15.966699 | |
49240 | Donja Stubica | Milekovo Selo | 45.991399 | 15.966300 | |
49240 | Donja Stubica | Donja Podgora | 45.991399 | 15.966300 | |
49240 | Donja Stubica | Pustodol | 45.966700 | 15.949999 | |
49240 | Donja Stubica | Donja Stubica | 45.983299 | 15.966699 | |
49240 | Donja Stubica | Lepa Ves | 46.016700 | 15.983299 | |
49240 | Donja Stubica | Hižakovec | 45.991399 | 15.966300 | |
49240 | Donja Stubica | Gornja Podgora | 45.991399 | 15.966300 | |
49245 | Gornja Stubica | Karivaroš | 45.994399 | 16.078499 | |
49245 | Gornja Stubica | Repićevo Selo | 45.994399 | 16.078499 | |
49245 | Gornja Stubica | Hum Stubički | 46.006700 | 16.089200 | |
49245 | Gornja Stubica | Sveti Matej | 45.966700 | 16.066700 | |
49245 | Gornja Stubica | Pasanska Gorica | 45.994399 | 16.078499 | |
49245 | Gornja Stubica | Gusakovec | 45.994399 | 16.078499 | |
49245 | Gornja Stubica | Vinterovec | 45.994399 | 16.078499 | |
49245 | Gornja Stubica | Modrovec | 45.994399 | 16.078499 | |
49245 | Gornja Stubica | Dobri Zdenci | 45.994399 | 16.078499 | |
49245 | Gornja Stubica | Sekirevo Selo | 45.994399 | 16.078499 | |
49245 | Gornja Stubica | Orehova Gorica | 45.994399 | 16.078499 | |
49245 | Gornja Stubica | Volavec | 45.994399 | 16.078499 | |
49245 | Gornja Stubica | Samci | 45.983299 | 16.016700 | |
49245 | Gornja Stubica | Banšćica | 46.004699 | 16.027200 | |
49245 | Gornja Stubica | Gornja Stubica | 45.966700 | 16.033300 | |
49245 | Gornja Stubica | Šagudovec | 46.000000 | 16.066700 | |
49245 | Gornja Stubica | Jakšinec | 45.994399 | 16.078499 | |
49245 | Gornja Stubica | Dubovec | 46.021099 | 16.006399 | |
49245 | Gornja Stubica | Brezje | 46.049999 | 16.383299 | |
49245 | Gornja Stubica | Slani Potok | 45.950000 | 16.016700 | |
49233 | Gornje Jesenje | Cerje Jesenjsko | 46.207399 | 15.898600 | |
49233 | Gornje Jesenje | Gornje Jesenje | 46.206400 | 15.912499 | |
49233 | Gornje Jesenje | Donje Jesenje | 46.208300 | 15.884700 | |
49233 | Gornje Jesenje | Lužani Zagorski | 46.207399 | 15.898600 | |
49233 | Gornje Jesenje | Brdo Jesenjsko | 46.207399 | 15.898600 | |
49283 | Hraščina-Trgovišće | Vrbovo | 46.083300 | 16.066700 | |
49283 | Hraščina-Trgovišće | Gornjaki | 46.103799 | 16.194099 | |
49283 | Hraščina-Trgovišće | Maretić | 46.089700 | 16.205799 | |
49283 | Hraščina-Trgovišće | Donji Kraljevec | 46.133299 | 16.216699 | |
49283 | Hraščina-Trgovišće | Jarek Habekov | 46.103799 | 16.194099 | |
49283 | Hraščina-Trgovišće | Hrašćina | 46.112499 | 16.227499 | |
49283 | Hraščina-Trgovišće | Domovec | 46.103799 | 16.194099 | |
49283 | Hraščina-Trgovišće | Trgovišće | 46.108100 | 16.208600 | |
49283 | Hraščina-Trgovišće | Gornji Kraljevec | 46.133299 | 16.216699 | |
49283 | Hraščina-Trgovišće | Husinec | 46.066699 | 16.216699 | |
49231 | Hum na Sutli | Klenovec Humski | 46.207000 | 15.685200 | |
49231 | Hum na Sutli | Brezno Gora | 46.200000 | 15.666700 | |
49231 | Hum na Sutli | Gornje Brezno | 46.207000 | 15.685200 | |
49231 | Hum na Sutli | Zalug | 46.207000 | 15.685200 | |
49231 | Hum na Sutli | Druškovec Humski | 46.207000 | 15.685200 | |
49231 | Hum na Sutli | Vrbišnica | 46.207000 | 15.685200 | |
49231 | Hum na Sutli | Prišlin | 46.216700 | 15.650000 | |
49231 | Hum na Sutli | Rusnica | 46.207000 | 15.685200 | |
49231 | Hum na Sutli | Lupinjak | 46.200000 | 15.733299 | |
49231 | Hum na Sutli | Lastine | 46.207000 | 15.685200 | |
49231 | Hum na Sutli | Strmec Humski | 46.207000 | 15.685200 | |
49231 | Hum na Sutli | Mali Tabor | 46.207000 | 15.685200 | |
49231 | Hum na Sutli | Donje Brezno | 46.207000 | 15.685200 | |
49231 | Hum na Sutli | Orešje Humsko | 46.207000 | 15.685200 | |
49231 | Hum na Sutli | Hum na Sutli | 46.211399 | 15.690799 | |
49231 | Hum na Sutli | Poredje | 46.207000 | 15.685200 | |
49231 | Hum na Sutli | Grletinec | 46.207000 | 15.685200 | |
49231 | Hum na Sutli | Druškovec Gora | 46.207000 | 15.685200 | |
49290 | Klanjec | Cesarska Ves | 45.946199 | 15.790599 | |
49290 | Klanjec | Lučelnica Tomaševečka | 45.946199 | 15.790599 | |
49290 | Klanjec | Mihanovićev Dol | 45.946199 | 15.790599 | |
49290 | Klanjec | Lepoglavec | 45.946199 | 15.790599 | |
49290 | Klanjec | Gredice | 46.034399 | 15.733599 | |
49290 | Klanjec | Dol Klanječki | 45.946199 | 15.790599 | |
49290 | Klanjec | Bobovec Tomaševečki | 45.946199 | 15.790599 | |
49290 | Klanjec | Letovčan Novodvorski | 45.946199 | 15.790599 | |
49290 | Klanjec | Ledine Klanječke | 45.946199 | 15.790599 | |
49290 | Klanjec | Novi Dvori Klanječki | 45.946199 | 15.790599 | |
49290 | Klanjec | Florijan | 45.946199 | 15.790599 | |
49290 | Klanjec | Letovčan Tomaševečki | 46.016700 | 15.750000 | |
49290 | Klanjec | Rakovec Tomaševečki | 45.946199 | 15.790599 | |
49290 | Klanjec | Police | 45.633299 | 15.433299 | |
49290 | Klanjec | Gorkovec | 45.946199 | 15.790599 | |
49290 | Klanjec | Klanjec | 46.046700 | 15.736100 | |
49290 | Klanjec | Tomaševec | 46.000000 | 16.300000 | |
49282 | Konjščina | Konjščina | 46.061999 | 16.172200 | |
49282 | Konjščina | Donja Konjščina | 46.053300 | 16.170600 | |
49282 | Konjščina | Pešćeno | 46.049999 | 16.199999 | |
49282 | Konjščina | Kosovečko | 46.061999 | 16.172200 | |
49282 | Konjščina | Krapina Selo | 46.061999 | 16.172200 | |
49282 | Konjščina | Donja Batina/dio/ | 46.061999 | 16.172200 | |
49282 | Konjščina | Klimen | 46.061999 | 16.172200 | |
49282 | Konjščina | Lipovec | 46.061999 | 16.172200 | |
49282 | Konjščina | Bočaki | 46.061999 | 16.172200 | |
49282 | Konjščina | Sušobreg | 46.061999 | 16.172200 | |
49282 | Konjščina | Jelovec | 46.049999 | 16.183299 | |
49282 | Konjščina | Jertovec | 46.039700 | 16.187200 | |
49282 | Konjščina | Turnišće | 46.062199 | 16.148599 | |
49282 | Konjščina | Galovec | 46.061999 | 16.172200 | |
49282 | Konjščina | Brlekovo | 46.079399 | 16.143299 | |
49282 | Konjščina | Bočadir | 46.061999 | 16.172200 | |
49282 | Konjščina | Gornja Konjščina | 46.099200 | 16.172200 | |
49294 | Kraljevec na Sutli | Kraljevec na Sutli | 45.983299 | 15.733299 | |
49294 | Kraljevec na Sutli | Movrač | 45.979999 | 15.731899 | |
49294 | Kraljevec na Sutli | Lukavec Klanječki | 46.001699 | 15.732799 | |
49294 | Kraljevec na Sutli | Bratovski Vrh | 45.990200 | 15.733900 | |
49294 | Kraljevec na Sutli | Kačkovec | 45.990200 | 15.733900 | |
49294 | Kraljevec na Sutli | Pušava | 45.990200 | 15.733900 | |
49294 | Kraljevec na Sutli | Gornji Čemehovec | 45.990200 | 15.733900 | |
49294 | Kraljevec na Sutli | Goljak Klanječki | 45.990200 | 15.733900 | |
49294 | Kraljevec na Sutli | Draše | 46.003300 | 15.713900 | |
49294 | Kraljevec na Sutli | Radakovo | 45.981400 | 15.755300 | |
49294 | Kraljevec na Sutli | Strmec Sutlanski | 45.990200 | 15.733900 | |
49294 | Kraljevec na Sutli | Kapelski Vrh | 45.991399 | 15.736399 | |
49000 | Krapina | Tkalci | 38.776950 | 41.483606 | |
49000 | Krapina | Krapina | 38.776950 | 41.483606 | |
49000 | Krapina | Polje Krapinsko | 38.776950 | 41.483606 | |
49000 | Krapina | Zagora | 38.776950 | 41.483606 | |
49000 | Krapina | Vidovec Krapinski | 38.776950 | 41.483606 | |
49000 | Krapina | Strahinje | 38.776950 | 41.483606 | |
49000 | Krapina | Mihaljekov Jarek | 38.776950 | 41.483606 | |
49000 | Krapina | Trški Vrh | 38.776950 | 41.483606 | |
49000 | Krapina | Dolići | 38.776950 | 41.483606 | |
49000 | Krapina | Lazi Krapinski | 38.776950 | 41.483606 | |
49000 | Krapina | Bobovje | 38.776950 | 41.483606 | |
49000 | Krapina | Pretkovec | 38.776950 | 41.483606 | |
49000 | Krapina | Podgora Krapinska | 38.776950 | 41.483606 | |
49000 | Krapina | Šušelj Brijeg | 38.776950 | 41.483606 | |
49000 | Krapina | Pristava Krapinska | 38.776950 | 41.483606 | |
49000 | Krapina | Straža Krapinska | 38.776950 | 41.483606 | |
49000 | Krapina | Žutnica | 38.776950 | 41.483606 | |
49217 | Krapinske Toplice | Vrtnjakovec | 46.076399 | 15.858299 | |
49217 | Krapinske Toplice | Klupci | 46.073399 | 15.949199 | |
49217 | Krapinske Toplice | Krapinske Toplice | 46.093299 | 15.843299 | |
49217 | Krapinske Toplice | Gregurovec | 46.030799 | 16.444199 | |
49217 | Krapinske Toplice | Viča Sela | 46.073399 | 15.949199 | |
49217 | Krapinske Toplice | Jurjevec Začretski | 46.073399 | 15.949199 | |
49217 | Krapinske Toplice | Donje Vino | 46.073399 | 15.949199 | |
49217 | Krapinske Toplice | Jasenovec Zagorski | 46.073399 | 15.949199 |
❯