Search and filter Požeško-Slavonska, Croatia Postal Code
❮
Postal Code | City/Municipality | Locality | Suburb | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
34552 | Badljevina | Gornja Obrijež | 45.478900 | 17.170799 | |
34552 | Badljevina | Donja Obrijež | 45.483299 | 17.133299 | |
34552 | Badljevina | Dereza | 45.483299 | 17.216699 | |
34552 | Badljevina | Omanovac | 45.483299 | 17.183299 | |
34552 | Badljevina | Ploštine | 45.483299 | 17.116700 | |
34552 | Badljevina | Badljevina | 45.511699 | 17.192799 | |
34552 | Badljevina | Veliki Banovac | 45.489100 | 17.163799 | |
34552 | Badljevina | Kapetanovo Polje | 45.500000 | 17.133299 | |
34343 | Bektež | Poreč | 45.367800 | 17.928100 | |
34343 | Bektež | Kula | 45.386099 | 17.894400 | |
34343 | Bektež | Gradište | 45.404200 | 17.945000 | |
34343 | Bektež | Bektež | 45.398099 | 17.925799 | |
34343 | Bektež | Ciglenik | 45.353299 | 17.898599 | |
34343 | Bektež | Nova Lipovica | 45.381900 | 17.918399 | |
34343 | Bektež | Draganlug | 45.381900 | 17.918399 | |
34322 | Brestovac | Pavlovci | 45.365600 | 17.533100 | |
34322 | Brestovac | Bolomače | 45.345599 | 17.524699 | |
34322 | Brestovac | Vilić Selo | 45.356699 | 17.549199 | |
34322 | Brestovac | Busnovi | 45.342500 | 17.521100 | |
34322 | Brestovac | Brestovac | 45.330599 | 17.596900 | |
34322 | Brestovac | Žigerovci | 45.374200 | 17.549399 | |
34322 | Brestovac | Jaguplije | 45.352200 | 17.590299 | |
34322 | Brestovac | Ivandol | 45.335500 | 17.581299 | |
34322 | Brestovac | Skenderovci | 45.354999 | 17.575299 | |
34322 | Brestovac | Daranovci | 45.328600 | 17.568100 | |
34322 | Brestovac | Zakorenje | 45.335799 | 17.553100 | |
34322 | Brestovac | Boričevci | 45.360300 | 17.543299 | |
34322 | Brestovac | Dolac | 45.324399 | 17.587499 | |
34322 | Brestovac | Nurkovac | 45.327199 | 17.609999 | |
34322 | Brestovac | Oblakovac | 45.335500 | 17.581299 | |
34322 | Brestovac | Donji Gučani | 45.337200 | 17.540600 | |
34322 | Brestovac | Gornji Gučani | 45.338900 | 17.532499 | |
34322 | Brestovac | Završje | 45.193899 | 17.925000 | |
34553 | Bučje | Ožegovci | 45.466700 | 17.383299 | |
34553 | Bučje | Cicvare | 45.459699 | 17.338499 | |
34553 | Bučje | Tisovac | 45.258099 | 17.512799 | |
34553 | Bučje | Branešci | 45.482500 | 17.348600 | |
34553 | Bučje | Prgomelje | 45.890799 | 16.752199 | |
34553 | Bučje | Cikote | 45.433599 | 17.406400 | |
34553 | Bučje | Rogulje | 45.434399 | 17.381699 | |
34553 | Bučje | Veliki Budići | 45.466700 | 17.416699 | |
34553 | Bučje | Glavica | 45.361400 | 17.656099 | |
34553 | Bučje | Popovci | 45.459699 | 17.338499 | |
34553 | Bučje | Bjelajci | 45.433300 | 17.366700 | |
34553 | Bučje | Koturić | 45.459699 | 17.338499 | |
34553 | Bučje | Jakovci | 45.459699 | 17.338499 | |
34553 | Bučje | Kričke | 45.364199 | 17.089200 | |
34553 | Bučje | Mali Budići | 45.459699 | 17.338499 | |
34553 | Bučje | Bučje | 45.465000 | 17.410000 | |
34350 | Čaglin | Vlatkovac | 45.353299 | 18.076899 | |
34350 | Čaglin | Milanlug | 45.350900 | 18.019500 | |
34350 | Čaglin | Veliki Bilač | 45.322200 | 17.926899 | |
34350 | Čaglin | Imrijevci | 45.350900 | 18.019500 | |
34350 | Čaglin | Stara Ljeskovica | 45.392200 | 18.029699 | |
34350 | Čaglin | Jasik | 45.350900 | 18.019500 | |
34350 | Čaglin | Dobrogošće | 45.327199 | 18.082799 | |
34350 | Čaglin | Stojčinovac | 45.391700 | 18.082799 | |
34350 | Čaglin | Mali Bilač | 45.325800 | 17.911699 | |
34350 | Čaglin | Nova Ljeskovica | 45.384399 | 18.028900 | |
34350 | Čaglin | Mokreš | 45.377499 | 18.088300 | |
34350 | Čaglin | Djedina Rijeka | 45.311399 | 17.952200 | |
34350 | Čaglin | Novi Zdenkovac | 45.368899 | 18.094999 | |
34350 | Čaglin | Darkovac | 45.367199 | 18.022200 | |
34350 | Čaglin | Latinovac | 45.347200 | 17.954699 | |
34350 | Čaglin | Kneževac | 45.346400 | 18.045000 | |
34350 | Čaglin | Ivanovci | 45.326900 | 17.963300 | |
34350 | Čaglin | Dobra Voda | 45.350900 | 18.019500 | |
34350 | Čaglin | Stari Zdenkovac | 45.361400 | 18.099199 | |
34350 | Čaglin | Vukojevica | 45.387500 | 17.960300 | |
34350 | Čaglin | Paka | 45.290300 | 18.062500 | |
34350 | Čaglin | Sibokovac | 45.361400 | 18.058099 | |
34350 | Čaglin | Sapna | 45.364400 | 18.032800 | |
34350 | Čaglin | Čaglin | 45.349699 | 17.989699 | |
34350 | Čaglin | Jezero | 45.350900 | 18.019500 | |
34350 | Čaglin | Migalovci | 45.330800 | 18.010799 | |
34350 | Čaglin | Duboka | 45.388599 | 17.974399 | |
34350 | Čaglin | Ruševo | 45.309699 | 17.993300 | |
34350 | Čaglin | Jurkovac | 45.380299 | 18.004699 | |
34350 | Čaglin | Sovski Dol | 45.306100 | 18.042200 | |
34308 | Jakšić | Bertelovci | 45.363900 | 17.751100 | |
34308 | Jakšić | Svetinja | 45.354999 | 17.744399 | |
34308 | Jakšić | Radnovac | 45.360799 | 17.786899 | |
34308 | Jakšić | Jakšić | 45.358100 | 17.763899 | |
34308 | Jakšić | Treštanovci | 45.377200 | 17.736100 | |
34308 | Jakšić | Rajsavac | 45.365299 | 17.795799 | |
34308 | Jakšić | Šumanovci | 45.373100 | 17.823599 | |
34308 | Jakšić | Eminovci | 45.356699 | 17.730599 | |
34308 | Jakšić | Tekić | 45.384399 | 17.753599 | |
34308 | Jakšić | Cerovac | 45.434199 | 18.453099 | |
34308 | Jakšić | Granje | 45.358100 | 17.813600 | |
34334 | Kaptol | Golo Brdo | 45.440600 | 17.700800 | |
34334 | Kaptol | Alilovci | 45.396700 | 17.703600 | |
34334 | Kaptol | Ramanovci | 45.391399 | 17.728899 | |
34334 | Kaptol | Komarovci | 45.434399 | 17.734200 | |
34334 | Kaptol | Doljanovci | 45.449399 | 17.741700 | |
34334 | Kaptol | Kaptol | 45.434699 | 17.726099 | |
34334 | Kaptol | Bešinci | 45.444400 | 17.756399 | |
34334 | Kaptol | Češljakovci | 45.441099 | 17.693300 | |
34334 | Kaptol | Novi Bešinci | 45.423099 | 17.746099 | |
34340 | Kutjevo | Venje | 41.068784 | 29.011076 | |
34340 | Kutjevo | Kutjevo | 41.068784 | 29.011076 | |
34340 | Kutjevo | Tominovac | 41.068784 | 29.011076 | |
34340 | Kutjevo | Mitrovac | 41.068784 | 29.011076 | |
34340 | Kutjevo | Bjeliševac | 41.068784 | 29.011076 | |
34340 | Kutjevo | Ferovac | 41.068784 | 29.011076 | |
34311 | Kuzmica | Kuzmica | 45.328299 | 17.756699 | |
34551 | Lipik | Bjelanovac | 45.359400 | 17.178100 | |
34551 | Lipik | Kovačevac | 45.266700 | 17.366700 | |
34551 | Lipik | Bukovčani | 45.383299 | 17.199999 | |
34551 | Lipik | Korita | 45.413899 | 17.078099 | |
34551 | Lipik | Dobrovac | 45.427500 | 17.120599 | |
34551 | Lipik | Donji Čaglić | 45.384700 | 17.158100 | |
34551 | Lipik | Filipovac | 45.383400 | 17.201599 | |
34551 | Lipik | Skenderovci | 45.354999 | 17.575299 | |
34551 | Lipik | Livađani | 45.382199 | 17.095800 | |
34551 | Lipik | Jagma | 45.383400 | 17.201599 | |
34551 | Lipik | Kukunjevac | 45.449700 | 17.091100 | |
34551 | Lipik | Gornji Čagalić | 45.383400 | 17.201599 | |
34551 | Lipik | Lipik | 45.411400 | 17.152200 | |
34551 | Lipik | Subocka | 45.383400 | 17.201599 | |
34320 | Orljavac | Markovac | 40.996883 | 28.713969 | |
34320 | Orljavac | Mijači | 40.996883 | 28.713969 | |
34320 | Orljavac | Čečavac | 40.996883 | 28.713969 | |
34320 | Orljavac | Jeminovac | 40.996883 | 28.713969 | |
34320 | Orljavac | Sažije | 40.996883 | 28.713969 | |
34320 | Orljavac | Požeški Brđani | 40.996883 | 28.713969 | |
34320 | Orljavac | Ozdakovci | 40.996883 | 28.713969 | |
34320 | Orljavac | Bogdašići | 40.996883 | 28.713969 | |
34320 | Orljavac | Šnjegavić | 40.996883 | 28.713969 | |
34320 | Orljavac | Koprivna | 40.996883 | 28.713969 | |
34320 | Orljavac | Sloboština | 40.996883 | 28.713969 | |
34320 | Orljavac | Čečavački Vučjak | 40.996883 | 28.713969 | |
34320 | Orljavac | Kamenska | 40.996883 | 28.713969 | |
34320 | Orljavac | Kamenski Šeovci | 40.996883 | 28.713969 | |
34320 | Orljavac | Mrkoplje | 40.996883 | 28.713969 | |
34320 | Orljavac | Deževci | 40.996883 | 28.713969 | |
34320 | Orljavac | Šušnjari | 40.996883 | 28.713969 | |
34320 | Orljavac | Striježevica | 40.996883 | 28.713969 | |
34320 | Orljavac | Oljasi | 40.996883 | 28.713969 | |
34320 | Orljavac | Kruševo | 40.996883 | 28.713969 | |
34320 | Orljavac | Kujnik | 40.996883 | 28.713969 | |
34320 | Orljavac | Milanovac | 40.996883 | 28.713969 | |
34320 | Orljavac | Podsreće | 40.996883 | 28.713969 | |
34320 | Orljavac | Crljenci | 40.996883 | 28.713969 | |
34320 | Orljavac | Ruševac | 40.996883 | 28.713969 | |
34320 | Orljavac | Klisa | 40.996883 | 28.713969 | |
34320 | Orljavac | Milivojevci | 40.996883 | 28.713969 | |
34320 | Orljavac | Amatovci | 40.996883 | 28.713969 | |
34320 | Orljavac | Lučinci | 40.996883 | 28.713969 | |
34320 | Orljavac | Vranić | 40.996883 | 28.713969 | |
34320 | Orljavac | Nježići | 40.996883 | 28.713969 | |
34320 | Orljavac | Mihajlije | 40.996883 | 28.713969 | |
34320 | Orljavac | Orljavac | 40.996883 | 28.713969 | |
34320 | Orljavac | Kamenski Vučjak | 40.996883 | 28.713969 | |
34320 | Orljavac | Novo Zvečevo | 40.996883 | 28.713969 | |
34320 | Orljavac | Smoljanovci | 40.996883 | 28.713969 | |
34320 | Orljavac | Bratuljevci | 40.996883 | 28.713969 | |
34320 | Orljavac | Rasna | 40.996883 | 28.713969 | |
34320 | Orljavac | Perenci | 40.996883 | 28.713969 | |
34320 | Orljavac | Pasikovci | 40.996883 | 28.713969 | |
34550 | Pakrac | Kusonje | 41.165056 | 28.486396 | |
34550 | Pakrac | Srednji Grahovljani | 41.165056 | 28.486396 | |
34550 | Pakrac | Gornja Šumetlica | 41.165056 | 28.486396 | |
34550 | Pakrac | Brusnik | 41.165056 | 28.486396 | |
34550 | Pakrac | Španovica | 41.165056 | 28.486396 | |
34550 | Pakrac | Pakrac | 41.165056 | 28.486396 | |
34550 | Pakrac | Kraguj | 41.165056 | 28.486396 | |
34550 | Pakrac | Prekopakra | 41.165056 | 28.486396 | |
34550 | Pakrac | Šeovica | 41.165056 | 28.486396 | |
34550 | Pakrac | Novi Majur | 41.165056 | 28.486396 | |
34550 | Pakrac | Dragović | 41.165056 | 28.486396 | |
34550 | Pakrac | Batinjani | 41.165056 | 28.486396 | |
34550 | Pakrac | Toranj | 41.165056 | 28.486396 | |
34550 | Pakrac | Mali Banovac | 41.165056 | 28.486396 | |
34550 | Pakrac | Gornji Grahovljani | 41.165056 | 28.486396 | |
34550 | Pakrac | Japaga | 41.165056 | 28.486396 | |
34550 | Pakrac | Lipovac | 41.165056 | 28.486396 | |
34550 | Pakrac | Stari Majur | 41.165056 | 28.486396 | |
34550 | Pakrac | Donji Grahovljani | 41.165056 | 28.486396 | |
34550 | Pakrac | Donja Šumetlica | 41.165056 | 28.486396 | |
34550 | Pakrac | Klisa | 41.165056 | 28.486396 | |
34310 | Pleternica | Vrčin Dol | 40.984533 | 28.708138 | |
34310 | Pleternica | Viškovci | 40.984533 | 28.708138 | |
34310 | Pleternica | Koprivnica | 40.984533 | 28.708138 | |
34310 | Pleternica | Bilice | 40.984533 | 28.708138 | |
34310 | Pleternica | Srednje Selo | 40.984533 | 28.708138 | |
34310 | Pleternica | Bresnica | 40.984533 | 28.708138 | |
34310 | Pleternica | Trapari | 40.984533 | 28.708138 | |
34310 | Pleternica | Frkljevci | 40.984533 | 28.708138 | |
34310 | Pleternica | Tulnik | 40.984533 | 28.708138 | |
34310 | Pleternica | Pleternički Mihaljevci | 40.984533 | 28.708138 | |
34310 | Pleternica | Bučje | 40.984533 | 28.708138 | |
34310 | Pleternica | Lakušija | 40.984533 | 28.708138 | |
34310 | Pleternica | Kalenić | 40.984533 | 28.708138 | |
34310 | Pleternica | Pleternica | 40.984533 | 28.708138 | |
34310 | Pleternica | Novoselci | 40.984533 | 28.708138 | |
34310 | Pleternica | Gradac | 40.984533 | 28.708138 | |
34310 | Pleternica | Bzenica | 40.984533 | 28.708138 | |
34310 | Pleternica | Resnik | 40.984533 | 28.708138 | |
34310 | Pleternica | Svilna | 40.984533 | 28.708138 |
❯