Search and filter Sisačko-Moslavačka, Croatia Postal Code
❮
Postal Code | City/Municipality | Locality | Suburb | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
44321 | Banova Jaruga | Jamarica | 45.430599 | 16.939199 | |
44321 | Banova Jaruga | Međurić | 45.456400 | 16.918099 | |
44321 | Banova Jaruga | Banova Jaruga | 45.441699 | 16.905000 | |
44321 | Banova Jaruga | Piljenice | 45.435000 | 16.854199 | |
44321 | Banova Jaruga | Zbjegovača | 45.460299 | 16.883900 | |
44321 | Banova Jaruga | Krivaj | 45.421399 | 16.904199 | |
44321 | Banova Jaruga | Janja Lipa | 45.448599 | 16.986899 | |
44231 | Blinja | Moštanica | 45.366100 | 16.350799 | |
44231 | Blinja | Madžari | 45.380800 | 16.406900 | |
44231 | Blinja | Petkovac | 45.350000 | 16.366700 | |
44231 | Blinja | Jošavica | 45.333300 | 16.366700 | |
44231 | Blinja | Stražbenica | 45.366700 | 16.383299 | |
44231 | Blinja | Blinja | 45.356900 | 16.371900 | |
44231 | Blinja | Bijelnik | 45.350000 | 16.383299 | |
44211 | Blinjski Kut | Klobučak | 45.398800 | 16.460200 | |
44211 | Blinjski Kut | Brđani Kosa | 45.398800 | 16.460200 | |
44211 | Blinjski Kut | Gornje Komarevo | 45.412199 | 16.421900 | |
44211 | Blinjski Kut | Bestrma | 45.390000 | 16.442199 | |
44211 | Blinjski Kut | Donje Komarevo | 45.399999 | 16.449999 | |
44211 | Blinjski Kut | Kinjačka | 45.399999 | 16.483299 | |
44211 | Blinjski Kut | Blinjska Greda | 45.398800 | 16.460200 | |
44211 | Blinjski Kut | Kladari | 45.398800 | 16.460200 | |
44211 | Blinjski Kut | Brđani Cesta | 45.378900 | 16.498100 | |
44211 | Blinjski Kut | Blinjski Kut | 45.411700 | 16.465599 | |
44214 | Bobovac | Strmen | 45.349400 | 16.698100 | |
44214 | Bobovac | Bobovac | 45.373300 | 16.672799 | |
44214 | Bobovac | Ivanjski Bok | 45.345799 | 16.738900 | |
44214 | Bobovac | Selišće Sunjsko | 45.394700 | 16.619399 | |
44214 | Bobovac | Crkveni Bok | 45.344400 | 16.714700 | |
44214 | Bobovac | Bistrač | 45.384999 | 16.632500 | |
44414 | Bović | Gornja Trstenica | 45.390000 | 15.946899 | |
44414 | Bović | Kozarac | 45.383299 | 15.916700 | |
44414 | Bović | Golinja | 45.420000 | 15.916199 | |
44414 | Bović | Kirin | 45.433300 | 15.900000 | |
44414 | Bović | Stipan | 45.466700 | 15.883300 | |
44414 | Bović | Bović | 45.399999 | 15.949999 | |
44414 | Bović | Šljivovac | 45.450000 | 15.883300 | |
44414 | Bović | Čremušnica | 45.416699 | 15.933299 | |
44441 | Brđani Šamarički | Gorička | 45.158299 | 16.334399 | |
44441 | Brđani Šamarički | Grabovica | 45.167200 | 16.307200 | |
44441 | Brđani Šamarički | Rudeži | 45.184199 | 16.327200 | |
44441 | Brđani Šamarički | Draga | 45.185600 | 16.363900 | |
44441 | Brđani Šamarički | Švrakarica | 45.177199 | 16.336900 | |
44441 | Brđani Šamarički | Zrin | 45.191899 | 16.369199 | |
44441 | Brđani Šamarički | Brđani Šamarički | 45.188299 | 16.335300 | |
44441 | Brđani Šamarički | Paukovac | 45.148899 | 16.352799 | |
44441 | Brđani Šamarički | Rogulje | 45.192199 | 16.384699 | |
44435 | Divuša | Lotine | 45.191400 | 16.394999 | |
44435 | Divuša | Bujinjski Riječani | 45.186700 | 16.406900 | |
44435 | Divuša | Šakanlije | 45.172499 | 16.443300 | |
44435 | Divuša | Kuljani | 45.179699 | 16.471900 | |
44435 | Divuša | Šegestin | 45.154400 | 16.389399 | |
44435 | Divuša | Gornja Oraovica | 45.162199 | 16.413299 | |
44435 | Divuša | Golubovac Divuški | 45.135800 | 16.427199 | |
44435 | Divuša | Donja Oraovica | 45.155299 | 16.428899 | |
44435 | Divuša | Bujinja | 45.178100 | 16.421399 | |
44435 | Divuša | Volinja | 45.202500 | 16.485600 | |
44435 | Divuša | Divuša | 45.146700 | 16.444400 | |
44435 | Divuša | Kozibrod | 45.156100 | 16.463899 | |
44435 | Divuša | Draškovac | 45.141899 | 16.396100 | |
44435 | Divuša | Unčani | 45.128300 | 16.410299 | |
44205 | Donja Bačuga | Gornja Bačuga | 45.383299 | 16.266700 | |
44205 | Donja Bačuga | Grabovac Banski | 45.327500 | 16.223900 | |
44205 | Donja Bačuga | Luščani | 45.350000 | 16.216699 | |
44205 | Donja Bačuga | Veliki Šušnjar | 45.360599 | 16.240899 | |
44205 | Donja Bačuga | Donja Bačuga | 45.357500 | 16.251400 | |
44205 | Donja Bačuga | Pecki | 45.384700 | 16.246099 | |
44431 | Donji Kukuruzari | Donji Kukuruzari | 45.266399 | 16.483299 | |
44431 | Donji Kukuruzari | Gornji Kukuruzari | 45.266399 | 16.483299 | |
44443 | Donji Žirovac | Donji Žirovac | 45.153900 | 16.121900 | |
44443 | Donji Žirovac | Gornji Žirovac | 45.122799 | 16.134399 | |
44443 | Donji Žirovac | Čavlovica | 45.160600 | 16.158300 | |
44443 | Donji Žirovac | Komora | 45.135800 | 16.180599 | |
44443 | Donji Žirovac | Ostojići | 45.151400 | 16.104199 | |
44440 | Dvor | Javornik | 45.017800 | 16.346699 | |
44440 | Dvor | Grmušani | 45.085799 | 16.312500 | |
44440 | Dvor | Kotarani | 45.032200 | 16.241700 | |
44440 | Dvor | Zamlača | 45.090299 | 16.380299 | |
44440 | Dvor | Zut | 45.029200 | 16.282499 | |
44440 | Dvor | Kepčije | 45.141700 | 16.364699 | |
44440 | Dvor | Hrtić | 45.089700 | 16.359400 | |
44440 | Dvor | Sočanica | 45.049999 | 16.266700 | |
44440 | Dvor | Dvor | 45.073099 | 16.370799 | |
44440 | Dvor | Matijevići | 45.053600 | 16.368600 | |
44440 | Dvor | Zakopa | 45.068100 | 16.344699 | |
44440 | Dvor | Javnica | 45.059399 | 16.287199 | |
44440 | Dvor | Glavičani | 45.135599 | 16.340800 | |
44440 | Dvor | Donji Dobretin | 45.008099 | 16.304400 | |
44440 | Dvor | Donji Javoranj | 45.116900 | 16.357500 | |
44440 | Dvor | Struga Banska | 45.107799 | 16.385300 | |
44440 | Dvor | Vrpolje Bansko | 45.110300 | 16.329200 | |
44440 | Dvor | Vanići | 45.081499 | 16.335799 | |
44440 | Dvor | Gornji Javoranj | 45.124699 | 16.347799 | |
44440 | Dvor | Gornji Dobretin | 45.007800 | 16.289200 | |
44440 | Dvor | Stanić Polje | 45.081499 | 16.335799 | |
44440 | Dvor | Ćore | 45.090800 | 16.331700 | |
44440 | Dvor | Jovac | 45.170600 | 16.453600 | |
44440 | Dvor | Udetin | 45.129699 | 16.323100 | |
44400 | Glina | Donji Selkovac | 38.819702 | 37.926496 | |
44400 | Glina | Hađer | 38.819702 | 37.926496 | |
44400 | Glina | Gornji Selkovac | 38.819702 | 37.926496 | |
44400 | Glina | Trtnik Glinski | 38.819702 | 37.926496 | |
44400 | Glina | Kihalac | 38.819702 | 37.926496 | |
44400 | Glina | Donje Selište | 38.819702 | 37.926496 | |
44400 | Glina | Joševica | 38.819702 | 37.926496 | |
44400 | Glina | Skela | 38.819702 | 37.926496 | |
44400 | Glina | Donji Viduševac | 38.819702 | 37.926496 | |
44400 | Glina | Baturi | 38.819702 | 37.926496 | |
44400 | Glina | Roviška | 38.819702 | 37.926496 | |
44400 | Glina | Marinbrod | 38.819702 | 37.926496 | |
44400 | Glina | Gornji Viduševac | 38.819702 | 37.926496 | |
44400 | Glina | Prekopa | 38.819702 | 37.926496 | |
44400 | Glina | Velika Solina | 38.819702 | 37.926496 | |
44400 | Glina | Dvorišće | 38.819702 | 37.926496 | |
44400 | Glina | Šatornja | 38.819702 | 37.926496 | |
44400 | Glina | Brnjeuška | 38.819702 | 37.926496 | |
44400 | Glina | Novo Selo Glinsko | 38.819702 | 37.926496 | |
44400 | Glina | Majske Poljane | 38.819702 | 37.926496 | |
44400 | Glina | Turčenica | 38.819702 | 37.926496 | |
44400 | Glina | Glina | 38.819702 | 37.926496 | |
44400 | Glina | Gornje Selište | 38.819702 | 37.926496 | |
44400 | Glina | Bišćanovo | 38.819702 | 37.926496 | |
44400 | Glina | Donja Trstenica | 38.819702 | 37.926496 | |
44251 | Gora | Križ Hrastovački | 45.407899 | 16.199100 | |
44251 | Gora | Sibić | 45.407899 | 16.199100 | |
44251 | Gora | Gora | 45.419199 | 16.192199 | |
44251 | Gora | Graberje | 45.386899 | 16.168600 | |
44251 | Gora | Glinska Poljana | 45.420600 | 16.148099 | |
44251 | Gora | Strašnik | 45.399999 | 16.216699 | |
44251 | Gora | Cepeliš | 45.413100 | 16.269999 | |
44425 | Gornja Bučica | Ilovačak | 45.466700 | 15.933299 | |
44425 | Gornja Bučica | Donje Taborište | 45.450000 | 16.016700 | |
44425 | Gornja Bučica | Gornje Taborište | 45.424999 | 16.008099 | |
44425 | Gornja Bučica | Slatina Pokupska | 45.449300 | 15.981899 | |
44425 | Gornja Bučica | Gornja Bučica | 45.466700 | 15.983299 | |
44425 | Gornja Bučica | Desni Degoj | 45.454200 | 15.966900 | |
44425 | Gornja Bučica | Donja Bučica | 45.433300 | 15.983299 | |
44404 | Gornji Klasnić | Brubno | 45.200600 | 16.106400 | |
44404 | Gornji Klasnić | Donji Klasnić | 45.241100 | 16.175000 | |
44404 | Gornji Klasnić | Gornji Klasnić | 45.237499 | 16.137799 | |
44404 | Gornji Klasnić | Brezovo Polje | 45.182800 | 16.129699 | |
44434 | Graboštani | Graboštani | 45.281100 | 16.547200 | |
44434 | Graboštani | Gornji Hrastovac | 45.303100 | 16.552499 | |
44434 | Graboštani | Srednja Meminska | 45.292200 | 16.602499 | |
44434 | Graboštani | Gornja Meminska | 45.300300 | 16.594699 | |
44434 | Graboštani | Mračaj | 45.266700 | 16.566700 | |
44434 | Graboštani | Malo Krčevo | 45.289200 | 16.563400 | |
44434 | Graboštani | Veliko Krčevo | 45.291899 | 16.516700 | |
44203 | Gušće | Veliko Svinjičko | 45.466700 | 16.567199 | |
44203 | Gušće | Suvoj | 45.376899 | 16.693600 | |
44203 | Gušće | Gušće | 45.426099 | 16.581900 | |
44203 | Gušće | Lukavec Posavski | 45.410600 | 16.524400 | |
44203 | Gušće | Lonja | 45.365000 | 16.722200 | |
44203 | Gušće | Kratečko | 45.397199 | 16.636099 | |
44203 | Gušće | Mužilovčica | 45.393599 | 16.683299 | |
44203 | Gušće | Čigoč | 45.415799 | 16.632200 | |
44410 | Gvozd | Podgorje | 45.966700 | 15.983299 | |
44410 | Gvozd | Malička | 45.302199 | 15.845299 | |
44410 | Gvozd | Trepča | 45.399999 | 15.830800 | |
44410 | Gvozd | Gvozd | 45.350299 | 15.880599 | |
44410 | Gvozd | Pješčanica | 45.370600 | 15.845299 | |
44410 | Gvozd | Blatuša | 45.333300 | 15.900000 | |
44410 | Gvozd | Slavsko Polje | 45.366700 | 15.800000 | |
44410 | Gvozd | Dugo Selo | 45.467199 | 15.914699 | |
44410 | Gvozd | Ostrožin | 45.416699 | 15.849999 | |
44410 | Gvozd | Brnjavac | 45.423400 | 15.881800 | |
44410 | Gvozd | Gornja Čemernica | 45.350000 | 15.933299 | |
44410 | Gvozd | Donja Čemernica | 45.333300 | 15.916700 | |
44410 | Gvozd | Crevarska Strana | 45.423400 | 15.881800 | |
44401 | Hajtić | Buzeta | 45.265799 | 16.104399 | |
44401 | Hajtić | Borovita | 45.274599 | 16.068899 | |
44401 | Hajtić | Šibine | 45.274599 | 16.068899 | |
44401 | Hajtić | Hajtić | 45.274599 | 16.068899 | |
44401 | Hajtić | Šaševa | 45.274599 | 16.068899 | |
44401 | Hajtić | Balinac | 45.283299 | 16.033300 | |
44450 | Hrvatska Dubica | Donji Cerovljani | 45.210599 | 16.798100 | |
44450 | Hrvatska Dubica | Hrvatska Dubica | 45.191099 | 16.800300 | |
44450 | Hrvatska Dubica | Gornji Cerovljani | 45.219200 | 16.773599 | |
44450 | Hrvatska Dubica | Slabinja | 45.207799 | 16.682200 | |
44450 | Hrvatska Dubica | Živaja | 45.231099 | 16.746400 | |
44450 | Hrvatska Dubica | Baćin | 45.205599 | 16.747199 | |
44430 | Hrvatska Kostajnica | Čukur | 45.234999 | 16.500800 | |
44430 | Hrvatska Kostajnica | Rosulje | 45.228299 | 16.575600 | |
44430 | Hrvatska Kostajnica | Rausovac | 45.261099 | 16.614200 | |
44430 | Hrvatska Kostajnica | Selište Kostajničko | 45.248899 | 16.571899 | |
44430 | Hrvatska Kostajnica | Hrvatska Kostajnica | 45.231699 | 16.539200 | |
44204 | Jabukovac | Mačkovo Selo | 45.299999 | 16.300000 | |
44204 | Jabukovac | Čuntić | 45.324500 | 16.303699 | |
44204 | Jabukovac | Jabukovac | 45.328600 | 16.295000 | |
44204 | Jabukovac | Donja Pastuša | 45.312500 | 16.358599 | |
44204 | Jabukovac | Miočinovići | 45.324500 | 16.303699 | |
44204 | Jabukovac | Kraljevčani | 45.327500 | 16.278900 | |
44204 | Jabukovac | Tremušnjak | 45.299999 | 16.300000 | |
44204 | Jabukovac | Begovići | 45.299999 | 16.333300 | |
44204 | Jabukovac | Donja Mlinoga | 45.350000 | 16.300000 | |
44204 | Jabukovac | Prnjavor Čuntićki | 45.359999 | 16.280000 | |
44204 | Jabukovac | Dodoši | 45.297199 | 16.281400 | |
44204 | Jabukovac | Klinac | 45.324500 | 16.303699 | |
44204 | Jabukovac | Gornja Mlinoga | 45.333300 | 16.333300 | |
44204 | Jabukovac | Dragotinci | 45.324500 | 16.303699 |
❯