Search and filter Splitsko-Dalmatinska, Croatia Postal Code
❮
Postal Code | City/Municipality | Locality | Suburb | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
21246 | Aržano | Aržano | 43.590800 | 16.984400 | |
21246 | Aržano | Kamensko | 43.616900 | 16.953099 | |
21320 | Baška Voda | Baška Voda | 43.356900 | 16.950299 | |
21320 | Baška Voda | Bratuš | 43.346499 | 16.978200 | |
21320 | Baška Voda | Bast | 43.366700 | 17.000000 | |
21320 | Baška Voda | Krvavica | 43.326399 | 16.986899 | |
21320 | Baška Voda | Promajna | 43.336100 | 16.975600 | |
21254 | Blato na Cetini | Trnbusi | 43.483299 | 16.783300 | |
21254 | Blato na Cetini | Nova Sela | 43.526899 | 16.773299 | |
21254 | Blato na Cetini | Seoca | 43.466700 | 16.816700 | |
21254 | Blato na Cetini | Blato na Cetini | 43.503100 | 16.822800 | |
21228 | Blizna Donja | Mitlo | 43.600000 | 16.083300 | |
21228 | Blizna Donja | Rastovac | 43.566699 | 16.083300 | |
21228 | Blizna Donja | Vinovac | 43.583300 | 16.105599 | |
21228 | Blizna Donja | Bristivica | 43.583300 | 16.149999 | |
21228 | Blizna Donja | Blizna Donja | 43.583300 | 16.105599 | |
21228 | Blizna Donja | Blizna Gornja | 43.583300 | 16.105599 | |
21468 | Bogomolje | Selca kod Bogomolja | 43.149999 | 16.899999 | |
21468 | Bogomolje | Bogomolje | 43.131399 | 16.996400 | |
21420 | Bol | Bol | 43.261899 | 16.655000 | |
21420 | Bol | Murvica | 43.266700 | 16.600000 | |
21322 | Brela | Brela | 43.368899 | 16.934200 | |
21454 | Brusje | Brusje | 43.192799 | 16.490800 | |
21256 | Cista Provo | Svib | 43.551699 | 16.963100 | |
21256 | Cista Provo | Cista Provo | 43.503300 | 16.947800 | |
21244 | Cista Velika | Cista Velika | 43.536099 | 16.891700 | |
21244 | Cista Velika | Dobranje | 43.558599 | 16.913900 | |
21244 | Cista Velika | Biorine | 43.553100 | 16.829200 | |
21229 | Crivac | Crivac | 43.766700 | 16.366700 | |
21232 | Dicmo | Ercegovci | 43.596400 | 16.637200 | |
21232 | Dicmo | Sušci | 43.640599 | 16.568100 | |
21232 | Dicmo | Liska | 43.583899 | 16.664200 | |
21232 | Dicmo | Dicmo | 43.637500 | 16.581900 | |
21232 | Dicmo | Osoje | 43.623300 | 16.585000 | |
21232 | Dicmo | Prisoje | 43.626899 | 16.612800 | |
21232 | Dicmo | Sičane | 43.657800 | 16.589200 | |
21232 | Dicmo | Krušvar | 43.608299 | 16.650600 | |
21232 | Dicmo | Kraj | 43.637500 | 16.581900 | |
21232 | Dicmo | Bisko | 43.580300 | 16.681899 | |
21206 | Donje Ogorje | Pribude | 43.766700 | 16.399999 | |
21206 | Donje Ogorje | Radunić | 43.733299 | 16.433299 | |
21206 | Donje Ogorje | Mala Milešina | 43.766700 | 16.449999 | |
21206 | Donje Ogorje | Gornje Ogorje | 43.742199 | 16.500000 | |
21206 | Donje Ogorje | Velika Milešina | 43.766700 | 16.449999 | |
21206 | Donje Ogorje | Donje Ogorje | 43.744199 | 16.434999 | |
21205 | Donji Dolac | Gornji Dolac | 43.503100 | 16.762499 | |
21205 | Donji Dolac | Srijane | 43.517800 | 16.728100 | |
21205 | Donji Dolac | Donji Dolac | 43.528599 | 16.699200 | |
21205 | Donji Dolac | Putišići | 43.516500 | 16.729900 | |
21203 | Donji Muć | Donji Muć | 43.726100 | 16.500000 | |
21203 | Donji Muć | Gornje Postinje | 43.708599 | 16.396100 | |
21203 | Donji Muć | Donje Pustinje | 43.721400 | 16.435900 | |
21203 | Donji Muć | Ramljane | 43.733299 | 16.383299 | |
21203 | Donji Muć | Bračević | 43.750000 | 16.399999 | |
21203 | Donji Muć | Gornji Muć | 43.688899 | 16.500000 | |
21264 | Donji Proložac | Postranje | 43.473500 | 17.170999 | |
21264 | Donji Proložac | Donji Proložac | 43.469700 | 17.156400 | |
21264 | Donji Proložac | Gornji Proložac | 43.477200 | 17.185600 | |
21275 | Dragljane | Dragljane | 43.234400 | 17.241399 | |
21275 | Dragljane | Kozica | 43.268300 | 17.209399 | |
21275 | Dragljane | Duge Njive | 43.222499 | 17.216699 | |
21275 | Dragljane | Vlaka | 43.243600 | 17.221099 | |
21275 | Dragljane | Zavojane | 43.240000 | 17.275300 | |
21275 | Dragljane | Poljica Kozička | 43.310000 | 17.282499 | |
21328 | Drašnice | Drašnice | 43.220300 | 17.114999 | |
21333 | Drvenik | Drvenik | 43.157499 | 17.266100 | |
21225 | Drvenik Veliki | Drvenik Mali | 43.449399 | 16.088599 | |
21225 | Drvenik Veliki | Drvenik Veliki | 43.450000 | 16.149999 | |
21315 | Dugi Rat | Dugi Rat | 43.446100 | 16.639700 | |
21315 | Dugi Rat | Duće | 43.442799 | 16.668299 | |
21204 | Dugopolje | Kotlenice | 43.567199 | 16.645299 | |
21204 | Dugopolje | Dugopolje | 43.580599 | 16.602799 | |
21253 | Gata | Zvečanje | 43.450000 | 16.766700 | |
21253 | Gata | Gata | 43.466700 | 16.699999 | |
21253 | Gata | Čisla | 43.450000 | 16.733299 | |
21253 | Gata | Smolonje | 43.450000 | 16.783300 | |
21253 | Gata | Ostrovica | 43.454200 | 16.745799 | |
21467 | Gdinj | Gdinj | 43.131900 | 16.928599 | |
21242 | Grab | Udovičić | 43.666400 | 16.749400 | |
21242 | Grab | Grab | 43.646900 | 16.761399 | |
21242 | Grab | Vrabač | 43.656399 | 16.753900 | |
21242 | Grab | Ruda | 43.670299 | 16.798300 | |
21242 | Grab | Podi | 43.649999 | 16.776700 | |
21242 | Grab | Krivodol | 43.642800 | 16.814399 | |
21271 | Grabovac | Grabovac | 43.430799 | 16.986699 | |
21271 | Grabovac | Medov Dolac | 43.430799 | 16.986699 | |
21330 | Gradac | Gradac | 43.105800 | 17.341699 | |
21430 | Grohote | Srednje Selo | 43.398600 | 16.275300 | |
21430 | Grohote | Grohote | 43.391700 | 16.287199 | |
21430 | Grohote | Donje Selo | 43.400799 | 16.261700 | |
21430 | Grohote | Nečujam | 43.384700 | 16.328099 | |
21430 | Grohote | Maslinica | 43.399200 | 16.207499 | |
21233 | Hrvace | Dabar | 43.830800 | 16.556899 | |
21233 | Hrvace | Hrvace | 43.763300 | 16.614999 | |
21233 | Hrvace | Zelovo | 43.751899 | 16.551100 | |
21233 | Hrvace | Satrić | 43.780000 | 16.582200 | |
21233 | Hrvace | Zasiok | 43.819400 | 16.565599 | |
21233 | Hrvace | Maljkovo | 43.816899 | 16.516899 | |
21233 | Hrvace | Rumin | 43.775799 | 16.637499 | |
21233 | Hrvace | Potravlje | 43.791100 | 16.550799 | |
21233 | Hrvace | Gornji Bitelić | 43.793599 | 16.629999 | |
21233 | Hrvace | Donji Bitelić | 43.815300 | 16.642800 | |
21233 | Hrvace | Laktac | 43.851700 | 16.537199 | |
21233 | Hrvace | Vučipolje | 43.831400 | 16.581900 | |
21450 | Hvar | Velo Grablje | 38.295271 | 40.523469 | |
21450 | Hvar | Milna | 38.295271 | 40.523469 | |
21450 | Hvar | Malo Grablje | 38.295271 | 40.523469 | |
21450 | Hvar | Hvar | 38.295271 | 40.523469 | |
21450 | Hvar | Zaraće | 38.295271 | 40.523469 | |
21329 | Igrane | Živogošće | 43.178899 | 17.172799 | |
21329 | Igrane | Igrane | 43.195300 | 17.138899 | |
21260 | Imotski | Medvidovića Draga | 43.455899 | 17.222000 | |
21260 | Imotski | Donji Vinjani | 43.431100 | 17.252800 | |
21260 | Imotski | Glavina Donja | 43.445000 | 17.198899 | |
21260 | Imotski | Imotski | 43.446699 | 17.216699 | |
21260 | Imotski | Gornji Vinjani | 43.483600 | 17.235800 | |
21260 | Imotski | Glavina Gornja | 43.473300 | 17.205799 | |
21465 | Jelsa | Gromin Dolac | 43.142600 | 16.657000 | |
21465 | Jelsa | Vrisnik | 43.151699 | 16.653300 | |
21465 | Jelsa | Ivan Dolac | 43.130000 | 16.640299 | |
21465 | Jelsa | Zavala | 43.124200 | 16.696400 | |
21465 | Jelsa | Jelsa | 43.161400 | 16.693100 | |
21465 | Jelsa | Pitve | 43.151899 | 16.669399 | |
21465 | Jelsa | Humac | 43.142600 | 16.657000 | |
21465 | Jelsa | Sveta Nedjelja | 43.136400 | 16.589400 | |
21314 | Jesenice | Jesenice | 43.762200 | 16.470800 | |
21262 | Kamenmost | Hrščevani | 43.416200 | 17.171099 | |
21262 | Kamenmost | Drum | 43.416899 | 17.176100 | |
21262 | Kamenmost | Podbablje Gornje | 43.397199 | 17.191700 | |
21262 | Kamenmost | Grubine | 43.422800 | 17.149699 | |
21262 | Kamenmost | Kamenmost | 43.426400 | 17.186099 | |
21262 | Kamenmost | Ivanbegovina | 43.417799 | 17.151900 | |
21213 | Kaštel Gomilica | Kaštel Gomilica | 43.549999 | 16.399999 | |
21214 | Kaštel Kambelovac | Kaštel Kambelovac | 43.549999 | 16.383299 | |
21215 | Kaštel Lukšić | Kaštel Lukšić | 43.555300 | 16.367499 | |
21216 | Kaštel Stari | Kaštel Novi | 43.549999 | 16.333300 | |
21216 | Kaštel Stari | Kaštel Štafilić | 43.549999 | 16.333300 | |
21216 | Kaštel Stari | Kaštel Stari | 43.549999 | 16.350000 | |
21212 | Kaštel Sućurac | Kaštel Sućurac | 43.550300 | 16.426400 | |
21231 | Klis | Koprivno | 43.602800 | 16.549399 | |
21231 | Klis | Klis | 43.559399 | 16.519400 | |
21231 | Klis | Veliki Bročanac | 43.616700 | 16.483299 | |
21231 | Klis | Konjsko | 43.591900 | 16.500000 | |
21231 | Klis | Prugovo | 43.622799 | 16.500000 | |
21485 | Komiža | Oključna | 43.066699 | 16.133299 | |
21485 | Komiža | Palagruža | 43.031599 | 15.998300 | |
21485 | Komiža | Biševo | 42.983299 | 16.016700 | |
21485 | Komiža | Jabuka | 43.031599 | 15.998300 | |
21485 | Komiža | Sveti Andrija | 43.033299 | 15.750000 | |
21485 | Komiža | Komiža | 43.043100 | 16.093099 | |
21207 | Kostanje | Podgrađe | 43.433300 | 16.850000 | |
21207 | Kostanje | Kostanje | 43.450000 | 16.833300 | |
21263 | Krivodol | Šumet | 43.440300 | 17.145600 | |
21263 | Krivodol | Dolića Draga | 43.429400 | 17.138999 | |
21263 | Krivodol | Dobrinče | 43.429400 | 17.138999 | |
21263 | Krivodol | Krivodol | 43.436900 | 17.129400 | |
21263 | Krivodol | Poljica | 43.410800 | 17.141899 | |
21263 | Krivodol | Lokvičići | 43.429400 | 17.138999 | |
21208 | Kučiće | Svinišće | 43.433300 | 16.766700 | |
21208 | Kučiće | Kučiće | 43.433300 | 16.800000 | |
21208 | Kučiće | Podašpilje | 43.433300 | 16.783300 | |
21202 | Lećevica | Vučevica | 43.600000 | 16.399999 | |
21202 | Lećevica | Korušce | 43.633299 | 16.383299 | |
21202 | Lećevica | Lećevica | 43.649999 | 16.350000 | |
21202 | Lećevica | Kladnjice | 43.683300 | 16.300000 | |
21202 | Lećevica | Divojevići | 43.666699 | 16.250000 | |
21202 | Lećevica | Dugobabe | 43.622500 | 16.424399 | |
21202 | Lećevica | Radošić | 43.600000 | 16.316700 | |
21202 | Lećevica | Nisko | 43.666699 | 16.366700 | |
21202 | Lećevica | Brštanovo | 43.666699 | 16.416699 | |
21317 | Lokva Rogoznica | Čelina | 43.762200 | 16.470800 | |
21317 | Lokva Rogoznica | Lokva Rogoznica | 43.762200 | 16.470800 | |
21257 | Lovreć | Lovreć | 43.500000 | 17.000000 | |
21257 | Lovreć | Opanci | 43.483299 | 16.983299 | |
21404 | Ložišća | Ložišća | 43.346899 | 16.480299 | |
21404 | Ložišća | Bobovišća | 43.352200 | 16.464700 | |
21300 | Makarska | Makarska | 37.913749 | 40.235749 | |
21222 | Marina | Dograde | 43.545299 | 16.114399 | |
21222 | Marina | Vrsine | 43.527799 | 16.147200 | |
21222 | Marina | Gustirna | 43.535299 | 16.105599 | |
21222 | Marina | Svinca | 43.462400 | 16.216899 | |
21222 | Marina | Sevid | 43.502200 | 16.033899 | |
21222 | Marina | Pozorac | 43.462400 | 16.216899 | |
21222 | Marina | Poljica | 43.148899 | 16.793600 | |
21222 | Marina | Marina | 43.514699 | 16.106400 | |
21222 | Marina | Najevi | 43.462400 | 16.216899 | |
21405 | Milna | Milna | 43.326700 | 16.450800 | |
21405 | Milna | Podhumlje | 43.326700 | 16.450800 | |
21318 | Mimice | Marušići | 43.399999 | 16.850000 | |
21318 | Mimice | Pisak | 43.399999 | 16.850000 | |
21318 | Mimice | Mimice | 43.399999 | 16.850000 | |
21209 | Mravince | Mravince | 43.533299 | 16.521899 | |
21209 | Mravince | Kučine | 43.532499 | 16.530799 | |
21247 | Neorić | Gizdavac | 43.649999 | 16.483299 | |
21247 | Neorić | Neorić | 43.680599 | 16.521100 | |
21247 | Neorić | Sutina | 43.696699 | 16.547499 | |
21247 | Neorić | Zelovo Sutinsko | 43.675699 | 16.517299 | |
21423 | Nerežišća | Dračevica | 43.334400 | 16.530300 | |
21423 | Nerežišća | Nerežišća | 43.331099 | 16.578600 | |
21423 | Nerežišća | Donji Humac | 43.342199 | 16.555800 |
❯