Search and filter Vukovarsko-Srijemska, Croatia Postal Code
❮
Postal Code | City/Municipality | Locality | Suburb | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
32276 | Babina Greda | Babina Greda | 45.117199 | 18.536899 | |
32247 | Banovci | Banovci | 45.352200 | 18.640000 | |
32247 | Banovci | Vinkovački Banovci | 45.179400 | 19.044399 | |
32235 | Bapska | Bapska | 45.197499 | 19.260000 | |
32225 | Bobota | Ludvinci | 45.402799 | 18.826699 | |
32225 | Bobota | Ćelija | 45.411900 | 18.840299 | |
32225 | Bobota | Bobota | 45.421100 | 18.853899 | |
32227 | Borovo | Borovo | 45.376399 | 18.966899 | |
32275 | Bošnjaci | Bošnjaci | 45.050300 | 18.755600 | |
32222 | Bršadin | Bršadin | 45.362800 | 18.911100 | |
32222 | Bršadin | Pačetin | 45.372500 | 18.847799 | |
32238 | Čakovci | Novi Čakovci | 45.209200 | 19.037500 | |
32238 | Čakovci | Tompojevci | 45.233299 | 19.091899 | |
32238 | Čakovci | Čakovci | 45.236100 | 19.058599 | |
32238 | Čakovci | Bokšić | 45.212800 | 19.072800 | |
32238 | Čakovci | Mikluševci | 45.251899 | 19.085799 | |
32272 | Cerna | Cerna | 45.181899 | 18.689399 | |
32272 | Cerna | Šiškovci | 45.198900 | 18.646699 | |
32257 | Drenovci | Drenovci | 44.920600 | 18.912199 | |
32212 | Gaboš | Gaboš | 45.353099 | 18.736100 | |
32273 | Gradište | Gradište | 45.148099 | 18.706700 | |
32260 | Gunja | Gunja | 44.880000 | 18.853300 | |
32248 | Ilača | Ilača | 45.181399 | 19.095800 | |
32236 | Ilok | Ilok | 45.222200 | 19.376899 | |
32281 | Ivankovo | Ivankovo | 45.288600 | 18.683900 | |
32280 | Jarmina | Karadžićevo | 45.332799 | 18.685600 | |
32280 | Jarmina | Jarmina | 45.318100 | 18.729199 | |
32253 | Komletinci | Komletinci | 45.149700 | 18.949200 | |
32246 | Lipovac | Lipovac | 45.054999 | 19.071100 | |
32246 | Lipovac | Apševci | 45.072200 | 19.072800 | |
32237 | Lovas | Lovas | 45.226399 | 19.171099 | |
32213 | Markušica | Podrinje | 45.391399 | 18.692499 | |
32213 | Markušica | Markušica | 45.373899 | 18.705800 | |
32239 | Negoslavci | Negoslavci | 45.279400 | 18.996700 | |
32245 | Nijemci | Nijemci | 45.140300 | 19.035599 | |
32245 | Nijemci | Podgrađe | 45.105600 | 19.034199 | |
32245 | Nijemci | Donje Novo Selo | 45.134399 | 18.999700 | |
32221 | Nuštar | Nuštar | 45.332500 | 18.841400 | |
32221 | Nuštar | Cerić | 45.311399 | 18.856100 | |
32221 | Nuštar | Marinci | 45.340000 | 18.899400 | |
32233 | Opatovac | Opatovac | 45.260599 | 19.170799 | |
32243 | Orolik | Berak | 45.231699 | 19.002800 | |
32243 | Orolik | Orolik | 45.215299 | 18.984700 | |
32211 | Ostrovo | Ostrovo | 45.340600 | 18.789699 | |
32252 | Otok | Otok | 45.146700 | 18.883900 | |
32229 | Petrovci | Petrovci | 45.288899 | 18.944400 | |
32258 | Posavski Podgajci | Podgajci Posavski | 44.950600 | 18.831399 | |
32251 | Privlaka | Privlaka | 45.194699 | 18.837499 | |
32262 | Račinovci | Račinovci | 44.863900 | 18.955300 | |
32261 | Rajevo Selo | Rajevo Selo | 44.924199 | 18.777200 | |
32282 | Retkovci | Retkovci | 45.233299 | 18.653099 | |
32282 | Retkovci | Prkovci | 45.214399 | 18.610600 | |
32271 | Rokovci Andrijaševci | Rokovci | 45.231099 | 18.743900 | |
32271 | Rokovci Andrijaševci | Andrijaševci | 45.224699 | 18.738099 | |
32234 | Šarengrad | Mohovo | 45.251399 | 19.216100 | |
32234 | Šarengrad | Šarengrad | 45.232799 | 19.280300 | |
32242 | Slakovci | Svinjarevci | 45.251699 | 18.964999 | |
32242 | Slakovci | Slakovci | 45.224699 | 18.950299 | |
32242 | Slakovci | Srijemske Laze | 45.230600 | 18.931899 | |
32255 | Soljani | Soljani | 44.950299 | 18.970300 | |
32232 | Sotin | Sotin | 45.298099 | 19.094999 | |
32232 | Sotin | Grabovo | 45.277799 | 19.060300 | |
32241 | Stari Jankovci | Novi Jankovci | 45.240000 | 18.896100 | |
32241 | Stari Jankovci | Stari Jankovci | 45.261899 | 18.914400 | |
32284 | Stari Mikanovci | Stari Mikanovci | 45.281700 | 18.542500 | |
32284 | Stari Mikanovci | Đurđanci | 45.293300 | 18.504699 | |
32284 | Stari Mikanovci | Vrbica | 45.306399 | 18.558099 | |
32284 | Stari Mikanovci | Mrzović | 45.326399 | 18.592800 | |
32274 | Štitar | Štitar | 45.095599 | 18.640299 | |
32256 | Strošinci | Strošinci | 44.916400 | 19.065000 | |
32214 | Tordinci | Antin | 45.381700 | 18.751100 | |
32214 | Tordinci | Mlaka Antinska | 45.380299 | 18.770299 | |
32214 | Tordinci | Tordinci | 45.370300 | 18.795000 | |
32249 | Tovarnik | Tovarnik | 45.164999 | 19.151900 | |
32224 | Trpinja | Vera | 45.457799 | 18.891400 | |
32224 | Trpinja | Trpinja | 45.419199 | 18.899200 | |
32100 | Vinkovci | Vinkovci | 37.763614 | 30.539423 | |
32100 | Vinkovci | Mirkovci | 37.763614 | 30.539423 | |
32283 | Vođinci | Vođinci | 45.275599 | 18.609700 | |
32283 | Vođinci | Novi Mikanovci | 45.287199 | 18.591400 | |
32254 | Vrbanja | Vrbanja | 44.981400 | 18.927199 | |
32000 | Vukovar | Vukovar | 37.769978 | 30.550936 | |
32000 | Vukovar | Bogdanovci | 37.769978 | 30.550936 | |
32010 | Vukovar | Lipovača | 45.388599 | 18.905000 | |
32010 | Vukovar | Vukovar | 45.343299 | 18.999700 | |
32270 | Županja | Županja | 45.077500 | 18.697500 | |
32244 | Đeletovci | Đeletovci | 45.182499 | 19.012499 | |
32263 | Đurići | Đurići | 44.880800 | 18.917500 |
❯