Search and filter Holguín, Cuba Postal Code
❮
Postal Code | Municipality | Locality | Suburb | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
82400 | Antilla | Antilla | 20.841111 | -75.720556 | |
82500 | Báguanos | Báguanos | 20.763056 | -76.029722 | |
82300 | Banes | Banes | 20.961720 | -75.718079 | |
57200 | Cacocum | Cacocum | 20.743889 | -76.324167 | |
82600 | Calixto García | Calixto García | 20.853889 | -76.601944 | |
82900 | Cueto | Cueto | 20.648056 | -75.931667 | |
83100 | Frank País | Frank País (Cayo Mambí) | 20.664722 | -75.281389 | |
82100 | Gibara | Gibara | 21.111940 | -76.136490 | |
80100 | Holguín | Holguín | 20.888611 | -76.257222 | |
83000 | Mayarí | Mayarí | 20.658060 | -75.678978 | |
83310 | Moa | Moa | 20.653311 | -74.914818 | |
83300 | Rafael Freyre | Rafael Freyre | 21.028056 | -75.996389 | |
83200 | Sagua de Tánamo | Sagua de Tánamo | 20.583651 | -75.244926 | |
82800 | Urbano Noris | Urbano Noris | 20.601111 | -76.132500 |
❯