Αμμόχωστος is a district in Cyprus.
There are 1,494 postal codes available in Αμμόχωστος.
There are 1,494 postal codes available in Αμμόχωστος.
Postal Code | Locality | Suburb | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|
5320 | 1ης Απριλίου | 35.002700 | 33.887600 | |
5390 | 1ης Απριλίου | 35.007900 | 33.932800 | |
5523 | 1ης Απριλίου | 35.047600 | 33.789600 | |
5510 | 1ης Απριλίου | 35.039800 | 33.841900 | |
5350 | 1ης Απριλίου | 35.050400 | 33.900400 | |
5380 | 1ης Απριλίου | 35.073200 | 33.939200 | |
5281 | 1ης Απριλίου Λεωφόρος 1 - 67, 2 - 88 | 35.026300 | 34.010600 | |
5280 | 1ης Απριλίου Λεωφόρος 69 - τ. 90 - τ. | 35.026300 | 34.010600 | |
5280 | 1ης Απριλίου Λεωφόρος Πάροδος | 35.026300 | 34.010600 | |
5510 | 1ης Απριλίου Πάροδος | 35.039800 | 33.841900 | |
5330 | 1ης Οκτωβρίου | 34.988200 | 34.008300 | |
5350 | 1ης Οκτωβρίου | 35.050400 | 33.900400 | |
5380 | 1ης Οκτωβρίου | 35.073200 | 33.939200 | |
5320 | 25ης Μαρτίου | 35.002700 | 33.887600 | |
5390 | 25ης Μαρτίου | 35.007900 | 33.932800 | |
5330 | 25ης Μαρτίου | 34.988200 | 34.008300 | |
5510 | 25ης Μαρτίου | 35.039800 | 33.841900 | |
5350 | 25ης Μαρτίου | 35.050400 | 33.900400 | |
5380 | 25ης Μαρτίου | 35.073200 | 33.939200 | |
5288 | 25ης Μαρτίου | 35.026300 | 34.010600 | |
5320 | 28ης Οκτωβρίου | 35.002700 | 33.887600 | |
5390 | 28ης Οκτωβρίου | 35.007900 | 33.932800 | |
5330 | 28ης Οκτωβρίου | 34.988200 | 34.008300 | |
5510 | 28ης Οκτωβρίου | 35.039800 | 33.841900 | |
5350 | 28ης Οκτωβρίου | 35.050400 | 33.900400 | |
5380 | 28ης Οκτωβρίου | 35.073200 | 33.939200 | |
5280 | 28ης Οκτωβρίου | 35.026300 | 34.010600 | |
5320 | 9ης Ιουλίου | 35.002700 | 33.887600 | |
5510 | 9ης Ιουλίου | 35.039800 | 33.841900 | |
5292 | 9ης Ιουλίου | 35.026300 | 34.010600 | |
5620 | Algon | 35.322800 | 33.675600 | |
5620 | Argyle | 35.322800 | 33.675600 | |
5620 | Ashford | 35.322800 | 33.675600 | |
5620 | Aspro Road | 35.322800 | 33.675600 | |
5620 | Church | 35.322800 | 33.675600 | |
5620 | Cosford Close | 35.322800 | 33.675600 | |
5620 | Edinburgh | 35.322800 | 33.675600 | |
5620 | Gata | 35.322800 | 33.675600 | |
5620 | Gkreco | 35.322800 | 33.675600 | |
5620 | Gordon | 35.322800 | 33.675600 | |
5620 | Granwell | 35.322800 | 33.675600 | |
5620 | Halton | 35.322800 | 33.675600 | |
5620 | Henlow | 35.322800 | 33.675600 | |
5620 | Hereford | 35.322800 | 33.675600 | |
5620 | Hucknall | 35.322800 | 33.675600 | |
5620 | Kiti Crescent | 35.322800 | 33.675600 | |
5620 | Locking | 35.322800 | 33.675600 | |
5620 | Seaforth Close | 35.322800 | 33.675600 | |
5620 | Seaforth Road | 35.322800 | 33.675600 | |
5620 | Sutherland Road | 35.322800 | 33.675600 | |
5390 | Αγαμέμνονος | 35.007900 | 33.932800 | |
5380 | Αγαμέμνονος | 35.073200 | 33.939200 | |
5284 | Αγαμέμνονος | 35.026300 | 34.010600 | |
5284 | Αγαμέμνονος Πάροδος | 35.026300 | 34.010600 | |
5284 | Αγαπήνορος | 35.026300 | 34.010600 | |
5652 | Αγγαστίνα | 35.206000 | 33.584700 | |
5350 | Αγγελόκτιστης | 35.050400 | 33.900400 | |
5523 | Αγγέλου Σικελιανού | 35.047600 | 33.789600 | |
5380 | Αγγέλου Σικελιανού | 35.073200 | 33.939200 | |
5282 | Αγγέλου Σικελιανού | 35.026300 | 34.010600 | |
5282 | Αγησιλάου | 35.026300 | 34.010600 | |
5870 | Αγία Τριάς (η) | 35.534200 | 34.241300 | |
5380 | Αγίας Αικατερίνης | 35.073200 | 33.939200 | |
5390 | Αγίας Βαρβάρας | 35.007900 | 33.932800 | |
5330 | Αγίας Βαρβάρας | 34.988200 | 34.008300 | |
5350 | Αγίας Βαρβάρας | 35.050400 | 33.900400 | |
5290 | Αγίας Βαρβάρας | 35.026300 | 34.010600 | |
5350 | Αγίας Ειρήνης | 35.050400 | 33.900400 | |
5380 | Αγίας Ελένης | 35.073200 | 33.939200 | |
5380 | Αγίας Ζώνης | 35.073200 | 33.939200 | |
5320 | Αγίας Θέκλης | 35.002700 | 33.887600 | |
5350 | Αγίας Θέκλης | 35.050400 | 33.900400 | |
5390 | Αγίας Θέκλης Λεωφόρος | 35.007900 | 33.932800 | |
5391 | Αγίας Θέκλης Λεωφόρος | 35.007900 | 33.932800 | |
5330 | Αγίας Θέκλης Λεωφόρος | 34.988200 | 34.008300 | |
5510 | Αγίας Λαύρας | 35.039800 | 33.841900 | |
5292 | Αγίας Λαύρας | 35.026300 | 34.010600 | |
5320 | Αγίας Μαρίνης | 35.002700 | 33.887600 | |
5523 | Αγίας Μαρίνης | 35.047600 | 33.789600 | |
5510 | Αγίας Μαρίνης | 35.039800 | 33.841900 | |
5350 | Αγίας Μαρίνης | 35.050400 | 33.900400 | |
5380 | Αγίας Μαρίνης | 35.073200 | 33.939200 | |
5288 | Αγίας Μαρίνης | 35.026300 | 34.010600 | |
5510 | Αγίας Μαύρης | 35.039800 | 33.841900 | |
5330 | Αγίας Μαύρης Λεωφόρος | 34.988200 | 34.008300 | |
5390 | Αγίας Παρασκευής | 35.007900 | 33.932800 | |
5330 | Αγίας Παρασκευής | 34.988200 | 34.008300 | |
5330 | Αγίας Σκέπης | 34.988200 | 34.008300 | |
5510 | Αγίας Σοφίας | 35.039800 | 33.841900 | |
5282 | Αγίας Σοφίας | 35.026300 | 34.010600 | |
5320 | Αγίας Τριάδος | 35.002700 | 33.887600 | |
5350 | Αγίας Τριάδος | 35.050400 | 33.900400 | |
5295 | Αγίας Τριάδος | 35.026300 | 34.010600 | |
5380 | Αγίας Φωτεινής | 35.073200 | 33.939200 | |
5820 | Άγιος Ανδρόνικος Καρπασίας | 35.502200 | 34.181900 | |
5761 | Άγιος Ανδρόνικος Τρικώμου | 35.339700 | 33.858000 | |
5520 | Άγιος Γεώργιος Αμμοχώστου | 35.253500 | 33.866900 | |
5721 | Άγιος Ευστάθιος | 35.386700 | 34.017700 | |
5722 | Άγιος Ηλίας | 35.327200 | 33.933600 | |
5723 | Άγιος Θεόδωρος Αμμοχώστου | 35.352300 | 34.039000 | |
5871 | Άγιος Θέρισσος | 35.545700 | 34.233800 | |
5762 | Άγιος Ιάκωβος | 35.320200 | 33.818300 | |
5621 | Άγιος Σέργιος | 35.199900 | 33.888200 | |
5821 | Άγιος Συμεών | 35.487300 | 34.233400 | |
5872 | Άγιος Φίλων | 35.612400 | 34.427600 | |
5651 | Άγιος Χαρίτων | 35.299000 | 33.600500 | |
5390 | Αγίου Αναστασίου | 35.007900 | 33.932800 | |
5350 | Αγίου Αναστασίου | 35.050400 | 33.900400 | |
5320 | Αγίου Ανδρονίκου | 35.002700 | 33.887600 | |
5350 | Αγίου Ανδρονίκου | 35.050400 | 33.900400 | |
5380 | Αγίου Ανδρονίκου | 35.073200 | 33.939200 | |
5390 | Αγίου Αντωνίου | 35.007900 | 33.932800 | |
5380 | Αγίου Αντωνίου | 35.073200 | 33.939200 | |
5320 | Αγίου Γεωργίου | 35.002700 | 33.887600 | |
5390 | Αγίου Γεωργίου | 35.007900 | 33.932800 | |
5330 | Αγίου Γεωργίου | 34.988200 | 34.008300 | |
5510 | Αγίου Γεωργίου | 35.039800 | 33.841900 | |
5380 | Αγίου Γεωργίου | 35.073200 | 33.939200 | |
5521 | Αγίου Γεωργίου | 35.105200 | 33.858000 | |
5280 | Αγίου Γεωργίου | 35.026300 | 34.010600 | |
5510 | Αγίου Γεωργίου Αβίων | 35.039800 | 33.841900 | |
5510 | Αγίου Γεωργίου Αβίων Πάροδος | 35.039800 | 33.841900 | |
5320 | Αγίου Δημητρίου | 35.002700 | 33.887600 | |
5390 | Αγίου Δημητρίου | 35.007900 | 33.932800 | |
5380 | Αγίου Δημητρίου | 35.073200 | 33.939200 | |
5281 | Αγίου Δημητρίου | 35.026300 | 34.010600 | |
5281 | Αγίου Δημητρίου Πάροδος | 35.026300 | 34.010600 | |
5297 | Αγίου Διονυσίου | 35.026300 | 34.010600 | |
5350 | Αγίου Δομετίου | 35.050400 | 33.900400 | |
5281 | Αγίου Δομετίου | 35.026300 | 34.010600 | |
5286 | Αγίου Ελευθερίου | 35.026300 | 34.010600 | |
5390 | Αγίου Επιφανίου | 35.007900 | 33.932800 | |
5330 | Αγίου Επιφανίου | 34.988200 | 34.008300 | |
5390 | Αγίου Ευσταθίου | 35.007900 | 33.932800 | |
5521 | Αγίου Ηλιού | 35.105200 | 33.858000 | |
5390 | Αγίου Θεοδώρου | 35.007900 | 33.932800 | |
5380 | Αγίου Θεοδώρου | 35.073200 | 33.939200 | |
5350 | Αγίου Θερίσου | 35.050400 | 33.900400 | |
5380 | Αγίου Θερίσου | 35.073200 | 33.939200 | |
5292 | Αγίου Θωμά | 35.026300 | 34.010600 | |
5350 | Αγίου Ιακώβου | 35.050400 | 33.900400 | |
5510 | Αγίου Ιλαρίωνος | 35.039800 | 33.841900 | |
5350 | Αγίου Ιλαρίωνος | 35.050400 | 33.900400 | |
5380 | Αγίου Ιωάννου Προδρόμου | 35.073200 | 33.939200 | |
5380 | Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου | 35.073200 | 33.939200 | |
5510 | Αγίου Κενδέου | 35.039800 | 33.841900 | |
5380 | Αγίου Κενδέου | 35.073200 | 33.939200 | |
5280 | Αγίου Κορνηλίου | 35.026300 | 34.010600 | |
5510 | Αγίου Κωνσταντίνου | 35.039800 | 33.841900 | |
5380 | Αγίου Κωνσταντίνου | 35.073200 | 33.939200 | |
5390 | Αγίου Μάμαντος | 35.007900 | 33.932800 | |
5510 | Αγίου Μάμαντος | 35.039800 | 33.841900 | |
5380 | Αγίου Μάμαντος | 35.073200 | 33.939200 | |
5295 | Αγίου Μάμαντος | 35.026300 | 34.010600 | |
5390 | Αγίου Μάμαντος Πάροδος | 35.007900 | 33.932800 | |
5320 | Αγίου Μέμνονος | 35.002700 | 33.887600 | |
5350 | Αγίου Μέμνονος | 35.050400 | 33.900400 | |
5380 | Αγίου Μέμνονος | 35.073200 | 33.939200 | |
5380 | Αγίου Μέμνονος Πάροδος | 35.073200 | 33.939200 | |
5380 | Αγίου Νεκταρίου | 35.073200 | 33.939200 | |
5286 | Αγίου Νεκταρίου | 35.026300 | 34.010600 | |
5390 | Αγίου Νικάνδρου | 35.007900 | 33.932800 | |
5330 | Αγίου Νικάνδρου | 34.988200 | 34.008300 | |
5380 | Αγίου Νικολάου | 35.073200 | 33.939200 | |
5282 | Αγίου Νικολάου | 35.026300 | 34.010600 | |
5380 | Αγίου Ονουφρίου | 35.073200 | 33.939200 | |
5281 | Αγίου Όρους | 35.026300 | 34.010600 | |
5292 | Αγίου Παντελεήμονος | 35.026300 | 34.010600 | |
5295 | Αγίου Ραφαήλ | 35.026300 | 34.010600 | |
5380 | Αγίου Ραφαήλ | 35.073200 | 33.939200 | |
5350 | Αγίου Σεργίου | 35.050400 | 33.900400 | |
5521 | Αγίου Σεργίου | 35.105200 | 33.858000 | |
5280 | Αγίου Σπυρίδωνος | 35.026300 | 34.010600 | |
5320 | Αγίου Σπυρίδωνος | 35.002700 | 33.887600 | |
5390 | Αγίου Σπυρίδωνος | 35.007900 | 33.932800 | |
5380 | Αγίου Σπυρίδωνος | 35.073200 | 33.939200 | |
5380 | Αγίου Στυλιανού | 35.073200 | 33.939200 | |
5380 | Αγίου Συνεσίου | 35.073200 | 33.939200 | |
5380 | Αγίου Φίλωνος | 35.073200 | 33.939200 | |
5380 | Αγίου Φίλωνος Πάροδος | 35.073200 | 33.939200 | |
5380 | Αγίου Χριστοφόρου | 35.073200 | 33.939200 | |
5320 | Αγίων Αναργύρων | 35.002700 | 33.887600 | |
5510 | Αγίων Αναργύρων | 35.039800 | 33.841900 | |
5350 | Αγίων Αναργύρων | 35.050400 | 33.900400 | |
5320 | Αγνοουμένων | 35.002700 | 33.887600 | |
5281 | Αδαμαντίου Κοραή | 35.026300 | 34.010600 | |
5390 | Αδαμαντίου Κοραή | 35.007900 | 33.932800 | |
5380 | Αδαμαντίου Κοραή | 35.073200 | 33.939200 | |
5380 | Αδάμου Αδάμαντος | 35.073200 | 33.939200 | |
5290 | Αδώνιδος | 35.026300 | 34.010600 | |
5380 | Αθανασίας | 35.073200 | 33.939200 | |
5282 | Αθανασίου Διάκου | 35.026300 | 34.010600 | |
5320 | Αθανασίου Διάκου | 35.002700 | 33.887600 | |
5510 | Αθανασίου Διάκου | 35.039800 | 33.841900 | |
5350 | Αθανασίου Διάκου | 35.050400 | 33.900400 | |
5380 | Αθανασίου Διάκου | 35.073200 | 33.939200 | |
5510 | Αθανασίου Τσακάλωφ | 35.039800 | 33.841900 | |
5296 | Αθηνάς | 35.026300 | 34.010600 | |
5390 | Αθηνάς | 35.007900 | 33.932800 | |
5320 | Αθηνών | 35.002700 | 33.887600 | |
5330 | Αθηνών | 34.988200 | 34.008300 | |
5380 | Αθηνών | 35.073200 | 33.939200 | |
5296 | Αίαντος | 35.026300 | 34.010600 | |
5380 | Αίαντος | 35.073200 | 33.939200 | |
5282 | Αιγαίου | 35.026300 | 34.010600 | |
5800 | Αιγιαλούσα | 35.545700 | 34.233800 | |
5380 | Αιγιαλούσης | 35.073200 | 33.939200 | |
5290 | Αιγίνης | 35.026300 | 34.010600 | |
5280 | Αισχύλου | 35.026300 | 34.010600 | |
5390 | Αισχύλου | 35.007900 | 33.932800 | |
5380 | Αισχύλου | 35.073200 | 33.939200 | |
5380 | Αισώπου | 35.073200 | 33.939200 | |
5750 | Ακανθού | 35.378000 | 33.758500 | |
5350 | Ακανθούς | 35.050400 | 33.900400 | |
5380 | Ακανθούς | 35.073200 | 33.939200 | |
5296 | Ακεφάλου | 35.026300 | 34.010600 | |
5282 | Ακροπόλεως | 35.026300 | 34.010600 | |
5320 | Ακροπόλεως | 35.002700 | 33.887600 | |
5390 | Ακροπόλεως | 35.007900 | 33.932800 | |
5510 | Ακροπόλεως | 35.039800 | 33.841900 | |
5350 | Ακροπόλεως | 35.050400 | 33.900400 | |
5380 | Ακροπόλεως | 35.073200 | 33.939200 | |
5380 | Αλακατιού | 35.073200 | 33.939200 | |
5284 | Αλαμάνας | 35.026300 | 34.010600 | |
5320 | Αλαμάνας | 35.002700 | 33.887600 | |
5380 | Αλαμάνας | 35.073200 | 33.939200 | |
5280 | Αλάμπρας | 35.026300 | 34.010600 | |
5284 | Αλβέρτου Αϊνστάιν | 35.026300 | 34.010600 | |
5510 | Αλβέρτου Αϊνστάιν | 35.039800 | 33.841900 | |
5380 | Αλβέρτου Αϊνστάιν | 35.073200 | 33.939200 | |
5320 | Αλέκου Κωνσταντίνου | 35.002700 | 33.887600 | |
5510 | Αλέκου Κωνσταντίνου | 35.039800 | 33.841900 | |
5380 | Αλέκου Σακελλαρίου | 35.073200 | 33.939200 | |
5380 | Αλεξάνδρου Γκράχαμ Μπελ | 35.073200 | 33.939200 | |
5390 | Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη | 35.007900 | 33.932800 | |
5330 | Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη | 34.988200 | 34.008300 | |
5380 | Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη | 35.073200 | 33.939200 | |
5282 | Αλεξάνδρου Υψηλάντη | 35.026300 | 34.010600 | |
5510 | Αλεξάνδρου Υψηλάντη | 35.039800 | 33.841900 | |
5380 | Αλεξάνδρου Φλέμιγκ | 35.073200 | 33.939200 | |
5285 | Αλικαρνασσού | 35.026300 | 34.010600 | |
5281 | Αλίμου | 35.026300 | 34.010600 | |
5380 | Αλκιβιάδους | 35.073200 | 33.939200 | |
5380 | Αλκυόνης | 35.073200 | 33.939200 | |
5330 | Αλμυρού Νερού | 34.988200 | 34.008300 | |
5623 | Αλόδα | 35.211100 | 33.826900 | |
5380 | Αλοννήσου | 35.073200 | 33.939200 | |
5510 | Αλωμέμνης | 35.039800 | 33.841900 | |
5380 | Αλωμέμνης | 35.073200 | 33.939200 | |
5320 | Αλώσεως | 35.002700 | 33.887600 | |
5320 | Αμαθούντος | 35.002700 | 33.887600 | |
5510 | Αμαθούντος | 35.039800 | 33.841900 | |
5330 | Άμμος Καμπούρη | 34.988200 | 34.008300 | |
5000 | Αμμόχωστος (η) | 35.117200 | 33.927000 | |
5390 | Αμμοχώστου | 35.007900 | 33.932800 | |
5510 | Αμμοχώστου | 35.039800 | 33.841900 | |
5350 | Αμμοχώστου | 35.050400 | 33.900400 | |
5523 | Αμμοχώστου Λεωφόρος | 35.047600 | 33.789600 | |
5380 | Αμμοχώστου Λεωφόρος | 35.073200 | 33.939200 | |
5296 | Αμοργού | 35.026300 | 34.010600 | |
5380 | Αμοργού | 35.073200 | 33.939200 | |
5380 | Αμφιπόλεως | 35.073200 | 33.939200 | |
5296 | Αμφιτρίτης | 35.026300 | 34.010600 | |
5380 | Αναγεννήσεως | 35.073200 | 33.939200 | |
5284 | Αναξαγόρου | 35.026300 | 34.010600 | |
5380 | Αναστασίου Γιώρκαλλου | 35.073200 | 33.939200 | |
5523 | Αναστασίου Σουρουλλά | 35.047600 | 33.789600 | |
5390 | Αναστασίου Χριστοφή | 35.007900 | 33.932800 | |
5350 | Ανδρέα Βρακά | 35.050400 | 33.900400 | |
5280 | Ανδρέα Γεωργίαδη | 35.026300 | 34.010600 | |
5282 | Ανδρέα Γιαουμή | 35.026300 | 34.010600 | |
5282 | Ανδρέα Δημητρίου | 35.026300 | 34.010600 | |
5320 | Ανδρέα Δημητρίου | 35.002700 | 33.887600 | |
5510 | Ανδρέα Δημητρίου | 35.039800 | 33.841900 | |
5320 | Ανδρέα Δράκου | 35.002700 | 33.887600 | |
5282 | Ανδρέα Ζαΐμη | 35.026300 | 34.010600 | |
5284 | Ανδρέα Ζάκου | 35.026300 | 34.010600 | |
5320 | Ανδρέα Ζάκου | 35.002700 | 33.887600 | |
5523 | Ανδρέα Ζάκου | 35.047600 | 33.789600 | |
5510 | Ανδρέα Ζάκου | 35.039800 | 33.841900 | |
5380 | Ανδρέα Καρκαβίτσα | 35.073200 | 33.939200 | |
5284 | Ανδρέα Κάρυου | 35.026300 | 34.010600 | |
5320 | Ανδρέα Κάρυου | 35.002700 | 33.887600 | |
5523 | Ανδρέα Κάρυου | 35.047600 | 33.789600 | |
5320 | Ανδρέα Κκολού | 35.002700 | 33.887600 | |
5284 | Ανδρέα Κουτσόφτα | 35.026300 | 34.010600 | |
5290 | Ανδρέα Κωνσταντίνου | 35.026300 | 34.010600 | |
5284 | Ανδρέα Λουκά | 35.026300 | 34.010600 | |
5521 | Ανδρέα Μάντολε | 35.105200 | 33.858000 | |
5320 | Ανδρέα Μαυρομμάτη | 35.002700 | 33.887600 | |
5289 | Ανδρέα Μιαούλη | 35.026300 | 34.010600 | |
5320 | Ανδρέα Μιαούλη | 35.002700 | 33.887600 | |
5390 | Ανδρέα Μιαούλη | 35.007900 | 33.932800 | |
5510 | Ανδρέα Μιαούλη | 35.039800 | 33.841900 | |
5350 | Ανδρέα Μιαούλη | 35.050400 | 33.900400 | |
5291 | Ανδρέα Μιχαήλ | 35.026300 | 34.010600 | |
5510 | Ανδρέα Μιχαήλ | 35.039800 | 33.841900 | |
5350 | Ανδρέα Μιχαηλίδη | 35.050400 | 33.900400 | |
5282 | Ανδρέα Παναγή | 35.026300 | 34.010600 | |
5285 | Ανδρέα Παναγίδη | 35.026300 | 34.010600 | |
5320 | Ανδρέα Παναγίδη | 35.002700 | 33.887600 | |
5523 | Ανδρέα Παναγίδη | 35.047600 | 33.789600 | |
5320 | Ανδρέα Παντελή | 35.002700 | 33.887600 | |
5380 | Ανδρέα Παπανδρέου | 35.073200 | 33.939200 | |
5285 | Ανδρέα Πατσαλίδη | 35.026300 | 34.010600 | |
5285 | Ανδρέα Σουρουκλή | 35.026300 | 34.010600 | |
5523 | Ανδρέα Σουρουκλή | 35.047600 | 33.789600 | |
5280 | Ανδρέα Στυλιανού | 35.026300 | 34.010600 | |
5320 | Ανδρέα Συγγρού | 35.002700 | 33.887600 | |
5522 | Ανδριανής Τζιοβάνη | 35.105200 | 33.858000 | |
5380 | Ανδρομάχης | 35.073200 | 33.939200 | |
5380 | Άνδρου | 35.073200 | 33.939200 | |
5510 | Ανεμώνος | 35.039800 | 33.841900 | |
5380 | Ανεμώνος | 35.073200 | 33.939200 | |
5523 | Ανεξαρτησίας | 35.047600 | 33.789600 | |
5390 | Ανεξαρτησίας | 35.007900 | 33.932800 | |
5330 | Ανεξαρτησίας | 34.988200 | 34.008300 | |
5510 | Ανεξαρτησίας | 35.039800 | 33.841900 | |
5380 | Ανεξαρτησίας | 35.073200 | 33.939200 | |
5290 | Ανταίου | 35.026300 | 34.010600 | |
5350 | Αντιστάσεως | 35.050400 | 33.900400 | |
5380 | Αντιστάσεως | 35.073200 | 33.939200 | |
5390 | Αντιστρατήγου Ευαγγέλου Φλωράκη | 35.007900 | 33.932800 | |
5330 | Αντιστρατήγου Ευαγγέλου Φλωράκη | 34.988200 | 34.008300 | |
5281 | Αντιστρατήγου Τάσου Μάρκου | 35.026300 | 34.010600 | |
5390 | Αντιστρατήγου Τάσου Μάρκου | 35.007900 | 33.932800 | |
5330 | Αντιστρατήγου Τάσου Μάρκου | 34.988200 | 34.008300 | |
5282 | Αντώνη Καφετζιή | 35.026300 | 34.010600 | |
5510 | Αντώνη Παπαγεωργίου | 35.039800 | 33.841900 | |
5282 | Αντώνη Παπαδοπούλου | 35.026300 | 34.010600 | |
5350 | Αντώνη Παπαδοπούλου | 35.050400 | 33.900400 | |
5280 | Αντώνη Παρτζίλη | 35.026300 | 34.010600 | |
5350 | Αντώνη Πρωτοπαπά | 35.050400 | 33.900400 | |
5521 | Αντώνη Ριαλά | 35.105200 | 33.858000 | |
5380 | Αντώνη Σαμαράκη | 35.073200 | 33.939200 | |
5330 | Αντώνη Τσόκου | 34.988200 | 34.008300 | |
5320 | Αντωνίου Γερασίμου | 35.002700 | 33.887600 | |
5290 | Απόλλωνος | 35.026300 | 34.010600 | |
5390 | Απόλλωνος | 35.007900 | 33.932800 | |
5380 | Απόλλωνος | 35.073200 | 33.939200 | |
5510 | Απόρων Οικογενειών | 35.039800 | 33.841900 | |
5320 | Αποστόλου Ανδρέου | 35.002700 | 33.887600 | |
5284 | Αποστόλου Ανδρέου | 35.026300 | 34.010600 | |
5390 | Αποστόλου Ανδρέου | 35.007900 | 33.932800 | |
5510 | Αποστόλου Ανδρέου | 35.039800 | 33.841900 | |
5350 | Αποστόλου Ανδρέου | 35.050400 | 33.900400 | |
5380 | Αποστόλου Ανδρέου | 35.073200 | 33.939200 | |
5390 | Αποστόλου Ανδρέου Πάροδος | 35.007900 | 33.932800 | |
5320 | Αποστόλου Βαρνάβα | 35.002700 | 33.887600 | |
5284 | Αποστόλου Βαρνάβα | 35.026300 | 34.010600 | |
5390 | Αποστόλου Βαρνάβα | 35.007900 | 33.932800 | |
5510 | Αποστόλου Βαρνάβα | 35.039800 | 33.841900 | |
5350 | Αποστόλου Βαρνάβα | 35.050400 | 33.900400 | |
5380 | Αποστόλου Βαρνάβα | 35.073200 | 33.939200 | |
5380 | Αποστόλου Θωμά | 35.073200 | 33.939200 | |
5350 | Αποστόλου Λουκά | 35.050400 | 33.900400 | |
5380 | Αποστόλου Λουκά | 35.073200 | 33.939200 | |
5390 | Αποστόλου Ματθαίου | 35.007900 | 33.932800 | |
5390 | Αποστόλου Παύλου | 35.007900 | 33.932800 | |
5380 | Αποστόλου Παύλου | 35.073200 | 33.939200 | |
5390 | Αποστόλου Πέτρου | 35.007900 | 33.932800 | |
5380 | Αποστόλου Πέτρου | 35.073200 | 33.939200 | |
5320 | Αποστόλων Πέτρου και Παύλου | 35.002700 | 33.887600 | |
5510 | Αποστόλων Πέτρου και Παύλου | 35.039800 | 33.841900 | |
5380 | Άργους | 35.073200 | 33.939200 | |
5284 | Αργυροκάστρου | 35.026300 | 34.010600 | |
5763 | Άρδανα (τα) | 35.353900 | 33.890500 | |
5380 | Άρεως | 35.073200 | 33.939200 | |
5330 | Άρη Βελουχιώτη | 34.988200 | 34.008300 | |
5282 | Αριστείδου | 35.026300 | 34.010600 | |
5291 | Αριστοτέλη Βαλαωρίτη | 35.026300 | 34.010600 | |
5390 | Αριστοτέλη Βαλαωρίτη | 35.007900 | 33.932800 | |
5320 | Αριστοτέλους | 35.002700 | 33.887600 | |
5291 | Αριστοτέλους | 35.026300 | 34.010600 | |
5390 | Αριστοτέλους | 35.007900 | 33.932800 | |
5510 | Αριστοτέλους | 35.039800 | 33.841900 | |
5350 | Αριστοτέλους | 35.050400 | 33.900400 | |
5380 | Αριστοτέλους | 35.073200 | 33.939200 | |
5390 | Αριστοφάνους | 35.007900 | 33.932800 | |
5380 | Αρκαδίας | 35.073200 | 33.939200 | |
5320 | Αρκαδίου | 35.002700 | 33.887600 | |
5290 | Αρκαδίου | 35.026300 | 34.010600 | |
5724 | Αρναδί | 35.236000 | 33.849500 | |
5390 | Αροδαφνούσας | 35.007900 | 33.932800 | |
5380 | Αρσινόης | 35.073200 | 33.939200 | |
5622 | Άρσος Λάρνακας (το) | 35.322800 | 33.716600 | |
5380 | Άρτας | 35.073200 | 33.939200 | |
5622 | Άρτεμι | 35.322800 | 33.716600 | |
5284 | Αρτέμιδος | 35.026300 | 34.010600 | |
5330 | Αρτέμιδος | 34.988200 | 34.008300 | |
5380 | Αρτέμιδος | 35.073200 | 33.939200 | |
5510 | Αρχαγγέλου Γαβριήλ | 35.039800 | 33.841900 | |
5523 | Αρχαγγέλου Μιχαήλ | 35.047600 | 33.789600 | |
5350 | Αρχαγγέλου Μιχαήλ | 35.050400 | 33.900400 | |
5380 | Αρχαγγέλου Μιχαήλ | 35.073200 | 33.939200 | |
5320 | Αρχιεπισκόπου Κυπριανού | 35.002700 | 33.887600 | |
5390 | Αρχιεπισκόπου Κυπριανού | 35.007900 | 33.932800 | |
5510 | Αρχιεπισκόπου Κυπριανού | 35.039800 | 33.841900 | |
5350 | Αρχιεπισκόπου Κυπριανού | 35.050400 | 33.900400 | |
5380 | Αρχιεπισκόπου Κυπριανού | 35.073200 | 33.939200 | |
5282 | Αρχιεπισκόπου Μακαρίου B' | 35.026300 | 34.010600 | |
5320 | Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' | 35.002700 | 33.887600 | |
5280 | Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' | 35.026300 | 34.010600 | |
5523 | Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' | 35.047600 | 33.789600 | |
5510 | Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' | 35.039800 | 33.841900 | |
5350 | Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' | 35.050400 | 33.900400 | |
5380 | Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' | 35.073200 | 33.939200 | |
5390 | Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' Λεωφόρος | 35.007900 | 33.932800 | |
5330 | Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' Λεωφόρος | 34.988200 | 34.008300 | |
5380 | Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' Πάροδος | 35.073200 | 33.939200 | |
5282 | Αρχιμήδους | 35.026300 | 34.010600 | |
5390 | Αρχιμήδους | 35.007900 | 33.932800 | |
5380 | Αρχιμήδους | 35.073200 | 33.939200 | |
