Search and filter Distrito Nacional, Dominican Republic Postal Code
❮
Postal Code | Locality | Suburb | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|
10101 | Santo Domingo | Centro de Los Heroes | 18.448865 | -69.926187 |
10102 | Santo Domingo | Mata Hambre | 18.454037 | -69.928560 |
10103 | Santo Domingo | Zona Universitaria | 18.463814 | -69.917253 |
10104 | Santo Domingo | San Geronimo | 18.472919 | -69.963095 |
10105 | Santo Domingo | Ciudad Universitaria | 18.462969 | -69.919626 |
10106 | Santo Domingo | Los Robles | 18.468268 | -69.916155 |
10107 | Santo Domingo | El Vergel | 18.472467 | -69.917067 |
10107 | Santo Domingo | Esperilla | 18.472467 | -69.917067 |
10108 | Santo Domingo | El Manguito | 18.463998 | -69.923767 |
10109 | Santo Domingo | La Julia | 18.460001 | -69.932156 |
10110 | Santo Domingo | El Embajador | 18.455791 | -69.934494 |
10111 | Santo Domingo | Bella Vista | 18.453365 | -69.941864 |
10112 | Santo Domingo | Bella Vista | 18.453365 | -69.941864 |
10113 | Santo Domingo | Sarasota | 18.451888 | -69.948535 |
10114 | Santo Domingo | Mirador Norte | 18.452477 | -69.954289 |
10115 | Santo Domingo | Atala | 18.443458 | -69.940113 |
10115 | Santo Domingo | El Portal | 18.444230 | -69.940491 |
10115 | Santo Domingo | Rocamar | 18.443189 | -69.944635 |
10116 | Santo Domingo | Ciudad Gandera | 18.482770 | -69.929029 |
10117 | Santo Domingo | Ensanche La Paz | 18.451298 | -69.932195 |
10117 | Santo Domingo | Hoduras | 18.445304 | -69.940848 |
10118 | Santo Domingo | Antillas | 18.444617 | -69.930768 |
10118 | Santo Domingo | Costa Brava | 18.445044 | -69.928649 |
10118 | Santo Domingo | El Cacique | 18.443112 | -69.933445 |
10118 | Santo Domingo | Los Arrecifes | 18.449079 | -69.683163 |
10119 | Santo Domingo | Naco | 18.476414 | -69.924851 |
10120 | Santo Domingo | La Yuca | 18.469221 | -69.927954 |
10121 | Santo Domingo | Arboleda (naco) | 18.475559 | -69.923242 |
10122 | Santo Domingo | Centro Olimpico | 18.478908 | -69.919067 |
10122 | Santo Domingo | Naco | 18.478266 | -69.917504 |
10123 | Santo Domingo | Naco | 18.473870 | -69.928241 |
10124 | Santo Domingo | Naco | 18.468985 | -69.928413 |
10125 | Santo Domingo | Lopez de Vega | 18.475584 | -69.933568 |
10126 | Santo Domingo | Paraiso | 18.480036 | -69.941980 |
10127 | Santo Domingo | Piantini | 18.474498 | -69.935816 |
10128 | Santo Domingo | Carmelita | 18.480164 | -69.950187 |
10129 | Santo Domingo | Urbanización Fernandez | 18.475172 | -69.948363 |
10130 | Santo Domingo | Julieta Morales | 18.472277 | -69.947590 |
10130 | Santo Domingo | Los Praditos | 18.472389 | -69.952102 |
10131 | Santo Domingo | Los Prados | 18.473257 | -69.956523 |
10132 | Santo Domingo | Los Prados | 18.473249 | -69.956807 |
10133 | Santo Domingo | Castellana | 18.471891 | -69.849131 |
10134 | Santo Domingo | San Geronimo | 18.471204 | -69.964113 |
10135 | Santo Domingo | Ciudad Moderna | 18.468029 | -69.965250 |
10135 | Santo Domingo | Encarnacion | 18.475213 | -69.964515 |
10135 | Santo Domingo | Urbanización Las Praderas | 18.464408 | -69.962199 |
10136 | Santo Domingo | Residencial Rosmil | 18.463167 | -69.967190 |
10137 | Santo Domingo | Los Restauradores | 18.457241 | -69.965456 |
10138 | Santo Domingo | Manganagua | 18.452820 | -69.965111 |
10139 | Santo Domingo | Los Millones | 18.461094 | -69.949109 |
10140 | Santo Domingo | Los Millones | 18.459453 | -69.947835 |
10141 | Santo Domingo | Los Millones | 18.460360 | -69.947913 |
10142 | Santo Domingo | Los Millones | 18.458561 | -69.955846 |
10143 | Santo Domingo | Estela Marina (los Millones) | 18.466419 | -69.948411 |
10144 | Santo Domingo | Los Millones | 18.462677 | -69.952508 |
10145 | Santo Domingo | Ensanche Quisqueya | 18.463454 | -69.944612 |
10146 | Santo Domingo | Ensanche Quisqueya | 18.463581 | -69.947248 |
10147 | Santo Domingo | Evaristo Morales | 18.464776 | -69.944035 |
10148 | Santo Domingo | Piantini | 18.474498 | -69.935816 |
10149 | Santo Domingo | El Millon | 18.461607 | -69.955220 |
10150 | Santo Domingo | Piantini | 18.474498 | -69.935816 |
10201 | Santo Domingo | Don Bosco | 18.477910 | -69.902177 |
10202 | Santo Domingo | Don Bosco | 18.477882 | -69.902283 |
10203 | Santo Domingo | Miraflores | 18.477567 | -69.910530 |
10204 | Santo Domingo | Gazcue | 18.471672 | -69.909300 |
10205 | Santo Domingo | Gazcue | 18.469596 | -69.901832 |
10206 | Santo Domingo | Ensanche Independencia | 18.464734 | -69.906904 |
10207 | Santo Domingo | La Primavera | 18.467123 | -69.899858 |
10208 | Santo Domingo | Ciudad Nueva | 18.467820 | -69.892522 |
10209 | Santo Domingo | Ensanche Lugo | 18.469769 | -69.895028 |
10210 | Santo Domingo | Zona Colonial | 18.470444 | -69.885799 |
10211 | Santo Domingo | San Lazaro | 18.474018 | -69.890465 |
10212 | Santo Domingo | San Miguel | 18.475915 | -69.887536 |
10213 | Santo Domingo | Borojol | 18.483761 | -69.884130 |
10214 | Santo Domingo | Villa Francisca | 18.481935 | -69.887288 |
10215 | Santo Domingo | Villa Francisca | 18.483537 | -69.887627 |
10216 | Santo Domingo | San Carlos | 18.482590 | -69.893244 |
10217 | Santo Domingo | San Carlos | 18.478584 | -69.893614 |
10218 | Santo Domingo | Gazcue | 18.470140 | -69.899365 |
10301 | Santo Domingo | Mejoramiento Social | 18.494082 | -69.894733 |
10302 | Santo Domingo | Guachupita | 18.499442 | -69.878816 |
10302 | Santo Domingo | La Fuente | 38.499559 | 26.992344 |
10302 | Santo Domingo | Maria Auxiliadora | 18.494949 | -69.887338 |
10302 | Santo Domingo | San Martin de Porres | 38.499559 | 26.992344 |
10303 | Santo Domingo | La Ciénaga | 18.494363 | -69.881920 |
10304 | Santo Domingo | Domingo Savio | 18.501563 | -69.879098 |
10304 | Santo Domingo | Los Guandules | 18.499130 | -69.863463 |
10305 | Santo Domingo | Agua Dulce | 18.501761 | -69.882790 |
10306 | Santo Domingo | Mejoramiento Social | 18.491633 | -69.891771 |
10307 | Santo Domingo | Villa María | 18.489876 | -69.897916 |
10308 | Santo Domingo | Villa Consuelo | 18.489700 | -69.899944 |
10309 | Santo Domingo | Villa Consuelo | 18.485511 | -69.900287 |
10401 | Santo Domingo | Ensanche Luperon | 18.500700 | -69.896966 |
10402 | Santo Domingo | Ensanche Espaillat | 18.503337 | -69.888777 |
10403 | Santo Domingo | Gualey | 18.508673 | -69.885799 |
10404 | Santo Domingo | 24 de Abril | 18.506198 | -69.893335 |
10405 | Santo Domingo | Simon Bolivar | 18.510367 | -69.895599 |
10406 | Santo Domingo | Ensanche Luperon | 18.500015 | -69.898399 |
10407 | Santo Domingo | Capotillo | 18.482375 | -69.954103 |
10408 | Santo Domingo | La Zurza | 18.504596 | -69.911530 |
10409 | Santo Domingo | Villas Agricolas | 18.498553 | -69.909622 |
10410 | Santo Domingo | La Caridad | 18.502430 | -69.893386 |
10411 | Santo Domingo | El Ensanchito | 18.493783 | -69.904085 |
10412 | Santo Domingo | Villa Juana | 18.490683 | -69.908878 |
10413 | Santo Domingo | Villa Juana | 18.488894 | -69.907578 |
10501 | Santo Domingo | Cristo Rey | 18.500817 | -69.923767 |
10501 | Santo Domingo | El Caliche | 18.485483 | -69.995562 |
10501 | Santo Domingo | Trueva | 18.486058 | -69.931212 |
10502 | Santo Domingo | La Cuarenta | 18.507472 | -69.934376 |
10502 | Santo Domingo | Las Flores | 18.495030 | -69.980065 |
10502 | Santo Domingo | Santa Rosa | 18.507472 | -69.934376 |
10502 | Santo Domingo | Yaquito | 18.495030 | -69.980065 |
10503 | Santo Domingo | La Isabela | 18.536542 | -69.982835 |
10503 | Santo Domingo | Parque Isabela | 18.482375 | -69.954103 |
10504 | Santo Domingo | Cerros de Arroyo Hondo | 18.513457 | -69.935678 |
10504 | Santo Domingo | Cuesta Hermosa III | 18.512788 | -69.941551 |
10504 | Santo Domingo | Isabel Villas | 18.512056 | -69.933805 |
10505 | Santo Domingo | Arroyo Manzano | 18.509428 | -69.950567 |
10505 | Santo Domingo | Cuesta Brava | 18.499003 | -69.975625 |
10505 | Santo Domingo | Fundacion | 18.519274 | -69.969038 |
10505 | Santo Domingo | La Meseta | 18.478113 | -70.006570 |
10505 | Santo Domingo | Manzano | 18.515013 | -69.969178 |
10505 | Santo Domingo | Pista de Motocros La Yuca | 18.468951 | -69.927769 |
10505 | Santo Domingo | Urbanización Puerta de Hierro | 18.531897 | -69.967865 |
10506 | Santo Domingo | Altos de Arroyo Hondo II | 18.495030 | -69.980065 |
10507 | Santo Domingo | Colinas de Arroyo Hondo | 18.507472 | -69.934376 |
10507 | Santo Domingo | Cuesta Hermosa | 18.504843 | -69.942784 |
10507 | Santo Domingo | La Puya | 18.507329 | -69.937912 |
10507 | Santo Domingo | Lomas de Arroyo Hondo | 18.489130 | -69.974168 |
10507 | Santo Domingo | Los Arroyos | 18.505514 | -69.938439 |
10508 | Santo Domingo | El Pino | 18.477393 | -69.843838 |
10508 | Santo Domingo | La Aldaba | 18.490757 | -69.944984 |
10508 | Santo Domingo | Los Pinos | 18.494193 | -69.947624 |
10509 | Santo Domingo | Carmen Amelia | 18.494046 | -69.937656 |
10509 | Santo Domingo | La Agustinita | 18.495480 | -69.926745 |
10510 | Santo Domingo | Los Caminos | 18.494472 | -69.971261 |
10510 | Santo Domingo | Viejo Arroyo Hondo | 18.494462 | -69.945470 |
10511 | Santo Domingo | La Fe | 18.491201 | -69.926780 |
10512 | Santo Domingo | La Fe | 18.488100 | -69.923054 |
10513 | Santo Domingo | Ensanche Kennedy | 18.483893 | -69.921058 |
10514 | Santo Domingo | Cachiman | 18.477423 | -69.900009 |
10514 | Santo Domingo | Ensanche La Fe | 18.487908 | -69.922278 |
10515 | Santo Domingo | Barrio Obrero | 18.486058 | -69.931212 |
10516 | Santo Domingo | La Agustina | 18.495480 | -69.926745 |
10516 | Santo Domingo | La Cementera | 18.486058 | -69.931212 |
10516 | Santo Domingo | Lanna Gautier | 18.486058 | -69.931212 |
10601 | Santo Domingo | Constelacion | 18.486192 | -69.963985 |
10601 | Santo Domingo | Los Proceres | 18.481776 | -69.966515 |
10602 | Santo Domingo | Los Jardines del Norte | 18.485857 | -69.955612 |
10603 | Santo Domingo | Las Villas | 18.489184 | -69.972594 |
10604 | Santo Domingo | La Esperanza | 18.477153 | -69.973587 |
10604 | Santo Domingo | Los Rios | 18.490773 | -69.968577 |
10605 | Santo Domingo | Altos de Arroyo Hondo I | 18.500401 | -69.975620 |
10605 | Santo Domingo | Altos de Arroyo Hondo III | 18.499777 | -69.971336 |
10605 | Santo Domingo | Cerros de Arroyo Hondo III | 18.500385 | -69.971411 |
10606 | Santo Domingo | Colinas del Seminario | 18.495431 | -69.969231 |
10606 | Santo Domingo | Residencial La Yuca | 18.468951 | -69.927769 |
10607 | Santo Domingo | Don Honorio | 18.493655 | -69.981088 |
10607 | Santo Domingo | El Condado | 18.496420 | -69.983694 |
10607 | Santo Domingo | La Ceiba | 18.497454 | -69.986671 |
10607 | Santo Domingo | Los Guayabos | 18.492777 | -69.977925 |
10607 | Santo Domingo | Villa Claudia | 18.502318 | -69.982577 |
10608 | Santo Domingo | Las Colinas | 18.494120 | -69.971083 |
10608 | Santo Domingo | Los Pinos | 18.494193 | -69.947624 |
10608 | Santo Domingo | Pradera Hermosa | 18.493316 | -69.974761 |
10608 | Santo Domingo | Villa Elena | 18.486058 | -69.931212 |
10608 | Santo Domingo | Villa Marina | 18.482597 | -69.970667 |
10701 | Santo Domingo | Batey Palmarejo | 18.486058 | -69.931212 |
10701 | Santo Domingo | Colinas del Norte | 18.494472 | -69.971261 |
10701 | Santo Domingo | La Isabela | 18.536593 | -69.983296 |
10701 | Santo Domingo | La Redencion | 18.471820 | -69.948170 |
10701 | Santo Domingo | Lotificacion Vista Verde | 18.430734 | -69.983028 |
10701 | Santo Domingo | Pantoja | 18.471820 | -69.948170 |
10702 | Santo Domingo | Los Angeles | 37.929796 | 32.535942 |
10702 | Santo Domingo | Los Girasoles | 37.929796 | 32.535942 |
10702 | Santo Domingo | Los Peralejos | 18.502670 | -69.992254 |
10702 | Santo Domingo | Palma Real | 37.929796 | 32.535942 |
10702 | Santo Domingo | Reparto Miguelina | 37.929796 | 32.535942 |
10702 | Santo Domingo | Reparto Samaria | 37.929796 | 32.535942 |
10702 | Santo Domingo | Urbanización Brisa del Norte | 37.929796 | 32.535942 |
10702 | Santo Domingo | Urbanización Palma Real | 37.929796 | 32.535942 |
10801 | Santo Domingo | Barrio Chavon | 18.480788 | -69.888319 |
10801 | Santo Domingo | Barrio La Esperanza | 18.477153 | -69.973587 |
10801 | Santo Domingo | Barrio La Fe | 18.490764 | -69.923302 |
10801 | Santo Domingo | Barrio La Torre | 18.451568 | -69.990467 |
10801 | Santo Domingo | Barrio La Union | 18.476195 | -69.854138 |
10801 | Santo Domingo | Invi | 18.429104 | -69.973644 |
10801 | Santo Domingo | Lebron | 18.476749 | -69.876800 |
10801 | Santo Domingo | Los Alcarrizos | 18.486058 | -69.931212 |
10801 | Santo Domingo | Obras Publicas | 18.489628 | -69.929071 |
10802 | Santo Domingo | Barrio Gran Poder de Dios | 18.519860 | -70.042499 |
10802 | Santo Domingo | Barrio La Piña | 18.469103 | -69.890832 |
10802 | Santo Domingo | Barrio Landia | 18.486058 | -69.931212 |
10802 | Santo Domingo | Barrio Paraiso | 18.480121 | -69.941634 |
10802 | Santo Domingo | La Compuerta | 18.531897 | -69.967865 |
10802 | Santo Domingo | La Piñita | 18.486058 | -69.931212 |
10802 | Santo Domingo | Los Alcarrizos III | 18.455450 | -69.961324 |
10802 | Santo Domingo | Los Americanos | 18.486058 | -69.931212 |
10802 | Santo Domingo | Los Libertadores | 18.467015 | -69.911344 |
10802 | Santo Domingo | Valle Encantado | 18.510983 | -70.026123 |
❯