Search and filter Jõgevamaa, Estonia Postal Code
❮
Postal Code | Municipality | Locality | Suburb | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
48405 | Jõgeva | Alavere | 58.770459 | 26.510980 | |
48406 | Jõgeva | Ellakvere | 58.742199 | 26.419250 | |
48407 | Jõgeva | Endla | 58.821309 | 26.248180 | |
48301 | Jõgeva | Jõgeva | 58.764170 | 26.397500 | |
48302 | Jõgeva | Jõgeva | 58.764170 | 26.397500 | |
48303 | Jõgeva | Jõgeva | 58.764170 | 26.397500 | |
48304 | Jõgeva | Jõgeva | 58.764170 | 26.397500 | |
48305 | Jõgeva | Jõgeva | 58.764170 | 26.397500 | |
48306 | Jõgeva | Jõgeva | 58.764170 | 26.397500 | |
48307 | Jõgeva | Jõgeva | 58.764170 | 26.397500 | |
48308 | Jõgeva | Jõgeva | 58.764170 | 26.397500 | |
48309 | Jõgeva | Jõgeva | 58.764170 | 26.397500 | |
48409 | Jõgeva | Kaera | 58.775120 | 26.330559 | |
48415 | Jõgeva | Kärde | 58.849629 | 26.280300 | |
48410 | Jõgeva | Kassinurme | 58.674799 | 26.489679 | |
48411 | Jõgeva | Kaude | 58.754779 | 26.593990 | |
48412 | Jõgeva | Kivijärve | 58.756320 | 26.568380 | |
48414 | Jõgeva | Kõola | 58.823610 | 26.316690 | |
48403 | Jõgeva | Kuremaa | 58.737229 | 26.534669 | |
48445 | Jõgeva | Kuremaa | 58.737229 | 26.534669 | |
48413 | Jõgeva | Kurista | 58.762160 | 26.329350 | |
48404 | Jõgeva | Laiuse | 58.788269 | 26.492200 | |
48443 | Jõgeva | Laiuse | 58.788269 | 26.492200 | |
48416 | Jõgeva | Laiusevälja | 58.792220 | 26.494250 | |
48417 | Jõgeva | Lemuvere | 58.744959 | 26.585200 | |
48418 | Jõgeva | Liivoja | 58.779550 | 26.387820 | |
48440 | Jõgeva | Lõpe | 37.103821 | 27.661085 | |
48420 | Jõgeva | Mõisamaa | 37.044216 | 27.344019 | |
48419 | Jõgeva | Mooritsa | 58.729379 | 26.509530 | |
48439 | Jõgeva | Õuna | 58.737810 | 26.369550 | |
48421 | Jõgeva | Paduvere | 58.811140 | 26.339179 | |
48422 | Jõgeva | Painküla | 58.713009 | 26.408020 | |
48423 | Jõgeva | Pakaste | 58.701889 | 26.403520 | |
48424 | Jõgeva | Palupere | 58.797199 | 26.575739 | |
48425 | Jõgeva | Patjala | 58.698810 | 26.473459 | |
48426 | Jõgeva | Pedja | 58.825670 | 26.348330 | |
48427 | Jõgeva | Raaduvere | 58.798340 | 26.458040 | |
48428 | Jõgeva | Rohe | 58.823450 | 26.351440 | |
48429 | Jõgeva | Selli | 58.898760 | 26.296420 | |
48402 | Jõgeva | Siimusti | 58.726689 | 26.343930 | |
48444 | Jõgeva | Siimusti | 58.726689 | 26.343930 | |
48430 | Jõgeva | Soomevere | 58.740330 | 26.573409 | |
48431 | Jõgeva | Teilma | 58.756599 | 26.621110 | |
48432 | Jõgeva | Tooma | 58.873170 | 26.275580 | |
48438 | Jõgeva | Vägeva | 58.908320 | 26.277280 | |
48401 | Jõgeva | Vaimastvere | 58.813639 | 26.287099 | |
48446 | Jõgeva | Vaimastvere | 58.813639 | 26.287099 | |
48441 | Jõgeva | Väljaotsa | 58.706609 | 26.382840 | |
48433 | Jõgeva | Vana-Jõgeva | 58.725839 | 26.420069 | |
48434 | Jõgeva | Vilina | 58.764279 | 26.493300 | |
48435 | Jõgeva | Viruvere | 58.748280 | 26.312010 | |
48436 | Jõgeva | Võduvere | 58.741579 | 26.458379 | |
48437 | Jõgeva | Võikvere | 58.738019 | 26.464759 | |
49502 | Kasepää | Kaasiku | 58.778269 | 26.975650 | |
49503 | Kasepää | Kasepää | 58.787509 | 26.967680 | |
49504 | Kasepää | Kükita | 58.811860 | 26.944829 | |
49505 | Kasepää | Metsaküla | 58.775260 | 26.914490 | |
49506 | Kasepää | Nõmme | 58.785890 | 26.928909 | |
49507 | Kasepää | Omedu | 58.774400 | 26.998139 | |
49501 | Kasepää | Raja | 58.821460 | 26.944569 | |
49509 | Kasepää | Raja | 58.821460 | 26.944569 | |
49508 | Kasepää | Tiheda | 58.801760 | 26.954149 | |
49601 | Mustvee | Mustvee | 58.826940 | 26.946130 | |
49602 | Mustvee | Mustvee | 58.826940 | 26.946130 | |
49603 | Mustvee | Mustvee | 58.826940 | 26.946130 | |
49604 | Mustvee | Mustvee | 58.826940 | 26.946130 | |
48202 | Pajusi | Aidu | 58.729970 | 26.197420 | |
48203 | Pajusi | Arisvere | 58.788829 | 26.006589 | |
48204 | Pajusi | Kaave | 58.734709 | 26.276499 | |
48205 | Pajusi | Kalana | 58.725409 | 26.053290 | |
48206 | Pajusi | Kauru | 58.776460 | 26.115970 | |
48208 | Pajusi | Kõpu | 58.753610 | 26.241309 | |
48209 | Pajusi | Kõrkküla | 58.792920 | 25.967639 | |
48207 | Pajusi | Kose | 58.731470 | 26.207100 | |
48210 | Pajusi | Lahavere | 37.440187 | 27.543714 | |
48211 | Pajusi | Loopre | 58.712249 | 25.991910 | |
48212 | Pajusi | Luige | 58.758699 | 25.991430 | |
48213 | Pajusi | Mõisaküla | 58.705939 | 26.015789 | |
48214 | Pajusi | Mõrtsi | 58.706000 | 26.064389 | |
48215 | Pajusi | Nurga | 58.750309 | 26.042950 | |
48201 | Pajusi | Pajusi | 58.705669 | 25.935030 | |
48224 | Pajusi | Pajusi | 58.705669 | 25.935030 | |
48216 | Pajusi | Pisisaare | 58.722329 | 25.957969 | |
48217 | Pajusi | Sopimetsa | 58.783560 | 25.999800 | |
48218 | Pajusi | Tapiku | 58.783850 | 26.124839 | |
48219 | Pajusi | Tõivere | 58.807180 | 26.085399 | |
48220 | Pajusi | Uuevälja | 37.036390 | 27.965904 | |
48222 | Pajusi | Vägari | 58.729669 | 26.220569 | |
48223 | Pajusi | Väljataguse | 58.791589 | 25.996749 | |
48221 | Pajusi | Vorsti | 58.696510 | 25.966760 | |
49403 | Pala | Assikvere | 58.714919 | 26.968550 | |
49423 | Pala | Äteniidi | 58.728220 | 27.092870 | |
49404 | Pala | Haavakivi | 58.685040 | 27.012879 | |
49405 | Pala | Kadrina | 58.705230 | 27.092439 | |
49406 | Pala | Kirtsi | 58.683509 | 26.952839 | |
49407 | Pala | Kodavere | 58.692430 | 27.141130 | |
49408 | Pala | Kokanurga | 58.707389 | 26.986989 | |
49425 | Pala | Lümati | 58.715809 | 27.069910 | |
49409 | Pala | Metsanurga | 58.696519 | 27.008109 | |
49410 | Pala | Moku | 58.650179 | 27.035699 | |
49411 | Pala | Nõva | 58.625100 | 27.006129 | |
49401 | Pala | Pala | 58.670510 | 27.002590 | |
49426 | Pala | Pala | 58.670510 | 27.002590 | |
49412 | Pala | Perametsa | 58.718719 | 26.980060 | |
49413 | Pala | Piibumäe | 58.749290 | 27.046309 | |
49414 | Pala | Piirivarbe | 58.677329 | 27.049810 | |
49415 | Pala | Punikvere | 58.697940 | 27.104910 | |
49416 | Pala | Raatvere | 58.746560 | 27.059889 | |
49417 | Pala | Ranna | 58.726489 | 27.106130 | |
49420 | Pala | Sääritsa | 58.750470 | 27.068090 | |
49418 | Pala | Sassukvere | 58.710700 | 27.104579 | |
49419 | Pala | Sõõru | 58.645369 | 26.907509 | |
49421 | Pala | Tagumaa | 58.664279 | 27.037720 | |
49422 | Pala | Vea | 58.634709 | 26.987919 | |
49225 | Palamuse | Änkküla | 58.696129 | 26.550760 | |
49204 | Palamuse | Eerikvere | 58.682999 | 26.613969 | |
49205 | Palamuse | Ehavere | 58.647629 | 26.627870 | |
49206 | Palamuse | Imukvere | 58.738070 | 26.641629 | |
49207 | Palamuse | Järvepera | 58.706060 | 26.597919 | |
49201 | Palamuse | Kaarepere | 58.661140 | 26.512969 | |
49105 | Palamuse | Kaiavere | 58.589359 | 26.690180 | |
49208 | Palamuse | Kassivere | 58.635660 | 26.434290 | |
49209 | Palamuse | Kivimäe | 58.669069 | 26.596520 | |
49210 | Palamuse | Kudina | 58.671100 | 26.697040 | |
49203 | Palamuse | Luua | 58.653820 | 26.603719 | |
49215 | Palamuse | Luua | 58.653820 | 26.603719 | |
49211 | Palamuse | Mullavere | 58.593179 | 26.587599 | |
49212 | Palamuse | Nava | 58.630259 | 26.596170 | |
49202 | Palamuse | Palamuse | 58.685400 | 26.587720 | |
49226 | Palamuse | Palamuse | 58.685400 | 26.587720 | |
49213 | Palamuse | Pikkjärve | 58.653190 | 26.557179 | |
49227 | Palamuse | Praaklima | 58.608550 | 26.628859 | |
49228 | Palamuse | Raadivere | 58.672420 | 26.577149 | |
49216 | Palamuse | Rahivere | 58.675060 | 26.714999 | |
49217 | Palamuse | Ronivere | 58.732689 | 26.668179 | |
49218 | Palamuse | Sudiste | 58.617249 | 26.589610 | |
49219 | Palamuse | Süvalepa | 58.682690 | 26.650559 | |
49220 | Palamuse | Toovere | 58.713549 | 26.599920 | |
49221 | Palamuse | Vaidavere | 58.665030 | 26.664159 | |
49222 | Palamuse | Vanavälja | 58.725220 | 26.520779 | |
49223 | Palamuse | Varbevere | 58.714739 | 26.654450 | |
49224 | Palamuse | Visusti | 58.626680 | 26.510809 | |
48001 | Põltsamaa | Adavere | 58.707850 | 25.897480 | |
48009 | Põltsamaa | Adavere | 58.707850 | 25.897480 | |
48010 | Põltsamaa | Alastvere | 58.642870 | 25.988620 | |
48004 | Põltsamaa | Annikvere | 58.646329 | 26.031929 | |
48005 | Põltsamaa | Esku | 58.641579 | 25.886330 | |
48006 | Põltsamaa | Kaavere | 58.695839 | 26.152940 | |
48007 | Põltsamaa | Kablaküla | 58.618119 | 26.057659 | |
48008 | Põltsamaa | Kaliküla | 58.637970 | 26.082760 | |
48031 | Põltsamaa | Kalme | 58.704410 | 25.917480 | |
48003 | Põltsamaa | Kamari | 58.596220 | 25.996810 | |
48011 | Põltsamaa | Kuningamäe | 58.642119 | 25.948329 | |
48012 | Põltsamaa | Lebavere | 58.610529 | 25.807289 | |
48002 | Põltsamaa | Lustivere | 58.661839 | 26.089479 | |
48032 | Põltsamaa | Lustivere | 58.661839 | 26.089479 | |
48014 | Põltsamaa | Mällikvere | 58.662460 | 25.961069 | |
48013 | Põltsamaa | Mõhküla | 58.658129 | 25.958809 | |
48015 | Põltsamaa | Neanurme | 58.625830 | 26.115719 | |
48016 | Põltsamaa | Nõmavere | 58.636009 | 25.836339 | |
48017 | Põltsamaa | Pauastvere | 58.662979 | 25.998830 | |
48018 | Põltsamaa | Pilu | 58.710889 | 25.811540 | |
48101 | Põltsamaa | Põltsamaa | 58.875019 | 26.168209 | |
48102 | Põltsamaa | Põltsamaa | 58.875019 | 26.168209 | |
48103 | Põltsamaa | Põltsamaa | 58.650419 | 25.965550 | |
48104 | Põltsamaa | Põltsamaa | 58.644939 | 25.976669 | |
48105 | Põltsamaa | Põltsamaa | 58.654879 | 25.987570 | |
48106 | Põltsamaa | Põltsamaa | 58.661360 | 25.971830 | |
48019 | Põltsamaa | Pudivere | 58.664769 | 26.150459 | |
48020 | Põltsamaa | Puduküla | 58.708210 | 25.918250 | |
48021 | Põltsamaa | Puiatu | 58.747560 | 25.903829 | |
48023 | Põltsamaa | Räsna | 58.674680 | 25.811479 | |
48022 | Põltsamaa | Rõstla | 58.628529 | 25.823160 | |
48024 | Põltsamaa | Sulustvere | 58.687319 | 26.099769 | |
48025 | Põltsamaa | Tõrenurme | 58.637959 | 26.151700 | |
48026 | Põltsamaa | Umbusi | 58.583019 | 26.099289 | |
48030 | Põltsamaa | Väike-Kamari | 58.632350 | 25.980209 | |
48027 | Põltsamaa | Vitsjärve | 58.653300 | 25.818970 | |
48028 | Põltsamaa | Võhmanõmme | 58.647489 | 26.010490 | |
48029 | Põltsamaa | Võisiku | 58.625619 | 25.924379 | |
49002 | Puurmani | Altnurga | 58.560710 | 26.297650 | |
49003 | Puurmani | Härjanurme | 58.698689 | 26.366550 | |
49004 | Puurmani | Jõune | 58.661050 | 26.360710 | |
49005 | Puurmani | Jüriküla | 58.541620 | 26.236290 | |
49006 | Puurmani | Kirikuvalla | 58.574120 | 26.319500 | |
49007 | Puurmani | Kursi | 58.592649 | 26.339759 | |
49008 | Puurmani | Laasme | 58.590040 | 26.303159 | |
49009 | Puurmani | Pikknurme | 58.601770 | 26.216190 | |
49010 | Puurmani | Pööra | 58.655509 | 26.270830 | |
49001 | Puurmani | Puurmani | 37.574270 | 36.944331 | |
49014 | Puurmani | Puurmani | 58.576239 | 26.289509 | |
49011 | Puurmani | Saduküla | 58.671540 | 26.290079 | |
49012 | Puurmani | Tammiku | 58.618899 | 26.326250 | |
49013 | Puurmani | Tõrve | 58.611699 | 26.392029 | |
49303 | Saare | Halliku | 58.709299 | 26.923069 | |
49304 | Saare | Jaama | 58.765880 | 26.756789 | |
49301 | Saare | Kääpa | 58.701149 | 26.838779 | |
49323 | Saare | Kääpa | 58.701149 | 26.838779 | |
49305 | Saare | Kallivere | 58.719929 | 26.717900 | |
49306 | Saare | Kiisli | 58.708480 | 26.915620 |
❯