Search and filter Läänemaa, Estonia Postal Code
❮
Postal Code | Municipality | Locality | Suburb | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
90403 | Haapsalu | Haapsalu | 58.937049 | 23.514060 | |
90480 | Haapsalu | Haapsalu | 58.939289 | 23.541530 | |
90501 | Haapsalu | Haapsalu | 58.946820 | 23.531569 | |
90502 | Haapsalu | Haapsalu | 58.951079 | 23.532029 | |
90503 | Haapsalu | Haapsalu | 58.946800 | 23.530580 | |
90504 | Haapsalu | Haapsalu | 58.854570 | 27.223490 | |
90505 | Haapsalu | Haapsalu | 58.944490 | 23.550470 | |
90506 | Haapsalu | Haapsalu | 58.928229 | 23.544129 | |
90507 | Haapsalu | Haapsalu | 58.939830 | 23.543099 | |
90508 | Haapsalu | Haapsalu | 58.934130 | 23.556879 | |
90509 | Haapsalu | Haapsalu | 58.937550 | 23.558869 | |
90510 | Haapsalu | Haapsalu | 58.920420 | 23.553049 | |
90128 | Hanila | Äila | 58.567869 | 23.710930 | |
90104 | Hanila | Esivere | 58.630519 | 23.568639 | |
90105 | Hanila | Hanila | 58.623109 | 23.595710 | |
90192 | Hanila | Hanila | 58.623109 | 23.595710 | |
90112 | Hanila | Karuse | 58.616889 | 23.691839 | |
90106 | Hanila | Kaseküla | 58.622250 | 23.585219 | |
90107 | Hanila | Kause | 58.614029 | 23.642859 | |
90130 | Hanila | Kinksi | 58.632420 | 23.700209 | |
90120 | Hanila | Kiska | 58.563720 | 23.777879 | |
90110 | Hanila | Kõera | 58.692709 | 23.561479 | |
90108 | Hanila | Kokuta | 58.655760 | 23.600750 | |
90102 | Hanila | Kõmsi | 58.622979 | 23.632840 | |
90109 | Hanila | Kuke | 58.662799 | 23.531639 | |
90121 | Hanila | Linnuse | 58.583379 | 23.736029 | |
90122 | Hanila | Lõo | 58.594009 | 23.687760 | |
90113 | Hanila | Mäense | 58.661610 | 23.627109 | |
90111 | Hanila | Massu | 58.654229 | 23.613070 | |
90114 | Hanila | Mõisaküla | 58.674559 | 23.545339 | |
90123 | Hanila | Nehatu | 58.568550 | 23.664049 | |
90124 | Hanila | Nurmsi | 58.574500 | 23.724309 | |
90125 | Hanila | Pajumaa | 58.584099 | 23.705570 | |
90126 | Hanila | Pivarootsi | 58.551430 | 23.598710 | |
90127 | Hanila | Rame | 58.571019 | 23.583359 | |
90115 | Hanila | Rannaküla | 58.705919 | 23.516030 | |
90131 | Hanila | Ridase | 58.629350 | 23.662669 | |
90116 | Hanila | Salevere | 58.689489 | 23.584019 | |
90117 | Hanila | Ullaste | 58.700850 | 23.587640 | |
90103 | Hanila | Vatla | 58.563769 | 23.726420 | |
90101 | Hanila | Virtsu | 58.578490 | 23.523689 | |
90191 | Hanila | Virtsu | 58.578490 | 23.523689 | |
90118 | Hanila | Voose | 58.647089 | 23.658909 | |
90132 | Hanila | Voose | 58.647089 | 23.658909 | |
90717 | Kullamaa | Päri | 58.835349 | 24.055610 | |
90718 | Kullamaa | Silla | 58.859740 | 24.076119 | |
90719 | Kullamaa | Ubasalu | 58.872369 | 24.005579 | |
90720 | Kullamaa | Üdruma | 58.817470 | 24.055080 | |
90710 | Kullamaa | Jõgisoo | 58.864049 | 24.000289 | |
90703 | Kullamaa | Kalju | 58.911979 | 24.078009 | |
90715 | Kullamaa | Kastja | 58.795020 | 24.043359 | |
90702 | Kullamaa | Koluvere | 58.904339 | 24.102740 | |
90712 | Kullamaa | Koluvere | 58.904339 | 24.102740 | |
90701 | Kullamaa | Kullamaa | 58.879190 | 24.078029 | |
90791 | Kullamaa | Kullamaa | 58.879190 | 24.078029 | |
90713 | Kullamaa | Kullametsa | 58.840200 | 24.119980 | |
90704 | Kullamaa | Leila | 58.922069 | 24.075990 | |
90714 | Kullamaa | Lemmikküla | 58.825069 | 24.051989 | |
90711 | Kullamaa | Liivi | 58.854709 | 23.963170 | |
90716 | Kullamaa | Mõrdu | 58.866140 | 23.936440 | |
90219 | Lihula | Alaküla | 58.688180 | 23.798300 | |
90208 | Lihula | Hälvati | 58.690750 | 23.850200 | |
90211 | Lihula | Hälvati | 58.690750 | 23.850200 | |
90304 | Lihula | Hälvati | 58.690750 | 23.850200 | |
90220 | Lihula | Järise | 58.660350 | 23.687300 | |
90205 | Lihula | Kelu | 58.738360 | 23.890339 | |
90201 | Lihula | Kirbla | 58.724690 | 23.948869 | |
90291 | Lihula | Kirbla | 58.724690 | 23.948869 | |
90221 | Lihula | Kirikuküla | 58.710129 | 23.777380 | |
90206 | Lihula | Kloostri | 58.756180 | 23.825099 | |
90222 | Lihula | Kunila | 58.621789 | 23.831510 | |
90212 | Lihula | Lautna | 58.725969 | 23.903269 | |
90301 | Lihula | Lihula | 58.689129 | 23.835719 | |
90302 | Lihula | Lihula | 58.682710 | 23.837420 | |
90303 | Lihula | Lihula | 58.693489 | 23.790160 | |
90304 | Lihula | Lihula | 58.667189 | 23.846820 | |
90305 | Lihula | Lihula | 58.746009 | 23.847940 | |
90230 | Lihula | Matsalu | 58.733739 | 23.694590 | |
90231 | Lihula | Meelva | 58.713000 | 23.670850 | |
90232 | Lihula | Metsküla | 58.724589 | 23.624909 | |
90207 | Lihula | Pagasi | 58.732660 | 23.864920 | |
90228 | Lihula | Parivere | 58.669719 | 23.839600 | |
90305 | Lihula | Penijõe | 58.715020 | 23.816009 | |
90223 | Lihula | Petaaluse | 58.663379 | 23.715550 | |
90224 | Lihula | Poanse | 58.679020 | 23.672309 | |
90213 | Lihula | Rumba | 58.733930 | 24.145189 | |
90233 | Lihula | Saastna | 58.723559 | 23.582540 | |
90214 | Lihula | Seira | 58.711869 | 24.010339 | |
90225 | Lihula | Tuhu | 58.594499 | 23.844409 | |
90202 | Lihula | Tuudi | 58.662640 | 23.760000 | |
90226 | Lihula | Vagivere | 58.657269 | 23.723189 | |
90227 | Lihula | Valuste | 58.670900 | 23.818560 | |
90215 | Lihula | Võhma | 58.719450 | 24.079750 | |
90613 | Martna | Allikotsa | 58.771259 | 23.925550 | |
90620 | Martna | Ehmja | 58.861759 | 23.765730 | |
90621 | Martna | Enivere | 58.850960 | 23.786950 | |
90622 | Martna | Jõesse | 58.878259 | 23.763190 | |
90640 | Martna | Kaare | 58.822249 | 23.805109 | |
90623 | Martna | Kaasiku | 58.933669 | 23.910209 | |
90651 | Martna | Kaasiku | 58.933669 | 23.910209 | |
90641 | Martna | Kabeli | 58.782119 | 23.908259 | |
90605 | Martna | Kasari | 58.738869 | 23.996759 | |
90614 | Martna | Keravere | 58.815770 | 23.743890 | |
90606 | Martna | Keskküla | 58.742199 | 23.997340 | |
90642 | Martna | Keskvere | 58.820990 | 23.822829 | |
90624 | Martna | Kesu | 58.878700 | 23.702249 | |
90625 | Martna | Kirna | 58.886270 | 23.880900 | |
90626 | Martna | Kokre | 58.876040 | 23.870370 | |
90627 | Martna | Kuluse | 58.857640 | 23.819259 | |
90643 | Martna | Kurevere | 58.800870 | 23.829570 | |
90612 | Martna | Laiküla | 58.774030 | 23.991839 | |
90615 | Martna | Liivaküla | 58.821939 | 23.749289 | |
90644 | Martna | Männiku | 58.791800 | 23.868600 | |
90601 | Martna | Martna | 58.851630 | 23.794650 | |
90691 | Martna | Martna | 58.851630 | 23.794650 | |
90628 | Martna | Niinja | 58.869410 | 23.839169 | |
90629 | Martna | Nõmme | 58.898550 | 23.955729 | |
90630 | Martna | Ohtla | 58.873500 | 23.910489 | |
90616 | Martna | Oonga | 58.826279 | 23.733879 | |
90631 | Martna | Putkaste | 58.845320 | 23.817139 | |
90645 | Martna | Rannajõe | 58.817489 | 23.788409 | |
90602 | Martna | Rõude | 58.766069 | 23.935600 | |
90646 | Martna | Soo-otsa | 58.768729 | 23.936939 | |
90632 | Martna | Suure-Lähtru | 58.879339 | 23.852760 | |
90647 | Martna | Tammiku | 58.795600 | 23.862960 | |
90617 | Martna | Tuka | 58.802920 | 23.666550 | |
90634 | Martna | Uusküla | 58.906449 | 23.954409 | |
90636 | Martna | Väike-Lähtru | 58.914549 | 23.899319 | |
90635 | Martna | Vanaküla | 58.901299 | 23.903300 | |
91231 | Noarootsi | Aulepa | 59.073360 | 23.592909 | |
91214 | Noarootsi | Dirhami | 59.208700 | 23.496949 | |
91203 | Noarootsi | Einbi | 59.009279 | 23.469259 | |
91202 | Noarootsi | Elbiku | 59.150970 | 23.595939 | |
91211 | Noarootsi | Hara | 59.088439 | 23.527499 | |
91213 | Noarootsi | Höbringi | 59.135680 | 23.570139 | |
91215 | Noarootsi | Hosby | 59.038220 | 23.510480 | |
91216 | Noarootsi | Kudani | 59.053640 | 23.505700 | |
91217 | Noarootsi | Osmussaare | 59.303260 | 23.361750 | |
91207 | Noarootsi | Österby | 58.994309 | 23.512679 | |
91204 | Noarootsi | Paslepa | 59.033790 | 23.487490 | |
91201 | Noarootsi | Pürksi | 59.006729 | 23.521950 | |
91291 | Noarootsi | Pürksi | 59.006729 | 23.521950 | |
91218 | Noarootsi | Riguldi | 59.129390 | 23.538109 | |
91219 | Noarootsi | Rooslepa | 59.184300 | 23.507090 | |
91205 | Noarootsi | Saare | 59.023139 | 23.516300 | |
91220 | Noarootsi | Spithami | 59.219369 | 23.528490 | |
91230 | Noarootsi | Sutlepa | 59.053260 | 23.606860 | |
91232 | Noarootsi | Suur-Nõmmküla | 59.063989 | 23.622009 | |
91206 | Noarootsi | Tahu | 59.015210 | 23.521619 | |
91221 | Noarootsi | Tuksi | 59.187190 | 23.540109 | |
91233 | Noarootsi | Väike-Nõmmküla | 59.056010 | 23.635269 | |
91212 | Noarootsi | Vanaküla | 59.142699 | 23.580610 | |
91102 | Nõva | Hindaste | 59.107550 | 23.841899 | |
91103 | Nõva | Nõmmemaa | 59.155419 | 23.751799 | |
91101 | Nõva | Nõva | 59.231960 | 23.620439 | |
91111 | Nõva | Nõva | 59.231960 | 23.620439 | |
91115 | Nõva | Nõva | 59.231960 | 23.620439 | |
91191 | Nõva | Nõva | 59.231960 | 23.620439 | |
91114 | Nõva | Peraküla | 59.201000 | 23.649850 | |
91104 | Nõva | Rannaküla | 59.245860 | 23.660650 | |
91112 | Nõva | Tusari | 59.189379 | 23.650230 | |
91105 | Nõva | Vaisi | 59.213419 | 23.711629 | |
91106 | Nõva | Variku | 59.128239 | 23.800239 | |
91002 | Oru | Auaste | 59.006959 | 23.758749 | |
91003 | Oru | Ingküla | 59.028910 | 23.666660 | |
91004 | Oru | Jalukse | 59.020209 | 23.779360 | |
91006 | Oru | Kärbla | 58.987149 | 23.694060 | |
91005 | Oru | Keedika | 59.015689 | 23.841560 | |
91001 | Oru | Linnamäe | 58.995379 | 23.714200 | |
91091 | Oru | Linnamäe | 58.995379 | 23.714200 | |
91007 | Oru | Mõisaküla | 59.012639 | 23.722780 | |
91015 | Oru | Niibi | 59.029910 | 23.650880 | |
91008 | Oru | Oru | 59.004210 | 23.735289 | |
91016 | Oru | Salajõe | 59.022469 | 23.662350 | |
91017 | Oru | Saunja | 58.967900 | 23.665659 | |
91018 | Oru | Saunja | 58.967900 | 23.665659 | |
91020 | Oru | Saunja | 58.967900 | 23.665659 | |
91021 | Oru | Saunja | 58.967900 | 23.665659 | |
91011 | Oru | Seljaküla | 59.047420 | 23.876000 | |
91012 | Oru | Soolu | 59.037909 | 23.726479 | |
91013 | Oru | Uugla | 58.999769 | 23.744620 | |
91014 | Oru | Vedra | 59.023319 | 23.668279 | |
90450 | Ridala | Aamse | 58.929609 | 23.722490 | |
90405 | Ridala | Allika | 58.825139 | 23.529309 | |
90406 | Ridala | Ammuta | 58.837699 | 23.599879 | |
90431 | Ridala | Emmuvere | 58.851100 | 23.558740 | |
90451 | Ridala | Erja | 58.903480 | 23.664880 | |
90452 | Ridala | Espre | 58.916530 | 23.580120 | |
90407 | Ridala | Haeska | 58.787869 | 23.662720 | |
90453 | Ridala | Herjava | 58.953929 | 23.634560 | |
90463 | Ridala | Herjava | 58.953929 | 23.634560 | |
90432 | Ridala | Hobulaiu | 58.948250 | 23.386890 | |
90412 | Ridala | Jõõdre | 58.867879 | 23.627520 | |
90454 | Ridala | Kabrametsa | 58.914569 | 23.653490 | |
90455 | Ridala | Kadaka | 58.941670 | 23.649239 | |
90408 | Ridala | Kaevere | 58.854939 | 23.582170 | |
90413 | Ridala | Käpla | 58.848109 | 23.591210 | |
90409 | Ridala | Kiideva | 58.773099 | 23.548919 | |
90430 | Ridala | Kiltsi | 58.913069 | 23.490339 | |
90433 | Ridala | Kiviküla | 58.849840 | 23.503470 |
❯