Search and filter Põlvamaa, Estonia Postal Code
❮
Postal Code | Municipality | Locality | Suburb | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
63701 | Ahja | Ahja | 58.206809 | 27.074320 | |
63710 | Ahja | Ahja | 58.206809 | 27.074320 | |
63702 | Ahja | Akste | 58.160049 | 27.092580 | |
63703 | Ahja | Ibaste | 58.209589 | 27.114000 | |
63705 | Ahja | Kärsa | 58.190420 | 27.084499 | |
63704 | Ahja | Kosova | 58.222949 | 27.048149 | |
63706 | Ahja | Loko | 58.196019 | 27.056589 | |
63708 | Ahja | Mõtsküla | 58.219459 | 27.018180 | |
63707 | Ahja | Mustakurmu | 58.188630 | 27.005030 | |
63709 | Ahja | Vanamõisa | 58.216580 | 27.108859 | |
63105 | Kanepi | Erastvere | 57.986179 | 26.791170 | |
63106 | Kanepi | Heisri | 58.033180 | 26.822559 | |
63107 | Kanepi | Hino | 57.972020 | 26.713609 | |
63108 | Kanepi | Hurmi | 58.011420 | 26.887530 | |
63109 | Kanepi | Jõgehara | 57.964889 | 26.683939 | |
63110 | Kanepi | Jõksi | 58.001869 | 26.732309 | |
63111 | Kanepi | Kaagna | 57.994929 | 26.810970 | |
63103 | Kanepi | Kaagvere | 58.005450 | 26.616790 | |
63101 | Kanepi | Kanepi | 57.987839 | 26.756669 | |
63112 | Kanepi | Karste | 58.012729 | 26.669660 | |
63113 | Kanepi | Koigera | 57.931469 | 26.744440 | |
63114 | Kanepi | Kooraste | 57.965400 | 26.644929 | |
63115 | Kanepi | Lauri | 57.989930 | 26.853449 | |
63116 | Kanepi | Magari | 57.972979 | 26.838339 | |
63117 | Kanepi | Närapää | 57.940609 | 26.847149 | |
63118 | Kanepi | Peetrimõisa | 57.932819 | 26.793639 | |
63119 | Kanepi | Piigandi | 57.998530 | 26.765290 | |
63102 | Kanepi | Põlgaste | 57.972720 | 26.888290 | |
63123 | Kanepi | Põlgaste | 57.972720 | 26.888290 | |
63120 | Kanepi | Rebaste | 57.948099 | 26.630970 | |
63124 | Kanepi | Soodoma | 57.948489 | 26.821799 | |
63121 | Kanepi | Sõreste | 57.982979 | 26.917259 | |
63122 | Kanepi | Varbuse | 58.015670 | 26.912680 | |
63502 | Kõlleste | Häätaru | 58.106819 | 26.879580 | |
63503 | Kõlleste | Ihamaru | 58.065480 | 26.901230 | |
63504 | Kõlleste | Karaski | 58.045699 | 26.857500 | |
63505 | Kõlleste | Karilatsi | 58.125369 | 26.935949 | |
63501 | Kõlleste | Krootuse | 58.071210 | 26.833729 | |
63514 | Kõlleste | Krootuse | 58.071210 | 26.833729 | |
63506 | Kõlleste | Palutaja | 58.084969 | 26.768999 | |
63507 | Kõlleste | Piigaste | 58.097679 | 26.849399 | |
63508 | Kõlleste | Prangli | 58.165199 | 26.768719 | |
63513 | Kõlleste | Prangli | 58.165199 | 26.768719 | |
63510 | Kõlleste | Tõdu | 36.871090 | 39.026782 | |
63509 | Kõlleste | Tuulemäe | 58.069159 | 26.819669 | |
63511 | Kõlleste | Veski | 58.106510 | 26.762869 | |
63512 | Kõlleste | Voorepalu | 58.151269 | 26.864830 | |
63002 | Laheda | Himma | 57.980789 | 27.072389 | |
63003 | Laheda | Joosu | 57.936520 | 27.031860 | |
63004 | Laheda | Lahe | 57.943300 | 26.942679 | |
63005 | Laheda | Mustajõe | 57.984009 | 26.977570 | |
63006 | Laheda | Naruski | 57.968539 | 27.106940 | |
63007 | Laheda | Pragi | 57.986539 | 27.039919 | |
63008 | Laheda | Roosi | 57.949269 | 26.930679 | |
63009 | Laheda | Suurküla | 57.951500 | 27.007449 | |
63001 | Laheda | Tilsi | 57.965069 | 26.997710 | |
63012 | Laheda | Tilsi | 57.965069 | 26.997710 | |
63010 | Laheda | Vana-Koiola | 57.959600 | 27.052640 | |
63011 | Laheda | Vardja | 57.975589 | 27.044630 | |
64305 | Mikitamäe | Järvepää | 57.966709 | 27.506260 | |
64306 | Mikitamäe | Kahkva | 57.996409 | 27.474789 | |
64307 | Mikitamäe | Karisilla | 57.969529 | 27.561370 | |
64308 | Mikitamäe | Laossina | 58.034219 | 27.568069 | |
64309 | Mikitamäe | Lüübnitsa | 58.054029 | 27.553429 | |
64301 | Mikitamäe | Mikitamäe | 58.004359 | 27.545300 | |
64319 | Mikitamäe | Niitsiku | 57.958399 | 27.462599 | |
64311 | Mikitamäe | Puugnitsa | 57.985199 | 27.479019 | |
64313 | Mikitamäe | Rääsolaane | 58.009250 | 27.533490 | |
64312 | Mikitamäe | Rõsna | 57.997889 | 27.606660 | |
64314 | Mikitamäe | Selise | 57.961750 | 27.520140 | |
64315 | Mikitamäe | Toomasmäe | 58.030230 | 27.538810 | |
64316 | Mikitamäe | Usinitsa | 57.991180 | 27.526859 | |
64317 | Mikitamäe | Varesmäe | 58.048499 | 27.554909 | |
64318 | Mikitamäe | Võõpsu | 58.075850 | 27.542040 | |
64302 | Mikitamäe | Audjassaare | 58.042720 | 27.560449 | |
64303 | Mikitamäe | Beresje | 58.065789 | 27.546399 | |
64304 | Mikitamäe | Igrise | 57.968359 | 27.519400 | |
64604 | Mooste | Jaanimõisa | 58.145350 | 27.234100 | |
64605 | Mooste | Kaaru | 58.118189 | 27.215309 | |
64606 | Mooste | Kadaja | 58.213560 | 27.181920 | |
64607 | Mooste | Kanassaare | 58.067480 | 27.262859 | |
64608 | Mooste | Kastmekoja | 58.243319 | 27.201850 | |
64617 | Mooste | Kauksi | 58.090580 | 27.228639 | |
64615 | Mooste | Laho | 58.163820 | 27.212489 | |
64601 | Mooste | Mooste | 58.160670 | 27.185300 | |
64616 | Mooste | Mooste | 58.160670 | 27.185300 | |
64618 | Mooste | Rasina | 58.211880 | 27.263329 | |
64612 | Mooste | Säässaare | 58.163499 | 27.156069 | |
64611 | Mooste | Säkna | 58.144579 | 27.273279 | |
64609 | Mooste | Savimäe | 58.206659 | 27.315159 | |
64610 | Mooste | Suurmetsa | 38.326589 | 28.915743 | |
64613 | Mooste | Terepi | 58.182470 | 27.255510 | |
64614 | Mooste | Viisli | 58.190339 | 27.210260 | |
64107 | Orava | Hanikase | 57.865470 | 27.413209 | |
64103 | Orava | Jantra | 57.873519 | 27.300249 | |
64108 | Orava | Kahkva | 57.944279 | 27.477009 | |
64109 | Orava | Kakusuu | 57.875239 | 27.453170 | |
64111 | Orava | Kamnitsa | 57.931379 | 27.434779 | |
64110 | Orava | Kliima | 57.867179 | 27.482990 | |
64113 | Orava | Kõivsaare | 57.866370 | 27.376490 | |
64114 | Orava | Kõliküla | 57.857239 | 27.487050 | |
64112 | Orava | Korgõmõisa | 57.874470 | 27.474049 | |
64115 | Orava | Kõvera | 57.849769 | 27.501100 | |
64102 | Orava | Lepassaare | 57.844870 | 27.319269 | |
64116 | Orava | Liinamäe | 57.856819 | 27.406939 | |
64117 | Orava | Luuska | 57.855289 | 27.476639 | |
64118 | Orava | Madi | 57.864390 | 27.473040 | |
64119 | Orava | Marga | 57.854190 | 27.456620 | |
64101 | Orava | Orava | 57.934040 | 27.484619 | |
64121 | Orava | Oro | 57.858010 | 27.385909 | |
64124 | Orava | Pääväkese | 57.937100 | 27.474430 | |
64123 | Orava | Päka | 57.956650 | 27.466300 | |
64122 | Orava | Piusa | 57.840449 | 27.467099 | |
64104 | Orava | Praakmani | 57.825639 | 27.331649 | |
64125 | Orava | Rebasmäe | 57.954810 | 27.403680 | |
64126 | Orava | Riihora | 57.920009 | 27.499810 | |
64127 | Orava | Rõssa | 57.920229 | 27.473680 | |
64128 | Orava | Soe | 57.922829 | 27.558900 | |
64129 | Orava | Soena | 57.843820 | 27.391680 | |
64105 | Orava | Suuremetsa | 57.858969 | 27.340119 | |
64106 | Orava | Tamme | 57.824359 | 27.359339 | |
64130 | Orava | Tuderna | 57.842410 | 27.413810 | |
64131 | Orava | Vivva | 57.879829 | 27.481780 | |
63203 | Põlva | Aarna | 58.064940 | 26.963840 | |
63204 | Põlva | Adiste | 58.099969 | 27.142170 | |
63205 | Põlva | Andre | 58.001260 | 27.098769 | |
63206 | Põlva | Eoste | 58.114829 | 27.125900 | |
63201 | Põlva | Himmaste | 58.089590 | 27.123860 | |
63228 | Põlva | Himmaste | 58.089590 | 27.123860 | |
63207 | Põlva | Holvandi | 58.056429 | 27.196200 | |
63209 | Põlva | Kähri | 58.005600 | 26.950119 | |
63208 | Põlva | Kiuma | 58.036059 | 26.958570 | |
63210 | Põlva | Lutsu | 58.065100 | 27.145700 | |
63211 | Põlva | Mammaste | 58.070759 | 27.044119 | |
63212 | Põlva | Meemaste | 58.018700 | 27.058959 | |
63213 | Põlva | Metste | 58.041229 | 27.039320 | |
63214 | Põlva | Miiaste | 58.099539 | 27.178509 | |
63215 | Põlva | Nooritsmetsa | 58.129539 | 27.200949 | |
63216 | Põlva | Orajõe | 58.074800 | 27.073450 | |
63217 | Põlva | Partsi | 58.013339 | 27.174240 | |
63218 | Põlva | Peri | 58.017139 | 27.088660 | |
63301 | Põlva | Põlva | 58.052680 | 27.052710 | |
63302 | Põlva | Põlva | 58.052680 | 27.052710 | |
63303 | Põlva | Põlva | 58.054699 | 27.064990 | |
63304 | Põlva | Põlva | 58.048059 | 27.050309 | |
63305 | Põlva | Põlva | 58.049129 | 27.065789 | |
63306 | Põlva | Põlva | 58.064650 | 27.092040 | |
63307 | Põlva | Põlva | 58.055199 | 27.052720 | |
63308 | Põlva | Põlva | 58.063070 | 27.078810 | |
63309 | Põlva | Põlva | 58.032440 | 27.088210 | |
63399 | Põlva | Põlva | 58.068289 | 27.081189 | |
63219 | Põlva | Puskaru | 58.000469 | 26.928110 | |
63220 | Põlva | Puuri | 58.055370 | 27.016749 | |
63221 | Põlva | Rosma | 58.042279 | 27.071329 | |
63222 | Põlva | Soesaare | 58.062269 | 27.104990 | |
63202 | Põlva | Taevaskoja | 58.101199 | 27.034669 | |
63229 | Põlva | Taevaskoja | 58.101199 | 27.034669 | |
63224 | Põlva | Tännassilma | 58.034280 | 27.001110 | |
63223 | Põlva | Tromsi | 58.017139 | 27.141300 | |
63225 | Põlva | Uibujärve | 58.025799 | 27.196999 | |
63226 | Põlva | Valgesoo | 58.119419 | 27.078790 | |
63227 | Põlva | Vanaküla | 58.068040 | 27.179590 | |
64405 | Räpina | Jaanikeste | 58.080309 | 27.373409 | |
64406 | Räpina | Kassilaane | 58.071100 | 27.394380 | |
64407 | Räpina | Kõnnu | 58.172319 | 27.407840 | |
64408 | Räpina | Köstrimäe | 58.098019 | 27.439520 | |
64404 | Räpina | Leevaku | 58.092889 | 27.338270 | |
64428 | Räpina | Leevaku | 58.092889 | 27.338270 | |
64402 | Räpina | Linte | 58.156869 | 27.457460 | |
64410 | Räpina | Mägiotsa | 58.165190 | 27.364380 | |
64409 | Räpina | Meelva | 58.138680 | 27.388619 | |
64411 | Räpina | Naha | 58.179079 | 27.443419 | |
64412 | Räpina | Nulga | 58.093609 | 27.426480 | |
64414 | Räpina | Pääsna | 58.015929 | 27.292490 | |
64413 | Räpina | Pindi | 58.029020 | 27.306400 | |
64415 | Räpina | Raadama | 58.137059 | 27.417699 | |
64416 | Räpina | Rahumäe | 58.072820 | 27.416160 | |
64417 | Räpina | Raigla | 58.104550 | 27.513559 | |
64501 | Räpina | Räpina | 58.097239 | 27.464780 | |
64503 | Räpina | Räpina | 58.095460 | 27.471720 | |
64504 | Räpina | Räpina | 58.102139 | 27.446349 | |
64505 | Räpina | Räpina | 58.095170 | 27.449790 | |
64506 | Räpina | Räpina | 58.104889 | 27.461050 | |
64418 | Räpina | Ristipalo | 58.086910 | 27.490320 | |
64403 | Räpina | Ruusa | 58.044040 | 27.293939 | |
64419 | Räpina | Saareküla | 58.118630 | 27.348579 | |
64420 | Räpina | Sillapää | 58.090769 | 27.464569 | |
64422 | Räpina | Sülgoja | 58.079700 | 27.489249 | |
64421 | Räpina | Suure-Veerksu | 58.042870 | 27.472750 | |
64423 | Räpina | Toolamaa | 58.104849 | 27.379190 | |
64424 | Räpina | Tooste | 58.133389 | 27.470800 | |
64425 | Räpina | Tsirksi | 58.022050 | 27.334070 | |
64426 | Räpina | Võiardi | 58.040289 | 27.254560 | |
64401 | Räpina | Võõpsu | 58.081420 | 27.535849 | |
64427 | Räpina | Võuküla | 58.061689 | 27.309139 | |
63404 | Valgjärve | Abissaare | 58.090479 | 26.720770 | |
63405 | Valgjärve | Aiaste | 58.055050 | 26.661390 | |
63406 | Valgjärve | Hauka | 58.055469 | 26.617850 | |
63407 | Valgjärve | Kooli | 58.076999 | 26.623190 | |
63408 | Valgjärve | Krüüdneri | 58.125869 | 26.698859 |
❯