Search and filter Viljandimaa, Estonia Postal Code
❮
Postal Code | Municipality | Locality | Suburb | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
69410 | Abja | Abjaku | 58.115929 | 25.380829 | |
69401 | Abja | Abja-Paluoja | 58.126199 | 25.354780 | |
69402 | Abja | Abja-Paluoja | 58.126199 | 25.354780 | |
69403 | Abja | Abja-Paluoja | 58.126199 | 25.354780 | |
69404 | Abja | Abja-Paluoja | 58.126199 | 25.354780 | |
69406 | Abja | Abja-Vanamõisa | 58.119599 | 25.300119 | |
69411 | Abja | Atika | 58.115920 | 25.446490 | |
69304 | Abja | Kamara | 58.121279 | 25.193090 | |
69305 | Abja | Laatre | 58.006839 | 25.278189 | |
69306 | Abja | Lasari | 58.104050 | 25.184449 | |
69201 | Abja | Penuja | 58.058169 | 25.367229 | |
69404 | Abja | Põlde | 58.121209 | 25.365960 | |
69310 | Abja | Räägu | 58.160649 | 25.183569 | |
69308 | Abja | Raamatu | 58.077230 | 25.088860 | |
69202 | Abja | Saate | 58.041490 | 25.421070 | |
69407 | Abja | Sarja | 58.152009 | 25.242000 | |
69309 | Abja | Umbsoo | 58.087640 | 25.163579 | |
69307 | Abja | Veelikse | 58.115290 | 25.236049 | |
69409 | Abja | Veskimäe | 58.126460 | 25.338139 | |
69511 | Halliste | Ereste | 58.198970 | 25.498229 | |
69501 | Halliste | Halliste | 58.144530 | 25.343630 | |
69507 | Halliste | Hõbemäe | 58.178820 | 25.435839 | |
69510 | Halliste | Kaarli | 58.193249 | 25.508109 | |
69502 | Halliste | Kalvre | 58.210079 | 25.546800 | |
69513 | Halliste | Kalvre | 58.210079 | 25.546800 | |
69509 | Halliste | Kulla | 58.154719 | 25.420619 | |
69522 | Halliste | Maru | 58.184029 | 25.245400 | |
69613 | Halliste | Mõõnaste | 58.229010 | 25.528949 | |
69681 | Halliste | Mõõnaste | 58.229010 | 25.528949 | |
69516 | Halliste | Mulgi | 58.226999 | 25.340939 | |
69519 | Halliste | Naistevalla | 58.284140 | 25.337360 | |
69515 | Halliste | Niguli | 58.217669 | 25.356320 | |
69502 | Halliste | Õisu | 58.199559 | 25.546790 | |
69614 | Halliste | Päidre | 58.268070 | 25.556719 | |
69683 | Halliste | Päidre | 58.268070 | 25.556719 | |
69408 | Halliste | Päigiste | 58.146140 | 25.378199 | |
69508 | Halliste | Pornuse | 58.148310 | 25.444800 | |
69503 | Halliste | Raja | 58.163530 | 25.454000 | |
69505 | Halliste | Rimmu | 58.267359 | 25.405989 | |
69520 | Halliste | Saksaküla | 58.261510 | 25.377079 | |
69521 | Halliste | Sammaste | 58.256740 | 25.397439 | |
69517 | Halliste | Tilla | 58.257620 | 25.320440 | |
69514 | Halliste | Toosi | 58.178730 | 25.494119 | |
69512 | Halliste | Ülemõisa | 58.183770 | 25.513320 | |
69504 | Halliste | Uue-Kariste | 58.243490 | 25.325749 | |
69405 | Halliste | Vabamatsi | 58.197639 | 25.341409 | |
69506 | Halliste | Vana-Kariste | 58.167969 | 25.296710 | |
69105 | Karksi | Ainja | 58.084110 | 25.605879 | |
69113 | Karksi | Allaste | 58.132849 | 25.502169 | |
69115 | Karksi | Äriküla | 58.063850 | 25.551919 | |
69003 | Karksi | Hirmuküla | 58.131900 | 25.620309 | |
69104 | Karksi | Karksi | 58.111870 | 25.583970 | |
69101 | Karksi | Karksi-Nuia | 58.100250 | 25.549749 | |
69102 | Karksi | Karksi-Nuia | 58.100250 | 25.549749 | |
69103 | Karksi | Karksi-Nuia | 58.100250 | 25.549749 | |
69104 | Karksi | Karksi-Nuia | 58.100250 | 25.549749 | |
69107 | Karksi | Kõvaküla | 58.093280 | 25.567530 | |
69106 | Karksi | Leeli | 58.092350 | 25.490559 | |
69002 | Karksi | Lilli | 37.598154 | 36.897820 | |
69004 | Karksi | Mäeküla | 58.110100 | 25.691369 | |
69109 | Karksi | Metsaküla | 58.086449 | 25.488939 | |
71055 | Karksi | Morna | 58.177660 | 25.583610 | |
71080 | Karksi | Morna | 58.177660 | 25.583610 | |
71054 | Karksi | Muri | 58.191339 | 25.620989 | |
69114 | Karksi | Oti | 58.128909 | 25.599049 | |
69110 | Karksi | Pärsi | 58.136980 | 25.552189 | |
69108 | Karksi | Polli | 58.125839 | 25.541070 | |
69111 | Karksi | Pöögle | 58.125509 | 25.470729 | |
69001 | Karksi | Sudiste | 58.108040 | 25.646370 | |
71053 | Karksi | Suuga | 58.206890 | 25.626149 | |
71056 | Karksi | Tuhalaane | 58.174970 | 25.656320 | |
69112 | Karksi | Univere | 58.105049 | 25.534990 | |
69180 | Karksi | Univere | 58.105049 | 25.534990 | |
70306 | Kolga-Jaani | Eesnurga | 58.512900 | 25.963280 | |
70302 | Kolga-Jaani | Järtsaare | 58.558909 | 25.844400 | |
70305 | Kolga-Jaani | Kaavere | 58.468580 | 25.956679 | |
70318 | Kolga-Jaani | Kaavere | 58.468580 | 25.956679 | |
70301 | Kolga-Jaani | Kolga-Jaani | 58.537770 | 25.959140 | |
70313 | Kolga-Jaani | Lalsi | 58.469999 | 26.030609 | |
70315 | Kolga-Jaani | Lätkalu | 58.467449 | 26.028159 | |
70303 | Kolga-Jaani | Leie | 58.427210 | 26.029509 | |
70304 | Kolga-Jaani | Meleski | 58.435729 | 26.086120 | |
70308 | Kolga-Jaani | Odiste | 58.494219 | 26.010929 | |
70317 | Kolga-Jaani | Oiu | 58.398940 | 25.974810 | |
70309 | Kolga-Jaani | Oorgu | 58.520839 | 25.870590 | |
70316 | Kolga-Jaani | Otiküla | 58.446080 | 25.954699 | |
70307 | Kolga-Jaani | Parika | 58.491239 | 25.827780 | |
70310 | Kolga-Jaani | Taganurga | 58.534100 | 25.973230 | |
70314 | Kolga-Jaani | Vaibla | 58.396749 | 26.113140 | |
70311 | Kolga-Jaani | Vissuvere | 58.544690 | 25.858709 | |
70507 | Kõo | Arjassaare | 58.665019 | 25.756820 | |
70605 | Kõo | Arussaare | 58.637909 | 25.682829 | |
70505 | Kõo | Kangrussaare | 58.622340 | 25.738150 | |
70506 | Kõo | Kirivere | 58.638240 | 25.696349 | |
70604 | Kõo | Koksvere | 58.630330 | 25.647710 | |
70501 | Kõo | Kõo | 58.631309 | 25.732540 | |
70504 | Kõo | Loopre | 58.635649 | 25.775040 | |
70608 | Kõo | Maalasti | 58.583660 | 25.741540 | |
70607 | Kõo | Paaksima | 58.604419 | 25.572399 | |
70509 | Kõo | Paenasti | 58.583790 | 25.801240 | |
70502 | Kõo | Pilistvere | 58.662350 | 25.744589 | |
70503 | Kõo | Saviaugu | 58.630769 | 25.692460 | |
70609 | Kõo | Soomevere | 58.634950 | 25.563210 | |
70508 | Kõo | Unakvere | 58.563049 | 25.746189 | |
70511 | Kõo | Venevere | 58.597949 | 25.719960 | |
71210 | Kõpu | Iia | 58.334769 | 25.189859 | |
71201 | Kõpu | Kõpu | 58.296970 | 25.330680 | |
69518 | Kõpu | Kuninga | 58.293309 | 25.373370 | |
71202 | Kõpu | Laane | 58.347059 | 25.268989 | |
71204 | Kõpu | Punaküla | 58.334859 | 25.282740 | |
71203 | Kõpu | Seruküla | 58.310699 | 25.244150 | |
71205 | Kõpu | Supsi | 58.302030 | 25.299240 | |
71211 | Kõpu | Tipu | 58.359670 | 25.083909 | |
71280 | Kõpu | Tipu | 58.359670 | 25.083909 | |
71206 | Kõpu | Uia | 58.338180 | 25.239869 | |
71207 | Kõpu | Vanaveski | 58.364669 | 25.334340 | |
69301 | Mõisaküla | Mõisaküla | 58.091619 | 25.184689 | |
69302 | Mõisaküla | Mõisaküla | 58.091619 | 25.184689 | |
69303 | Mõisaküla | Mõisaküla | 58.091619 | 25.184689 | |
69610 | Paistu | Rebase | 58.310560 | 25.694440 | |
69605 | Paistu | Sultsi | 58.244909 | 25.590579 | |
69682 | Paistu | Sultsi | 58.244909 | 25.590579 | |
69608 | Paistu | Tömbi | 58.269240 | 25.668389 | |
69607 | Paistu | Viisuküla | 58.290869 | 25.678059 | |
69604 | Paistu | Aidu | 58.265799 | 25.629599 | |
69612 | Paistu | Hendrikumõisa | 58.282840 | 25.610389 | |
69602 | Paistu | Holstre | 58.280569 | 25.704160 | |
69611 | Paistu | Intsu | 58.304369 | 25.623229 | |
71052 | Paistu | Kassi | 58.226570 | 25.653960 | |
69617 | Paistu | Lolu | 58.311999 | 25.652699 | |
69603 | Paistu | Loodi | 58.282919 | 25.584219 | |
69680 | Paistu | Loodi | 58.282919 | 25.584219 | |
69606 | Paistu | Luiga | 58.284320 | 25.724769 | |
69618 | Paistu | Mustapali | 58.304299 | 25.752330 | |
69601 | Paistu | Paistu | 58.277430 | 25.623139 | |
69620 | Paistu | Pirmastu | 58.309390 | 25.693780 | |
69609 | Paistu | Pulleritsu | 58.251030 | 25.726220 | |
71057 | Pärsti | Alustre | 58.381239 | 25.490400 | |
71102 | Pärsti | Heimtali | 58.320770 | 25.499079 | |
71024 | Pärsti | Jämejala | 58.389719 | 25.585039 | |
71125 | Pärsti | Kiini | 58.350659 | 25.350310 | |
71110 | Pärsti | Kiisa | 58.276490 | 25.439350 | |
71181 | Pärsti | Kiisa | 58.276490 | 25.439350 | |
71121 | Pärsti | Kingu | 58.367719 | 25.419699 | |
71120 | Pärsti | Kookla | 58.452019 | 25.536300 | |
71107 | Pärsti | Laanekuru | 58.323129 | 25.452929 | |
71122 | Pärsti | Leemeti | 58.349629 | 25.395569 | |
71108 | Pärsti | Marna | 58.328020 | 25.458690 | |
71065 | Pärsti | Matapera | 58.327170 | 25.552499 | |
71067 | Pärsti | Mustivere | 58.386639 | 25.542980 | |
71023 | Pärsti | Päri | 58.346240 | 25.504729 | |
71118 | Pärsti | Pärsti | 58.421129 | 25.529949 | |
71066 | Pärsti | Pinska | 58.350310 | 25.536560 | |
71104 | Pärsti | Puiatu | 58.362040 | 25.392119 | |
71101 | Pärsti | Ramsi | 58.308489 | 25.541864 | |
71058 | Pärsti | Raudna | 58.338340 | 25.478500 | |
71081 | Pärsti | Raudna | 58.338340 | 25.478500 | |
71182 | Pärsti | Raudna | 58.338340 | 25.478500 | |
71123 | Pärsti | Rihkama | 58.350419 | 25.445650 | |
71183 | Pärsti | Rihkama | 58.350419 | 25.445650 | |
71103 | Pärsti | Savikoti | 58.423690 | 25.483869 | |
71105 | Pärsti | Sinialliku | 58.324550 | 25.571619 | |
71114 | Pärsti | Tohvri | 58.393760 | 25.356529 | |
71111 | Pärsti | Tõrreküla | 58.343440 | 25.443789 | |
71112 | Pärsti | Turva | 58.284669 | 25.468569 | |
71124 | Pärsti | Väike-Kõpu | 58.377070 | 25.391369 | |
71119 | Pärsti | Vanamõisa | 58.448140 | 25.483640 | |
71109 | Pärsti | Vardi | 58.297980 | 25.554459 | |
71180 | Pärsti | Vardi | 58.297980 | 25.554459 | |
71063 | Saarepeedi | Aindu | 58.401350 | 25.582860 | |
71064 | Saarepeedi | Auksi | 58.466239 | 25.574929 | |
71070 | Saarepeedi | Karula | 58.397419 | 25.607150 | |
71071 | Saarepeedi | Kokaviidika | 58.415210 | 25.672110 | |
70211 | Saarepeedi | Moori | 58.433329 | 25.736570 | |
71073 | Saarepeedi | Peetrimõisa | 58.376460 | 25.622890 | |
70201 | Saarepeedi | Saarepeedi | 58.428300 | 25.684789 | |
71072 | Saarepeedi | Taari | 58.407139 | 25.664149 | |
71068 | Saarepeedi | Tobraselja | 58.424030 | 25.598259 | |
71069 | Saarepeedi | Tõnissaare | 58.466819 | 25.737580 | |
70202 | Saarepeedi | Välgita | 58.473750 | 25.642029 | |
71074 | Saarepeedi | Võistre | 58.445509 | 25.593460 | |
70403 | Suure-Jaani | Aimla | 58.485959 | 25.710730 | |
71507 | Suure-Jaani | Ängi | 58.530790 | 25.473690 | |
71505 | Suure-Jaani | Arjadi | 58.518239 | 25.393950 | |
71405 | Suure-Jaani | Epra | 58.515109 | 25.451699 | |
71307 | Suure-Jaani | Ilbaku | 58.473120 | 25.382999 | |
71305 | Suure-Jaani | Ivaski | 58.423259 | 25.372060 | |
71407 | Suure-Jaani | Jälevere | 58.596910 | 25.412489 | |
71480 | Suure-Jaani | Jälevere | 39.726837 | 33.430644 | |
70404 | Suure-Jaani | Jaska | 58.534219 | 25.566449 | |
71404 | Suure-Jaani | Kabila | 58.471800 | 25.477869 | |
70407 | Suure-Jaani | Kärevere | 58.546289 | 25.543279 | |
71408 | Suure-Jaani | Karjasoo | 58.510249 | 25.342030 | |
71406 | Suure-Jaani | Kerita | 58.495899 | 25.566960 | |
71506 | Suure-Jaani | Kibaru | 58.503579 | 25.332370 | |
71303 | Suure-Jaani | Kildu | 58.480100 | 25.409620 | |
71306 | Suure-Jaani | Kobruvere | 58.456539 | 25.441900 | |
71504 | Suure-Jaani | Kõidama | 58.536479 | 25.498270 | |
71411 | Suure-Jaani | Kootsi | 58.580759 | 25.272369 | |
70414 | Suure-Jaani | Kuhjavere | 58.503810 | 25.686499 |
❯