Search and filter Kainuu, Finland Postal Code
❮
Postal Code | Municipality | Sub-region | Locality | Suburb | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|
88340 | Kajaani | Vaala | Manamansalo | 64.385412 | 27.116535 | |
87930 | Kajaani | Kajaani | Salmijärvi | 64.292925 | 27.866758 | |
88460 | Kajaani | Ristijärvi | Hiisijärvi | 64.364082 | 28.602088 | |
91780 | Kajaani | Vaala | Neittävä | 64.508181 | 26.659200 | |
88615 | Kajaani | Sotkamo | Vuokatin Urheiluopisto | 64.146530 | 28.267758 | |
88350 | Kajaani | Paltamo | Kivesjärvi | 64.466808 | 27.475968 | |
91790 | Kajaani | Vaala | Nuojua | 64.566961 | 26.667352 | |
88300 | Kajaani | Paltamo | Paltamo | 64.404224 | 27.838910 | |
87300 | Kajaani | Kajaani | Kajaani | 64.211083 | 27.733880 | |
87850 | Kajaani | Kajaani | Paltaniemi | 64.292960 | 27.658503 | |
91720 | Kajaani | Vaala | Oterma | 64.680184 | 27.056338 | |
91750 | Kajaani | Vaala | Liminpuro | 64.532311 | 27.257705 | |
87400 | Kajaani | Kajaani | Kajaani | 64.216580 | 27.769413 | |
88690 | Kajaani | Sotkamo | Maanselkä | 63.871821 | 28.460384 | |
88470 | Kajaani | Paltamo | Kontiomäki | 64.338534 | 28.093630 | |
88440 | Kajaani | Ristijärvi | Jokikylä | 64.531514 | 28.568647 | |
88620 | Kajaani | Sotkamo | Korholanmäki | 64.159847 | 27.989838 | |
87100 | Kajaani | Kajaani | Kajaani | 64.223539 | 27.730486 | |
87830 | Kajaani | Kajaani | Nakertaja | 64.249096 | 27.695052 | |
87700 | Kajaani | Kajaani | Kajaani | 64.213603 | 27.667495 | |
87250 | Kajaani | Kajaani | Kajaani | 64.239204 | 27.775321 | |
87500 | Kajaani | Kajaani | Kajaani | 64.204990 | 27.760704 | |
87910 | Kajaani | Kajaani | Linnantaus | 64.280520 | 27.756670 | |
88640 | Kajaani | Sotkamo | Ontojoki | 64.087651 | 28.873727 | |
88670 | Kajaani | Sotkamo | Juurikkalahti | 64.053378 | 28.310735 | |
88600 | Kajaani | Sotkamo | Sotkamo | 64.107274 | 28.516860 | |
87200 | Kajaani | Kajaani | Kajaani | 64.233865 | 27.737006 | |
92830 | Kajaani | Vaala | Veneheitto | 64.443153 | 26.527187 | |
88380 | Kajaani | Paltamo | Mieslahti | 64.389833 | 27.987813 | |
88270 | Kajaani | Kajaani | Vuolijoki | 64.182887 | 27.004149 | |
88610 | Kajaani | Sotkamo | Vuokatti | 64.146530 | 28.267758 | |
88490 | Kajaani | Sotkamo | Pohjavaara | 64.224902 | 28.077038 | |
91740 | Kajaani | Vaala | Jaalanka | 64.556538 | 27.164286 | |
91760 | Kajaani | Vaala | Säräisniemi | 64.445119 | 26.784113 | |
88400 | Kajaani | Ristijärvi | Ristijärvi | 64.499790 | 28.240953 | |
88310 | Kajaani | Paltamo | Melalahti | 64.407875 | 27.675213 | |
88530 | Kajaani | Sotkamo | Paakki | 64.296725 | 28.211641 | |
87150 | Kajaani | Kajaani | Kajaani | 64.221817 | 27.694448 | |
87950 | Kajaani | Kajaani | Kuluntalahti | 64.272514 | 27.892599 | |
91730 | Kajaani | Vaala | Kankari | 64.558036 | 27.015318 | |
74390 | Kajaani | Sotkamo | Laakajärvi | 63.786455 | 28.143162 | |
91710 | Kajaani | Vaala | Jylhämä | 64.570623 | 26.776902 | |
87800 | Kajaani | Kajaani | Kajaani | 64.197695 | 27.431238 | |
87970 | Kajaani | Kajaani | Jormua | 64.298544 | 28.009172 | |
88200 | Kajaani | Kajaani | Otanmäki | 64.107418 | 27.118221 | |
91700 | Kajaani | Vaala | Vaala | 64.560561 | 26.813533 | |
87900 | Kajaani | Kajaani | Kajaani | 64.066818 | 27.675751 | |
88120 | Kajaani | Sotkamo | Tuhkakylä | 64.046557 | 28.107682 | |
92810 | Kajaani | Vaala | Pelsonsuo | 64.527896 | 26.434148 | |
88820 | Kehys-Kainuu | Kuhmo | Katerma | 64.089186 | 29.016738 | |
89430 | Kehys-Kainuu | Hyrynsalmi | Hoikka | 64.728450 | 28.617932 | |
89780 | Kehys-Kainuu | Suomussalmi | Kaikkonen | 65.330203 | 28.729319 | |
89400 | Kehys-Kainuu | Hyrynsalmi | Hyrynsalmi | 64.675428 | 28.520307 | |
89200 | Kehys-Kainuu | Puolanka | Puolanka | 64.862571 | 27.721665 | |
89330 | Kehys-Kainuu | Puolanka | Suolijärvi | 65.145072 | 28.066190 | |
88740 | Kehys-Kainuu | Kuhmo | Härmänkylä | 64.440855 | 29.064183 | |
89560 | Kehys-Kainuu | Hyrynsalmi | Karhuvaara | 64.514602 | 29.055946 | |
89440 | Kehys-Kainuu | Suomussalmi | Sakara | 60.656974 | 24.237069 | |
89210 | Kehys-Kainuu | Puolanka | Puokiovaara | 64.719410 | 27.317601 | |
89320 | Kehys-Kainuu | Puolanka | Joukokylä | 65.040948 | 27.998546 | |
89670 | Kehys-Kainuu | Suomussalmi | Näljänkä | 65.227623 | 28.415871 | |
88940 | Kehys-Kainuu | Kuhmo | Kuumu | 64.562740 | 29.699854 | |
89770 | Kehys-Kainuu | Suomussalmi | Peranka | 65.392960 | 29.030556 | |
89600 | Kehys-Kainuu | Suomussalmi | Suomussalmi | 64.874529 | 28.915792 | |
89110 | Kehys-Kainuu | Puolanka | Törmänmäki | 64.566218 | 27.733325 | |
88730 | Kehys-Kainuu | Kuhmo | Ylä-Vieksi | 64.331446 | 29.092181 | |
89740 | Kehys-Kainuu | Suomussalmi | Kianta | 65.196538 | 29.112660 | |
89840 | Kehys-Kainuu | Suomussalmi | Yli-Vuokki | 64.693098 | 29.869004 | |
89830 | Kehys-Kainuu | Suomussalmi | Ala-Vuokki | 64.747305 | 29.440879 | |
89760 | Kehys-Kainuu | Suomussalmi | Piispajärvi | 65.299410 | 29.066135 | |
89730 | Kehys-Kainuu | Suomussalmi | Ahjola | 65.174236 | 28.793568 | |
89920 | Kehys-Kainuu | Suomussalmi | Ruhtinansalmi | 65.291721 | 29.509198 | |
89540 | Kehys-Kainuu | Hyrynsalmi | Moisiovaara | 64.596668 | 29.119356 | |
89640 | Kehys-Kainuu | Suomussalmi | Pesiökylä | 64.928411 | 28.565787 | |
89610 | Kehys-Kainuu | Suomussalmi | Jumaliskylä | 64.709822 | 29.206564 | |
89680 | Kehys-Kainuu | Suomussalmi | Vaaranniva | 65.161881 | 28.377241 | |
88930 | Kehys-Kainuu | Kuhmo | Lentiira | 64.388719 | 29.836946 | |
89140 | Kehys-Kainuu | Puolanka | Kotila | 64.659930 | 27.910727 | |
88900 | Kehys-Kainuu | Kuhmo | Kuhmo | 64.124677 | 29.549564 | |
89660 | Kehys-Kainuu | Suomussalmi | Takalo | 65.069870 | 28.589012 | |
88760 | Kehys-Kainuu | Kuhmo | Iivantiira | 64.419960 | 29.492568 | |
89800 | Kehys-Kainuu | Suomussalmi | Suomussalmi Kk | 64.884258 | 28.908352 |
❯