Search and filter Kymenlaakso, Finland Postal Code
❮
Postal Code | Municipality | Sub-region | Locality | Suburb | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|
49340 | Kotka-Hamina | Kotka | Juurikorpi | 60.603093 | 26.933583 | |
54490 | Kotka-Hamina | Miehikkälä | Ahomäki | 60.884029 | 27.632737 | |
48310 | Kotka-Hamina | Kotka | Kotka | 60.448639 | 26.888540 | |
49980 | Kotka-Hamina | Virolahti | Ravijoki | 60.527167 | 27.544628 | |
48600 | Kotka-Hamina | Kotka | Kotka | 60.518186 | 26.933156 | |
49770 | Kotka-Hamina | Miehikkälä | Salo-Miehikkälä | 60.687901 | 27.470558 | |
49490 | Kotka-Hamina | Hamina | Neuvoton | 60.564771 | 27.044098 | |
48910 | Kotka-Hamina | Kotka | Kotka | 60.501280 | 26.974348 | |
49900 | Kotka-Hamina | Virolahti | Virolahti | 60.563462 | 27.694725 | |
49420 | Kotka-Hamina | Hamina | Hamina | 60.557280 | 27.125300 | |
48710 | Kotka-Hamina | Kotka | Kotka | 60.521341 | 26.879584 | |
48300 | Kotka-Hamina | Kotka | Kotka | 60.475672 | 26.873162 | |
48750 | Kotka-Hamina | Kotka | Kotka | 60.571093 | 26.832580 | |
49520 | Kotka-Hamina | Hamina | Reitkalli | 60.615943 | 27.106283 | |
48200 | Kotka-Hamina | Kotka | Kotka | 60.476067 | 26.927696 | |
48100 | Kotka-Hamina | Kotka | Kotka | 60.450909 | 26.965214 | |
49460 | Kotka-Hamina | Hamina | Hamina | 60.549130 | 27.153775 | |
49300 | Kotka-Hamina | Kotka | Tavastila | 60.574739 | 26.955076 | |
48210 | Kotka-Hamina | Kotka | Kotka | 60.474818 | 26.913311 | |
49840 | Kotka-Hamina | Hamina | Mäntlahti | 60.513796 | 27.355708 | |
46930 | Kotka-Hamina | Kotka | Huruksela | 60.658291 | 26.775280 | |
49410 | Kotka-Hamina | Hamina | Poitsila | 60.570980 | 27.147787 | |
49510 | Kotka-Hamina | Hamina | Husula | 60.603164 | 27.169758 | |
49290 | Kotka-Hamina | Pyhtää | Vastila | 60.616538 | 26.654621 | |
48770 | Kotka-Hamina | Kotka | Kotka | 60.535553 | 26.952504 | |
49400 | Kotka-Hamina | Hamina | Hamina | 60.567592 | 27.212274 | |
49570 | Kotka-Hamina | Hamina | Kannusjärvi | 60.688942 | 27.204490 | |
49860 | Kotka-Hamina | Virolahti | Klamila | 60.516648 | 27.461637 | |
49700 | Kotka-Hamina | Miehikkälä | Miehikkälä | 60.676086 | 27.703889 | |
49720 | Kotka-Hamina | Miehikkälä | Hurttala | 60.701505 | 27.743449 | |
49270 | Kotka-Hamina | Pyhtää | Pyhtää | 60.493399 | 26.732507 | |
49960 | Kotka-Hamina | Virolahti | Ala-Pihlaja | 60.535935 | 27.616310 | |
48720 | Kotka-Hamina | Kotka | Kotka | 60.543434 | 26.899360 | |
48410 | Kotka-Hamina | Kotka | Kotka | 60.528221 | 26.848435 | |
49610 | Kotka-Hamina | Hamina | Sivatti | 60.586838 | 27.219682 | |
48230 | Kotka-Hamina | Kotka | Kotka | 60.492997 | 26.896081 | |
48810 | Kotka-Hamina | Kotka | Kotka | 60.552080 | 26.987465 | |
49540 | Kotka-Hamina | Hamina | Metsäkylä | 61.044398 | 26.433868 | |
49630 | Kotka-Hamina | Hamina | Vehkajoki | 60.605532 | 27.203668 | |
48700 | Kotka-Hamina | Kotka | Kotka | 60.513355 | 26.899005 | |
49210 | Kotka-Hamina | Pyhtää | Huutjärvi | 60.488205 | 26.740044 | |
49930 | Kotka-Hamina | Virolahti | Vaalimaa | 60.597883 | 27.799437 | |
48800 | Kotka-Hamina | Kotka | Kotka | 60.529928 | 26.967750 | |
49200 | Kotka-Hamina | Pyhtää | Heinlahti | 60.481704 | 26.794099 | |
49220 | Kotka-Hamina | Pyhtää | Siltakylä | 60.498476 | 26.738952 | |
49780 | Kotka-Hamina | Hamina | Onkamaa | 60.658422 | 27.407653 | |
49730 | Kotka-Hamina | Miehikkälä | Muurikkala | 60.660406 | 27.889691 | |
48900 | Kotka-Hamina | Kotka | Kotka | 60.498609 | 26.959786 | |
48130 | Kotka-Hamina | Kotka | Kotka | 60.453488 | 26.942443 | |
49480 | Kotka-Hamina | Hamina | Summa | 60.560745 | 27.126421 | |
49240 | Kotka-Hamina | Pyhtää | Purola | 60.463181 | 26.627263 | |
48220 | Kotka-Hamina | Kotka | Kotka | 60.483840 | 26.903757 | |
49750 | Kotka-Hamina | Miehikkälä | Kalliokoski | 60.680636 | 27.571643 | |
49760 | Kotka-Hamina | Miehikkälä | Suur-Miehikkälä | 60.721792 | 27.569533 | |
49640 | Kotka-Hamina | Hamina | Paijärvi | 60.655804 | 27.240444 | |
48930 | Kotka-Hamina | Kotka | Kotka | 60.466760 | 26.984060 | |
48400 | Kotka-Hamina | Kotka | Kotka | 60.495265 | 26.864774 | |
49660 | Kotka-Hamina | Hamina | Pyhältö | 60.751320 | 27.339876 | |
48350 | Kotka-Hamina | Kotka | Kotka | 60.483442 | 26.861918 | |
45120 | Kouvola | Kouvola | Kouvola | 60.860014 | 26.728968 | |
47830 | Kouvola | Kouvola | Hasula | 61.057380 | 26.720253 | |
46900 | Kouvola | Kouvola | Inkeroinen | 60.697624 | 26.850954 | |
46230 | Kouvola | Kouvola | Valkeala | 61.060043 | 26.883004 | |
45750 | Kouvola | Kouvola | Sairaalamäki | 60.913655 | 26.624975 | |
46960 | Kouvola | Kouvola | Muhniemi | 60.691872 | 26.702062 | |
46110 | Kouvola | Kouvola | Tuohikotti | 61.089576 | 27.062018 | |
46950 | Kouvola | Kouvola | Ahvio | 60.635068 | 26.739993 | |
45940 | Kouvola | Kouvola | Oravala | 60.972748 | 26.595694 | |
47450 | Kouvola | Iitti | Perheniemi | 60.846887 | 26.221779 | |
47520 | Kouvola | Iitti | Iitti | 60.894691 | 26.338400 | |
47540 | Kouvola | Iitti | Lyöttilä | 60.964215 | 26.434496 | |
46710 | Kouvola | Kouvola | Sippola | 60.739275 | 27.000988 | |
46910 | Kouvola | Kouvola | Anjala | 60.686151 | 26.795712 | |
47490 | Kouvola | Iitti | Mankala | 60.915799 | 26.172313 | |
46400 | Kouvola | Kouvola | Kaipiainen | 60.897672 | 27.121471 | |
45610 | Kouvola | Kouvola | Koria | 60.835749 | 26.576698 | |
46860 | Kouvola | Kouvola | Keltakangas | 60.757609 | 26.843325 | |
45160 | Kouvola | Kouvola | Kouvola | 60.887570 | 26.714146 | |
47150 | Kouvola | Kouvola | Raussila | 60.664899 | 26.563038 | |
47760 | Kouvola | Kouvola | Huhdasjärvi | 61.160459 | 26.566691 | |
47460 | Kouvola | Iitti | Hiisiö | 60.911402 | 26.149020 | |
45370 | Kouvola | Kouvola | Valkeala | 60.948627 | 26.825544 | |
45460 | Kouvola | Kouvola | Savero | 60.830959 | 26.979059 | |
45360 | Kouvola | Kouvola | Valkeala | 60.915477 | 26.766006 | |
47850 | Kouvola | Kouvola | Verla | 61.062254 | 26.637314 | |
45910 | Kouvola | Kouvola | Voikkaa | 60.949084 | 26.622404 | |
45330 | Kouvola | Kouvola | Harju | 60.934692 | 26.670992 | |
47610 | Kouvola | Iitti | Kymentaka | 60.978805 | 26.341270 | |
46450 | Kouvola | Kouvola | Enäjärvi | 60.847387 | 27.122938 | |
46810 | Kouvola | Kouvola | Ummeljoki | 60.751642 | 26.724976 | |
47440 | Kouvola | Iitti | Sääskjärvi | 60.844738 | 26.244822 | |
45100 | Kouvola | Kouvola | Kouvola | 60.868124 | 26.725010 | |
47910 | Kouvola | Kouvola | Hillosensalmi | 61.196106 | 26.789050 | |
46140 | Kouvola | Kouvola | Vekaranjärvi | 61.113177 | 26.988114 | |
45740 | Kouvola | Kouvola | Kuusankoski | 60.900947 | 26.586504 | |
45700 | Kouvola | Kouvola | Kuusankoski | 60.904963 | 26.627282 | |
46730 | Kouvola | Kouvola | Ruotila | 60.697131 | 27.068571 | |
47200 | Kouvola | Kouvola | Elimäki | 60.727321 | 26.475082 | |
45150 | Kouvola | Kouvola | Kouvola | 60.851530 | 26.714697 | |
45410 | Kouvola | Kouvola | Utti | 60.901842 | 26.924908 | |
45720 | Kouvola | Kouvola | Kuusankoski | 60.889877 | 26.657893 | |
47710 | Kouvola | Kouvola | Jaala | 61.049327 | 26.484438 | |
45200 | Kouvola | Kouvola | Kouvola | 60.875359 | 26.751431 | |
46430 | Kouvola | Kouvola | Tirva | 60.944100 | 27.048306 | |
19160 | Kouvola | Iitti | Huutotöyry | 61.091434 | 26.164168 | |
45130 | Kouvola | Kouvola | Kouvola | 60.867053 | 26.668754 | |
45810 | Kouvola | Kouvola | Pilkanmaa | 60.975856 | 26.567937 | |
47650 | Kouvola | Kouvola | Kimola | 61.034697 | 26.342238 | |
47310 | Kouvola | Iitti | Haapa-Kimola | 60.799473 | 26.308923 | |
47400 | Kouvola | Iitti | Kausala | 60.887607 | 26.348951 | |
47810 | Kouvola | Kouvola | Selänpää | 61.053180 | 26.732811 | |
47260 | Kouvola | Kouvola | Ratula | 60.657676 | 26.468745 | |
46800 | Kouvola | Kouvola | Myllykoski | 60.773076 | 26.800310 | |
47110 | Kouvola | Kouvola | Löytty | 60.752410 | 26.598008 | |
46570 | Kouvola | Kouvola | Saaramaa | 60.854892 | 27.326973 | |
46750 | Kouvola | Kouvola | Liikkala | 60.698673 | 27.010390 | |
47900 | Kouvola | Kouvola | Vuohijärvi | 61.090040 | 26.794876 |
❯