Search and filter Lappi, Finland Postal Code
❮
Postal Code | Municipality | Sub-region | Locality | Suburb | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|
97940 | Itä-Lappi | Posio | Lohiranta | 66.048530 | 28.626576 | |
98440 | Itä-Lappi | Kemijärvi | Kallaanvaara | 66.716697 | 27.525813 | |
98810 | Itä-Lappi | Savukoski | Lunkkaus | 67.255782 | 27.896443 | |
98995 | Itä-Lappi | Salla | Hautajärvi | 66.474054 | 29.150153 | |
98720 | Itä-Lappi | Kemijärvi | Suomutunturi | 66.538701 | 27.970121 | |
97810 | Itä-Lappi | Posio | Suorsa | 66.292829 | 27.287811 | |
98840 | Itä-Lappi | Savukoski | Ruuvaoja | 67.655285 | 28.718009 | |
98820 | Itä-Lappi | Savukoski | Värriö | 67.467438 | 27.990671 | |
97980 | Itä-Lappi | Posio | Anetjärvi | 65.918370 | 27.991788 | |
98500 | Itä-Lappi | Pelkosenniemi | Pelkosenniemi | 67.108877 | 27.512487 | |
98580 | Itä-Lappi | Pelkosenniemi | Luiro | 67.230900 | 27.539387 | |
98100 | Itä-Lappi | Kemijärvi | Kemijärvi | 66.719866 | 27.266448 | |
97950 | Itä-Lappi | Posio | Säikkä | 65.603293 | 24.987148 | |
98830 | Itä-Lappi | Savukoski | Martti | 65.894329 | 24.222921 | |
97850 | Itä-Lappi | Posio | Ristilä | 66.316707 | 28.060082 | |
98790 | Itä-Lappi | Salla | Paloperä | 66.450000 | 28.150000 | |
97840 | Itä-Lappi | Posio | Lehtiniemi | 66.247656 | 27.950796 | |
97870 | Itä-Lappi | Posio | Jumisko | 66.362206 | 28.127694 | |
99640 | Itä-Lappi | Savukoski | Tanhua | 67.527637 | 27.538794 | |
98630 | Itä-Lappi | Salla | Ahvenselkä | 66.989984 | 28.098230 | |
98999 | Itä-Lappi | Kemijärvi | Kemijärvi | 66.881576 | 28.048854 | |
98530 | Itä-Lappi | Pelkosenniemi | Pyhätunturi | 67.013279 | 27.152687 | |
98800 | Itä-Lappi | Savukoski | Savukoski | 67.292316 | 28.158607 | |
97960 | Itä-Lappi | Posio | Kuloharju | 65.905850 | 28.140316 | |
98510 | Itä-Lappi | Pelkosenniemi | Saunavaara | 67.058631 | 27.524708 | |
98600 | Itä-Lappi | Salla | Kursu | 66.765957 | 28.135632 | |
98230 | Itä-Lappi | Kemijärvi | Luusua | 66.484545 | 27.297235 | |
98710 | Itä-Lappi | Kemijärvi | Joutsijärvi | 66.684974 | 27.977753 | |
97645 | Itä-Lappi | Kemijärvi | Juujärvi | 66.383847 | 27.298255 | |
97590 | Itä-Lappi | Kemijärvi | Raajärvi | 66.557462 | 26.904357 | |
98900 | Itä-Lappi | Salla | Salla | 66.823184 | 28.682043 | |
98950 | Itä-Lappi | Salla | Saija | 67.094135 | 28.826751 | |
98980 | Itä-Lappi | Salla | Kallunki | 66.651034 | 28.945214 | |
98360 | Itä-Lappi | Kemijärvi | Vuostimo | 66.971054 | 27.520510 | |
97970 | Itä-Lappi | Posio | Sirniö | 65.852735 | 28.160386 | |
97820 | Itä-Lappi | Posio | Perä-Posio | 66.184556 | 27.889942 | |
98560 | Itä-Lappi | Pelkosenniemi | Kairala | 67.190374 | 27.449162 | |
98550 | Itä-Lappi | Pelkosenniemi | Suvanto | 67.152595 | 27.268153 | |
97920 | Itä-Lappi | Posio | Suonnankylä | 66.132820 | 28.478625 | |
98420 | Itä-Lappi | Kemijärvi | Ryti-Lehtola | 66.519792 | 27.669579 | |
97925 | Itä-Lappi | Posio | Tolva | 66.215825 | 28.711635 | |
98850 | Itä-Lappi | Savukoski | Kuosku | 67.234292 | 28.402570 | |
98120 | Itä-Lappi | Kemijärvi | Kemijärvi | 66.723661 | 27.385304 | |
98920 | Itä-Lappi | Salla | Kelloselkä | 66.933059 | 28.895776 | |
98400 | Itä-Lappi | Kemijärvi | Isokylä | 66.695073 | 27.558184 | |
98450 | Itä-Lappi | Kemijärvi | Kostamo | 66.785136 | 27.462918 | |
98960 | Itä-Lappi | Salla | Naruska | 67.391600 | 29.360801 | |
98570 | Itä-Lappi | Pelkosenniemi | Aapajärvi | 66.080935 | 24.204929 | |
98660 | Itä-Lappi | Salla | Salmivaara | 66.817842 | 28.411269 | |
97895 | Itä-Lappi | Posio | Mourujärvi | 66.371050 | 28.420471 | |
97890 | Itä-Lappi | Posio | Karjalaisenniemi | 66.239939 | 28.228610 | |
98930 | Itä-Lappi | Salla | Kotalankylä | 67.045567 | 29.022927 | |
98310 | Itä-Lappi | Kemijärvi | Kemijärvi | 66.751768 | 27.347914 | |
97965 | Itä-Lappi | Posio | Kynsilä | 65.886082 | 28.359412 | |
97900 | Itä-Lappi | Posio | Posio | 66.118569 | 28.150349 | |
98620 | Itä-Lappi | Salla | Pahkakumpu | 66.930662 | 27.989044 | |
98760 | Itä-Lappi | Salla | Hirvasvaara | 66.556983 | 28.606287 | |
97815 | Itä-Lappi | Posio | Pernu | 66.187579 | 27.593899 | |
98350 | Itä-Lappi | Kemijärvi | Tapionniemi | 66.903221 | 27.445628 | |
97880 | Itä-Lappi | Posio | Nolimo | 66.407525 | 28.161857 | |
98970 | Itä-Lappi | Salla | Onkamojärvi | 66.773391 | 29.074201 | |
98770 | Itä-Lappi | Salla | Aholanvaara | 66.576891 | 28.667377 | |
98780 | Itä-Lappi | Posio | Maaninkavaara | 66.443004 | 28.491522 | |
95420 | Kemi-Tornio | Tornio | Tornio | 65.840415 | 24.181759 | |
95375 | Kemi-Tornio | Tervola | Yli-Paakkola | 65.992958 | 24.810764 | |
95260 | Kemi-Tornio | Simo | Tainionjoki | 66.010413 | 25.530861 | |
95355 | Kemi-Tornio | Tervola | Koivu | 66.169234 | 25.211556 | |
95220 | Kemi-Tornio | Simo | Simoniemi | 65.654763 | 24.908662 | |
95325 | Kemi-Tornio | Tervola | Paakkola | 66.001784 | 24.710894 | |
94430 | Kemi-Tornio | Tornio | Tornio | 65.797860 | 24.428159 | |
95560 | Kemi-Tornio | Tornio | Tornio | 66.011134 | 24.120473 | |
95530 | Kemi-Tornio | Tornio | Tornio | 66.052248 | 24.047223 | |
95460 | Kemi-Tornio | Tornio | Tornio | 65.861404 | 24.253279 | |
95300 | Kemi-Tornio | Tervola | Tervola | 66.097693 | 24.899573 | |
94400 | Kemi-Tornio | Keminmaa | Keminmaa | 65.811241 | 24.540123 | |
94830 | Kemi-Tornio | Kemi | Kemi | 65.682942 | 24.666730 | |
94460 | Kemi-Tornio | Keminmaa | Tornio | 65.855215 | 24.506892 | |
95540 | Kemi-Tornio | Tornio | Tornio | 66.122429 | 23.993747 | |
95210 | Kemi-Tornio | Simo | Filpus | 65.800000 | 25.016667 | |
95330 | Kemi-Tornio | Tervola | Tervola | 66.113687 | 24.771073 | |
95400 | Kemi-Tornio | Tornio | Tornio | 65.848693 | 24.144148 | |
95430 | Kemi-Tornio | Tornio | Tornio | 65.856505 | 24.141878 | |
95410 | Kemi-Tornio | Tornio | Tornio | 65.863286 | 24.182957 | |
95370 | Kemi-Tornio | Keminmaa | Itäkoski | 65.935315 | 24.721392 | |
95255 | Kemi-Tornio | Simo | Alaniemi | 65.844682 | 25.330702 | |
95440 | Kemi-Tornio | Tornio | Tornio | 65.828858 | 24.306752 | |
94700 | Kemi-Tornio | Kemi | Kemi | 65.730110 | 24.615344 | |
95315 | Kemi-Tornio | Keminmaa | Törmä | 65.899070 | 24.674346 | |
95500 | Kemi-Tornio | Tornio | Tornio | 65.928841 | 24.168443 | |
94600 | Kemi-Tornio | Kemi | Kemi | 65.751612 | 24.591244 | |
95200 | Kemi-Tornio | Simo | Simo | 65.669830 | 25.079814 | |
95340 | Kemi-Tornio | Tervola | Loue | 66.143490 | 24.960894 | |
95310 | Kemi-Tornio | Keminmaa | Liedakkala | 65.853971 | 24.588534 | |
95450 | Kemi-Tornio | Tornio | Tornio | 65.819420 | 24.171573 | |
95350 | Kemi-Tornio | Tervola | Peura | 66.161791 | 25.121708 | |
95520 | Kemi-Tornio | Tornio | Tornio | 65.983030 | 24.095280 | |
94300 | Kemi-Tornio | Kemi | Kemi | 65.769172 | 24.514382 | |
95270 | Kemi-Tornio | Simo | Ylikärppä | 65.830652 | 25.626025 | |
94200 | Kemi-Tornio | Kemi | Kemi | 65.765067 | 24.551927 | |
95590 | Kemi-Tornio | Tornio | Tornio | 66.017485 | 24.415376 | |
94100 | Kemi-Tornio | Kemi | Kemi | 65.741903 | 24.561334 | |
94800 | Kemi-Tornio | Kemi | Kemi | 65.683227 | 24.655112 | |
95365 | Kemi-Tornio | Keminmaa | Maula | 65.894961 | 24.694624 | |
94500 | Kemi-Tornio | Keminmaa | Lautiosaari | 65.798940 | 24.579532 | |
95470 | Kemi-Tornio | Tornio | Tornio | 65.809151 | 24.212010 | |
94720 | Kemi-Tornio | Kemi | Kemi | 65.721204 | 24.599028 | |
94450 | Kemi-Tornio | Keminmaa | Keminmaa | 65.791698 | 24.499017 | |
94900 | Kemi-Tornio | Kemi | Kemi | 65.676663 | 24.575797 | |
95230 | Kemi-Tornio | Simo | Maksniemi | 65.677942 | 24.781910 | |
95225 | Kemi-Tornio | Simo | Viantie | 65.676264 | 24.930579 | |
95490 | Kemi-Tornio | Tornio | Tornio | 65.795688 | 24.193587 | |
99800 | Pohjois-Lappi | Inari | Ivalo | 68.769669 | 27.547367 | |
99720 | Pohjois-Lappi | Sodankylä | Riipi | 67.339366 | 26.039578 | |
99550 | Pohjois-Lappi | Sodankylä | Aska | 67.296674 | 26.687903 | |
99990 | Pohjois-Lappi | Utsjoki | Nuorgam | 70.082088 | 27.871826 | |
99510 | Pohjois-Lappi | Sodankylä | Raudanjoki | 67.020433 | 26.421250 | |
99750 | Pohjois-Lappi | Sodankylä | Sassali | 67.265557 | 25.822864 | |
99760 | Pohjois-Lappi | Sodankylä | Uimaniemi | 67.186926 | 25.721128 | |
99740 | Pohjois-Lappi | Sodankylä | Syväjärvi | 68.616667 | 22.550000 | |
99885 | Pohjois-Lappi | Inari | Lemmenjoki | 68.754280 | 26.225050 | |
97390 | Pohjois-Lappi | Sodankylä | Kierinki | 67.269162 | 25.531120 | |
99710 | Pohjois-Lappi | Sodankylä | Vaalajärvi | 67.416596 | 26.238321 | |
99655 | Pohjois-Lappi | Sodankylä | Sattasvaara | 67.616667 | 26.333333 | |
99970 | Pohjois-Lappi | Utsjoki | Nuvvus | 69.787997 | 26.228741 | |
99870 | Pohjois-Lappi | Inari | Inari | 68.911063 | 26.995735 | |
99930 | Pohjois-Lappi | Inari | Sevettijärvi | 69.505505 | 28.591677 | |
99660 | Pohjois-Lappi | Sodankylä | Kersilö | 67.576552 | 26.738136 | |
99620 | Pohjois-Lappi | Sodankylä | Kelujärvi | 67.465542 | 27.034511 | |
99645 | Pohjois-Lappi | Sodankylä | Lokka | 67.821174 | 27.739922 | |
99560 | Pohjois-Lappi | Sodankylä | Orakylä | 67.375054 | 26.865426 | |
99940 | Pohjois-Lappi | Inari | Näätämö | 69.670579 | 29.123478 | |
99860 | Pohjois-Lappi | Inari | Nellim | 68.845503 | 28.315024 | |
99690 | Pohjois-Lappi | Sodankylä | Vuotso | 68.102283 | 27.120059 | |
99600 | Pohjois-Lappi | Sodankylä | Sodankylä | 67.447447 | 26.614314 | |
97380 | Pohjois-Lappi | Sodankylä | Kukasranta | 67.160841 | 25.553853 | |
99540 | Pohjois-Lappi | Sodankylä | Torvinen | 65.762634 | 24.544771 | |
99650 | Pohjois-Lappi | Sodankylä | Sattanen | 67.508302 | 26.617128 | |
99555 | Pohjois-Lappi | Sodankylä | Luosto | 67.157111 | 26.915697 | |
99980 | Pohjois-Lappi | Utsjoki | Utsjoki | 69.800623 | 26.697256 | |
99770 | Pohjois-Lappi | Sodankylä | Jeesiö | 67.508962 | 26.037689 | |
99830 | Pohjois-Lappi | Inari | Saariselkä | 68.437989 | 27.397084 | |
99910 | Pohjois-Lappi | Inari | Kaamanen | 69.103990 | 27.194605 | |
99950 | Pohjois-Lappi | Utsjoki | Karigasniemi | 69.397752 | 25.854593 | |
99610 | Pohjois-Lappi | Sodankylä | Siurunmaa | 67.455194 | 26.852756 | |
99665 | Pohjois-Lappi | Sodankylä | Moskuvaara | 67.597670 | 26.939446 | |
99670 | Pohjois-Lappi | Sodankylä | Petkula | 67.678635 | 26.769502 | |
99520 | Pohjois-Lappi | Sodankylä | Seipäjärvi | 67.163384 | 26.223852 | |
99530 | Pohjois-Lappi | Sodankylä | Vuojärvi | 67.086192 | 26.611792 | |
99695 | Pohjois-Lappi | Sodankylä | Tankavaara | 68.180207 | 27.100563 | |
96400 | Rovaniemi | Rovaniemi | Rovaniemi | 66.478898 | 25.723933 | |
97340 | Rovaniemi | Rovaniemi | Meltaus | 66.906501 | 25.370624 | |
96600 | Rovaniemi | Rovaniemi | Rovaniemi | 66.505988 | 25.855368 | |
97110 | Rovaniemi | Rovaniemi | Rautiosaari | 65.798940 | 24.579532 | |
96300 | Rovaniemi | Rovaniemi | Rovaniemi | 66.484333 | 25.691248 | |
96910 | Rovaniemi | Rovaniemi | Rovaniemi | 66.534311 | 25.798331 | |
97615 | Rovaniemi | Rovaniemi | Tennirova | 66.424398 | 26.429995 | |
97620 | Rovaniemi | Rovaniemi | Viiri | 66.408985 | 26.568706 | |
97785 | Rovaniemi | Ranua | Kelankylä | 65.752339 | 27.031635 | |
97290 | Rovaniemi | Rovaniemi | Marraskoski | 66.782057 | 25.420055 | |
97675 | Rovaniemi | Rovaniemi | Narkaus | 66.276582 | 26.114931 | |
97770 | Rovaniemi | Ranua | Petäjäjärvi | 65.829845 | 26.771027 | |
97240 | Rovaniemi | Rovaniemi | Sonka | 66.631429 | 25.248060 | |
99999 | Rovaniemi | Rovaniemi | Korvatunturi | 68.050000 | 29.200000 | |
97760 | Rovaniemi | Ranua | Saariharju | 65.916783 | 27.128584 | |
97670 | Rovaniemi | Rovaniemi | Kivitaipale | 66.325208 | 25.929246 | |
97765 | Rovaniemi | Ranua | Impiö | 65.967930 | 27.214825 | |
96190 | Rovaniemi | Rovaniemi | Rovaniemi | 66.522172 | 25.675009 | |
96900 | Rovaniemi | Rovaniemi | Saarenkylä | 66.515284 | 25.785165 | |
96200 | Rovaniemi | Rovaniemi | Rovaniemi | 66.505196 | 25.728982 | |
97700 | Rovaniemi | Ranua | Ranua | 65.951614 | 26.568479 | |
97160 | Rovaniemi | Rovaniemi | Petäjäinen | 66.273445 | 25.328207 | |
97540 | Rovaniemi | Rovaniemi | Tiainen | 66.959668 | 26.081553 | |
96320 | Rovaniemi | Rovaniemi | Rovaniemi | 66.494073 | 25.664929 | |
96440 | Rovaniemi | Rovaniemi | Rovaniemi | 66.483063 | 25.816067 | |
96460 | Rovaniemi | Rovaniemi | Rovaniemi | 66.473362 | 25.780111 | |
97685 | Rovaniemi | Rovaniemi | Siika-Kämä | 66.231494 | 26.345431 | |
97420 | Rovaniemi | Rovaniemi | Lohiniva | 67.165702 | 24.955452 | |
97130 | Rovaniemi | Rovaniemi | Hirvas | 66.416500 | 25.414731 | |
97220 | Rovaniemi | Rovaniemi | Sinettä | 66.648273 | 25.463159 | |
97280 | Rovaniemi | Rovaniemi | Tapio | 66.736877 | 25.436245 | |
97370 | Rovaniemi | Rovaniemi | Unarin-Luusua | 67.146966 | 25.748450 | |
97690 | Rovaniemi | Rovaniemi | Sulaoja | 66.251425 | 25.747167 | |
97170 | Rovaniemi | Rovaniemi | Jaatila | 66.247624 | 25.341975 | |
97720 | Rovaniemi | Ranua | Yli-Simo | 65.809303 | 25.668551 | |
97510 | Rovaniemi | Rovaniemi | Vikajärvi | 66.622143 | 26.196016 | |
97635 | Rovaniemi | Rovaniemi | Juuniemi | 66.358962 | 27.063230 | |
97680 | Rovaniemi | Rovaniemi | Saari-Kämä | 66.217736 | 26.325351 | |
97145 | Rovaniemi | Rovaniemi | Totonvaara | 66.376103 | 25.371110 | |
96960 | Rovaniemi | Rovaniemi | Rovaniemi | 66.554949 | 25.793164 | |
97625 | Rovaniemi | Rovaniemi | Vanttauskoski | 66.377637 | 26.681624 | |
97520 | Rovaniemi | Rovaniemi | Nampa | 66.746996 | 26.188483 | |
97655 | Rovaniemi | Rovaniemi | Autti | 66.319895 | 27.109324 | |
97310 | Rovaniemi | Rovaniemi | Patokoski | 65.668568 | 25.098862 | |
97715 | Rovaniemi | Ranua | Raiskio | 65.998445 | 26.210605 | |
97320 | Rovaniemi | Rovaniemi | Marrasjärvi | 66.899796 | 25.122036 | |
96100 | Rovaniemi | Rovaniemi | Rovaniemi | 66.518661 | 25.682017 | |
97650 | Rovaniemi | Rovaniemi | Juotas | 66.295244 | 26.816066 | |
96500 | Rovaniemi | Rovaniemi | Rovaniemi | 66.511948 | 25.654258 | |
97530 | Rovaniemi | Rovaniemi | Yli-Nampa | 66.783912 | 26.231978 | |
97780 | Rovaniemi | Ranua | Kuukasjärvi | 65.806004 | 26.936837 |
❯